Petek, 30.05.2025 06:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 7 | 1023 | |||
Celje | 13 | ![]() | 4 | 1024 | |||||
Črnomelj | 13 | ![]() | 0 | 1024 | |||||
Katarina nad Ljubljano | 12 | ||||||||
Kočevje | 11 | ||||||||
Kredarica | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 32 | 50 | * 756 | ||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 7 | 1024 | |||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | manjša ploha | 13 | ![]() | 7 | 1023 | |||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 4 | 1024 | |||
Letališče Lesce | 12 | 0 | 1024 | ||||||
Letališče Portorož | 15 | ![]() | 7 | 1023 | |||||
Lisca | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 11 | * 915 | |||
Ljubljana | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1024 | |||
Murska Sobota | ![]() | rahlo dežuje | 13 | ![]() | 4 | 1024 | |||
Novo mesto | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1024 | |||
Postojna | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 7 | ||||
Rateče | 10 | ||||||||
Slovenj Gradec | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 7 | ||||
Vogel | 5 | ||||||||
Vojsko |