Petek, 11.07.2025 10:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | pretežno oblačno | 22 | ![]() | 7 | 1016 | |||
Celje | 21 | ![]() | 7 | 1016 | |||||
Črnomelj | 23 | ![]() | 4 | 1017 | |||||
Katarina nad Ljubljano | 17 | ||||||||
Kočevje | 19 | ||||||||
Kredarica | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 7 | * 753 | |||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 4 | 1016 | |||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 4 | 1016 | |||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 4 | 1016 | |||
Letališče Lesce | 18 | 0 | 1016 | ||||||
Letališče Portorož | ![]() | delno oblačno | 25 | ![]() | 11 | 1016 | |||
Lisca | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 7 | * 910 | |||
Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 4 | 1016 | |||
Murska Sobota | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 0 | 1016 | |||
Novo mesto | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 4 | 1017 | |||
Postojna | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 7 | ||||
Rateče | 15 | ||||||||
Slovenj Gradec | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 7 | ||||
Vogel | 13 | ||||||||
Vojsko |