| Ponedeljek, 12.01.2026 14:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilje pri Novi Gorici | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 0 | 1023 | |||
| Celje | -2 | ![]() | 0 | 1022 | |||||
| Črnomelj | -1 | ![]() | 0 | 1023 | |||||
| Katarina nad Ljubljano | 1 | ||||||||
| Kočevje | -1 | ||||||||
| Kredarica | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 50 | 79 | * 744 | ||
| Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | pretežno oblačno | -2 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 0 | 1021 | |||
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1024 | |||
| Letališče Lesce | -1 | 0 | 1023 | ||||||
| Letališče Portorož | ![]() | pretežno oblačno | 8 | ![]() | 14 | 1022 | |||
| Lisca | ![]() | oblačno | -2 | ![]() | 29 | 54 | * 908 | ||
| Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | -3 | ![]() | 4 | 1024 | |||
| Murska Sobota | ![]() | pretežno oblačno | -5 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| Novo mesto | ![]() | pretežno oblačno | -1 | ![]() | 7 | 1022 | |||
| Postojna | ![]() | oblačno | 2 | ![]() | 7 | ||||
| Rateče | -1 | ||||||||
| Slovenj Gradec | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | ||||
| Vogel | -4 | ||||||||
| Vojsko |