Ponedeljek, 06.02.2023 21:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 14 | 1036 | |||
Celje | -5 | ![]() | 0 | 1040 | |||||
Črnomelj | -4 | 0 | 1040 | ||||||
Katarina nad Ljubljano | -6 | ||||||||
Kočevje | -8 | ||||||||
Kredarica | ![]() | v oblakih | -17 | ![]() | 22 | 40 | * 752 | ||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 0 | 1040 | |||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 11 | 1040 | |||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 11 | 1039 | |||
Letališče Lesce | -4 | ![]() | 4 | 1039 | |||||
Letališče Portorož | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 11 | 1035 | |||
Lisca | ![]() | jasno | -9 | ![]() | 18 | * 922 | |||
Ljubljana | ![]() | pretežno jasno | -3 | ![]() | 4 | 1039 | |||
Murska Sobota | ![]() | jasno | -5 | ![]() | 4 | 1040 | |||
Novo mesto | ![]() | jasno | -4 | ![]() | 4 | 1040 | |||
Postojna | ![]() | oblačno | -4 | ![]() | 4 | ||||
Rateče | -7 | ||||||||
Slovenj Gradec | ![]() | jasno | -8 | ![]() | 4 | ||||
Vogel | -11 | ||||||||
Vojsko |