Sreda, 09.07.2025 04:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1013 | |||
Celje | 14 | ![]() | 4 | 1012 | |||||
Črnomelj | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 4 | 1013 | |||
Katarina nad Ljubljano | 13 | ||||||||
Kočevje | ![]() | rahlo dežuje | 12 | ||||||
Kredarica | -1 | ![]() | 36 | 86 | * 747 | ||||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | rahlo rosi | 14 | ![]() | 0 | 1012 | |||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1012 | |||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 13 | ![]() | 4 | 1012 | |||
Letališče Lesce | 15 | ![]() | 18 | 1012 | |||||
Letališče Portorož | ![]() | rahlo dežuje | 15 | ![]() | 7 | 1013 | |||
Lisca | ![]() | oblačno | 10 | ![]() | 4 | * 905 | |||
Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1012 | |||
Murska Sobota | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1012 | |||
Novo mesto | ![]() | rahlo dežuje | 14 | ![]() | 4 | 1013 | |||
Postojna | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 4 | ||||
Rateče | 8 | ||||||||
Slovenj Gradec | ![]() | oblačno | 13 | ![]() | 11 | ||||
Vogel | 6 | ||||||||
Vojsko |