ARSO vreme: Vremenski podatki za zadnjih 48 ur
| Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
| Nedelja, 04.01.2026 16:00 CET |  | sneži | -1 |  | 4 | | 1012 | rahlo raste | |
| Nedelja, 04.01.2026 13:00 CET |  | sneži | 0 | | 0 | | 1010 | raste | |
| Nedelja, 04.01.2026 10:00 CET |  | sneži | 1 |  | 7 | | 1008 | močno raste | |
| Nedelja, 04.01.2026 7:00 CET |  | rahlo dežuje | 1 |  | 7 | | 1003 | ustaljen | 8 |
| Nedelja, 04.01.2026 4:00 CET |  | rahlo dežuje | 1 |  | 4 | | 1004 | ustaljen | |
| Nedelja, 04.01.2026 1:00 CET |  | rahlo dežuje | 1 |  | 4 | | 1004 | rahlo pada | |
| Sobota, 03.01.2026 22:00 CET |  | rahlo dežuje | 1 |  | 4 | | 1005 | rahlo pada | |
| Sobota, 03.01.2026 19:00 CET |  | rahlo dežuje | 1 |  | 4 | | 1006 | rahlo pada | |
| Sobota, 03.01.2026 16:00 CET |  | rahlo sneži | 0 |  | 4 | | 1007 | ustaljen | |
| Sobota, 03.01.2026 13:00 CET |  | rahlo dežuje | 3 |  | 4 | | 1007 | raste | |
| Sobota, 03.01.2026 10:00 CET |  | oblačno | 6 |  | 4 | | 1004 | raste | |
| Sobota, 03.01.2026 4:00 CET |  | rahlo dežuje | 7 |  | 4 | | 999 | ustaljen | |
| Sobota, 03.01.2026 1:00 CET |  | rahlo dežuje | 7 |  | 11 | | 1000 | pada | |
| Petek, 02.01.2026 22:00 CET |  | oblačno | 6 |  | 4 | | 1003 | ustaljen | |
| Petek, 02.01.2026 19:00 CET |  | rahlo dežuje | 6 |  | 7 | | 1003 | ustaljen | |
| Petek, 02.01.2026 16:00 CET |  | rahlo dežuje | 6 |  | 7 | | 1004 | ustaljen | |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.