ARSO vreme: Vremenski podatki za zadnjih 48 ur
| Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
| Četrtek, 12.02.2026 13:00 CET |  | pretežno jasno | 13 |  | 24 | | 1016 | ustaljen | |
| Četrtek, 12.02.2026 10:00 CET |  | pretežno jasno | 10 |  | 26 | | 1016 | raste | |
| Četrtek, 12.02.2026 7:00 CET |  | jasno | 9 |  | 22 | | 1015 | rahlo raste | 4 |
| Četrtek, 12.02.2026 4:00 CET |  | jasno | 10 |  | 33 | | 1013 | rahlo raste | |
| Četrtek, 12.02.2026 1:00 CET |  | pretežno jasno | 12 |  | 30 | | 1012 | raste | |
| Sreda, 11.02.2026 22:00 CET |  | rahlo dežuje | 14 |  | 24 | | 1009 | raste | |
| Sreda, 11.02.2026 19:00 CET |  | oblačno | 14 |  | 44 | | 1007 | ustaljen | |
| Sreda, 11.02.2026 16:00 CET |  | oblačno | 15 |  | 42 | | 1007 | pada | |
| Sreda, 11.02.2026 13:00 CET |  | oblačno | 13 |  | 17 | | 1011 | pada | |
| Sreda, 11.02.2026 10:00 CET |  | oblačno | 11 |  | 9 | | 1014 | rahlo raste | |
| Sreda, 11.02.2026 7:00 CET |  | oblačno | 11 |  | 13 | | 1014 | ustaljen | 5 |
| Sreda, 11.02.2026 4:00 CET |  | pretežno jasno | 11 |  | 17 | | 1014 | rahlo raste | |
| Sreda, 11.02.2026 1:00 CET |  | pretežno jasno | 12 |  | 11 | | 1013 | raste | |
| Torek, 10.02.2026 22:00 CET |  | pretežno oblačno | 14 |  | 24 | | 1011 | rahlo raste | |
| Torek, 10.02.2026 19:00 CET |  | rahlo dežuje | 14 |  | 24 | | 1010 | ustaljen | |
| Torek, 10.02.2026 16:00 CET |  | oblačno | 14 |  | 26 | | 1010 | pada | |
| Torek, 10.02.2026 13:00 CET |  | dežuje | 13 |  | 28 | | 1012 | rahlo raste | |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.