ARSO vreme: Vremenski podatki za zadnjih 48 ur
| Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
| Torek, 10.02.2026 10:00 CET |  | jasno | 22 |  | 11 | | 1013 | ustaljen | |
| Torek, 10.02.2026 7:00 CET |  | jasno | 17 |  | 5 | | 1014 | raste | |
| Torek, 10.02.2026 4:00 CET |  | jasno | 16 |  | 9 | | 1012 | ustaljen | |
| Torek, 10.02.2026 1:00 CET |  | jasno | 18 |  | 8 | | 1011 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 22:00 CET |  | jasno | 19 |  | 17 | | 1011 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 19:00 CET |  | jasno | 21 |  | 15 | | 1011 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 16:00 CET |  | jasno | 24 |  | 9 | | 1009 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 13:00 CET |  | pretežno jasno | 26 |  | 17 | | 1009 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 10:00 CET |  | pretežno jasno | 21 |  | 8 | | 1012 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 7:00 CET |  | jasno | 18 |  | 8 | | 1012 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 4:00 CET |  | jasno | 19 |  | 11 | | 1011 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 1:00 CET |  | jasno | 22 |  | 22 | | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 22:00 CET |  | jasno | 26 |  | 32 | | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 19:00 CET |  | jasno | 27 |  | 26 | | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 16:00 CET |  | jasno | 28 |  | 30 | | 1009 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 13:00 CET |  | jasno | 29 |  | 39 | | 1010 | rahlo pada | |
| Nedelja, 08.02.2026 10:00 CET |  | pretežno jasno | 27 |  | 33 | | 1013 | ustaljen | |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.