ARSO vreme: Vremenski podatki za zadnjih 48 ur
| Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
| Ponedeljek, 09.02.2026 13:00 CET |  | oblačno | -1 |  | 14 | 43 | 1019 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 10:00 CET |  | snežna ploha | -1 |  | 14 | 36 | 1018 | raste | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 7:00 CET |  | snežna ploha | 0 |  | 14 | 36 | 1016 | raste | 0 |
| Ponedeljek, 09.02.2026 4:00 CET | | | 1 |  | 14 | | 1014 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 09.02.2026 1:00 CET | | | 2 |  | 14 | | 1012 | rahlo raste | |
| Nedelja, 08.02.2026 22:00 CET | | | 4 |  | 11 | | 1011 | raste | |
| Nedelja, 08.02.2026 19:00 CET |  | oblačno | 4 |  | 11 | 25 | 1009 | raste | |
| Nedelja, 08.02.2026 16:00 CET |  | oblačno | 6 |  | 4 | 11 | 1007 | rahlo raste | |
| Nedelja, 08.02.2026 13:00 CET |  | oblačno | 6 |  | 4 | 7 | 1006 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 10:00 CET |  | oblačno | 5 |  | 4 | 14 | 1006 | rahlo raste | |
| Nedelja, 08.02.2026 7:00 CET |  | oblačno | 4 |  | 4 | 7 | 1006 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 4:00 CET | | | 5 |  | 7 | | 1006 | ustaljen | |
| Nedelja, 08.02.2026 1:00 CET | | | 5 |  | 7 | | 1006 | rahlo pada | |
| Sobota, 07.02.2026 22:00 CET | | | 5 |  | 7 | | 1007 | rahlo raste | |
| Sobota, 07.02.2026 19:00 CET |  | oblačno | 6 |  | 7 | 18 | 1006 | rahlo raste | |
| Sobota, 07.02.2026 16:00 CET |  | oblačno | 6 |  | 11 | 22 | 1005 | ustaljen | |
| Sobota, 07.02.2026 13:00 CET |  | oblačno | 6 |  | 7 | 22 | 1004 | ustaljen | |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.