| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Sreda, 01.04.2026 20:00 CEST | 01.04.2026 20:00 CEST | Sreda, 01.04.2026 20:00 CEST | 2026-04-01 18:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.1 | 13.1 | 30 | 30 | 16.452 | 16 |  |  | 67 | 38.519999999999996 | 39 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 19:50 CEST | 01.04.2026 19:50 CEST | Sreda, 01.04.2026 19:50 CEST | 2026-04-01 17:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13 | 13 | 31 | 31 | 23.58 | 24 |  |  | 68 | 40.428000000000004 | 40 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 19:40 CEST | 01.04.2026 19:40 CEST | Sreda, 01.04.2026 19:40 CEST | 2026-04-01 17:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.3 | 13.3 | 30 | 30 | 26.892 | 27 |  |  | 62 | 54.504000000000005 | 55 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 19:30 CEST | 01.04.2026 19:30 CEST | Sreda, 01.04.2026 19:30 CEST | 2026-04-01 17:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.9 | 12.9 | 32 | 32 | 18.828000000000003 | 19 |  |  | 74 | 32.976 | 33 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 19:20 CEST | 01.04.2026 19:20 CEST | Sreda, 01.04.2026 19:20 CEST | 2026-04-01 17:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.4 | 13.4 | 30 | 30 | 23.112000000000002 | 23 |  |  | 75 | 46.188 | 46 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 19:10 CEST | 01.04.2026 19:10 CEST | Sreda, 01.04.2026 19:10 CEST | 2026-04-01 17:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.5 | 13.5 | 30 | 30 | 19.008000000000003 | 19 |  |  | 59 | 46.548 | 47 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 19:00 CEST | 01.04.2026 19:00 CEST | Sreda, 01.04.2026 19:00 CEST | 2026-04-01 17:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.4 | 13.4 | 30 | 30 | 22.572 | 23 |  |  | 82 | 46.116 | 46 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 18:50 CEST | 01.04.2026 18:50 CEST | Sreda, 01.04.2026 18:50 CEST | 2026-04-01 16:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.4 | 13.4 | 31 | 31 | 18 | 18 |  |  | 63 | 44.928000000000004 | 45 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 18:40 CEST | 01.04.2026 18:40 CEST | Sreda, 01.04.2026 18:40 CEST | 2026-04-01 16:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.6 | 13.6 | 30 | 30 | 19.944 | 20 |  |  | 60 | 38.808 | 39 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 18:30 CEST | 01.04.2026 18:30 CEST | Sreda, 01.04.2026 18:30 CEST | 2026-04-01 16:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.7 | 13.7 | 30 | 30 | 13.428 | 13 |  |  | 72 | 32.904 | 33 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 18:20 CEST | 01.04.2026 18:20 CEST | Sreda, 01.04.2026 18:20 CEST | 2026-04-01 16:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.9 | 13.9 | 29 | 29 | 10.944 | 11 |  |  | 115 | 26.424 | 26 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 18:10 CEST | 01.04.2026 18:10 CEST | Sreda, 01.04.2026 18:10 CEST | 2026-04-01 16:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14 | 14 | 30 | 30 | 23.148 | 23 |  |  | 83 | 45.36 | 45 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 18:00 CEST | 01.04.2026 18:00 CEST | Sreda, 01.04.2026 18:00 CEST | 2026-04-01 16:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14 | 14 | 30 | 30 | 21.816 | 22 |  |  | 47 | 51.984 | 52 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 17:50 CEST | 01.04.2026 17:50 CEST | Sreda, 01.04.2026 17:50 CEST | 2026-04-01 15:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14 | 14 | 30 | 30 | 21.6 | 22 |  |  | 81 | 49.896 | 50 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 17:40 CEST | 01.04.2026 17:40 CEST | Sreda, 01.04.2026 17:40 CEST | 2026-04-01 15:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.5 | 14.5 | 29 | 29 | 13.968 | 14 |  |  | 19 | 36.792 | 37 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 17:30 CEST | 01.04.2026 17:30 CEST | Sreda, 01.04.2026 17:30 CEST | 2026-04-01 15:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.4 | 14.4 | 29 | 29 | 26.892 | 27 |  |  | 26 | 51.696 | 52 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 17:20 CEST | 01.04.2026 17:20 CEST | Sreda, 01.04.2026 17:20 CEST | 2026-04-01 15:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.4 | 14.4 | 30 | 30 | 17.604 | 18 |  |  | 32 | 37.692 | 38 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 17:10 CEST | 01.04.2026 17:10 CEST | Sreda, 01.04.2026 17:10 CEST | 2026-04-01 15:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.5 | 14.5 | 30 | 30 | 25.236 | 25 |  |  | 43 | 44.136 | 44 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 17:00 CEST | 01.04.2026 17:00 CEST | Sreda, 01.04.2026 17:00 CEST | 2026-04-01 15:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.4 | 14.4 | 30 | 30 | 23.003999999999998 | 23 |  |  | 42 | 44.676 | 45 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 16:50 CEST | 01.04.2026 16:50 CEST | Sreda, 01.04.2026 16:50 CEST | 2026-04-01 14:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.4 | 14.4 | 32 | 32 | 24.264000000000003 | 24 |  |  | 53 | 53.424 | 53 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 16:40 CEST | 01.04.2026 16:40 CEST | Sreda, 01.04.2026 16:40 CEST | 2026-04-01 14:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.5 | 14.5 | 30 | 30 | 24.336 | 24 |  |  | 61 | 42.228 | 42 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 16:30 CEST | 01.04.2026 16:30 CEST | Sreda, 01.04.2026 16:30 CEST | 2026-04-01 14:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.9 | 13.9 | 31 | 31 | 22.86 | 23 |  |  | 69 | 45.216 | 45 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 16:20 CEST | 01.04.2026 16:20 CEST | Sreda, 01.04.2026 16:20 CEST | 2026-04-01 14:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.1 | 14.1 | 30 | 30 | 21.528000000000002 | 22 |  |  | 59 | 46.044 | 46 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 16:10 CEST | 01.04.2026 16:10 CEST | Sreda, 01.04.2026 16:10 CEST | 2026-04-01 14:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.3 | 14.3 | 31 | 31 | 21.312 | 21 |  |  | 50 | 46.296 | 46 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 16:00 CEST | 01.04.2026 16:00 CEST | Sreda, 01.04.2026 16:00 CEST | 2026-04-01 14:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14 | 14 | 32 | 32 | 22.464000000000002 | 22 |  |  | 51 | 55.296 | 55 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 15:50 CEST | 01.04.2026 15:50 CEST | Sreda, 01.04.2026 15:50 CEST | 2026-04-01 13:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.8 | 13.8 | 30 | 30 | 23.508000000000003 | 24 |  |  | 25 | 52.092000000000006 | 52 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 15:40 CEST | 01.04.2026 15:40 CEST | Sreda, 01.04.2026 15:40 CEST | 2026-04-01 13:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.6 | 13.6 | 32 | 32 | 21.564 | 22 |  |  | 48 | 49.68000000000001 | 50 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 15:30 CEST | 01.04.2026 15:30 CEST | Sreda, 01.04.2026 15:30 CEST | 2026-04-01 13:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.2 | 13.2 | 31 | 31 | 26.316 | 26 |  |  | 24 | 49.248 | 49 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 15:20 CEST | 01.04.2026 15:20 CEST | Sreda, 01.04.2026 15:20 CEST | 2026-04-01 13:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.7 | 13.7 | 32 | 32 | 22.392 | 22 |  |  | 40 | 40.824 | 41 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 15:10 CEST | 01.04.2026 15:10 CEST | Sreda, 01.04.2026 15:10 CEST | 2026-04-01 13:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.2 | 13.2 | 32 | 32 | 26.28 | 26 |  |  | 53 | 48.348 | 48 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 15:00 CEST | 01.04.2026 15:00 CEST | Sreda, 01.04.2026 15:00 CEST | 2026-04-01 13:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.9 | 13.9 | 33 | 33 | 25.596 | 26 |  |  | 45 | 60.876000000000005 | 61 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 14:50 CEST | 01.04.2026 14:50 CEST | Sreda, 01.04.2026 14:50 CEST | 2026-04-01 12:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.1 | 13.1 | 31 | 31 | 27.072 | 27 |  |  | 25 | 52.056000000000004 | 52 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 14:40 CEST | 01.04.2026 14:40 CEST | Sreda, 01.04.2026 14:40 CEST | 2026-04-01 12:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.8 | 12.8 | 32 | 32 | 27.18 | 27 |  |  | 42 | 60.40800000000001 | 60 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 14:30 CEST | 01.04.2026 14:30 CEST | Sreda, 01.04.2026 14:30 CEST | 2026-04-01 12:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.6 | 12.6 | 32 | 32 | 30.384 | 30 |  |  | 46 | 59.760000000000005 | 60 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 14:20 CEST | 01.04.2026 14:20 CEST | Sreda, 01.04.2026 14:20 CEST | 2026-04-01 12:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.5 | 12.5 | 33 | 33 | 29.592000000000002 | 30 |  |  | 44 | 46.692 | 47 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 14:10 CEST | 01.04.2026 14:10 CEST | Sreda, 01.04.2026 14:10 CEST | 2026-04-01 12:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.4 | 12.4 | 32 | 32 | 23.976000000000003 | 24 |  |  | 59 | 51.552 | 52 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 14:00 CEST | 01.04.2026 14:00 CEST | Sreda, 01.04.2026 14:00 CEST | 2026-04-01 12:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.2 | 12.2 | 33 | 33 | 34.848 | 35 |  |  | 47 | 59.328 | 59 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 13:50 CEST | 01.04.2026 13:50 CEST | Sreda, 01.04.2026 13:50 CEST | 2026-04-01 11:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.5 | 12.5 | 33 | 33 | 20.232 | 20 |  |  | 50 | 42.768 | 43 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 13:40 CEST | 01.04.2026 13:40 CEST | Sreda, 01.04.2026 13:40 CEST | 2026-04-01 11:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.4 | 12.4 | 32 | 32 | 21.240000000000002 | 21 |  |  | 38 | 45.036 | 45 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 13:30 CEST | 01.04.2026 13:30 CEST | Sreda, 01.04.2026 13:30 CEST | 2026-04-01 11:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.2 | 12.2 | 32 | 32 | 15.336 | 15 |  |  | 40 | 42.048 | 42 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 13:20 CEST | 01.04.2026 13:20 CEST | Sreda, 01.04.2026 13:20 CEST | 2026-04-01 11:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.2 | 12.2 | 34 | 34 | 19.044 | 19 |  |  | 49 | 39.78 | 40 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 13:10 CEST | 01.04.2026 13:10 CEST | Sreda, 01.04.2026 13:10 CEST | 2026-04-01 11:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.2 | 12.2 | 31 | 31 | 14.22 | 14 |  |  | 49 | 47.232 | 47 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 13:00 CEST | 01.04.2026 13:00 CEST | Sreda, 01.04.2026 13:00 CEST | 2026-04-01 11:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.2 | 12.2 | 31 | 31 | 19.656 | 20 |  |  | 44 | 47.7 | 48 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 12:50 CEST | 01.04.2026 12:50 CEST | Sreda, 01.04.2026 12:50 CEST | 2026-04-01 10:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.5 | 12.5 | 35 | 35 | 20.556 | 21 |  |  | 30 | 39.708 | 40 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 12:40 CEST | 01.04.2026 12:40 CEST | Sreda, 01.04.2026 12:40 CEST | 2026-04-01 10:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.1 | 12.1 | 31 | 31 | 21.204 | 21 |  |  | 55 | 54.468 | 54 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 12:30 CEST | 01.04.2026 12:30 CEST | Sreda, 01.04.2026 12:30 CEST | 2026-04-01 10:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.2 | 12.2 | 31 | 31 | 14.58 | 15 |  |  | 68 | 40.931999999999995 | 41 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 12:20 CEST | 01.04.2026 12:20 CEST | Sreda, 01.04.2026 12:20 CEST | 2026-04-01 10:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.9 | 11.9 | 31 | 31 | 27.36 | 27 |  |  | 53 | 69.48 | 69 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 12:10 CEST | 01.04.2026 12:10 CEST | Sreda, 01.04.2026 12:10 CEST | 2026-04-01 10:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.1 | 12.1 | 31 | 31 | 24.984 | 25 |  |  | 42 | 51.048 | 51 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 12:00 CEST | 01.04.2026 12:00 CEST | Sreda, 01.04.2026 12:00 CEST | 2026-04-01 10:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.9 | 11.9 | 31 | 31 | 18.503999999999998 | 19 |  |  | 69 | 42.912 | 43 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 11:50 CEST | 01.04.2026 11:50 CEST | Sreda, 01.04.2026 11:50 CEST | 2026-04-01 09:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.8 | 11.8 | 31 | 31 | 19.8 | 20 |  |  | 58 | 41.507999999999996 | 42 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 11:40 CEST | 01.04.2026 11:40 CEST | Sreda, 01.04.2026 11:40 CEST | 2026-04-01 09:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.9 | 11.9 | 32 | 32 | 22.715999999999998 | 23 |  |  | 62 | 40.392 | 40 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 11:30 CEST | 01.04.2026 11:30 CEST | Sreda, 01.04.2026 11:30 CEST | 2026-04-01 09:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.9 | 11.9 | 31 | 31 | 23.471999999999998 | 23 |  |  | 34 | 51.012 | 51 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 11:20 CEST | 01.04.2026 11:20 CEST | Sreda, 01.04.2026 11:20 CEST | 2026-04-01 09:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.2 | 12.2 | 33 | 33 | 14.832 | 15 |  |  | 41 | 38.916000000000004 | 39 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 11:10 CEST | 01.04.2026 11:10 CEST | Sreda, 01.04.2026 11:10 CEST | 2026-04-01 09:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.9 | 11.9 | 31 | 31 | 24.372 | 24 |  |  | 55 | 45.431999999999995 | 45 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 11:00 CEST | 01.04.2026 11:00 CEST | Sreda, 01.04.2026 11:00 CEST | 2026-04-01 09:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.1 | 12.1 | 34 | 34 | 12.924 | 13 |  |  | 37 | 50.580000000000005 | 51 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 10:50 CEST | 01.04.2026 10:50 CEST | Sreda, 01.04.2026 10:50 CEST | 2026-04-01 08:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12 | 12 | 31 | 31 | 21.096 | 21 |  |  | 49 | 50.328 | 50 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 10:40 CEST | 01.04.2026 10:40 CEST | Sreda, 01.04.2026 10:40 CEST | 2026-04-01 08:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.7 | 11.7 | 30 | 30 | 28.907999999999998 | 29 |  |  | 39 | 59.148 | 59 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 10:30 CEST | 01.04.2026 10:30 CEST | Sreda, 01.04.2026 10:30 CEST | 2026-04-01 08:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.6 | 11.6 | 32 | 32 | 21.96 | 22 |  |  | 61 | 55.440000000000005 | 55 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 10:20 CEST | 01.04.2026 10:20 CEST | Sreda, 01.04.2026 10:20 CEST | 2026-04-01 08:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.9 | 11.9 | 30 | 30 | 35.784 | 36 |  |  | 39 | 56.592000000000006 | 57 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 10:10 CEST | 01.04.2026 10:10 CEST | Sreda, 01.04.2026 10:10 CEST | 2026-04-01 08:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.7 | 11.7 | 28 | 28 | 29.195999999999998 | 29 |  |  | 47 | 51.300000000000004 | 51 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 10:00 CEST | 01.04.2026 10:00 CEST | Sreda, 01.04.2026 10:00 CEST | 2026-04-01 08:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.1 | 12.1 | 28 | 28 | 23.291999999999998 | 23 |  |  | 63 | 65.664 | 66 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 9:50 CEST | 01.04.2026 9:50 CEST | Sreda, 01.04.2026 9:50 CEST | 2026-04-01 07:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.8 | 11.8 | 28 | 28 | 22.824 | 23 |  |  | 41 | 47.232 | 47 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 9:40 CEST | 01.04.2026 9:40 CEST | Sreda, 01.04.2026 9:40 CEST | 2026-04-01 07:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12 | 12 | 29 | 29 | 23.076 | 23 |  |  | 60 | 63.144 | 63 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 9:30 CEST | 01.04.2026 9:30 CEST | Sreda, 01.04.2026 9:30 CEST | 2026-04-01 07:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.9 | 11.9 | 29 | 29 | 27.612000000000002 | 28 |  |  | 54 | 66.852 | 67 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 9:20 CEST | 01.04.2026 9:20 CEST | Sreda, 01.04.2026 9:20 CEST | 2026-04-01 07:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.6 | 11.6 | 29 | 29 | 27.936 | 28 |  |  | 67 | 43.56 | 44 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 9:10 CEST | 01.04.2026 9:10 CEST | Sreda, 01.04.2026 9:10 CEST | 2026-04-01 07:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.2 | 11.2 | 28 | 28 | 31.752000000000002 | 32 |  |  | 80 | 70.596 | 71 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 9:00 CEST | 01.04.2026 9:00 CEST | Sreda, 01.04.2026 9:00 CEST | 2026-04-01 07:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.4 | 11.4 | 28 | 28 | 33.480000000000004 | 33 |  |  | 72 | 53.784 | 54 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 8:50 CEST | 01.04.2026 8:50 CEST | Sreda, 01.04.2026 8:50 CEST | 2026-04-01 06:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.2 | 11.2 | 30 | 30 | 27.468 | 27 |  |  | 77 | 42.12 | 42 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 8:40 CEST | 01.04.2026 8:40 CEST | Sreda, 01.04.2026 8:40 CEST | 2026-04-01 06:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.4 | 11.4 | 29 | 29 | 28.259999999999998 | 28 |  |  | 64 | 58.896 | 59 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 8:30 CEST | 01.04.2026 8:30 CEST | Sreda, 01.04.2026 8:30 CEST | 2026-04-01 06:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.4 | 11.4 | 30 | 30 | 30.672 | 31 |  |  | 60 | 63.972 | 64 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 8:20 CEST | 01.04.2026 8:20 CEST | Sreda, 01.04.2026 8:20 CEST | 2026-04-01 06:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.1 | 11.1 | 30 | 30 | 27 | 27 |  |  | 67 | 48.456 | 48 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 8:10 CEST | 01.04.2026 8:10 CEST | Sreda, 01.04.2026 8:10 CEST | 2026-04-01 06:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 10.8 | 10.8 | 30 | 30 | 21.492 | 21 |  |  | 55 | 37.044 | 37 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 8:00 CEST | 01.04.2026 8:00 CEST | Sreda, 01.04.2026 8:00 CEST | 2026-04-01 06:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 10.8 | 10.8 | 29 | 29 | 20.340000000000003 | 20 |  |  | 57 | 34.704 | 35 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 01.04.2026 7:50 CEST | 01.04.2026 7:50 CEST | Sreda, 01.04.2026 7:50 CEST | 2026-04-01 05:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 10.7 | 10.7 | 30 | 30 | 17.064 | 17 |  |  | 61 | 29.412 | 29 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
