| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Četrtek, 08.01.2026 9:50 CET | 08.01.2026 9:50 CET | Četrtek, 08.01.2026 9:50 CET | 2026-01-08 08:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -8.5 | -8.5 | 90 | 90 | 3.528 | 4 |  |  | 104 | 4.392 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 9:40 CET | 08.01.2026 9:40 CET | Četrtek, 08.01.2026 9:40 CET | 2026-01-08 08:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -8.6 | -8.6 | 91 | 91 | 4.32 | 4 |  |  | 95 | 6.156 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 9:30 CET | 08.01.2026 9:30 CET | Četrtek, 08.01.2026 9:30 CET | 2026-01-08 08:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -9 | -9 | 90 | 90 | 3.42 | 3 |  |  | 69 | 4.86 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 9:20 CET | 08.01.2026 9:20 CET | Četrtek, 08.01.2026 9:20 CET | 2026-01-08 08:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -9.1 | -9.1 | 90 | 90 | 1.044 | 1 |  |  | 44 | 1.9440000000000002 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 9:10 CET | 08.01.2026 9:10 CET | Četrtek, 08.01.2026 9:10 CET | 2026-01-08 08:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -9 | -9 | 89 | 89 | 0.864 | 1 |  |  | 104 | 1.764 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 9:00 CET | 08.01.2026 9:00 CET | Četrtek, 08.01.2026 9:00 CET | 2026-01-08 08:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -9 | -9 | 90 | 90 | 1.9440000000000002 | 2 |  |  | 114 | 3.168 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 8:50 CET | 08.01.2026 8:50 CET | Četrtek, 08.01.2026 8:50 CET | 2026-01-08 07:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -9.1 | -9.1 | 91 | 91 | 2.8800000000000003 | 3 |  |  | 84 | 4.464 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 8:40 CET | 08.01.2026 8:40 CET | Četrtek, 08.01.2026 8:40 CET | 2026-01-08 07:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -9.3 | -9.3 | 89 | 89 | 2.628 | 3 |  |  | 6 | 3.9240000000000004 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 8:30 CET | 08.01.2026 8:30 CET | Četrtek, 08.01.2026 8:30 CET | 2026-01-08 07:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -9 | -9 | 89 | 89 | 2.232 | 2 |  |  | 242 | 3.672 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 8:20 CET | 08.01.2026 8:20 CET | Četrtek, 08.01.2026 8:20 CET | 2026-01-08 07:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -9.1 | -9.1 | 91 | 91 | 2.8080000000000003 | 3 |  |  | 312 | 5.58 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 8:10 CET | 08.01.2026 8:10 CET | Četrtek, 08.01.2026 8:10 CET | 2026-01-08 07:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -9 | -9 | 92 | 92 | 3.168 | 3 |  |  | 91 | 4.284 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 8:00 CET | 08.01.2026 8:00 CET | Četrtek, 08.01.2026 8:00 CET | 2026-01-08 07:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -9.4 | -9.4 | 89 | 89 | 4.824000000000001 | 5 |  |  | 320 | 7.272 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 7:50 CET | 08.01.2026 7:50 CET | Četrtek, 08.01.2026 7:50 CET | 2026-01-08 06:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -9.2 | -9.2 | 90 | 90 | 3.168 | 3 |  |  | 210 | 5.976 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 7:40 CET | 08.01.2026 7:40 CET | Četrtek, 08.01.2026 7:40 CET | 2026-01-08 06:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -9.2 | -9.2 | 90 | 90 | 2.8080000000000003 | 3 |  |  | 84 | 3.744 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 7:30 CET | 08.01.2026 7:30 CET | Četrtek, 08.01.2026 7:30 CET | 2026-01-08 06:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -8.9 | -8.9 | 91 | 91 | 1.332 | 1 |  |  | 13 | 2.8080000000000003 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 7:10 CET | 08.01.2026 7:10 CET | Četrtek, 08.01.2026 7:10 CET | 2026-01-08 06:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -8.9 | -8.9 | 89 | 89 | 2.8440000000000003 | 3 |  |  | 67 | 3.636 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | 08.01.2026 7:00 CET | Četrtek, 08.01.2026 7:00 CET | 2026-01-08 06:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -8.7 | -8.7 | 91 | 91 | 2.3040000000000003 | 2 |  |  | 68 | 3.06 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 6:50 CET | 08.01.2026 6:50 CET | Četrtek, 08.01.2026 6:50 CET | 2026-01-08 05:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -8.3 | -8.3 | 91 | 91 | 1.1520000000000001 | 1 |  |  | 336 | 2.592 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 6:40 CET | 08.01.2026 6:40 CET | Četrtek, 08.01.2026 6:40 CET | 2026-01-08 05:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -8.2 | -8.2 | 93 | 93 | 1.548 | 2 |  |  | 216 | 3.6 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 6:30 CET | 08.01.2026 6:30 CET | Četrtek, 08.01.2026 6:30 CET | 2026-01-08 05:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -8.3 | -8.3 | 93 | 93 | 1.0080000000000002 | 1 |  |  | 178 | 2.4120000000000004 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 6:20 CET | 08.01.2026 6:20 CET | Četrtek, 08.01.2026 6:20 CET | 2026-01-08 05:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -8.6 | -8.6 | 91 | 91 | 0.936 | 1 |  |  | 206 | 1.8 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 6:10 CET | 08.01.2026 6:10 CET | Četrtek, 08.01.2026 6:10 CET | 2026-01-08 05:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -8.3 | -8.3 | 92 | 92 | 1.9800000000000002 | 2 |  |  | 299 | 3.636 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 6:00 CET | 08.01.2026 6:00 CET | Četrtek, 08.01.2026 6:00 CET | 2026-01-08 05:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -8.4 | -8.4 | 90 | 90 | 1.4400000000000002 | 1 |  |  | 97 | 3.3480000000000003 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 5:50 CET | 08.01.2026 5:50 CET | Četrtek, 08.01.2026 5:50 CET | 2026-01-08 04:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -8 | -8 | 91 | 91 | 0.9 | 1 |  |  | 279 | 2.0160000000000005 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 5:40 CET | 08.01.2026 5:40 CET | Četrtek, 08.01.2026 5:40 CET | 2026-01-08 04:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -7.9 | -7.9 | 93 | 93 | 1.476 | 1 |  |  | 78 | 2.556 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 5:30 CET | 08.01.2026 5:30 CET | Četrtek, 08.01.2026 5:30 CET | 2026-01-08 04:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -8 | -8 | 92 | 92 | 1.9080000000000001 | 2 |  |  | 271 | 3.24 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 5:20 CET | 08.01.2026 5:20 CET | Četrtek, 08.01.2026 5:20 CET | 2026-01-08 04:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -8.2 | -8.2 | 91 | 91 | 2.232 | 2 |  |  | 69 | 4.068 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 5:10 CET | 08.01.2026 5:10 CET | Četrtek, 08.01.2026 5:10 CET | 2026-01-08 04:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -7.9 | -7.9 | 93 | 93 | 2.4120000000000004 | 2 |  |  | 102 | 3.6 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 5:00 CET | 08.01.2026 5:00 CET | Četrtek, 08.01.2026 5:00 CET | 2026-01-08 04:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -8.3 | -8.3 | 90 | 90 | 1.512 | 2 |  |  | 39 | 2.196 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 4:50 CET | 08.01.2026 4:50 CET | Četrtek, 08.01.2026 4:50 CET | 2026-01-08 03:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -8.1 | -8.1 | 90 | 90 | 1.476 | 1 |  |  | 48 | 2.8800000000000003 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 4:40 CET | 08.01.2026 4:40 CET | Četrtek, 08.01.2026 4:40 CET | 2026-01-08 03:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -7.8 | -7.8 | 91 | 91 | 1.8 | 2 |  |  | 10 | 3.3480000000000003 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 4:30 CET | 08.01.2026 4:30 CET | Četrtek, 08.01.2026 4:30 CET | 2026-01-08 03:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -7.6 | -7.6 | 91 | 91 | 2.664 | 3 |  |  | 148 | 5.148 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 4:20 CET | 08.01.2026 4:20 CET | Četrtek, 08.01.2026 4:20 CET | 2026-01-08 03:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -7.7 | -7.7 | 91 | 91 | 2.3760000000000003 | 2 |  |  | 94 | 3.672 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 4:10 CET | 08.01.2026 4:10 CET | Četrtek, 08.01.2026 4:10 CET | 2026-01-08 03:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -7.4 | -7.4 | 90 | 90 | 1.368 | 1 |  |  | 121 | 3.168 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | 08.01.2026 4:00 CET | Četrtek, 08.01.2026 4:00 CET | 2026-01-08 03:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -7.1 | -7.1 | 92 | 92 | 1.728 | 2 |  |  | 246 | 3.528 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 3:50 CET | 08.01.2026 3:50 CET | Četrtek, 08.01.2026 3:50 CET | 2026-01-08 02:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -7.5 | -7.5 | 91 | 91 | 1.08 | 1 |  |  | 292 | 3.204 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 3:40 CET | 08.01.2026 3:40 CET | Četrtek, 08.01.2026 3:40 CET | 2026-01-08 02:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -7.4 | -7.4 | 91 | 91 | 2.7 | 3 |  |  | 348 | 5.076 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 3:30 CET | 08.01.2026 3:30 CET | Četrtek, 08.01.2026 3:30 CET | 2026-01-08 02:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -7.4 | -7.4 | 91 | 91 | 2.052 | 2 |  |  | 25 | 3.708 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 3:20 CET | 08.01.2026 3:20 CET | Četrtek, 08.01.2026 3:20 CET | 2026-01-08 02:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -7.2 | -7.2 | 91 | 91 | 1.728 | 2 |  |  | 141 | 3.708 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 3:10 CET | 08.01.2026 3:10 CET | Četrtek, 08.01.2026 3:10 CET | 2026-01-08 02:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -7.2 | -7.2 | 90 | 90 | 2.0160000000000005 | 2 |  |  | 88 | 3.9960000000000004 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 3:00 CET | 08.01.2026 3:00 CET | Četrtek, 08.01.2026 3:00 CET | 2026-01-08 02:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -7.1 | -7.1 | 89 | 89 | 5.22 | 5 |  |  | 66 | 7.092 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 2:50 CET | 08.01.2026 2:50 CET | Četrtek, 08.01.2026 2:50 CET | 2026-01-08 01:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -6.6 | -6.6 | 89 | 89 | 4.104 | 4 |  |  | 206 | 7.74 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 2:40 CET | 08.01.2026 2:40 CET | Četrtek, 08.01.2026 2:40 CET | 2026-01-08 01:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -6.8 | -6.8 | 88 | 88 | 5.976 | 6 |  |  | 247 | 8.1 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 2:30 CET | 08.01.2026 2:30 CET | Četrtek, 08.01.2026 2:30 CET | 2026-01-08 01:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -6.4 | -6.4 | 90 | 90 | 3.7800000000000002 | 4 |  |  | 38 | 7.236 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 2:20 CET | 08.01.2026 2:20 CET | Četrtek, 08.01.2026 2:20 CET | 2026-01-08 01:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -6.6 | -6.6 | 91 | 91 | 3.9240000000000004 | 4 |  |  | 66 | 6.84 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 2:10 CET | 08.01.2026 2:10 CET | Četrtek, 08.01.2026 2:10 CET | 2026-01-08 01:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -6.4 | -6.4 | 90 | 90 | 4.644 | 5 |  |  | 21 | 10.404 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 2:00 CET | 08.01.2026 2:00 CET | Četrtek, 08.01.2026 2:00 CET | 2026-01-08 01:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -6.4 | -6.4 | 88 | 88 | 2.52 | 3 |  |  | 345 | 5.328 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 1:50 CET | 08.01.2026 1:50 CET | Četrtek, 08.01.2026 1:50 CET | 2026-01-08 00:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -6.1 | -6.1 | 86 | 86 | 1.872 | 2 |  |  | 126 | 5.364 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 1:40 CET | 08.01.2026 1:40 CET | Četrtek, 08.01.2026 1:40 CET | 2026-01-08 00:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -5.7 | -5.7 | 85 | 85 | 2.8800000000000003 | 3 |  |  | 210 | 4.644 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 1:30 CET | 08.01.2026 1:30 CET | Četrtek, 08.01.2026 1:30 CET | 2026-01-08 00:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -5.8 | -5.8 | 87 | 87 | 2.3040000000000003 | 2 |  |  | 197 | 4.896000000000001 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 1:20 CET | 08.01.2026 1:20 CET | Četrtek, 08.01.2026 1:20 CET | 2026-01-08 00:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -6.1 | -6.1 | 89 | 89 | 2.592 | 3 |  |  | 41 | 5.256 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 1:10 CET | 08.01.2026 1:10 CET | Četrtek, 08.01.2026 1:10 CET | 2026-01-08 00:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -5.9 | -5.9 | 88 | 88 | 2.2680000000000002 | 2 |  |  | 252 | 5.112 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | 08.01.2026 1:00 CET | Četrtek, 08.01.2026 1:00 CET | 2026-01-08 00:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -5.9 | -5.9 | 87 | 87 | 2.988 | 3 |  |  | 344 | 5.292 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 0:50 CET | 08.01.2026 0:50 CET | Četrtek, 08.01.2026 0:50 CET | 2026-01-07 23:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -5.5 | -5.5 | 87 | 87 | 3.8880000000000003 | 4 |  |  | 80 | 6.228 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 0:40 CET | 08.01.2026 0:40 CET | Četrtek, 08.01.2026 0:40 CET | 2026-01-07 23:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -5.8 | -5.8 | 87 | 87 | 3.42 | 3 |  |  | 87 | 5.904 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 0:30 CET | 08.01.2026 0:30 CET | Četrtek, 08.01.2026 0:30 CET | 2026-01-07 23:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -5.6 | -5.6 | 84 | 84 | 2.736 | 3 |  |  | 185 | 7.416 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 0:20 CET | 08.01.2026 0:20 CET | Četrtek, 08.01.2026 0:20 CET | 2026-01-07 23:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -5.3 | -5.3 | 82 | 82 | 3.3120000000000003 | 3 |  |  | 74 | 7.38 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 0:10 CET | 08.01.2026 0:10 CET | Četrtek, 08.01.2026 0:10 CET | 2026-01-07 23:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -4.7 | -4.7 | 78 | 78 | 2.592 | 3 |  |  | 154 | 4.104 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Četrtek, 08.01.2026 0:00 CET | 08.01.2026 0:00 CET | Četrtek, 08.01.2026 0:00 CET | 2026-01-07 23:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -4.9 | -4.9 | 79 | 79 | 3.42 | 3 |  |  | 114 | 6.228 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Sreda, 07.01.2026 23:50 CET | 07.01.2026 23:50 CET | Sreda, 07.01.2026 23:50 CET | 2026-01-07 22:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -4.7 | -4.7 | 79 | 79 | 4.86 | 5 |  |  | 108 | 13.032 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Sreda, 07.01.2026 23:40 CET | 07.01.2026 23:40 CET | Sreda, 07.01.2026 23:40 CET | 2026-01-07 22:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -4.4 | -4.4 | 74 | 74 | 4.680000000000001 | 5 |  |  | 166 | 8.028 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Sreda, 07.01.2026 23:30 CET | 07.01.2026 23:30 CET | Sreda, 07.01.2026 23:30 CET | 2026-01-07 22:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -4.2 | -4.2 | 75 | 75 | 3.204 | 3 |  |  | 122 | 6.372 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Sreda, 07.01.2026 23:20 CET | 07.01.2026 23:20 CET | Sreda, 07.01.2026 23:20 CET | 2026-01-07 22:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -4.2 | -4.2 | 72 | 72 | 6.156 | 6 |  |  | 192 | 12.6 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Sreda, 07.01.2026 23:10 CET | 07.01.2026 23:10 CET | Sreda, 07.01.2026 23:10 CET | 2026-01-07 22:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -4 | -4 | 74 | 74 | 2.4120000000000004 | 2 |  |  | 201 | 5.292 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Sreda, 07.01.2026 23:00 CET | 07.01.2026 23:00 CET | Sreda, 07.01.2026 23:00 CET | 2026-01-07 22:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -3.9 | -3.9 | 75 | 75 | 2.628 | 3 |  |  | 147 | 3.8880000000000003 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Sreda, 07.01.2026 22:50 CET | 07.01.2026 22:50 CET | Sreda, 07.01.2026 22:50 CET | 2026-01-07 21:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -4 | -4 | 75 | 75 | 4.788 | 5 |  |  | 114 | 6.336 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Sreda, 07.01.2026 22:40 CET | 07.01.2026 22:40 CET | Sreda, 07.01.2026 22:40 CET | 2026-01-07 21:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -3.6 | -3.6 | 71 | 71 | 4.86 | 5 |  |  | 164 | 10.008 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Sreda, 07.01.2026 22:30 CET | 07.01.2026 22:30 CET | Sreda, 07.01.2026 22:30 CET | 2026-01-07 21:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -3.6 | -3.6 | 72 | 72 | 3.564 | 4 |  |  | 179 | 7.632000000000001 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Sreda, 07.01.2026 22:20 CET | 07.01.2026 22:20 CET | Sreda, 07.01.2026 22:20 CET | 2026-01-07 21:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -3.7 | -3.7 | 72 | 72 | 2.4480000000000004 | 2 |  |  | 13 | 4.716 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Sreda, 07.01.2026 22:10 CET | 07.01.2026 22:10 CET | Sreda, 07.01.2026 22:10 CET | 2026-01-07 21:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -3.3 | -3.3 | 71 | 71 | 3.096 | 3 |  |  | 117 | 5.508 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | 07.01.2026 22:00 CET | Sreda, 07.01.2026 22:00 CET | 2026-01-07 21:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -3.3 | -3.3 | 70 | 70 | 4.5 | 5 |  |  | 163 | 12.996 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Sreda, 07.01.2026 21:50 CET | 07.01.2026 21:50 CET | Sreda, 07.01.2026 21:50 CET | 2026-01-07 20:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -2.9 | -2.9 | 70 | 70 | 4.176 | 4 |  |  | 146 | 9.251999999999999 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Sreda, 07.01.2026 21:40 CET | 07.01.2026 21:40 CET | Sreda, 07.01.2026 21:40 CET | 2026-01-07 20:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -3.3 | -3.3 | 72 | 72 | 3.024 | 3 |  |  | 351 | 7.704000000000001 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Sreda, 07.01.2026 21:30 CET | 07.01.2026 21:30 CET | Sreda, 07.01.2026 21:30 CET | 2026-01-07 20:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -3.1 | -3.1 | 72 | 72 | 4.932 | 5 |  |  | 80 | 9.18 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
| Sreda, 07.01.2026 21:20 CET | 07.01.2026 21:20 CET | Sreda, 07.01.2026 21:20 CET | 2026-01-07 20:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | -2.5 | -2.5 | 67 | 67 | 5.22 | 5 |  |  | 127 | 11.484 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | | |
