| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 20:50 CET | 23.03.2026 20:50 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 20:50 CET | 2026-03-23 19:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 10.4 | 10.4 | 51 | 51 | 4.248 | 4 |  |  | 108 | 8.604000000000001 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 20:40 CET | 23.03.2026 20:40 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 20:40 CET | 2026-03-23 19:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11 | 11 | 50 | 50 | 5.832000000000001 | 6 |  |  | 158 | 16.740000000000002 | 17 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 20:30 CET | 23.03.2026 20:30 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 20:30 CET | 2026-03-23 19:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.5 | 11.5 | 48 | 48 | 11.16 | 11 |  |  | 176 | 23.436 | 23 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 20:20 CET | 23.03.2026 20:20 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 20:20 CET | 2026-03-23 19:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11 | 11 | 49 | 49 | 10.152 | 10 |  |  | 174 | 20.484 | 20 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 20:10 CET | 23.03.2026 20:10 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 20:10 CET | 2026-03-23 19:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.6 | 11.6 | 47 | 47 | 12.6 | 13 |  |  | 191 | 20.88 | 21 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 20:00 CET | 23.03.2026 20:00 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 20:00 CET | 2026-03-23 19:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.6 | 11.6 | 47 | 47 | 12.852 | 13 |  |  | 192 | 22.356 | 22 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 19:50 CET | 23.03.2026 19:50 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 19:50 CET | 2026-03-23 18:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.8 | 11.8 | 44 | 44 | 11.016 | 11 |  |  | 176 | 23.291999999999998 | 23 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 19:40 CET | 23.03.2026 19:40 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 19:40 CET | 2026-03-23 18:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12 | 12 | 45 | 45 | 12.672 | 13 |  |  | 179 | 23.652 | 24 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 19:30 CET | 23.03.2026 19:30 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 19:30 CET | 2026-03-23 18:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.6 | 11.6 | 47 | 47 | 9.18 | 9 |  |  | 177 | 19.296000000000003 | 19 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 19:20 CET | 23.03.2026 19:20 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 19:20 CET | 2026-03-23 18:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.1 | 11.1 | 45 | 45 | 3.492 | 3 |  |  | 332 | 7.272 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 19:10 CET | 23.03.2026 19:10 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 19:10 CET | 2026-03-23 18:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.5 | 11.5 | 42 | 42 | 3.456 | 3 |  |  | 218 | 7.164 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 19:00 CET | 23.03.2026 19:00 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 19:00 CET | 2026-03-23 18:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.4 | 11.4 | 45 | 45 | 6.984 | 7 |  |  | 175 | 12.816 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 18:50 CET | 23.03.2026 18:50 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 18:50 CET | 2026-03-23 17:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.8 | 11.8 | 41 | 41 | 5.436 | 5 |  |  | 172 | 9.107999999999999 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 18:40 CET | 23.03.2026 18:40 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 18:40 CET | 2026-03-23 17:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12 | 12 | 39 | 39 | 3.9960000000000004 | 4 |  |  | 290 | 8.136 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 18:30 CET | 23.03.2026 18:30 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 18:30 CET | 2026-03-23 17:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.4 | 12.4 | 40 | 40 | 2.9160000000000004 | 3 |  |  | 351 | 7.812 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 18:20 CET | 23.03.2026 18:20 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 18:20 CET | 2026-03-23 17:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.9 | 12.9 | 38 | 38 | 7.164 | 7 |  |  | 60 | 12.78 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 18:10 CET | 23.03.2026 18:10 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 18:10 CET | 2026-03-23 17:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.6 | 13.6 | 34 | 34 | 9.864 | 10 |  |  | 116 | 15.084000000000001 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 18:00 CET | 23.03.2026 18:00 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 18:00 CET | 2026-03-23 17:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.4 | 13.4 | 35 | 35 | 6.516 | 7 |  |  | 135 | 12.528 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 17:50 CET | 23.03.2026 17:50 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 17:50 CET | 2026-03-23 16:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.6 | 13.6 | 39 | 39 | 6.408 | 6 |  |  | 114 | 14.076 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 17:40 CET | 23.03.2026 17:40 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 17:40 CET | 2026-03-23 16:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.8 | 13.8 | 34 | 34 | 10.368 | 10 |  |  | 83 | 16.164 | 16 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 17:30 CET | 23.03.2026 17:30 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 17:30 CET | 2026-03-23 16:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.9 | 13.9 | 38 | 38 | 9.684 | 10 |  |  | 88 | 15.696000000000002 | 16 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 17:20 CET | 23.03.2026 17:20 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 17:20 CET | 2026-03-23 16:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.4 | 14.4 | 35 | 35 | 9.468 | 9 |  |  | 147 | 20.052000000000003 | 20 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 17:10 CET | 23.03.2026 17:10 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 17:10 CET | 2026-03-23 16:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.6 | 14.6 | 35 | 35 | 12.384 | 12 |  |  | 142 | 21.240000000000002 | 21 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 17:00 CET | 23.03.2026 17:00 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 17:00 CET | 2026-03-23 16:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.7 | 14.7 | 35 | 35 | 10.224 | 10 |  |  | 134 | 18.18 | 18 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 16:50 CET | 23.03.2026 16:50 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 16:50 CET | 2026-03-23 15:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.6 | 14.6 | 40 | 40 | 13.14 | 13 |  |  | 137 | 19.98 | 20 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 16:40 CET | 23.03.2026 16:40 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 16:40 CET | 2026-03-23 15:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.8 | 14.8 | 39 | 39 | 7.092 | 7 |  |  | 121 | 16.38 | 16 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 16:30 CET | 23.03.2026 16:30 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 16:30 CET | 2026-03-23 15:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.7 | 14.7 | 39 | 39 | 7.704000000000001 | 8 |  |  | 144 | 14.544 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 16:20 CET | 23.03.2026 16:20 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 16:20 CET | 2026-03-23 15:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.6 | 14.6 | 41 | 41 | 7.992000000000001 | 8 |  |  | 140 | 20.124 | 20 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 16:10 CET | 23.03.2026 16:10 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 16:10 CET | 2026-03-23 15:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.5 | 14.5 | 41 | 41 | 13.572000000000001 | 14 |  |  | 113 | 23.040000000000003 | 23 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 16:00 CET | 23.03.2026 16:00 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 16:00 CET | 2026-03-23 15:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.7 | 14.7 | 35 | 35 | 13.860000000000001 | 14 |  |  | 128 | 20.412 | 20 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 15:50 CET | 23.03.2026 15:50 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 15:50 CET | 2026-03-23 14:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.5 | 14.5 | 35 | 35 | 16.344 | 16 |  |  | 113 | 25.164 | 25 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 15:40 CET | 23.03.2026 15:40 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 15:40 CET | 2026-03-23 14:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.5 | 14.5 | 34 | 34 | 17.064 | 17 |  |  | 110 | 26.136 | 26 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 15:30 CET | 23.03.2026 15:30 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 15:30 CET | 2026-03-23 14:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 15 | 15 | 33 | 33 | 15.156 | 15 |  |  | 107 | 24.66 | 25 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 15:20 CET | 23.03.2026 15:20 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 15:20 CET | 2026-03-23 14:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 15.4 | 15.4 | 35 | 35 | 16.092 | 16 |  |  | 82 | 25.056 | 25 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 15:10 CET | 23.03.2026 15:10 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 15:10 CET | 2026-03-23 14:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 15.8 | 15.8 | 35 | 35 | 18.503999999999998 | 19 |  |  | 68 | 28.044 | 28 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 15:00 CET | 23.03.2026 15:00 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 15:00 CET | 2026-03-23 14:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.8 | 14.8 | 36 | 36 | 23.184 | 23 |  |  | 71 | 36.144 | 36 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 14:50 CET | 23.03.2026 14:50 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 14:50 CET | 2026-03-23 13:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.9 | 14.9 | 34 | 34 | 23.976000000000003 | 24 |  |  | 93 | 39.168000000000006 | 39 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 14:40 CET | 23.03.2026 14:40 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 14:40 CET | 2026-03-23 13:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.4 | 14.4 | 36 | 36 | 17.46 | 17 |  |  | 99 | 25.164 | 25 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 14:30 CET | 23.03.2026 14:30 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 14:30 CET | 2026-03-23 13:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.9 | 14.9 | 34 | 34 | 17.46 | 17 |  |  | 80 | 24.66 | 25 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 14:20 CET | 23.03.2026 14:20 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 14:20 CET | 2026-03-23 13:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.5 | 14.5 | 36 | 36 | 23.400000000000002 | 23 |  |  | 81 | 35.136 | 35 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 14:10 CET | 23.03.2026 14:10 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 14:10 CET | 2026-03-23 13:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 15.1 | 15.1 | 35 | 35 | 26.892 | 27 |  |  | 81 | 41.580000000000005 | 42 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 14:00 CET | 23.03.2026 14:00 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 14:00 CET | 2026-03-23 13:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 15.8 | 15.8 | 33 | 33 | 18.540000000000003 | 19 |  |  | 91 | 30.240000000000002 | 30 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 13:50 CET | 23.03.2026 13:50 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 13:50 CET | 2026-03-23 12:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 15.6 | 15.6 | 30 | 30 | 15.803999999999998 | 16 |  |  | 111 | 23.94 | 24 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 13:40 CET | 23.03.2026 13:40 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 13:40 CET | 2026-03-23 12:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 15.4 | 15.4 | 30 | 30 | 19.259999999999998 | 19 |  |  | 108 | 29.232 | 29 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 13:30 CET | 23.03.2026 13:30 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 13:30 CET | 2026-03-23 12:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 16.3 | 16.3 | 31 | 31 | 12.636 | 13 |  |  | 104 | 25.056 | 25 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 13:20 CET | 23.03.2026 13:20 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 13:20 CET | 2026-03-23 12:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 16.2 | 16.2 | 33 | 33 | 6.9479999999999995 | 7 |  |  | 117 | 14.904 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 13:10 CET | 23.03.2026 13:10 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 13:10 CET | 2026-03-23 12:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 15.9 | 15.9 | 30 | 30 | 12.132000000000001 | 12 |  |  | 92 | 24.048 | 24 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 13:00 CET | 23.03.2026 13:00 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 13:00 CET | 2026-03-23 12:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 15.7 | 15.7 | 30 | 30 | 9.504000000000001 | 10 |  |  | 120 | 22.788 | 23 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 12:50 CET | 23.03.2026 12:50 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 12:50 CET | 2026-03-23 11:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 16.2 | 16.2 | 35 | 35 | 6.192 | 6 |  |  | 210 | 16.416 | 16 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 12:40 CET | 23.03.2026 12:40 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 12:40 CET | 2026-03-23 11:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 15.7 | 15.7 | 34 | 34 | 5.22 | 5 |  |  | 292 | 13.68 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 12:30 CET | 23.03.2026 12:30 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 12:30 CET | 2026-03-23 11:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 16.5 | 16.5 | 33 | 33 | 8.136 | 8 |  |  | 46 | 13.248000000000001 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 12:20 CET | 23.03.2026 12:20 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 12:20 CET | 2026-03-23 11:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 16.5 | 16.5 | 32 | 32 | 7.704000000000001 | 8 |  |  | 55 | 16.992 | 17 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 12:10 CET | 23.03.2026 12:10 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 12:10 CET | 2026-03-23 11:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 15.5 | 15.5 | 32 | 32 | 3.744 | 4 |  |  | 328 | 8.388 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 12:00 CET | 23.03.2026 12:00 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 12:00 CET | 2026-03-23 11:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.6 | 14.6 | 36 | 36 | 3.564 | 4 |  |  | 355 | 7.452 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 11:50 CET | 23.03.2026 11:50 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 11:50 CET | 2026-03-23 10:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.3 | 14.3 | 34 | 34 | 4.428 | 4 |  |  | 249 | 7.5600000000000005 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 11:40 CET | 23.03.2026 11:40 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 11:40 CET | 2026-03-23 10:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.2 | 14.2 | 36 | 36 | 5.112 | 5 |  |  | 240 | 10.836 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 11:30 CET | 23.03.2026 11:30 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 11:30 CET | 2026-03-23 10:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.6 | 14.6 | 35 | 35 | 3.492 | 3 |  |  | 113 | 8.172 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 11:20 CET | 23.03.2026 11:20 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 11:20 CET | 2026-03-23 10:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 14.6 | 14.6 | 35 | 35 | 5.04 | 5 |  |  | 145 | 10.8 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 11:10 CET | 23.03.2026 11:10 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 11:10 CET | 2026-03-23 10:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.6 | 13.6 | 38 | 38 | 3.492 | 3 |  |  | 91 | 8.712 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 11:00 CET | 23.03.2026 11:00 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 11:00 CET | 2026-03-23 10:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 13.5 | 13.5 | 44 | 44 | 3.8160000000000003 | 4 |  |  | 209 | 8.892000000000001 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 10:50 CET | 23.03.2026 10:50 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 10:50 CET | 2026-03-23 09:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12.4 | 12.4 | 46 | 46 | 3.8520000000000003 | 4 |  |  | 155 | 8.244 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 10:40 CET | 23.03.2026 10:40 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 10:40 CET | 2026-03-23 09:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12 | 12 | 49 | 49 | 2.9160000000000004 | 3 |  |  | 354 | 6.48 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 10:30 CET | 23.03.2026 10:30 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 10:30 CET | 2026-03-23 09:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 12 | 12 | 52 | 52 | 2.232 | 2 |  |  | 81 | 5.328 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 10:20 CET | 23.03.2026 10:20 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 10:20 CET | 2026-03-23 09:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 11.1 | 11.1 | 54 | 54 | 2.988 | 3 |  |  | 134 | 6.192 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 10:10 CET | 23.03.2026 10:10 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 10:10 CET | 2026-03-23 09:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 10.2 | 10.2 | 52 | 52 | 3.9600000000000004 | 4 |  |  | 102 | 7.236 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 10:00 CET | 23.03.2026 10:00 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 10:00 CET | 2026-03-23 09:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 10 | 10 | 58 | 58 | 3.672 | 4 |  |  | 64 | 7.236 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 9:50 CET | 23.03.2026 9:50 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 9:50 CET | 2026-03-23 08:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 9 | 9 | 62 | 62 | 2.052 | 2 |  |  | 352 | 3.8520000000000003 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 9:40 CET | 23.03.2026 9:40 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 9:40 CET | 2026-03-23 08:40 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 7.5 | 7.5 | 61 | 61 | 2.7720000000000002 | 3 |  |  | 320 | 5.796 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 9:30 CET | 23.03.2026 9:30 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 9:30 CET | 2026-03-23 08:30 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 7.5 | 7.5 | 66 | 66 | 2.4120000000000004 | 2 |  |  | 76 | 6.192 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 9:20 CET | 23.03.2026 9:20 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 9:20 CET | 2026-03-23 08:20 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 7 | 7 | 65 | 65 | 2.952 | 3 |  |  | 72 | 6.66 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 9:10 CET | 23.03.2026 9:10 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 9:10 CET | 2026-03-23 08:10 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 6.7 | 6.7 | 69 | 69 | 2.3040000000000003 | 2 |  |  | 160 | 5.760000000000001 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 9:00 CET | 23.03.2026 9:00 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 9:00 CET | 2026-03-23 08:00 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 6 | 6 | 75 | 75 | 2.2680000000000002 | 2 |  |  | 55 | 4.6080000000000005 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 23.03.2026 8:50 CET | 23.03.2026 8:50 CET | Ponedeljek, 23.03.2026 8:50 CET | 2026-03-23 07:50 | Tolmin - Volče | 187 | 46.1777 | 13.718 | | | 5.6 | 5.6 | 77 | 77 | 2.196 | 2 |  |  | 49 | 4.392 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
