| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Petek, 09.01.2026 23:20 CET | 09.01.2026 23:20 CET | Petek, 09.01.2026 23:20 CET | 2026-01-09 22:20 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -1.8 | -1.8 | 96 | 96 | 6.156 | 6 |  |  | 294 | 9.792000000000002 | 10 | | | | | 0.8 | 0.8 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | | |
| Petek, 09.01.2026 23:10 CET | 09.01.2026 23:10 CET | Petek, 09.01.2026 23:10 CET | 2026-01-09 22:10 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2 | -2 | 95 | 95 | 6.264 | 6 |  |  | 272 | 10.296 | 10 | | | | | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Petek, 09.01.2026 23:00 CET | 09.01.2026 23:00 CET | Petek, 09.01.2026 23:00 CET | 2026-01-09 22:00 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2 | -2 | 94 | 94 | 9 | 9 |  |  | 297 | 12.672 | 13 | | | | | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | | |
| Petek, 09.01.2026 22:50 CET | 09.01.2026 22:50 CET | Petek, 09.01.2026 22:50 CET | 2026-01-09 21:50 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -1.7 | -1.7 | 95 | 95 | 6.444 | 6 |  |  | 342 | 11.34 | 11 | | | | | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | |
| Petek, 09.01.2026 22:40 CET | 09.01.2026 22:40 CET | Petek, 09.01.2026 22:40 CET | 2026-01-09 21:40 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2 | -2 | 94 | 94 | 6.768 | 7 |  |  | 354 | 11.556000000000001 | 12 | | | | | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | |
| Petek, 09.01.2026 22:30 CET | 09.01.2026 22:30 CET | Petek, 09.01.2026 22:30 CET | 2026-01-09 21:30 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.1 | -2.1 | 94 | 94 | 6.48 | 6 |  |  | 325 | 12.528 | 13 | | | | | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | |
| Petek, 09.01.2026 22:20 CET | 09.01.2026 22:20 CET | Petek, 09.01.2026 22:20 CET | 2026-01-09 21:20 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2 | -2 | 94 | 94 | 7.272 | 7 |  |  | 297 | 11.628 | 12 | | | | | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | | |
| Petek, 09.01.2026 22:10 CET | 09.01.2026 22:10 CET | Petek, 09.01.2026 22:10 CET | 2026-01-09 21:10 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2 | -2 | 93 | 93 | 7.668 | 8 |  |  | 281 | 10.908 | 11 | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | | |
| Petek, 09.01.2026 22:00 CET | 09.01.2026 22:00 CET | Petek, 09.01.2026 22:00 CET | 2026-01-09 21:00 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2 | -2 | 92 | 92 | 6.192 | 6 |  |  | 246 | 10.116 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 21:50 CET | 09.01.2026 21:50 CET | Petek, 09.01.2026 21:50 CET | 2026-01-09 20:50 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2 | -2 | 90 | 90 | 3.06 | 3 |  |  | 102 | 5.364 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 21:40 CET | 09.01.2026 21:40 CET | Petek, 09.01.2026 21:40 CET | 2026-01-09 20:40 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.1 | -2.1 | 90 | 90 | 2.628 | 3 |  |  | 84 | 5.112 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 21:30 CET | 09.01.2026 21:30 CET | Petek, 09.01.2026 21:30 CET | 2026-01-09 20:30 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.1 | -2.1 | 90 | 90 | 3.708 | 4 |  |  | 206 | 6.84 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 21:20 CET | 09.01.2026 21:20 CET | Petek, 09.01.2026 21:20 CET | 2026-01-09 20:20 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.1 | -2.1 | 90 | 90 | 3.096 | 3 |  |  | 232 | 4.932 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 21:10 CET | 09.01.2026 21:10 CET | Petek, 09.01.2026 21:10 CET | 2026-01-09 20:10 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.1 | -2.1 | 90 | 90 | 1.62 | 2 |  |  | 108 | 4.032000000000001 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 21:00 CET | 09.01.2026 21:00 CET | Petek, 09.01.2026 21:00 CET | 2026-01-09 20:00 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.1 | -2.1 | 90 | 90 | 2.664 | 3 |  |  | 278 | 5.256 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 20:50 CET | 09.01.2026 20:50 CET | Petek, 09.01.2026 20:50 CET | 2026-01-09 19:50 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.2 | -2.2 | 90 | 90 | 2.628 | 3 |  |  | 274 | 4.752000000000001 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 20:40 CET | 09.01.2026 20:40 CET | Petek, 09.01.2026 20:40 CET | 2026-01-09 19:40 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.2 | -2.2 | 90 | 90 | 5.22 | 5 |  |  | 297 | 8.388 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 20:30 CET | 09.01.2026 20:30 CET | Petek, 09.01.2026 20:30 CET | 2026-01-09 19:30 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.2 | -2.2 | 89 | 89 | 4.644 | 5 |  |  | 291 | 5.9399999999999995 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 20:20 CET | 09.01.2026 20:20 CET | Petek, 09.01.2026 20:20 CET | 2026-01-09 19:20 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.2 | -2.2 | 89 | 89 | 3.384 | 3 |  |  | 283 | 6.192 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 20:10 CET | 09.01.2026 20:10 CET | Petek, 09.01.2026 20:10 CET | 2026-01-09 19:10 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.2 | -2.2 | 89 | 89 | 2.16 | 2 |  |  | 217 | 3.456 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 20:00 CET | 09.01.2026 20:00 CET | Petek, 09.01.2026 20:00 CET | 2026-01-09 19:00 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.2 | -2.2 | 88 | 88 | 4.176 | 4 |  |  | 247 | 7.596 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 19:50 CET | 09.01.2026 19:50 CET | Petek, 09.01.2026 19:50 CET | 2026-01-09 18:50 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.1 | -2.1 | 89 | 89 | 2.52 | 3 |  |  | 36 | 6.228 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 19:40 CET | 09.01.2026 19:40 CET | Petek, 09.01.2026 19:40 CET | 2026-01-09 18:40 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.2 | -2.2 | 88 | 88 | 3.3480000000000003 | 3 |  |  | 48 | 6.444 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 19:30 CET | 09.01.2026 19:30 CET | Petek, 09.01.2026 19:30 CET | 2026-01-09 18:30 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.3 | -2.3 | 88 | 88 | 4.176 | 4 |  |  | 307 | 7.524 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 19:20 CET | 09.01.2026 19:20 CET | Petek, 09.01.2026 19:20 CET | 2026-01-09 18:20 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.3 | -2.3 | 88 | 88 | 6.588 | 7 |  |  | 294 | 11.088000000000001 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 19:10 CET | 09.01.2026 19:10 CET | Petek, 09.01.2026 19:10 CET | 2026-01-09 18:10 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.3 | -2.3 | 87 | 87 | 9.612 | 10 |  |  | 337 | 15.444 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 19:00 CET | 09.01.2026 19:00 CET | Petek, 09.01.2026 19:00 CET | 2026-01-09 18:00 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.1 | -2.1 | 90 | 90 | 5.436 | 5 |  |  | 324 | 16.668 | 17 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 18:50 CET | 09.01.2026 18:50 CET | Petek, 09.01.2026 18:50 CET | 2026-01-09 17:50 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.1 | -2.1 | 90 | 90 | 2.52 | 3 |  |  | 247 | 4.428 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 18:40 CET | 09.01.2026 18:40 CET | Petek, 09.01.2026 18:40 CET | 2026-01-09 17:40 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2 | -2 | 90 | 90 | 2.592 | 3 |  |  | 234 | 4.5360000000000005 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 18:30 CET | 09.01.2026 18:30 CET | Petek, 09.01.2026 18:30 CET | 2026-01-09 17:30 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2 | -2 | 90 | 90 | 3.672 | 4 |  |  | 296 | 5.184 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | | | | | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 18:20 CET | 09.01.2026 18:20 CET | Petek, 09.01.2026 18:20 CET | 2026-01-09 17:20 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.1 | -2.1 | 90 | 90 | 2.8800000000000003 | 3 |  |  | 320 | 5.796 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 18:10 CET | 09.01.2026 18:10 CET | Petek, 09.01.2026 18:10 CET | 2026-01-09 17:10 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.1 | -2.1 | 90 | 90 | 5.292 | 5 |  |  | 294 | 9 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 18:00 CET | 09.01.2026 18:00 CET | Petek, 09.01.2026 18:00 CET | 2026-01-09 17:00 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.1 | -2.1 | 90 | 90 | 2.8800000000000003 | 3 |  |  | 248 | 5.508 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 17:50 CET | 09.01.2026 17:50 CET | Petek, 09.01.2026 17:50 CET | 2026-01-09 16:50 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2 | -2 | 90 | 90 | 2.664 | 3 |  |  | 223 | 4.572 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 17:40 CET | 09.01.2026 17:40 CET | Petek, 09.01.2026 17:40 CET | 2026-01-09 16:40 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2 | -2 | 89 | 89 | 3.672 | 4 |  |  | 72 | 6.8759999999999994 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 17:30 CET | 09.01.2026 17:30 CET | Petek, 09.01.2026 17:30 CET | 2026-01-09 16:30 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.2 | -2.2 | 89 | 89 | 4.896000000000001 | 5 |  |  | 59 | 9.972 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 17:20 CET | 09.01.2026 17:20 CET | Petek, 09.01.2026 17:20 CET | 2026-01-09 16:20 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.4 | -2.4 | 90 | 90 | 5.04 | 5 |  |  | 351 | 9.251999999999999 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 17:10 CET | 09.01.2026 17:10 CET | Petek, 09.01.2026 17:10 CET | 2026-01-09 16:10 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.4 | -2.4 | 91 | 91 | 7.704000000000001 | 8 |  |  | 310 | 11.124 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 17:00 CET | 09.01.2026 17:00 CET | Petek, 09.01.2026 17:00 CET | 2026-01-09 16:00 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.4 | -2.4 | 90 | 90 | 4.212 | 4 |  |  | 308 | 9.612 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 16:50 CET | 09.01.2026 16:50 CET | Petek, 09.01.2026 16:50 CET | 2026-01-09 15:50 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.4 | -2.4 | 90 | 90 | 5.364 | 5 |  |  | 273 | 7.704000000000001 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 16:40 CET | 09.01.2026 16:40 CET | Petek, 09.01.2026 16:40 CET | 2026-01-09 15:40 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.3 | -2.3 | 89 | 89 | 5.6160000000000005 | 6 |  |  | 316 | 9.251999999999999 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 16:30 CET | 09.01.2026 16:30 CET | Petek, 09.01.2026 16:30 CET | 2026-01-09 15:30 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.3 | -2.3 | 90 | 90 | 7.38 | 7 |  |  | 311 | 14.292000000000002 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 16:20 CET | 09.01.2026 16:20 CET | Petek, 09.01.2026 16:20 CET | 2026-01-09 15:20 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.2 | -2.2 | 90 | 90 | 6.048 | 6 |  |  | 40 | 13.428 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 16:10 CET | 09.01.2026 16:10 CET | Petek, 09.01.2026 16:10 CET | 2026-01-09 15:10 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.3 | -2.3 | 90 | 90 | 5.724 | 6 |  |  | 139 | 11.520000000000001 | 12 | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 16:00 CET | 09.01.2026 16:00 CET | Petek, 09.01.2026 16:00 CET | 2026-01-09 15:00 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.4 | -2.4 | 90 | 90 | 8.064000000000002 | 8 |  |  | 162 | 16.056 | 16 | | | | | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 15:50 CET | 09.01.2026 15:50 CET | Petek, 09.01.2026 15:50 CET | 2026-01-09 14:50 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.5 | -2.5 | 91 | 91 | 9.324 | 9 |  |  | 144 | 15.192 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 15:40 CET | 09.01.2026 15:40 CET | Petek, 09.01.2026 15:40 CET | 2026-01-09 14:40 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 | | | -2.6 | -2.6 | 90 | 90 | 6.444 | 6 |  |  | 82 | 10.836 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 14 | 14 | 17 | 17 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 15:30 CET | 09.01.2026 15:30 CET | Petek, 09.01.2026 15:30 CET | 2026-01-09 14:30 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.6 | -2.6 | 90 | 90 | 3.8520000000000003 | 4 |  |  | 345 | 9.107999999999999 | 9 | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 17 | 17 | 18 | 18 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 15:20 CET | 09.01.2026 15:20 CET | Petek, 09.01.2026 15:20 CET | 2026-01-09 14:20 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.7 | -2.7 | 90 | 90 | 6.8759999999999994 | 7 |  |  | 334 | 14.292000000000002 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 15 | 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 15:10 CET | 09.01.2026 15:10 CET | Petek, 09.01.2026 15:10 CET | 2026-01-09 14:10 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.6 | -2.6 | 89 | 89 | 7.056 | 7 |  |  | 324 | 13.968 | 14 | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 19 | 19 | 20 | 20 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 15:00 CET | 09.01.2026 15:00 CET | Petek, 09.01.2026 15:00 CET | 2026-01-09 14:00 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.6 | -2.6 | 88 | 88 | 6.588 | 7 |  |  | 346 | 11.700000000000001 | 12 | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 14:50 CET | 09.01.2026 14:50 CET | Petek, 09.01.2026 14:50 CET | 2026-01-09 13:50 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.7 | -2.7 | 88 | 88 | 7.128 | 7 |  |  | 343 | 12.492 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 12 | 12 | 13 | 13 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 14:40 CET | 09.01.2026 14:40 CET | Petek, 09.01.2026 14:40 CET | 2026-01-09 13:40 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.7 | -2.7 | 88 | 88 | 8.64 | 9 |  |  | 5 | 16.632 | 17 | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 15 | 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 14:30 CET | 09.01.2026 14:30 CET | Petek, 09.01.2026 14:30 CET | 2026-01-09 13:30 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.4 | -2.4 | 87 | 87 | 4.716 | 5 |  |  | 321 | 13.932 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 23 | 24 | 24 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 14:20 CET | 09.01.2026 14:20 CET | Petek, 09.01.2026 14:20 CET | 2026-01-09 13:20 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.3 | -2.3 | 86 | 86 | 1.548 | 2 |  |  | 282 | 3.168 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 34 | 34 | 35 | 35 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 14:10 CET | 09.01.2026 14:10 CET | Petek, 09.01.2026 14:10 CET | 2026-01-09 13:10 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.4 | -2.4 | 85 | 85 | 2.484 | 2 |  |  | 169 | 6.12 | 6 | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | 51 | 51 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 14:00 CET | 09.01.2026 14:00 CET | Petek, 09.01.2026 14:00 CET | 2026-01-09 13:00 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.3 | -2.3 | 84 | 84 | 2.088 | 2 |  |  | 68 | 5.724 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 109 | 109 | | | | |
| Petek, 09.01.2026 13:50 CET | 09.01.2026 13:50 CET | Petek, 09.01.2026 13:50 CET | 2026-01-09 12:50 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.4 | -2.4 | 84 | 84 | 2.628 | 3 |  |  | 59 | 5.9399999999999995 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 154 | 154 | | | | |
| Petek, 09.01.2026 13:40 CET | 09.01.2026 13:40 CET | Petek, 09.01.2026 13:40 CET | 2026-01-09 12:40 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.8 | -2.8 | 83 | 83 | 5.004 | 5 |  |  | 111 | 8.928 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 72 | 72 | | | | |
| Petek, 09.01.2026 13:30 CET | 09.01.2026 13:30 CET | Petek, 09.01.2026 13:30 CET | 2026-01-09 12:30 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.7 | -2.7 | 82 | 82 | 4.176 | 4 |  |  | 332 | 8.964 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 4 | | |
| Petek, 09.01.2026 13:20 CET | 09.01.2026 13:20 CET | Petek, 09.01.2026 13:20 CET | 2026-01-09 12:20 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.7 | -2.7 | 81 | 81 | 2.124 | 2 |  |  | 103 | 4.392 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | | | | |
| Petek, 09.01.2026 13:10 CET | 09.01.2026 13:10 CET | Petek, 09.01.2026 13:10 CET | 2026-01-09 12:10 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.5 | -2.5 | 82 | 82 | 3.8520000000000003 | 4 |  |  | 161 | 6.984 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 116 | 116 | | | | |
| Petek, 09.01.2026 13:00 CET | 09.01.2026 13:00 CET | Petek, 09.01.2026 13:00 CET | 2026-01-09 12:00 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.7 | -2.7 | 81 | 81 | 2.232 | 2 |  |  | 57 | 5.9399999999999995 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 96 | 96 | | | | |
| Petek, 09.01.2026 12:50 CET | 09.01.2026 12:50 CET | Petek, 09.01.2026 12:50 CET | 2026-01-09 11:50 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.9 | -2.9 | 82 | 82 | 6.516 | 7 |  |  | 348 | 16.02 | 16 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 64 | 64 | | | | |
| Petek, 09.01.2026 12:40 CET | 09.01.2026 12:40 CET | Petek, 09.01.2026 12:40 CET | 2026-01-09 11:40 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -2.9 | -2.9 | 80 | 80 | 8.928 | 9 |  |  | 321 | 15.768 | 16 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 128 | 128 | | | | |
| Petek, 09.01.2026 12:30 CET | 09.01.2026 12:30 CET | Petek, 09.01.2026 12:30 CET | 2026-01-09 11:30 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -3.2 | -3.2 | 80 | 80 | 2.592 | 3 |  |  | 349 | 9.684 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 165 | 165 | | | | |
| Petek, 09.01.2026 12:20 CET | 09.01.2026 12:20 CET | Petek, 09.01.2026 12:20 CET | 2026-01-09 11:20 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -3.6 | -3.6 | 79 | 79 | 1.728 | 2 |  |  | 54 | 4.5360000000000005 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 110 | 110 | | | | |
| Petek, 09.01.2026 12:10 CET | 09.01.2026 12:10 CET | Petek, 09.01.2026 12:10 CET | 2026-01-09 11:10 | Šmartno pri Slovenj Gradcu | 455 | 46.4896 | 15.1112 |  |  | -3.9 | -3.9 | 80 | 80 | 2.7 | 3 |  |  | 57 | 5.6160000000000005 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 123 | 123 | | | | |
