Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 23:30 CEST | 30.06.2025 23:30 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 23:30 CEST | 2025-06-30 21:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 17.2 | 17.2 | 82 | 82 | 1.4400000000000002 | 1 |  |  | 288 | 3.708 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 23:20 CEST | 30.06.2025 23:20 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 23:20 CEST | 2025-06-30 21:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 17.2 | 17.2 | 81 | 81 | 1.08 | 1 |  |  | 354 | 2.4120000000000004 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 23:10 CEST | 30.06.2025 23:10 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 23:10 CEST | 2025-06-30 21:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 17.3 | 17.3 | 80 | 80 | 1.512 | 2 |  |  | 285 | 2.8440000000000003 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 23:00 CEST | 30.06.2025 23:00 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 23:00 CEST | 2025-06-30 21:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 17.3 | 17.3 | 80 | 80 | 0.936 | 1 |  |  | 306 | 2.0160000000000005 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 22:50 CEST | 30.06.2025 22:50 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 22:50 CEST | 2025-06-30 20:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 17.3 | 17.3 | 79 | 79 | 1.1880000000000002 | 1 |  |  | 330 | 2.8080000000000003 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 22:40 CEST | 30.06.2025 22:40 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 22:40 CEST | 2025-06-30 20:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 17.4 | 17.4 | 79 | 79 | 1.548 | 2 |  |  | 309 | 3.456 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 22:30 CEST | 30.06.2025 22:30 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 22:30 CEST | 2025-06-30 20:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 17.6 | 17.6 | 78 | 78 | 1.9440000000000002 | 2 |  |  | 331 | 4.176 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 22:20 CEST | 30.06.2025 22:20 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 22:20 CEST | 2025-06-30 20:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 17.6 | 17.6 | 78 | 78 | 1.9080000000000001 | 2 |  |  | 303 | 3.024 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 22:10 CEST | 30.06.2025 22:10 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 22:10 CEST | 2025-06-30 20:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 17.7 | 17.7 | 78 | 78 | 1.62 | 2 |  |  | 319 | 3.096 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 22:00 CEST | 30.06.2025 22:00 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 22:00 CEST | 2025-06-30 20:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 17.9 | 17.9 | 77 | 77 | 1.836 | 2 |  |  | 343 | 3.3480000000000003 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 21:50 CEST | 30.06.2025 21:50 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 21:50 CEST | 2025-06-30 19:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 18.1 | 18.1 | 76 | 76 | 2.16 | 2 |  |  | 307 | 3.492 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 21:40 CEST | 30.06.2025 21:40 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 21:40 CEST | 2025-06-30 19:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 18.3 | 18.3 | 75 | 75 | 1.548 | 2 |  |  | 336 | 3.096 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 21:30 CEST | 30.06.2025 21:30 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 21:30 CEST | 2025-06-30 19:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 18.5 | 18.5 | 77 | 77 | 2.196 | 2 |  |  | 306 | 3.6 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 21:20 CEST | 30.06.2025 21:20 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 21:20 CEST | 2025-06-30 19:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 18.9 | 18.9 | 77 | 77 | 1.476 | 1 |  |  | 335 | 3.168 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 21:10 CEST | 30.06.2025 21:10 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 21:10 CEST | 2025-06-30 19:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 19.1 | 19.1 | 77 | 77 | 1.368 | 1 |  |  | 327 | 2.7720000000000002 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 21:00 CEST | 30.06.2025 21:00 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 21:00 CEST | 2025-06-30 19:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 19.3 | 19.3 | 78 | 78 | 1.08 | 1 |  |  | 266 | 3.42 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 20:50 CEST | 30.06.2025 20:50 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 20:50 CEST | 2025-06-30 18:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 19.5 | 19.5 | 78 | 78 | 1.4040000000000001 | 1 |  |  | 183 | 2.7720000000000002 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 20:40 CEST | 30.06.2025 20:40 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 20:40 CEST | 2025-06-30 18:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 19.8 | 19.8 | 79 | 79 | 0.756 | 1 |  |  | 342 | 1.872 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 20:30 CEST | 30.06.2025 20:30 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 20:30 CEST | 2025-06-30 18:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 20 | 20 | 78 | 78 | 0.9 | 1 |  |  | 336 | 2.3400000000000003 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 20:20 CEST | 30.06.2025 20:20 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 20:20 CEST | 2025-06-30 18:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 20.2 | 20.2 | 75 | 75 | 0.684 | 1 |  |  | 159 | 1.872 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 20:10 CEST | 30.06.2025 20:10 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 20:10 CEST | 2025-06-30 18:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 20.4 | 20.4 | 75 | 75 | 0.9 | 1 |  |  | 258 | 2.2680000000000002 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 20:00 CEST | 30.06.2025 20:00 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 20:00 CEST | 2025-06-30 18:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 20.6 | 20.6 | 73 | 73 | 0.7200000000000001 | 1 |  |  | 315 | 2.124 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 19:50 CEST | 30.06.2025 19:50 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 19:50 CEST | 2025-06-30 17:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 20.7 | 20.7 | 74 | 74 | 2.088 | 2 |  |  | 232 | 5.112 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 19:40 CEST | 30.06.2025 19:40 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 19:40 CEST | 2025-06-30 17:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 21.2 | 21.2 | 70 | 70 | 2.8440000000000003 | 3 |  |  | 184 | 6.66 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 19:30 CEST | 30.06.2025 19:30 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 19:30 CEST | 2025-06-30 17:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 21.1 | 21.1 | 71 | 71 | 1.476 | 1 |  |  | 246 | 2.7 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 19:20 CEST | 30.06.2025 19:20 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 19:20 CEST | 2025-06-30 17:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 21.3 | 21.3 | 70 | 70 | 2.0160000000000005 | 2 |  |  | 193 | 5.6160000000000005 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 19:10 CEST | 30.06.2025 19:10 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 19:10 CEST | 2025-06-30 17:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 21.7 | 21.7 | 67 | 67 | 2.7 | 3 |  |  | 186 | 8.28 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 19:00 CEST | 30.06.2025 19:00 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 19:00 CEST | 2025-06-30 17:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 21.6 | 21.6 | 70 | 70 | 2.4480000000000004 | 2 |  |  | 178 | 4.932 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 18:50 CEST | 30.06.2025 18:50 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 18:50 CEST | 2025-06-30 16:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 21.8 | 21.8 | 67 | 67 | 2.232 | 2 |  |  | 177 | 5.292 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 18:40 CEST | 30.06.2025 18:40 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 18:40 CEST | 2025-06-30 16:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 21.8 | 21.8 | 67 | 67 | 3.3480000000000003 | 3 |  |  | 174 | 5.6160000000000005 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 18:30 CEST | 30.06.2025 18:30 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 18:30 CEST | 2025-06-30 16:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 21.8 | 21.8 | 66 | 66 | 2.3040000000000003 | 2 |  |  | 196 | 6.408 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 18:20 CEST | 30.06.2025 18:20 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 18:20 CEST | 2025-06-30 16:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 21.6 | 21.6 | 68 | 68 | 1.62 | 2 |  |  | 246 | 3.024 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 18:10 CEST | 30.06.2025 18:10 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 18:10 CEST | 2025-06-30 16:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 22 | 22 | 66 | 66 | 2.664 | 3 |  |  | 209 | 6.9479999999999995 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 18:00 CEST | 30.06.2025 18:00 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 18:00 CEST | 2025-06-30 16:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 22.3 | 22.3 | 64 | 64 | 4.572 | 5 |  |  | 171 | 8.352 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 17:50 CEST | 30.06.2025 17:50 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 17:50 CEST | 2025-06-30 15:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 22.4 | 22.4 | 62 | 62 | 4.068 | 4 |  |  | 170 | 8.352 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 17:40 CEST | 30.06.2025 17:40 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 17:40 CEST | 2025-06-30 15:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 22.5 | 22.5 | 62 | 62 | 4.356 | 4 |  |  | 171 | 8.028 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 17:30 CEST | 30.06.2025 17:30 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 17:30 CEST | 2025-06-30 15:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 22.5 | 22.5 | 62 | 62 | 3.42 | 3 |  |  | 184 | 7.488 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 17:20 CEST | 30.06.2025 17:20 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 17:20 CEST | 2025-06-30 15:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 22.5 | 22.5 | 62 | 62 | 5.867999999999999 | 6 |  |  | 179 | 11.879999999999999 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 17:10 CEST | 30.06.2025 17:10 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 17:10 CEST | 2025-06-30 15:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 22.7 | 22.7 | 61 | 61 | 5.832000000000001 | 6 |  |  | 171 | 12.06 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 17:00 CEST | 30.06.2025 17:00 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 17:00 CEST | 2025-06-30 15:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 22.8 | 22.8 | 60 | 60 | 7.02 | 7 |  |  | 172 | 14.76 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 16:50 CEST | 30.06.2025 16:50 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 16:50 CEST | 2025-06-30 14:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 23 | 23 | 59 | 59 | 7.416 | 7 |  |  | 168 | 15.876000000000001 | 16 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 16:40 CEST | 30.06.2025 16:40 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 16:40 CEST | 2025-06-30 14:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 23.3 | 23.3 | 59 | 59 | 6.48 | 6 |  |  | 173 | 16.2 | 16 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 16:30 CEST | 30.06.2025 16:30 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 16:30 CEST | 2025-06-30 14:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 23.5 | 23.5 | 57 | 57 | 6.264 | 6 |  |  | 174 | 14.544 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 16:20 CEST | 30.06.2025 16:20 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 16:20 CEST | 2025-06-30 14:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 23.7 | 23.7 | 56 | 56 | 8.028 | 8 |  |  | 169 | 17.208000000000002 | 17 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 16:10 CEST | 30.06.2025 16:10 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 16:10 CEST | 2025-06-30 14:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24 | 24 | 54 | 54 | 6.372 | 6 |  |  | 177 | 12.708 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 16:00 CEST | 30.06.2025 16:00 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 16:00 CEST | 2025-06-30 14:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.3 | 24.3 | 53 | 53 | 5.148 | 5 |  |  | 182 | 15.912 | 16 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 15:50 CEST | 30.06.2025 15:50 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 15:50 CEST | 2025-06-30 13:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.3 | 24.3 | 54 | 54 | 5.256 | 5 |  |  | 194 | 17.244 | 17 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 15:40 CEST | 30.06.2025 15:40 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 15:40 CEST | 2025-06-30 13:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.3 | 24.3 | 54 | 54 | 2.988 | 3 |  |  | 181 | 9.144 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 15:30 CEST | 30.06.2025 15:30 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 15:30 CEST | 2025-06-30 13:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.3 | 24.3 | 54 | 54 | 2.8080000000000003 | 3 |  |  | 189 | 9.792000000000002 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 15:20 CEST | 30.06.2025 15:20 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 15:20 CEST | 2025-06-30 13:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.9 | 24.9 | 52 | 52 | 4.284 | 4 |  |  | 164 | 12.312 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 15:10 CEST | 30.06.2025 15:10 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 15:10 CEST | 2025-06-30 13:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.9 | 24.9 | 51 | 51 | 4.212 | 4 |  |  | 161 | 9.54 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 15:00 CEST | 30.06.2025 15:00 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 15:00 CEST | 2025-06-30 13:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.9 | 24.9 | 52 | 52 | 3.168 | 3 |  |  | 127 | 10.008 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 14:50 CEST | 30.06.2025 14:50 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 14:50 CEST | 2025-06-30 12:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 25.5 | 25.5 | 50 | 50 | 4.680000000000001 | 5 |  |  | 155 | 14.328 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 14:40 CEST | 30.06.2025 14:40 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 14:40 CEST | 2025-06-30 12:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.9 | 24.9 | 52 | 52 | 4.428 | 4 |  |  | 140 | 9.144 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 14:30 CEST | 30.06.2025 14:30 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 14:30 CEST | 2025-06-30 12:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.6 | 24.6 | 54 | 54 | 3.8520000000000003 | 4 |  |  | 187 | 12.888 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 14:20 CEST | 30.06.2025 14:20 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 14:20 CEST | 2025-06-30 12:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.2 | 24.2 | 53 | 53 | 2.52 | 3 |  |  | 184 | 9.036 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 14:10 CEST | 30.06.2025 14:10 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 14:10 CEST | 2025-06-30 12:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 23.2 | 23.2 | 59 | 59 | 1.476 | 1 |  |  | 275 | 3.9960000000000004 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 14:00 CEST | 30.06.2025 14:00 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 14:00 CEST | 2025-06-30 12:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 23.5 | 23.5 | 54 | 54 | 2.3760000000000003 | 2 |  |  | 198 | 7.668 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 13:50 CEST | 30.06.2025 13:50 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 13:50 CEST | 2025-06-30 11:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 23.9 | 23.9 | 52 | 52 | 3.9600000000000004 | 4 |  |  | 213 | 10.836 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 13:40 CEST | 30.06.2025 13:40 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 13:40 CEST | 2025-06-30 11:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.3 | 24.3 | 51 | 51 | 4.824000000000001 | 5 |  |  | 154 | 11.700000000000001 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 13:30 CEST | 30.06.2025 13:30 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 13:30 CEST | 2025-06-30 11:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.1 | 24.1 | 51 | 51 | 4.5 | 5 |  |  | 172 | 13.104000000000001 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 13:20 CEST | 30.06.2025 13:20 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 13:20 CEST | 2025-06-30 11:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.4 | 24.4 | 49 | 49 | 5.508 | 6 |  |  | 156 | 12.024 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 13:10 CEST | 30.06.2025 13:10 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 13:10 CEST | 2025-06-30 11:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.5 | 24.5 | 50 | 50 | 5.4 | 5 |  |  | 142 | 17.46 | 17 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 13:00 CEST | 30.06.2025 13:00 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 13:00 CEST | 2025-06-30 11:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 25.1 | 25.1 | 49 | 49 | 5.688000000000001 | 6 |  |  | 81 | 11.124 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 12:50 CEST | 30.06.2025 12:50 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 12:50 CEST | 2025-06-30 10:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 25 | 25 | 48 | 48 | 4.788 | 5 |  |  | 187 | 13.248000000000001 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 12:40 CEST | 30.06.2025 12:40 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 12:40 CEST | 2025-06-30 10:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 25.6 | 25.6 | 49 | 49 | 4.356 | 4 |  |  | 188 | 10.548 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 12:30 CEST | 30.06.2025 12:30 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 12:30 CEST | 2025-06-30 10:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.7 | 24.7 | 48 | 48 | 4.032000000000001 | 4 |  |  | 48 | 8.496 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 12:20 CEST | 30.06.2025 12:20 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 12:20 CEST | 2025-06-30 10:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 25.1 | 25.1 | 48 | 48 | 5.760000000000001 | 6 |  |  | 148 | 13.932 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 12:10 CEST | 30.06.2025 12:10 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 12:10 CEST | 2025-06-30 10:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.8 | 24.8 | 48 | 48 | 5.867999999999999 | 6 |  |  | 170 | 14.256 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 12:00 CEST | 30.06.2025 12:00 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 12:00 CEST | 2025-06-30 10:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.4 | 24.4 | 48 | 48 | 5.58 | 6 |  |  | 141 | 14.616 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 11:50 CEST | 30.06.2025 11:50 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 11:50 CEST | 2025-06-30 09:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.2 | 24.2 | 48 | 48 | 4.032000000000001 | 4 |  |  | 206 | 13.716000000000001 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 11:40 CEST | 30.06.2025 11:40 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 11:40 CEST | 2025-06-30 09:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.2 | 24.2 | 50 | 50 | 6.516 | 7 |  |  | 160 | 15.48 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 11:30 CEST | 30.06.2025 11:30 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 11:30 CEST | 2025-06-30 09:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.1 | 24.1 | 50 | 50 | 5.04 | 5 |  |  | 179 | 10.728 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 30.06.2025 11:20 CEST | 30.06.2025 11:20 CEST | Ponedeljek, 30.06.2025 11:20 CEST | 2025-06-30 09:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 24.6 | 24.6 | 48 | 48 | 7.236 | 7 |  |  | 169 | 16.308 | 16 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
