| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Torek, 13.01.2026 4:10 CET | 13.01.2026 4:10 CET | Torek, 13.01.2026 4:10 CET | 2026-01-13 03:10 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.3 | -3.3 | 87 | 87 | 2.592 | 3 |  |  | 142 | 4.824000000000001 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | 13.01.2026 4:00 CET | Torek, 13.01.2026 4:00 CET | 2026-01-13 03:00 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.3 | -3.3 | 87 | 87 | 2.2680000000000002 | 2 |  |  | 118 | 3.9240000000000004 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 3:50 CET | 13.01.2026 3:50 CET | Torek, 13.01.2026 3:50 CET | 2026-01-13 02:50 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.4 | -3.4 | 87 | 87 | 1.512 | 2 |  |  | 306 | 3.3120000000000003 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 3:40 CET | 13.01.2026 3:40 CET | Torek, 13.01.2026 3:40 CET | 2026-01-13 02:40 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.5 | -3.5 | 86 | 86 | 2.3400000000000003 | 2 |  |  | 313 | 3.6 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 3:30 CET | 13.01.2026 3:30 CET | Torek, 13.01.2026 3:30 CET | 2026-01-13 02:30 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.5 | -3.5 | 87 | 87 | 1.9080000000000001 | 2 |  |  | 290 | 3.2760000000000002 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 3:20 CET | 13.01.2026 3:20 CET | Torek, 13.01.2026 3:20 CET | 2026-01-13 02:20 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.5 | -3.5 | 88 | 88 | 2.736 | 3 |  |  | 315 | 5.4 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Torek, 13.01.2026 3:10 CET | 13.01.2026 3:10 CET | Torek, 13.01.2026 3:10 CET | 2026-01-13 02:10 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.7 | -3.7 | 87 | 87 | 1.9440000000000002 | 2 |  |  | 325 | 4.752000000000001 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 3:00 CET | 13.01.2026 3:00 CET | Torek, 13.01.2026 3:00 CET | 2026-01-13 02:00 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.6 | -3.6 | 86 | 86 | 1.296 | 1 |  |  | 238 | 3.024 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 2:50 CET | 13.01.2026 2:50 CET | Torek, 13.01.2026 2:50 CET | 2026-01-13 01:50 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.3 | -3.3 | 86 | 86 | 1.764 | 2 |  |  | 157 | 3.132 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 2:40 CET | 13.01.2026 2:40 CET | Torek, 13.01.2026 2:40 CET | 2026-01-13 01:40 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.4 | -3.4 | 86 | 86 | 2.556 | 3 |  |  | 131 | 4.5 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 2:30 CET | 13.01.2026 2:30 CET | Torek, 13.01.2026 2:30 CET | 2026-01-13 01:30 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.4 | -3.4 | 86 | 86 | 1.476 | 1 |  |  | 150 | 2.7 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 2:20 CET | 13.01.2026 2:20 CET | Torek, 13.01.2026 2:20 CET | 2026-01-13 01:20 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.3 | -3.3 | 86 | 86 | 1.872 | 2 |  |  | 150 | 3.3480000000000003 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 2:10 CET | 13.01.2026 2:10 CET | Torek, 13.01.2026 2:10 CET | 2026-01-13 01:10 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.3 | -3.3 | 86 | 86 | 2.232 | 2 |  |  | 170 | 3.672 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 2:00 CET | 13.01.2026 2:00 CET | Torek, 13.01.2026 2:00 CET | 2026-01-13 01:00 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.4 | -3.4 | 85 | 85 | 1.332 | 1 |  |  | 117 | 2.8800000000000003 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 1:50 CET | 13.01.2026 1:50 CET | Torek, 13.01.2026 1:50 CET | 2026-01-13 00:50 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.4 | -3.4 | 85 | 85 | 1.9440000000000002 | 2 |  |  | 107 | 3.204 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 1:40 CET | 13.01.2026 1:40 CET | Torek, 13.01.2026 1:40 CET | 2026-01-13 00:40 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.5 | -3.5 | 84 | 84 | 1.872 | 2 |  |  | 340 | 4.14 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 1:30 CET | 13.01.2026 1:30 CET | Torek, 13.01.2026 1:30 CET | 2026-01-13 00:30 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.5 | -3.5 | 85 | 85 | 3.168 | 3 |  |  | 318 | 4.5360000000000005 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Torek, 13.01.2026 1:20 CET | 13.01.2026 1:20 CET | Torek, 13.01.2026 1:20 CET | 2026-01-13 00:20 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.3 | -3.3 | 84 | 84 | 1.836 | 2 |  |  | 291 | 4.176 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 1:10 CET | 13.01.2026 1:10 CET | Torek, 13.01.2026 1:10 CET | 2026-01-13 00:10 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.1 | -3.1 | 82 | 82 | 1.728 | 2 |  |  | 265 | 3.528 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 1:00 CET | 13.01.2026 1:00 CET | Torek, 13.01.2026 1:00 CET | 2026-01-13 00:00 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3 | -3 | 81 | 81 | 1.044 | 1 |  |  | 170 | 1.476 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 0:50 CET | 13.01.2026 0:50 CET | Torek, 13.01.2026 0:50 CET | 2026-01-12 23:50 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3 | -3 | 81 | 81 | 1.0080000000000002 | 1 |  |  | 292 | 2.484 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 0:40 CET | 13.01.2026 0:40 CET | Torek, 13.01.2026 0:40 CET | 2026-01-12 23:40 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3 | -3 | 82 | 82 | 1.332 | 1 |  |  | 314 | 2.3400000000000003 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 0:30 CET | 13.01.2026 0:30 CET | Torek, 13.01.2026 0:30 CET | 2026-01-12 23:30 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3 | -3 | 84 | 84 | 1.9800000000000002 | 2 |  |  | 301 | 2.952 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 0:20 CET | 13.01.2026 0:20 CET | Torek, 13.01.2026 0:20 CET | 2026-01-12 23:20 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3 | -3 | 82 | 82 | 2.592 | 3 |  |  | 298 | 4.14 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 0:10 CET | 13.01.2026 0:10 CET | Torek, 13.01.2026 0:10 CET | 2026-01-12 23:10 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.1 | -3.1 | 84 | 84 | 4.068 | 4 |  |  | 302 | 6.048 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Torek, 13.01.2026 0:00 CET | 13.01.2026 0:00 CET | Torek, 13.01.2026 0:00 CET | 2026-01-12 23:00 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.1 | -3.1 | 82 | 82 | 2.7720000000000002 | 3 |  |  | 296 | 4.356 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 23:50 CET | 12.01.2026 23:50 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 23:50 CET | 2026-01-12 22:50 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.1 | -3.1 | 80 | 80 | 1.9800000000000002 | 2 |  |  | 227 | 4.464 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 13 | 13 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 23:40 CET | 12.01.2026 23:40 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 23:40 CET | 2026-01-12 22:40 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.1 | -3.1 | 80 | 80 | 2.124 | 2 |  |  | 169 | 4.968 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 23:30 CET | 12.01.2026 23:30 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 23:30 CET | 2026-01-12 22:30 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.1 | -3.1 | 81 | 81 | 2.988 | 3 |  |  | 146 | 5.760000000000001 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 23:20 CET | 12.01.2026 23:20 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 23:20 CET | 2026-01-12 22:20 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.2 | -3.2 | 81 | 81 | 2.8080000000000003 | 3 |  |  | 190 | 4.572 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 23:10 CET | 12.01.2026 23:10 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 23:10 CET | 2026-01-12 22:10 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.2 | -3.2 | 82 | 82 | 1.872 | 2 |  |  | 212 | 3.8880000000000003 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 23:00 CET | 12.01.2026 23:00 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 23:00 CET | 2026-01-12 22:00 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.2 | -3.2 | 82 | 82 | 2.7720000000000002 | 3 |  |  | 152 | 6.48 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:50 CET | 12.01.2026 22:50 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 22:50 CET | 2026-01-12 21:50 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.2 | -3.2 | 83 | 83 | 4.464 | 4 |  |  | 155 | 8.496 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:40 CET | 12.01.2026 22:40 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 22:40 CET | 2026-01-12 21:40 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.3 | -3.3 | 84 | 84 | 3.3120000000000003 | 3 |  |  | 132 | 5.688000000000001 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:30 CET | 12.01.2026 22:30 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 22:30 CET | 2026-01-12 21:30 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.6 | -3.6 | 85 | 85 | 2.088 | 2 |  |  | 240 | 3.528 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:20 CET | 12.01.2026 22:20 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 22:20 CET | 2026-01-12 21:20 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.7 | -3.7 | 85 | 85 | 2.628 | 3 |  |  | 288 | 4.14 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:10 CET | 12.01.2026 22:10 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 22:10 CET | 2026-01-12 21:10 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.6 | -3.6 | 84 | 84 | 2.664 | 3 |  |  | 226 | 3.9600000000000004 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | 12.01.2026 22:00 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 22:00 CET | 2026-01-12 21:00 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.9 | -3.9 | 84 | 84 | 0.9 | 1 |  |  | 310 | 2.4480000000000004 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 21:50 CET | 12.01.2026 21:50 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 21:50 CET | 2026-01-12 20:50 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -4 | -4 | 85 | 85 | 1.728 | 2 |  |  | 311 | 4.032000000000001 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 21:40 CET | 12.01.2026 21:40 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 21:40 CET | 2026-01-12 20:40 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -4.1 | -4.1 | 86 | 86 | 1.548 | 2 |  |  | 94 | 2.196 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 21:30 CET | 12.01.2026 21:30 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 21:30 CET | 2026-01-12 20:30 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -4.3 | -4.3 | 87 | 87 | 2.088 | 2 |  |  | 355 | 4.104 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 21:20 CET | 12.01.2026 21:20 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 21:20 CET | 2026-01-12 20:20 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -4.2 | -4.2 | 86 | 86 | 3.024 | 3 |  |  | 239 | 3.8520000000000003 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 21:10 CET | 12.01.2026 21:10 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 21:10 CET | 2026-01-12 20:10 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -4.2 | -4.2 | 85 | 85 | 2.3040000000000003 | 2 |  |  | 242 | 3.8880000000000003 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 21:00 CET | 12.01.2026 21:00 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 21:00 CET | 2026-01-12 20:00 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -4.1 | -4.1 | 85 | 85 | 1.26 | 1 |  |  | 229 | 1.8 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 20:50 CET | 12.01.2026 20:50 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 20:50 CET | 2026-01-12 19:50 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -4 | -4 | 84 | 84 | 2.0160000000000005 | 2 |  |  | 132 | 3.6 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 20:40 CET | 12.01.2026 20:40 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 20:40 CET | 2026-01-12 19:40 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.8 | -3.8 | 84 | 84 | 3.132 | 3 |  |  | 130 | 5.04 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 20:30 CET | 12.01.2026 20:30 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 20:30 CET | 2026-01-12 19:30 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.9 | -3.9 | 85 | 85 | 1.62 | 2 |  |  | 179 | 4.752000000000001 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 20:20 CET | 12.01.2026 20:20 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 20:20 CET | 2026-01-12 19:20 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -4 | -4 | 82 | 82 | 0.936 | 1 |  |  | 303 | 1.512 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 20:10 CET | 12.01.2026 20:10 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 20:10 CET | 2026-01-12 19:10 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.5 | -3.5 | 84 | 84 | 3.672 | 4 |  |  | 220 | 5.004 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 20:00 CET | 12.01.2026 20:00 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 20:00 CET | 2026-01-12 19:00 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.4 | -3.4 | 80 | 80 | 3.3120000000000003 | 3 |  |  | 243 | 4.6080000000000005 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:50 CET | 12.01.2026 19:50 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 19:50 CET | 2026-01-12 18:50 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.8 | -3.8 | 82 | 82 | 2.7720000000000002 | 3 |  |  | 297 | 3.9960000000000004 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:40 CET | 12.01.2026 19:40 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 19:40 CET | 2026-01-12 18:40 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.7 | -3.7 | 81 | 81 | 2.592 | 3 |  |  | 314 | 4.5360000000000005 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:30 CET | 12.01.2026 19:30 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 19:30 CET | 2026-01-12 18:30 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.8 | -3.8 | 81 | 81 | 2.484 | 2 |  |  | 287 | 5.04 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:20 CET | 12.01.2026 19:20 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 19:20 CET | 2026-01-12 18:20 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3.9 | -3.9 | 81 | 81 | 3.8160000000000003 | 4 |  |  | 281 | 4.968 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:10 CET | 12.01.2026 19:10 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 19:10 CET | 2026-01-12 18:10 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -4 | -4 | 79 | 79 | 4.284 | 4 |  |  | 284 | 8.028 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | 12.01.2026 19:00 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 19:00 CET | 2026-01-12 18:00 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -3 | -3 | 77 | 77 | 3.168 | 3 |  |  | 193 | 5.472 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 18:50 CET | 12.01.2026 18:50 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 18:50 CET | 2026-01-12 17:50 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.8 | -2.8 | 77 | 77 | 3.672 | 4 |  |  | 160 | 6.9479999999999995 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 18:40 CET | 12.01.2026 18:40 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 18:40 CET | 2026-01-12 17:40 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.5 | -2.5 | 77 | 77 | 2.736 | 3 |  |  | 202 | 6.12 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 18:30 CET | 12.01.2026 18:30 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 18:30 CET | 2026-01-12 17:30 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.4 | -2.4 | 76 | 76 | 2.988 | 3 |  |  | 133 | 4.248 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 18:20 CET | 12.01.2026 18:20 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 18:20 CET | 2026-01-12 17:20 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.3 | -2.3 | 76 | 76 | 1.476 | 1 |  |  | 133 | 3.24 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 18:10 CET | 12.01.2026 18:10 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 18:10 CET | 2026-01-12 17:10 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.3 | -2.3 | 74 | 74 | 1.728 | 2 |  |  | 125 | 3.456 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 18:00 CET | 12.01.2026 18:00 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 18:00 CET | 2026-01-12 17:00 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.3 | -2.3 | 73 | 73 | 2.556 | 3 |  |  | 262 | 4.680000000000001 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 17:50 CET | 12.01.2026 17:50 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 17:50 CET | 2026-01-12 16:50 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.2 | -2.2 | 73 | 73 | 1.1880000000000002 | 1 |  |  | 181 | 2.232 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 17:40 CET | 12.01.2026 17:40 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 17:40 CET | 2026-01-12 16:40 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.2 | -2.2 | 71 | 71 | 1.4040000000000001 | 1 |  |  | 172 | 2.736 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 17:30 CET | 12.01.2026 17:30 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 17:30 CET | 2026-01-12 16:30 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.2 | -2.2 | 69 | 69 | 1.4040000000000001 | 1 |  |  | 143 | 3.6 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 17:20 CET | 12.01.2026 17:20 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 17:20 CET | 2026-01-12 16:20 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.3 | -2.3 | 69 | 69 | 3.9960000000000004 | 4 |  |  | 110 | 7.416 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 17:10 CET | 12.01.2026 17:10 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 17:10 CET | 2026-01-12 16:10 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.4 | -2.4 | 70 | 70 | 2.952 | 3 |  |  | 78 | 4.824000000000001 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 17:00 CET | 12.01.2026 17:00 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 17:00 CET | 2026-01-12 16:00 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.5 | -2.5 | 68 | 68 | 3.744 | 4 |  |  | 95 | 7.344 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:50 CET | 12.01.2026 16:50 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 16:50 CET | 2026-01-12 15:50 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.5 | -2.5 | 66 | 66 | 4.5360000000000005 | 5 |  |  | 99 | 8.46 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:40 CET | 12.01.2026 16:40 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 16:40 CET | 2026-01-12 15:40 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.5 | -2.5 | 67 | 67 | 5.148 | 5 |  |  | 95 | 7.848000000000001 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:30 CET | 12.01.2026 16:30 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 16:30 CET | 2026-01-12 15:30 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.4 | -2.4 | 67 | 67 | 3.06 | 3 |  |  | 89 | 6.084 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:20 CET | 12.01.2026 16:20 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 16:20 CET | 2026-01-12 15:20 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.4 | -2.4 | 71 | 71 | 4.392 | 4 |  |  | 135 | 9.107999999999999 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:10 CET | 12.01.2026 16:10 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 16:10 CET | 2026-01-12 15:10 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.4 | -2.4 | 71 | 71 | 4.5 | 5 |  |  | 134 | 9.648000000000001 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | 12.01.2026 16:00 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 16:00 CET | 2026-01-12 15:00 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.3 | -2.3 | 68 | 68 | 2.124 | 2 |  |  | 138 | 4.356 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
| Ponedeljek, 12.01.2026 15:50 CET | 12.01.2026 15:50 CET | Ponedeljek, 12.01.2026 15:50 CET | 2026-01-12 14:50 | Ptuj | 222 | 46.4197 | 15.8492 | | | -2.3 | -2.3 | 69 | 69 | 1.8 | 2 |  |  | 200 | 3.3480000000000003 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 14 | 14 | | |
