| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Sreda, 11.02.2026 9:00 CET | 11.02.2026 9:00 CET | Sreda, 11.02.2026 9:00 CET | 2026-02-11 08:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.6 | 6.6 | 93 | 93 | 8.856 | 9 |  |  | 200 | 18.215999999999998 | 18 | 997 | 997 | 934.2 | 934 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 45 | 45 | 44 | 44 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 8:50 CET | 11.02.2026 8:50 CET | Sreda, 11.02.2026 8:50 CET | 2026-02-11 07:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.5 | 6.5 | 93 | 93 | 8.1 | 8 |  |  | 196 | 15.515999999999998 | 16 | 997 | 997 | 934.1 | 934 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 8:40 CET | 11.02.2026 8:40 CET | Sreda, 11.02.2026 8:40 CET | 2026-02-11 07:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.6 | 6.6 | 93 | 93 | 7.632000000000001 | 8 |  |  | 192 | 14.472 | 14 | 996.8 | 997 | 934 | 934 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 37 | 37 | 36 | 36 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 8:30 CET | 11.02.2026 8:30 CET | Sreda, 11.02.2026 8:30 CET | 2026-02-11 07:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.5 | 6.5 | 93 | 93 | 8.64 | 9 |  |  | 188 | 16.056 | 16 | 996.8 | 997 | 934 | 934 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 27 | 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 8:20 CET | 11.02.2026 8:20 CET | Sreda, 11.02.2026 8:20 CET | 2026-02-11 07:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.6 | 6.6 | 92 | 92 | 11.232000000000001 | 11 |  |  | 181 | 17.172 | 17 | 996.9 | 997 | 934.1 | 934 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 22 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 8:10 CET | 11.02.2026 8:10 CET | Sreda, 11.02.2026 8:10 CET | 2026-02-11 07:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.6 | 6.6 | 91 | 91 | 9.648000000000001 | 10 |  |  | 185 | 17.424 | 17 | 997 | 997 | 934.1 | 934 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 20 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 8:00 CET | 11.02.2026 8:00 CET | Sreda, 11.02.2026 8:00 CET | 2026-02-11 07:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.6 | 6.6 | 90 | 90 | 7.848000000000001 | 8 |  |  | 196 | 15.120000000000001 | 15 | 997 | 997 | 934.2 | 934 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 16 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 7:50 CET | 11.02.2026 7:50 CET | Sreda, 11.02.2026 7:50 CET | 2026-02-11 06:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.6 | 6.6 | 89 | 89 | 8.496 | 8 |  |  | 209 | 16.236 | 16 | 997.1 | 997 | 934.2 | 934 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 7:40 CET | 11.02.2026 7:40 CET | Sreda, 11.02.2026 7:40 CET | 2026-02-11 06:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.7 | 6.7 | 89 | 89 | 8.82 | 9 |  |  | 217 | 18.072 | 18 | 997 | 997 | 934.2 | 934 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 7:30 CET | 11.02.2026 7:30 CET | Sreda, 11.02.2026 7:30 CET | 2026-02-11 06:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.8 | 6.8 | 88 | 88 | 9.828 | 10 |  |  | 220 | 22.824 | 23 | 997 | 997 | 934.2 | 934 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 7:20 CET | 11.02.2026 7:20 CET | Sreda, 11.02.2026 7:20 CET | 2026-02-11 06:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.8 | 6.8 | 89 | 89 | 8.784 | 9 |  |  | 223 | 16.308 | 16 | 997 | 997 | 934.2 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 7:10 CET | 11.02.2026 7:10 CET | Sreda, 11.02.2026 7:10 CET | 2026-02-11 06:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.9 | 6.9 | 88 | 88 | 10.836 | 11 |  |  | 223 | 19.08 | 19 | 996.9 | 997 | 934.2 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 7:00 CET | 11.02.2026 7:00 CET | Sreda, 11.02.2026 7:00 CET | 2026-02-11 06:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.9 | 6.9 | 89 | 89 | 10.512 | 11 |  |  | 222 | 18.324 | 18 | 997 | 997 | 934.2 | 934 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 6:50 CET | 11.02.2026 6:50 CET | Sreda, 11.02.2026 6:50 CET | 2026-02-11 05:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.9 | 6.9 | 89 | 89 | 10.08 | 10 |  |  | 224 | 18.540000000000003 | 19 | 997 | 997 | 934.3 | 934 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 6:40 CET | 11.02.2026 6:40 CET | Sreda, 11.02.2026 6:40 CET | 2026-02-11 05:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.9 | 6.9 | 89 | 89 | 10.548 | 11 |  |  | 218 | 18.828000000000003 | 19 | 997 | 997 | 934.3 | 934 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 6:30 CET | 11.02.2026 6:30 CET | Sreda, 11.02.2026 6:30 CET | 2026-02-11 05:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.9 | 6.9 | 88 | 88 | 10.620000000000001 | 11 |  |  | 213 | 19.764000000000003 | 20 | 996.9 | 997 | 934.2 | 934 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 6:20 CET | 11.02.2026 6:20 CET | Sreda, 11.02.2026 6:20 CET | 2026-02-11 05:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.9 | 6.9 | 88 | 88 | 9.684 | 10 |  |  | 208 | 20.664 | 21 | 997.1 | 997 | 934.4 | 934 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 6:10 CET | 11.02.2026 6:10 CET | Sreda, 11.02.2026 6:10 CET | 2026-02-11 05:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 7 | 7 | 86 | 86 | 13.464 | 13 |  |  | 216 | 25.956 | 26 | 997.1 | 997 | 934.4 | 934 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 6:00 CET | 11.02.2026 6:00 CET | Sreda, 11.02.2026 6:00 CET | 2026-02-11 05:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.9 | 6.9 | 87 | 87 | 12.096 | 12 |  |  | 214 | 19.224 | 19 | 997.2 | 997 | 934.5 | 935 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 5:50 CET | 11.02.2026 5:50 CET | Sreda, 11.02.2026 5:50 CET | 2026-02-11 04:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.7 | 6.7 | 89 | 89 | 11.556000000000001 | 12 |  |  | 225 | 21.42 | 21 | 997.3 | 997 | 934.4 | 934 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 5:40 CET | 11.02.2026 5:40 CET | Sreda, 11.02.2026 5:40 CET | 2026-02-11 04:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.7 | 6.7 | 88 | 88 | 12.420000000000002 | 12 |  |  | 233 | 22.032 | 22 | 997.4 | 997 | 934.5 | 935 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 5:30 CET | 11.02.2026 5:30 CET | Sreda, 11.02.2026 5:30 CET | 2026-02-11 04:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.8 | 6.8 | 87 | 87 | 15.192 | 15 |  |  | 224 | 27.396 | 27 | 997.5 | 998 | 934.7 | 935 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 5:20 CET | 11.02.2026 5:20 CET | Sreda, 11.02.2026 5:20 CET | 2026-02-11 04:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 7 | 7 | 86 | 86 | 13.572000000000001 | 14 |  |  | 215 | 24.012 | 24 | 997.4 | 997 | 934.7 | 935 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 5:10 CET | 11.02.2026 5:10 CET | Sreda, 11.02.2026 5:10 CET | 2026-02-11 04:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 7 | 7 | 86 | 86 | 13.932 | 14 |  |  | 218 | 25.416 | 25 | 997.6 | 998 | 934.8 | 935 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 5:00 CET | 11.02.2026 5:00 CET | Sreda, 11.02.2026 5:00 CET | 2026-02-11 04:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 7 | 7 | 86 | 86 | 11.664000000000001 | 12 |  |  | 211 | 24.66 | 25 | 997.7 | 998 | 934.9 | 935 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 4:50 CET | 11.02.2026 4:50 CET | Sreda, 11.02.2026 4:50 CET | 2026-02-11 03:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.8 | 6.8 | 88 | 88 | 12.132000000000001 | 12 |  |  | 198 | 21.492 | 21 | 997.8 | 998 | 935 | 935 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 4:40 CET | 11.02.2026 4:40 CET | Sreda, 11.02.2026 4:40 CET | 2026-02-11 03:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.7 | 6.7 | 90 | 90 | 12.6 | 13 |  |  | 190 | 25.704 | 26 | 997.9 | 998 | 935 | 935 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 4:30 CET | 11.02.2026 4:30 CET | Sreda, 11.02.2026 4:30 CET | 2026-02-11 03:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.7 | 6.7 | 89 | 89 | 10.620000000000001 | 11 |  |  | 190 | 17.928 | 18 | 997.9 | 998 | 935.1 | 935 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 4:20 CET | 11.02.2026 4:20 CET | Sreda, 11.02.2026 4:20 CET | 2026-02-11 03:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.7 | 6.7 | 89 | 89 | 11.016 | 11 |  |  | 193 | 22.248 | 22 | 998 | 998 | 935.2 | 935 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 4:10 CET | 11.02.2026 4:10 CET | Sreda, 11.02.2026 4:10 CET | 2026-02-11 03:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.5 | 6.5 | 91 | 91 | 10.620000000000001 | 11 |  |  | 189 | 19.296000000000003 | 19 | 998.2 | 998 | 935.3 | 935 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 4:00 CET | 11.02.2026 4:00 CET | Sreda, 11.02.2026 4:00 CET | 2026-02-11 03:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.4 | 6.4 | 91 | 91 | 11.412 | 11 |  |  | 184 | 17.964000000000002 | 18 | 998.3 | 998 | 935.4 | 935 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 3:50 CET | 11.02.2026 3:50 CET | Sreda, 11.02.2026 3:50 CET | 2026-02-11 02:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.3 | 6.3 | 92 | 92 | 10.296 | 10 |  |  | 185 | 18.503999999999998 | 19 | 998.4 | 998 | 935.4 | 935 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 3:40 CET | 11.02.2026 3:40 CET | Sreda, 11.02.2026 3:40 CET | 2026-02-11 02:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.3 | 6.3 | 92 | 92 | 12.420000000000002 | 12 |  |  | 186 | 21.240000000000002 | 21 | 998.5 | 999 | 935.6 | 936 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 3:30 CET | 11.02.2026 3:30 CET | Sreda, 11.02.2026 3:30 CET | 2026-02-11 02:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.2 | 6.2 | 92 | 92 | 13.32 | 13 |  |  | 179 | 20.16 | 20 | 998.7 | 999 | 935.7 | 936 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 3:20 CET | 11.02.2026 3:20 CET | Sreda, 11.02.2026 3:20 CET | 2026-02-11 02:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.1 | 6.1 | 92 | 92 | 11.520000000000001 | 12 |  |  | 178 | 18.036 | 18 | 998.8 | 999 | 935.8 | 936 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 3:10 CET | 11.02.2026 3:10 CET | Sreda, 11.02.2026 3:10 CET | 2026-02-11 02:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.1 | 6.1 | 92 | 92 | 9.792000000000002 | 10 |  |  | 184 | 15.084000000000001 | 15 | 999 | 999 | 935.9 | 936 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 3:00 CET | 11.02.2026 3:00 CET | Sreda, 11.02.2026 3:00 CET | 2026-02-11 02:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6 | 6 | 93 | 93 | 9.144 | 9 |  |  | 186 | 16.668 | 17 | 999 | 999 | 936 | 936 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 2:50 CET | 11.02.2026 2:50 CET | Sreda, 11.02.2026 2:50 CET | 2026-02-11 01:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6 | 6 | 92 | 92 | 9.612 | 10 |  |  | 184 | 17.352 | 17 | 999.4 | 999 | 936.3 | 936 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 2:40 CET | 11.02.2026 2:40 CET | Sreda, 11.02.2026 2:40 CET | 2026-02-11 01:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6 | 6 | 92 | 92 | 10.44 | 10 |  |  | 184 | 17.352 | 17 | 999.5 | 1000 | 936.4 | 936 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 2:30 CET | 11.02.2026 2:30 CET | Sreda, 11.02.2026 2:30 CET | 2026-02-11 01:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 5.9 | 5.9 | 92 | 92 | 11.16 | 11 |  |  | 187 | 20.952 | 21 | 999.8 | 1000 | 936.6 | 937 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 2:20 CET | 11.02.2026 2:20 CET | Sreda, 11.02.2026 2:20 CET | 2026-02-11 01:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 5.9 | 5.9 | 92 | 92 | 10.44 | 10 |  |  | 188 | 19.332 | 19 | 1000.1 | 1000 | 936.9 | 937 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 2:10 CET | 11.02.2026 2:10 CET | Sreda, 11.02.2026 2:10 CET | 2026-02-11 01:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 5.8 | 5.8 | 93 | 93 | 10.188 | 10 |  |  | 191 | 19.404 | 19 | 1000.2 | 1000 | 937 | 937 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 2:00 CET | 11.02.2026 2:00 CET | Sreda, 11.02.2026 2:00 CET | 2026-02-11 01:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 5.8 | 5.8 | 92 | 92 | 13.104000000000001 | 13 |  |  | 183 | 20.844 | 21 | 1000.4 | 1000 | 937.2 | 937 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 1:50 CET | 11.02.2026 1:50 CET | Sreda, 11.02.2026 1:50 CET | 2026-02-11 00:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 5.8 | 5.8 | 93 | 93 | 14.904 | 15 |  |  | 182 | 22.896 | 23 | 1000.4 | 1000 | 937.2 | 937 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 1:40 CET | 11.02.2026 1:40 CET | Sreda, 11.02.2026 1:40 CET | 2026-02-11 00:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 5.8 | 5.8 | 93 | 93 | 11.304 | 11 |  |  | 184 | 20.664 | 21 | 1000.6 | 1001 | 937.4 | 937 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 1:30 CET | 11.02.2026 1:30 CET | Sreda, 11.02.2026 1:30 CET | 2026-02-11 00:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.7 | 5.7 | 94 | 94 | 8.604000000000001 | 9 |  |  | 189 | 15.336 | 15 | 1000.8 | 1001 | 937.6 | 938 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 1:20 CET | 11.02.2026 1:20 CET | Sreda, 11.02.2026 1:20 CET | 2026-02-11 00:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.6 | 5.6 | 93 | 93 | 7.812 | 8 |  |  | 200 | 16.596 | 17 | 1000.9 | 1001 | 937.6 | 938 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 1:10 CET | 11.02.2026 1:10 CET | Sreda, 11.02.2026 1:10 CET | 2026-02-11 00:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.6 | 5.6 | 93 | 93 | 9.9 | 10 |  |  | 214 | 16.38 | 16 | 1001.1 | 1001 | 937.8 | 938 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 1:00 CET | 11.02.2026 1:00 CET | Sreda, 11.02.2026 1:00 CET | 2026-02-11 00:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.5 | 5.5 | 93 | 93 | 9.972 | 10 |  |  | 199 | 17.496000000000002 | 17 | 1001.3 | 1001 | 938 | 938 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 0:50 CET | 11.02.2026 0:50 CET | Sreda, 11.02.2026 0:50 CET | 2026-02-10 23:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 5.6 | 5.6 | 92 | 92 | 9.9 | 10 |  |  | 190 | 17.496000000000002 | 17 | 1001.4 | 1001 | 938.1 | 938 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 0:40 CET | 11.02.2026 0:40 CET | Sreda, 11.02.2026 0:40 CET | 2026-02-10 23:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 5.6 | 5.6 | 93 | 93 | 9.432 | 9 |  |  | 194 | 18.072 | 18 | 1001.6 | 1002 | 938.2 | 938 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 0:30 CET | 11.02.2026 0:30 CET | Sreda, 11.02.2026 0:30 CET | 2026-02-10 23:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 5.6 | 5.6 | 93 | 93 | 9.468 | 9 |  |  | 191 | 17.64 | 18 | 1001.7 | 1002 | 938.3 | 938 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 0:20 CET | 11.02.2026 0:20 CET | Sreda, 11.02.2026 0:20 CET | 2026-02-10 23:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 5.7 | 5.7 | 92 | 92 | 12.6 | 13 |  |  | 190 | 23.544 | 24 | 1001.7 | 1002 | 938.4 | 938 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 0:10 CET | 11.02.2026 0:10 CET | Sreda, 11.02.2026 0:10 CET | 2026-02-10 23:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.5 | 5.5 | 93 | 93 | 9.792000000000002 | 10 |  |  | 190 | 21.564 | 22 | 1001.9 | 1002 | 938.5 | 939 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 11.02.2026 0:00 CET | 11.02.2026 0:00 CET | Sreda, 11.02.2026 0:00 CET | 2026-02-10 23:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.5 | 5.5 | 93 | 93 | 8.424 | 8 |  |  | 197 | 15.768 | 16 | 1002 | 1002 | 938.6 | 939 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Torek, 10.02.2026 23:50 CET | 10.02.2026 23:50 CET | Torek, 10.02.2026 23:50 CET | 2026-02-10 22:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.6 | 5.6 | 93 | 93 | 7.884 | 8 |  |  | 196 | 16.308 | 16 | 1002.1 | 1002 | 938.8 | 939 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Torek, 10.02.2026 23:40 CET | 10.02.2026 23:40 CET | Torek, 10.02.2026 23:40 CET | 2026-02-10 22:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.6 | 5.6 | 93 | 93 | 6.732 | 7 |  |  | 192 | 13.212 | 13 | 1002.2 | 1002 | 938.8 | 939 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Torek, 10.02.2026 23:30 CET | 10.02.2026 23:30 CET | Torek, 10.02.2026 23:30 CET | 2026-02-10 22:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.7 | 5.7 | 92 | 92 | 9.251999999999999 | 9 |  |  | 191 | 19.152 | 19 | 1002.3 | 1002 | 938.9 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Torek, 10.02.2026 23:20 CET | 10.02.2026 23:20 CET | Torek, 10.02.2026 23:20 CET | 2026-02-10 22:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.8 | 5.8 | 92 | 92 | 8.748000000000001 | 9 |  |  | 189 | 15.984000000000002 | 16 | 1002.3 | 1002 | 938.9 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Torek, 10.02.2026 23:10 CET | 10.02.2026 23:10 CET | Torek, 10.02.2026 23:10 CET | 2026-02-10 22:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 5.9 | 5.9 | 90 | 90 | 10.476 | 10 |  |  | 186 | 17.388 | 17 | 1002.3 | 1002 | 939 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Torek, 10.02.2026 23:00 CET | 10.02.2026 23:00 CET | Torek, 10.02.2026 23:00 CET | 2026-02-10 22:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 5.8 | 5.8 | 91 | 91 | 10.08 | 10 |  |  | 183 | 17.424 | 17 | 1002.4 | 1002 | 939.1 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Torek, 10.02.2026 22:50 CET | 10.02.2026 22:50 CET | Torek, 10.02.2026 22:50 CET | 2026-02-10 21:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 5.8 | 5.8 | 91 | 91 | 10.44 | 10 |  |  | 185 | 15.732000000000001 | 16 | 1002.6 | 1003 | 939.2 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Torek, 10.02.2026 22:40 CET | 10.02.2026 22:40 CET | Torek, 10.02.2026 22:40 CET | 2026-02-10 21:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 5.7 | 5.7 | 92 | 92 | 9.144 | 9 |  |  | 190 | 18.612000000000002 | 19 | 1002.6 | 1003 | 939.2 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| Torek, 10.02.2026 22:30 CET | 10.02.2026 22:30 CET | Torek, 10.02.2026 22:30 CET | 2026-02-10 21:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 5.7 | 5.7 | 92 | 92 | 8.748000000000001 | 9 |  |  | 187 | 13.824 | 14 | 1002.8 | 1003 | 939.4 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
