| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 21:10 CET | 15.03.2026 21:10 CET | Nedelja, 15.03.2026 21:10 CET | 2026-03-15 20:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 7.6 | 7.6 | 89 | 89 | 1.836 | 2 |  |  | 110 | 3.564 | 4 | 1012.6 | 1013 | 1005.8 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 21:00 CET | 15.03.2026 21:00 CET | Nedelja, 15.03.2026 21:00 CET | 2026-03-15 20:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 7.6 | 7.6 | 90 | 90 | 3.9960000000000004 | 4 |  |  | 130 | 7.848000000000001 | 8 | 1012.4 | 1012 | 1005.6 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 20:50 CET | 15.03.2026 20:50 CET | Nedelja, 15.03.2026 20:50 CET | 2026-03-15 19:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 8 | 8 | 90 | 90 | 3.3120000000000003 | 3 |  |  | 86 | 6.336 | 6 | 1012.3 | 1012 | 1005.5 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 20:40 CET | 15.03.2026 20:40 CET | Nedelja, 15.03.2026 20:40 CET | 2026-03-15 19:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 8.3 | 8.3 | 88 | 88 | 4.32 | 4 |  |  | 83 | 7.5600000000000005 | 8 | 1012.3 | 1012 | 1005.5 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 20:30 CET | 15.03.2026 20:30 CET | Nedelja, 15.03.2026 20:30 CET | 2026-03-15 19:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 8.7 | 8.7 | 86 | 86 | 3.9240000000000004 | 4 |  |  | 88 | 7.056 | 7 | 1012.2 | 1012 | 1005.3 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 20:20 CET | 15.03.2026 20:20 CET | Nedelja, 15.03.2026 20:20 CET | 2026-03-15 19:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 9 | 9 | 86 | 86 | 4.86 | 5 |  |  | 90 | 7.956 | 8 | 1012 | 1012 | 1005.2 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 20:10 CET | 15.03.2026 20:10 CET | Nedelja, 15.03.2026 20:10 CET | 2026-03-15 19:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 9.3 | 9.3 | 84 | 84 | 4.392 | 4 |  |  | 78 | 9.036 | 9 | 1011.9 | 1012 | 1005.1 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 20:00 CET | 15.03.2026 20:00 CET | Nedelja, 15.03.2026 20:00 CET | 2026-03-15 19:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 9.5 | 9.5 | 83 | 83 | 6.408 | 6 |  |  | 98 | 9.468 | 9 | 1011.8 | 1012 | 1005 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 19:50 CET | 15.03.2026 19:50 CET | Nedelja, 15.03.2026 19:50 CET | 2026-03-15 18:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 9.8 | 9.8 | 81 | 81 | 7.38 | 7 |  |  | 87 | 9.864 | 10 | 1011.6 | 1012 | 1004.8 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 19:40 CET | 15.03.2026 19:40 CET | Nedelja, 15.03.2026 19:40 CET | 2026-03-15 18:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 10 | 10 | 81 | 81 | 6.912 | 7 |  |  | 86 | 8.892000000000001 | 9 | 1011.5 | 1012 | 1004.7 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 19:30 CET | 15.03.2026 19:30 CET | Nedelja, 15.03.2026 19:30 CET | 2026-03-15 18:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 10.1 | 10.1 | 81 | 81 | 4.32 | 4 |  |  | 60 | 8.208 | 8 | 1011.4 | 1011 | 1004.6 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 19:20 CET | 15.03.2026 19:20 CET | Nedelja, 15.03.2026 19:20 CET | 2026-03-15 18:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 10.5 | 10.5 | 79 | 79 | 1.728 | 2 |  |  | 207 | 3.9240000000000004 | 4 | 1011.2 | 1011 | 1004.4 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 19:10 CET | 15.03.2026 19:10 CET | Nedelja, 15.03.2026 19:10 CET | 2026-03-15 18:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 11.1 | 11.1 | 75 | 75 | 2.736 | 3 |  |  | 236 | 4.824000000000001 | 5 | 1011 | 1011 | 1004.2 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 19:00 CET | 15.03.2026 19:00 CET | Nedelja, 15.03.2026 19:00 CET | 2026-03-15 18:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 11.4 | 11.4 | 75 | 75 | 4.068 | 4 |  |  | 198 | 5.688000000000001 | 6 | 1010.9 | 1011 | 1004.2 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 18:50 CET | 15.03.2026 18:50 CET | Nedelja, 15.03.2026 18:50 CET | 2026-03-15 17:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 11.9 | 11.9 | 72 | 72 | 3.204 | 3 |  |  | 178 | 5.22 | 5 | 1010.8 | 1011 | 1004.1 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 18:40 CET | 15.03.2026 18:40 CET | Nedelja, 15.03.2026 18:40 CET | 2026-03-15 17:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 12.3 | 12.3 | 71 | 71 | 4.6080000000000005 | 5 |  |  | 161 | 8.64 | 9 | 1010.7 | 1011 | 1004 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 18:30 CET | 15.03.2026 18:30 CET | Nedelja, 15.03.2026 18:30 CET | 2026-03-15 17:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 12.9 | 12.9 | 67 | 67 | 4.248 | 4 |  |  | 198 | 7.452 | 7 | 1010.6 | 1011 | 1003.8 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 18:20 CET | 15.03.2026 18:20 CET | Nedelja, 15.03.2026 18:20 CET | 2026-03-15 17:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 13.2 | 13.2 | 67 | 67 | 4.104 | 4 |  |  | 208 | 5.5440000000000005 | 6 | 1010.5 | 1011 | 1003.8 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 18:10 CET | 15.03.2026 18:10 CET | Nedelja, 15.03.2026 18:10 CET | 2026-03-15 17:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 13.5 | 13.5 | 66 | 66 | 6.228 | 6 |  |  | 210 | 8.64 | 9 | 1010.4 | 1010 | 1003.7 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 18:00 CET | 15.03.2026 18:00 CET | Nedelja, 15.03.2026 18:00 CET | 2026-03-15 17:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 14.2 | 14.2 | 60 | 60 | 5.652 | 6 |  |  | 231 | 7.884 | 8 | 1010.2 | 1010 | 1003.5 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 15 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 17:50 CET | 15.03.2026 17:50 CET | Nedelja, 15.03.2026 17:50 CET | 2026-03-15 16:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 14.3 | 14.3 | 61 | 61 | 7.488 | 7 |  |  | 241 | 10.296 | 10 | 1010.1 | 1010 | 1003.4 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 22 | 22 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 17:40 CET | 15.03.2026 17:40 CET | Nedelja, 15.03.2026 17:40 CET | 2026-03-15 16:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 14.4 | 14.4 | 63 | 63 | 5.364 | 5 |  |  | 211 | 9.432 | 9 | 1009.9 | 1010 | 1003.2 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 28 | 28 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 17:30 CET | 15.03.2026 17:30 CET | Nedelja, 15.03.2026 17:30 CET | 2026-03-15 16:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 15.2 | 15.2 | 59 | 59 | 5.112 | 5 |  |  | 249 | 9.18 | 9 | 1009.8 | 1010 | 1003.1 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 35 | 35 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 17:20 CET | 15.03.2026 17:20 CET | Nedelja, 15.03.2026 17:20 CET | 2026-03-15 16:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 15.5 | 15.5 | 60 | 60 | 4.572 | 5 |  |  | 260 | 7.5600000000000005 | 8 | 1009.6 | 1010 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 43 | 43 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 17:10 CET | 15.03.2026 17:10 CET | Nedelja, 15.03.2026 17:10 CET | 2026-03-15 16:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 15.7 | 15.7 | 58 | 58 | 2.8440000000000003 | 3 |  |  | 182 | 4.212 | 4 | 1009.6 | 1010 | 1002.9 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 56 | 56 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 17:00 CET | 15.03.2026 17:00 CET | Nedelja, 15.03.2026 17:00 CET | 2026-03-15 16:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16.1 | 16.1 | 57 | 57 | 5.22 | 5 |  |  | 256 | 8.532 | 9 | 1009.5 | 1010 | 1002.8 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 69 | 69 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 16:50 CET | 15.03.2026 16:50 CET | Nedelja, 15.03.2026 16:50 CET | 2026-03-15 15:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16.3 | 16.3 | 57 | 57 | 4.86 | 5 |  |  | 256 | 8.424 | 8 | 1009.3 | 1009 | 1002.7 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 81 | 81 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 16:40 CET | 15.03.2026 16:40 CET | Nedelja, 15.03.2026 16:40 CET | 2026-03-15 15:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16.3 | 16.3 | 53 | 53 | 7.452 | 7 |  |  | 255 | 14.76 | 15 | 1009.3 | 1009 | 1002.7 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 98 | 98 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 16:30 CET | 15.03.2026 16:30 CET | Nedelja, 15.03.2026 16:30 CET | 2026-03-15 15:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16.4 | 16.4 | 54 | 54 | 5.867999999999999 | 6 |  |  | 273 | 11.556000000000001 | 12 | 1009.2 | 1009 | 1002.6 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 110 | 110 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 16:20 CET | 15.03.2026 16:20 CET | Nedelja, 15.03.2026 16:20 CET | 2026-03-15 15:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16.2 | 16.2 | 56 | 56 | 5.867999999999999 | 6 |  |  | 267 | 9.864 | 10 | 1009.2 | 1009 | 1002.5 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 120 | 120 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 16:10 CET | 15.03.2026 16:10 CET | Nedelja, 15.03.2026 16:10 CET | 2026-03-15 15:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16 | 16 | 57 | 57 | 7.02 | 7 |  |  | 292 | 12.276000000000002 | 12 | 1009.1 | 1009 | 1002.5 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 130 | 130 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 16:00 CET | 15.03.2026 16:00 CET | Nedelja, 15.03.2026 16:00 CET | 2026-03-15 15:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 15.8 | 15.8 | 57 | 57 | 9.432 | 9 |  |  | 296 | 15.732000000000001 | 16 | 1009.1 | 1009 | 1002.5 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 144 | 144 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 15:50 CET | 15.03.2026 15:50 CET | Nedelja, 15.03.2026 15:50 CET | 2026-03-15 14:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16 | 16 | 57 | 57 | 11.628 | 12 |  |  | 302 | 17.424 | 17 | 1009.1 | 1009 | 1002.4 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 147 | 147 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 15:40 CET | 15.03.2026 15:40 CET | Nedelja, 15.03.2026 15:40 CET | 2026-03-15 14:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16.5 | 16.5 | 55 | 55 | 8.892000000000001 | 9 |  |  | 301 | 12.996 | 13 | 1009 | 1009 | 1002.4 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 148 | 148 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 15:30 CET | 15.03.2026 15:30 CET | Nedelja, 15.03.2026 15:30 CET | 2026-03-15 14:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 17 | 17 | 49 | 49 | 6.66 | 7 |  |  | 257 | 9.288 | 9 | 1008.9 | 1009 | 1002.3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 160 | 160 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 15:20 CET | 15.03.2026 15:20 CET | Nedelja, 15.03.2026 15:20 CET | 2026-03-15 14:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16.8 | 16.8 | 52 | 52 | 8.64 | 9 |  |  | 243 | 12.168 | 12 | 1008.9 | 1009 | 1002.3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 180 | 180 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 15:10 CET | 15.03.2026 15:10 CET | Nedelja, 15.03.2026 15:10 CET | 2026-03-15 14:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16.5 | 16.5 | 54 | 54 | 12.132000000000001 | 12 |  |  | 238 | 18.288 | 18 | 1009 | 1009 | 1002.3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 173 | 173 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 15:00 CET | 15.03.2026 15:00 CET | Nedelja, 15.03.2026 15:00 CET | 2026-03-15 14:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16.6 | 16.6 | 51 | 51 | 11.592 | 12 |  |  | 233 | 16.848 | 17 | 1009 | 1009 | 1002.4 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 168 | 168 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 14:50 CET | 15.03.2026 14:50 CET | Nedelja, 15.03.2026 14:50 CET | 2026-03-15 13:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16.8 | 16.8 | 52 | 52 | 11.879999999999999 | 12 |  |  | 222 | 19.476000000000003 | 19 | 1009 | 1009 | 1002.4 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 199 | 199 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 14:40 CET | 15.03.2026 14:40 CET | Nedelja, 15.03.2026 14:40 CET | 2026-03-15 13:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 17.1 | 17.1 | 49 | 49 | 7.668 | 8 |  |  | 189 | 12.636 | 13 | 1009 | 1009 | 1002.4 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 212 | 212 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 14:30 CET | 15.03.2026 14:30 CET | Nedelja, 15.03.2026 14:30 CET | 2026-03-15 13:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 17.8 | 17.8 | 44 | 44 | 7.5600000000000005 | 8 |  |  | 138 | 14.688 | 15 | 1009 | 1009 | 1002.4 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 201 | 201 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 14:20 CET | 15.03.2026 14:20 CET | Nedelja, 15.03.2026 14:20 CET | 2026-03-15 13:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 17.7 | 17.7 | 43 | 43 | 11.879999999999999 | 12 |  |  | 102 | 23.832 | 24 | 1009 | 1009 | 1002.4 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 169 | 169 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 14:10 CET | 15.03.2026 14:10 CET | Nedelja, 15.03.2026 14:10 CET | 2026-03-15 13:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 17.7 | 17.7 | 41 | 41 | 12.816 | 13 |  |  | 100 | 20.628000000000004 | 21 | 1009 | 1009 | 1002.4 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 177 | 177 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 14:00 CET | 15.03.2026 14:00 CET | Nedelja, 15.03.2026 14:00 CET | 2026-03-15 13:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 17.9 | 17.9 | 41 | 41 | 13.824 | 14 |  |  | 111 | 21.708000000000002 | 22 | 1008.9 | 1009 | 1002.3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 194 | 194 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 13:50 CET | 15.03.2026 13:50 CET | Nedelja, 15.03.2026 13:50 CET | 2026-03-15 12:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 18.1 | 18.1 | 40 | 40 | 14.184 | 14 |  |  | 89 | 24.408 | 24 | 1008.9 | 1009 | 1002.3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 233 | 233 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 13:40 CET | 15.03.2026 13:40 CET | Nedelja, 15.03.2026 13:40 CET | 2026-03-15 12:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 18.1 | 18.1 | 40 | 40 | 13.428 | 13 |  |  | 83 | 21.168 | 21 | 1009 | 1009 | 1002.4 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 269 | 269 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 13:30 CET | 15.03.2026 13:30 CET | Nedelja, 15.03.2026 13:30 CET | 2026-03-15 12:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 18.6 | 18.6 | 40 | 40 | 12.816 | 13 |  |  | 92 | 25.956 | 26 | 1008.9 | 1009 | 1002.4 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 549 | 264 | 264 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 13:20 CET | 15.03.2026 13:20 CET | Nedelja, 15.03.2026 13:20 CET | 2026-03-15 12:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 18.5 | 18.5 | 40 | 40 | 12.852 | 13 |  |  | 79 | 19.404 | 19 | 1009 | 1009 | 1002.4 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 556 | 246 | 246 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 13:10 CET | 15.03.2026 13:10 CET | Nedelja, 15.03.2026 13:10 CET | 2026-03-15 12:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 17.7 | 17.7 | 41 | 41 | 14.832 | 15 |  |  | 81 | 26.244 | 26 | 1009.1 | 1009 | 1002.5 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 | 224 | 224 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 13:00 CET | 15.03.2026 13:00 CET | Nedelja, 15.03.2026 13:00 CET | 2026-03-15 12:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 18.2 | 18.2 | 41 | 41 | 13.068 | 13 |  |  | 75 | 20.988 | 21 | 1009.1 | 1009 | 1002.5 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 | 279 | 279 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 12:50 CET | 15.03.2026 12:50 CET | Nedelja, 15.03.2026 12:50 CET | 2026-03-15 11:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 17.9 | 17.9 | 41 | 41 | 14.652000000000001 | 15 |  |  | 79 | 23.904 | 24 | 1009.2 | 1009 | 1002.6 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 556 | 278 | 278 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 12:40 CET | 15.03.2026 12:40 CET | Nedelja, 15.03.2026 12:40 CET | 2026-03-15 11:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 17.4 | 17.4 | 44 | 44 | 15.012 | 15 |  |  | 72 | 22.824 | 23 | 1009.2 | 1009 | 1002.6 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 282 | 282 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 12:30 CET | 15.03.2026 12:30 CET | Nedelja, 15.03.2026 12:30 CET | 2026-03-15 11:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 17.7 | 17.7 | 42 | 42 | 15.48 | 15 |  |  | 83 | 25.164 | 25 | 1009.3 | 1009 | 1002.7 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 544 | 264 | 264 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 12:20 CET | 15.03.2026 12:20 CET | Nedelja, 15.03.2026 12:20 CET | 2026-03-15 11:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 18.5 | 18.5 | 42 | 42 | 12.564000000000002 | 13 |  |  | 83 | 22.212 | 22 | 1009.2 | 1009 | 1002.6 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 756 | 292 | 292 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 12:10 CET | 15.03.2026 12:10 CET | Nedelja, 15.03.2026 12:10 CET | 2026-03-15 11:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 18 | 18 | 43 | 43 | 14.652000000000001 | 15 |  |  | 82 | 23.256 | 23 | 1009.3 | 1009 | 1002.7 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 414 | 414 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 12:00 CET | 15.03.2026 12:00 CET | Nedelja, 15.03.2026 12:00 CET | 2026-03-15 11:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 17.3 | 17.3 | 45 | 45 | 15.084000000000001 | 15 |  |  | 74 | 24.66 | 25 | 1009.4 | 1009 | 1002.8 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 387 | 387 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 11:50 CET | 15.03.2026 11:50 CET | Nedelja, 15.03.2026 11:50 CET | 2026-03-15 10:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 17.1 | 17.1 | 45 | 45 | 14.508000000000001 | 15 |  |  | 100 | 24.336 | 24 | 1009.3 | 1009 | 1002.7 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 351 | 335 | 335 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 11:40 CET | 15.03.2026 11:40 CET | Nedelja, 15.03.2026 11:40 CET | 2026-03-15 10:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16.8 | 16.8 | 47 | 47 | 15.696000000000002 | 16 |  |  | 88 | 22.715999999999998 | 23 | 1009.3 | 1009 | 1002.7 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 | 285 | 285 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 11:30 CET | 15.03.2026 11:30 CET | Nedelja, 15.03.2026 11:30 CET | 2026-03-15 10:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16.4 | 16.4 | 47 | 47 | 16.884 | 17 |  |  | 96 | 27.108 | 27 | 1009.3 | 1009 | 1002.7 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 216 | 216 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 11:20 CET | 15.03.2026 11:20 CET | Nedelja, 15.03.2026 11:20 CET | 2026-03-15 10:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16.4 | 16.4 | 47 | 47 | 11.628 | 12 |  |  | 75 | 21.996000000000002 | 22 | 1009.3 | 1009 | 1002.7 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 193 | 193 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 11:10 CET | 15.03.2026 11:10 CET | Nedelja, 15.03.2026 11:10 CET | 2026-03-15 10:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16.3 | 16.3 | 49 | 49 | 8.64 | 9 |  |  | 62 | 16.488 | 16 | 1009.2 | 1009 | 1002.6 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 161 | 161 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 11:00 CET | 15.03.2026 11:00 CET | Nedelja, 15.03.2026 11:00 CET | 2026-03-15 10:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16.1 | 16.1 | 48 | 48 | 10.98 | 11 |  |  | 83 | 18.288 | 18 | 1009.1 | 1009 | 1002.4 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 181 | 181 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 10:50 CET | 15.03.2026 10:50 CET | Nedelja, 15.03.2026 10:50 CET | 2026-03-15 09:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 16.1 | 16.1 | 49 | 49 | 8.64 | 9 |  |  | 71 | 18.072 | 18 | 1009 | 1009 | 1002.4 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 189 | 189 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 10:40 CET | 15.03.2026 10:40 CET | Nedelja, 15.03.2026 10:40 CET | 2026-03-15 09:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 15.9 | 15.9 | 49 | 49 | 10.584 | 11 |  |  | 67 | 23.076 | 23 | 1008.9 | 1009 | 1002.3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 167 | 167 | | | | |
| Nedelja, 15.03.2026 10:30 CET | 15.03.2026 10:30 CET | Nedelja, 15.03.2026 10:30 CET | 2026-03-15 09:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 15.8 | 15.8 | 49 | 49 | 4.248 | 4 |  |  | 43 | 9.360000000000001 | 9 | 1008.8 | 1009 | 1002.1 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 169 | 169 | | | | |
