| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Nedelja, 01.02.2026 14:30 CET | 01.02.2026 14:30 CET | Nedelja, 01.02.2026 14:30 CET | 2026-02-01 13:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.5 | 4.5 | 73 | 73 | 20.772 | 21 |  |  | 121 | 26.82 | 27 | 1010 | 1010 | 963.8 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 95 | 95 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 14:20 CET | 01.02.2026 14:20 CET | Nedelja, 01.02.2026 14:20 CET | 2026-02-01 13:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.6 | 4.6 | 71 | 71 | 20.412 | 20 |  |  | 122 | 26.496000000000002 | 26 | 1009.9 | 1010 | 963.7 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 113 | 113 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 14:10 CET | 01.02.2026 14:10 CET | Nedelja, 01.02.2026 14:10 CET | 2026-02-01 13:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 5 | 5 | 71 | 71 | 16.884 | 17 |  |  | 124 | 22.212 | 22 | 1010 | 1010 | 963.8 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 148 | 148 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 14:00 CET | 01.02.2026 14:00 CET | Nedelja, 01.02.2026 14:00 CET | 2026-02-01 13:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 5.1 | 5.1 | 71 | 71 | 15.48 | 15 |  |  | 138 | 20.664 | 21 | 1010 | 1010 | 963.9 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 154 | 154 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 13:50 CET | 01.02.2026 13:50 CET | Nedelja, 01.02.2026 13:50 CET | 2026-02-01 12:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 5.4 | 5.4 | 72 | 72 | 15.156 | 15 |  |  | 137 | 22.932000000000002 | 23 | 1010.1 | 1010 | 964 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 147 | 147 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 13:40 CET | 01.02.2026 13:40 CET | Nedelja, 01.02.2026 13:40 CET | 2026-02-01 12:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 5.2 | 5.2 | 70 | 70 | 7.596 | 8 |  |  | 129 | 15.696000000000002 | 16 | 1010.2 | 1010 | 964.1 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 164 | 164 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 13:30 CET | 01.02.2026 13:30 CET | Nedelja, 01.02.2026 13:30 CET | 2026-02-01 12:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 5.5 | 5.5 | 67 | 67 | 10.836 | 11 |  |  | 121 | 16.416 | 16 | 1010.2 | 1010 | 964.1 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 184 | 184 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 13:20 CET | 01.02.2026 13:20 CET | Nedelja, 01.02.2026 13:20 CET | 2026-02-01 12:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 5.1 | 5.1 | 69 | 69 | 12.852 | 13 |  |  | 121 | 18.36 | 18 | 1010.2 | 1010 | 964.1 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 173 | 173 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 13:10 CET | 01.02.2026 13:10 CET | Nedelja, 01.02.2026 13:10 CET | 2026-02-01 12:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 5.3 | 5.3 | 70 | 70 | 14.364 | 14 |  |  | 116 | 18.503999999999998 | 19 | 1010.3 | 1010 | 964.2 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 213 | 213 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 13:00 CET | 01.02.2026 13:00 CET | Nedelja, 01.02.2026 13:00 CET | 2026-02-01 12:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 5.2 | 5.2 | 74 | 74 | 13.14 | 13 |  |  | 119 | 18.828000000000003 | 19 | 1010.5 | 1011 | 964.4 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 169 | 169 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 12:50 CET | 01.02.2026 12:50 CET | Nedelja, 01.02.2026 12:50 CET | 2026-02-01 11:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.8 | 4.8 | 73 | 73 | 17.028000000000002 | 17 |  |  | 119 | 22.572 | 23 | 1010.7 | 1011 | 964.5 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 142 | 142 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 12:40 CET | 01.02.2026 12:40 CET | Nedelja, 01.02.2026 12:40 CET | 2026-02-01 11:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.8 | 4.8 | 73 | 73 | 15.264000000000001 | 15 |  |  | 116 | 20.304 | 20 | 1010.8 | 1011 | 964.6 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 136 | 136 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 12:30 CET | 01.02.2026 12:30 CET | Nedelja, 01.02.2026 12:30 CET | 2026-02-01 11:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.8 | 4.8 | 72 | 72 | 11.520000000000001 | 12 |  |  | 114 | 17.1 | 17 | 1010.9 | 1011 | 964.6 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 121 | 121 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 12:20 CET | 01.02.2026 12:20 CET | Nedelja, 01.02.2026 12:20 CET | 2026-02-01 11:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.7 | 4.7 | 74 | 74 | 5.292 | 5 |  |  | 134 | 9.360000000000001 | 9 | 1011 | 1011 | 964.7 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 105 | 105 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 12:10 CET | 01.02.2026 12:10 CET | Nedelja, 01.02.2026 12:10 CET | 2026-02-01 11:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.5 | 4.5 | 74 | 74 | 2.8080000000000003 | 3 |  |  | 154 | 5.436 | 5 | 1011 | 1011 | 964.7 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 128 | 128 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 12:00 CET | 01.02.2026 12:00 CET | Nedelja, 01.02.2026 12:00 CET | 2026-02-01 11:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.5 | 4.5 | 72 | 72 | 2.484 | 2 |  |  | 165 | 5.256 | 5 | 1011 | 1011 | 964.7 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 158 | 158 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 11:50 CET | 01.02.2026 11:50 CET | Nedelja, 01.02.2026 11:50 CET | 2026-02-01 10:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.3 | 4.3 | 74 | 74 | 3.132 | 3 |  |  | 131 | 7.236 | 7 | 1011.1 | 1011 | 964.8 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 185 | 185 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 11:40 CET | 01.02.2026 11:40 CET | Nedelja, 01.02.2026 11:40 CET | 2026-02-01 10:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.3 | 4.3 | 74 | 74 | 1.368 | 1 |  |  | 98 | 2.4480000000000004 | 2 | 1011.2 | 1011 | 964.9 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 176 | 176 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 11:30 CET | 01.02.2026 11:30 CET | Nedelja, 01.02.2026 11:30 CET | 2026-02-01 10:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.1 | 4.1 | 77 | 77 | 1.332 | 1 |  |  | 157 | 3.024 | 3 | 1011.4 | 1011 | 965.1 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 206 | 206 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 11:20 CET | 01.02.2026 11:20 CET | Nedelja, 01.02.2026 11:20 CET | 2026-02-01 10:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 3.6 | 3.6 | 83 | 83 | 1.62 | 2 |  |  | 167 | 3.204 | 3 | 1011.6 | 1012 | 965.2 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 158 | 158 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 11:10 CET | 01.02.2026 11:10 CET | Nedelja, 01.02.2026 11:10 CET | 2026-02-01 10:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 3.4 | 3.4 | 84 | 84 | 2.0160000000000005 | 2 |  |  | 324 | 4.212 | 4 | 1011.6 | 1012 | 965.2 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 110 | 110 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 11:00 CET | 01.02.2026 11:00 CET | Nedelja, 01.02.2026 11:00 CET | 2026-02-01 10:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 3.2 | 3.2 | 87 | 87 | 3.744 | 4 |  |  | 320 | 4.824000000000001 | 5 | 1011.7 | 1012 | 965.2 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 152 | 152 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 10:50 CET | 01.02.2026 10:50 CET | Nedelja, 01.02.2026 10:50 CET | 2026-02-01 09:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 2.8 | 2.8 | 87 | 87 | 5.22 | 5 |  |  | 307 | 6.984 | 7 | 1011.8 | 1012 | 965.2 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 112 | 112 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 10:40 CET | 01.02.2026 10:40 CET | Nedelja, 01.02.2026 10:40 CET | 2026-02-01 09:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 3.5 | 3.5 | 83 | 83 | 5.184 | 5 |  |  | 306 | 7.236 | 7 | 1011.7 | 1012 | 965.2 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 110 | 110 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 10:30 CET | 01.02.2026 10:30 CET | Nedelja, 01.02.2026 10:30 CET | 2026-02-01 09:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.1 | 4.1 | 78 | 78 | 4.248 | 4 |  |  | 285 | 6.264 | 6 | 1011.5 | 1012 | 965.2 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 158 | 158 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 10:20 CET | 01.02.2026 10:20 CET | Nedelja, 01.02.2026 10:20 CET | 2026-02-01 09:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.1 | 4.1 | 79 | 79 | 3.672 | 4 |  |  | 278 | 5.256 | 5 | 1011.5 | 1012 | 965.2 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 180 | 180 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 10:10 CET | 01.02.2026 10:10 CET | Nedelja, 01.02.2026 10:10 CET | 2026-02-01 09:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 3.8 | 3.8 | 80 | 80 | 2.4480000000000004 | 2 |  |  | 253 | 4.680000000000001 | 5 | 1011.6 | 1012 | 965.2 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 307 | 183 | 183 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 10:00 CET | 01.02.2026 10:00 CET | Nedelja, 01.02.2026 10:00 CET | 2026-02-01 09:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 3.3 | 3.3 | 91 | 91 | 0.864 | 1 |  |  | 97 | 2.7 | 3 | 1011.6 | 1012 | 965.2 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 184 | 184 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 9:50 CET | 01.02.2026 9:50 CET | Nedelja, 01.02.2026 9:50 CET | 2026-02-01 08:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 2.4 | 2.4 | 96 | 96 | 1.368 | 1 |  |  | 134 | 2.7 | 3 | 1011.8 | 1012 | 965.2 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 177 | 177 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 9:40 CET | 01.02.2026 9:40 CET | Nedelja, 01.02.2026 9:40 CET | 2026-02-01 08:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 1.4 | 1.4 | 99 | 99 | 2.7720000000000002 | 3 |  |  | 211 | 8.172 | 8 | 1011.8 | 1012 | 965 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 174 | 174 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 9:30 CET | 01.02.2026 9:30 CET | Nedelja, 01.02.2026 9:30 CET | 2026-02-01 08:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 0.6 | 0.6 | 97 | 97 | 1.62 | 2 |  |  | 187 | 4.752000000000001 | 5 | 1012 | 1012 | 965 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 143 | 143 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 9:20 CET | 01.02.2026 9:20 CET | Nedelja, 01.02.2026 9:20 CET | 2026-02-01 08:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 0.5 | 0.5 | 98 | 98 | 1.836 | 2 |  |  | 207 | 5.148 | 5 | 1011.9 | 1012 | 964.9 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 124 | 124 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 9:10 CET | 01.02.2026 9:10 CET | Nedelja, 01.02.2026 9:10 CET | 2026-02-01 08:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 0.3 | 0.3 | 98 | 98 | 2.664 | 3 |  |  | 256 | 4.752000000000001 | 5 | 1011.9 | 1012 | 964.9 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 114 | 114 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 9:00 CET | 01.02.2026 9:00 CET | Nedelja, 01.02.2026 9:00 CET | 2026-02-01 08:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 0 | 0 | 98 | 98 | 4.644 | 5 |  |  | 275 | 5.5440000000000005 | 6 | 1011.9 | 1012 | 964.9 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 94 | 94 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 8:50 CET | 01.02.2026 8:50 CET | Nedelja, 01.02.2026 8:50 CET | 2026-02-01 07:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -0.2 | -0.2 | 97 | 97 | 3.132 | 3 |  |  | 279 | 4.788 | 5 | 1011.9 | 1012 | 964.9 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 77 | 77 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 8:40 CET | 01.02.2026 8:40 CET | Nedelja, 01.02.2026 8:40 CET | 2026-02-01 07:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -0.5 | -0.5 | 98 | 98 | 3.9960000000000004 | 4 |  |  | 278 | 5.364 | 5 | 1011.9 | 1012 | 964.8 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 94 | 94 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 8:30 CET | 01.02.2026 8:30 CET | Nedelja, 01.02.2026 8:30 CET | 2026-02-01 07:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -0.8 | -0.8 | 97 | 97 | 4.464 | 4 |  |  | 285 | 5.256 | 5 | 1011.9 | 1012 | 964.7 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 8:20 CET | 01.02.2026 8:20 CET | Nedelja, 01.02.2026 8:20 CET | 2026-02-01 07:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -0.8 | -0.8 | 98 | 98 | 4.392 | 4 |  |  | 278 | 6.12 | 6 | 1011.7 | 1012 | 964.6 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 43 | 43 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 8:10 CET | 01.02.2026 8:10 CET | Nedelja, 01.02.2026 8:10 CET | 2026-02-01 07:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -1 | -1 | 97 | 97 | 3.7800000000000002 | 4 |  |  | 286 | 5.508 | 6 | 1011.7 | 1012 | 964.5 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 36 | 36 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 8:00 CET | 01.02.2026 8:00 CET | Nedelja, 01.02.2026 8:00 CET | 2026-02-01 07:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -0.7 | -0.7 | 97 | 97 | 3.636 | 4 |  |  | 269 | 4.716 | 5 | 1011.6 | 1012 | 964.4 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 32 | 32 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 7:50 CET | 01.02.2026 7:50 CET | Nedelja, 01.02.2026 7:50 CET | 2026-02-01 06:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -1 | -1 | 97 | 97 | 2.3400000000000003 | 2 |  |  | 284 | 4.032000000000001 | 4 | 1011.6 | 1012 | 964.4 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 7:40 CET | 01.02.2026 7:40 CET | Nedelja, 01.02.2026 7:40 CET | 2026-02-01 06:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -1.2 | -1.2 | 97 | 97 | 1.872 | 2 |  |  | 303 | 3.06 | 3 | 1011.7 | 1012 | 964.4 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 7:30 CET | 01.02.2026 7:30 CET | Nedelja, 01.02.2026 7:30 CET | 2026-02-01 06:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -1.5 | -1.5 | 97 | 97 | 2.124 | 2 |  |  | 332 | 3.3480000000000003 | 3 | 1011.7 | 1012 | 964.4 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 7:20 CET | 01.02.2026 7:20 CET | Nedelja, 01.02.2026 7:20 CET | 2026-02-01 06:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -1.5 | -1.5 | 96 | 96 | 2.4120000000000004 | 2 |  |  | 299 | 4.248 | 4 | 1011.5 | 1012 | 964.2 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 7:10 CET | 01.02.2026 7:10 CET | Nedelja, 01.02.2026 7:10 CET | 2026-02-01 06:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -0.9 | -0.9 | 97 | 97 | 3.9240000000000004 | 4 |  |  | 284 | 5.832000000000001 | 6 | 1011.3 | 1011 | 964.2 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 7:00 CET | 01.02.2026 7:00 CET | Nedelja, 01.02.2026 7:00 CET | 2026-02-01 06:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -0.9 | -0.9 | 97 | 97 | 4.284 | 4 |  |  | 281 | 5.436 | 5 | 1011.2 | 1011 | 964.1 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 6:50 CET | 01.02.2026 6:50 CET | Nedelja, 01.02.2026 6:50 CET | 2026-02-01 05:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -1 | -1 | 97 | 97 | 3.384 | 3 |  |  | 285 | 5.076 | 5 | 1011.2 | 1011 | 964 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 6:40 CET | 01.02.2026 6:40 CET | Nedelja, 01.02.2026 6:40 CET | 2026-02-01 05:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -1.3 | -1.3 | 96 | 96 | 3.672 | 4 |  |  | 302 | 4.212 | 4 | 1011.2 | 1011 | 963.9 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 6:30 CET | 01.02.2026 6:30 CET | Nedelja, 01.02.2026 6:30 CET | 2026-02-01 05:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -0.8 | -0.8 | 96 | 96 | 3.8520000000000003 | 4 |  |  | 296 | 5.04 | 5 | 1011 | 1011 | 963.8 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 6:20 CET | 01.02.2026 6:20 CET | Nedelja, 01.02.2026 6:20 CET | 2026-02-01 05:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -0.3 | -0.3 | 97 | 97 | 3.9240000000000004 | 4 |  |  | 284 | 4.932 | 5 | 1010.8 | 1011 | 963.7 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 6:10 CET | 01.02.2026 6:10 CET | Nedelja, 01.02.2026 6:10 CET | 2026-02-01 05:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -0.2 | -0.2 | 96 | 96 | 2.952 | 3 |  |  | 285 | 3.672 | 4 | 1010.8 | 1011 | 963.8 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 6:00 CET | 01.02.2026 6:00 CET | Nedelja, 01.02.2026 6:00 CET | 2026-02-01 05:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -0.1 | -0.1 | 95 | 95 | 2.664 | 3 |  |  | 314 | 3.3480000000000003 | 3 | 1010.8 | 1011 | 963.8 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 5:50 CET | 01.02.2026 5:50 CET | Nedelja, 01.02.2026 5:50 CET | 2026-02-01 04:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 0 | 0 | 96 | 96 | 2.232 | 2 |  |  | 325 | 2.988 | 3 | 1010.8 | 1011 | 963.8 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 5:40 CET | 01.02.2026 5:40 CET | Nedelja, 01.02.2026 5:40 CET | 2026-02-01 04:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 0.2 | 0.2 | 96 | 96 | 1.08 | 1 |  |  | 357 | 2.088 | 2 | 1010.6 | 1011 | 963.6 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 5:30 CET | 01.02.2026 5:30 CET | Nedelja, 01.02.2026 5:30 CET | 2026-02-01 04:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 0.4 | 0.4 | 96 | 96 | 2.8440000000000003 | 3 |  |  | 317 | 4.032000000000001 | 4 | 1010.5 | 1011 | 963.6 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 5:20 CET | 01.02.2026 5:20 CET | Nedelja, 01.02.2026 5:20 CET | 2026-02-01 04:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 0.5 | 0.5 | 95 | 95 | 2.3040000000000003 | 2 |  |  | 314 | 3.9240000000000004 | 4 | 1010.4 | 1010 | 963.6 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 5:10 CET | 01.02.2026 5:10 CET | Nedelja, 01.02.2026 5:10 CET | 2026-02-01 04:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 0.9 | 0.9 | 96 | 96 | 2.232 | 2 |  |  | 225 | 3.168 | 3 | 1010.3 | 1010 | 963.5 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 5:00 CET | 01.02.2026 5:00 CET | Nedelja, 01.02.2026 5:00 CET | 2026-02-01 04:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 1 | 1 | 96 | 96 | 2.052 | 2 |  |  | 204 | 3.24 | 3 | 1010.4 | 1010 | 963.6 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 4:50 CET | 01.02.2026 4:50 CET | Nedelja, 01.02.2026 4:50 CET | 2026-02-01 03:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 1.2 | 1.2 | 96 | 96 | 1.476 | 1 |  |  | 206 | 3.2760000000000002 | 3 | 1010.4 | 1010 | 963.6 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 01.02.2026 4:40 CET | 01.02.2026 4:40 CET | Nedelja, 01.02.2026 4:40 CET | 2026-02-01 03:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 1.4 | 1.4 | 95 | 95 | 0.9 | 1 |  |  | 172 | 2.052 | 2 | 1010.3 | 1010 | 963.6 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
