| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Petek, 03.04.2026 3:10 CEST | 03.04.2026 3:10 CEST | Petek, 03.04.2026 3:10 CEST | 2026-04-03 01:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 10.1 | 10.1 | 45 | 45 | 16.344 | 16 |  |  | 338 | 30.131999999999998 | 30 | 1009.8 | 1010 | 964.4 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 3:00 CEST | 03.04.2026 3:00 CEST | Petek, 03.04.2026 3:00 CEST | 2026-04-03 01:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 10.3 | 10.3 | 45 | 45 | 14.292000000000002 | 14 |  |  | 335 | 22.464000000000002 | 22 | 1009.6 | 1010 | 964.4 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 2:50 CEST | 03.04.2026 2:50 CEST | Petek, 03.04.2026 2:50 CEST | 2026-04-03 00:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 10.2 | 10.2 | 46 | 46 | 17.28 | 17 |  |  | 335 | 26.424 | 26 | 1009.7 | 1010 | 964.4 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 2:40 CEST | 03.04.2026 2:40 CEST | Petek, 03.04.2026 2:40 CEST | 2026-04-03 00:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 10.5 | 10.5 | 45 | 45 | 18 | 18 |  |  | 337 | 28.008000000000003 | 28 | 1009.8 | 1010 | 964.5 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 2:30 CEST | 03.04.2026 2:30 CEST | Petek, 03.04.2026 2:30 CEST | 2026-04-03 00:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 10.2 | 10.2 | 47 | 47 | 15.696000000000002 | 16 |  |  | 346 | 24.804 | 25 | 1009.9 | 1010 | 964.6 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 2:20 CEST | 03.04.2026 2:20 CEST | Petek, 03.04.2026 2:20 CEST | 2026-04-03 00:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 10.3 | 10.3 | 46 | 46 | 18.612000000000002 | 19 |  |  | 344 | 31.104000000000003 | 31 | 1009.8 | 1010 | 964.5 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 2:10 CEST | 03.04.2026 2:10 CEST | Petek, 03.04.2026 2:10 CEST | 2026-04-03 00:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 9.8 | 9.8 | 50 | 50 | 19.332 | 19 |  |  | 334 | 35.028000000000006 | 35 | 1010 | 1010 | 964.6 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 2:00 CEST | 03.04.2026 2:00 CEST | Petek, 03.04.2026 2:00 CEST | 2026-04-03 00:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 8.4 | 8.4 | 58 | 58 | 16.056 | 16 |  |  | 323 | 24.336 | 24 | 1010.3 | 1010 | 964.7 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 1:50 CEST | 03.04.2026 1:50 CEST | Petek, 03.04.2026 1:50 CEST | 2026-04-02 23:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.8 | 6.8 | 65 | 65 | 10.368 | 10 |  |  | 325 | 22.032 | 22 | 1010.5 | 1011 | 964.6 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 1:40 CEST | 03.04.2026 1:40 CEST | Petek, 03.04.2026 1:40 CEST | 2026-04-02 23:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.6 | 6.6 | 67 | 67 | 8.316 | 8 |  |  | 360 | 15.840000000000002 | 16 | 1010.4 | 1010 | 964.5 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 1:30 CEST | 03.04.2026 1:30 CEST | Petek, 03.04.2026 1:30 CEST | 2026-04-02 23:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 5.8 | 5.8 | 72 | 72 | 4.968 | 5 |  |  | 313 | 9.54 | 10 | 1010.4 | 1010 | 964.4 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 1:20 CEST | 03.04.2026 1:20 CEST | Petek, 03.04.2026 1:20 CEST | 2026-04-02 23:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 5.8 | 5.8 | 70 | 70 | 5.148 | 5 |  |  | 312 | 10.296 | 10 | 1010.3 | 1010 | 964.3 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 1:10 CEST | 03.04.2026 1:10 CEST | Petek, 03.04.2026 1:10 CEST | 2026-04-02 23:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 5.7 | 5.7 | 71 | 71 | 5.904 | 6 |  |  | 289 | 9.828 | 10 | 1010.3 | 1010 | 964.3 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 1:00 CEST | 03.04.2026 1:00 CEST | Petek, 03.04.2026 1:00 CEST | 2026-04-02 23:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 5.5 | 5.5 | 75 | 75 | 4.752000000000001 | 5 |  |  | 229 | 14.796000000000001 | 15 | 1010.3 | 1010 | 964.2 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 0:50 CEST | 03.04.2026 0:50 CEST | Petek, 03.04.2026 0:50 CEST | 2026-04-02 22:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6 | 6 | 71 | 71 | 2.9160000000000004 | 3 |  |  | 288 | 6.48 | 6 | 1010.2 | 1010 | 964.2 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 0:40 CEST | 03.04.2026 0:40 CEST | Petek, 03.04.2026 0:40 CEST | 2026-04-02 22:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.1 | 6.1 | 71 | 71 | 5.004 | 5 |  |  | 342 | 10.044 | 10 | 1010.1 | 1010 | 964.2 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 0:30 CEST | 03.04.2026 0:30 CEST | Petek, 03.04.2026 0:30 CEST | 2026-04-02 22:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.6 | 6.6 | 67 | 67 | 5.58 | 6 |  |  | 338 | 9.648000000000001 | 10 | 1009.9 | 1010 | 964.1 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 0:20 CEST | 03.04.2026 0:20 CEST | Petek, 03.04.2026 0:20 CEST | 2026-04-02 22:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.9 | 6.9 | 65 | 65 | 10.044 | 10 |  |  | 327 | 15.552000000000001 | 16 | 1009.8 | 1010 | 964 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 0:10 CEST | 03.04.2026 0:10 CEST | Petek, 03.04.2026 0:10 CEST | 2026-04-02 22:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 7.2 | 7.2 | 65 | 65 | 9.828 | 10 |  |  | 336 | 16.308 | 16 | 1009.8 | 1010 | 964 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 0:00 CEST | 03.04.2026 0:00 CEST | Petek, 03.04.2026 0:00 CEST | 2026-04-02 22:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 7 | 7 | 64 | 64 | 8.856 | 9 |  |  | 328 | 14.472 | 14 | 1009.9 | 1010 | 964.1 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 23:50 CEST | 02.04.2026 23:50 CEST | Četrtek, 02.04.2026 23:50 CEST | 2026-04-02 21:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 7.9 | 7.9 | 58 | 58 | 7.704000000000001 | 8 |  |  | 345 | 14.58 | 15 | 1009.8 | 1010 | 964.2 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 23:40 CEST | 02.04.2026 23:40 CEST | Četrtek, 02.04.2026 23:40 CEST | 2026-04-02 21:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 5.6 | 5.6 | 70 | 70 | 12.132000000000001 | 12 |  |  | 328 | 23.328000000000003 | 23 | 1010.2 | 1010 | 964.2 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 23:30 CEST | 02.04.2026 23:30 CEST | Četrtek, 02.04.2026 23:30 CEST | 2026-04-02 21:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 4.9 | 4.9 | 78 | 78 | 9.756 | 10 |  |  | 323 | 16.056 | 16 | 1010.3 | 1010 | 964.2 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 23:20 CEST | 02.04.2026 23:20 CEST | Četrtek, 02.04.2026 23:20 CEST | 2026-04-02 21:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 5.1 | 5.1 | 75 | 75 | 3.204 | 3 |  |  | 291 | 8.568 | 9 | 1010.3 | 1010 | 964.2 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 23:10 CEST | 02.04.2026 23:10 CEST | Četrtek, 02.04.2026 23:10 CEST | 2026-04-02 21:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 5.2 | 5.2 | 72 | 72 | 2.3040000000000003 | 2 |  |  | 195 | 6.192 | 6 | 1010.4 | 1010 | 964.3 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 23:00 CEST | 02.04.2026 23:00 CEST | Četrtek, 02.04.2026 23:00 CEST | 2026-04-02 21:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 5.2 | 5.2 | 74 | 74 | 2.736 | 3 |  |  | 221 | 7.02 | 7 | 1010.3 | 1010 | 964.2 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 22:50 CEST | 02.04.2026 22:50 CEST | Četrtek, 02.04.2026 22:50 CEST | 2026-04-02 20:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 5.3 | 5.3 | 75 | 75 | 4.788 | 5 |  |  | 215 | 9.504000000000001 | 10 | 1010.3 | 1010 | 964.2 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 22:40 CEST | 02.04.2026 22:40 CEST | Četrtek, 02.04.2026 22:40 CEST | 2026-04-02 20:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 5.9 | 5.9 | 70 | 70 | 5.760000000000001 | 6 |  |  | 297 | 8.964 | 9 | 1010.1 | 1010 | 964.1 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 22:30 CEST | 02.04.2026 22:30 CEST | Četrtek, 02.04.2026 22:30 CEST | 2026-04-02 20:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 5.7 | 5.7 | 73 | 73 | 4.680000000000001 | 5 |  |  | 295 | 9.504000000000001 | 10 | 1010.1 | 1010 | 964.1 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 22:20 CEST | 02.04.2026 22:20 CEST | Četrtek, 02.04.2026 22:20 CEST | 2026-04-02 20:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6 | 6 | 71 | 71 | 2.952 | 3 |  |  | 284 | 5.724 | 6 | 1010 | 1010 | 964 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 22:10 CEST | 02.04.2026 22:10 CEST | Četrtek, 02.04.2026 22:10 CEST | 2026-04-02 20:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6 | 6 | 70 | 70 | 1.836 | 2 |  |  | 32 | 5.22 | 5 | 1009.9 | 1010 | 964 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 22:00 CEST | 02.04.2026 22:00 CEST | Četrtek, 02.04.2026 22:00 CEST | 2026-04-02 20:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 5.9 | 5.9 | 72 | 72 | 3.564 | 4 |  |  | 161 | 9.216000000000001 | 9 | 1009.9 | 1010 | 963.9 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 21:50 CEST | 02.04.2026 21:50 CEST | Četrtek, 02.04.2026 21:50 CEST | 2026-04-02 19:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6 | 6 | 72 | 72 | 2.232 | 2 |  |  | 88 | 9.360000000000001 | 9 | 1009.8 | 1010 | 963.8 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 21:40 CEST | 02.04.2026 21:40 CEST | Četrtek, 02.04.2026 21:40 CEST | 2026-04-02 19:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 5.9 | 5.9 | 73 | 73 | 3.7800000000000002 | 4 |  |  | 134 | 6.9479999999999995 | 7 | 1009.8 | 1010 | 963.8 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 21:30 CEST | 02.04.2026 21:30 CEST | Četrtek, 02.04.2026 21:30 CEST | 2026-04-02 19:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.3 | 6.3 | 72 | 72 | 4.248 | 4 |  |  | 145 | 7.452 | 7 | 1009.6 | 1010 | 963.8 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 21:20 CEST | 02.04.2026 21:20 CEST | Četrtek, 02.04.2026 21:20 CEST | 2026-04-02 19:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.4 | 6.4 | 71 | 71 | 4.32 | 4 |  |  | 158 | 6.264 | 6 | 1009.7 | 1010 | 963.8 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 21:10 CEST | 02.04.2026 21:10 CEST | Četrtek, 02.04.2026 21:10 CEST | 2026-04-02 19:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.2 | 6.2 | 72 | 72 | 7.164 | 7 |  |  | 43 | 11.412 | 11 | 1009.7 | 1010 | 963.8 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 21:00 CEST | 02.04.2026 21:00 CEST | Četrtek, 02.04.2026 21:00 CEST | 2026-04-02 19:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.2 | 6.2 | 74 | 74 | 7.632000000000001 | 8 |  |  | 289 | 11.700000000000001 | 12 | 1009.6 | 1010 | 963.7 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 20:50 CEST | 02.04.2026 20:50 CEST | Četrtek, 02.04.2026 20:50 CEST | 2026-04-02 18:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.5 | 6.5 | 73 | 73 | 6.12 | 6 |  |  | 299 | 7.812 | 8 | 1009.5 | 1010 | 963.6 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 20:40 CEST | 02.04.2026 20:40 CEST | Četrtek, 02.04.2026 20:40 CEST | 2026-04-02 18:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.7 | 6.7 | 71 | 71 | 5.04 | 5 |  |  | 284 | 7.74 | 8 | 1009.3 | 1009 | 963.5 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 20:30 CEST | 02.04.2026 20:30 CEST | Četrtek, 02.04.2026 20:30 CEST | 2026-04-02 18:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 7.2 | 7.2 | 68 | 68 | 4.032000000000001 | 4 |  |  | 262 | 5.976 | 6 | 1009 | 1009 | 963.3 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 20:20 CEST | 02.04.2026 20:20 CEST | Četrtek, 02.04.2026 20:20 CEST | 2026-04-02 18:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 7.5 | 7.5 | 66 | 66 | 5.724 | 6 |  |  | 263 | 8.964 | 9 | 1008.8 | 1009 | 963.2 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 20:10 CEST | 02.04.2026 20:10 CEST | Četrtek, 02.04.2026 20:10 CEST | 2026-04-02 18:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 7.6 | 7.6 | 68 | 68 | 5.508 | 6 |  |  | 244 | 8.532 | 9 | 1008.6 | 1009 | 963 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 20:00 CEST | 02.04.2026 20:00 CEST | Četrtek, 02.04.2026 20:00 CEST | 2026-04-02 18:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 8.1 | 8.1 | 66 | 66 | 4.644 | 5 |  |  | 214 | 9.036 | 9 | 1008.4 | 1008 | 962.9 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 19:50 CEST | 02.04.2026 19:50 CEST | Četrtek, 02.04.2026 19:50 CEST | 2026-04-02 17:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 8.4 | 8.4 | 64 | 64 | 2.3760000000000003 | 2 |  |  | 103 | 4.644 | 5 | 1008.2 | 1008 | 962.7 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 19:40 CEST | 02.04.2026 19:40 CEST | Četrtek, 02.04.2026 19:40 CEST | 2026-04-02 17:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 8.5 | 8.5 | 64 | 64 | 1.1520000000000001 | 1 |  |  | 196 | 3.384 | 3 | 1008 | 1008 | 962.6 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 19:30 CEST | 02.04.2026 19:30 CEST | Četrtek, 02.04.2026 19:30 CEST | 2026-04-02 17:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 9.3 | 9.3 | 61 | 61 | 4.356 | 4 |  |  | 194 | 7.668 | 8 | 1007.8 | 1008 | 962.4 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 19:20 CEST | 02.04.2026 19:20 CEST | Četrtek, 02.04.2026 19:20 CEST | 2026-04-02 17:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 10.1 | 10.1 | 56 | 56 | 3.7800000000000002 | 4 |  |  | 312 | 6.66 | 7 | 1007.4 | 1007 | 962.2 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 17 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 19:10 CEST | 02.04.2026 19:10 CEST | Četrtek, 02.04.2026 19:10 CEST | 2026-04-02 17:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 10.5 | 10.5 | 50 | 50 | 6.84 | 7 |  |  | 332 | 10.044 | 10 | 1007.1 | 1007 | 962 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 30 | 30 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 19:00 CEST | 02.04.2026 19:00 CEST | Četrtek, 02.04.2026 19:00 CEST | 2026-04-02 17:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 10.7 | 10.7 | 50 | 50 | 10.008 | 10 |  |  | 322 | 12.528 | 13 | 1007 | 1007 | 961.9 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 44 | 44 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 18:50 CEST | 02.04.2026 18:50 CEST | Četrtek, 02.04.2026 18:50 CEST | 2026-04-02 16:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 11 | 11 | 50 | 50 | 10.08 | 10 |  |  | 327 | 15.156 | 15 | 1006.9 | 1007 | 961.8 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 62 | 62 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 18:40 CEST | 02.04.2026 18:40 CEST | Četrtek, 02.04.2026 18:40 CEST | 2026-04-02 16:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 11.3 | 11.3 | 48 | 48 | 11.232000000000001 | 11 |  |  | 331 | 15.156 | 15 | 1006.7 | 1007 | 961.7 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 78 | 78 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 18:30 CEST | 02.04.2026 18:30 CEST | Četrtek, 02.04.2026 18:30 CEST | 2026-04-02 16:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 11.7 | 11.7 | 47 | 47 | 11.916 | 12 |  |  | 328 | 17.964000000000002 | 18 | 1006.6 | 1007 | 961.7 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 96 | 96 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 18:20 CEST | 02.04.2026 18:20 CEST | Četrtek, 02.04.2026 18:20 CEST | 2026-04-02 16:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 11.9 | 11.9 | 46 | 46 | 7.884 | 8 |  |  | 348 | 13.284 | 13 | 1006.5 | 1007 | 961.6 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 114 | 114 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 18:10 CEST | 02.04.2026 18:10 CEST | Četrtek, 02.04.2026 18:10 CEST | 2026-04-02 16:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 12 | 12 | 44 | 44 | 9.648000000000001 | 10 |  |  | 348 | 16.848 | 17 | 1006.4 | 1006 | 961.5 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 130 | 130 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 18:00 CEST | 02.04.2026 18:00 CEST | Četrtek, 02.04.2026 18:00 CEST | 2026-04-02 16:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 12.1 | 12.1 | 44 | 44 | 10.836 | 11 |  |  | 340 | 18.900000000000002 | 19 | 1006.3 | 1006 | 961.4 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 137 | 137 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 17:50 CEST | 02.04.2026 17:50 CEST | Četrtek, 02.04.2026 17:50 CEST | 2026-04-02 15:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 12.1 | 12.1 | 45 | 45 | 11.844000000000001 | 12 |  |  | 336 | 19.476000000000003 | 19 | 1006.2 | 1006 | 961.3 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 140 | 140 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 17:40 CEST | 02.04.2026 17:40 CEST | Četrtek, 02.04.2026 17:40 CEST | 2026-04-02 15:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 12.1 | 12.1 | 45 | 45 | 15.876000000000001 | 16 |  |  | 335 | 22.428 | 22 | 1006.2 | 1006 | 961.3 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 143 | 143 | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 02.04.2026 17:30 CEST | 02.04.2026 17:30 CEST | Četrtek, 02.04.2026 17:30 CEST | 2026-04-02 15:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 12.3 | 12.3 | 44 | 44 | 13.536 | 14 |  |  | 331 | 20.808 | 21 | 1006.2 | 1006 | 961.4 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 142 | 142 | 0 | 0 | | |
