| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Sreda, 25.03.2026 4:40 CET | 25.03.2026 4:40 CET | Sreda, 25.03.2026 4:40 CET | 2026-03-25 03:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -1.4 | -1.4 | 93 | 93 | 2.124 | 2 |  |  | 262 | 3.6 | 4 | 1017 | 1017 | 969.4 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 4:30 CET | 25.03.2026 4:30 CET | Sreda, 25.03.2026 4:30 CET | 2026-03-25 03:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -1.5 | -1.5 | 93 | 93 | 2.0160000000000005 | 2 |  |  | 303 | 2.952 | 3 | 1017.1 | 1017 | 969.6 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 4:20 CET | 25.03.2026 4:20 CET | Sreda, 25.03.2026 4:20 CET | 2026-03-25 03:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -1.6 | -1.6 | 92 | 92 | 1.512 | 2 |  |  | 318 | 2.196 | 2 | 1017.3 | 1017 | 969.7 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 4:10 CET | 25.03.2026 4:10 CET | Sreda, 25.03.2026 4:10 CET | 2026-03-25 03:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -1.5 | -1.5 | 92 | 92 | 1.0080000000000002 | 1 |  |  | 237 | 1.6560000000000001 | 2 | 1017.3 | 1017 | 969.7 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 4:00 CET | 25.03.2026 4:00 CET | Sreda, 25.03.2026 4:00 CET | 2026-03-25 03:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -1.4 | -1.4 | 91 | 91 | 1.368 | 1 |  |  | 211 | 2.556 | 3 | 1017.4 | 1017 | 969.9 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 3:50 CET | 25.03.2026 3:50 CET | Sreda, 25.03.2026 3:50 CET | 2026-03-25 02:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -1.3 | -1.3 | 91 | 91 | 2.592 | 3 |  |  | 296 | 3.8520000000000003 | 4 | 1017.6 | 1018 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 3:40 CET | 25.03.2026 3:40 CET | Sreda, 25.03.2026 3:40 CET | 2026-03-25 02:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -1.3 | -1.3 | 91 | 91 | 1.764 | 2 |  |  | 311 | 2.52 | 3 | 1017.7 | 1018 | 970.1 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 3:30 CET | 25.03.2026 3:30 CET | Sreda, 25.03.2026 3:30 CET | 2026-03-25 02:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -1.2 | -1.2 | 90 | 90 | 1.116 | 1 |  |  | 211 | 1.872 | 2 | 1017.8 | 1018 | 970.2 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 3:20 CET | 25.03.2026 3:20 CET | Sreda, 25.03.2026 3:20 CET | 2026-03-25 02:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -1.1 | -1.1 | 91 | 91 | 1.4400000000000002 | 1 |  |  | 159 | 2.4120000000000004 | 2 | 1017.9 | 1018 | 970.4 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 3:10 CET | 25.03.2026 3:10 CET | Sreda, 25.03.2026 3:10 CET | 2026-03-25 02:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -0.4 | -0.4 | 89 | 89 | 2.736 | 3 |  |  | 230 | 4.464 | 4 | 1017.9 | 1018 | 970.5 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 3:00 CET | 25.03.2026 3:00 CET | Sreda, 25.03.2026 3:00 CET | 2026-03-25 02:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -0.2 | -0.2 | 90 | 90 | 4.068 | 4 |  |  | 272 | 6.912 | 7 | 1018 | 1018 | 970.6 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 2:50 CET | 25.03.2026 2:50 CET | Sreda, 25.03.2026 2:50 CET | 2026-03-25 01:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -0.2 | -0.2 | 89 | 89 | 6.228 | 6 |  |  | 304 | 7.452 | 7 | 1018.1 | 1018 | 970.7 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 2:40 CET | 25.03.2026 2:40 CET | Sreda, 25.03.2026 2:40 CET | 2026-03-25 01:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -0.1 | -0.1 | 88 | 88 | 3.2760000000000002 | 3 |  |  | 305 | 5.4 | 5 | 1018.2 | 1018 | 970.9 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 2:30 CET | 25.03.2026 2:30 CET | Sreda, 25.03.2026 2:30 CET | 2026-03-25 01:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -0.3 | -0.3 | 90 | 90 | 1.476 | 1 |  |  | 225 | 2.7720000000000002 | 3 | 1018.4 | 1018 | 971 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 2:20 CET | 25.03.2026 2:20 CET | Sreda, 25.03.2026 2:20 CET | 2026-03-25 01:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -0.6 | -0.6 | 88 | 88 | 3.2760000000000002 | 3 |  |  | 360 | 5.112 | 5 | 1018.6 | 1019 | 971.1 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 2:10 CET | 25.03.2026 2:10 CET | Sreda, 25.03.2026 2:10 CET | 2026-03-25 01:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -0.4 | -0.4 | 86 | 86 | 5.4 | 5 |  |  | 331 | 7.596 | 8 | 1018.7 | 1019 | 971.3 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 2:00 CET | 25.03.2026 2:00 CET | Sreda, 25.03.2026 2:00 CET | 2026-03-25 01:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 0.1 | 0.1 | 88 | 88 | 2.736 | 3 |  |  | 302 | 5.256 | 5 | 1018.8 | 1019 | 971.5 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 1:50 CET | 25.03.2026 1:50 CET | Sreda, 25.03.2026 1:50 CET | 2026-03-25 00:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 0.5 | 0.5 | 88 | 88 | 1.512 | 2 |  |  | 240 | 2.988 | 3 | 1018.9 | 1019 | 971.6 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 1:40 CET | 25.03.2026 1:40 CET | Sreda, 25.03.2026 1:40 CET | 2026-03-25 00:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 0.4 | 0.4 | 89 | 89 | 1.62 | 2 |  |  | 289 | 2.952 | 3 | 1019 | 1019 | 971.6 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 1:30 CET | 25.03.2026 1:30 CET | Sreda, 25.03.2026 1:30 CET | 2026-03-25 00:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 0.4 | 0.4 | 90 | 90 | 2.484 | 2 |  |  | 318 | 3.8880000000000003 | 4 | 1019.1 | 1019 | 971.8 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 1:20 CET | 25.03.2026 1:20 CET | Sreda, 25.03.2026 1:20 CET | 2026-03-25 00:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 0.5 | 0.5 | 87 | 87 | 2.628 | 3 |  |  | 318 | 3.6 | 4 | 1019.2 | 1019 | 971.9 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 1:10 CET | 25.03.2026 1:10 CET | Sreda, 25.03.2026 1:10 CET | 2026-03-25 00:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 0.8 | 0.8 | 86 | 86 | 2.0160000000000005 | 2 |  |  | 272 | 2.7720000000000002 | 3 | 1019.3 | 1019 | 972 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 1:00 CET | 25.03.2026 1:00 CET | Sreda, 25.03.2026 1:00 CET | 2026-03-25 00:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 1.1 | 1.1 | 86 | 86 | 1.8 | 2 |  |  | 236 | 2.484 | 2 | 1019.4 | 1019 | 972.2 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 0:50 CET | 25.03.2026 0:50 CET | Sreda, 25.03.2026 0:50 CET | 2026-03-24 23:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 1.1 | 1.1 | 87 | 87 | 1.476 | 1 |  |  | 214 | 2.232 | 2 | 1019.5 | 1020 | 972.2 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 0:40 CET | 25.03.2026 0:40 CET | Sreda, 25.03.2026 0:40 CET | 2026-03-24 23:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 1.1 | 1.1 | 88 | 88 | 1.764 | 2 |  |  | 151 | 2.3400000000000003 | 2 | 1019.5 | 1020 | 972.3 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 0:30 CET | 25.03.2026 0:30 CET | Sreda, 25.03.2026 0:30 CET | 2026-03-24 23:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 1 | 1 | 87 | 87 | 2.16 | 2 |  |  | 259 | 3.132 | 3 | 1019.6 | 1020 | 972.4 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 0:20 CET | 25.03.2026 0:20 CET | Sreda, 25.03.2026 0:20 CET | 2026-03-24 23:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 1.2 | 1.2 | 86 | 86 | 1.548 | 2 |  |  | 326 | 2.592 | 3 | 1019.6 | 1020 | 972.4 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 0:10 CET | 25.03.2026 0:10 CET | Sreda, 25.03.2026 0:10 CET | 2026-03-24 23:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 0.9 | 0.9 | 86 | 86 | 2.196 | 2 |  |  | 273 | 4.356 | 4 | 1019.7 | 1020 | 972.4 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 25.03.2026 0:00 CET | 25.03.2026 0:00 CET | Sreda, 25.03.2026 0:00 CET | 2026-03-24 23:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 2.1 | 2.1 | 84 | 84 | 3.7800000000000002 | 4 |  |  | 255 | 4.932 | 5 | 1019.5 | 1020 | 972.4 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 23:50 CET | 24.03.2026 23:50 CET | Torek, 24.03.2026 23:50 CET | 2026-03-24 22:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 1.9 | 1.9 | 84 | 84 | 3.7800000000000002 | 4 |  |  | 280 | 6.012 | 6 | 1019.6 | 1020 | 972.5 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 23:40 CET | 24.03.2026 23:40 CET | Torek, 24.03.2026 23:40 CET | 2026-03-24 22:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 2 | 2 | 85 | 85 | 3.8160000000000003 | 4 |  |  | 278 | 5.328 | 5 | 1019.5 | 1020 | 972.5 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 23:30 CET | 24.03.2026 23:30 CET | Torek, 24.03.2026 23:30 CET | 2026-03-24 22:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 1.9 | 1.9 | 85 | 85 | 4.644 | 5 |  |  | 290 | 5.867999999999999 | 6 | 1019.6 | 1020 | 972.5 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 23:20 CET | 24.03.2026 23:20 CET | Torek, 24.03.2026 23:20 CET | 2026-03-24 22:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 2 | 2 | 84 | 84 | 4.248 | 4 |  |  | 293 | 7.344 | 7 | 1019.6 | 1020 | 972.5 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 23:10 CET | 24.03.2026 23:10 CET | Torek, 24.03.2026 23:10 CET | 2026-03-24 22:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 2.5 | 2.5 | 82 | 82 | 2.592 | 3 |  |  | 270 | 4.788 | 5 | 1019.5 | 1020 | 972.6 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 23:00 CET | 24.03.2026 23:00 CET | Torek, 24.03.2026 23:00 CET | 2026-03-24 22:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 2.6 | 2.6 | 83 | 83 | 3.9960000000000004 | 4 |  |  | 285 | 5.364 | 5 | 1019.5 | 1020 | 972.6 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 22:50 CET | 24.03.2026 22:50 CET | Torek, 24.03.2026 22:50 CET | 2026-03-24 21:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 2.5 | 2.5 | 83 | 83 | 5.22 | 5 |  |  | 322 | 5.9399999999999995 | 6 | 1019.5 | 1020 | 972.5 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 22:40 CET | 24.03.2026 22:40 CET | Torek, 24.03.2026 22:40 CET | 2026-03-24 21:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 2.3 | 2.3 | 83 | 83 | 4.680000000000001 | 5 |  |  | 304 | 6.156 | 6 | 1019.6 | 1020 | 972.6 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 22:30 CET | 24.03.2026 22:30 CET | Torek, 24.03.2026 22:30 CET | 2026-03-24 21:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 2.7 | 2.7 | 83 | 83 | 4.752000000000001 | 5 |  |  | 280 | 5.796 | 6 | 1019.6 | 1020 | 972.7 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 22:20 CET | 24.03.2026 22:20 CET | Torek, 24.03.2026 22:20 CET | 2026-03-24 21:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 2.7 | 2.7 | 83 | 83 | 5.760000000000001 | 6 |  |  | 292 | 6.984 | 7 | 1019.7 | 1020 | 972.8 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 22:10 CET | 24.03.2026 22:10 CET | Torek, 24.03.2026 22:10 CET | 2026-03-24 21:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 3.1 | 3.1 | 82 | 82 | 6.156 | 6 |  |  | 296 | 7.884 | 8 | 1019.7 | 1020 | 972.8 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 22:00 CET | 24.03.2026 22:00 CET | Torek, 24.03.2026 22:00 CET | 2026-03-24 21:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 3.4 | 3.4 | 79 | 79 | 5.004 | 5 |  |  | 283 | 6.516 | 7 | 1019.7 | 1020 | 972.9 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 21:50 CET | 24.03.2026 21:50 CET | Torek, 24.03.2026 21:50 CET | 2026-03-24 20:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 3.7 | 3.7 | 79 | 79 | 5.976 | 6 |  |  | 287 | 7.02 | 7 | 1019.7 | 1020 | 972.9 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 21:40 CET | 24.03.2026 21:40 CET | Torek, 24.03.2026 21:40 CET | 2026-03-24 20:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 3.4 | 3.4 | 82 | 82 | 6.84 | 7 |  |  | 289 | 9.864 | 10 | 1019.8 | 1020 | 972.9 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 21:30 CET | 24.03.2026 21:30 CET | Torek, 24.03.2026 21:30 CET | 2026-03-24 20:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 3.6 | 3.6 | 82 | 82 | 5.652 | 6 |  |  | 282 | 8.46 | 8 | 1019.8 | 1020 | 973 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 21:20 CET | 24.03.2026 21:20 CET | Torek, 24.03.2026 21:20 CET | 2026-03-24 20:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 4 | 4 | 78 | 78 | 7.884 | 8 |  |  | 285 | 10.188 | 10 | 1019.7 | 1020 | 973 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 21:10 CET | 24.03.2026 21:10 CET | Torek, 24.03.2026 21:10 CET | 2026-03-24 20:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 4.4 | 4.4 | 78 | 78 | 6.084 | 6 |  |  | 289 | 10.584 | 11 | 1019.7 | 1020 | 973 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 21:00 CET | 24.03.2026 21:00 CET | Torek, 24.03.2026 21:00 CET | 2026-03-24 20:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 4.7 | 4.7 | 75 | 75 | 6.912 | 7 |  |  | 289 | 11.304 | 11 | 1019.7 | 1020 | 973.1 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 20:50 CET | 24.03.2026 20:50 CET | Torek, 24.03.2026 20:50 CET | 2026-03-24 19:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 4.7 | 4.7 | 75 | 75 | 4.572 | 5 |  |  | 285 | 5.6160000000000005 | 6 | 1019.8 | 1020 | 973.1 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 20:40 CET | 24.03.2026 20:40 CET | Torek, 24.03.2026 20:40 CET | 2026-03-24 19:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 5.1 | 5.1 | 78 | 78 | 3.3120000000000003 | 3 |  |  | 325 | 5.148 | 5 | 1019.7 | 1020 | 973.2 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 20:30 CET | 24.03.2026 20:30 CET | Torek, 24.03.2026 20:30 CET | 2026-03-24 19:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 5.3 | 5.3 | 76 | 76 | 2.556 | 3 |  |  | 291 | 4.428 | 4 | 1019.7 | 1020 | 973.2 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 20:20 CET | 24.03.2026 20:20 CET | Torek, 24.03.2026 20:20 CET | 2026-03-24 19:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6 | 6 | 71 | 71 | 2.7 | 3 |  |  | 269 | 3.9960000000000004 | 4 | 1019.5 | 1020 | 973.1 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 20:10 CET | 24.03.2026 20:10 CET | Torek, 24.03.2026 20:10 CET | 2026-03-24 19:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 5.9 | 5.9 | 75 | 75 | 1.692 | 2 |  |  | 222 | 2.8800000000000003 | 3 | 1019.5 | 1020 | 973.1 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 20:00 CET | 24.03.2026 20:00 CET | Torek, 24.03.2026 20:00 CET | 2026-03-24 19:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6 | 6 | 72 | 72 | 4.644 | 5 |  |  | 269 | 8.172 | 8 | 1019.6 | 1020 | 973.2 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 19:50 CET | 24.03.2026 19:50 CET | Torek, 24.03.2026 19:50 CET | 2026-03-24 18:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.2 | 6.2 | 73 | 73 | 3.7800000000000002 | 4 |  |  | 237 | 6.9479999999999995 | 7 | 1019.5 | 1020 | 973.1 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 19:40 CET | 24.03.2026 19:40 CET | Torek, 24.03.2026 19:40 CET | 2026-03-24 18:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.4 | 6.4 | 77 | 77 | 3.096 | 3 |  |  | 134 | 5.184 | 5 | 1019.3 | 1019 | 973 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 19:30 CET | 24.03.2026 19:30 CET | Torek, 24.03.2026 19:30 CET | 2026-03-24 18:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.2 | 6.2 | 77 | 77 | 3.024 | 3 |  |  | 250 | 5.004 | 5 | 1019.4 | 1019 | 973 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 19:20 CET | 24.03.2026 19:20 CET | Torek, 24.03.2026 19:20 CET | 2026-03-24 18:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.6 | 6.6 | 73 | 73 | 5.292 | 5 |  |  | 287 | 6.048 | 6 | 1019.3 | 1019 | 973.1 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 19:10 CET | 24.03.2026 19:10 CET | Torek, 24.03.2026 19:10 CET | 2026-03-24 18:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 7.5 | 7.5 | 71 | 71 | 3.708 | 4 |  |  | 286 | 6.084 | 6 | 1019.2 | 1019 | 973 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 19:00 CET | 24.03.2026 19:00 CET | Torek, 24.03.2026 19:00 CET | 2026-03-24 18:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 8.2 | 8.2 | 65 | 65 | 2.052 | 2 |  |  | 312 | 3.672 | 4 | 1019 | 1019 | 973 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 18:50 CET | 24.03.2026 18:50 CET | Torek, 24.03.2026 18:50 CET | 2026-03-24 17:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 7.9 | 7.9 | 67 | 67 | 4.032000000000001 | 4 |  |  | 300 | 6.5520000000000005 | 7 | 1019 | 1019 | 972.9 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 18:40 CET | 24.03.2026 18:40 CET | Torek, 24.03.2026 18:40 CET | 2026-03-24 17:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 8.9 | 8.9 | 63 | 63 | 2.196 | 2 |  |  | 273 | 4.392 | 4 | 1018.7 | 1019 | 972.8 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Torek, 24.03.2026 18:30 CET | 24.03.2026 18:30 CET | Torek, 24.03.2026 18:30 CET | 2026-03-24 17:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 9.5 | 9.5 | 61 | 61 | 1.368 | 1 |  |  | 250 | 3.9960000000000004 | 4 | 1018.6 | 1019 | 972.8 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | | |
