| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Petek, 13.02.2026 16:00 CET | 13.02.2026 16:00 CET | Petek, 13.02.2026 16:00 CET | 2026-02-13 15:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 12.5 | 12.5 | 59 | 59 | 5.112 | 5 |  |  | 52 | 7.668 | 8 | 994 | 994 | 949.8 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 179 | 179 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 15:50 CET | 13.02.2026 15:50 CET | Petek, 13.02.2026 15:50 CET | 2026-02-13 14:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 12.2 | 12.2 | 62 | 62 | 6.48 | 6 |  |  | 69 | 10.476 | 10 | 994.1 | 994 | 949.8 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 117 | 117 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 15:40 CET | 13.02.2026 15:40 CET | Petek, 13.02.2026 15:40 CET | 2026-02-13 14:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 12.3 | 12.3 | 64 | 64 | 6.192 | 6 |  |  | 68 | 9.395999999999999 | 9 | 994.1 | 994 | 949.9 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 92 | 92 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 15:30 CET | 13.02.2026 15:30 CET | Petek, 13.02.2026 15:30 CET | 2026-02-13 14:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 12.1 | 12.1 | 66 | 66 | 4.644 | 5 |  |  | 83 | 7.236 | 7 | 994.2 | 994 | 949.9 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 105 | 105 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 15:20 CET | 13.02.2026 15:20 CET | Petek, 13.02.2026 15:20 CET | 2026-02-13 14:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 12.5 | 12.5 | 63 | 63 | 5.832000000000001 | 6 |  |  | 108 | 10.512 | 11 | 994.1 | 994 | 949.9 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 143 | 143 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 15:10 CET | 13.02.2026 15:10 CET | Petek, 13.02.2026 15:10 CET | 2026-02-13 14:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 12.4 | 12.4 | 65 | 65 | 5.6160000000000005 | 6 |  |  | 118 | 9.684 | 10 | 994.1 | 994 | 949.9 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 144 | 144 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 15:00 CET | 13.02.2026 15:00 CET | Petek, 13.02.2026 15:00 CET | 2026-02-13 14:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 11.6 | 11.6 | 68 | 68 | 5.076 | 5 |  |  | 139 | 8.64 | 9 | 994.3 | 994 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 108 | 108 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 14:50 CET | 13.02.2026 14:50 CET | Petek, 13.02.2026 14:50 CET | 2026-02-13 13:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 11.6 | 11.6 | 67 | 67 | 6.9479999999999995 | 7 |  |  | 143 | 11.376000000000001 | 11 | 994.4 | 994 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 78 | 78 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 14:40 CET | 13.02.2026 14:40 CET | Petek, 13.02.2026 14:40 CET | 2026-02-13 13:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 11.6 | 11.6 | 66 | 66 | 4.428 | 4 |  |  | 142 | 11.628 | 12 | 994.4 | 994 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | 61 | 61 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 14:30 CET | 13.02.2026 14:30 CET | Petek, 13.02.2026 14:30 CET | 2026-02-13 13:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 11.4 | 11.4 | 73 | 73 | 8.82 | 9 |  |  | 111 | 14.544 | 15 | 994.5 | 995 | 950.1 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 59 | 59 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 14:20 CET | 13.02.2026 14:20 CET | Petek, 13.02.2026 14:20 CET | 2026-02-13 13:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 11.2 | 11.2 | 73 | 73 | 7.056 | 7 |  |  | 117 | 11.376000000000001 | 11 | 994.4 | 994 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 | 59 | 59 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 14:10 CET | 13.02.2026 14:10 CET | Petek, 13.02.2026 14:10 CET | 2026-02-13 13:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.8 | 10.8 | 74 | 74 | 5.867999999999999 | 6 |  |  | 118 | 9.972 | 10 | 994.6 | 995 | 950.1 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 | 61 | 61 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 14:00 CET | 13.02.2026 14:00 CET | Petek, 13.02.2026 14:00 CET | 2026-02-13 13:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.3 | 10.3 | 76 | 76 | 7.236 | 7 |  |  | 79 | 11.520000000000001 | 12 | 994.7 | 995 | 950.2 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 461 | 55 | 55 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 13:50 CET | 13.02.2026 13:50 CET | Petek, 13.02.2026 13:50 CET | 2026-02-13 12:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.2 | 10.2 | 78 | 78 | 7.452 | 7 |  |  | 100 | 10.584 | 11 | 994.8 | 995 | 950.2 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 | 55 | 55 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 13:40 CET | 13.02.2026 13:40 CET | Petek, 13.02.2026 13:40 CET | 2026-02-13 12:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 9.9 | 9.9 | 78 | 78 | 7.308 | 7 |  |  | 84 | 12.492 | 12 | 995.2 | 995 | 950.5 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 483 | 61 | 61 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 13:30 CET | 13.02.2026 13:30 CET | Petek, 13.02.2026 13:30 CET | 2026-02-13 12:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.1 | 10.1 | 79 | 79 | 7.236 | 7 |  |  | 79 | 11.916 | 12 | 995.2 | 995 | 950.6 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | 63 | 63 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 13:20 CET | 13.02.2026 13:20 CET | Petek, 13.02.2026 13:20 CET | 2026-02-13 12:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 9.5 | 9.5 | 82 | 82 | 7.344 | 7 |  |  | 87 | 11.376000000000001 | 11 | 995.4 | 995 | 950.7 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 | 72 | 72 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 13:10 CET | 13.02.2026 13:10 CET | Petek, 13.02.2026 13:10 CET | 2026-02-13 12:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 9.7 | 9.7 | 78 | 78 | 5.364 | 5 |  |  | 100 | 10.116 | 10 | 995.4 | 995 | 950.7 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 493 | 86 | 86 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 13:00 CET | 13.02.2026 13:00 CET | Petek, 13.02.2026 13:00 CET | 2026-02-13 12:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 9.7 | 9.7 | 80 | 80 | 3.9960000000000004 | 4 |  |  | 111 | 8.208 | 8 | 995.5 | 996 | 950.8 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 552 | 118 | 118 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 12:50 CET | 13.02.2026 12:50 CET | Petek, 13.02.2026 12:50 CET | 2026-02-13 11:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 8.6 | 8.6 | 83 | 83 | 3.132 | 3 |  |  | 126 | 5.976 | 6 | 995.7 | 996 | 950.9 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 233 | 233 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 12:40 CET | 13.02.2026 12:40 CET | Petek, 13.02.2026 12:40 CET | 2026-02-13 11:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 8.1 | 8.1 | 81 | 81 | 4.428 | 4 |  |  | 116 | 8.136 | 8 | 995.9 | 996 | 950.9 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | 224 | 224 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 12:30 CET | 13.02.2026 12:30 CET | Petek, 13.02.2026 12:30 CET | 2026-02-13 11:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 7.8 | 7.8 | 83 | 83 | 4.212 | 4 |  |  | 108 | 7.5600000000000005 | 8 | 995.9 | 996 | 950.9 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 481 | 236 | 236 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 12:20 CET | 13.02.2026 12:20 CET | Petek, 13.02.2026 12:20 CET | 2026-02-13 11:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 7.6 | 7.6 | 84 | 84 | 4.428 | 4 |  |  | 78 | 8.424 | 8 | 996 | 996 | 951 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 177 | 177 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 12:10 CET | 13.02.2026 12:10 CET | Petek, 13.02.2026 12:10 CET | 2026-02-13 11:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 7.1 | 7.1 | 86 | 86 | 5.6160000000000005 | 6 |  |  | 82 | 9.612 | 10 | 996.1 | 996 | 951 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 | 297 | 297 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 12:00 CET | 13.02.2026 12:00 CET | Petek, 13.02.2026 12:00 CET | 2026-02-13 11:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 7 | 7 | 88 | 88 | 5.867999999999999 | 6 |  |  | 110 | 9.9 | 10 | 996.3 | 996 | 951.1 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | 255 | 255 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 11:50 CET | 13.02.2026 11:50 CET | Petek, 13.02.2026 11:50 CET | 2026-02-13 10:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 6.6 | 6.6 | 88 | 88 | 3.8160000000000003 | 4 |  |  | 116 | 7.956 | 8 | 996.4 | 996 | 951.2 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 178 | 178 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 11:40 CET | 13.02.2026 11:40 CET | Petek, 13.02.2026 11:40 CET | 2026-02-13 10:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 6.5 | 6.5 | 88 | 88 | 3.708 | 4 |  |  | 169 | 7.668 | 8 | 996.5 | 997 | 951.3 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 182 | 182 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 11:30 CET | 13.02.2026 11:30 CET | Petek, 13.02.2026 11:30 CET | 2026-02-13 10:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 6.6 | 6.6 | 88 | 88 | 1.872 | 2 |  |  | 169 | 5.976 | 6 | 996.6 | 997 | 951.4 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 195 | 195 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 11:20 CET | 13.02.2026 11:20 CET | Petek, 13.02.2026 11:20 CET | 2026-02-13 10:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 6.4 | 6.4 | 88 | 88 | 3.024 | 3 |  |  | 99 | 9.288 | 9 | 996.6 | 997 | 951.4 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 230 | 230 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 11:10 CET | 13.02.2026 11:10 CET | Petek, 13.02.2026 11:10 CET | 2026-02-13 10:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 6.5 | 6.5 | 87 | 87 | 3.744 | 4 |  |  | 352 | 7.488 | 7 | 996.6 | 997 | 951.4 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 231 | 231 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 11:00 CET | 13.02.2026 11:00 CET | Petek, 13.02.2026 11:00 CET | 2026-02-13 10:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 6.2 | 6.2 | 88 | 88 | 2.52 | 3 |  |  | 344 | 4.5360000000000005 | 5 | 996.8 | 997 | 951.5 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 153 | 153 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 10:50 CET | 13.02.2026 10:50 CET | Petek, 13.02.2026 10:50 CET | 2026-02-13 09:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 6.1 | 6.1 | 89 | 89 | 3.204 | 3 |  |  | 345 | 6.444 | 6 | 996.8 | 997 | 951.5 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 173 | 173 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 10:40 CET | 13.02.2026 10:40 CET | Petek, 13.02.2026 10:40 CET | 2026-02-13 09:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 6.4 | 6.4 | 90 | 90 | 3.024 | 3 |  |  | 299 | 5.472 | 5 | 996.7 | 997 | 951.4 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 182 | 182 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 10:30 CET | 13.02.2026 10:30 CET | Petek, 13.02.2026 10:30 CET | 2026-02-13 09:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 6.2 | 6.2 | 88 | 88 | 2.4120000000000004 | 2 |  |  | 277 | 5.328 | 5 | 996.7 | 997 | 951.4 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 244 | 244 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 10:20 CET | 13.02.2026 10:20 CET | Petek, 13.02.2026 10:20 CET | 2026-02-13 09:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 5.9 | 5.9 | 89 | 89 | 2.3400000000000003 | 2 |  |  | 151 | 5.436 | 5 | 996.8 | 997 | 951.4 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 223 | 223 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 10:10 CET | 13.02.2026 10:10 CET | Petek, 13.02.2026 10:10 CET | 2026-02-13 09:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 5.8 | 5.8 | 91 | 91 | 1.512 | 2 |  |  | 343 | 3.9600000000000004 | 4 | 996.7 | 997 | 951.3 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 | 216 | 216 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 10:00 CET | 13.02.2026 10:00 CET | Petek, 13.02.2026 10:00 CET | 2026-02-13 09:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 5.3 | 5.3 | 94 | 94 | 3.096 | 3 |  |  | 289 | 5.724 | 6 | 996.7 | 997 | 951.3 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 162 | 162 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 9:50 CET | 13.02.2026 9:50 CET | Petek, 13.02.2026 9:50 CET | 2026-02-13 08:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 5.1 | 5.1 | 94 | 94 | 1.4400000000000002 | 1 |  |  | 250 | 3.3120000000000003 | 3 | 996.7 | 997 | 951.3 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 132 | 132 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 9:40 CET | 13.02.2026 9:40 CET | Petek, 13.02.2026 9:40 CET | 2026-02-13 08:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 5.1 | 5.1 | 96 | 96 | 2.556 | 3 |  |  | 323 | 5.976 | 6 | 996.6 | 997 | 951.2 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 160 | 160 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 9:30 CET | 13.02.2026 9:30 CET | Petek, 13.02.2026 9:30 CET | 2026-02-13 08:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 5 | 5 | 97 | 97 | 3.6 | 4 |  |  | 280 | 7.848000000000001 | 8 | 996.6 | 997 | 951.1 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 156 | 156 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 9:20 CET | 13.02.2026 9:20 CET | Petek, 13.02.2026 9:20 CET | 2026-02-13 08:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.8 | 4.8 | 96 | 96 | 4.32 | 4 |  |  | 289 | 6.588 | 7 | 996.6 | 997 | 951.1 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 132 | 132 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 9:10 CET | 13.02.2026 9:10 CET | Petek, 13.02.2026 9:10 CET | 2026-02-13 08:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.9 | 4.9 | 98 | 98 | 3.168 | 3 |  |  | 287 | 5.5440000000000005 | 6 | 996.5 | 997 | 951 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 163 | 163 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 9:00 CET | 13.02.2026 9:00 CET | Petek, 13.02.2026 9:00 CET | 2026-02-13 08:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.5 | 4.5 | 98 | 98 | 3.24 | 3 |  |  | 274 | 5.076 | 5 | 996.4 | 996 | 950.9 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 142 | 142 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 8:50 CET | 13.02.2026 8:50 CET | Petek, 13.02.2026 8:50 CET | 2026-02-13 07:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4.2 | 4.2 | 97 | 97 | 4.896000000000001 | 5 |  |  | 302 | 6.732 | 7 | 996.4 | 996 | 950.8 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 116 | 116 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 8:40 CET | 13.02.2026 8:40 CET | Petek, 13.02.2026 8:40 CET | 2026-02-13 07:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 4 | 4 | 97 | 97 | 7.488 | 7 |  |  | 299 | 9.360000000000001 | 9 | 996.3 | 996 | 950.7 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 99 | 99 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 8:30 CET | 13.02.2026 8:30 CET | Petek, 13.02.2026 8:30 CET | 2026-02-13 07:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 3.6 | 3.6 | 96 | 96 | 8.964 | 9 |  |  | 285 | 10.512 | 11 | 996.2 | 996 | 950.5 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 82 | 82 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 8:20 CET | 13.02.2026 8:20 CET | Petek, 13.02.2026 8:20 CET | 2026-02-13 07:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 3.2 | 3.2 | 96 | 96 | 5.796 | 6 |  |  | 281 | 9.072000000000001 | 9 | 996.3 | 996 | 950.5 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 63 | 63 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 8:10 CET | 13.02.2026 8:10 CET | Petek, 13.02.2026 8:10 CET | 2026-02-13 07:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 2.7 | 2.7 | 96 | 96 | 5.22 | 5 |  |  | 307 | 6.264 | 6 | 996.2 | 996 | 950.4 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 8:00 CET | 13.02.2026 8:00 CET | Petek, 13.02.2026 8:00 CET | 2026-02-13 07:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 2.2 | 2.2 | 96 | 96 | 8.1 | 8 |  |  | 321 | 12.312 | 12 | 996.4 | 996 | 950.4 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 40 | 40 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 7:50 CET | 13.02.2026 7:50 CET | Petek, 13.02.2026 7:50 CET | 2026-02-13 06:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 1.9 | 1.9 | 96 | 96 | 9.324 | 9 |  |  | 320 | 11.592 | 12 | 996.3 | 996 | 950.3 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 32 | 32 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 7:40 CET | 13.02.2026 7:40 CET | Petek, 13.02.2026 7:40 CET | 2026-02-13 06:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 2.2 | 2.2 | 97 | 97 | 8.676 | 9 |  |  | 306 | 11.196 | 11 | 996 | 996 | 950.1 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 7:30 CET | 13.02.2026 7:30 CET | Petek, 13.02.2026 7:30 CET | 2026-02-13 06:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 1.8 | 1.8 | 97 | 97 | 9.360000000000001 | 9 |  |  | 297 | 11.520000000000001 | 12 | 995.9 | 996 | 949.9 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 7:20 CET | 13.02.2026 7:20 CET | Petek, 13.02.2026 7:20 CET | 2026-02-13 06:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 1.7 | 1.7 | 96 | 96 | 6.696000000000001 | 7 |  |  | 292 | 11.016 | 11 | 995.7 | 996 | 949.7 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 7:10 CET | 13.02.2026 7:10 CET | Petek, 13.02.2026 7:10 CET | 2026-02-13 06:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 2 | 2 | 97 | 97 | 8.532 | 9 |  |  | 289 | 13.5 | 14 | 995.5 | 996 | 949.6 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 7:00 CET | 13.02.2026 7:00 CET | Petek, 13.02.2026 7:00 CET | 2026-02-13 06:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 1.9 | 1.9 | 97 | 97 | 6.696000000000001 | 7 |  |  | 282 | 8.316 | 8 | 995.3 | 995 | 949.4 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 6:50 CET | 13.02.2026 6:50 CET | Petek, 13.02.2026 6:50 CET | 2026-02-13 05:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 1.6 | 1.6 | 96 | 96 | 3.42 | 3 |  |  | 283 | 8.172 | 8 | 995.2 | 995 | 949.2 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 6:40 CET | 13.02.2026 6:40 CET | Petek, 13.02.2026 6:40 CET | 2026-02-13 05:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 2.1 | 2.1 | 97 | 97 | 5.4 | 5 |  |  | 279 | 8.064000000000002 | 8 | 994.9 | 995 | 949 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 6:30 CET | 13.02.2026 6:30 CET | Petek, 13.02.2026 6:30 CET | 2026-02-13 05:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 2.1 | 2.1 | 97 | 97 | 5.04 | 5 |  |  | 277 | 6.984 | 7 | 994.7 | 995 | 948.8 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 6:20 CET | 13.02.2026 6:20 CET | Petek, 13.02.2026 6:20 CET | 2026-02-13 05:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 1.8 | 1.8 | 96 | 96 | 6.336 | 6 |  |  | 315 | 7.956 | 8 | 994.7 | 995 | 948.7 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 6:10 CET | 13.02.2026 6:10 CET | Petek, 13.02.2026 6:10 CET | 2026-02-13 05:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 2.5 | 2.5 | 91 | 91 | 8.064000000000002 | 8 |  |  | 301 | 10.476 | 10 | 994.4 | 994 | 948.6 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 6:00 CET | 13.02.2026 6:00 CET | Petek, 13.02.2026 6:00 CET | 2026-02-13 05:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 3.2 | 3.2 | 95 | 95 | 10.944 | 11 |  |  | 285 | 11.735999999999999 | 12 | 994.1 | 994 | 948.4 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Petek, 13.02.2026 5:50 CET | 13.02.2026 5:50 CET | Petek, 13.02.2026 5:50 CET | 2026-02-13 04:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 2.7 | 2.7 | 94 | 94 | 9.684 | 10 |  |  | 293 | 11.988000000000001 | 12 | 994.2 | 994 | 948.4 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
