| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 12:00 CET | 05.01.2026 12:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 12:00 CET | 2026-01-05 11:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.1 | -1.1 | 79 | 79 | 1.512 | 2 |  |  | 179 | 3.8520000000000003 | 4 | 1013 | 1013 | 965.7 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 90 | 90 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 11:50 CET | 05.01.2026 11:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 11:50 CET | 2026-01-05 10:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.2 | -1.2 | 80 | 80 | 0.936 | 1 |  |  | 101 | 2.052 | 2 | 1013.1 | 1013 | 965.8 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 81 | 81 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 11:40 CET | 05.01.2026 11:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 11:40 CET | 2026-01-05 10:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.2 | -1.2 | 79 | 79 | 1.4040000000000001 | 1 |  |  | 124 | 3.2760000000000002 | 3 | 1013.2 | 1013 | 965.9 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 76 | 76 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 11:30 CET | 05.01.2026 11:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 11:30 CET | 2026-01-05 10:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.1 | -1.1 | 80 | 80 | 1.764 | 2 |  |  | 143 | 3.564 | 4 | 1013.3 | 1013 | 966 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 86 | 86 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 11:20 CET | 05.01.2026 11:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 11:20 CET | 2026-01-05 10:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.2 | -1.2 | 81 | 81 | 2.628 | 3 |  |  | 181 | 4.428 | 4 | 1013.5 | 1014 | 966.2 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 98 | 98 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 11:10 CET | 05.01.2026 11:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 11:10 CET | 2026-01-05 10:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.2 | -1.2 | 80 | 80 | 2.556 | 3 |  |  | 170 | 4.176 | 4 | 1013.5 | 1014 | 966.2 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 100 | 100 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 11:00 CET | 05.01.2026 11:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 11:00 CET | 2026-01-05 10:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.4 | -1.4 | 80 | 80 | 2.088 | 2 |  |  | 144 | 4.6080000000000005 | 5 | 1013.6 | 1014 | 966.2 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 84 | 84 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 10:50 CET | 05.01.2026 10:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 10:50 CET | 2026-01-05 09:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.6 | -1.6 | 79 | 79 | 2.124 | 2 |  |  | 114 | 4.356 | 4 | 1013.9 | 1014 | 966.5 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 74 | 74 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 10:40 CET | 05.01.2026 10:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 10:40 CET | 2026-01-05 09:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.5 | -1.5 | 79 | 79 | 2.3760000000000003 | 2 |  |  | 116 | 3.708 | 4 | 1013.9 | 1014 | 966.5 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 73 | 73 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 10:30 CET | 05.01.2026 10:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 10:30 CET | 2026-01-05 09:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.6 | -1.6 | 78 | 78 | 4.428 | 4 |  |  | 167 | 7.056 | 7 | 1014 | 1014 | 966.6 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 66 | 66 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 10:20 CET | 05.01.2026 10:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 10:20 CET | 2026-01-05 09:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.6 | -1.6 | 81 | 81 | 3.9240000000000004 | 4 |  |  | 131 | 5.832000000000001 | 6 | 1014 | 1014 | 966.6 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 55 | 55 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 10:10 CET | 05.01.2026 10:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 10:10 CET | 2026-01-05 09:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.6 | -1.6 | 80 | 80 | 4.428 | 4 |  |  | 134 | 6.084 | 6 | 1013.9 | 1014 | 966.5 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 56 | 56 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 10:00 CET | 05.01.2026 10:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 10:00 CET | 2026-01-05 09:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.7 | -1.7 | 80 | 80 | 3.672 | 4 |  |  | 166 | 6.372 | 6 | 1014 | 1014 | 966.5 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 50 | 50 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 9:50 CET | 05.01.2026 9:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 9:50 CET | 2026-01-05 08:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.7 | -1.7 | 80 | 80 | 4.932 | 5 |  |  | 159 | 7.38 | 7 | 1014 | 1014 | 966.6 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 54 | 54 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 9:40 CET | 05.01.2026 9:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 9:40 CET | 2026-01-05 08:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.7 | -1.7 | 82 | 82 | 6.156 | 6 |  |  | 140 | 7.884 | 8 | 1014 | 1014 | 966.6 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 52 | 52 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 9:30 CET | 05.01.2026 9:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 9:30 CET | 2026-01-05 08:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.8 | -1.8 | 82 | 82 | 4.32 | 4 |  |  | 167 | 8.172 | 8 | 1014 | 1014 | 966.6 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 37 | 37 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 9:20 CET | 05.01.2026 9:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 9:20 CET | 2026-01-05 08:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.8 | -1.8 | 80 | 80 | 2.484 | 2 |  |  | 163 | 4.752000000000001 | 5 | 1014 | 1014 | 966.5 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 44 | 44 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 9:10 CET | 05.01.2026 9:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 9:10 CET | 2026-01-05 08:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -1.8 | -1.8 | 82 | 82 | 1.08 | 1 |  |  | 303 | 2.952 | 3 | 1014 | 1014 | 966.5 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 47 | 47 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 9:00 CET | 05.01.2026 9:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 9:00 CET | 2026-01-05 08:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -2 | -2 | 82 | 82 | 1.836 | 2 |  |  | 259 | 3.24 | 3 | 1014 | 1014 | 966.5 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 40 | 40 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 8:50 CET | 05.01.2026 8:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 8:50 CET | 2026-01-05 07:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | -2.1 | -2.1 | 82 | 82 | 3.24 | 3 |  |  | 225 | 8.784 | 9 | 1014.1 | 1014 | 966.6 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 29 | 29 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 8:40 CET | 05.01.2026 8:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 8:40 CET | 2026-01-05 07:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.2 | -2.2 | 84 | 84 | 2.2680000000000002 | 2 |  |  | 206 | 3.9240000000000004 | 4 | 1013.9 | 1014 | 966.4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 8:30 CET | 05.01.2026 8:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 8:30 CET | 2026-01-05 07:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.3 | -2.3 | 83 | 83 | 1.764 | 2 |  |  | 229 | 4.32 | 4 | 1013.9 | 1014 | 966.4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 15 | 15 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 8:20 CET | 05.01.2026 8:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 8:20 CET | 2026-01-05 07:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.4 | -2.4 | 87 | 87 | 1.368 | 1 |  |  | 210 | 2.592 | 3 | 1013.9 | 1014 | 966.3 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 8:10 CET | 05.01.2026 8:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 8:10 CET | 2026-01-05 07:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.5 | -2.5 | 86 | 86 | 1.4040000000000001 | 1 |  |  | 245 | 2.628 | 3 | 1013.9 | 1014 | 966.3 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 8:00 CET | 05.01.2026 8:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 8:00 CET | 2026-01-05 07:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.5 | -2.5 | 87 | 87 | 1.62 | 2 |  |  | 239 | 4.896000000000001 | 5 | 1013.9 | 1014 | 966.3 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:50 CET | 05.01.2026 7:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 7:50 CET | 2026-01-05 06:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.5 | -2.5 | 86 | 86 | 5.364 | 5 |  |  | 268 | 7.632000000000001 | 8 | 1014 | 1014 | 966.4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:40 CET | 05.01.2026 7:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 7:40 CET | 2026-01-05 06:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.6 | -2.6 | 86 | 86 | 5.04 | 5 |  |  | 292 | 6.48 | 6 | 1014 | 1014 | 966.4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:30 CET | 05.01.2026 7:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 7:30 CET | 2026-01-05 06:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.7 | -2.7 | 85 | 85 | 4.5360000000000005 | 5 |  |  | 277 | 5.724 | 6 | 1014.1 | 1014 | 966.4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:20 CET | 05.01.2026 7:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 7:20 CET | 2026-01-05 06:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.6 | -2.6 | 87 | 87 | 3.168 | 3 |  |  | 295 | 4.680000000000001 | 5 | 1014 | 1014 | 966.4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:10 CET | 05.01.2026 7:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 7:10 CET | 2026-01-05 06:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.6 | -2.6 | 87 | 87 | 4.428 | 4 |  |  | 279 | 6.408 | 6 | 1014.1 | 1014 | 966.5 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 7:00 CET | 05.01.2026 7:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 7:00 CET | 2026-01-05 06:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.6 | -2.6 | 87 | 87 | 3.9240000000000004 | 4 |  |  | 291 | 6.048 | 6 | 1014.1 | 1014 | 966.5 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 6:50 CET | 05.01.2026 6:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 6:50 CET | 2026-01-05 05:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.8 | -2.8 | 86 | 86 | 3.492 | 3 |  |  | 324 | 4.824000000000001 | 5 | 1014 | 1014 | 966.4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 6:40 CET | 05.01.2026 6:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 6:40 CET | 2026-01-05 05:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.9 | -2.9 | 87 | 87 | 3.492 | 3 |  |  | 339 | 5.184 | 5 | 1014 | 1014 | 966.4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 6:30 CET | 05.01.2026 6:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 6:30 CET | 2026-01-05 05:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.8 | -2.8 | 85 | 85 | 2.556 | 3 |  |  | 325 | 6.228 | 6 | 1014 | 1014 | 966.4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 6:20 CET | 05.01.2026 6:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 6:20 CET | 2026-01-05 05:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.7 | -2.7 | 83 | 83 | 3.564 | 4 |  |  | 287 | 4.5360000000000005 | 5 | 1014.1 | 1014 | 966.5 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 6:10 CET | 05.01.2026 6:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 6:10 CET | 2026-01-05 05:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.8 | -2.8 | 85 | 85 | 2.52 | 3 |  |  | 245 | 4.86 | 5 | 1014.1 | 1014 | 966.5 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 6:00 CET | 05.01.2026 6:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 6:00 CET | 2026-01-05 05:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.8 | -2.8 | 85 | 85 | 3.528 | 4 |  |  | 245 | 5.724 | 6 | 1014.1 | 1014 | 966.4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 5:50 CET | 05.01.2026 5:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 5:50 CET | 2026-01-05 04:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.7 | -2.7 | 84 | 84 | 3.024 | 3 |  |  | 190 | 5.867999999999999 | 6 | 1014 | 1014 | 966.4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 5:40 CET | 05.01.2026 5:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 5:40 CET | 2026-01-05 04:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.8 | -2.8 | 87 | 87 | 4.932 | 5 |  |  | 262 | 6.408 | 6 | 1014 | 1014 | 966.4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 5:30 CET | 05.01.2026 5:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 5:30 CET | 2026-01-05 04:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.8 | -2.8 | 86 | 86 | 5.58 | 6 |  |  | 252 | 8.64 | 9 | 1014 | 1014 | 966.4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 5:20 CET | 05.01.2026 5:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 5:20 CET | 2026-01-05 04:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.8 | -2.8 | 86 | 86 | 4.716 | 5 |  |  | 250 | 8.388 | 8 | 1014 | 1014 | 966.4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 5:10 CET | 05.01.2026 5:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 5:10 CET | 2026-01-05 04:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.7 | -2.7 | 83 | 83 | 4.824000000000001 | 5 |  |  | 251 | 7.668 | 8 | 1014 | 1014 | 966.4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 5:00 CET | 05.01.2026 5:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 5:00 CET | 2026-01-05 04:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.8 | -2.8 | 85 | 85 | 6.156 | 6 |  |  | 270 | 7.632000000000001 | 8 | 1013.9 | 1014 | 966.3 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:50 CET | 05.01.2026 4:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 4:50 CET | 2026-01-05 03:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.8 | -2.8 | 85 | 85 | 7.236 | 7 |  |  | 280 | 9.107999999999999 | 9 | 1013.9 | 1014 | 966.2 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:40 CET | 05.01.2026 4:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 4:40 CET | 2026-01-05 03:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.8 | -2.8 | 84 | 84 | 7.776000000000001 | 8 |  |  | 272 | 10.116 | 10 | 1014 | 1014 | 966.4 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:30 CET | 05.01.2026 4:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 4:30 CET | 2026-01-05 03:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.8 | -2.8 | 83 | 83 | 8.064000000000002 | 8 |  |  | 277 | 10.26 | 10 | 1014.2 | 1014 | 966.6 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:20 CET | 05.01.2026 4:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 4:20 CET | 2026-01-05 03:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -2.9 | -2.9 | 84 | 84 | 8.964 | 9 |  |  | 289 | 11.772 | 12 | 1014.4 | 1014 | 966.7 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:10 CET | 05.01.2026 4:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 4:10 CET | 2026-01-05 03:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -3 | -3 | 85 | 85 | 11.376000000000001 | 11 |  |  | 292 | 13.644 | 14 | 1014.5 | 1015 | 966.8 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:00 CET | 05.01.2026 4:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 4:00 CET | 2026-01-05 03:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -3.1 | -3.1 | 87 | 87 | 10.728 | 11 |  |  | 291 | 14.004000000000001 | 14 | 1014.5 | 1015 | 966.8 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:50 CET | 05.01.2026 3:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 3:50 CET | 2026-01-05 02:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -3.1 | -3.1 | 86 | 86 | 10.008 | 10 |  |  | 289 | 12.06 | 12 | 1014.6 | 1015 | 966.9 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:40 CET | 05.01.2026 3:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 3:40 CET | 2026-01-05 02:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -3.1 | -3.1 | 88 | 88 | 10.224 | 10 |  |  | 287 | 12.708 | 13 | 1014.8 | 1015 | 967.1 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:30 CET | 05.01.2026 3:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 3:30 CET | 2026-01-05 02:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -3.3 | -3.3 | 88 | 88 | 10.188 | 10 |  |  | 297 | 13.104000000000001 | 13 | 1014.9 | 1015 | 967.1 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:20 CET | 05.01.2026 3:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 3:20 CET | 2026-01-05 02:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -3.4 | -3.4 | 92 | 92 | 5.652 | 6 |  |  | 285 | 8.892000000000001 | 9 | 1015 | 1015 | 967.2 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:10 CET | 05.01.2026 3:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 3:10 CET | 2026-01-05 02:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -3.5 | -3.5 | 93 | 93 | 7.920000000000001 | 8 |  |  | 289 | 10.152 | 10 | 1015.1 | 1015 | 967.3 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:00 CET | 05.01.2026 3:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 3:00 CET | 2026-01-05 02:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -3.6 | -3.6 | 92 | 92 | 7.992000000000001 | 8 |  |  | 285 | 9 | 9 | 1015.2 | 1015 | 967.4 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:50 CET | 05.01.2026 2:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 2:50 CET | 2026-01-05 01:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -3.6 | -3.6 | 92 | 92 | 7.920000000000001 | 8 |  |  | 289 | 8.604000000000001 | 9 | 1015.2 | 1015 | 967.4 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:40 CET | 05.01.2026 2:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 2:40 CET | 2026-01-05 01:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -3.8 | -3.8 | 92 | 92 | 6.696000000000001 | 7 |  |  | 293 | 8.676 | 9 | 1015.3 | 1015 | 967.4 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:30 CET | 05.01.2026 2:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 2:30 CET | 2026-01-05 01:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -4 | -4 | 92 | 92 | 4.284 | 4 |  |  | 299 | 6.228 | 6 | 1015.4 | 1015 | 967.5 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:20 CET | 05.01.2026 2:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 2:20 CET | 2026-01-05 01:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -4.1 | -4.1 | 93 | 93 | 5.760000000000001 | 6 |  |  | 301 | 6.516 | 7 | 1015.5 | 1016 | 967.5 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:10 CET | 05.01.2026 2:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 2:10 CET | 2026-01-05 01:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | -4.6 | -4.6 | 93 | 93 | 5.004 | 5 |  |  | 312 | 8.136 | 8 | 1015.6 | 1016 | 967.6 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
