| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Sobota, 08.11.2025 21:10 CET | 08.11.2025 21:10 CET | Sobota, 08.11.2025 21:10 CET | 2025-11-08 20:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.1 | 6.1 | 94 | 94 | 1.9080000000000001 | 2 |  |  | 14 | 3.024 | 3 | 1016.8 | 1017 | 970.6 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 21:00 CET | 08.11.2025 21:00 CET | Sobota, 08.11.2025 21:00 CET | 2025-11-08 20:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.4 | 6.4 | 94 | 94 | 1.296 | 1 |  |  | 175 | 2.088 | 2 | 1016.7 | 1017 | 970.5 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 20:50 CET | 08.11.2025 20:50 CET | Sobota, 08.11.2025 20:50 CET | 2025-11-08 19:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.4 | 6.4 | 94 | 94 | 1.62 | 2 |  |  | 270 | 3.492 | 3 | 1016.6 | 1017 | 970.4 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 20:40 CET | 08.11.2025 20:40 CET | Sobota, 08.11.2025 20:40 CET | 2025-11-08 19:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.5 | 6.5 | 94 | 94 | 2.556 | 3 |  |  | 260 | 3.744 | 4 | 1016.5 | 1017 | 970.3 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 20:30 CET | 08.11.2025 20:30 CET | Sobota, 08.11.2025 20:30 CET | 2025-11-08 19:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.5 | 6.5 | 94 | 94 | 4.716 | 5 |  |  | 282 | 6.264 | 6 | 1016.4 | 1016 | 970.2 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 20:20 CET | 08.11.2025 20:20 CET | Sobota, 08.11.2025 20:20 CET | 2025-11-08 19:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.6 | 6.6 | 93 | 93 | 3.6 | 4 |  |  | 290 | 4.680000000000001 | 5 | 1016.3 | 1016 | 970.2 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 20:10 CET | 08.11.2025 20:10 CET | Sobota, 08.11.2025 20:10 CET | 2025-11-08 19:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.6 | 6.6 | 93 | 93 | 1.728 | 2 |  |  | 285 | 2.952 | 3 | 1016.2 | 1016 | 970.1 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 20:00 CET | 08.11.2025 20:00 CET | Sobota, 08.11.2025 20:00 CET | 2025-11-08 19:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.6 | 6.6 | 93 | 93 | 2.124 | 2 |  |  | 332 | 3.636 | 4 | 1016.1 | 1016 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 19:50 CET | 08.11.2025 19:50 CET | Sobota, 08.11.2025 19:50 CET | 2025-11-08 18:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.7 | 6.7 | 93 | 93 | 0.54 | 1 |  |  | 6 | 1.9080000000000001 | 2 | 1016 | 1016 | 969.9 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 19:40 CET | 08.11.2025 19:40 CET | Sobota, 08.11.2025 19:40 CET | 2025-11-08 18:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.8 | 6.8 | 93 | 93 | 0.864 | 1 |  |  | 330 | 2.4480000000000004 | 2 | 1015.9 | 1016 | 969.8 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 19:30 CET | 08.11.2025 19:30 CET | Sobota, 08.11.2025 19:30 CET | 2025-11-08 18:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 6.9 | 6.9 | 92 | 92 | 2.196 | 2 |  |  | 335 | 3.2760000000000002 | 3 | 1015.8 | 1016 | 969.8 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 19:20 CET | 08.11.2025 19:20 CET | Sobota, 08.11.2025 19:20 CET | 2025-11-08 18:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 7.2 | 7.2 | 92 | 92 | 1.2240000000000002 | 1 |  |  | 347 | 1.872 | 2 | 1015.7 | 1016 | 969.7 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 19:10 CET | 08.11.2025 19:10 CET | Sobota, 08.11.2025 19:10 CET | 2025-11-08 18:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 7.3 | 7.3 | 92 | 92 | 1.476 | 1 |  |  | 8 | 2.52 | 3 | 1015.6 | 1016 | 969.6 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 19:00 CET | 08.11.2025 19:00 CET | Sobota, 08.11.2025 19:00 CET | 2025-11-08 18:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 7.3 | 7.3 | 92 | 92 | 3.168 | 3 |  |  | 331 | 4.032000000000001 | 4 | 1015.6 | 1016 | 969.6 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 18:50 CET | 08.11.2025 18:50 CET | Sobota, 08.11.2025 18:50 CET | 2025-11-08 17:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 7.5 | 7.5 | 91 | 91 | 2.124 | 2 |  |  | 300 | 3.564 | 4 | 1015.6 | 1016 | 969.6 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 18:40 CET | 08.11.2025 18:40 CET | Sobota, 08.11.2025 18:40 CET | 2025-11-08 17:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 7.6 | 7.6 | 90 | 90 | 1.8 | 2 |  |  | 251 | 4.572 | 5 | 1015.5 | 1016 | 969.6 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 18:30 CET | 08.11.2025 18:30 CET | Sobota, 08.11.2025 18:30 CET | 2025-11-08 17:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 7.6 | 7.6 | 90 | 90 | 1.62 | 2 |  |  | 282 | 2.628 | 3 | 1015.4 | 1015 | 969.5 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 18:20 CET | 08.11.2025 18:20 CET | Sobota, 08.11.2025 18:20 CET | 2025-11-08 17:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 7.8 | 7.8 | 91 | 91 | 1.0080000000000002 | 1 |  |  | 331 | 1.476 | 1 | 1015.3 | 1015 | 969.4 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 18:10 CET | 08.11.2025 18:10 CET | Sobota, 08.11.2025 18:10 CET | 2025-11-08 17:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 7.9 | 7.9 | 90 | 90 | 1.26 | 1 |  |  | 49 | 1.764 | 2 | 1015.2 | 1015 | 969.4 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 18:00 CET | 08.11.2025 18:00 CET | Sobota, 08.11.2025 18:00 CET | 2025-11-08 17:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 8.2 | 8.2 | 88 | 88 | 1.044 | 1 |  |  | 94 | 1.8 | 2 | 1015.2 | 1015 | 969.4 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 17:50 CET | 08.11.2025 17:50 CET | Sobota, 08.11.2025 17:50 CET | 2025-11-08 16:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 8.6 | 8.6 | 85 | 85 | 1.476 | 1 |  |  | 118 | 3.7800000000000002 | 4 | 1015 | 1015 | 969.3 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 17:40 CET | 08.11.2025 17:40 CET | Sobota, 08.11.2025 17:40 CET | 2025-11-08 16:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 8.6 | 8.6 | 86 | 86 | 2.7720000000000002 | 3 |  |  | 128 | 3.3480000000000003 | 3 | 1015 | 1015 | 969.3 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 17:30 CET | 08.11.2025 17:30 CET | Sobota, 08.11.2025 17:30 CET | 2025-11-08 16:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 8.8 | 8.8 | 85 | 85 | 3.06 | 3 |  |  | 143 | 4.752000000000001 | 5 | 1014.9 | 1015 | 969.2 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 17:20 CET | 08.11.2025 17:20 CET | Sobota, 08.11.2025 17:20 CET | 2025-11-08 16:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 8.9 | 8.9 | 83 | 83 | 4.86 | 5 |  |  | 147 | 6.732 | 7 | 1014.8 | 1015 | 969.2 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 17:10 CET | 08.11.2025 17:10 CET | Sobota, 08.11.2025 17:10 CET | 2025-11-08 16:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 9.3 | 9.3 | 80 | 80 | 5.832000000000001 | 6 |  |  | 152 | 8.424 | 8 | 1014.7 | 1015 | 969.1 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 17:00 CET | 08.11.2025 17:00 CET | Sobota, 08.11.2025 17:00 CET | 2025-11-08 16:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 9.3 | 9.3 | 80 | 80 | 2.4120000000000004 | 2 |  |  | 153 | 5.148 | 5 | 1014.6 | 1015 | 969 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 16:50 CET | 08.11.2025 16:50 CET | Sobota, 08.11.2025 16:50 CET | 2025-11-08 15:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 9.1 | 9.1 | 83 | 83 | 2.592 | 3 |  |  | 113 | 4.176 | 4 | 1014.6 | 1015 | 969 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 16:40 CET | 08.11.2025 16:40 CET | Sobota, 08.11.2025 16:40 CET | 2025-11-08 15:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 9.4 | 9.4 | 82 | 82 | 3.3480000000000003 | 3 |  |  | 88 | 4.248 | 4 | 1014.5 | 1015 | 968.9 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 16:30 CET | 08.11.2025 16:30 CET | Sobota, 08.11.2025 16:30 CET | 2025-11-08 15:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 9.5 | 9.5 | 83 | 83 | 3.06 | 3 |  |  | 99 | 4.176 | 4 | 1014.4 | 1014 | 968.8 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 16:20 CET | 08.11.2025 16:20 CET | Sobota, 08.11.2025 16:20 CET | 2025-11-08 15:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 9.6 | 9.6 | 80 | 80 | 2.484 | 2 |  |  | 142 | 3.492 | 3 | 1014.3 | 1014 | 968.8 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 16:10 CET | 08.11.2025 16:10 CET | Sobota, 08.11.2025 16:10 CET | 2025-11-08 15:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 10 | 10 | 80 | 80 | 1.9800000000000002 | 2 |  |  | 69 | 3.636 | 4 | 1014.3 | 1014 | 968.8 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 16:00 CET | 08.11.2025 16:00 CET | Sobota, 08.11.2025 16:00 CET | 2025-11-08 15:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 10 | 10 | 79 | 79 | 3.744 | 4 |  |  | 35 | 4.644 | 5 | 1014.2 | 1014 | 968.8 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 15:50 CET | 08.11.2025 15:50 CET | Sobota, 08.11.2025 15:50 CET | 2025-11-08 14:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 10.1 | 10.1 | 78 | 78 | 2.052 | 2 |  |  | 44 | 3.204 | 3 | 1014.1 | 1014 | 968.7 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 27 | 27 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 15:40 CET | 08.11.2025 15:40 CET | Sobota, 08.11.2025 15:40 CET | 2025-11-08 14:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 10.3 | 10.3 | 71 | 71 | 2.3760000000000003 | 2 |  |  | 65 | 3.3480000000000003 | 3 | 1014.1 | 1014 | 968.7 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 33 | 33 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 15:30 CET | 08.11.2025 15:30 CET | Sobota, 08.11.2025 15:30 CET | 2025-11-08 14:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.3 | 10.3 | 71 | 71 | 3.24 | 3 |  |  | 100 | 4.284 | 4 | 1014 | 1014 | 968.6 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 38 | 38 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 15:20 CET | 08.11.2025 15:20 CET | Sobota, 08.11.2025 15:20 CET | 2025-11-08 14:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.5 | 10.5 | 70 | 70 | 4.104 | 4 |  |  | 110 | 5.256 | 5 | 1014 | 1014 | 968.6 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 45 | 45 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 15:10 CET | 08.11.2025 15:10 CET | Sobota, 08.11.2025 15:10 CET | 2025-11-08 14:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.6 | 10.6 | 65 | 65 | 1.872 | 2 |  |  | 117 | 3.384 | 3 | 1013.9 | 1014 | 968.6 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 53 | 53 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 15:00 CET | 08.11.2025 15:00 CET | Sobota, 08.11.2025 15:00 CET | 2025-11-08 14:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.6 | 10.6 | 67 | 67 | 2.9160000000000004 | 3 |  |  | 125 | 4.5 | 5 | 1013.8 | 1014 | 968.5 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 60 | 60 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 14:50 CET | 08.11.2025 14:50 CET | Sobota, 08.11.2025 14:50 CET | 2025-11-08 13:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.7 | 10.7 | 66 | 66 | 3.3480000000000003 | 3 |  |  | 126 | 5.148 | 5 | 1013.7 | 1014 | 968.4 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 72 | 72 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 14:40 CET | 08.11.2025 14:40 CET | Sobota, 08.11.2025 14:40 CET | 2025-11-08 13:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.6 | 10.6 | 64 | 64 | 3.7800000000000002 | 4 |  |  | 103 | 5.112 | 5 | 1013.6 | 1014 | 968.3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 91 | 91 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 14:30 CET | 08.11.2025 14:30 CET | Sobota, 08.11.2025 14:30 CET | 2025-11-08 13:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.7 | 10.7 | 65 | 65 | 3.168 | 3 |  |  | 118 | 4.86 | 5 | 1013.6 | 1014 | 968.2 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 110 | 110 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 14:20 CET | 08.11.2025 14:20 CET | Sobota, 08.11.2025 14:20 CET | 2025-11-08 13:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.8 | 10.8 | 68 | 68 | 3.636 | 4 |  |  | 130 | 4.824000000000001 | 5 | 1013.6 | 1014 | 968.2 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 119 | 119 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 14:10 CET | 08.11.2025 14:10 CET | Sobota, 08.11.2025 14:10 CET | 2025-11-08 13:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.5 | 10.5 | 66 | 66 | 4.5360000000000005 | 5 |  |  | 127 | 6.228 | 6 | 1013.6 | 1014 | 968.3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 109 | 109 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 14:00 CET | 08.11.2025 14:00 CET | Sobota, 08.11.2025 14:00 CET | 2025-11-08 13:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.4 | 10.4 | 66 | 66 | 5.760000000000001 | 6 |  |  | 128 | 8.208 | 8 | 1013.7 | 1014 | 968.3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 110 | 110 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 13:50 CET | 08.11.2025 13:50 CET | Sobota, 08.11.2025 13:50 CET | 2025-11-08 12:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.4 | 10.4 | 66 | 66 | 5.256 | 5 |  |  | 107 | 8.784 | 9 | 1013.8 | 1014 | 968.4 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 117 | 117 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 13:40 CET | 08.11.2025 13:40 CET | Sobota, 08.11.2025 13:40 CET | 2025-11-08 12:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.6 | 10.6 | 70 | 70 | 4.86 | 5 |  |  | 107 | 8.064000000000002 | 8 | 1013.8 | 1014 | 968.4 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 132 | 132 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 13:30 CET | 08.11.2025 13:30 CET | Sobota, 08.11.2025 13:30 CET | 2025-11-08 12:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.4 | 10.4 | 69 | 69 | 3.492 | 3 |  |  | 160 | 6.264 | 6 | 1013.9 | 1014 | 968.5 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 13:20 CET | 08.11.2025 13:20 CET | Sobota, 08.11.2025 13:20 CET | 2025-11-08 12:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.8 | 10.8 | 70 | 70 | 3.672 | 4 |  |  | 125 | 6.732 | 7 | 1013.8 | 1014 | 968.5 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 146 | 146 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 13:10 CET | 08.11.2025 13:10 CET | Sobota, 08.11.2025 13:10 CET | 2025-11-08 12:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.6 | 10.6 | 67 | 67 | 2.664 | 3 |  |  | 167 | 6.3 | 6 | 1013.9 | 1014 | 968.5 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 156 | 156 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 13:00 CET | 08.11.2025 13:00 CET | Sobota, 08.11.2025 13:00 CET | 2025-11-08 12:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.5 | 10.5 | 70 | 70 | 3.7800000000000002 | 4 |  |  | 135 | 5.832000000000001 | 6 | 1013.9 | 1014 | 968.5 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 168 | 168 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 12:50 CET | 08.11.2025 12:50 CET | Sobota, 08.11.2025 12:50 CET | 2025-11-08 11:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.6 | 10.6 | 66 | 66 | 6.228 | 6 |  |  | 150 | 9.54 | 10 | 1013.9 | 1014 | 968.5 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 12:40 CET | 08.11.2025 12:40 CET | Sobota, 08.11.2025 12:40 CET | 2025-11-08 11:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.7 | 10.7 | 67 | 67 | 4.176 | 4 |  |  | 112 | 7.632000000000001 | 8 | 1013.9 | 1014 | 968.5 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 187 | 187 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 12:30 CET | 08.11.2025 12:30 CET | Sobota, 08.11.2025 12:30 CET | 2025-11-08 11:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.5 | 10.5 | 67 | 67 | 4.86 | 5 |  |  | 85 | 8.388 | 8 | 1013.9 | 1014 | 968.5 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 191 | 191 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 12:20 CET | 08.11.2025 12:20 CET | Sobota, 08.11.2025 12:20 CET | 2025-11-08 11:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.7 | 10.7 | 68 | 68 | 3.2760000000000002 | 3 |  |  | 95 | 6.5520000000000005 | 7 | 1013.9 | 1014 | 968.6 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 195 | 195 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 12:10 CET | 08.11.2025 12:10 CET | Sobota, 08.11.2025 12:10 CET | 2025-11-08 11:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.8 | 10.8 | 63 | 63 | 3.492 | 3 |  |  | 123 | 5.904 | 6 | 1013.9 | 1014 | 968.6 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 212 | 212 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 12:00 CET | 08.11.2025 12:00 CET | Sobota, 08.11.2025 12:00 CET | 2025-11-08 11:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.7 | 10.7 | 59 | 59 | 2.52 | 3 |  |  | 289 | 6.192 | 6 | 1014.1 | 1014 | 968.7 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 222 | 222 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 11:50 CET | 08.11.2025 11:50 CET | Sobota, 08.11.2025 11:50 CET | 2025-11-08 10:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.6 | 10.6 | 61 | 61 | 4.464 | 4 |  |  | 281 | 8.352 | 8 | 1014.1 | 1014 | 968.7 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 231 | 231 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 11:40 CET | 08.11.2025 11:40 CET | Sobota, 08.11.2025 11:40 CET | 2025-11-08 10:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.4 | 10.4 | 59 | 59 | 6.084 | 6 |  |  | 297 | 9.251999999999999 | 9 | 1014.2 | 1014 | 968.8 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 227 | 227 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 11:30 CET | 08.11.2025 11:30 CET | Sobota, 08.11.2025 11:30 CET | 2025-11-08 10:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.2 | 10.2 | 64 | 64 | 5.5440000000000005 | 6 |  |  | 271 | 8.172 | 8 | 1014.3 | 1014 | 968.8 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 211 | 211 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 11:20 CET | 08.11.2025 11:20 CET | Sobota, 08.11.2025 11:20 CET | 2025-11-08 10:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.1 | 10.1 | 64 | 64 | 6.66 | 7 |  |  | 263 | 9.288 | 9 | 1014.5 | 1015 | 969 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 179 | 179 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 08.11.2025 11:10 CET | 08.11.2025 11:10 CET | Sobota, 08.11.2025 11:10 CET | 2025-11-08 10:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 10.1 | 10.1 | 66 | 66 | 6.768 | 7 |  |  | 270 | 11.052 | 11 | 1014.6 | 1015 | 969.1 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 162 | 162 | 0 | 0 | | |
