| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Torek, 13.01.2026 13:10 CET | 13.01.2026 13:10 CET | Torek, 13.01.2026 13:10 CET | 2026-01-13 12:10 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 2.4 | 2.4 | 72 | 72 | 4.752000000000001 | 5 |  |  | 83 | 6.84 | 7 | 1021.5 | 1022 | 984.7 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 65 | 65 | 6 | 6 | | |
| Torek, 13.01.2026 13:00 CET | 13.01.2026 13:00 CET | Torek, 13.01.2026 13:00 CET | 2026-01-13 12:00 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 2.3 | 2.3 | 71 | 71 | 4.464 | 4 |  |  | 97 | 7.092 | 7 | 1021.5 | 1022 | 984.7 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 65 | 65 | 6 | 6 | | |
| Torek, 13.01.2026 12:50 CET | 13.01.2026 12:50 CET | Torek, 13.01.2026 12:50 CET | 2026-01-13 11:50 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 2.2 | 2.2 | 72 | 72 | 4.068 | 4 |  |  | 88 | 6.408 | 6 | 1021.6 | 1022 | 984.8 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 74 | 74 | 6 | 6 | | |
| Torek, 13.01.2026 12:40 CET | 13.01.2026 12:40 CET | Torek, 13.01.2026 12:40 CET | 2026-01-13 11:40 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 2.1 | 2.1 | 71 | 71 | 5.184 | 5 |  |  | 92 | 8.064000000000002 | 8 | 1021.5 | 1022 | 984.7 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 84 | 84 | 6 | 6 | | |
| Torek, 13.01.2026 12:30 CET | 13.01.2026 12:30 CET | Torek, 13.01.2026 12:30 CET | 2026-01-13 11:30 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 2.1 | 2.1 | 71 | 71 | 4.284 | 4 |  |  | 73 | 7.524 | 8 | 1021.7 | 1022 | 984.8 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 100 | 100 | 6 | 6 | | |
| Torek, 13.01.2026 12:20 CET | 13.01.2026 12:20 CET | Torek, 13.01.2026 12:20 CET | 2026-01-13 11:20 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 1.8 | 1.8 | 72 | 72 | 4.428 | 4 |  |  | 97 | 5.9399999999999995 | 6 | 1021.8 | 1022 | 984.9 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 91 | 91 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 12:10 CET | 13.01.2026 12:10 CET | Torek, 13.01.2026 12:10 CET | 2026-01-13 11:10 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 1.7 | 1.7 | 72 | 72 | 4.104 | 4 |  |  | 74 | 6.3 | 6 | 1021.9 | 1022 | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 94 | 94 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 12:00 CET | 13.01.2026 12:00 CET | Torek, 13.01.2026 12:00 CET | 2026-01-13 11:00 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 1.3 | 1.3 | 72 | 72 | 4.824000000000001 | 5 |  |  | 68 | 7.308 | 7 | 1022.2 | 1022 | 985.2 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 78 | 78 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 11:50 CET | 13.01.2026 11:50 CET | Torek, 13.01.2026 11:50 CET | 2026-01-13 10:50 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 1.1 | 1.1 | 74 | 74 | 6.156 | 6 |  |  | 70 | 8.964 | 9 | 1022.3 | 1022 | 985.3 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 64 | 64 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 11:40 CET | 13.01.2026 11:40 CET | Torek, 13.01.2026 11:40 CET | 2026-01-13 10:40 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 1 | 1 | 74 | 74 | 5.976 | 6 |  |  | 72 | 9.756 | 10 | 1022.4 | 1022 | 985.4 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 63 | 63 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 11:30 CET | 13.01.2026 11:30 CET | Torek, 13.01.2026 11:30 CET | 2026-01-13 10:30 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 1.1 | 1.1 | 73 | 73 | 4.932 | 5 |  |  | 79 | 7.596 | 8 | 1022.4 | 1022 | 985.4 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 74 | 74 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 11:20 CET | 13.01.2026 11:20 CET | Torek, 13.01.2026 11:20 CET | 2026-01-13 10:20 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 1.1 | 1.1 | 73 | 73 | 6.732 | 7 |  |  | 75 | 10.296 | 10 | 1022.3 | 1022 | 985.3 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 109 | 109 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 11:10 CET | 13.01.2026 11:10 CET | Torek, 13.01.2026 11:10 CET | 2026-01-13 10:10 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 1.1 | 1.1 | 72 | 72 | 5.652 | 6 |  |  | 69 | 9.107999999999999 | 9 | 1022.3 | 1022 | 985.3 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 103 | 103 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 11:00 CET | 13.01.2026 11:00 CET | Torek, 13.01.2026 11:00 CET | 2026-01-13 10:00 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 1.1 | 1.1 | 72 | 72 | 5.976 | 6 |  |  | 48 | 9.72 | 10 | 1022.4 | 1022 | 985.4 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 104 | 104 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 10:50 CET | 13.01.2026 10:50 CET | Torek, 13.01.2026 10:50 CET | 2026-01-13 09:50 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 1 | 1 | 71 | 71 | 5.292 | 5 |  |  | 49 | 10.044 | 10 | 1022.5 | 1023 | 985.4 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 136 | 136 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 10:40 CET | 13.01.2026 10:40 CET | Torek, 13.01.2026 10:40 CET | 2026-01-13 09:40 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 0.9 | 0.9 | 73 | 73 | 6.984 | 7 |  |  | 16 | 14.22 | 14 | 1022.5 | 1023 | 985.5 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 150 | 150 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 10:30 CET | 13.01.2026 10:30 CET | Torek, 13.01.2026 10:30 CET | 2026-01-13 09:30 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 0.3 | 0.3 | 76 | 76 | 6.66 | 7 |  |  | 29 | 10.944 | 11 | 1022.5 | 1023 | 985.4 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 140 | 140 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 10:20 CET | 13.01.2026 10:20 CET | Torek, 13.01.2026 10:20 CET | 2026-01-13 09:20 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 0 | 0 | 76 | 76 | 6.984 | 7 |  |  | 68 | 9.936 | 10 | 1022.7 | 1023 | 985.5 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 130 | 130 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 10:10 CET | 13.01.2026 10:10 CET | Torek, 13.01.2026 10:10 CET | 2026-01-13 09:10 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 0.1 | 0.1 | 77 | 77 | 6.048 | 6 |  |  | 46 | 9.18 | 9 | 1022.6 | 1023 | 985.5 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 141 | 141 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 10:00 CET | 13.01.2026 10:00 CET | Torek, 13.01.2026 10:00 CET | 2026-01-13 09:00 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 0.2 | 0.2 | 76 | 76 | 7.236 | 7 |  |  | 61 | 10.8 | 11 | 1022.6 | 1023 | 985.5 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 133 | 133 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 9:50 CET | 13.01.2026 9:50 CET | Torek, 13.01.2026 9:50 CET | 2026-01-13 08:50 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 0.1 | 0.1 | 76 | 76 | 7.704000000000001 | 8 |  |  | 53 | 11.844000000000001 | 12 | 1022.5 | 1023 | 985.3 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 129 | 129 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 9:40 CET | 13.01.2026 9:40 CET | Torek, 13.01.2026 9:40 CET | 2026-01-13 08:40 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | 0.1 | 0.1 | 75 | 75 | 6.228 | 6 |  |  | 45 | 9.395999999999999 | 9 | 1022.4 | 1022 | 985.2 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 129 | 129 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 9:30 CET | 13.01.2026 9:30 CET | Torek, 13.01.2026 9:30 CET | 2026-01-13 08:30 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | -0.4 | -0.4 | 78 | 78 | 4.788 | 5 |  |  | 33 | 8.352 | 8 | 1022.3 | 1022 | 985.1 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 9:20 CET | 13.01.2026 9:20 CET | Torek, 13.01.2026 9:20 CET | 2026-01-13 08:20 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | -0.8 | -0.8 | 78 | 78 | 7.308 | 7 |  |  | 39 | 10.296 | 10 | 1022.4 | 1022 | 985.2 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 92 | 92 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 9:10 CET | 13.01.2026 9:10 CET | Torek, 13.01.2026 9:10 CET | 2026-01-13 08:10 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | -1.1 | -1.1 | 79 | 79 | 6.588 | 7 |  |  | 64 | 9.72 | 10 | 1022.3 | 1022 | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 85 | 85 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 9:00 CET | 13.01.2026 9:00 CET | Torek, 13.01.2026 9:00 CET | 2026-01-13 08:00 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | -1.2 | -1.2 | 79 | 79 | 5.22 | 5 |  |  | 60 | 9.684 | 10 | 1022.3 | 1022 | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | 79 | 79 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 8:50 CET | 13.01.2026 8:50 CET | Torek, 13.01.2026 8:50 CET | 2026-01-13 07:50 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 |  |  | -1.3 | -1.3 | 80 | 80 | 7.308 | 7 |  |  | 53 | 14.796000000000001 | 15 | 1022.3 | 1022 | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 69 | 69 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 8:40 CET | 13.01.2026 8:40 CET | Torek, 13.01.2026 8:40 CET | 2026-01-13 07:40 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -1.5 | -1.5 | 81 | 81 | 7.632000000000001 | 8 |  |  | 48 | 12.924 | 13 | 1022.4 | 1022 | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 56 | 56 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 8:30 CET | 13.01.2026 8:30 CET | Torek, 13.01.2026 8:30 CET | 2026-01-13 07:30 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -1.7 | -1.7 | 82 | 82 | 5.976 | 6 |  |  | 62 | 9.612 | 10 | 1022 | 1022 | 984.7 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 8:20 CET | 13.01.2026 8:20 CET | Torek, 13.01.2026 8:20 CET | 2026-01-13 07:20 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -1.8 | -1.8 | 83 | 83 | 6.912 | 7 |  |  | 62 | 9.756 | 10 | 1022.1 | 1022 | 984.7 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 8:10 CET | 13.01.2026 8:10 CET | Torek, 13.01.2026 8:10 CET | 2026-01-13 07:10 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -1.9 | -1.9 | 82 | 82 | 7.2 | 7 |  |  | 61 | 10.044 | 10 | 1021.9 | 1022 | 984.6 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 8:00 CET | 13.01.2026 8:00 CET | Torek, 13.01.2026 8:00 CET | 2026-01-13 07:00 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -1.8 | -1.8 | 82 | 82 | 8.568 | 9 |  |  | 55 | 13.356 | 13 | 1021.9 | 1022 | 984.6 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 7:50 CET | 13.01.2026 7:50 CET | Torek, 13.01.2026 7:50 CET | 2026-01-13 06:50 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.1 | -2.1 | 84 | 84 | 9.432 | 9 |  |  | 48 | 13.428 | 13 | 1022 | 1022 | 984.6 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 7:40 CET | 13.01.2026 7:40 CET | Torek, 13.01.2026 7:40 CET | 2026-01-13 06:40 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.3 | -2.3 | 85 | 85 | 8.64 | 9 |  |  | 49 | 10.872 | 11 | 1022 | 1022 | 984.5 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 7:30 CET | 13.01.2026 7:30 CET | Torek, 13.01.2026 7:30 CET | 2026-01-13 06:30 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.3 | -2.3 | 85 | 85 | 7.164 | 7 |  |  | 61 | 12.096 | 12 | 1021.8 | 1022 | 984.3 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 7:20 CET | 13.01.2026 7:20 CET | Torek, 13.01.2026 7:20 CET | 2026-01-13 06:20 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.3 | -2.3 | 85 | 85 | 6.408 | 6 |  |  | 50 | 10.332 | 10 | 1021.8 | 1022 | 984.4 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 7:10 CET | 13.01.2026 7:10 CET | Torek, 13.01.2026 7:10 CET | 2026-01-13 06:10 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.3 | -2.3 | 86 | 86 | 7.704000000000001 | 8 |  |  | 53 | 11.124 | 11 | 1021.8 | 1022 | 984.4 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 7:00 CET | 13.01.2026 7:00 CET | Torek, 13.01.2026 7:00 CET | 2026-01-13 06:00 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.3 | -2.3 | 85 | 85 | 7.02 | 7 |  |  | 69 | 10.332 | 10 | 1021.7 | 1022 | 984.2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 6:50 CET | 13.01.2026 6:50 CET | Torek, 13.01.2026 6:50 CET | 2026-01-13 05:50 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.2 | -2.2 | 85 | 85 | 6.732 | 7 |  |  | 84 | 9.828 | 10 | 1021.6 | 1022 | 984.2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 6:40 CET | 13.01.2026 6:40 CET | Torek, 13.01.2026 6:40 CET | 2026-01-13 05:40 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.1 | -2.1 | 85 | 85 | 6.3 | 6 |  |  | 93 | 8.316 | 8 | 1021.6 | 1022 | 984.2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 6:30 CET | 13.01.2026 6:30 CET | Torek, 13.01.2026 6:30 CET | 2026-01-13 05:30 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2 | -2 | 85 | 85 | 4.680000000000001 | 5 |  |  | 48 | 8.424 | 8 | 1021.6 | 1022 | 984.2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 6:20 CET | 13.01.2026 6:20 CET | Torek, 13.01.2026 6:20 CET | 2026-01-13 05:20 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2 | -2 | 85 | 85 | 5.760000000000001 | 6 |  |  | 23 | 12.276000000000002 | 12 | 1021.6 | 1022 | 984.2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 6:10 CET | 13.01.2026 6:10 CET | Torek, 13.01.2026 6:10 CET | 2026-01-13 05:10 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -1.9 | -1.9 | 85 | 85 | 7.488 | 7 |  |  | 33 | 12.24 | 12 | 1021.5 | 1022 | 984.2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 6:00 CET | 13.01.2026 6:00 CET | Torek, 13.01.2026 6:00 CET | 2026-01-13 05:00 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.2 | -2.2 | 86 | 86 | 6.408 | 6 |  |  | 50 | 9.036 | 9 | 1021.6 | 1022 | 984.2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 5:50 CET | 13.01.2026 5:50 CET | Torek, 13.01.2026 5:50 CET | 2026-01-13 04:50 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.2 | -2.2 | 86 | 86 | 5.724 | 6 |  |  | 53 | 9.324 | 9 | 1021.5 | 1022 | 984.1 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 5:40 CET | 13.01.2026 5:40 CET | Torek, 13.01.2026 5:40 CET | 2026-01-13 04:40 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.1 | -2.1 | 86 | 86 | 5.760000000000001 | 6 |  |  | 39 | 9.360000000000001 | 9 | 1021.5 | 1022 | 984.1 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 5:30 CET | 13.01.2026 5:30 CET | Torek, 13.01.2026 5:30 CET | 2026-01-13 04:30 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.4 | -2.4 | 87 | 87 | 5.436 | 5 |  |  | 46 | 9.144 | 9 | 1021.5 | 1022 | 984 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 5:20 CET | 13.01.2026 5:20 CET | Torek, 13.01.2026 5:20 CET | 2026-01-13 04:20 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.4 | -2.4 | 87 | 87 | 5.976 | 6 |  |  | 84 | 8.46 | 8 | 1021.4 | 1021 | 984 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 5:10 CET | 13.01.2026 5:10 CET | Torek, 13.01.2026 5:10 CET | 2026-01-13 04:10 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.4 | -2.4 | 87 | 87 | 3.9600000000000004 | 4 |  |  | 85 | 8.136 | 8 | 1021.3 | 1021 | 983.9 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 5:00 CET | 13.01.2026 5:00 CET | Torek, 13.01.2026 5:00 CET | 2026-01-13 04:00 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.4 | -2.4 | 87 | 87 | 3.636 | 4 |  |  | 70 | 5.9399999999999995 | 6 | 1021.3 | 1021 | 983.9 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 4:50 CET | 13.01.2026 4:50 CET | Torek, 13.01.2026 4:50 CET | 2026-01-13 03:50 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.2 | -2.2 | 87 | 87 | 4.356 | 4 |  |  | 87 | 6.66 | 7 | 1021.4 | 1021 | 984 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 4:40 CET | 13.01.2026 4:40 CET | Torek, 13.01.2026 4:40 CET | 2026-01-13 03:40 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.3 | -2.3 | 88 | 88 | 4.356 | 4 |  |  | 104 | 6.156 | 6 | 1021.4 | 1021 | 984 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 4:30 CET | 13.01.2026 4:30 CET | Torek, 13.01.2026 4:30 CET | 2026-01-13 03:30 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.3 | -2.3 | 88 | 88 | 3.7800000000000002 | 4 |  |  | 84 | 6.408 | 6 | 1021.6 | 1022 | 984.1 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 4:20 CET | 13.01.2026 4:20 CET | Torek, 13.01.2026 4:20 CET | 2026-01-13 03:20 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.3 | -2.3 | 87 | 87 | 4.068 | 4 |  |  | 48 | 7.668 | 8 | 1021.5 | 1022 | 984.1 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 4:10 CET | 13.01.2026 4:10 CET | Torek, 13.01.2026 4:10 CET | 2026-01-13 03:10 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.1 | -2.1 | 88 | 88 | 7.452 | 7 |  |  | 78 | 9.504000000000001 | 10 | 1021.5 | 1022 | 984.1 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 4:00 CET | 13.01.2026 4:00 CET | Torek, 13.01.2026 4:00 CET | 2026-01-13 03:00 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.4 | -2.4 | 88 | 88 | 4.752000000000001 | 5 |  |  | 56 | 6.5520000000000005 | 7 | 1021.5 | 1022 | 984.1 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 3:50 CET | 13.01.2026 3:50 CET | Torek, 13.01.2026 3:50 CET | 2026-01-13 02:50 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.1 | -2.1 | 87 | 87 | 4.86 | 5 |  |  | 35 | 7.704000000000001 | 8 | 1021.6 | 1022 | 984.2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 3:40 CET | 13.01.2026 3:40 CET | Torek, 13.01.2026 3:40 CET | 2026-01-13 02:40 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2 | -2 | 87 | 87 | 7.272 | 7 |  |  | 23 | 10.08 | 10 | 1021.7 | 1022 | 984.3 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 3:30 CET | 13.01.2026 3:30 CET | Torek, 13.01.2026 3:30 CET | 2026-01-13 02:30 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.3 | -2.3 | 88 | 88 | 6.336 | 6 |  |  | 81 | 9.324 | 9 | 1021.6 | 1022 | 984.2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 3:20 CET | 13.01.2026 3:20 CET | Torek, 13.01.2026 3:20 CET | 2026-01-13 02:20 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.2 | -2.2 | 88 | 88 | 4.104 | 4 |  |  | 76 | 6.084 | 6 | 1021.6 | 1022 | 984.2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 3:10 CET | 13.01.2026 3:10 CET | Torek, 13.01.2026 3:10 CET | 2026-01-13 02:10 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -2.2 | -2.2 | 87 | 87 | 4.5360000000000005 | 5 |  |  | 80 | 6.8759999999999994 | 7 | 1021.6 | 1022 | 984.1 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 3:00 CET | 13.01.2026 3:00 CET | Torek, 13.01.2026 3:00 CET | 2026-01-13 02:00 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -1.9 | -1.9 | 87 | 87 | 4.284 | 4 |  |  | 91 | 6.768 | 7 | 1021.6 | 1022 | 984.2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 2:50 CET | 13.01.2026 2:50 CET | Torek, 13.01.2026 2:50 CET | 2026-01-13 01:50 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -1.8 | -1.8 | 86 | 86 | 4.212 | 4 |  |  | 118 | 6.3 | 6 | 1021.6 | 1022 | 984.2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 2:40 CET | 13.01.2026 2:40 CET | Torek, 13.01.2026 2:40 CET | 2026-01-13 01:40 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -1.6 | -1.6 | 86 | 86 | 3.8160000000000003 | 4 |  |  | 81 | 5.867999999999999 | 6 | 1021.6 | 1022 | 984.3 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 2:30 CET | 13.01.2026 2:30 CET | Torek, 13.01.2026 2:30 CET | 2026-01-13 01:30 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -1.7 | -1.7 | 87 | 87 | 4.968 | 5 |  |  | 74 | 7.992000000000001 | 8 | 1021.6 | 1022 | 984.2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
| Torek, 13.01.2026 2:20 CET | 13.01.2026 2:20 CET | Torek, 13.01.2026 2:20 CET | 2026-01-13 01:20 | Ljubljana | 299 | 46.0655 | 14.5124 | | | -1.6 | -1.6 | 86 | 86 | 3.744 | 4 |  |  | 57 | 6.732 | 7 | 1021.5 | 1022 | 984.1 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | | |
