ARSO vreme: Vremenski podatki samodejnih postaj za zadnjih 48 ur


Kubed
Ocenjena oblačnost / Pojavi

Temperatura [°C]

Vlažnost [%]

Hitrost vetra [km/h]

Veter

Sunki vetra [km/h]

Zračni tlak [hPa]

Tlak nered. [hPa]

Padavine [mm]

Vsota padavin [mm]

Sončno obsevanje [W/m2]

Dif. sončno obsevanje [W/m2]

Višina snežne odeje [cm]

Temp. vode [°C]
Nedelja, 14.12.2025 4:40 CET0.18800
Nedelja, 14.12.2025 4:30 CET-0.28900
Nedelja, 14.12.2025 4:20 CET-0.48800
Nedelja, 14.12.2025 4:10 CET-0.28800
Nedelja, 14.12.2025 4:00 CET08600
Nedelja, 14.12.2025 3:50 CET0.38600
Nedelja, 14.12.2025 3:40 CET0.28600
Nedelja, 14.12.2025 3:30 CET0.48500
Nedelja, 14.12.2025 3:20 CET0.78200
Nedelja, 14.12.2025 3:10 CET1.68000
Nedelja, 14.12.2025 3:00 CET2.17700
Nedelja, 14.12.2025 2:50 CET2.47600
Nedelja, 14.12.2025 2:40 CET2.67400
Nedelja, 14.12.2025 2:30 CET2.47600
Nedelja, 14.12.2025 2:20 CET2.47700
Nedelja, 14.12.2025 2:10 CET2.47700
Nedelja, 14.12.2025 2:00 CET1.98100
Nedelja, 14.12.2025 1:50 CET1.68300
Nedelja, 14.12.2025 1:40 CET0.98800
Nedelja, 14.12.2025 1:30 CET0.58800
Nedelja, 14.12.2025 1:20 CET18600
Nedelja, 14.12.2025 1:10 CET1.28600
Nedelja, 14.12.2025 1:00 CET1.38600
Nedelja, 14.12.2025 0:50 CET18800
Nedelja, 14.12.2025 0:40 CET0.98700
Nedelja, 14.12.2025 0:30 CET0.78900
Nedelja, 14.12.2025 0:20 CET18900
Nedelja, 14.12.2025 0:10 CET0.48900
Nedelja, 14.12.2025 0:00 CET18800
Sobota, 13.12.2025 23:50 CET1.28900
Sobota, 13.12.2025 23:40 CET1.38800
Sobota, 13.12.2025 23:30 CET18700
Sobota, 13.12.2025 23:20 CET1.28900
Sobota, 13.12.2025 23:10 CET1.18800
Sobota, 13.12.2025 23:00 CET1.18900
Sobota, 13.12.2025 22:50 CET0.98900
Sobota, 13.12.2025 22:40 CET18900
Sobota, 13.12.2025 22:30 CET1.28800
Sobota, 13.12.2025 22:20 CET1.28800
Sobota, 13.12.2025 22:10 CET1.19000
Sobota, 13.12.2025 22:00 CET1.18900
Sobota, 13.12.2025 21:50 CET1.28900
Sobota, 13.12.2025 21:40 CET1.48900
Sobota, 13.12.2025 21:30 CET1.49000
Sobota, 13.12.2025 21:20 CET1.29000
Sobota, 13.12.2025 21:10 CET1.38900
Sobota, 13.12.2025 21:00 CET1.48800
Sobota, 13.12.2025 20:50 CET1.68800
Sobota, 13.12.2025 20:40 CET1.88600
Sobota, 13.12.2025 20:30 CET1.88700
Sobota, 13.12.2025 20:20 CET28600
Sobota, 13.12.2025 20:10 CET2.28400
Sobota, 13.12.2025 20:00 CET2.28500
Sobota, 13.12.2025 19:50 CET2.58500
Sobota, 13.12.2025 19:40 CET2.68600
Sobota, 13.12.2025 19:30 CET2.88500
Sobota, 13.12.2025 19:20 CET2.88600
Sobota, 13.12.2025 19:10 CET2.78700
Sobota, 13.12.2025 19:00 CET2.68700
Sobota, 13.12.2025 18:50 CET2.78700
Sobota, 13.12.2025 18:40 CET2.88700
Sobota, 13.12.2025 18:30 CET38700
Sobota, 13.12.2025 18:20 CET38800
Sobota, 13.12.2025 18:10 CET3.18800
Sobota, 13.12.2025 18:00 CET2.79000
Sobota, 13.12.2025 17:50 CET2.69100
Sobota, 13.12.2025 17:40 CET2.39000
Sobota, 13.12.2025 17:30 CET2.28900
Sobota, 13.12.2025 17:20 CET2.58800
Sobota, 13.12.2025 17:10 CET38700
Sobota, 13.12.2025 17:00 CET3.18600
Sobota, 13.12.2025 16:50 CET3.78600
Sobota, 13.12.2025 16:40 CET4.48200
Sobota, 13.12.2025 16:30 CET4.68100
Sobota, 13.12.2025 16:20 CET5.67800
Sobota, 13.12.2025 16:10 CET6.47600
Sobota, 13.12.2025 16:00 CET6.87300
Sobota, 13.12.2025 15:50 CET8.26800
Sobota, 13.12.2025 15:40 CET96600
Sobota, 13.12.2025 15:30 CET10.26100
Sobota, 13.12.2025 15:20 CET135300
Sobota, 13.12.2025 15:10 CET13.35200
Sobota, 13.12.2025 15:00 CET13.14900
Sobota, 13.12.2025 14:50 CET13.74300
Sobota, 13.12.2025 14:40 CET144300
Sobota, 13.12.2025 14:30 CET14.44200
Sobota, 13.12.2025 14:20 CET154100
Sobota, 13.12.2025 14:10 CET15.14000
Sobota, 13.12.2025 14:00 CET15.53400
Sobota, 13.12.2025 13:50 CET15.63400
Sobota, 13.12.2025 13:40 CET15.63400
Sobota, 13.12.2025 13:30 CET15.73400
Sobota, 13.12.2025 13:20 CET15.63200
Sobota, 13.12.2025 13:10 CET15.73300
Sobota, 13.12.2025 13:00 CET15.83200
Sobota, 13.12.2025 12:50 CET15.83200
Sobota, 13.12.2025 12:40 CET15.73200
Sobota, 13.12.2025 12:30 CET15.73100
Sobota, 13.12.2025 12:20 CET15.53100
Sobota, 13.12.2025 12:10 CET15.42900
Sobota, 13.12.2025 12:00 CET15.23400
Sobota, 13.12.2025 11:50 CET15.13300
Sobota, 13.12.2025 11:40 CET153400
Sobota, 13.12.2025 11:30 CET14.73300
Sobota, 13.12.2025 11:20 CET15.22900
Sobota, 13.12.2025 11:10 CET15.22700
Sobota, 13.12.2025 11:00 CET152900
Sobota, 13.12.2025 10:50 CET14.24400
Sobota, 13.12.2025 10:40 CET13.84300
Sobota, 13.12.2025 10:30 CET13.35100
Sobota, 13.12.2025 10:20 CET11.85600
Sobota, 13.12.2025 10:10 CET11.45500
Sobota, 13.12.2025 10:00 CET10.26300
Sobota, 13.12.2025 9:50 CET8.96300
Sobota, 13.12.2025 9:40 CET7.67000
Sobota, 13.12.2025 9:30 CET6.67400
Sobota, 13.12.2025 9:20 CET57900
Sobota, 13.12.2025 9:10 CET3.58100
Sobota, 13.12.2025 9:00 CET2.28300
Sobota, 13.12.2025 8:50 CET1.98300
Sobota, 13.12.2025 8:40 CET1.98300
Sobota, 13.12.2025 8:30 CET1.88200
Sobota, 13.12.2025 8:20 CET1.88200
Sobota, 13.12.2025 8:10 CET1.88100
Sobota, 13.12.2025 8:00 CET2.27900
Sobota, 13.12.2025 7:50 CET2.28000
Sobota, 13.12.2025 7:40 CET2.28100
Sobota, 13.12.2025 7:30 CET1.18600
Sobota, 13.12.2025 7:20 CET1.18600
Sobota, 13.12.2025 7:10 CET1.38600
Sobota, 13.12.2025 7:00 CET0.68900
Sobota, 13.12.2025 6:50 CET0.68900
Sobota, 13.12.2025 6:40 CET0.79000
Sobota, 13.12.2025 6:30 CET0.39100
Sobota, 13.12.2025 6:20 CET0.69100
Sobota, 13.12.2025 6:10 CET0.29100
Sobota, 13.12.2025 6:00 CET0.29300
Sobota, 13.12.2025 5:50 CET0.59200
Sobota, 13.12.2025 5:40 CET0.69200
Sobota, 13.12.2025 5:30 CET0.89200
Sobota, 13.12.2025 5:20 CET0.69100
Sobota, 13.12.2025 5:10 CET1.39200
Sobota, 13.12.2025 5:00 CET1.38900
Sobota, 13.12.2025 4:50 CET1.59000
Sobota, 13.12.2025 4:40 CET1.58900
Sobota, 13.12.2025 4:30 CET28800
Sobota, 13.12.2025 4:20 CET1.49100
Sobota, 13.12.2025 4:10 CET1.49100
Sobota, 13.12.2025 4:00 CET1.59200
Sobota, 13.12.2025 3:50 CET0.79200
Sobota, 13.12.2025 3:40 CET0.79300
Sobota, 13.12.2025 3:30 CET19300
Sobota, 13.12.2025 3:20 CET1.49200
Sobota, 13.12.2025 3:10 CET1.29000
Sobota, 13.12.2025 3:00 CET1.39200
Sobota, 13.12.2025 2:50 CET1.59100
Sobota, 13.12.2025 2:40 CET1.69100
Sobota, 13.12.2025 2:30 CET2.59100
Sobota, 13.12.2025 2:20 CET1.49200
Sobota, 13.12.2025 2:10 CET1.69200
Sobota, 13.12.2025 2:00 CET1.49200
Sobota, 13.12.2025 1:50 CET1.69200
Sobota, 13.12.2025 1:40 CET1.79100
Sobota, 13.12.2025 1:30 CET1.89200
Sobota, 13.12.2025 1:20 CET2.19100
Sobota, 13.12.2025 1:10 CET1.39300
Sobota, 13.12.2025 1:00 CET1.79200
Sobota, 13.12.2025 0:50 CET1.89200
Sobota, 13.12.2025 0:40 CET29000
Sobota, 13.12.2025 0:30 CET2.79000
Sobota, 13.12.2025 0:20 CET2.79000
Sobota, 13.12.2025 0:10 CET2.39000
Sobota, 13.12.2025 0:00 CET2.78900
Petek, 12.12.2025 23:50 CET2.98900
Petek, 12.12.2025 23:40 CET3.28600
Petek, 12.12.2025 23:30 CET3.68900
Petek, 12.12.2025 23:20 CET3.28900
Petek, 12.12.2025 23:10 CET2.68900
Petek, 12.12.2025 23:00 CET2.69000
Petek, 12.12.2025 22:50 CET3.18900
Petek, 12.12.2025 22:40 CET3.38800
Petek, 12.12.2025 22:30 CET3.48700
Petek, 12.12.2025 22:20 CET3.68600
Petek, 12.12.2025 22:10 CET4.18600
Petek, 12.12.2025 22:00 CET4.28700
Petek, 12.12.2025 21:50 CET3.88800
Petek, 12.12.2025 21:40 CET3.68800
Petek, 12.12.2025 21:30 CET3.58900
Petek, 12.12.2025 21:20 CET3.78700
Petek, 12.12.2025 21:10 CET3.98700
Petek, 12.12.2025 21:00 CET4.18500
Petek, 12.12.2025 20:50 CET4.58000
Petek, 12.12.2025 20:40 CET6.37500
Petek, 12.12.2025 20:30 CET8.86500
Petek, 12.12.2025 20:20 CET10.55900
Petek, 12.12.2025 20:10 CET10.66000
Petek, 12.12.2025 20:00 CET8.37200
Petek, 12.12.2025 19:50 CET4.18800
Petek, 12.12.2025 19:40 CET4.28700
Petek, 12.12.2025 19:30 CET4.48500
Petek, 12.12.2025 19:20 CET4.58700
Petek, 12.12.2025 19:10 CET4.98500
Petek, 12.12.2025 19:00 CET5.28300
Petek, 12.12.2025 18:50 CET48600
Petek, 12.12.2025 18:40 CET4.68500
Petek, 12.12.2025 18:30 CET4.78500
Petek, 12.12.2025 18:20 CET5.48300
Petek, 12.12.2025 18:10 CET5.98200
Petek, 12.12.2025 18:00 CET5.88000
Petek, 12.12.2025 17:50 CET6.87800
Petek, 12.12.2025 17:40 CET6.77800
Petek, 12.12.2025 17:30 CET87100
Petek, 12.12.2025 17:20 CET10.96000
Petek, 12.12.2025 17:10 CET11.95600
Petek, 12.12.2025 17:00 CET11.85600
Petek, 12.12.2025 16:50 CET125600
Petek, 12.12.2025 16:40 CET12.15500
Petek, 12.12.2025 16:30 CET125600
Petek, 12.12.2025 16:20 CET11.95700
Petek, 12.12.2025 16:10 CET12.25700
Petek, 12.12.2025 16:00 CET12.75300
Petek, 12.12.2025 15:50 CET13.15300
Petek, 12.12.2025 15:40 CET13.45200
Petek, 12.12.2025 15:30 CET13.65200
Petek, 12.12.2025 15:20 CET13.85100
Petek, 12.12.2025 15:10 CET13.95100
Petek, 12.12.2025 15:00 CET145200
Petek, 12.12.2025 14:50 CET145200
Petek, 12.12.2025 14:40 CET14.35000
Petek, 12.12.2025 14:30 CET145500
Petek, 12.12.2025 14:20 CET14.45400
Petek, 12.12.2025 14:10 CET14.45300
Petek, 12.12.2025 14:00 CET14.65200
Petek, 12.12.2025 13:50 CET15.24700
Petek, 12.12.2025 13:40 CET15.34400
Petek, 12.12.2025 13:30 CET15.24600
Petek, 12.12.2025 13:20 CET14.84700
Petek, 12.12.2025 13:10 CET14.94800
Petek, 12.12.2025 13:00 CET15.54600
Petek, 12.12.2025 12:50 CET14.95000
Petek, 12.12.2025 12:40 CET14.65000
Petek, 12.12.2025 12:30 CET14.45100
Petek, 12.12.2025 12:20 CET14.45300
Petek, 12.12.2025 12:10 CET145100
Petek, 12.12.2025 12:00 CET14.15200
Petek, 12.12.2025 11:50 CET13.55400
Petek, 12.12.2025 11:40 CET13.65500
Petek, 12.12.2025 11:30 CET13.85400
Petek, 12.12.2025 11:20 CET13.45800
Petek, 12.12.2025 11:10 CET12.56000
Petek, 12.12.2025 11:00 CET12.56200
Petek, 12.12.2025 10:50 CET11.56700
Petek, 12.12.2025 10:40 CET10.97300
Petek, 12.12.2025 10:30 CET9.87800
Petek, 12.12.2025 10:20 CET9.28400
Petek, 12.12.2025 10:10 CET7.79000
Petek, 12.12.2025 10:00 CET79400
Petek, 12.12.2025 9:50 CET6.59600
Petek, 12.12.2025 9:40 CET
Petek, 12.12.2025 9:30 CET
Petek, 12.12.2025 9:20 CET00
Petek, 12.12.2025 9:10 CET2.510000
Petek, 12.12.2025 9:00 CET1.59800
Petek, 12.12.2025 8:50 CET0.69800
Petek, 12.12.2025 8:40 CET0.89800
Petek, 12.12.2025 8:30 CET0.59800
Petek, 12.12.2025 8:20 CET0.49900
Petek, 12.12.2025 8:10 CET-0.39700
Petek, 12.12.2025 8:00 CET-0.19800
Petek, 12.12.2025 7:50 CET0.19700
Petek, 12.12.2025 7:40 CET0.29800
Petek, 12.12.2025 7:30 CET0.99800
Petek, 12.12.2025 7:20 CET0.79800
Petek, 12.12.2025 7:10 CET0.39900
Petek, 12.12.2025 7:00 CET09700
Petek, 12.12.2025 6:50 CET0.59700
Petek, 12.12.2025 6:40 CET0.59800
Petek, 12.12.2025 6:30 CET0.39800
Petek, 12.12.2025 6:20 CET0.79900
Petek, 12.12.2025 6:10 CET0.59800
Petek, 12.12.2025 6:00 CET0.29800
Petek, 12.12.2025 5:50 CET0.79800
Petek, 12.12.2025 5:40 CET0.69800
Petek, 12.12.2025 5:30 CET0.59800
Petek, 12.12.2025 5:20 CET0.59800
Petek, 12.12.2025 5:10 CET0.49800
Petek, 12.12.2025 5:00 CET0.49800
Petek, 12.12.2025 4:50 CET0.69800
Petek, 12.12.2025 4:40 CET0.49800