| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Torek, 03.02.2026 1:20 CET | 03.02.2026 1:20 CET | Torek, 03.02.2026 1:20 CET | 2026-02-03 00:20 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.9 | -7.9 | 92 | 92 | 20.088 | 20 |  |  | 75 | 43.092000000000006 | 43 | | | 735.8 | 736 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| Torek, 03.02.2026 1:10 CET | 03.02.2026 1:10 CET | Torek, 03.02.2026 1:10 CET | 2026-02-03 00:10 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8 | -8 | 92 | 92 | 18.432000000000002 | 18 |  |  | 57 | 35.676 | 36 | | | 735.8 | 736 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Torek, 03.02.2026 1:00 CET | 03.02.2026 1:00 CET | Torek, 03.02.2026 1:00 CET | 2026-02-03 00:00 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.8 | -7.8 | 92 | 92 | 15.515999999999998 | 16 |  |  | 59 | 31.932 | 32 | | | 735.8 | 736 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Torek, 03.02.2026 0:50 CET | 03.02.2026 0:50 CET | Torek, 03.02.2026 0:50 CET | 2026-02-02 23:50 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.6 | -7.6 | 93 | 93 | 19.008000000000003 | 19 |  |  | 43 | 38.88 | 39 | | | 735.5 | 736 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| Torek, 03.02.2026 0:40 CET | 03.02.2026 0:40 CET | Torek, 03.02.2026 0:40 CET | 2026-02-02 23:40 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.8 | -7.8 | 92 | 92 | 18.503999999999998 | 19 |  |  | 59 | 47.232 | 47 | | | 735.5 | 736 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Torek, 03.02.2026 0:30 CET | 03.02.2026 0:30 CET | Torek, 03.02.2026 0:30 CET | 2026-02-02 23:30 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.7 | -7.7 | 93 | 93 | 22.248 | 22 |  |  | 33 | 46.980000000000004 | 47 | | | 735.8 | 736 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Torek, 03.02.2026 0:20 CET | 03.02.2026 0:20 CET | Torek, 03.02.2026 0:20 CET | 2026-02-02 23:20 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.6 | -7.6 | 92 | 92 | 14.22 | 14 |  |  | 71 | 35.136 | 35 | | | 735.9 | 736 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Torek, 03.02.2026 0:10 CET | 03.02.2026 0:10 CET | Torek, 03.02.2026 0:10 CET | 2026-02-02 23:10 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.5 | -7.5 | 93 | 93 | 19.692 | 20 |  |  | 60 | 46.943999999999996 | 47 | | | 735.8 | 736 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Torek, 03.02.2026 0:00 CET | 03.02.2026 0:00 CET | Torek, 03.02.2026 0:00 CET | 2026-02-02 23:00 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.3 | -7.3 | 92 | 92 | 16.164 | 16 |  |  | 40 | 50.868 | 51 | | | 735.7 | 736 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 23:50 CET | 02.02.2026 23:50 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 23:50 CET | 2026-02-02 22:50 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.4 | -7.4 | 94 | 94 | 18.288 | 18 |  |  | 33 | 46.692 | 47 | | | 735.7 | 736 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 23:40 CET | 02.02.2026 23:40 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 23:40 CET | 2026-02-02 22:40 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.4 | -7.4 | 93 | 93 | 15.947999999999999 | 16 |  |  | 39 | 47.772 | 48 | | | 735.8 | 736 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 23:30 CET | 02.02.2026 23:30 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 23:30 CET | 2026-02-02 22:30 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.3 | -7.3 | 93 | 93 | 17.964000000000002 | 18 |  |  | 59 | 61.812000000000005 | 62 | | | 735.6 | 736 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 23:20 CET | 02.02.2026 23:20 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 23:20 CET | 2026-02-02 22:20 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.3 | -7.3 | 93 | 93 | 20.952 | 21 |  |  | 33 | 41.832 | 42 | | | 735.5 | 736 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 23:10 CET | 02.02.2026 23:10 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 23:10 CET | 2026-02-02 22:10 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.4 | -7.4 | 94 | 94 | 17.676000000000002 | 18 |  |  | 84 | 57.132 | 57 | | | 735.7 | 736 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | | | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 23:00 CET | 02.02.2026 23:00 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 23:00 CET | 2026-02-02 22:00 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.5 | -7.5 | 92 | 92 | 19.188000000000002 | 19 |  |  | 94 | 42.588 | 43 | | | 735.7 | 736 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 22:50 CET | 02.02.2026 22:50 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 22:50 CET | 2026-02-02 21:50 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.7 | -7.7 | 94 | 94 | 20.088 | 20 |  |  | 86 | 46.728 | 47 | | | 735.7 | 736 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 22:40 CET | 02.02.2026 22:40 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 22:40 CET | 2026-02-02 21:40 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.8 | -7.8 | 93 | 93 | 20.124 | 20 |  |  | 79 | 42.192 | 42 | | | 735.6 | 736 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 22:30 CET | 02.02.2026 22:30 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 22:30 CET | 2026-02-02 21:30 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.9 | -7.9 | 93 | 93 | 16.272 | 16 |  |  | 69 | 44.136 | 44 | | | 735.6 | 736 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 22:20 CET | 02.02.2026 22:20 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 22:20 CET | 2026-02-02 21:20 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8 | -8 | 93 | 93 | 17.676000000000002 | 18 |  |  | 59 | 43.848 | 44 | | | 735.2 | 735 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 22:10 CET | 02.02.2026 22:10 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 22:10 CET | 2026-02-02 21:10 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8 | -8 | 93 | 93 | 21.168 | 21 |  |  | 44 | 54.431999999999995 | 54 | | | 735.5 | 736 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 22:00 CET | 02.02.2026 22:00 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 22:00 CET | 2026-02-02 21:00 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.8 | -7.8 | 93 | 93 | 18 | 18 |  |  | 38 | 49.248 | 49 | | | 735.5 | 736 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 21:50 CET | 02.02.2026 21:50 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 21:50 CET | 2026-02-02 20:50 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.8 | -7.8 | 93 | 93 | 15.084000000000001 | 15 |  |  | 50 | 44.208 | 44 | | | 734.9 | 735 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 21:40 CET | 02.02.2026 21:40 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 21:40 CET | 2026-02-02 20:40 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.7 | -7.7 | 93 | 93 | 19.8 | 20 |  |  | 42 | 44.208 | 44 | | | 735.4 | 735 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 21:30 CET | 02.02.2026 21:30 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 21:30 CET | 2026-02-02 20:30 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.8 | -7.8 | 94 | 94 | 19.116 | 19 |  |  | 38 | 49.608 | 50 | | | 735.2 | 735 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 21:20 CET | 02.02.2026 21:20 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 21:20 CET | 2026-02-02 20:20 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.6 | -7.6 | 94 | 94 | 19.62 | 20 |  |  | 19 | 50.076 | 50 | | | 735.2 | 735 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 21:10 CET | 02.02.2026 21:10 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 21:10 CET | 2026-02-02 20:10 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.7 | -7.7 | 93 | 93 | 18.288 | 18 |  |  | 29 | 48.6 | 49 | | | 735 | 735 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 21:00 CET | 02.02.2026 21:00 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 21:00 CET | 2026-02-02 20:00 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.8 | -7.8 | 93 | 93 | 18.108 | 18 |  |  | 20 | 49.14 | 49 | | | 735.1 | 735 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 20:50 CET | 02.02.2026 20:50 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 20:50 CET | 2026-02-02 19:50 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.9 | -7.9 | 93 | 93 | 21.276 | 21 |  |  | 15 | 81.936 | 82 | | | 735.1 | 735 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 20:40 CET | 02.02.2026 20:40 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 20:40 CET | 2026-02-02 19:40 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.9 | -7.9 | 93 | 93 | 23.652 | 24 |  |  | 14 | 68.004 | 68 | | | 734.9 | 735 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 20:30 CET | 02.02.2026 20:30 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 20:30 CET | 2026-02-02 19:30 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.1 | -8.1 | 93 | 93 | 22.896 | 23 |  |  | 25 | 56.7 | 57 | | | 734.6 | 735 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 20:20 CET | 02.02.2026 20:20 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 20:20 CET | 2026-02-02 19:20 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.1 | -8.1 | 93 | 93 | 26.892 | 27 |  |  | 9 | 58.068 | 58 | | | 734.6 | 735 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 20:10 CET | 02.02.2026 20:10 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 20:10 CET | 2026-02-02 19:10 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.1 | -8.1 | 93 | 93 | 26.856 | 27 |  |  | 14 | 64.98 | 65 | | | 734.8 | 735 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 20:00 CET | 02.02.2026 20:00 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 20:00 CET | 2026-02-02 19:00 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.3 | -8.3 | 92 | 92 | 23.291999999999998 | 23 |  |  | 13 | 57.06 | 57 | | | 734.7 | 735 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:50 CET | 02.02.2026 19:50 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 19:50 CET | 2026-02-02 18:50 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.3 | -8.3 | 91 | 91 | 30.348 | 30 |  |  | 3 | 65.304 | 65 | | | 734.6 | 735 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:40 CET | 02.02.2026 19:40 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 19:40 CET | 2026-02-02 18:40 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.2 | -8.2 | 90 | 90 | 32.436 | 32 |  |  | 357 | 74.376 | 74 | | | 734.7 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:30 CET | 02.02.2026 19:30 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 19:30 CET | 2026-02-02 18:30 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.3 | -8.3 | 89 | 89 | 35.892 | 36 |  |  | 7 | 88.956 | 89 | | | 734.4 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:20 CET | 02.02.2026 19:20 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 19:20 CET | 2026-02-02 18:20 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.4 | -8.4 | 88 | 88 | 33.408 | 33 |  |  | 4 | 69.156 | 69 | | | 734.6 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:10 CET | 02.02.2026 19:10 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 19:10 CET | 2026-02-02 18:10 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.6 | -8.6 | 89 | 89 | 31.644 | 32 |  |  | 2 | 62.28 | 62 | | | 734.3 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 19:00 CET | 02.02.2026 19:00 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 19:00 CET | 2026-02-02 18:00 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.5 | -8.5 | 87 | 87 | 29.880000000000003 | 30 |  |  | 2 | 66.024 | 66 | | | 734.2 | 734 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 18:50 CET | 02.02.2026 18:50 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 18:50 CET | 2026-02-02 17:50 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.7 | -8.7 | 88 | 88 | 36.108 | 36 |  |  | 8 | 98.604 | 99 | | | 734.3 | 734 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 18:40 CET | 02.02.2026 18:40 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 18:40 CET | 2026-02-02 17:40 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.8 | -8.8 | 87 | 87 | 33.516000000000005 | 34 |  |  | 359 | 73.188 | 73 | | | 733.9 | 734 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 18:30 CET | 02.02.2026 18:30 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 18:30 CET | 2026-02-02 17:30 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.8 | -8.8 | 89 | 89 | 33.66 | 34 |  |  | 343 | 75.20400000000001 | 75 | | | 734.1 | 734 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 18:20 CET | 02.02.2026 18:20 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 18:20 CET | 2026-02-02 17:20 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -9.2 | -9.2 | 88 | 88 | 33.912 | 34 |  |  | 334 | 70.92 | 71 | | | 733.8 | 734 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 18:10 CET | 02.02.2026 18:10 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 18:10 CET | 2026-02-02 17:10 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -9.1 | -9.1 | 89 | 89 | 36.036 | 36 |  |  | 339 | 72.9 | 73 | | | 733.9 | 734 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 18:00 CET | 02.02.2026 18:00 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 18:00 CET | 2026-02-02 17:00 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -9.1 | -9.1 | 87 | 87 | 37.332 | 37 |  |  | 321 | 88.38000000000001 | 88 | | | 734.3 | 734 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 17:50 CET | 02.02.2026 17:50 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 17:50 CET | 2026-02-02 16:50 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -9.1 | -9.1 | 88 | 88 | 41.148 | 41 |  |  | 303 | 75.492 | 75 | | | 734.5 | 735 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 17:40 CET | 02.02.2026 17:40 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 17:40 CET | 2026-02-02 16:40 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.9 | -8.9 | 87 | 87 | 45.108 | 45 |  |  | 301 | 77.256 | 77 | | | 734.6 | 735 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 17:30 CET | 02.02.2026 17:30 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 17:30 CET | 2026-02-02 16:30 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.9 | -8.9 | 87 | 87 | 52.776 | 53 |  |  | 290 | 85.536 | 86 | | | 734.6 | 735 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 17:20 CET | 02.02.2026 17:20 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 17:20 CET | 2026-02-02 16:20 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.7 | -8.7 | 85 | 85 | 58.572 | 59 |  |  | 282 | 84.096 | 84 | | | 734.8 | 735 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 17:10 CET | 02.02.2026 17:10 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 17:10 CET | 2026-02-02 16:10 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -9 | -9 | 86 | 86 | 58.32 | 58 |  |  | 278 | 79.128 | 79 | | | 734.8 | 735 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 17:00 CET | 02.02.2026 17:00 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 17:00 CET | 2026-02-02 16:00 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.8 | -8.8 | 83 | 83 | 47.412 | 47 |  |  | 282 | 67.284 | 67 | | | 734.6 | 735 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:50 CET | 02.02.2026 16:50 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 16:50 CET | 2026-02-02 15:50 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.6 | -8.6 | 83 | 83 | 46.764 | 47 |  |  | 289 | 75.024 | 75 | | | 734.5 | 735 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:40 CET | 02.02.2026 16:40 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 16:40 CET | 2026-02-02 15:40 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.6 | -8.6 | 84 | 84 | 43.956 | 44 |  |  | 295 | 73.872 | 74 | | | 734.8 | 735 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 20 | 20 | 19 | 19 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:30 CET | 02.02.2026 16:30 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 16:30 CET | 2026-02-02 15:30 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.1 | -8.1 | 77 | 77 | 36.072 | 36 |  |  | 319 | 68.292 | 68 | | | 733.9 | 734 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 30 | 30 | 27 | 27 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:20 CET | 02.02.2026 16:20 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 16:20 CET | 2026-02-02 15:20 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.9 | -7.9 | 75 | 75 | 34.632 | 35 |  |  | 303 | 77.90400000000001 | 78 | | | 733.6 | 734 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 35 | 35 | 31 | 31 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:10 CET | 02.02.2026 16:10 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 16:10 CET | 2026-02-02 15:10 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -8.3 | -8.3 | 81 | 81 | 37.656000000000006 | 38 |  |  | 308 | 77.004 | 77 | | | 734.2 | 734 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 45 | 45 | 42 | 42 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 16:00 CET | 02.02.2026 16:00 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 16:00 CET | 2026-02-02 15:00 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.4 | -7.4 | 73 | 73 | 45.792 | 46 |  |  | 295 | 73.548 | 74 | | | 734.3 | 734 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 46 | 46 | 40 | 40 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 15:50 CET | 02.02.2026 15:50 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 15:50 CET | 2026-02-02 14:50 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.4 | -7.4 | 73 | 73 | 41.652 | 42 |  |  | 296 | 78.192 | 78 | | | 734.4 | 734 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 46 | 46 | 38 | 38 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 15:40 CET | 02.02.2026 15:40 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 15:40 CET | 2026-02-02 14:40 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -6.9 | -6.9 | 63 | 63 | 43.668000000000006 | 44 |  |  | 300 | 71.20800000000001 | 71 | | | 734.1 | 734 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 61 | 61 | 50 | 50 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 15:30 CET | 02.02.2026 15:30 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 15:30 CET | 2026-02-02 14:30 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.8 | -7.8 | 77 | 77 | 40.356 | 40 |  |  | 295 | 78.66000000000001 | 79 | | | 734.3 | 734 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 77 | 77 | 61 | 61 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 15:20 CET | 02.02.2026 15:20 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 15:20 CET | 2026-02-02 14:20 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.4 | -7.4 | 69 | 69 | 42.804 | 43 |  |  | 305 | 95.11200000000001 | 95 | | | 734.3 | 734 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 76 | 76 | 63 | 63 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 15:10 CET | 02.02.2026 15:10 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 15:10 CET | 2026-02-02 14:10 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7.5 | -7.5 | 69 | 69 | 35.604000000000006 | 36 |  |  | 321 | 75.672 | 76 | | | 733.9 | 734 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 212 | 212 | 66 | 66 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 15:00 CET | 02.02.2026 15:00 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 15:00 CET | 2026-02-02 14:00 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -7 | -7 | 65 | 65 | 28.8 | 29 |  |  | 304 | 67.35600000000001 | 67 | | | 734.3 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | 56 | 56 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 14:50 CET | 02.02.2026 14:50 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 14:50 CET | 2026-02-02 13:50 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -6.7 | -6.7 | 54 | 54 | 20.52 | 21 |  |  | 335 | 53.28 | 53 | | | 734.3 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 369 | 47 | 47 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 14:40 CET | 02.02.2026 14:40 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 14:40 CET | 2026-02-02 13:40 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -6.7 | -6.7 | 49 | 49 | 19.908 | 20 |  |  | 342 | 52.668000000000006 | 53 | | | 734.3 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | 49 | 49 | | | | |
| Ponedeljek, 02.02.2026 14:30 CET | 02.02.2026 14:30 CET | Ponedeljek, 02.02.2026 14:30 CET | 2026-02-02 13:30 | Kredarica | 2514 | 46.3787 | 13.8489 |  |  | -6.3 | -6.3 | 38 | 38 | 16.488 | 16 |  |  | 58 | 40.536 | 41 | | | 734.2 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 | 50 | 50 | | | | |
