ARSO vreme: Vremenski podatki samodejnih postaj za zadnjih 48 ur


Hočko Pohorje (585 m)
Ocenjena oblačnost / Pojavi

Temperatura [°C]

Vlažnost [%]

Hitrost vetra [km/h]

Veter

Sunki vetra [km/h]

Zračni tlak [hPa]

Tlak nered. [hPa]

Padavine [mm]

Vsota padavin [mm]

Sončno obsevanje [W/m2]

Dif. sončno obsevanje [W/m2]

Višina snežne odeje [cm]

Temp. vode [°C]
Sreda, 25.02.2026 2:30 CET5.16900
Sreda, 25.02.2026 2:20 CET5.26800
Sreda, 25.02.2026 2:10 CET5.17000
Sreda, 25.02.2026 2:00 CET56800
Sreda, 25.02.2026 1:50 CET57000
Sreda, 25.02.2026 1:40 CET57100
Sreda, 25.02.2026 1:30 CET5.56900
Sreda, 25.02.2026 1:20 CET5.27100
Sreda, 25.02.2026 1:10 CET5.17100
Sreda, 25.02.2026 1:00 CET4.97100
Sreda, 25.02.2026 0:50 CET4.67300
Sreda, 25.02.2026 0:40 CET4.87500
Sreda, 25.02.2026 0:30 CET5.17200
Sreda, 25.02.2026 0:20 CET5.17400
Sreda, 25.02.2026 0:10 CET5.27300
Sreda, 25.02.2026 0:00 CET5.27300
Torek, 24.02.2026 23:50 CET5.37100
Torek, 24.02.2026 23:40 CET5.27300
Torek, 24.02.2026 23:30 CET5.37200
Torek, 24.02.2026 23:20 CET5.37200
Torek, 24.02.2026 23:10 CET5.37200
Torek, 24.02.2026 23:00 CET5.47100
Torek, 24.02.2026 22:50 CET5.37200
Torek, 24.02.2026 22:40 CET5.37000
Torek, 24.02.2026 22:30 CET5.47000
Torek, 24.02.2026 22:20 CET5.27200
Torek, 24.02.2026 22:10 CET5.47000
Torek, 24.02.2026 22:00 CET5.66900
Torek, 24.02.2026 21:50 CET5.86700
Torek, 24.02.2026 21:40 CET5.96700
Torek, 24.02.2026 21:30 CET6.16700
Torek, 24.02.2026 21:20 CET6.26600
Torek, 24.02.2026 21:10 CET6.56500
Torek, 24.02.2026 21:00 CET6.76300
Torek, 24.02.2026 20:50 CET6.86400
Torek, 24.02.2026 20:40 CET6.96600
Torek, 24.02.2026 20:30 CET6.96700
Torek, 24.02.2026 20:20 CET6.96800
Torek, 24.02.2026 20:10 CET6.86900
Torek, 24.02.2026 20:00 CET6.67300
Torek, 24.02.2026 19:50 CET6.57400
Torek, 24.02.2026 19:40 CET6.67100
Torek, 24.02.2026 19:30 CET6.67000
Torek, 24.02.2026 19:20 CET6.66900
Torek, 24.02.2026 19:10 CET6.46900
Torek, 24.02.2026 19:00 CET6.27000
Torek, 24.02.2026 18:50 CET6.27100
Torek, 24.02.2026 18:40 CET6.17200
Torek, 24.02.2026 18:30 CET6.17200
Torek, 24.02.2026 18:20 CET6.27100
Torek, 24.02.2026 18:10 CET6.37200
Torek, 24.02.2026 18:00 CET6.17700
Torek, 24.02.2026 17:50 CET6.28000
Torek, 24.02.2026 17:40 CET6.38100
Torek, 24.02.2026 17:30 CET6.68200
Torek, 24.02.2026 17:20 CET6.78300
Torek, 24.02.2026 17:10 CET6.98200
Torek, 24.02.2026 17:00 CET7.28000
Torek, 24.02.2026 16:50 CET7.58000
Torek, 24.02.2026 16:40 CET7.88000
Torek, 24.02.2026 16:30 CET8.17800
Torek, 24.02.2026 16:20 CET8.37600
Torek, 24.02.2026 16:10 CET8.47400
Torek, 24.02.2026 16:00 CET8.47500
Torek, 24.02.2026 15:50 CET8.47600
Torek, 24.02.2026 15:40 CET8.37500
Torek, 24.02.2026 15:30 CET8.67200
Torek, 24.02.2026 15:20 CET8.87100
Torek, 24.02.2026 15:10 CET8.87100
Torek, 24.02.2026 15:00 CET8.87000
Torek, 24.02.2026 14:50 CET8.56900
Torek, 24.02.2026 14:40 CET8.47000
Torek, 24.02.2026 14:30 CET8.27300
Torek, 24.02.2026 14:20 CET8.17300
Torek, 24.02.2026 14:10 CET7.97300
Torek, 24.02.2026 14:00 CET7.67700
Torek, 24.02.2026 13:50 CET7.57800
Torek, 24.02.2026 13:40 CET7.47800
Torek, 24.02.2026 13:30 CET7.47900
Torek, 24.02.2026 13:20 CET7.77800
Torek, 24.02.2026 13:10 CET87600
Torek, 24.02.2026 13:00 CET8.47400
Torek, 24.02.2026 12:50 CET9.85000
Torek, 24.02.2026 12:40 CET9.55500
Torek, 24.02.2026 12:30 CET9.25600
Torek, 24.02.2026 12:20 CET9.45600
Torek, 24.02.2026 12:10 CET9.15600
Torek, 24.02.2026 12:00 CET95700
Torek, 24.02.2026 11:50 CET8.86200
Torek, 24.02.2026 11:40 CET8.66300
Torek, 24.02.2026 11:30 CET8.56500
Torek, 24.02.2026 11:20 CET8.36400
Torek, 24.02.2026 11:10 CET8.56300
Torek, 24.02.2026 11:00 CET8.46200
Torek, 24.02.2026 10:50 CET8.36200
Torek, 24.02.2026 10:40 CET8.36200
Torek, 24.02.2026 10:30 CET8.16400
Torek, 24.02.2026 10:20 CET7.96500
Torek, 24.02.2026 10:10 CET7.86500
Torek, 24.02.2026 10:00 CET7.66500
Torek, 24.02.2026 9:50 CET7.46700
Torek, 24.02.2026 9:40 CET7.26700
Torek, 24.02.2026 9:30 CET7.17000
Torek, 24.02.2026 9:20 CET76900
Torek, 24.02.2026 9:10 CET76700
Torek, 24.02.2026 9:00 CET7.16700
Torek, 24.02.2026 8:50 CET7.26600
Torek, 24.02.2026 8:40 CET7.36400
Torek, 24.02.2026 8:30 CET7.16600
Torek, 24.02.2026 8:20 CET76800
Torek, 24.02.2026 8:10 CET6.56900
Torek, 24.02.2026 8:00 CET6.56700
Torek, 24.02.2026 7:50 CET6.86700
Torek, 24.02.2026 7:40 CET6.86600
Torek, 24.02.2026 7:30 CET6.67000
Torek, 24.02.2026 7:20 CET6.47000
Torek, 24.02.2026 7:10 CET6.27100
Torek, 24.02.2026 7:00 CET6.16800
Torek, 24.02.2026 6:50 CET6.36800
Torek, 24.02.2026 6:40 CET6.56700
Torek, 24.02.2026 6:30 CET6.66400
Torek, 24.02.2026 6:20 CET6.36600
Torek, 24.02.2026 6:10 CET5.76900
Torek, 24.02.2026 6:00 CET5.96600
Torek, 24.02.2026 5:50 CET6.96200
Torek, 24.02.2026 5:40 CET7.65900
Torek, 24.02.2026 5:30 CET7.95600
Torek, 24.02.2026 5:20 CET7.76000
Torek, 24.02.2026 5:10 CET7.16300
Torek, 24.02.2026 5:00 CET76400
Torek, 24.02.2026 4:50 CET6.86300
Torek, 24.02.2026 4:40 CET6.86400
Torek, 24.02.2026 4:30 CET7.16400
Torek, 24.02.2026 4:20 CET7.16200
Torek, 24.02.2026 4:10 CET7.26300
Torek, 24.02.2026 4:00 CET85700
Torek, 24.02.2026 3:50 CET8.25700
Torek, 24.02.2026 3:40 CET8.85400
Torek, 24.02.2026 3:30 CET9.15300
Torek, 24.02.2026 3:20 CET8.95300
Torek, 24.02.2026 3:10 CET95200
Torek, 24.02.2026 3:00 CET8.95400
Torek, 24.02.2026 2:50 CET8.65600
Torek, 24.02.2026 2:40 CET8.65800
Torek, 24.02.2026 2:30 CET7.95800
Torek, 24.02.2026 2:20 CET6.96100
Torek, 24.02.2026 2:10 CET7.35800
Torek, 24.02.2026 2:00 CET7.55800
Torek, 24.02.2026 1:50 CET7.95800
Torek, 24.02.2026 1:40 CET8.15600
Torek, 24.02.2026 1:30 CET8.25600
Torek, 24.02.2026 1:20 CET8.35300
Torek, 24.02.2026 1:10 CET8.65400
Torek, 24.02.2026 1:00 CET8.85400
Torek, 24.02.2026 0:50 CET8.45500
Torek, 24.02.2026 0:40 CET8.45300
Torek, 24.02.2026 0:30 CET8.35300
Torek, 24.02.2026 0:20 CET8.15200
Torek, 24.02.2026 0:10 CET7.75800
Torek, 24.02.2026 0:00 CET7.95400
Ponedeljek, 23.02.2026 23:50 CET7.65600
Ponedeljek, 23.02.2026 23:40 CET7.15900
Ponedeljek, 23.02.2026 23:30 CET76200
Ponedeljek, 23.02.2026 23:20 CET7.45300
Ponedeljek, 23.02.2026 23:10 CET7.35600
Ponedeljek, 23.02.2026 23:00 CET7.75400
Ponedeljek, 23.02.2026 22:50 CET8.44900
Ponedeljek, 23.02.2026 22:40 CET7.95500
Ponedeljek, 23.02.2026 22:30 CET8.15100
Ponedeljek, 23.02.2026 22:20 CET8.15500
Ponedeljek, 23.02.2026 22:10 CET8.94900
Ponedeljek, 23.02.2026 22:00 CET9.44600
Ponedeljek, 23.02.2026 21:50 CET9.24700
Ponedeljek, 23.02.2026 21:40 CET9.64500
Ponedeljek, 23.02.2026 21:30 CET9.34600
Ponedeljek, 23.02.2026 21:20 CET8.65200
Ponedeljek, 23.02.2026 21:10 CET8.75300
Ponedeljek, 23.02.2026 21:00 CET9.24900
Ponedeljek, 23.02.2026 20:50 CET8.65400
Ponedeljek, 23.02.2026 20:40 CET8.95300
Ponedeljek, 23.02.2026 20:30 CET8.65600
Ponedeljek, 23.02.2026 20:20 CET8.45900
Ponedeljek, 23.02.2026 20:10 CET8.75600
Ponedeljek, 23.02.2026 20:00 CET8.65700
Ponedeljek, 23.02.2026 19:50 CET8.95500
Ponedeljek, 23.02.2026 19:40 CET95600
Ponedeljek, 23.02.2026 19:30 CET8.75600
Ponedeljek, 23.02.2026 19:20 CET8.85700
Ponedeljek, 23.02.2026 19:10 CET8.95600
Ponedeljek, 23.02.2026 19:00 CET8.85701.6
Ponedeljek, 23.02.2026 18:50 CET8.85801.6
Ponedeljek, 23.02.2026 18:40 CET8.66101.6
Ponedeljek, 23.02.2026 18:30 CET8.46201.6
Ponedeljek, 23.02.2026 18:20 CET8.36601.6
Ponedeljek, 23.02.2026 18:10 CET8.56601.6
Ponedeljek, 23.02.2026 18:00 CET8.16901.6
Ponedeljek, 23.02.2026 17:50 CET8.86601.6
Ponedeljek, 23.02.2026 17:40 CET8.66401.6
Ponedeljek, 23.02.2026 17:30 CET8.86401.6
Ponedeljek, 23.02.2026 17:20 CET96201.6
Ponedeljek, 23.02.2026 17:10 CET8.96201.6
Ponedeljek, 23.02.2026 17:00 CET8.6660.21.6
Ponedeljek, 23.02.2026 16:50 CET9.36501.4
Ponedeljek, 23.02.2026 16:40 CET9.4650.11.4
Ponedeljek, 23.02.2026 16:30 CET9.4660.31.3
Ponedeljek, 23.02.2026 16:20 CET9.5630.11
Ponedeljek, 23.02.2026 16:10 CET9.3650.40.9
Ponedeljek, 23.02.2026 16:00 CET10.1620.30.5
Ponedeljek, 23.02.2026 15:50 CET
Ponedeljek, 23.02.2026 15:20 CET9.76200
Ponedeljek, 23.02.2026 15:10 CET9.65800
Ponedeljek, 23.02.2026 15:00 CET10.25700
Ponedeljek, 23.02.2026 14:50 CET9.85800
Ponedeljek, 23.02.2026 14:40 CET9.75800
Ponedeljek, 23.02.2026 14:30 CET10.16100
Ponedeljek, 23.02.2026 14:20 CET10.16400
Ponedeljek, 23.02.2026 14:10 CET9.86500
Ponedeljek, 23.02.2026 14:00 CET9.76600
Ponedeljek, 23.02.2026 13:50 CET9.86600
Ponedeljek, 23.02.2026 13:40 CET106400
Ponedeljek, 23.02.2026 13:30 CET106700
Ponedeljek, 23.02.2026 13:20 CET10.66300
Ponedeljek, 23.02.2026 13:10 CET10.86300
Ponedeljek, 23.02.2026 13:00 CET11.36100
Ponedeljek, 23.02.2026 12:50 CET11.16200
Ponedeljek, 23.02.2026 12:40 CET11.35900
Ponedeljek, 23.02.2026 12:30 CET11.65600
Ponedeljek, 23.02.2026 12:20 CET11.45800
Ponedeljek, 23.02.2026 12:10 CET10.96000
Ponedeljek, 23.02.2026 12:00 CET12.25600
Ponedeljek, 23.02.2026 11:50 CET11.85500
Ponedeljek, 23.02.2026 11:40 CET11.25700
Ponedeljek, 23.02.2026 11:30 CET10.95700
Ponedeljek, 23.02.2026 11:20 CET11.35700
Ponedeljek, 23.02.2026 11:10 CET11.65400
Ponedeljek, 23.02.2026 11:00 CET11.65400
Ponedeljek, 23.02.2026 10:50 CET11.35600
Ponedeljek, 23.02.2026 10:40 CET10.55300
Ponedeljek, 23.02.2026 10:30 CET10.15700
Ponedeljek, 23.02.2026 10:20 CET9.16100
Ponedeljek, 23.02.2026 10:10 CET9.95900
Ponedeljek, 23.02.2026 10:00 CET10.25900
Ponedeljek, 23.02.2026 9:50 CET105400
Ponedeljek, 23.02.2026 9:40 CET9.75200
Ponedeljek, 23.02.2026 9:30 CET9.85400
Ponedeljek, 23.02.2026 9:20 CET9.65100
Ponedeljek, 23.02.2026 9:10 CET8.15800
Ponedeljek, 23.02.2026 9:00 CET7.66000
Ponedeljek, 23.02.2026 8:50 CET7.75800
Ponedeljek, 23.02.2026 8:40 CET76100
Ponedeljek, 23.02.2026 8:30 CET7.25800
Ponedeljek, 23.02.2026 8:20 CET6.76200
Ponedeljek, 23.02.2026 8:10 CET6.66200
Ponedeljek, 23.02.2026 8:00 CET7.26000
Ponedeljek, 23.02.2026 7:50 CET7.35500
Ponedeljek, 23.02.2026 7:40 CET7.45600
Ponedeljek, 23.02.2026 7:30 CET7.65200
Ponedeljek, 23.02.2026 7:20 CET7.55200
Ponedeljek, 23.02.2026 7:10 CET6.95600
Ponedeljek, 23.02.2026 7:00 CET6.85800.8
Ponedeljek, 23.02.2026 6:50 CET6.86000.8
Ponedeljek, 23.02.2026 6:40 CET6.56200.8
Ponedeljek, 23.02.2026 6:30 CET6.85900.8
Ponedeljek, 23.02.2026 6:20 CET76000.8
Ponedeljek, 23.02.2026 6:10 CET6.36400.8
Ponedeljek, 23.02.2026 6:00 CET66500.8
Ponedeljek, 23.02.2026 5:50 CET6.46600.8
Ponedeljek, 23.02.2026 5:40 CET6.96200.8
Ponedeljek, 23.02.2026 5:30 CET6.86000.8
Ponedeljek, 23.02.2026 5:20 CET6.36100.8
Ponedeljek, 23.02.2026 5:10 CET6.46200.8
Ponedeljek, 23.02.2026 5:00 CET6.36400.8
Ponedeljek, 23.02.2026 4:50 CET6.46200.8
Ponedeljek, 23.02.2026 4:40 CET6.85700.8
Ponedeljek, 23.02.2026 4:30 CET6.75800.8
Ponedeljek, 23.02.2026 4:20 CET6.46200.8
Ponedeljek, 23.02.2026 4:10 CET6.26100.8
Ponedeljek, 23.02.2026 4:00 CET6.56100.8
Ponedeljek, 23.02.2026 3:50 CET6.56200.8
Ponedeljek, 23.02.2026 3:40 CET75900.8
Ponedeljek, 23.02.2026 3:30 CET66400.8
Ponedeljek, 23.02.2026 3:20 CET6.46100.8
Ponedeljek, 23.02.2026 3:10 CET5.96600.8
Ponedeljek, 23.02.2026 3:00 CET6.26400.8
Ponedeljek, 23.02.2026 2:50 CET6.56200.8
Ponedeljek, 23.02.2026 2:40 CET6.76200.8
Ponedeljek, 23.02.2026 2:30 CET76000.8