ARSO meteo: Weather reports for the last 48 hours


LiscaCloud coverWeatherTemperature [°C]WindWind speed [km/h]Wind gust [km/h]Pressure [hPa]Pressure tendency24h rain rate [mm]
Saturday, 21.02.2026 22:00 CETclear012 * 914  
Saturday, 21.02.2026 21:00 CETprevailingly cloudy015 * 914  
Saturday, 21.02.2026 20:00 CETprevailingly cloudy020 * 913  
Saturday, 21.02.2026 19:00 CETprevailingly cloudy027 * 913  
Saturday, 21.02.2026 18:00 CETmoderately cloudy027 * 913  
Saturday, 21.02.2026 17:00 CETmostly clear-122 * 912  
Saturday, 21.02.2026 16:00 CETclear-122 * 912  
Saturday, 21.02.2026 15:00 CETclear-121 * 912  
Saturday, 21.02.2026 14:00 CETcloudy-223 * 912  
Saturday, 21.02.2026 13:00 CETprevailingly cloudy-218 * 912  
Saturday, 21.02.2026 12:00 CETcloudy-214 * 912  
Saturday, 21.02.2026 11:00 CETprevailingly cloudy-320 * 913  
Saturday, 21.02.2026 10:00 CETprevailingly cloudy-417 * 913  
Saturday, 21.02.2026 9:00 CETprevailingly cloudy-310 * 912  
Saturday, 21.02.2026 8:00 CETcloudy-412 * 913  
Saturday, 21.02.2026 7:00 CETprevailingly cloudy-48 * 912  
Saturday, 21.02.2026 6:00 CETcloudy-49 * 912  
Saturday, 21.02.2026 5:00 CETcloudy-49 * 911  
Saturday, 21.02.2026 4:00 CETcloudy-35 * 911  
Saturday, 21.02.2026 3:00 CETprevailingly cloudy-35 * 911  
Saturday, 21.02.2026 2:00 CETcloudy-310 * 911  
Saturday, 21.02.2026 1:00 CETcloudy-319 * 911  
Saturday, 21.02.2026 0:00 CETcloudy-214 * 911  
Friday, 20.02.2026 23:00 CETin clouds-21041* 911  
Friday, 20.02.2026 22:00 CETLight snow-28 * 911  
Friday, 20.02.2026 21:00 CETSnow-210 * 911  
Friday, 20.02.2026 20:00 CETSnow-21140* 910  
Friday, 20.02.2026 19:00 CETHeavy snow-212 * 909  
Friday, 20.02.2026 18:00 CETHeavy snow-27 * 908  
Friday, 20.02.2026 17:00 CETShower of hail-21245* 907  
Friday, 20.02.2026 16:00 CETHeavy snow-21536* 906  
Friday, 20.02.2026 15:00 CETShower of hail-21736* 906  
Friday, 20.02.2026 14:00 CETShower of hail-21440* 905  
Friday, 20.02.2026 13:00 CETShower of hail-21545* 904  
Friday, 20.02.2026 12:00 CETShower of hail-21949* 903  
Friday, 20.02.2026 11:00 CETHeavy snow-22967* 901  
Friday, 20.02.2026 10:00 CETSnow-22965* 900  
Friday, 20.02.2026 9:00 CETSnow-22348* 899  
Friday, 20.02.2026 8:00 CETSnow-22645* 898  
Friday, 20.02.2026 7:00 CET         
Friday, 20.02.2026 6:00 CETin clouds-23471* 895  
Friday, 20.02.2026 5:00 CETin clouds-23666* 894  
Friday, 20.02.2026 4:00 CETin clouds-23661* 894  
Friday, 20.02.2026 3:00 CETin clouds-23960* 894  
Friday, 20.02.2026 2:00 CETin clouds-23954* 894  
Friday, 20.02.2026 1:00 CETin clouds-23554* 894  
Friday, 20.02.2026 0:00 CETSnow-22938* 894  
Thursday, 19.02.2026 23:00 CETSnow-223 * 894  
Thursday, 19.02.2026 22:00 CETin clouds-124 * 894