Alžir | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 38 | 34 | 35 | 32 | 32 |
Tmin [°C] | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 11 | 14 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
ANTALIJA | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 30 | 35 | 36 | 33 | 32 |
Tmin [°C] | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
AVIANO | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 27 | 28 | 28 | 26 | 28 |
Tmin [°C] | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Barcelona | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() |
|||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 28 | 29 | 27 | 27 | 26 |
Tmin [°C] | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 14 | 18 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Bejrut | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Tmin [°C] | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 18 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Belfast | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | dež | plohe | dež |
Tmax [°C] | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 |
Tmin [°C] | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 11 | 7 | 22 | 25 |
Sunki do [km/h] |
CAPRI | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 |
Tmin [°C] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 22 | 14 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Casablanca | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 |
Tmin [°C] | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Celovec | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 29 | 29 | 27 | 28 |
Tmin [°C] | 13 | 16 | 16 | 14 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 14 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Damask | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 36 | 37 | 38 | 41 | 40 |
Tmin [°C] | 20 | 19 | 20 | 22 | 23 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 14 | 18 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |
DJERBA | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 33 | 37 | 40 | 33 | 36 |
Tmin [°C] | 25 | 26 | 28 | 30 | 26 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 7 | 22 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Frankfurt | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 33 | 31 | 23 | 23 | 25 |
Tmin [°C] | 16 | 19 | 19 | 16 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 11 | 22 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Genova | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 |
Tmin [°C] | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 14 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Gibraltar | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 27 | 26 | 24 | 27 |
Tmin [°C] | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 22 | 22 | 11 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Gradec | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() |
|||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 30 | 30 | 34 | 29 | 30 |
Tmin [°C] | 14 | 17 | 18 | 16 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
HERAKLION | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 31 | 31 | 33 | 34 | 36 |
Tmin [°C] | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 22 | 22 | 18 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Istanbul | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Tmin [°C] | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 4 | 4 | 0 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Jeruzalem | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 |
Tmin [°C] | 19 | 18 | 19 | 21 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 14 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Kairo | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 39 | 38 | 40 | 40 | 41 |
Tmin [°C] | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Larnaka | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 30 | 30 | 30 | 31 | 36 |
Tmin [°C] | 24 | 25 | 24 | 25 | 27 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 29 | 22 | 18 | 22 |
Sunki do [km/h] |
MESINA | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 32 | 36 | 34 | 34 | 31 |
Tmin [°C] | 22 | 22 | 23 | 25 | 23 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 11 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Milano | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 31 | 31 | 26 | 30 | 29 |
Tmin [°C] | 22 | 20 | 21 | 19 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 |
Sunki do [km/h] |
MONASTIR | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 37 | 43 | 44 | 36 | 41 |
Tmin [°C] | 22 | 24 | 27 | 27 | 25 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 4 | 14 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Muenchen | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 27 | 29 | 19 | 23 | 25 |
Tmin [°C] | 12 | 17 | 17 | 15 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 14 | 22 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Palma de Malorca | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 32 | 30 | 32 | 31 | 31 |
Tmin [°C] | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 7 | 11 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Praga | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Pojavi | plohe | plohe | dež | ||
Tmax [°C] | 25 | 28 | 28 | 22 | 24 |
Tmin [°C] | 14 | 15 | 18 | 15 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 11 | 25 | 14 |
Sunki do [km/h] |
RODOS | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 31 | 32 | 35 | 34 | 36 |
Tmin [°C] | 25 | 27 | 26 | 27 | 27 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 25 | 11 | 11 | 22 |
Sunki do [km/h] |
SANTORINI | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Tmin [°C] | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 25 | 29 | 18 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Tel Aviv | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Tmin [°C] | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Toulouse | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 28 | 27 | 25 | 28 | 24 |
Tmin [°C] | 19 | 20 | 18 | 15 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 22 | 4 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Tripolis | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 35 | 40 | 42 | 44 | 40 |
Tmin [°C] | 22 | 21 | 25 | 26 | 25 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Trst | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 |
Tmin [°C] | 19 | 21 | 22 | 21 | 21 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 22 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Tunis | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 37 | 35 | 40 | 34 | 39 |
Tmin [°C] | 22 | 26 | 26 | 26 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 7 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Videm | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 |
Tmin [°C] | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 11 | 4 | 0 |
Sunki do [km/h] |
ZAKINTOS | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 30 | 32 | 34 | 34 | 33 |
Tmin [°C] | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Zuerich | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() |
|||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 |
Tmin [°C] | 14 | 16 | 17 | 15 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 0 | 7 | 14 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Ženeva | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | plohe | |
Tmax [°C] | 25 | 28 | 21 | 23 | 22 |
Tmin [°C] | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 14 | 14 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |