Alžir | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 17 | 14 | 13 | 13 | 14 |
Tmin [°C] | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 4 | 11 | 14 | 4 |
Sunki do [km/h] |
ANTALIJA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 16 | 19 | 18 | 16 | 17 |
Tmin [°C] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 22 | 14 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
AVIANO | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 |
Tmin [°C] | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Barcelona | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 14 | 14 | 10 | 14 | 15 |
Tmin [°C] | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 0 | 22 | 7 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Bejrut | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Tmin [°C] | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Belfast | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Tmin [°C] | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 29 | 11 | 36 |
Sunki do [km/h] |
CAPRI | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 |
Tmin [°C] | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 22 | 32 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Casablanca | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tmin [°C] | 13 | 11 | 7 | 10 | 11 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 11 | 4 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Celovec | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 |
Tmin [°C] | -1 | -2 | 2 | -1 | -2 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Damask | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 |
Tmin [°C] | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 7 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
DJERBA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 18 | 18 | 19 | 16 | 16 |
Tmin [°C] | 12 | 11 | 15 | 12 | 12 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 14 | 22 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Frankfurt | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Tmin [°C] | 5 | 1 | -2 | -2 | -3 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 0 | 11 | 7 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Genova | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 11 | 10 | 9 | 13 | 15 |
Tmin [°C] | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 14 | 25 | 29 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Gibraltar | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 |
Tmin [°C] | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 4 | 25 | 18 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Gradec | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 10 | 11 | 6 | 7 | 6 |
Tmin [°C] | -2 | -2 | 2 | -3 | -3 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
HERAKLION | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 |
Tmin [°C] | 14 | 9 | 10 | 7 | 9 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 22 | 7 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Istanbul | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Tmin [°C] | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 7 | 11 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Jeruzalem | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 18 | 14 | 15 | 17 | 18 |
Tmin [°C] | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 7 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Kairo | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 23 | 22 | 21 | 21 | 24 |
Tmin [°C] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 11 | 14 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Larnaka | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 |
Tmin [°C] | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
MESINA | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 |
Tmin [°C] | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 14 | 25 | 25 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Milano | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | dež | |||
Tmax [°C] | 10 | 7 | 8 | 12 | 12 |
Tmin [°C] | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Sunki do [km/h] |
MONASTIR | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 19 | 20 | 17 | 16 | 18 |
Tmin [°C] | 7 | 8 | 11 | 8 | 9 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 11 | 7 | 14 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Muenchen | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Tmin [°C] | -2 | 0 | -3 | -3 | -4 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 14 | 4 | 0 |
Sunki do [km/h] |
Palma de Malorca | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 14 | 14 | 10 | 13 | 16 |
Tmin [°C] | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 7 | 22 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Praga | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Tmin [°C] | -2 | 1 | -3 | -4 | -4 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 7 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
RODOS | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 |
Tmin [°C] | 13 | 11 | 14 | 10 | 11 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 11 | 14 | 7 | 4 |
Sunki do [km/h] |
SANTORINI | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 |
Tmin [°C] | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 14 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Tel Aviv | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 23 | 19 | 19 | 21 | 20 |
Tmin [°C] | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 11 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Toulouse | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 13 | 9 | 8 | 9 | 10 |
Tmin [°C] | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 |
Sunki do [km/h] |
Tripolis | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 19 | 23 | 23 | 18 | 18 |
Tmin [°C] | 8 | 9 | 12 | 10 | 8 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 14 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Trst | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 11 | 10 | 10 | 13 | 9 |
Tmin [°C] | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 22 | 14 | 25 |
Sunki do [km/h] |
Tunis | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 18 | 17 | 15 | 13 | 15 |
Tmin [°C] | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 0 | 11 | 22 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Videm | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 13 | 10 | 12 | 15 | 12 |
Tmin [°C] | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 0 | 7 | 11 | 4 | 14 |
Sunki do [km/h] |
ZAKINTOS | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 15 | 17 | 16 | 18 | 15 |
Tmin [°C] | 12 | 10 | 7 | 8 | 11 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 7 | 7 | 22 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Zuerich | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Tmin [°C] | -2 | 3 | 1 | -1 | -2 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 11 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Ženeva | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | |||||
Nevihte | |||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 |
Tmin [°C] | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 |
Veter | |||||
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |