Alžir | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | dež | ||
Tmax [°C] | 20 | 20 | 17 | 22 | 24 |
Tmin [°C] | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
ANTALIJA | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 24 | 22 | 23 | 21 | 22 |
Tmin [°C] | 22 | 19 | 20 | 19 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 32 | 14 | 18 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
AVIANO | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 |
Tmin [°C] | 12 | 10 | 11 | 9 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Barcelona | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 19 | 19 | 21 | 22 | 20 |
Tmin [°C] | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 11 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Bejrut | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 24 | 22 | 22 | 24 | 31 |
Tmin [°C] | 20 | 19 | 18 | 16 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 22 | 18 | 14 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Belfast | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Tmin [°C] | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 14 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
CAPRI | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
Tmin [°C] | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 25 | 22 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Casablanca | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 |
Tmin [°C] | 17 | 14 | 14 | 13 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 18 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Celovec | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 16 | 19 | 21 | 15 | 17 |
Tmin [°C] | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 7 | 14 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Damask | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 28 | 27 | 29 | 31 | 39 |
Tmin [°C] | 15 | 16 | 13 | 12 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 25 | 14 | 4 | 18 |
Sunki do [km/h] |
DJERBA | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 |
Tmin [°C] | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 25 | 22 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Frankfurt | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 23 | 26 | 20 | 22 | 20 |
Tmin [°C] | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 0 | 18 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Genova | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 |
Tmin [°C] | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 7 | 4 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Gibraltar | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 |
Tmin [°C] | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 22 | 25 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Gradec | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 16 | 19 | 21 | 15 | 18 |
Tmin [°C] | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 7 | 18 | 14 |
Sunki do [km/h] |
HERAKLION | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 22 | 22 | 23 | 28 | 24 |
Tmin [°C] | 16 | 16 | 14 | 19 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 11 | 32 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Istanbul | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 |
Tmin [°C] | 12 | 12 | 10 | 15 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 14 | 7 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Jeruzalem | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 28 | 23 | 24 | 31 | 38 |
Tmin [°C] | 13 | 14 | 13 | 14 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 14 | 0 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Kairo | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 36 | 31 | 31 | 38 | 44 |
Tmin [°C] | 23 | 19 | 17 | 20 | 28 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 14 | 7 | 7 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Larnaka | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 24 | 23 | 23 | 22 | 27 |
Tmin [°C] | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 18 | 25 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
MESINA | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | dež | plohe | plohe | |
Tmax [°C] | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Tmin [°C] | 14 | 13 | 16 | 15 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 25 | 11 | 11 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Milano | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 19 | 21 | 23 | 20 | 21 |
Tmin [°C] | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Sunki do [km/h] |
MONASTIR | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 26 | 24 | 27 | 24 | 25 |
Tmin [°C] | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 29 | 25 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Muenchen | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 17 | 19 | 18 | 15 | 15 |
Tmin [°C] | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 0 | 18 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Palma de Malorca | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 22 | 19 | 21 | 23 | 23 |
Tmin [°C] | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 14 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Praga | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 18 | 22 | 15 | 15 | 14 |
Tmin [°C] | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 18 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |
RODOS | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 |
Tmin [°C] | 18 | 18 | 18 | 16 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 29 | 22 | 40 | 4 |
Sunki do [km/h] |
SANTORINI | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 |
Tmin [°C] | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 25 | 4 | 36 | 36 |
Sunki do [km/h] |
Tel Aviv | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 31 | 25 | 26 | 32 | 40 |
Tmin [°C] | 17 | 18 | 17 | 14 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Toulouse | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 |
Tmin [°C] | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 11 | 14 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Tripolis | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 27 | 35 | 32 | 26 | 28 |
Tmin [°C] | 17 | 20 | 20 | 18 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 11 | 18 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Trst | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Tmin [°C] | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 14 | 22 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Tunis | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 25 | 23 | 24 | 21 | 23 |
Tmin [°C] | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 4 | 25 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Videm | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 |
Tmin [°C] | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 14 | 14 | 7 |
Sunki do [km/h] |
ZAKINTOS | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
Tmin [°C] | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 14 | 32 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Zuerich | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 |
Tmin [°C] | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Ženeva | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 17 | 19 | 20 | 16 | 18 |
Tmin [°C] | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 14 | 22 | 11 |
Sunki do [km/h] |