| Alžir | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 19 | 20 | 18 | 17 | 18 |
| Tmin [°C] | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| ANTALIJA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Tmin [°C] | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 4 | 11 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| AVIANO | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 12 | 11 | 9 | 12 | 11 |
| Tmin [°C] | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Barcelona | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 |
| Tmin [°C] | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Bejrut | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 |
| Tmin [°C] | 16 | 14 | 15 | 12 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 25 | 22 | 22 | 0 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Belfast | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 9 | 14 | 10 | 11 | 8 |
| Tmin [°C] | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 25 | 36 | 36 | 36 | 32 |
| Sunki do [km/h] |
| CAPRI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tmin [°C] | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Casablanca | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 19 | 21 | 18 | 16 | 16 |
| Tmin [°C] | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 7 | 4 | 7 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Celovec | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Tmin [°C] | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunki do [km/h] |
| Damask | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 |
| Tmin [°C] | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 0 | 14 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| DJERBA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Tmin [°C] | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Frankfurt | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| Tmin [°C] | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 11 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Genova | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Tmin [°C] | 8 | 9 | 12 | 12 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Gibraltar | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | plohe | |||
| Tmax [°C] | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| Tmin [°C] | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 4 | 22 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Gradec | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 8 | 11 | 11 | 12 | 9 |
| Tmin [°C] | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| HERAKLION | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Tmin [°C] | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 32 | 22 | 22 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| Istanbul | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Tmin [°C] | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 4 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Jeruzalem | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() | |||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
| Tmax [°C] | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 |
| Tmin [°C] | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Kairo | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Tmin [°C] | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 22 | 18 | 14 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Larnaka | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | plohe | |
| Tmax [°C] | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Tmin [°C] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 22 | 22 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| MESINA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Tmin [°C] | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Sunki do [km/h] |
| Milano | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| Tmin [°C] | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| MONASTIR | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 22 | 20 | 20 | 18 | 19 |
| Tmin [°C] | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Muenchen | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 14 | 11 | 12 | 10 | 6 |
| Tmin [°C] | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Palma de Malorca | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| Tmin [°C] | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 14 | 0 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Praga | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 13 | 12 | 11 | 10 | 5 |
| Tmin [°C] | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 11 | 14 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| RODOS | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Tmin [°C] | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 14 | 11 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| SANTORINI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Tmin [°C] | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 25 | 40 | 29 | 32 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| Tel Aviv | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
| Tmax [°C] | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 |
| Tmin [°C] | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 18 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Toulouse | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| Tmin [°C] | 6 | 10 | 11 | 9 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 14 | 4 | 14 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Tripolis | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 20 | 19 | 21 | 20 | 21 |
| Tmin [°C] | 10 | 14 | 11 | 11 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Trst | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| Tmin [°C] | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Tunis | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 |
| Tmin [°C] | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Videm | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| Tmin [°C] | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| ZAKINTOS | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| Tmin [°C] | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 11 | 7 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Zuerich | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 12 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| Tmin [°C] | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sunki do [km/h] |
| Ženeva | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Tmin [°C] | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Sunki do [km/h] |