| Alžir | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 18 | 14 | 17 | 16 | 16 |
| Tmin [°C] | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 4 | 7 | 11 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| ANTALIJA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | plohe | plohe |
| Tmax [°C] | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Tmin [°C] | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 7 | 14 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| AVIANO | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 |
| Tmin [°C] | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 11 | 4 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Barcelona | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| Tmin [°C] | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 11 | 18 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Bejrut | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | plohe | |
| Tmax [°C] | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| Tmin [°C] | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 29 | 29 | 22 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Belfast | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Tmin [°C] | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 14 | 22 | 25 |
| Sunki do [km/h] |
| CAPRI | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 |
| Tmin [°C] | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 7 | 7 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| Casablanca | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ![]() | |||
| Pojavi | dež | plohe | |||
| Tmax [°C] | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| Tmin [°C] | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Celovec | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 12 | 9 | 9 | 11 | 13 |
| Tmin [°C] | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 11 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Damask | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| Tmin [°C] | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 36 | 29 | 25 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| DJERBA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Tmin [°C] | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| Frankfurt | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Tmin [°C] | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 14 | 0 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Genova | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 |
| Tmin [°C] | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 0 | 11 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Gibraltar | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | dež | |||
| Tmax [°C] | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Tmin [°C] | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 36 | 22 | 22 | 11 | 32 |
| Sunki do [km/h] |
| Gradec | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 12 | 9 | 11 | 12 | 15 |
| Tmin [°C] | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| HERAKLION | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | dež | plohe | plohe |
| Tmax [°C] | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Tmin [°C] | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 32 | 25 | 22 | 18 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| Istanbul | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | dež | dež | ||
| Tmax [°C] | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Tmin [°C] | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 32 | 29 | 22 | 18 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Jeruzalem | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 16 | 14 | 13 | 16 | 15 |
| Tmin [°C] | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 25 | 22 | 18 | 4 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Kairo | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 25 | 20 | 21 | 25 | 22 |
| Tmin [°C] | 14 | 14 | 10 | 12 | 11 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 29 | 22 | 11 | 4 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Larnaka | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
| Tmax [°C] | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Tmin [°C] | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 32 | 29 | 25 | 14 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| MESINA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | dež | plohe | plohe | |
| Tmax [°C] | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Tmin [°C] | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 14 | 11 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| Milano | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 |
| Tmin [°C] | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| MONASTIR | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 |
| Tmin [°C] | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 4 | 4 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| Muenchen | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 |
| Tmin [°C] | -1 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 18 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Palma de Malorca | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 |
| Tmin [°C] | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 7 | 11 | 18 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Praga | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 12 | 9 | 11 | 12 | 15 |
| Tmin [°C] | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 11 | 4 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| RODOS | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
| Tmax [°C] | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 |
| Tmin [°C] | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 25 | 14 | 0 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| SANTORINI | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Tmin [°C] | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 43 | 40 | 25 | 25 | 25 |
| Sunki do [km/h] |
| Tel Aviv | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 20 | 18 | 17 | 20 | 18 |
| Tmin [°C] | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 14 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Toulouse | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 |
| Tmin [°C] | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 4 | 14 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Tripolis | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 20 | 20 | 22 | 21 | 18 |
| Tmin [°C] | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 4 | 7 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| Trst | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| Tmin [°C] | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 14 | 14 | 0 |
| Sunki do [km/h] |
| Tunis | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| Tmin [°C] | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Videm | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 |
| Tmin [°C] | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| ZAKINTOS | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Tmin [°C] | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Zuerich | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 |
| Tmin [°C] | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 7 | 0 |
| Sunki do [km/h] |
| Ženeva | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 12 | 11 | 7 | 11 | 12 |
| Tmin [°C] | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |