MÖLLTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Sobota, 09.12.2023 13 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET |
na vrhu: 3088m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
76 km/h | 77 km/h | 72 km/h | 48 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 41 km/h | 36 km/h | 46 km/h | 30 km/h | 41 km/h | 30 km/h | |
Temperatura na vrhu | -11 °C | -12 °C | -10 °C | -8 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | -4 °C | -5 °C |
spodaj: 1230m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | |
Temperatura spodaj | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C |