| BAR | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain | Rain | Rain showers | Rain showers | Rain showers |
| Tmax [°C] | 11 | 13 | 11 | 12 | 9 |
| Tmin [°C] | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 11 | 7 | 18 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| BARI/PALESE | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain | Rain | Rain showers | Rain showers | Rain |
| Tmax [°C] | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Tmin [°C] | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 14 | 29 | 14 | 11 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| CERVIA | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain showers | Rain | Rain | ||
| Tmax [°C] | 14 | 16 | 13 | 12 | 7 |
| Tmin [°C] | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 0 | 4 | 11 | 14 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| DUBROVNIK/CILIPI | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain | Rain | Rain | ||
| Tmax [°C] | 11 | 15 | 13 | 13 | 10 |
| Tmin [°C] | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 25 | 11 | 36 | 4 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| HVAR | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain | Rain showers | Rain | ||
| Tmax [°C] | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 |
| Tmin [°C] | 12 | 11 | 12 | 10 | 5 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 32 | 18 | 40 | 25 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| MAKARSKA | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain showers | Rain | Showers of rain and snow | ||
| Tmax [°C] | 10 | 14 | 11 | 8 | 8 |
| Tmin [°C] | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 18 | 7 | 22 | 14 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| MALI LOSINJ | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain | Rain | |||
| Tmax [°C] | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 |
| Tmin [°C] | 12 | 11 | 12 | 10 | 7 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 22 | 18 | 40 | 29 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| PESCARA | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain | Rain showers | Rain | Rain | |
| Tmax [°C] | 12 | 16 | 15 | 11 | 8 |
| Tmin [°C] | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 4 | 7 | 18 | 22 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| PULA AERODROME | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain | Rain | Rain | ||
| Tmax [°C] | 11 | 14 | 12 | 9 | 5 |
| Tmin [°C] | 8 | 7 | 9 | 9 | 2 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 14 | 7 | 25 | 18 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| RAB | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain | Rain | |||
| Tmax [°C] | 12 | 12 | 13 | 9 | 7 |
| Tmin [°C] | 11 | 10 | 12 | 8 | 4 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 29 | 7 | 7 | 18 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| RIJEKA/OMISALJ | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain | Rain | |||
| Tmax [°C] | 10 | 15 | 12 | 8 | 6 |
| Tmin [°C] | 9 | 5 | 8 | 6 | -2 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| ROVINJ/SV.IVAN NA PUCINI | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain | Rain | Rain | ||
| Tmax [°C] | 12 | 11 | 11 | 12 | 6 |
| Tmin [°C] | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 25 | 7 | 29 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| SENJ | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain | Rain | |||
| Tmax [°C] | 10 | 13 | 9 | 5 | 4 |
| Tmin [°C] | 8 | 5 | 4 | 3 | -3 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 7 | 7 | 11 | 29 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| SIBENIK | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain | Rain showers | |||
| Tmax [°C] | 13 | 15 | 13 | 9 | 8 |
| Tmin [°C] | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 18 | 18 | 29 | 40 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| SPLIT/MARJAN | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain | Rain | |||
| Tmax [°C] | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| Tmin [°C] | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 18 | 18 | 29 | 29 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| VENEZIA TESSERA | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain | Rain | |||
| Tmax [°C] | 11 | 10 | 10 | 12 | 4 |
| Tmin [°C] | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 11 | 7 | 22 | 11 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| ZADAR PUNTAMIKA | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|
| Weather/Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thunderstorm | |||||
| Weather | Rain | Rain showers | Rain | ||
| Tmax [°C] | 13 | 14 | 13 | 9 | 7 |
| Tmin [°C] | 11 | 10 | 9 | 8 | 0 |
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wind speed [km/h] | 18 | 4 | 29 | 0 | 14 |
| Sunki do [km/h] |