Average daily soil temperature in 5 cm depth for year 2015

BILJE
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
1 -0.5 2.9 6.9 12.7 14.1 25.2 29.2 25.4 27.4 16.9 11.3 6.4
2 -0.3 2.2 7.6 11.6 15.8 26.2 30.1 25.2 24.1 18.0 9.6 7.1
3 1.9 1.9 9.1 12.0 16.0 28.0 30.2 26.7 26.1 18.5 9.0 6.0
4 2.8 3.0 8.3 9.4 18.5 27.4 29.9 29.1 25.9 17.7 10.2 7.3
5 1.5 2.6 7.6 10.2 20.4 29.5 30.9 30.2 20.4 17.4 10.6 6.7
6 0.6 2.6 7.6 10.3 20.4 30.3 31.8 30.6 20.2 16.7 10.8 6.7
7 2.6 1.8 7.8 11.7 21.9 30.1 32.7 31.3 20.1 18.2 11.4 7.4
8 3.2 1.7 8.5 12.4 22.9 29.6 32.4 31.2 21.0 17.3 11.6 5.4
9 4.3 1.4 9.5 14.1 23.1 30.1 24.6 30.2 20.9 16.2 11.1 5.5
10 5.5 2.7 9.7 14.8 23.2 30.1 27.3 29.6 20.9 14.7 11.8 4.1
11 5.4 4.0 8.6 15.2 24.5 28.0 29.2 30.3 21.4 14.8 10.9 2.9
12 3.1 3.8 8.1 16.8 23.2 29.3 30.2 30.2 21.4 14.6 11.2 3.1
13 4.0 3.4 8.3 17.7 23.8 29.3 29.7 30.5 23.4 14.2 10.6 3.4
14 5.1 4.5 8.7 18.1 24.0 25.4 31.1 30.6 20.9 13.2 11.8 5.2
15 4.7 6.8 9.5 18.6 19.3 24.7 31.7 28.4 22.9 14.7 10.2 5.0
16 6.0 5.5 8.4 18.0 21.4 22.2 32.2 25.4 22.5 12.8 10.4 3.9
17 8.5 5.8 8.9 15.5 23.8 21.2 32.5 23.6 23.8 12.4 9.5 4.0
18 7.1 5.3 9.0 11.0 24.9 24.0 32.6 24.4 23.9 13.8 10.6 3.5
19 4.8 4.4 10.0 12.4 24.9 22.3 33.0 21.4 22.4 12.4 10.9 3.6
20 4.0 4.1 10.2 14.8 22.6 18.6 33.7 22.7 23.0 10.8 10.4 3.5
21 5.1 4.3 9.0 16.6 18.8 20.7 34.6 20.9 22.1 10.7 8.4 5.5
22 6.2 5.6 9.9 18.0 16.1 22.6 32.7 21.5 20.7 10.3 6.7 7.2
23 5.8 7.5 10.1 18.2 16.0 19.6 32.6 23.1 18.5 11.4 4.5 7.2
24 6.1 7.5 10.9 14.7 18.7 21.3 32.2 20.4 16.4 11.3 4.3 7.6
25 5.1 7.9 10.2 14.8 19.9 23.7 30.7 21.2 17.0 11.0 3.3 6.9
26 3.7 8.8 12.0 15.6 19.0 26.2 24.2 21.8 17.1 11.5 4.4 5.8
27 3.2 7.5 10.7 15.8 19.8 26.4 25.4 24.5 15.2 11.2 5.1 5.3
28 2.5 7.6 12.1 15.6 19.8 26.5 24.8 26.0 16.1 11.6 3.9 4.9
29 1.6 11.5 16.2 21.6 25.3 26.8 27.3 17.3 12.9 3.3 3.9
30 3.3 13.1 14.9 23.4 28.1 20.8 28.1 16.2 12.9 4.4 4.0
31 3.8 11.6 22.5 21.4 27.5 12.1 1.8
mesec 3.9 4.5 9.5 14.6 20.8 25.7 29.7 26.4 21.0 13.9 8.7 5.2
 
CELJE - MEDLOG
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
1 1.0 5.9 8.3 12.3 20.4 23.9 21.1 22.9 14.4 8.8 5.2
2 1.1 6.5 7.6 16.3 21.1 25.1 23.3 22.4 14.7 7.7 6.1
3 0.4 0.7 5.5 7.9 16.0 22.4 26.1 24.0 22.0 14.9 7.5 5.4
4 0.7 0.9 5.5 7.2 16.8 23.9 26.4 24.6 20.2 14.9 8.0 6.4
5 0.6 1.0 5.1 7.3 17.5 24.0 26.9 25.1 18.4 14.8 8.7 5.0
6 0.5 1.0 4.4 6.2 19.9 24.4 27.4 25.7 18.3 14.9 8.8 5.1
7 0.5 1.0 3.9 7.4 20.0 24.2 28.3 26.0 17.9 15.3 8.8 4.0
8 0.3 0.9 4.3 7.7 19.5 23.5 27.6 26.1 18.1 15.6 9.6 3.2
9 0.3 0.8 4.6 9.8 18.9 23.1 23.7 25.8 17.3 15.4 9.5 4.3
10 0.3 0.7 5.3 11.2 19.0 22.9 23.4 25.2 17.5 14.2 9.9 4.3
11 0.5 1.3 4.5 12.1 19.1 24.2 24.3 24.9 18.5 12.8 9.9 2.3
12 0.3 3.0 5.2 14.2 19.4 24.6 25.6 24.9 18.1 12.3 9.5 2.1
13 1.6 2.9 6.2 14.4 21.1 24.1 23.5 24.9 18.9 11.6 8.8 2.2
14 3.8 3.7 6.4 14.5 19.8 23.3 25.4 25.4 19.3 11.5 8.4 2.1
15 3.0 3.3 6.5 14.8 16.2 22.9 26.3 24.5 20.1 11.2 9.4 3.7
16 5.9 3.6 7.0 15.2 17.6 20.5 26.8 23.1 20.0 12.5 8.8 2.7
17 6.8 2.3 7.2 13.3 18.3 19.3 27.9 22.0 21.4 11.6 7.6 2.6
18 4.9 2.8 7.3 10.6 19.7 19.8 27.9 22.8 21.2 11.9 8.8 2.9
19 4.6 2.5 8.0 11.4 19.9 19.3 28.3 21.2 20.0 11.0 7.5 2.6
20 3.6 3.1 6.3 12.1 20.2 18.8 27.8 20.4 19.5 11.3 8.9 2.6
21 4.2 3.0 7.4 12.9 16.2 19.2 28.0 20.5 17.0 10.5 7.1 3.9
22 5.3 3.2 8.8 14.1 14.4 19.9 28.5 20.0 16.4 10.8 5.3 3.9
23 4.9 4.8 9.1 14.5 13.6 16.5 27.9 20.9 16.6 10.4 4.6 3.5
24 4.3 5.1 8.8 14.1 17.3 17.8 25.9 20.8 14.5 10.9 4.4 2.3
25 3.7 4.4 8.0 14.9 16.2 19.5 24.4 20.6 14.1 10.6 4.1 2.7
26 2.7 5.8 10.9 15.9 17.1 20.9 22.3 20.9 16.0 10.6 4.0 2.3
27 1.1 5.5 8.5 16.0 15.5 20.2 20.9 21.3 15.6 11.1 3.8 1.6
28 1.5 6.0 8.8 13.9 17.4 20.2 20.6 22.3 13.7 11.9 4.7 1.2
29 0.8 9.6 14.0 18.3 20.0 20.4 23.4 14.0 11.5 4.0 1.5
30 1.1 10.4 13.6 19.4 21.9 18.7 23.7 13.6 11.6 3.9 2.4
31 1.1 10.4 19.1 20.7 23.8 10.3 0.5
mesec 2.4 2.7 7.0 11.9 17.8 21.4 25.2 23.2 18.1 12.5 7.4 3.2
 
LESCE - LETALIŠČE
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
1 0.2 0.5 5.5 7.9 10.7 17.4 21.7 19.0 21.7 11.5 7.2
2 -0.1 0.5 5.2 7.8 14.6 18.9 22.7 19.6 19.7 12.5 5.9
3 0.2 0.4 5.4 8.8 13.5 20.0 24.3 21.8 19.5 13.5 5.7
4 0.4 0.3 5.0 7.1 15.8 20.9 25.8 22.6 17.2 13.2 6.9
5 0.4 0.4 4.3 7.7 16.4 21.3 26.1 23.2 15.3 13.2 8.1
6 0.4 0.4 3.9 6.5 17.4 22.8 25.9 23.9 14.9 13.2 7.7
7 -0.2 0.3 4.9 8.2 17.3 23.2 27.7 24.6 14.2 13.8 8.3
8 -0.7 0.1 4.8 9.4 17.9 22.6 22.7 24.3 14.4 14.2 9.1
9 -0.4 0.2 4.9 10.3 17.7 21.7 20.7 23.0 15.1 13.8 8.9
10 -0.3 0.3 5.5 11.7 18.4 21.1 20.7 22.2 14.2 13.0 8.6
11 0.0 0.4 4.9 12.9 18.0 21.2 21.7 23.4 14.3 11.9 8.7
12 0.1 0.8 6.1 13.8 18.0 21.9 22.6 24.4 15.7 10.9 9.1
13 -0.1 1.1 5.7 15.1 18.9 22.0 21.1 24.4 16.4 10.7 8.3
14 0.6 1.6 6.0 15.1 17.6 20.4 22.5 24.4 15.9 9.5 7.5
15 0.5 1.6 6.1 15.4 14.1 19.4 23.3 23.8 17.9 9.4 8.4
16 2.0 2.8 5.9 15.6 16.9 17.7 24.3 22.0 17.6 10.1 7.5
17 4.4 2.8 7.2 12.8 17.0 17.7 25.5 20.1 18.9 9.0 6.8
18 3.6 3.0 6.9 8.6 17.4 17.8 26.8 20.1 19.1 9.7 7.4
19 3.3 2.4 7.8 9.7 17.6 16.9 27.2 18.5 17.4 9.5 6.5
20 2.4 2.7 6.8 11.0 17.4 15.1 25.4 18.8 16.3 8.0 7.6
21 1.4 2.3 7.4 13.6 13.0 16.3 25.0 18.5 14.6 8.1 6.5
22 3.2 3.1 7.6 16.0 11.4 17.1 26.1 18.1 14.2 8.9 4.0
23 3.3 4.2 6.3 14.9 11.1 13.9 26.2 17.4 12.8 8.4 2.4
24 3.4 4.6 7.5 12.4 14.2 16.2 26.1 17.0 12.1 8.5 2.2
25 2.3 3.5 6.7 12.8 15.3 17.6 23.6 17.6 13.0 7.8 1.2
26 1.5 5.2 7.2 15.3 15.4 19.1 19.7 18.6 14.2 8.2 1.8
27 1.0 6.1 6.3 14.5 13.6 18.8 19.2 19.0 13.4 9.0 2.8
28 0.2 5.1 7.9 12.9 15.1 19.1 19.6 20.2 12.2 8.4 3.0
29 0.1 8.0 12.7 17.1 18.7 17.8 21.2 11.9 10.3 2.0
30 0.5 9.9 12.0 16.0 20.2 17.0 21.4 10.7 10.1 1.7
31 0.5 8.9 16.2 19.1 21.5 8.8
mesec
1.1 2.0 6.3 11.7 15.8 19.2 23.2 21.1 15.5 10.6 6.1
 
LJUBLJANA - BEŽIGRAD
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
1 0.8 1.0 5.0 9.1 12.1 21.8 24.8 20.9 22.7 13.0 7.6 5.5
2 1.2 0.6 6.0 7.1 15.6 23.5 26.3 22.9 21.4 14.3 5.6 5.4
3 1.2 0.7 6.4 8.8 14.4 24.4 27.4 23.7 21.5 14.3 5.6 4.8
4 1.5 0.7 5.3 7.5 16.6 26.4 28.1 24.8 19.5 14.8 6.6 5.7
5 0.9 0.6 4.6 7.1 17.6 25.7 28.4 25.2 17.5 16.2 7.6 4.2
6 0.5 0.9 4.2 7.0 19.2 26.2 28.5 25.6 18.7 15.0 7.1 4.8
7 0.5 0.7 4.3 8.5 19.8 26.2 29.4 25.0 18.1 15.5 7.0 4.1
8 0.4 0.5 4.2 8.2 19.4 25.6 29.3 25.8 17.7 15.8 7.4 3.3
9 1.0 0.6 4.6 10.3 18.2 25.9 23.9 25.5 17.8 15.5 7.7 4.1
10 3.0 0.6 4.9 11.3 19.4 24.8 23.6 24.7 16.3 14.0 7.7 4.0
11 3.0 0.7 4.5 12.7 18.8 25.4 24.5 25.4 17.9 13.4 7.4 2.6
12 1.6 0.9 5.4 14.3 18.5 24.6 26.3 25.5 18.9 12.9 7.9 2.6
13 1.0 1.7 5.6 14.7 20.1 25.7 25.5 26.1 18.6 12.0 7.4 2.3
14 3.8 1.6 5.4 15.3 20.7 23.5 26.5 26.0 19.0 11.7 7.6 2.6
15 3.2 2.3 5.4 15.4 15.9 23.8 26.9 24.5 20.1 11.8 8.7 3.4
16 5.9 2.3 5.3 15.3 17.8 20.2 27.5 23.7 19.9 12.7 7.9 3.1
17 6.5 2.0 7.1 12.6 18.7 19.2 29.0 21.2 21.3 12.2 6.9 2.8
18 5.6 2.2 6.6 9.5 19.6 20.1 29.4 22.2 21.2 12.3 8.5 2.7
19 4.3 1.0 6.9 11.0 20.7 19.7 30.0 20.2 20.0 11.0 7.9 3.3
20 3.2 1.4 6.5 11.4 19.4 18.1 28.0 21.2 19.9 10.6 8.9 3.1
21 3.4 1.7 6.6 12.9 15.9 18.8 29.0 19.9 17.5 10.0 7.4 3.9
22 4.6 2.8 8.5 13.7 14.3 18.9 29.8 20.2 17.1 9.5 5.0 5.2
23 4.7 3.6 8.2 16.5 13.6 16.6 29.5 20.1 17.2 9.9 4.4 3.2
24 4.6 4.6 7.8 14.2 16.3 18.0 28.9 19.6 14.3 10.2 3.9 2.8
25 3.3 4.6 7.5 13.2 17.6 19.7 24.7 20.3 15.3 9.2 3.5 2.2
26 2.0 5.5 9.0 14.9 18.0 22.0 21.9 20.9 16.8 9.3 3.1 2.2
27 1.0 4.4 8.0 14.9 16.9 21.5 21.2 21.7 16.1 10.0 2.4 2.3
28 0.4 4.0 9.2 13.3 17.9 22.6 21.1 22.2 13.5 11.6 3.9 1.6
29 0.2 9.5 13.7 18.9 21.7 20.0 23.4 13.6 11.4 3.6 2.2
30 0.5 10.4 13.0 20.7 24.0 18.3 23.5 13.1 11.2 3.2 2.7
31 0.9 10.6 20.0 19.8 23.4 9.1 0.9
mesec 2.4 1.9 6.6 11.9 17.8 22.5 26.0 23.1 18.1 12.3 6.3 3.3
 
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
1 0.3 0.9 5.1 8.4 12.7 20.4 25.5 20.9 26.6 14.3 7.4 4.6
2 0.4 1.3 5.8 7.4 15.2 22.4 26.0 23.3 24.4 14.9 5.9 6.1
3 0.5 0.7 4.8 7.7 15.3 24.4 26.9 23.8 23.0 14.6 6.6 5.3
4 0.7 0.7 5.0 6.8 16.7 25.9 28.0 25.6 20.9 15.6 7.2 6.3
5 0.9 0.6 4.4 6.9 16.9 25.4 28.4 27.0 18.0 15.6 7.5 5.2
6 1.0 0.7 3.4 5.7 19.4 25.7 29.1 27.7 17.4 14.7 7.6 4.6
7 0.8 0.8 4.1 6.2 19.6 26.6 30.3 28.5 16.4 15.1 8.7 4.3
8 0.5 0.4 4.2 6.9 19.6 25.6 27.4 28.9 17.6 15.9 10.1 3.5
9 0.5 0.3 4.3 10.4 18.8 25.5 22.7 28.6 17.3 15.3 10.0 4.0
10 2.3 0.5 5.2 11.1 18.3 25.9 23.0 28.1 16.8 13.7 10.7 4.0
11 2.0 1.5 4.5 12.7 18.8 26.3 24.7 27.7 18.0 11.1 11.0 1.6
12 1.2 3.5 5.0 13.0 19.1 26.9 27.3 28.0 18.2 10.5 10.2 1.4
13 1.9 2.4 5.2 13.8 21.3 26.2 22.9 28.6 19.2 10.0 9.4 1.1
14 2.7 2.5 5.1 13.6 18.2 26.4 25.7 29.0 20.3 10.2 8.3 1.1
15 2.7 2.8 4.4 15.0 16.1 22.0 27.4 27.7 20.1 10.4 9.2 2.8
16 4.4 3.7 6.3 15.8 17.1 19.6 27.2 26.4 20.1 11.7 9.4 2.9
17 5.9 2.8 6.7 13.8 17.1 18.3 29.6 21.6 22.5 10.2 7.7 3.6
18 5.4 2.9 6.4 11.0 19.1 19.9 29.9 22.7 22.8 11.4 9.2 3.8
19 4.5 2.0 7.6 10.2 20.6 19.1 30.3 22.2 21.1 9.8 6.9 3.4
20 3.5 2.9 6.7 10.8 19.9 18.6 30.3 20.1 19.5 10.4 8.4 2.6
21 4.0 4.2 7.6 13.3 14.8 17.9 30.6 20.2 17.8 10.5 7.7 2.8
22 5.4 3.4 8.6 15.2 12.6 19.6 31.2 20.0 17.5 9.8 5.7 3.5
23 4.3 4.5 9.1 15.9 12.0 16.0 30.5 20.7 18.1 10.3 4.1 2.9
24 3.8 4.6 7.8 15.4 15.6 17.4 29.7 21.9 15.5 9.6 3.9 2.2
25 3.0 4.5 8.2 15.7 15.6 19.7 26.7 20.3 14.1 9.9 2.8 1.9
26 2.0 5.2 10.9 17.6 16.5 22.2 21.3 21.4 15.0 10.5 3.1 2.2
27 1.1 4.8 8.5 17.6 14.9 21.0 20.3 23.3 14.3 11.2 3.6 1.9
28 0.7 5.6 8.1 14.3 17.4 21.1 20.4 25.9 12.6 10.8 4.4 1.4
29 0.9 8.7 14.2 19.3 20.6 20.1 25.3 13.4 10.6 3.9 1.8
30 1.1 9.5 13.6 20.9 22.8 19.1 25.8 13.6 11.1 3.7 2.2
31 1.0 9.4 18.9 20.0 26.4 9.3 0.2
mesec 2.2 2.5 6.5 12.0 17.4 22.3 26.2 24.8 18.4 11.9 7.1 3.1
 
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
1 0.2 0.5 5.3 7.6 14.4 22.2 26.7 18.2 13.0 5.3 5.1
2 0.2 0.4 6.5 7.3 16.1 24.0 27.2 23.4 13.7 4.4 5.9
3 0.4 -0.2 4.5 6.6 17.1 25.9 26.4 24.8 14.4 4.4 5.6
4 0.3 0.7 5.3 7.1 18.7 26.2 27.7 26.0 16.2 5.1 5.3
5 0.2 0.2 4.6 7.2 19.8 25.7 27.7 26.7 16.2 5.2 4.7
6 0.5 -0.1 3.0 5.6 20.8 26.0 29.4 27.2 15.8 5.8 4.8
7 -0.5 -0.2 3.8 6.3 20.0 26.3 30.7 27.7 15.6 8.0 3.9
8 -0.8 -0.7 3.6 6.4 20.2 26.4 27.5 27.3 15.2 9.6 3.3
9 -0.6 -0.8 4.0 8.4 19.7 25.7 22.5 27.3 15.3 9.5 3.7
10 1.6 -0.3 5.1 9.9 18.9 26.4 22.6 27.2 13.1 11.4 3.2
11 2.0 0.5 4.0 12.4 18.3 26.8 24.5 26.8 10.2 10.9 0.7
12 0.9 2.5 5.3 13.7 19.8 27.6 26.9 27.2 9.5 9.4 0.7
13 0.6 0.6 5.1 14.2 18.7 27.3 22.1 27.6 9.5 7.7 1.0
14 2.5 1.7 5.6 13.3 20.3 26.5 24.5 28.6 10.7 7.7 1.9
15 2.2 2.9 5.0 15.3 16.5 26.3 26.9 27.4 11.0 7.8 3.0
16 4.6 3.4 6.6 16.4 17.7 21.8 28.8 26.4 21.0 12.8 8.7 3.8
17 5.7 3.0 6.5 14.3 17.4 19.9 30.6 21.4 23.1 10.5 6.9 3.6
18 3.8 3.3 6.4 10.2 19.1 22.2 29.6 22.6 21.6 10.6 8.1 3.2
19 3.4 2.0 6.5 9.5 21.8 19.9 30.8 22.1 20.1 9.3 6.4 3.2
20 3.5 2.3 5.7 10.9 22.1 20.7 29.9 19.3 18.4 10.2 8.7 2.9
21 4.3 3.8 7.3 12.7 15.7 19.6 30.8 15.8 9.6 7.2 3.3
22 5.3 7.9 14.6 12.9 22.3 31.2 16.0 9.1 5.2 2.6
23 5.0 7.2 14.7 12.9 16.2 30.4 17.0 9.0 3.7 2.2
24 3.5 8.3 14.8 16.4 17.7 29.5 16.0 8.5 3.3 2.6
25 2.8 4.8 8.9 15.6 16.1 20.2 26.7 13.9 8.8 2.3 2.2
26 1.5 5.3 12.1 17.7 17.0 21.7 20.8 14.6 9.8 2.3 1.4
27 0.0 4.2 9.4 17.8 16.5 21.7 20.8 13.7 9.8 2.5 0.6
28 -0.3 6.2 7.7 15.4 17.0 20.9 20.9 11.9 9.7 3.5 0.1
29 -0.1 9.1 14.2 18.8 21.9 19.5 13.0 9.9 3.1 1.5
30 0.8 11.2 15.3 20.9 24.5 19.1 12.8 8.4 3.5 1.3
31 1.3 9.9 19.8 19.8 7.7 -1.8
mesec 1.8 1.8 6.5 11.8 18.1 23.3 26.2 25.3 16.6 11.4 6.2 2.8
 
NOVO MESTO
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
1 0.8 2.7 6.3 10.4 13.2 21.9
2 1.4 2.9 6.5 8.6 16.6 23.2
3 2.0 1.4 6.6 8.5 16.7 24.5
4 2.1 2.0 5.2 8.0 17.5 25.7
5 1.4 2.0 4.9 7.7 17.8 25.6
6 1.3 1.5 3.8 6.7 19.3 26.4
7 1.0 1.6 3.7 7.3 18.6 25.8
8 0.9 1.0 3.8 7.3 18.4 25.8
9 1.2 1.1 3.8 9.4 18.9 24.7
10 1.9 1.3 4.9 10.5 19.3 24.5
11 2.1 1.4 4.4 11.4 18.3 25.4
12 1.8 1.3 5.3 12.7 18.4
13 2.2 1.4 6.1 13.4 20.2
14 2.7 1.5 5.8 13.4 20.9
15 3.6 2.5 6.4 13.6 16.9
16 4.8 2.5 6.7 13.8 17.0
17 7.2 2.1 7.3 12.7 18.4
18 6.0 2.5 6.9 10.1 19.3
19 5.5 1.7 7.1 10.7 20.3
20 4.3 2.0 6.5 11.3 20.6
21 4.8 2.4 6.9 12.9 15.5
22 5.6 2.9 8.7 13.6 13.5
23 5.1 4.5 9.0 14.3 13.6
24 4.6 5.1 8.4 13.9 16.8
25 4.1 4.8 8.0 14.1 17.2
26 3.3 5.3 10.4 14.3 18.3
27 1.9 4.6 9.5 15.1 16.8
28 1.9 5.5 9.3 14.5 17.8
29 1.2 9.7 14.4 19.1
30 2.3 10.6 13.9 20.9
31 2.4 11.0 20.5
mesec
2.9 2.6 6.9 11.6 18.0 24.9
 
PORTOROŽ - LETALIŠČE
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
1 0.7 4.6 6.9 12.8 14.5 23.8 26.9 23.9 25.8 16.7 10.7 7.0
2 3.8 3.8 8.6 10.7 17.5 24.1 26.9 25.4 25.4 18.2 9.9 8.3
3 4.7 3.2 9.5 11.3 17.4 25.5 28.1 25.8 25.3 18.1 9.9 8.7
4 5.3 4.7 8.1 9.6 18.4 26.5 28.7 27.5 25.9 16.8 11.2 9.0
5 3.4 3.9 8.3 9.1 19.6 27.2 29.6 28.6 22.0 18.1 11.6 9.4
6 3.4 2.9 8.0 9.5 19.6 27.3 29.5 28.9 19.1 17.6 11.8 8.9
7 4.9 3.2 8.0 9.6 20.9 27.7 30.2 29.6 19.0 18.5 12.1 9.2
8 6.2 2.7 8.6 10.4 20.9 27.3 30.5 29.7 19.0 16.2 12.5 9.4
9 6.8 2.2 8.7 11.2 22.4 27.6 27.5 29.4 19.1 16.1 12.6 8.0
10 7.6 3.9 8.3 12.4 21.5 27.4 27.1 29.0 18.8 14.6 12.9 6.6
11 7.7 4.9 8.6 12.9 22.4 27.9 27.4 28.2 19.4 13.7 12.5 5.1
12 4.9 4.7 8.5 13.9 21.4 27.2 28.1 28.1 20.5 14.7 12.3 5.4
13 5.9 4.9 7.6 15.3 21.6 28.6 28.5 28.5 21.1 15.1 11.9 6.3
14 6.3 5.9 7.5 15.9 22.6 24.5 28.6 28.5 23.5 16.9 12.6 7.9
15 6.9 7.7 8.3 16.0 19.2 25.0 29.3 28.5 23.7 17.5 11.8 7.1
16 8.5 6.9 8.3 16.2 21.2 24.5 30.3 24.4 23.0 14.7 12.3 6.1
17 9.7 6.4 8.9 15.3 23.0 23.0 30.4 23.8 24.7 13.6 11.7 6.2
18 8.1 6.2 8.5 12.0 23.2 24.0 31.2 24.9 25.0 14.3 11.9 6.3
19 5.9 4.7 9.0 11.4 23.5 23.4 30.8 21.9 23.6 13.8 12.2 6.0
20 5.8 4.9 9.3 13.1 21.8 22.2 31.4 22.4 21.8 11.7 12.9 6.4
21 6.7 6.0 9.2 15.0 19.5 23.3 31.1 21.6 20.6 10.8 10.6 8.6
22 7.2 6.7 9.7 16.4 14.8 24.1 31.6 21.8 19.8 11.3 7.3 8.9
23 6.7 8.4 9.4 16.8 15.6 21.5 31.2 22.7 19.1 11.8 5.6 8.7
24 6.9 8.6 10.1 13.8 17.6 20.8 31.1 22.9 16.1 12.3 5.4 9.0
25 6.6 7.3 10.2 15.4 20.6 22.3 30.7 25.1 17.5 12.3 4.7 8.6
26 5.3 8.7 12.8 15.9 22.2 24.3 25.0 25.3 17.0 13.0 5.4 8.1
27 3.8 7.2 10.2 15.7 21.4 24.9 26.5 25.0 15.1 12.9 6.2 7.5
28 4.3 7.1 9.9 15.4 20.9 25.3 26.5 25.3 14.7 13.4 5.1 7.3
29 3.7 10.0 16.1 21.6 25.5 28.4 25.8 15.7 13.9 5.3 7.1
30 5.8 11.7 15.2 22.7 26.6 27.1 26.7 15.8 12.7 5.9 5.1
31 5.0 12.8 22.3 22.6 26.4 11.7 3.1
mesec 5.8 5.4 9.1 13.5 20.4 25.1 28.8 26.0 20.6 14.6 10.0 7.4
 
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
1 -0.4 0.3 4.6 7.5 12.6 18.7 21.6 19.3
2 -0.4 0.3 4.2 6.4 14.9 19.3 23.3 20.6
3 -0.5 0.3 3.7 6.3 15.2 20.8 23.8 21.6 3.1
4 -0.2 0.3 3.4 6.1 15.4 21.6 24.2 22.7 3.9
5 -0.3 0.2 3.6 6.1 16.4 22.1 24.6 23.4 3.3
6 -0.3 0.3 2.8 4.8 17.5 22.5 24.9 23.5 3.0
7 -0.2 0.4 3.2 5.2 18.2 22.3 26.2 24.0 2.9
8 -0.5 0.3 3.1 6.2 17.6 21.8 24.3 24.1 1.9
9 -0.4 0.3 3.1 8.5 16.7 21.6 21.8 23.9 2.7
10 -0.3 0.2 3.8 10.0 16.9 21.4 21.9 23.3 2.4
11 -0.3 0.3 3.8 11.1 17.2 22.6 21.8 23.2 1.7
12 -0.2 0.2 3.8 12.6 17.5 23.4 22.3 22.9 0.7
13 -0.5 0.3 4.1 12.1 18.6 23.6 21.9 23.3 0.6
14 -0.6 0.4 4.2 12.9 18.1 22.5 22.8 23.9 0.3
15 -0.4 0.6 4.4 14.4 16.2 21.4 23.2 23.4 -0.1
16 -0.3 0.9 5.0 13.3 16.9 18.9 24.7 22.4 -0.1
17 -0.2 1.1 5.4 12.6 17.5 18.3 25.6 20.9 -0.2
18 -0.1 2.1 5.4 10.5 18.6 17.8 25.9 21.0 -0.1
19 -0.2 1.1 6.1 10.6 19.0 18.4 26.0 20.4 -0.1
20 0.0 1.1 5.7 10.5 18.9 17.6 26.3 19.4 -0.1
21 0.3 1.8 5.9 11.3 14.7 17.8 26.4 18.6 -0.1
22 1.8 2.2 6.5 12.6 12.4 18.6 27.0 19.4 0.6
23 2.6 3.6 7.1 13.4 11.1 15.8 26.2 18.2 0.4
24 2.5 3.7 6.8 12.8 13.9 17.1 24.9 0.6
25 2.1 3.4 6.4 13.0 14.5 18.5 23.9 0.3
26 1.4 4.2 8.5 14.7 15.1 19.4 21.7 0.0
27 0.7 3.9 7.2 14.6 14.2 19.5 20.2 -0.3
28 0.5 4.4 7.3 12.7 15.6 19.6 20.2 -0.5
29 0.4 8.0 13.2 16.7 19.1 19.6 -0.6
30 0.4 9.3 12.7 17.1 20.3 18.4 -0.3
31 0.3 9.3 17.4 19.5 -0.2
mesec
0.2 1.4 5.3 10.6 16.2 20.1 23.4 21.9 0.9