Daily data for station MURSKA SOBOTA and year: 2015

 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-01-01 1012.8 1012.7 1012.9   -6.3 -1.9 -1.7 -2.9 -1.2 -11.7   73 55 74   3.2   10 10 10   0 NW 0.8 N 1     8  
2015-01-02 1009.3 1005.1 1004.7   -5.7 2 0.7 -0.6 4.1 -6.3   90 71 93   4.9   5 3 10   WSW 0.7 NE 0.4 NNE 1.4     8  
2015-01-03 1007.1 1003.3 994.9   -4.4 7.2 2.2 1.8 7.3 -5.3   98 64 81   5.5   10 4 9   SW 0.6 SE 0.8 SE 1.5   0.8   7  
2015-01-04 996.4 999.7 1002.7   -0.8 6.1 2.5 2.6 7.1 -2.1   96 41 61   4.6   0 1 3   E 1.7 NW 8.8 WNW 2.1   0.8   4  
2015-01-05 1006.1 1002.9 1002.4   -0.9 3.3 3.5 2.4 4.2 -2.1   88 71 63   5.2   5 9 10   W 3.3 ENE 1 E 1.1   0.1   3   • *
2015-01-06 1003.6 1003.7 1006.8   1.6 4.5 -2.6 0.2 5.8 -2.6   80 67 92   5.2   9 6 0   SW 1.2 WSW 2 WNW 1.2     2  
2015-01-07 1008.5 1009.2 1010.4   -4.4 -1.2 -3.8 -3.3 -0.2 -4.5   89 77 84   4   1 9 1   E 1.8 SE 2.1 E 1.4     2  
2015-01-08 1010.4 1009.5 1007.3   -6.1 -1.2 -1.7 -2.7 -0.5 -6.3   94 84 89   4.4   4 7 10   ESE 0.4 SE 1.7 N 1     2  
2015-01-09 1007.2 1000.9 995.5   -3.4 1 4.8 1.8 7.6 -3.6   95 83 74   5.4   8 8 10   WSW 1.7 E 1.6 WSW 3.4     2  
2015-01-10 990.8 988.8 988   6.1 13.3 1.8 5.8 13.7 1.8   77 56 89   7.3   2 9 0   WSW 3.3 SW 5.8 NE 1.1      
2015-01-11 989.2 990.8 998.7   6.3 4.3 1.3 3.3 7 -0.2   81 94 88   7.2   9 10 4   E 3.9 E 2 WNW 1.6      
2015-01-12 1002.3 1003.1 1002   -2.1 7.5 1.1 1.9 8.5 -2.6   92 52 73   5   2 9 0   W 2 S 2.6 E 1.3   6.1    
2015-01-13 1001.7 997.5 995.7   -2.2 10 7.3 5.6 12.3 -2.8   94 57 62   6.1   9 4 2   NNE 0.6 ESE 0.9 WSW 3.8      
2015-01-14 994 992.9 996.5   1.2 10.4 6.1 5.9 12.6 0   85 53 77   6.5   1 5 10   N 1.2 N 1.8 WSW 0.7      
2015-01-15 994 995.6 993.1   -1.1 9.1 3.3 3.6 9.6 -1.3   97 69 89   6.8   1 6 2   W 1 S 2.5 WSW 1.3   0.2    
2015-01-16 991.2 991.9 992   9.7 13.6 10.6 11.1 13.6 -1.1   68 55 72   8.7   1 1 10   SSW 3.4 SW 10.6 SSW 2.1      
2015-01-17 990.4 989.7 991.9   8 11.3 10.3 10 11.5 6.7   68 63 77   8.4   5 9 10   SSE 1.6 SE 3.3 WSW 3.8      
2015-01-18 996 995.5 994.9   3.3 5.8 0.1 2.3 10.3 0   88 75 95   6.5   9 9 4   N 0.5 NE 1.9 W 0.6   0.2    
2015-01-19 992.3 991.1 991.5   2.2 6.1 0.1 2.1 7.1 -0.4   95 73 93   6.5   10 4 4   WNW 0.6 WSW 1.9 E 0.4      
2015-01-20 990.4 988.5 989.9   0 4.8 3.8 3.1 5.5 -0.4   98 87 95   7.1   10 10 10   SE 1.2 ESE 1.4 E 0.9      
2015-01-21 991.3 993.1 993.2   3.1 4.2 4.3 4 4.6 3   98 98 100   8   10 10 10   WNW 1.6 NW 2.1 NW 1.3   1.1    
2015-01-22 991.9 991.5 991.6   4.2 6.3 5.6 5.4 6.8 4   100 99 96   8.8   10 10 10   NW 0.6 WNW 0.6 NNE 1.2   1.5    
2015-01-23 990.4 989.6 992   6 6.3 5.2 5.7 6.5 5.2   82 85 87   7.8   10 10 10   N 3.6 NNE 5 NW 2.8   0.1    
2015-01-24 991.3 989.7 991.1   3.6 2.2 1.7 2.3 5.8 1.7   74 90 93   6.3   10 10 10   ENE 2.4 ENE 5.2 NNW 1.3   11    
2015-01-25 994.1 996.9 1000.5   1.4 4.3 3.3 3.1 5 1   87 68 56   5.3   10 10 9   NNE 1.2 NNE 5.7 NNW 3   1.1    
2015-01-26 1002.8 1001.7 1000.4   0.9 3 -2 0 3.3 -2   72 68 90   4.9   6 8 0   NE 1.7 ENE 1.9 E 0.3      
2015-01-27 994.7 993.7 995.3   -3.5 0.6 -0.5 -1 0.8 -4.5   95 84 91   5.1   5 9 4   SSE 0.3 S 0.9 NW 1.6      
2015-01-28 996.1 994.5 990.5   -3.8 5.2 -1.4 -0.3 6.1 -3.9   92 60 86   4.8   0 1 0   NNE 0.5 SE 1.6 SE 1   0   0  
2015-01-29 980.1 977.7 971.7   0 2.2 2 1.6 2.7 -2.8   84 76 82   5.5   10 8 10   E 1.6 E 2.4 SE 1.8      
2015-01-30 958.3 954.4 956.3   1.2 0.3 0.7 0.7 2.6 0.2   95 98 90   6.1   10 10 10   E 1.9 WNW 2.4 NNW 1.1   0.2    
2015-01-31 962.7 965.9 968   -3.1 5.6 -1 0.1 7 -3.2   93 68 94   5.3   5 1 1   NE 0.6 SW 2.7 NE 1.2   13   1   • *
januar 995.1 994.2 994.3   0.4 5 2.2 2.4 6.4 -1.5   88 72 83   6   6 7 6   1.5 2.7 1.6   36.2    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-02-01 968.3 969.9 973.7   -2.2 3.2 0 0.2 3.3 -2.3   94 73 98   5.5   10 9 10   W 0.7 ENE 2.2 NW 2.1      
2015-02-02 976.5 977.3 980.3   -3.3 2.4 -1.6 -1 5.9 -3.3   97 86 95   5.3   10 4 1   N 0.7 NNE 0.4 N 0.3   4.4   3   *
2015-02-03 982.8 983.2 984   -3 -0.9 -0.2 -1.1 -0.2 -4.7   95 94 98   5.3   10 10 10   SSE 0.8 E 1.8 E 0.6     1  
2015-02-04 983.5 986.1 991.7   0.3 1.8 0.7 0.9 1.9 -0.3   95 80 74   5.4   10 10 10   NW 2 NNE 2.7 NE 2.4   0.9   1   *
2015-02-05 993.2 993.9 995.1   -0.4 0 0.5 0.2 0.7 -0.5   73 89 72   4.8   10 10 10   NE 3.9 N 3.2 NNE 4.6   0   0  
2015-02-06 992.4 993.1 997.3   -0.5 0.7 -0.3 -0.1 0.9 -0.8   66 59 67   3.9   10 10 10   NNE 7.3 NNE 7.2 NNE 5.3   0.4   0   *
2015-02-07 1002.1 1002.1 998.8   -2.5 0.7 -4.1 -2.5 1.8 -4.1   69 58 84   3.7   9 9 0   NE 5.2 ENE 1 S 0.3   0    
2015-02-08 990.8 991.6 997.3   -4.8 1.3 -2.3 -2 3 -6.6   87 64 67   3.8   10 5 0   WSW 1.9 N 9.1 NW 2.8      
2015-02-09 998.9 996.8 996.4   -2.7 -0.8 -0.7 -1.2 -0.3 -3.1   80 87 91   4.8   9 10 10   WNW 2.7 SW 2.5 SE 0.7   0.1   0   *
2015-02-10 999.1 1002.1 1004.1   0 4.2 1.1 1.6 4.6 -1   93 79 93   6.1   9 10 5   NE 0.4 SE 2.4 WNW 0.5   1.2   2   *
2015-02-11 1005.2 1004.5 1005.6   -0.1 4.3 2.5 2.3 5.4 -0.8   96 75 82   6   9 10 10   W 1.2 E 3.4 NE 0.7      
2015-02-12 1005.5 1005.3 1005.6   0.8 5.5 -0.6 1.3 6 -0.7   93 69 94   5.9   10 7 0   NW 1.2 SSE 2.4 E 0.8      
2015-02-13 1003.9 1001.9 1000.4   -4.2 5.3 -0.7 -0.1 5.7 -4.3   94 68 85   5.1   0 2 0   E 1.1 SSE 2 E 0.6      
2015-02-14 996.4 993.9 993.3   -1.5 6.3 3.2 2.8 8.7 -2.3   93 71 80   6   9 9 2   N 0.7 SE 2.3 SE 1.9      
2015-02-15 993.2 994.4 997.5   -0.7 10 3.5 4.1 11 -1.5   96 62 85   6.6   6 4 0   ESE 1.9 SE 1.5 E 0.7      
2015-02-16 1000.3 1001.1 1003.6   0.2 10.1 1.1 3.1 11.2 -0.4   95 49 83   5.8   8 0 0   NW 0.9 SE 2.5 ENE 1.9      
2015-02-17 1008.5 1011.9 1014.9   -3.2 5.9 2.4 1.9 6.6 -3.4   95 65 77   5.4   2 4 10   ENE 1.5 E 1.9 SE 2.6      
2015-02-18 1017.7 1017.5 1016.4   0.2 5.9 -0.8 1.1 6.3 -1   82 53 85   5   10 2 8   NE 0.8 SW 1.8 E 1.3      
2015-02-19 1011.7 1008.5 1006.4   -5.2 6.4 -1.5 -0.4 7.7 -5.3   95 59 91   4.9   1 2 0   E 0.3 NW 1.7 NE 0.5      
2015-02-20 1002.5 998.9 994.9   -5.3 9.7 2.1 2.1 11 -5.3   93 52 68   5   1 2 0   W 1.1 SE 2.1 E 2.2      
2015-02-21 986.4 984.1 984.5   4.7 11.3 7 7.5 11.5 1.7   63 46 68   6.1   5 1 10   SW 5.3 SW 9.4 SW 0.9      
2015-02-22 982.7 983.1 986.5   3.8 6 4.2 4.6 7 2.8   85 89 91   7.6   9 10 10   SSE 0.9 N 2.2 N 3.8      
2015-02-23 985.3 982.9 982.4   3.7 6.5 4.5 4.8 6.9 3.7   97 84 94   7.9   10 10 4   NW 1.6 S 2.3 SE 1.6   13.9    
2015-02-24 982.5 984 987.3   4.5 5.8 5.3 5.2 6.2 3.8   97 89 89   8.1   10 10 10   N 1.3 NNE 4.4 N 3.2   2.2    
2015-02-25 990.7 991.6 994.1   4.1 8 6.7 6.4 8.1 3.9   88 64 60   6.7   10 10 10   N 2.8 N 4.2 N 5.3   17.2    
2015-02-26 996.9 996.3 996.9   5.3 10.5 3.1 5.5 10.7 3.1   64 47 80   5.9   9 5 1   N 2.9 NNE 3.2 SSE 0.7   0.1    
2015-02-27 992.1 990.4 992.8   -2.3 8.3 1.7 2.4 9.7 -2.3   96 68 87   6.1   0 6 0   NNW 0.7 ESE 3.1 0      
2015-02-28 995.9 996.8 997.6   2.1 10 6.2 6.1 10.1 0   93 57 64   6.6   10 9 5   W 1.1 N 0.9 E 1.1      
februar 994.5 994.4 995.7   -0.4 5.3 1.5 2 6.1 -1.2   88 69 82   5.7   8 7 5   1.9 3 1.8   40.4    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-03-01 994.1 990.1 989.6   -1.6 10.7 7.5 6 11.3 -1.9   95 58 65   6.4   6 7 1   ENE 0.9 SW 2.9 SW 2.3      
2015-03-02 986.3 983.9 989.7   9 11.1 5.1 7.6 12.1 2.6   69 68 96   8.4   9 9 2   SW 3.1 WSW 5.2 WNW 2.2      
2015-03-03 1000 1001.6 1001.7   0.3 11.1 4.8 5.2 12.1 -0.4   88 32 47   4.6   1 3 0   NE 0.7 NW 5.1 E 1.1   3.2    
2015-03-04 999.3 1000.1 1002.7   0.2 10.6 6.1 5.8 12.3 -0.9   84 49 57   5.6   9 8 9   NW 0.5 ENE 6.4 NE 1.8      
2015-03-05 1004.9 1003.6 1006.3   4.5 7.9 3.9 5 8.7 3.9   56 46 63   4.9   9 6 1   NNE 3.5 NE 8.6 NNE 5.8      
2015-03-06 1010 1010.4 1011.9   0.6 7.3 2.7 3.3 8.1 0.5   71 47 55   4.5   1 5 0   N 1.6 NNE 7.3 NNE 2.3      
2015-03-07 1011.7 1011.6 1011.7   -2.5 9.6 1.7 2.6 10.3 -3.8   90 47 72   5.1   3 5 0   NNW 2.8 ENE 5.9 NNE 0.9      
2015-03-08 1011.2 1008.8 1008.4   -4.9 9.6 0.8 1.6 10.5 -5   91 37 76   4.4   1 2 0   WSW 0.5 SSE 2.4 NE 0.5      
2015-03-09 1007.7 1006.1 1006.5   -3.7 9.2 1.4 2.1 10.1 -4   94 46 80   5.1   1 1 0   NW 0.9 E 3.8 E 0.3      
2015-03-10 1005.6 1001.7 1000.9   -1.2 13.5 3.6 4.9 14.3 -3.2   91 38 73   5.6   1 1 3   W 1.8 S 1.6 N 1.1      
2015-03-11 998.5 997.3 1000.8   1.8 10 3.8 4.8 10.4 0   79 68 60   6.2   7 10 0   W 2 NNE 7.3 N 3.3      
2015-03-12 1001.6 1000.5 1000.5   4.9 8 6.1 6.3 9.1 3.8   53 45 55   4.9   7 7 8   N 3.8 NNE 7.5 NNE 3      
2015-03-13 998.5 997.6 998.9   3.4 6.5 4.8 4.9 8.1 3.3   64 62 71   5.7   8 10 10   WNW 2.7 ENE 2.9 0      
2015-03-14 999.6 1000 1003.2   1.2 8.4 4.2 4.5 9.1 -0.2   90 60 78   6.3   10 9 6   N 0.9 WSW 2 E 1.8      
2015-03-15 1006.1 1006.9 1008.8   1.5 8.8 2.5 3.8 9.1 -1.6   93 64 92   6.8   10 10 7   WSW 0.6 E 1.9 WSW 0.7   0    
2015-03-16 1009.2 1008.5 1009.3   0.4 11.7 7.5 6.8 12.5 -0.1   96 62 77   7.5   3 9 10   NW 0.7 S 1.1 N 0.7      
2015-03-17 1010 1008.1 1006.5   3.8 12.1 3.5 5.7 13.5 3   88 51 74   6.7   6 5 1   NE 2 N 1.8 WNW 0.8      
2015-03-18 1005.1 1002.9 1002.4   -1.1 13.1 6.5 6.2 14.1 -1.5   93 38 53   5.4   0 1 0   ENE 1 ENE 3.1 NE 1.5      
2015-03-19 1002.5 1002.1 1003.3   0 12.4 3.1 4.7 13.4 -1.3   86 40 69   5.4   2 1 0   ESE 0.6 S 1.8 NW 0.7      
2015-03-20 1003.3 1002 1000   -2.5 12 4.2 4.5 13.2 -3.4   92 37 59   4.9   0 0 0   WNW 0.8 W 1.1 E 1.5      
2015-03-21 995.7 991.6 990.7   -1.4 16.6 9.7 8.7 17.2 -3   88 36 55   6.1   0 0 0   NE 0.5 WSW 4.3 S 2      
2015-03-22 993.2 995.2 998.1   3.2 13.8 7.1 7.8 14.3 0.6   85 44 63   6.6   10 5 4   WNW 0.7 ENE 6.3 NE 3.1      
2015-03-23 999.3 996.3 994.4   0.3 11.1 4.5 5.1 13.3 -0.1   79 50 73   5.9   5 0 0   NNE 1.1 SE 1.8 E 1      
2015-03-24 992.1 989.7 990.1   2.3 16.7 9.6 9.6 17.2 -1.9   84 39 65   7.1   1 3 1   ESE 2.8 SSW 3.9 S 1.1      
2015-03-25 988.1 985.3 984.1   2.8 14.6 10 9.3 15 2.1   87 57 90   9   5 7 10   E 1.1 E 4 ENE 3      
2015-03-26 985.7 985.7 985.9   8.3 17.5 11.4 12.2 18.8 8.1   95 67 93   12.1   8 2 9   ENE 1.1 W 1.9 SW 0.9   6.2    
2015-03-27 986.9 990 993.1   8.9 9.3 9.5 9.3 11.4 6   88 82 54   8.7   10 10 10   N 2.6 N 1.2 N 5.3   4.4    
2015-03-28 996 994.8 995.3   7 11.9 6.1 7.8 13 6   59 43 60   5.8   1 4 0   N 2.3 NE 7.8 NE 1.6   7.1    
2015-03-29 992.7 987.2 982.7   1.1 15.5 13.6 10.9 17 -0.9   88 41 49   6.9   10 7 10   E 0.7 SSW 4 SSW 3      
2015-03-30 978.1 978.7 987.5   11.7 10.7 6.9 9.1 17.3 6.8   51 83 75   8.4   10 10 0   SW 5.5 NE 4.1 N 6.8      
2015-03-31 987.3 977.9 982.5   5.6 17.2 12 11.7 18 0.4   77 52 74   9.2   9 2 10   S 1.5 SW 11.3 NNE 1.7   1.6    
marec 998.7 997.3 998.3   2.1 11.6 5.9 6.4 12.7 0.4   82 51 68   6.5   5 5 4   1.7 4.2 2   22.5    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-04-01 988.5 990.7 994.4   5.5 11.6 5.5 7 12.8 2.5   74 25 51   4.9   1 2 0   NNE 1.1 NW 11.2 NW 7.1   0.9    
2015-04-02 994.1 984.5 991.7   -0.1 13.7 5.9 6.3 14.6 -2.1   82 36 57   5.3   1 9 1   NE 0.7 SW 9.9 N 5.6      
2015-04-03 997.9 996.5 995.5   1.5 11.3 2.1 4.2 12.2 -1.6   80 24 56   4.2   2 3 1   WNW 1.1 WNW 4.5 S 0.9   0.2    
2015-04-04 992.5 990.7 991.1   1.9 8.8 5.4 5.4 9 -2.2   79 42 74   5.6   10 10 10   SSW 2 S 1.2 ENE 1.4      
2015-04-05 993.6 994.7 997.6   4 9.2 4.3 5.4 10.2 3.9   65 38 50   4.6   9 6 1   NNE 4.8 NNE 7.1 N 2.9   0    
2015-04-06 998.5 997.7 1001.5   1.9 8.3 3.8 4.5 9.7 -2.2   71 35 59   4.5   1 5 0   N 3.1 N 7.9 N 4.8      
2015-04-07 1006.7 1007.3 1006.7   3.8 9.5 4.3 5.5 10.1 2.1   60 39 54   4.6   1 5 3   N 6.7 NNE 8.6 WNW 2.7      
2015-04-08 1004.5 1005.2 1007.2   5.9 8.4 9.4 8.3 11.3 1.8   54 73 64   6.9   10 10 10   NW 3.6 NNE 2.2 NNE 3.2      
2015-04-09 1009.5 1007.9 1006.9   4.7 13.4 6.3 7.7 14.2 1.2   91 54 70   7.6   8 3 1   NW 1.1 SE 2.6 ENE 1.2   0.3    
2015-04-10 1005.7 1002.4 1000.5   4 18.8 11.8 11.6 19.9 -0.3   91 38 62   8.1   1 2 2   ESE 1.3 SE 2.8 SE 1.6      
2015-04-11 998.9 998.3 1001.7   5.7 21.6 15.9 14.8 22.5 2   92 36 53   9.1   3 5 10   ESE 0.9 E 1.5 NW 3.6      
2015-04-12 1006.9 1006.1 1005.7   10.5 19.9 12.5 13.8 21.7 8.4   93 39 65   10.1   8 8 0   NNW 0.5 N 0.5 ESE 1   0.4    
2015-04-13 1004.5 1002 1003.1   8.4 23.7 14.6 15.3 24.3 3.9   87 31 57   9.4   1 3 9   W 1.8 W 1.5 ENE 5.4      
2015-04-14 1004.5 1004.1 1002.3   9 15.8 9.4 10.9 17.7 7.2   54 43 72   7.5   9 3 1   SW 0.9 WNW 1.7 ESE 1.1      
2015-04-15 1001.3 997.1 994.3   8.3 23.4 14.2 15 24.5 4   89 32 59   9.5   6 2 1   W 2.2 SW 4.1 E 0.9      
2015-04-16 993.5 991.1 989.5   9.6 26 19.8 18.8 26.3 4.8   77 29 36   9.1   1 3 9   NW 1.7 SW 4.4 SW 6.6      
2015-04-17 989.1 987.7 990.8   12.5 16.7 12 13.3 21.4 7.8   71 56 91   11.2   9 10 10   NNE 1 SW 8.2 W 0.9      
2015-04-18 994.8 998.1 1000.8   7.8 10.2 5.5 7.2 12 5.5   67 51 74   6.7   10 9 4   NE 2.9 NNE 6.3 N 1.6   9    
2015-04-19 1001.2 999.3 999.6   3.9 11.3 4.8 6.2 13 -0.9   81 41 78   6.2   0 6 0   NNW 1.8 SSW 1.5 N 1      
2015-04-20 998.8 995.9 997.7   5 18.2 12.8 12.2 19.8 1   83 31 49   7   1 1 4   W 2.2 NW 3.3 S 0.5      
2015-04-21 1001.5 999.3 999.3   9.6 19.4 13.4 13.9 22.2 4.1   69 40 45   8.1   3 2 0   E 0.8 W 1.1 W 0.9      
2015-04-22 1000.5 998.1 997.6   10.4 22 13.6 14.9 22.7 4.7   65 30 52   8   1 3 1   SE 0.4 SE 1.6 E 1.6      
2015-04-23 996 992.8 992.5   10.8 22.7 15.7 16.2 23.1 7.4   61 31 43   8   1 3 6   E 2.7 S 3.4 SSW 2.2      
2015-04-24 994.1 993.9 993.7   11.8 17.8 10.8 12.8 18.9 9.2   68 52 76   10   3 6 0   N 0.7 SW 3.6 SE 0.4      
2015-04-25 993.7 990.7 989.1   9.4 22 16.3 16 22.5 3.9   87 42 57   10.7   1 4 9   E 0.9 SSW 4.2 SSW 3.5      
2015-04-26 989.3 988.3 987.3   13.9 22.4 16 17.1 23.5 10.7   67 43 63   11.2   2 3 2   N 0.7 S 2.6 SSE 1.8      
2015-04-27 985.6 984.7 982.4   15.6 21.4 16.1 17.3 22.5 12.6   68 47 64   12   2 5 6   S 5.3 SW 6.4 SSW 1.5      
2015-04-28 980.5 983.6 990.9   13.4 14.4 10.8 12.4 17.4 10   84 88 73   12.3   10 10 8   S 2.5 NW 3.2 NNE 4.5      
2015-04-29 998.1 997.9 997.3   10.4 16.3 10.3 11.8 17.3 7.9   63 39 60   7.6   1 4 3   NNE 3.6 WNW 1.9 E 1.2   6.2    
2015-04-30 995.9 993.3 993.3   7.2 17.5 11.7 12 18.5 2.1   78 42 84   9.3   1 9 9   WNW 0.5 SSW 2.1 WNW 3.8      
april 997.3 996 996.7   7.5 16.5 10.5 11.3 17.9 4   75 42 62   8   4 5 4   2 4 2.5   17    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-05-01 989.9 987.5 985.2   7.3 16.8 14.7 13.4 17.5 3.6   95 57 67   10.6   6 10 9   ENE 1.2 SW 7.8 SW 6      
2015-05-02 985.1 987.9 991.9   12.7 19.2 13.6 14.8 20.8 12   93 62 73   13   9 6 9   SW 1.3 ENE 4.4 E 2   3.4    
2015-05-03 991.5 989.9 990.3   11.7 19.3 16 15.8 19.6 11.1   90 67 82   14.2   10 9 10   E 1.4 SSW 4 SSW 2.4   5.6    
2015-05-04 990.8 991.3 990.9   12.7 23.8 19.1 18.7 24.4 11.6   99 59 68   15.7   10 4 4   SSW 1.4 S 2.9 SSE 1.4   0.3    
2015-05-05 989.2 987.7 986.9   18.4 26.1 23.4 22.8 27.1 11.1   73 44 62   16.1   1 6 10   SW 3.6 SW 7.5 SW 7.5      
2015-05-06 989.9 987.3 993.7   19 27.8 15.3 19.4 28.4 14   71 46 71   15.1   5 3 4   SE 1.9 SE 2.6 NW 2.5      
2015-05-07 996.9 996 996.8   14.9 23.4 15 17.1 23.7 11   79 34 64   11.3   3 3 1   W 0.9 NNW 1.8 E 0.5      
2015-05-08 997.5 994.5 993.3   14.6 24.3 15.7 17.6 24.7 9.2   76 36 68   11.9   2 1 5   E 1.1 SSW 3.2 E 1      
2015-05-09 996.1 994.9 998   14.4 24 15.3 17.2 25 8.3   81 45 88   14   3 6 9   S 0.4 N 1.6 NW 3.3      
2015-05-10 1000.9 1001.3 1002.8   14 21.7 16.5 17.2 23.3 12.3   92 38 50   11.4   5 5 1   WNW 2.6 NW 6.2 NNE 3.2   5.4    
2015-05-11 1006.4 1004.3 1004.5   14.4 20.8 12.4 15 21.6 9.6   52 34 59   8.4   1 1 0   NE 1.5 NE 4.3 NW 0.6      
2015-05-12 1004.7 1000.9 998   11.2 23.5 15.9 16.6 24.3 5.1   76 33 63   10.4   2 2 6   ESE 0.9 S 2.8 E 1.6      
2015-05-13 996.4 994.5 991.1   15.3 26.4 15.2 18 27.7 9.3   80 45 95   15.3   5 5 10   NE 3.3 SE 2.9 S 2.2      
2015-05-14 987.3 987.1 989.1   16.1 23.4 16.2 18 24.4 14.1   95 61 76   16.4   8 6 9   WNW 0.7 W 1.6 NE 1   15.2    
2015-05-15 989.7 992.1 995.1   12.6 13 13.3 13.1 19 12.6   90 95 94   13.9   10 10 9   E 1.8 NE 2.4 N 0.7   2.3    
2015-05-16 998.7 999.3 999.7   13 17.9 14.6 15 19.4 12.6   95 70 93   14.7   10 9 6   NW 1.4 NE 1.1 NE 0.5   7.6    
2015-05-17 1000.9 1000 999.3   12.4 19.4 13.8 14.8 21.7 10.7   99 63 90   14.3   10 9 1   WNW 0.9 ENE 3.4 ENE 1.5      
2015-05-18 998.1 992.9 988.9   13.1 22 16.2 16.9 23.3 9.7   91 56 83   14.6   6 3 1   N 0.4 SSE 2.9 S 1.2      
2015-05-19 986.8 985.7 987.6   15.5 26.6 16.9 19 28.2 10.5   88 47 71   15.3   1 3 4   NW 0.9 S 1.7 N 1.8      
2015-05-20 987.9 985.9 990.9   15.5 24.4 11.9 15.9 26.9 11.8   75 52 91   14   3 7 10   N 1.1 S 1.8 ENE 4.5      
2015-05-21 995.7 996.5 998.3   10.3 12.7 12.9 12.2 16.4 9.8   93 86 75   11.8   10 10 10   WNW 2.1 ENE 2.9 N 3.3   5.1    
2015-05-22 997.2 994.7 992.8   11.7 11.8 11.3 11.5 13 11.3   82 88 91   11.9   10 10 10   N 1.8 SW 6.3 NNE 6.3   2.4    
2015-05-23 990.4 990.7 992.5   10.9 13 11.3 11.6 13.1 10.7   98 88 94   12.9   10 10 9   NW 2 NNE 3.1 NW 2.8   64.9    
2015-05-24 993.9 993.5 993.5   12.9 18.3 13.8 14.7 19.8 8   87 68 82   13.4   5 5 6   ENE 1.3 NE 3.1 NNE 1.6   4.2    
2015-05-25 991.1 989.3 987.7   12.6 16.7 14.3 14.5 17 10.8   90 75 89   13.9   9 10 9   NW 1.2 W 2.1 N 0.8      
2015-05-26 986.9 988.8 991.3   14.4 16 14.9 15.1 18.7 13.4   88 81 70   13.7   10 10 8   NNW 1.6 NNE 3.1 N 4.6   0    
2015-05-27 994.5 996 997.5   13.7 16.9 12 13.6 17.3 12   59 45 68   9.1   5 7 10   NNE 6.9 NNE 4.3 N 1.9   0.1    
2015-05-28 998.1 996.4 995.2   11.5 17.2 12.2 13.3 18.2 7.9   67 47 72   9.5   8 3 1   NNE 2.9 E 3.1 SE 1.1      
2015-05-29 994.9 992.8 991.1   11.3 22.8 16.4 16.7 24.1 5.4   87 45 69   12.3   1 2 1   WSW 1.6 S 3.3 E 1.6      
2015-05-30 990.9 991.6 994.5   14.5 24.5 17.4 18.4 25.2 9   82 50 73   14.5   1 4 9   WSW 2.6 ENE 4.1 W 2.5      
2015-05-31 998.3 998.1 996.4   15 19.8 15.4 16.4 22.3 14   94 65 90   15.6   10 8 1   WNW 0.6 W 1.1 ESE 0.9   6.2    
maj 994.1 993.2 993.7   13.5 20.4 14.9 15.9 21.8 10.4   84 57 77   13.2   6 6 6   1.7 3.3 2.3   122.7    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-06-01 996.5 995.3 995.1   16.8 25.5 19.1 20.1 26.8 11.4   89 50 88   17.7   3 3 6   W 1.1 S 2.5 S 0.8   0    
2015-06-02 996.9 996.8 998   17.2 27.6 19.2 20.8 28.6 13.6   89 47 82   17.8   1 2 0   W 2.2 SW 2.1 N 1.2   0.4    
2015-06-03 999.7 998.9 998.8   19 29.3 21 22.6 30.1 14   82 43 81   18.7   1 2 1   W 2.4 SSW 2.2 ESE 0.4      
