Daily data for station NOVO MESTO and year: 2015

 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-01-01 1009.3 1009.1 1009.6   -10.1 -4.5 -4 -5.7 -4 -14.8   85 62 96   3.2   10 10 10   WSW 0.8 SSW 1 W 0.8     13  
2015-01-02 1006.7 1002 1000.8   -3.7 3.7 1 0.5 4 -5   96 70 97   5.5   9 3 10   W 1.2 SW 1.2 NNW 0.6   0.1   12  
2015-01-03 1003.7 999.6 992   -2.2 2.6 0.7 0.4 2.9 -2.3   98 86 98   5.9   10 9 6   E 0.8 W 0.7 WSW 0.8     10  
2015-01-04 991.9 994.9 999.1   -0.4 8.4 -1.9 1.1 8.5 -2   98 59 94   5.8   0 1 1   W 1.4 N 0.7 S 1.1     7  
2015-01-05 1002.8 998.9 997.3   -4.8 4.2 0.3 0 4.7 -5.4   98 60 96   5   8 9 10   S 0.8 E 1.1 SSW 0.9     6  
2015-01-06 999.7 999.3 1002   -3.1 3.1 -1.2 -0.6 3.4 -3.3   99 75 99   5.4   8 10 0   WSW 0.8 W 0.5 WSW 0.5     4  
2015-01-07 1004 1004.8 1006   -3.8 0.6 -3.4 -2.5 0.9 -4.8   98 76 97   4.7   10 9 0   NW 0.4 NE 1.1 SSE 0.7     4  
2015-01-08 1005.9 1005.3 1003.7   -4.9 0.9 -0.9 -1.4 1.2 -5.7   98 83 97   5   10 9 8   WSW 0.5 0 S 0.6     4  
2015-01-09 1003.7 1000.1 994.1   0 4.1 2.4 2.2 5 -1.1   98 88 95   6.7   8 10 0   WSW 1.8 SW 1.2 S 2.4     3  
2015-01-10 989.6 989.5 988   -0.2 7.8 5.5 4.7 8.8 -0.3   98 66 96   7.2   1 9 0   SSW 1.5 S 0.9 S 1.6     3  
2015-01-11 984.5 983.3 995.7   2.2 7.7 0.6 2.8 7.9 0.2   98 90 98   7.6   3 10 0   S 2.3 NE 3.6 WSW 1.5     0  
2015-01-12 999.2 1000.7 1000.4   -1.2 1.4 0 0 1.9 -1.3   97 95 98   5.9   8 9 0   SSE 0.9 WSW 1.4 SSW 1.4   16.2   3   • *
2015-01-13 999.3 996.8 995.1   0.2 8.4 6.4 5.3 10.6 -1.5   98 70 69   6.8   8 6 0   SSE 2.9 W 1.3 SW 2.9     3  
2015-01-14 992.9 990 992.7   0.7 9.7 6.2 5.7 10.4 0   98 59 96   7.5   1 9 10   SW 1.6 WSW 1.2 SSE 0.8     1  
2015-01-15 995.2 992.5 991.3   0.9 5 4 3.5 6.5 0.5   98 96 98   7.6   10 8 0   WSW 0.3 W 1.8 W 1.4   1.3    
2015-01-16 989.7 989.7 989.6   6.2 13.5 11.4 10.6 13.9 1.2   81 55 54   7.8   8 9 9   SSW 1 SW 6.4 SSE 1.6      
2015-01-17 986.5 985.3 988.1   12.8 16.3 10.3 12.4 16.8 9.1   55 46 65   8.3   9 8 10   WSW 7.9 S 6.2 SSW 6.6      
2015-01-18 990.5 989.7 989.5   3.4 8 5.7 5.7 10.3 2.5   98 85 89   8.3   6 6 10   0 E 2.9 ENE 2.1   2.6    
2015-01-19 986.9 986.4 987.1   4.1 7.4 2.1 3.9 8.1 2.1   97 72 98   7.4   10 9 0   N 0.7 S 0.4 NNE 0.5      
2015-01-20 986.1 984.4 985.3   1 3.1 2.4 2.2 3.5 -0.1   100 97 98   7   10 10 10   0 NNE 0.8 ENE 0.9      
2015-01-21 986.4 987.1 988   2.9 4.4 4.3 4 4.5 2.2   98 99 99   7.9   10 10 10   NNW 0.3 ENE 1.1 ENE 0.9   0.3    
2015-01-22 987.3 986.8 986.5   4.4 6.1 5.7 5.5 6.3 4.3   99 94 97   8.7   10 10 10   W 0.4 ENE 4 W 0.3   5.3    
2015-01-23 984 984.9 987.7   5.8 4.8 3.6 4.5 5.9 3.5   90 97 98   8.2   10 10 10   ENE 3.9 N 0.5 NNE 1.6   0    
2015-01-24 986.8 985.1 986.8   3.2 3.3 0.6 1.9 4.5 0.6   98 98 98   7.2   10 10 10   0 ENE 2.8 0   34.2    
2015-01-25 990.3 992 996   0.6 4 0.6 1.4 4.2 0.3   98 72 98   6.1   10 9 8   S 0.5 ENE 1.8 WSW 0.5   8   0   • *
2015-01-26 998.5 996.9 995.7   -1.6 3.9 -0.9 0.1 4.6 -1.9   98 59 95   5.2   5 6 3   0 ESE 2 S 0.7   0.5   0   • *
2015-01-27 990.8 989.3 990.8   -3.6 1.6 -0.6 -0.8 2.3 -3.9   97 79 96   5.2   8 10 9   WSW 0.5 SSE 0.5 W 1      
2015-01-28 992.1 990 987.1   -4 5.6 -1.4 -0.3 6.6 -4.3   98 50 97   4.8   0 1 4   SW 0.8 ENE 0.8 WSW 1.2      
2015-01-29 977.1 973.6 967.9   -2.4 2.1 0.6 0.2 2.3 -3.3   98 70 98   5.4   10 10 10   W 1.1 WSW 1.3 W 0.7      
2015-01-30 952.3 949.3 953.3   0.5 3.3 0.3 1.1 3.6 0   98 98 98   6.7   10 10 10   W 0.7 E 0.8 0   1.2   0   • *
2015-01-31 959.7 961.7 963.7   -2 5.8 0.3 1.1 6.8 -2.1   98 67 98   5.8   1 6 9   WNW 0.6 W 0.6 E 0.3   17.7   4   • *
januar 991.4 990.3 990.7   0 5 2 2.2 5.7 -1.2   95 77 94   6.4   7 8 6   1.2 1.6 1.2   87.4    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-02-01 962.8 964.7 968.9   -0.5 3.4 0.7 1.1 3.6 -1   98 81 98   6.1   10 10 10   SSW 0.7 ENE 0.3 NW 1     2  
2015-02-02 972.9 973.7 976   -0.2 4.5 -0.3 0.9 6.2 -0.9   98 73 98   6   10 5 6   WNW 0.8 W 1.1 S 1.3   2.5   3   • *
2015-02-03 978.1 978 979.2   -3.2 0.2 -0.4 -1 0.3 -3.5   99 98 98   5.6   6 10 10   SSW 0.4 ENE 1.5 NNW 0.4      
2015-02-04 977.7 980.4 986.4   0.1 0.8 0.5 0.5 1.1 -0.6   96 98 97   6.1   10 10 10   NE 0.4 N 1 ENE 2.1   3.2   4   *
2015-02-05 986.8 987.3 988.1   -0.7 -0.5 -0.4 -0.5 0.5 -0.8   94 95 98   5.6   10 10 10   ENE 2 ENE 4 NE 4.1   4.7   4   • *
2015-02-06 985.5 987.6 992.1   -1.3 -1.7 -1.8 -1.6 -0.4 -1.9   99 98 98   5.3   10 10 10   NE 3.8 NE 2.7 W 0.3   22.6   34   *
2015-02-07 996.5 997.5 995.2   -2.2 -0.9 -5.2 -3.4 -0.2 -5.2   98 70 97   4.4   10 10 0   WSW 0.4 ENE 1.8 W 0.7   18.9   49   *
2015-02-08 986.4 986.9 992.9   -9.6 -1.2 -2.3 -3.8 -0.2 -11   97 77 62   3.5   10 10 0   WSW 0.7 NW 0.7 N 1.9   0   42  
2015-02-09 995.3 993.5 992.8   -9.9 -0.5 -1.3 -3.2 0 -10.2   94 71 97   4.1   6 10 10   WSW 0.9 ENE 0.5 W 0.4   0.4   39   *
2015-02-10 995.5 997.2 1000.4   -1.6 3.2 0.9 0.8 3.5 -2.3   97 77 97   5.8   10 10 3   WSW 1.2 NE 0.6 SSW 0.7   0.7   37   *
2015-02-11 1000.9 998.9 1000.5   -0.9 6.8 2.6 2.8 7.2 -1.5   99 65 94   6.3   10 1 10   W 0.7 ENE 1 NNE 0.4     29  
2015-02-12 1000.9 1000.5 1000.9   1.1 4.6 1.8 2.3 4.9 0.7   98 67 97   6.3   10 10 10   WSW 0.4 SSE 0.5 WNW 0.7     21  
2015-02-13 999.3 996.9 996   -0.3 6.7 1.3 2.2 7.4 -0.5   98 52 85   5.6   10 1 9   N 0.4 W 0.5 ENE 1.3     16  
2015-02-14 989.6 990.4 989.7   0.3 5.2 2.3 2.5 5.7 0.2   91 65 89   6   10 9 10   SE 0.4 NE 0.5 NNW 0.8     14  
2015-02-15 988.9 989.1 992.3   0.9 10 3.5 4.5 10.1 0.7   95 52 85   6.4   10 1 4   SSW 0.5 ENE 2 W 0.3     11  
2015-02-16 995.2 995.7 998.5   -0.7 9 1.1 2.6 9.5 -1.1   99 51 95   6   3 1 0   WSW 0.8 E 3.2 SSE 1.2     8  
2015-02-17 1002.9 1005.7 1009.2   -3.1 5.3 3.2 2.1 5.8 -3.4   99 64 69   5.3   10 3 10   0 E 3.6 ENE 3.1     5  
2015-02-18 1012.9 1012.3 1011.7   -1.5 5.2 -0.5 0.7 5.6 -1.7   84 44 74   4.3   1 0 0   ENE 1 ENE 3.8 0     3  
2015-02-19 1008 1003.9 1002.1   -5.4 7.9 -0.7 0.3 8.7 -5.6   90 32 74   3.8   0 1 0   SSW 0.9 NNW 0.8 SSE 1     2  
2015-02-20 998.5 994.7 991.7   -4.2 12 1.8 2.8 13.2 -4.4   96 26 71   4.3   0 1 0   S 1.8 WNW 0.6 S 1.6     0  
2015-02-21 985.7 982.1 980.7   -1.3 10.4 5.7 5.1 11.8 -1.8   93 47 82   6.2   1 9 3   W 1.7 SSW 6.7 W 1.2      
2015-02-22 977.7 977.7 981.3   2.5 4.6 3.5 3.5 5.7 1.7   98 99 98   7.8   10 10 10   WSW 0.4 N 0.8 N 1.5   0.6    
2015-02-23 981.1 978.8 978.5   2.8 6.8 5.3 5 7.1 2.1   98 85 97   8.2   10 9 10   WSW 0.7 SE 1.2 0   20.8    
2015-02-24 977.6 978.7 981.7   4.2 6 4.7 4.9 6 4   99 96 97   8.5   10 10 10   0 NNE 1.3 NNE 1.9   4.2    
2015-02-25 985.6 987.1 989.3   3.9 5.4 4.2 4.4 5.5 3.7   97 92 97   8   10 10 10   NNW 0.8 WNW 1.2 W 0.7   25.9    
2015-02-26 992.5 991.7 991.9   3 10.1 3.9 5.2 10.6 2.7   98 39 91   6.6   9 4 0   SSW 0.7 SE 1.7 W 0.8   2.6    
2015-02-27 987.9 986 988.3   -0.4 6.7 5 4.1 7 -0.6   98 66 76   6.3   0 10 10   NW 0.6 SSW 1.5 N 0.5      
2015-02-28 991.5 992.5 993.2   3.2 8 5 5.3 8.2 2.7   92 60 86   7   10 10 9   NNW 0.3 E 2.8 SSE 0.9      
februar 989.8 989.6 991.1   -0.9 4.9 1.6 1.8 5.5 -1.4   96 69 89   5.9   8 7 7   0.8 1.7 1.1   107.1    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-03-01 990.1 986.9 987.7   2.3 12.8 9.2 8.4 13 1.2   95 37 56   6.3   10 9 6   S 0.5 W 4.4 W 3.5      
2015-03-02 984.5 981.3 985.6   7.7 12 7.3 8.6 12.6 5.5   77 61 99   8.9   10 10 10   WSW 1.8 SW 3.7 SW 1.5      
2015-03-03 994.9 997.3 997.7   2.7 12.2 4.1 5.8 12.5 2.1   98 33 78   6.1   10 1 0   WSW 0.5 SSE 3.7 SSE 0.9   4.7    
2015-03-04 995.7 994.9 997.6   1.1 7.7 4.2 4.3 8.2 -0.5   88 73 88   6.9   10 10 10   WSW 1 SSE 2.9 E 2.3      
2015-03-05 998.1 996.5 999.7   5.3 7.3 5.6 5.9 7.7 4   51 46 49   4.6   10 9 7   ENE 4.1 ENE 6.4 ENE 7   2.5    
2015-03-06 1004.9 1004.1 1006.9   3.3 7.5 3.5 4.5 7.6 3   51 35 52   3.9   4 6 0   ENE 3.8 ENE 4.8 0      
2015-03-07 1006.8 1006 1006.4   -1.8 9.1 2.6 3.1 9.5 -2.4   96 42 64   4.9   3 3 0   WNW 0.6 ENE 3.2 E 0.3      
2015-03-08 1005.7 1002.9 1002.9   -3.7 9.2 4.1 3.4 9.6 -3.9   96 39 58   4.6   0 1 0   SSW 0.5 NE 4.8 NE 2.3      
2015-03-09 1002.5 1001.2 1002.1   -2.5 8.2 3 2.9 9.3 -2.7   90 48 75   5.2   0 6 0   S 0.5 E 3.2 WNW 0.5      
2015-03-10 1001.6 997.7 996.9   -2.2 12.3 5.4 5.2 14.3 -2.5   96 41 67   5.6   0 1 0   S 1.1 NNW 0.8 SSE 1.1      
2015-03-11 994.9 992.1 995.6   0.4 10 3.1 4.2 10.1 0   95 45 98   6.3   8 10 0   SSW 1.3 N 0.7 E 1.5      
2015-03-12 996.4 995.3 995.7   0.7 9.8 6.9 6.1 10.1 -0.3   98 32 47   5   8 9 9   SW 0.7 ENE 4.4 NE 1.4   1.1    
2015-03-13 994.1 992.4 994.3   1 9.4 5.8 5.5 10.1 0.7   86 41 66   5.5   3 6 10   S 1 ESE 1 ENE 1.8      
2015-03-14 995.3 995.3 998.4   1.2 8.4 3 3.9 8.7 1   95 59 83   6.4   9 10 0   W 1 SSE 1.1 WSW 0.7      
2015-03-15 1000.1 1001.5 1003.6   2.1 9.3 7.7 6.7 10.4 1.7   93 57 69   6.9   9 9 10   SW 0.6 NE 1.6 NE 2.3      
2015-03-16 1004 1003.6 1004.5   2 10.3 7.8 7 10.4 1.5   97 62 88   8   10 10 10   SSE 0.7 E 1.1 SSE 0.9      
2015-03-17 1004.1 1002.1 1001.9   4 12 5.7 6.8 12.3 3.6   98 51 85   7.7   10 9 0   WNW 0.8 ENE 3.7 S 1      
2015-03-18 1000.1 997.6 997.3   0.7 14.2 7.2 7.3 14.6 -0.5   97 32 58   5.8   9 4 6   SW 0.6 ESE 2.6 W 0.3      
2015-03-19 997.7 997.2 998.5   0.8 13.4 7.2 7.2 14 0.5   90 32 54   5.4   6 1 0   S 0.7 E 2.3 SSW 0.3      
2015-03-20 998.9 997.1 995.7   -0.3 13.6 6.8 6.7 14.8 -0.9   96 33 72   6   1 1 0   SW 0.7 N 1.6 WNW 0.6      
2015-03-21 993.1 989.3 989.2   0.1 15.9 8.5 8.2 16.1 -0.5   98 27 50   5.5   0 1 0   WSW 0.9 W 6.7 WSW 2.5      
2015-03-22 990 990.1 992.9   6.4 14.2 9.7 10 14.8 5.6   97 46 58   8   10 6 5   SSW 2.3 ENE 1.7 ENE 1.9   1.4    
2015-03-23 993.7 991.2 990   5.5 12.4 6.8 7.9 13.3 5.4   66 46 70   6.5   10 1 3   NE 2.3 N 1.4 SSE 0.9   0.1    
2015-03-24 988.4 986.1 987.5   2.2 16.2 9.3 9.2 17.1 0.8   95 40 70   7.5   9 6 0   WSW 0.9 E 0.6 SW 0.8      
2015-03-25 983.5 979.6 978.7   5 9.4 9.3 8.2 9.7 3.6   96 93 98   10.2   9 10 10   SSE 1.2 ENE 1 ENE 2.5      
2015-03-26 980.9 981.5 982.1   9.1 15.8 12.2 12.3 16.2 8.8   98 70 98   12.6   10 9 9   ENE 0.8 WNW 1.3 W 0.8   10.8    
2015-03-27 980.4 985.9 988.8   9.6 7.3 7.1 7.8 12.2 6.7   98 91 97   10.3   10 10 10   NNE 0.5 SW 0.5 SE 0.4   2.9    
2015-03-28 991.3 989.7 990.9   6.2 13.9 8.5 9.3 14.4 5.5   85 34 49   6.3   5 4 0   SSE 0.6 NE 3.1 ENE 1.5   35.7    
2015-03-29 988.9 983.3 981.1   2.3 16.3 13.1 11.2 18.3 0.8   90 33 43   6.4   9 6 9   WSW 0.5 W 1.6 W 1.8      
2015-03-30 976.5 974.9 982.5   8.5 17 12.7 12.7 17.9 7.8   70 43 70   8.8   10 9 10   SSE 1.6 WSW 5.2 NE 3.1      
2015-03-31 984.4 976.1 978.8   9.9 18.1 13.7 13.8 18.1 8.5   56 40 79   9.2   1 1 10   SSW 4 SSW 8.1 WSW 1.1      
marec 994.2 992.6 993.9   2.9 11.8 7.1 7.2 12.5 2.1   88 47 71   6.8   7 6 5   1.2 2.9 1.5   59.2    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-04-01 983.9 987.2 990.8   9.3 9 6 7.6 13.7 6   76 71 81   8.2   8 3 0   ESE 2.7 S 1.9 WSW 0.7   4.2    
2015-04-02 990.9 982.9 986.8   0.6 14.2 8.1 7.8 14.8 -0.5   95 30 68   6.1   1 4 10   0 WSW 8.4 ESE 1.8   4.6    
2015-04-03 993.9 992.1 990.8   1.8 12.8 7.4 7.4 13.7 0.4   97 21 35   4.5   0 3 0   S 0.4 S 2.2 WSW 1.6   0.3    
2015-04-04 987.9 986.3 985.6   3.4 7.3 5.3 5.3 9 1.7   77 86 97   7.8   10 10 10   S 0.6 SSE 1.6 NE 1.8      
2015-04-05 987.3 988.8 992.1   3.8 8.6 5.7 5.9 9.1 3.3   86 31 49   5   10 10 9   NNE 2.3 NE 4.9 NNE 1.4   2.1    
2015-04-06 994 994.1 996.9   3.5 5 2.2 3.2 9.3 1.5   57 65 84   5.4   0 9 0   NNE 1.1 NE 4.7 WSW 0.8      
2015-04-07 1000.9 1001.9 1002.9   4.6 9.7 4.2 5.7 10.3 -0.5   52 30 58   4.3   8 6 0   NE 5.4 ENE 6 WSW 1   0    
2015-04-08 1001.3 1000 1003.2   0.8 13.6 8 7.6 14.1 -0.5   84 33 73   6.1   10 10 8   SSW 1.2 ENE 3.4 S 0.9      
2015-04-09 1005.6 1003.5 1002.8   4.3 13.8 9.6 9.3 14.7 2.6   90 45 70   7.7   10 1 0   W 0.6 N 2.3 WSW 0.9      
2015-04-10 1002.1 998.3 997.7   3.8 20.8 13 12.7 21.8 1.7   95 31 56   7.9   1 6 0   SSW 0.5 SW 1.4 SSW 0.9      
2015-04-11 996.8 995.3 998.9   8.3 20.9 14.8 14.7 21.5 5.3   74 31 50   8.1   6 8 1   S 0.5 WNW 6.1 WNW 1.7      
2015-04-12 1003.5 1001.9 1001.7   10 21.3 13.4 14.5 22.2 9   86 33 65   9.7   9 6 0   W 0.8 S 1.3 W 1.6      
2015-04-13 1001.3 997.7 998   8.4 24.4 17.4 16.9 25.2 6.1   89 25 41   8.5   0 6 8   WSW 0.6 WSW 1.7 WNW 1.1      
2015-04-14 1002.8 1000 998.8   11.1 17.2 11.7 12.9 19.2 10.7   64 43 71   8.9   10 8 0   ENE 3.1 S 1.9 W 0.4   0.2    
2015-04-15 998.4 993.6 992.4   7.5 24.8 15.9 16 25.8 5.4   95 25 49   8.8   1 4 0   WSW 1.2 WSW 1.6 W 2.7      
2015-04-16 991.3 988.3 989.3   8.8 25.3 18.2 17.6 25.8 6.4   85 25 40   8.7   1 9 10   S 0.5 WNW 4.4 WSW 0.8      
2015-04-17 988.1 987.6 986.8   13.3 15 12.6 13.4 18.2 12.3   62 75 88   11.7   9 10 10   W 1.6 W 3.3 WNW 0.4      
2015-04-18 989.9 995.6 997.1   7.3 4 4.6 5.1 12.6 3.5   95 97 96   8.6   10 10 10   ENE 5 W 1 SE 0.6   4.9    
2015-04-19 997.6 994.9 995.2   1.9 11.7 6.6 6.7 12.7 1.5   98 41 76   6.6   10 3 0   NNW 0.7 NE 2.5 NW 0.4   18    
2015-04-20 995.7 992.3 993.9   2.7 17.8 10.2 10.2 19.1 0.2   90 28 72   7.1   0 4 0   W 0.7 S 2.3 WNW 0.9      
2015-04-21 997.7 995.5 996.3   7 20 12 12.8 22.4 4.5   85 30 66   8.3   3 3 0   0 S 1.9 SSE 1.1      
2015-04-22 996.9 993.3 993.1   7.7 23.8 17.8 16.8 24.5 4.7   78 21 35   7.2   1 1 0   SSW 0.8 E 0.9 SW 1.6      
2015-04-23 991.3 988.9 989.6   9.4 22 15.8 15.8 24.4 6.9   81 25 40   7.8   4 9 10   W 0.4 SW 6.4 SSE 0.9      
2015-04-24 990.1 990.8 990.7   11.3 15.5 11.7 12.6 18.4 10.7   92 76 88   12.6   10 8 0   NNE 1.2 NNW 1.5 W 0.6   0.5    
2015-04-25 991.3 988.5 988.1   8.1 20.2 15 14.6 21.5 5.1   95 39 64   10.1   1 8 10   WSW 0.9 NNW 4 WSW 1.4   0.2    
2015-04-26 987.1 985.6 985.3   11.5 20.6 14.7 15.4 21.6 8.5   80 44 75   11.4   1 8 6   0 W 4.2 W 1.5      
2015-04-27 982.9 981.7 979.7   16.4 19 14.6 16.1 21.6 11.5   59 55 85   12.4   8 9 8   WSW 4.7 W 3.9 S 1.1      
2015-04-28 977.1 979.2 986.1   12.4 14.9 11.4 12.5 15.7 11.3   96 86 94   13.7   10 9 9   NW 0.4 NW 2.4 SSE 0.3   0.8    
2015-04-29 994.1 993.7 992.9   10 16.7 10.2 11.8 17.2 8   85 39 72   8.9   1 5 4   W 0.6 SSE 2.2 ENE 0.5   18.5    
2015-04-30 991.6 990 990.1   7.8 15.9 10.8 11.3 16.8 5   92 49 85   9.9   8 10 1   SSW 0.4 S 1.9 S 1.1      
april 993.8 992.3 993.1   7.2 16.2 11 11.3 17.9 5.1   83 44 67   8.4   5 7 4   1.3 3.1 1.1   54.3    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-05-01 986.9 985.2 982.9   8.7 16 15.3 13.8 17.2 5.7   90 52 66   10.4   9 10 10   WSW 0.6 SSW 6.2 SSW 3.9   0    
2015-05-02 982.5 983.6 987.3   12.8 22.6 16.7 17.2 22.8 11.8   98 48 68   13.5   10 9 9   SW 0.4 W 1.8 SE 0.8   3.7    
2015-05-03 986.9 987.1 987.7   13.8 19.3 15.7 16.1 20.7 13.1   84 57 88   14   9 9 9   ENE 1.9 WSW 5 WSW 0.4   0    
2015-05-04 988.1 988 988.8   15.4 23.4 19.2 19.3 25.3 12.7   88 45 65   14.3   8 9 5   S 0.7 W 3.9 WSW 2.5   0    
2015-05-05 987.6 985.7 986.7   15 25.4 21 20.6 27.6 12   88 38 55   13.7   8 9 6   W 0.5 SSW 2.8 W 2      
2015-05-06 986.8 984 988   15.7 29.7 18.8 20.8 30.4 13.3   85 31 63   13.9   8 9 0   S 0.5 WSW 4.6 NE 5.2      
2015-05-07 992.9 991.3 992.1   15.4 22.9 16.3 17.7 23.5 13   75 37 56   11.3   4 5 1   WNW 0.3 N 2.4 NW 0.3      
2015-05-08 993.3 990.3 989.2   12.2 25 17.5 18.1 25.2 8.5   86 28 59   11   0 1 1   SSW 0.5 S 2.6 0      
2015-05-09 990.9 990.5 994.4   13 24.7 16.1 17.5 25.3 10.8   90 30 96   13.4   9 3 10   WSW 0.3 ENE 4 SSE 0.8      
2015-05-10 997.7 996.9 998.3   13.3 22.7 16.1 17.1 23.7 12.4   97 34 75   12.7   8 6 0   WSW 0.8 ESE 1.8 SW 0.6   7    
2015-05-11 1002.1 999.5 1000.1   12 21.8 15.6 16.2 22.3 8.5   82 37 47   9.9   3 1 0   WSW 0.4 E 1.9 E 0.4      
2015-05-12 1001.3 997.5 995.5   10.2 24 17.2 17.1 24.4 6.4   80 30 64   10.5   3 3 0   WNW 0.3 SSE 1.7 S 1.2      
2015-05-13 993.5 990.1 987.3   14.5 28.7 21.7 21.6 29.6 11.1   86 35 50   13.6   8 8 5   SW 0.7 ENE 0.7 WSW 1      
2015-05-14 984.4 982.3 985.3   18.6 27.1 16.3 19.6 27.2 15.3   65 41 98   15.6   1 5 10   WNW 0.8 W 1.6 ENE 3.1      
2015-05-15 985.1 987.1 989.7   14.2 14.7 13.6 14 16.3 13.4   98 97 98   15.8   10 10 10   W 1 ENE 1.6 ENE 3.2   33.5    
2015-05-16 993.7 995.3 995.7   13 17.2 15.2 15.1 18.6 12.7   98 75 90   15   10 9 10   NE 1.6 ENE 1.3 W 0.7   6.7    
2015-05-17 996.5 994.8 994.5   14.6 22.5 16.5 17.5 23.3 13.1   97 51 91   15.7   9 6 0   WSW 0.4 ENE 1.1 NE 1.5   0    
2015-05-18 993.5 988.5 985.2   12.9 22.7 17.1 17.5 23.6 10.9   97 44 85   14.4   10 5 0   0 ENE 1.4 S 0.3      
2015-05-19 983.7 981.5 982.5   15.3 28.8 20.3 21.2 29 11   87 33 64   14.5   1 1 0   SW 1 S 4.6 ESE 1.5      
2015-05-20 983.5 981.7 984.5   17.2 26 19.8 20.7 26.2 13.5   75 35 57   13.2   4 8 10   ENE 1.6 WSW 3.4 WNW 1.8      
2015-05-21 990.9 992.5 993.7   10.7 12.2 11 11.2 19.8 10.4   98 91 98   12.8   10 10 10   E 2.2 NNW 0.7 NNW 0.7   6.5    
2015-05-22 992.1 989.7 987.7   10.6 10.6 10.6 10.6 11 10.3   98 98 98   12.5   10 10 10   NNE 0.7 ENE 2.2 NW 0.8   19.5    
2015-05-23 984.9 986.3 988.7   11.1 13.5 12.4 12.4 14.5 10.3   98 95 96   13.8   10 10 10   W 0.8 NNE 0.7 0   62.2    
2015-05-24 989.6 988.9 988.9   12.2 18.3 14.8 15 19.4 11.2   97 57 92   13.7   10 6 10   W 0.5 ENE 1.3 W 0.6   18.7    
2015-05-25 987.3 985.6 984.8   13.7 18.7 14.5 15.3 19 11.9   96 65 97   15   9 10 10   WSW 0.4 SSE 1.4 ENE 1      
2015-05-26 983.7 984.4 987.1   15.2 17.8 12.7 14.6 22 11.6   78 76 97   14.4   10 10 10   0 NNW 4.4 SE 0.4   0.3    
2015-05-27 990.3 991.3 993.2   11.8 16.8 12.3 13.3 17.8 10.1   98 35 71   10.2   8 8 9   0 ENE 3.9 W 0.8   7    
2015-05-28 994.5 992 991.3   10.9 19 13.5 14.2 19.5 7.9   78 35 62   9.2   1 1 0   WSW 0.7 SSW 1.1 W 0.5      
2015-05-29 991.6 988.5 987.7   10.6 24.1 17.5 17.4 24.9 6.3   80 35 50   10.3   1 3 1   WSW 1 SSE 2.2 WSW 0.9      
2015-05-30 988.3 987.3 989.7   13.4 25.2 19.2 19.2 26.7 9   75 39 65   12.8   0 6 6   WSW 0.7 E 1.1 NNE 0.3      
2015-05-31 994 993.3 992.7   15 21.4 17.1 17.6 22.7 14.1   92 60 85   15.9   10 5 1   NE 1 ENE 1 WSW 1.1      
maj 990.3 989.1 989.7   13.3 21.4 16.2 16.8 22.6 11   88 50 76   13.1   7 7 6   0.7 2.4 1.2   165.1    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-06-01 992.9 991.1 991.7   15.4 26.8 19 20.1 27.1 11.8   88 39 96   16.7   4 3 0   0 E 2 SSE 0.4      
2015-06-02 993.2 992.5 994.3   15.8 27.4 21.2 21.4 28.5 12.2   82 39 72   15.7   4 3 1   SSW 0.7 ESE 1 0   1.1    
2015-06-03 996.1 994.8 995.1   18.5 29.5 22.7 23.4 30.1 14.1   82 39 75   18   0 1 0   0 ENE 0.8 WSW 0.7      
2015-06-04 997.5 996.4 996.5   20 30 23.2 24.1 30.1 15.8   77 35 68   17.5   4 1 0   SW 1 E 4 0      
