Daily data for station LJUBLJANA-BEŽIGRAD and year: 2015

 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-01-01 999.7 999.6 1000.8   -9.1 -3.6 -5.3 -5.8 -3 -9.6   81 64 80   2.9   9 8 4   SSW 1.4 SW 0.7 NE 0.8     13  
2015-01-02 998 993.1 992.1   -4.4 1 0.6 -0.6 1.5 -5.5   87 83 86   4.9   10 6 9   NE 0.6 NE 0.8 SSW 0.9     12  
2015-01-03 994.1 991.2 983.2   -4 0.3 -0.2 -1 0.6 -4.5   94 93 93   5.2   8 8 8   NNE 0.6 S 0.6 E 0.6   0   10  
2015-01-04 982.9 985.3 990.1   -0.4 9.8 1.5 3.1 10.3 -0.5   96 36 50   4.5   1 3 2   NNE 0.5 N 3.4 S 0.6   0.2   8  
2015-01-05 993.3 989.7 988.3   2.6 8 0.7 3 8.5 0   67 47 70   4.8   6 5 4   NNE 1.1 SW 3.4 N 0.5     4  
2015-01-06 990.9 990.1 992.9   -3.4 4.9 -1.5 -0.4 4.9 -3.6   85 68 94   5   3 5 2   NE 0.8 NE 0.5 E 0.3     3  
2015-01-07 994.3 994.7 996.3   -1.5 1.5 -1.8 -0.9 2.7 -2.7   93 77 93   5.1   7 8 0   NE 0.5 E 0.9 E 0.1     3  
2015-01-08 996.4 995.7 995.1   -3.3 1.7 1.1 0.2 2.3 -4.1   95 80 85   5.2   9 8 8   NNE 0.5 NE 0.6 NE 0.7     3  
2015-01-09 995.6 991.1 986.7   2 4 6.7 4.8 7.5 1   84 75 75   6.5   9 9 9   ENE 0.8 E 0.6 W 4.2     2  
2015-01-10 980.9 981.6 980.4   7.3 11.4 6.3 7.8 11.5 6.3   78 65 85   8.3   4 6 2   W 2.8 WNW 3 NW 2.2      
2015-01-11 977.1 974 986.3   6.3 7.5 0.2 3.6 8 0.1   85 96 98   8.1   10 10 2   N 1.5 ENE 1.3 NE 1      
2015-01-12 990.3 991.3 992.1   -0.2 2.4 0 0.5 3.5 -0.5   96 97 93   6.2   9 4 0   NE 1.8 NNE 0.8 N 1.2   20.7    
2015-01-13 991.5 988.4 987.2   -1.4 11.7 7.6 6.4 11.7 -1.5   93 55 68   6.6   6 6 8   ENE 0.6 W 5.1 W 1.8      
2015-01-14 984.1 981.6 984   7.6 10 8 8.4 10 7.1   72 74 81   8.5   9 9 10   SW 2 WSW 2.8 SSW 1.5      
2015-01-15 986.5 984 982.8   0.3 4 4.9 3.5 8 0   98 94 91   7.2   10 9 6   NNE 0.7 NE 0.7 NW 0.3   0.2    
2015-01-16 981.3 981.7 980.9   9.7 11.6 10.4 10.5 12.8 4.9   72 67 79   9.3   10 9 10   W 3.1 WNW 1.9 SSE 0.9   0    
2015-01-17 977.7 976.4 979.7   10.8 12.1 8.8 10.1 13.2 8   73 74 88   10   10 9 10   S 2.5 WSW 1.8 SW 2.2   0.3    
2015-01-18 981.5 980.1 980.5   5.3 10.6 5.5 6.7 10.9 3   90 70 87   8.3   5 4 10   ENE 1.1 ESE 1.6 NE 1.7   2.6    
2015-01-19 978 977.2 978   4.5 7 2.6 4.2 8.7 2.6   90 59 83   6.5   8 3 3   NNE 1.4 W 0.9 ENE 0.4      
2015-01-20 977.3 975.1 976.3   0.3 3.9 3.7 2.9 5 0   98 87 89   6.8   10 8 9   ESE 0.5 NNE 0.5 NNE 0.5      
2015-01-21 977.6 978.1 979.1   1.8 3.3 4 3.3 4 1.7   92 95 94   7.1   10 10 10   N 0.6 NNE 1.5 NNE 0.8      
2015-01-22 978.5 977.9 977.6   3.4 5.8 5.4 5 5.8 3.2   91 92 93   8   10 10 10   N 1.7 0 N 1.6   5.9    
2015-01-23 975.2 975.3 978.1   5 7.8 4.6 5.5 7.8 4.3   89 69 87   7.5   9 10 9   N 0.8 E 3.7 SW 0.7   0.2    
2015-01-24 977.5 974.9 977.2   5.2 6.5 2.3 4.1 7 2.3   75 70 89   6.6   9 9 10   NW 0.6 SE 1.9 SSW 0.8   0.1    
2015-01-25 979.9 982.4 986.5   1.8 3.6 1.3 2 4.2 1.3   87 76 87   6   10 8 5   SSE 1.1 SSE 2.7 SSW 1.5   0.5    
2015-01-26 988.9 987.5 986.7   -2.4 3.7 -0.8 -0.1 4.6 -2.4   96 60 85   4.9   3 3 2   E 0.6 ESE 1.8 ENE 0.4      
2015-01-27 981.5 980 981.7   -1.8 1.2 -0.7 -0.5 3.4 -2.6   91 82 89   5.2   10 8 4   0 NNE 0.4 E 0.5      
2015-01-28 982.7 980.8 978   -4.8 4.6 -0.4 -0.3 6.2 -5.1   95 54 75   4.4   10 1 4   E 0.8 ESE 1.2 N 0.7      
2015-01-29 969.5 964.8 958.9   -2.2 2.3 1.2 0.6 2.6 -3   88 83 97   5.7   10 10 10   NE 0.8 NW 1.6 SSE 0.6      
2015-01-30 943.2 940.8 944.5   0.3 1.4 0.4 0.6 1.5 0.1   97 93 97   6.1   10 10 10   N 0.2 SSW 0.5 S 2.5   11   7   • *
2015-01-31 951.5 953.3 955.5   -2.2 2.6 0.7 0.4 3.8 -2.6   96 75 97   5.6   8 6 10   NE 1.3 ENE 0.8 E 0.5   28   15   • *
januar 982.5 981.2 981.9   1.1 5.2 2.5 2.8 6.1 -0.1   88 75 86   6.4   8 7 6   1.1 1.5 1.1   69.7    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-02-01 954.1 956.9 960.4   0.1 2.8 0.3 0.9 3 0   97 83 98   6.1   10 10 10   N 1.2 NNW 0.5 0   0.3   13   *
2015-02-02 964.1 965.1 967.3   0 1.5 -1.4 -0.3 2.4 -1.6   97 82 95   5.6   10 7 7   W 0.5 SE 0.7 NW 0.9   6.7   16   *
2015-02-03 969.3 969.1 970.4   -2.7 -1 -0.7 -1.3 -0.7 -2.7   95 97 94   5.3   10 10 10   ENE 0.8 N 1 NNE 0.4   0   16  
2015-02-04 968.7 971.3 976.9   -0.9 2.2 1 0.8 2.8 -1.2   96 89 92   5.9   10 10 10   E 0.3 N 0.9 SE 1   9.5   28   *
2015-02-05 977.7 977.9 978.8   -0.9 0.4 0.5 0.1 1 -1.5   92 86 84   5.3   10 10 10   E 3 E 3.4 ENE 4.5   2.5   22   *
2015-02-06 975.6 977.9 982   0.2 0 -0.4 -0.2 1 -0.4   96 95 80   5.5   10 10 10   E 0.3 SE 0.4 SE 0.2   1.8   25   *
2015-02-07 986.5 987.6 985.6   -1.7 0.6 -4.4 -2.5 2 -4.4   78 90 85   4.6   10 8 0   SSE 2 SE 1.7 E 1.3   0.4   23   *
2015-02-08 977.2 976.7 983.2   -8 0.7 0.2 -1.7 2.5 -8.8   93 64 52   3.5   10 4 4   SSW 0.8 SSE 3.1 N 1.3     21  
2015-02-09 985.7 983.6 983.3   -3.9 0.5 -1.3 -1.5 0.9 -4.9   56 61 86   3.7   8 8 4   SSW 1 ENE 1 ESE 0.6     18  
2015-02-10 986.5 987.6 991.2   -4.1 5.3 3 1.8 8.3 -4.5   94 49 80   4.9   2 5 9   N 0.3 NNE 1.4 W 1.7   0   18  
2015-02-11 991.6 988.9 991.3   0 8.6 3.2 3.8 9 -0.8   95 61 85   6.4   8 0 10   N 0.6 E 0.9 SE 0.8     15  
2015-02-12 991.6 991.2 991.7   2 4.8 3.1 3.2 4.8 -0.4   84 80 83   6.4   10 10 10   E 0.8 N 1.7 NE 0.8     11  
2015-02-13 990.3 988.4 986.8   1.8 4.2 2.8 2.9 4.9 1.8   74 58 74   5.2   10 4 10   SE 0.4 NNW 0.7 NNW 1.1   0   9  
2015-02-14 983.1 981.3 980.9   1.7 2.6 2.5 2.3 3 1.4   82 97 98   6.7   10 10 10   NE 0.6 ESE 0.5 N 0.9   0   7  
2015-02-15 979.7 980.5 983.5   1.8 7.7 2.7 3.7 9.8 1.5   98 81 95   7.5   10 4 0   SSW 0.7 WNW 0.8 NNE 0.8   2.4   6  
2015-02-16 983.5 986.7 989.5   0.2 8.6 2.9 3.6 10.2 -0.1   98 61 87   6.5   10 3 1   WSW 0.4 SSW 1.5 NNW 0.4   0   5  
2015-02-17 993.7 996 999.7   -2.5 7.6 3.1 2.8 8.1 -2.6   100 60 72   5.6   10 6 9   N 0.5 S 1.9 NE 3     4  
2015-02-18 1002.7 1002.7 1002.3   1.2 6.1 0.8 2.2 6.6 0.8   60 59 79   4.9   10 3 0   E 1.1 E 2.9 NNE 1.1     3  
2015-02-19 997.2 994.7 992.8   -4.1 6.3 1.6 1.4 9.2 -4.2   98 50 74   4.8   0 2 2   NNE 0.8 E 0.8 N 0.2      
2015-02-20 989.6 985.5 983.1   -3.4 11 3.8 3.8 11.6 -3.4   95 50 73   5.7   2 2 3   NNE 0.5 S 1.1 ESE 0.9      
2015-02-21 977.1 973.6 972.3   3 8.4 6.1 5.9 9.2 1.9   82 71 76   7   8 10 10   W 0.9 SW 2.3 0      
2015-02-22 968.5 969.1 972.1   3.4 4.9 3.7 3.9 6.1 2.6   95 39 97   6.2   10 10 10   N 1.1 N 1 SW 2   1.1    
2015-02-23 972.4 969.9 969.9   3.4 5.6 5 4.8 6 2.4   97 94 93   8.1   10 10 9   N 0.5 ENE 0.3 NW 0.1   25.2    
2015-02-24 968.5 969.1 972.5   4.4 6.6 4.6 5 6.6 3.7   97 89 97   8.4   1 10 10   0 ENE 1.8 SW 1.5   4.2    
2015-02-25 976.4 978 980.4   3.9 6.3 4.4 4.8 6.7 3.9   97 83 85   7.6   10 10 4   N 0.3 SSW 3.2 NW 0.8   10.1    
2015-02-26 983.3 982.4 982.9   3.1 11 5.4 6.2 11.6 2.7   95 46 67   6.5   9 2 3   NE 0.8 SSW 3 E 0.8   0.1    
2015-02-27 978.8 976.4 979.5   1 8.8 5.1 5 9.3 1   93 61 72   6.5   6 2 9   NNW 0.4 SW 3.5 NE 0.3      
2015-02-28 982.3 983.6 984.5   2.2 7.1 5.1 4.9 7.9 1.8   87 73 79   6.8   10 10 4   ENE 0.9 SSE 0.9 N 1.1      
februar 980.6 980.4 982   0 5 2.2 2.4 5.8 -0.6   90 72 83   6   8 7 7   0.8 1.5 1   64.3    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-03-01 981.5 978.8 979.7   1.6 11 7.7 7 11.3 1.1   92 48 71   6.7   7 9 9   N 0.5 WSW 3.9 WSW 3.4      
2015-03-02 976.4 972.9 975.6   7.4 7.9 7.2 7.4 8.9 7.1   88 96 96   9.7   10 10 3   WSW 1.1 NNE 0.8 SSW 1.3   0.1    
2015-03-03 985.5 988 988.8   3.6 11.1 5.9 6.6 12.8 3.4   98 50 68   6.9   10 1 1   NE 0.2 E 1.7 N 1   11    
2015-03-04 987.1 984.8 988.4   0.6 11 5.2 5.5 11.4 0.6   90 60 75   6.8   9 9 10   ESE 0.4 SSE 1.9 NE 4.1   0    
2015-03-05 988.8 986.8 989.5   4.8 9.6 5.4 6.3 9.6 3.6   50 48 46   4.7   10 6 2   E 5.1 ENE 8.2 ENE 5.7   0.4    
2015-03-06 994.8 994.3 996.9   2.1 9.3 5.7 5.7 10.2 2   48 35 44   3.9   1 2 1   NE 2.1 ENE 5.6 E 3.6      
2015-03-07 997.2 996.1 995.3   -0.9 10.3 6.2 5.5 11 -0.9   74 44 54   4.9   1 2 0   NW 1.1 E 5.7 E 3.3      
2015-03-08 996 993.2 993.7   -0.7 10.5 5.7 5.3 11.4 -1.1   80 33 53   4.6   3 1 0   NNE 0.7 E 4.3 E 2.5      
2015-03-09 993.2 990.5 992.9   -0.4 11.3 4.3 4.9 11.8 -0.7   73 44 67   5.3   1 3 2   ENE 1.5 SE 2.6 ESE 0.8      
2015-03-10 992.5 988.4 987.9   -1.1 13.1 6.6 6.3 14.3 -1.1   92 38 49   5.2   2 2 1   E 0.6 NNE 0.6 N 0.9      
2015-03-11 986.4 984.4 986.3   1 11.1 5.3 5.7 11.1 0.6   83 53 83   6.6   9 9 1   NE 0.7 N 5.6 SW 1.6      
2015-03-12 987.2 985.7 986.4   2 11.4 7.8 7.2 12.3 1.8   87 32 45   5.1   4 8 4   ESE 0.4 ENE 3.9 ENE 1.4      
2015-03-13 985.2 982.4 985.1   0.1 11 5.6 5.6 12.5 -0.2   88 44 62   5.6   1 2 1   E 0.9 W 0.9 ESE 1.9      
2015-03-14 986.5 985.3 989.1   -0.6 10.2 5.8 5.3 11.3 -0.6   85 58 65   6.1   1 4 9   0 ESE 1.7 ESE 1.1      
2015-03-15 991.5 992 994.5   2.7 9 7 6.4 10 1.9   86 55 74   6.7   9 9 9   SSE 0.5 NE 1.6 NNE 1   0    
2015-03-16 994.8 994.8 996.1   3.3 8.3 6.6 6.2 8.7 2.7   86 71 95   7.9   9 10 10   NNE 0.5 SSW 0.9 NNW 2.1   0    
2015-03-17 995.1 992.7 992.9   4.2 13.8 8 8.5 14 3.8   96 50 68   7.7   10 9 0   ENE 1.1 ENE 4.2 E 1.1   0.7    
2015-03-18 991.3 988.5 988.4   0.5 13.7 8.4 7.8 14.7 -0.2   96 44 57   6.4   1 5 6   NE 0.5 SSE 2 NW 0.3      
2015-03-19 988.5 987.5 989.3   1.2 14.5 7.6 7.7 15.6 1   90 43 53   6.2   3 2 1   NNE 0.2 S 2 NNE 0.3      
2015-03-20 989.7 987.9 986.9   1 12.8 8.6 7.8 14.6 0.9   86 47 71   6.9   4 1 1   NE 0.6 SSW 1.6 SW 2.5      
2015-03-21 984.8 981.2 980.5   1 13.5 8.3 7.8 13.5 0.7   93 42 55   6.2   2 1 3   ENE 0.5 SW 6.7 SW 0.6      
2015-03-22 981.6 981.6 983.7   5.3 12.3 9.6 9.2 14.5 5.3   97 63 60   8.3   10 6 0   N 1.5 SSW 1.8 ENE 1.9   1.3    
2015-03-23 984.4 982 980.9   7.3 12.2 8.6 9.2 14.1 6.9   61 48 63   6.7   9 3 0   SE 1.2 ENE 0.9 NNE 0.8   2.4    
2015-03-24 979.3 976.9 978.8   2.1 16.6 11.2 10.3 17 1.7   89 45 61   7.7   5 3 4   N 0.8 SSW 4 WSW 3.2      
2015-03-25 974.8 970.7 970   5 8.2 9.6 8.1 11.2 4.7   86 90 94   9.5   7 10 10   E 0.9 N 2.1 N 1.9      
2015-03-26 972.1 973.6 973.6   7.4 11.1 10.5 9.9 11.5 6.9   99 93 96   11.6   10 10 9   N 0.8 NNW 0.3 0   29.5    
2015-03-27 972.4 976.5 979.6   9.3 6.7 7.6 7.8 10.5 5.9   96 93 83   9.7   10 9 10   NNW 2.6 S 0.9 W 0.5   20.9    
2015-03-28 982 980.3 981.6   4.7 15 9.4 9.6 16.1 4.6   88 38 53   6.7   2 2 0   0 SSE 2.4 SSE 2.2   38.8    
2015-03-29 980.3 974.1 972.8   3.5 14.9 11.1 10.1 17.7 3.4   80 44 48   6.7   2 7 4   0 E 1.9 WSW 2.4      
2015-03-30 968.4 966.5 973.3   9.9 17.2 12.3 12.9 17.5 9.7   57 43 57   7.9   9 6 3   WSW 3.3 WSW 4.8 WSW 1.8      
2015-03-31 975.6 968.5 969.9   8.5 16.1 12.7 12.5 16.8 8.1   70 56 77   9.8   9 9 5   E 1.3 WSW 4.6 W 1.7      
marec 985.3 983.4 984.8   3.1 11.8 7.8 7.6 12.8 2.7   83 53 66   6.9   6 5 4   1 2.9 1.8   105.1    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-04-01 974.8 976.8 981.3   6.4 12 8 8.6 13.5 5   95 58 40   7.2   5 3 2   N 0.9 E 1.1 N 3.3   0.2    
2015-04-02 982.4 974.4 977.9   0 13.2 8.6 7.6 13.6 -0.1   72 48 65   6.3   3 6 9   N 0.7 W 3.7 N 1.4   2.8    
2015-04-03 984.3 982.5 981.6   2.5 13.2 8.2 8 14.2 0.6   70 22 50   4.6   1 2 2   SSW 1.5 SE 2 SSW 3.2   0    
2015-04-04 978.9 976.9 976.4   4.1 6.1 5.2 5.2 8.2 3.8   71 89 96   7.6   10 10 10   NE 0.8 ENE 1.5 ENE 2.3      
2015-04-05 978.4 980.1 983.3   4.6 8.6 5.7 6.2 9.5 4.5   66 42 37   4.6   10 7 4   ENE 3.4 ENE 6.4 ENE 4.6   6.9    
2015-04-06 984.8 984.1 988.1   2.4 8.4 4.6 5 9.5 1.2   66 50 56   5   1 4 8   N 0.8 E 0.4 ENE 0.8      
2015-04-07 992.1 991.6 993.7   4.6 12.1 7.6 8 12.8 2.2   50 26 41   4.1   4 1 2   NE 3.9 ENE 3.7 SW 0.7      
2015-04-08 992.4 989.9 993.9   2.3 15.5 8.7 8.8 16.6 1.5   62 38 60   6   6 4 0   NNE 0.5 ENE 1.9 SSE 1.5      
2015-04-09 996.5 993.6 993.2   3.3 15 10.8 10 17 2.1   89 44 61   7.4   5 0 0   ENE 0.6 NE 1.5 SSE 0.7      
2015-04-10 993.2 989.6 986.7   4.2 19.8 12.4 12.2 19.8 3.4   93 33 55   7.7   1 3 1   S 1 SW 6.3 WSW 3.5      
2015-04-11 988.7 987.3 990.1   9.8 19.7 13.7 14.2 19.8 9.3   57 40 50   7.9   4 3 3   WSW 1.8 SW 6.1 WSW 3.5      
2015-04-12 994.5 992.7 992.5   9.4 21.7 16.1 15.8 22.5 8.3   71 36 60   9.6   7 6 1   NNE 0.2 NNE 2.1 S 1.9      
2015-04-13 992.8 988.8 989.3   8 23.4 17.2 16.4 24.2 6.7   80 33 38   8.5   1 3 5   NE 0.8 SW 4.6 SW 0.9      
2015-04-14 993.6 990.1 989.6   12 18.8 15.3 15.4 20.1 11.2   68 47 50   9.5   9 3 2   E 0.5 S 1.3 ENE 1.4      
2015-04-15 989.7 984.9 984.1   9.1 24.4 16.9 16.8 24.4 7.7   88 37 46   10.1   4 2 0   ENE 1.4 SW 5.7 SW 4      
2015-04-16 982.9 980.7 981.5   9.7 23.5 16.7 16.6 24 8.4   80 29 46   8.9   2 8 6   NE 1 WSW 4.7 WSW 2.7      
2015-04-17 980.1 979.1 978.1   14.4 13.8 13.2 13.7 17 13.2   59 78 77   11.3   8 10 10   WSW 3.3 SW 3.4 WSW 1.1      
2015-04-18 979.7 986.1 987.7   8.8 3.8 4.6 5.5 13.2 3.1   95 91 93   8.6   10 10 5   ENE 3.1 ESE 1.6 N 1   5.5    
2015-04-19 988.4 985.6 986   1.2 11.4 8.2 7.2 13.2 1.2   98 46 61   6.5   10 3 0   NE 0.5 N 1.1 0   18.4   0   • *
2015-04-20 986.8 982.9 984.8   3.1 17 12.3 11.2 20.4 1.7   86 34 60   7.2   1 3 0   N 0.9 SE 1 N 0.5      
2015-04-21 989.1 986 987.5   6.6 21.8 16.4 15.3 23.3 4.5   81 24 29   6.5   6 1 0   ENE 0.3 E 2.2 NW 1.2      
2015-04-22 988.4 984 984.1   8.5 24.3 16.3 16.4 25.2 6.1   69 21 36   7   4 1 0   NNE 0.8 SSW 2 S 1.1      
2015-04-23 982.5 979.9 980.7   9.2 20.6 16.2 15.6 21.7 7.2   71 36 45   8.5   4 7 9   NNE 1 SW 5.8 WSW 1.3      
2015-04-24 981.3 981.6 981.7   11.8 16 12.8 13.4 17.6 11.1   78 66 76   11.4   9 5 1   N 1.3 WSW 1.1 S 1.9      
2015-04-25 982.5 980.5 980.1   8.2 18.5 15 14.2 18.7 6.6   94 56 53   10.4   2 4 7   NNE 0.6 W 2.7 WSW 3.7   1.3    
2015-04-26 980.5 977.3 976.9   13.4 18.2 14.6 15.2 19.5 10.5   71 54 75   11.6   2 5 4   WSW 2 SW 2.5 W 0.7      
2015-04-27 974.5 973.9 971.2   14.2 16.5 15 15.2 19 13.2   70 65 77   12.3   4 10 9   WSW 2.1 WSW 3.7 WSW 1.1      
2015-04-28 967.3 971.2 976.5   13.4 12.7 12 12.5 15 12   83 93 97   13.4   10 10 5   S 1.9 NE 1.7 WNW 0.6   0.9    
2015-04-29 984.8 984 983.7   8.2 17.2 13.4 13.1 17.6 7.7   94 41 62   9.3   2 5 8   E 1.1 E 2 E 2.6   10.8    
2015-04-30 982.8 980.7 981.3   7.9 16 11.3 11.6 16.2 5.8   83 54 74   9.6   7 9 1   SSW 1.9 SW 1 WSW 0.4      
april 985 983.2 984.1   7.4 16.1 11.9 11.8 17.6 6   77 48 59   8.3   5 5 4   1.4 2.8 1.8   46.8    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-05-01 978.3 976.5 974.5   8.6 15 11.3 11.6 15.2 7.7   92 66 95   11.5   10 10 10   NNE 0.1 WSW 3.6 0   0.2    
2015-05-02 974 975.9 978.1   13 19.4 16.4 16.3 20.2 11   91 61 75   13.8   10 8 9   SW 0.4 WSW 5.8 SW 3   1.4    
2015-05-03 980.1 978.8 979.3   14 15.4 15.1 14.9 16.4 13.7   94 85 86   14.9   10 10 8   0 NNW 1.7 W 1   0.6    
2015-05-04 979.5 979.7 980.4   16 23 18.2 18.9 23.5 14.2   81 55 66   14.6   7 7 3   WSW 3.7 SW 4.6 SW 1.9   0    
2015-05-05 979.3 978.1 978.8   16 25.5 19.4 20.1 26.5 14.2   73 43 64   13.9   3 6 2   S 0.2 W 0.3 0      
2015-05-06 978.4 976 978.9   14.9 26.7 20.4 20.6 27.8 13.9   82 43 61   14.5   5 4 2   0 SW 5.3 SW 1.8      
2015-05-07 984.1 982.3 983.1   15 23.5 18.3 18.8 24.2 14.1   82 42 48   12.2   5 3 0   NNW 1.9 ESE 1.5 E 1.7   0.3    
2015-05-08 984.5 980.8 980   13.4 25.2 19.8 19.6 26 10.5   73 35 47   11.1   2 1 2   N 1 ESE 1.9 S 1      
2015-05-09 981.9 982.1 985.7   14.4 23.8 15.1 17.1 23.8 13.7   76 44 93   13.8   9 5 10   NE 0.2 E 0.9 NW 0.5      
2015-05-10 988.9 987.5 989.3   13.8 23.2 19.4 18.9 25 12.9   96 46 62   14.1   10 5 4   NNE 0.4 S 2.7 W 0.5   22.4    
2015-05-11 993.1 989.7 990.9   13.3 23 17.2 17.7 24.6 10   76 38 37   9.9   3 3 3   NNE 0.4 SW 1.9 E 0.9      
2015-05-12 992.4 987.7 986.8   11.7 24.5 18.6 18.4 25.7 9.1   70 34 54   10.6   3 5 6   E 0.8 NE 1.4 SW 4.3      
2015-05-13 985.3 981.7 979.1   14.3 27.2 20.3 20.5 27.5 12.6   82 33 52   12.6   5 8 3   NE 0.8 SW 3.7 WSW 1      
2015-05-14 976.1 973.7 976.3   15.6 25.1 17.1 18.7 26 14.7   79 45 91   15.4   6 6 9   0 WSW 3.5 N 1.8      
2015-05-15 976.3 977.9 980.5   13.7 14.2 13.6 13.8 17.1 13.5   97 95 95   15.1   10 10 10   N 0.3 NE 1.6 ENE 1   13.4    
2015-05-16 984.5 986 986.5   14 19.2 17 16.8 20.5 12.9   93 77 81   15.9   10 7 9   NNW 0.9 S 2.2 0   16.8    
2015-05-17 987.7 985.6 985.5   14.7 21.8 17.6 17.9 22.9 13.6   93 53 77   15   7 7 3   N 0.1 NE 3 NE 0.3      
2015-05-18 984.3 979.6 976.4   15.2 22.7 19.8 19.4 24.3 13.4   86 47 63   14.1   9 3 4   N 0.2 S 1.6 E 0.3      
2015-05-19 975.3 973.1 973.7   14.5 27.5 21.3 21.1 27.8 12.5   87 37 60   14.3   4 4 4   N 0.1 SW 4.4 SW 1.5      
2015-05-20 974.4 973.9 976.9   16.6 20.4 16.2 17.4 25.5 14.6   82 64 86   15.6   5 5 10   ENE 0.6 W 2 SW 1.7   0    
2015-05-21 981.9 982.9 984.8   10.5 13.5 11.2 11.6 16.2 10   94 80 92   12.2   10 10 10   NNE 1.9 WNW 0.6 NE 0.3   17.4    
2015-05-22 982.5 980.4 978.9   11.1 12.8 10.6 11.3 13.6 10.6   95 73 95   11.9   10 10 10   0 E 1.1 NNW 0.6   5.3    
2015-05-23 975.6 978.1 979.7   11 12.1 10.2 10.9 14.2 9.7   86 91 95   12   10 10 4   0 N 1.6 0   21.7    
2015-05-24 980.9 980.1 980.1   10.5 18.9 14.3 14.5 19.2 9.2   95 56 83   12.6   9 7 4   0 N 2 NNE 0.2   12.3    
2015-05-25 978.7 975.9 976.3   12.2 21.2 15.9 16.3 21.5 11.2   96 40 75   12.4   10 8 8   0 SSE 1.6 WSW 1.6      
2015-05-26 975.1 974.5 978.1   14 21.4 13.5 15.6 23.2 11.5   87 46 90   13.2   6 8 6   WSW 0.6 E 4.3 0      
2015-05-27 981.2 982 984   13 18.5 14.3 15 19.2 11.4   92 31 49   9.5   6 7 8   SSE 1.5 N 2.9 ENE 1.4   3.1    
2015-05-28 985.6 982.3 982.1   11 19.6 15.3 15.3 21.1 8.5   77 39 53   9.4   1 4 1   NE 1 S 2.5 ESE 2      
2015-05-29 982.7 979.3 979.2   11 24.8 19 18.4 25.3 8.2   81 32 58   11.1   0 3 3   ENE 0.1 SW 4.4 WSW 1.5      
2015-05-30 979.3 978.3 980.9   13.5 26.2 19.7 19.8 26.7 11.5   80 42 65   13.9   1 4 6   NE 1.1 SW 3 SW 0.4      
2015-05-31 984.7 984.4 983.7   16.3 20.2 18.3 18.3 21.8 15.9   82 62 72   15   10 8 7   0 NNE 0.7 N 0.5      
maj 981.5 980.2 980.9   13.4 21.1 16.6 17 22.3 12   85 53 72   13.1   7 6 6   0.6 2.5 1.1   114.9    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-06-01 984.4 982.1 983.1   14.1 26.6 21 20.7 27.5 12.5   96 40 57   14.5   10 4 2   0 SW 3.9 0      
2015-06-02 984.8 983.6 985.6   16.7 28.1 22.3 22.4 29 14.1   76 37 60   15   4 3 0   E 1 W 2.5 SSW 1.4      
2015-06-03 987.7 985.5 986.4   18 30 24 24 31 15.4   76 41 69   18   2 5 1   0 NE 0.3 0      
2015-06-04 988.9 987.6 987.3   21 30 24.8 25.1 31 18.7   83 42 59   19.1   1 6 4   0 SE 1.6 0      
2015-06-05 989.3 987.5 987.5   20.1 28.6 24.3 24.3 29.2 17.6   83 42 62   18.3   1 1 4   NE 0.6 SE 2 ESE 1.4      
2015-06-06 988.3 986.8 987.7   19.9 29.5 24.8 24.8 31 17.4   80 36 61   17.5   1 1 2   NNE 0.5 ESE 1.5 E 1.1      
