Global diffuse radiation for year 2015

BILJE
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.48 0.51 2.67 6.28 1.48 7.98 8.04 7.01 6.18 3.63 3.27 0.37
2 1.56 1.61 0.23 5.25 2.16 7.65 7.75 5.73 2.95 3.61 3.18 1.83
3 1.66 0.91 4.41 6.49 1.24 7.56 7.31 7.53 5.42 3.09 3.02 1.12
4 1.95 1.61 2.24 1.35 3.60 6.10 7.83 7.44 5.41 1.86 2.58 0.39
5 1.93 0.33 4.26 5.62 6.39 7.98 7.83 7.33 2.69 3.27 2.47 1.56
6 1.73 0.43 4.73 5.12 5.17 8.07 6.93 7.28 6.26 0.71 2.78 0.51
7 0.45 1.10 4.67 6.66 7.33 8.29 7.64 7.20 5.97 2.48 2.68 1.60
8 0.53 2.71 4.92 6.37 7.58 8.41 6.64 5.94 6.11 2.29 2.69 1.59
9 0.21 2.70 4.44 6.25 5.94 8.31 7.67 7.21 6.08 3.55 2.36 1.80
10 0.44 2.61 4.70 6.10 7.64 7.78 8.50 7.34 6.09 1.53 1.78 1.85
11 0.09 3.20 2.30 5.87 7.83 7.12 8.20 6.74 5.72 2.00 2.48 1.94
12 2.04 3.25 3.93 6.58 7.06 7.83 7.87 6.47 4.74 1.61 2.49 1.73
13 2.00 0.79 4.78 6.39 6.74 7.18 6.33 6.98 4.35 0.32 0.89 0.80
14 0.40 0.37 4.37 5.70 4.76 2.87 7.74 6.50 1.82 0.34 1.64 0.37
15 0.55 1.74 4.50 6.46 1.32 6.06 7.75 5.54 4.37 1.94 0.76 1.02
16 0.27 3.31 0.50 5.94 7.71 3.26 7.31 2.92 2.46 1.37 2.01 1.27
17 0.35 3.52 2.58 1.17 7.68 6.06 7.48 2.43 4.14 3.20 0.41 1.38
18 1.64 3.59 4.95 1.54 7.84 8.07 7.12 5.86 4.68 2.09 0.33 1.70
19 2.02 3.81 4.86 7.17 6.62 4.03 7.43 2.08 2.48 1.46 0.36 1.71
20 1.49 3.23 3.88 7.00 3.22 3.72 7.26 5.37 4.95 3.73 0.13 1.73
21 0.83 0.89 1.84 6.96 5.10 6.80 7.78 2.54 5.34 3.56 0.10 0.16
22 0.80 0.82 2.42 7.20 1.48 5.09 6.12 6.59 4.88 3.57 1.46 0.28
23 1.06 1.57 5.19 5.75 1.58 1.84 6.62 5.76 1.21 3.42 1.35 0.22
24 0.97 0.93 5.01 2.62 7.69 8.83 5.95 0.76 1.26 3.55 2.15 0.48
25 1.67 2.74 0.85 3.12 5.77 7.72 4.95 3.48 0.97 3.00 1.81 0.51
26 2.50 3.80 1.19 2.61 4.00 8.48 5.65 6.56 1.79 3.31 1.03 1.41
27 2.21 4.01 1.17 2.04 5.89 5.64 4.60 6.50 2.69 3.13 2.17 0.55
28 2.78 3.99 5.94 2.02 8.42 8.29 5.26 6.36 4.88 0.96 1.99 0.61
29 0.29 4.84 7.41 6.57 6.18 6.57 6.41 4.92 0.50 1.71 0.79
30 0.32 5.13 2.48 7.74 8.09 2.18 6.28 3.30 3.16 1.24 1.83
31 1.66 2.13 4.26 7.87 6.18 3.18 1.88
VSOTA 37.90 60.09 109.62 151.51 167.82 201.30 214.16 178.31 124.13 75.45 53.35 34.99 1408.62
 
KREDARICA
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.78 1.14 3.40 5.81 2.77 5.39 7.43 6.48 6.97 2.10 3.31 0.00
2 1.63 2.34 1.61 3.95 7.79 5.79 6.67 1.54 1.41 3.35 3.26 0.00
3 1.70 2.26 4.57 6.46 4.51 5.98 8.15 4.72 2.99 2.03 3.10 0.00
4 1.96 1.21 3.08 3.97 5.67 5.87 8.05 5.83 1.31 0.68 2.83 0.00
5 2.05 0.70 3.33 3.09 6.57 9.49 8.55 4.47 0.67 3.82 2.88 0.00
6 1.74 0.68 3.35 4.57 5.62 7.85 6.17 7.79 5.07 1.26 2.79 0.00
7 1.33 3.51 4.69 6.69 4.53 4.40 8.90 6.11 5.85 0.56 2.60 0.00
8 1.46 1.69 4.79 6.64 6.06 7.96 3.02 3.54 4.29 2.19 2.71 0.00
9 1.41 1.55 4.13 7.03 3.55 5.43 4.72 7.09 2.62 1.76 2.53 0.00
10 1.83 3.58 4.77 7.09 6.83 4.81 9.17 6.17 2.52 0.75 1.75 0.00
11 1.18 3.40 2.79 6.91 8.62 5.04 9.18 4.98 3.47 1.04 2.63 0.00
12 2.07 3.51 4.40 5.74 7.75 7.08 8.14 6.48 5.53 4.30 2.68 0.00
13 2.35 3.55 4.42 6.97 6.54 3.95 2.19 6.46 3.09 0.86 2.61 0.00
14 2.16 2.82 3.33 5.20 6.66 2.63 5.78 3.06 0.28 0.61 1.89 0.00
15 1.28 1.65 1.83 7.02 1.38 3.09 3.72 3.05 1.97 1.16 1.72 0.00
16 0.66 1.25 1.42 6.78 4.59 1.84 6.23 3.39 1.86 1.62 2.49 0.00
17 0.45 3.72 3.59 2.56 3.73 2.86 7.54 2.05 0.84 3.05 1.90 0.02
18 2.46 3.96 5.38 2.30 4.85 7.09 6.33 2.85 1.65 0.00 2.44 1.85
19 2.44 3.77 5.12 7.77 6.22 1.93 7.55 2.02 3.47 1.07 2.41 1.85
20 2.34 3.84 4.99 7.60 2.25 3.38 2.91 3.36 2.31 3.69 1.91 1.87
21 1.52 2.08 5.75 7.28 3.62 4.57 3.68 2.01 5.38 3.16 0.43 1.81
22 2.01 1.50 3.18 7.61 1.52 5.71 6.09 5.04 4.88 3.03 1.44 1.85
23 1.16 3.08 5.79 6.05 2.64 1.21 4.53 4.17 0.29 3.54 1.46 1.92
24 1.77 1.81 5.06 4.22 5.25 6.55 3.64 1.97 1.54 3.62 0.00 1.97
25 1.49 1.64 1.65 7.75 5.02 6.86 2.48 2.72 0.72 3.23 0.00 1.88
26 2.61 2.55 2.01 6.90 4.64 7.45 2.83 5.82 1.84 3.44 0.00 1.87
27 1.84 4.51 2.31 2.55 4.02 3.67 1.87 5.07 3.52 3.26 0.00 1.96
28 2.85 2.89 6.38 1.82 9.26 7.27 2.81 3.52 1.91 0.00 0.00 1.90
29 1.78 4.38 5.13 7.74 5.49 0.68 6.90 4.58 1.24 0.00 1.95
30 0.75 5.53 3.21 3.84 7.33 2.67 7.03 0.83 3.29 0.00 2.05
31 2.51 3.25 2.68 5.60 7.10 3.19 1.98
VSOTA 54.58 70.20 120.29 166.67 156.73 157.93 167.27 142.78 83.67 66.88 53.78 26.72 1267.50
 
LJUBLJANA - BEŽIGRAD
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.32 0.98 2.90 4.60 1.69 7.57 6.58 6.96 6.23 1.54 2.94 1.27
2 1.24 1.59 0.44 3.92 5.22 7.77 7.80 5.80 3.20 1.98 2.44 1.78
3 0.43 0.44 3.55 6.31 0.77 7.21 7.73 5.48 3.02 2.01 2.33 0.51
4 1.98 1.25 2.54 1.40 5.07 6.50 7.89 6.98 1.74 1.73 2.61 0.60
5 1.78 0.65 2.89 4.45 5.54 8.11 8.04 5.78 0.87 3.70 2.51 1.25
6 1.45 0.85 4.55 5.09 6.59 8.13 6.92 7.08 5.66 1.22 2.31 1.48
7 0.80 1.63 4.56 6.34 7.37 7.54 7.76 7.00 5.82 0.93 2.35 1.71
8 1.09 2.16 4.58 4.36 7.54 8.27 7.03 6.45 5.84 1.88 2.48 0.62
9 0.54 1.54 4.44 5.69 4.18 7.78 6.02 7.13 5.42 1.57 2.37 0.31
10 1.32 2.38 4.41 6.14 6.76 6.46 8.22 7.13 3.73 0.54 1.56 0.79
11 0.06 2.91 1.96 6.15 7.72 7.00 8.24 6.07 4.16 1.19 2.34 0.47
12 0.91 1.17 3.77 5.68 7.16 7.61 7.93 6.40 5.27 1.29 2.20 0.85
13 1.87 1.38 4.55 6.29 6.49 7.77 5.06 6.51 4.27 0.33 1.18 1.22
14 0.71 0.38 4.13 5.10 5.47 4.61 7.30 5.90 2.35 0.40 1.57 0.66
15 0.79 1.80 2.11 6.54 0.53 5.68 7.68 4.12 4.46 0.56 1.13 1.08
16 0.73 2.50 1.02 5.74 3.98 1.94 7.02 4.28 2.73 1.93 2.25 0.89
17 0.13 2.77 3.14 1.24 5.21 3.96 7.64 1.41 3.85 3.01 1.59 0.36
18 1.86 2.56 4.59 0.97 6.85 7.35 7.36 4.92 3.78 3.12 1.29 0.51
19 1.18 3.71 4.69 6.14 7.53 2.78 7.60 1.29 2.08 0.59 0.89 0.92
20 0.83 3.42 4.16 6.77 4.57 3.82 6.69 4.29 3.34 2.78 0.26 0.49
21 0.32 1.54 5.05 6.90 1.81 6.20 7.20 2.73 4.97 2.59 0.08 0.41
22 0.53 0.42 3.59 7.08 1.26 6.51 7.31 5.43 4.92 3.11 1.11 0.72
23 0.52 0.79 3.72 5.70 1.59 0.65 6.58 5.90 2.50 3.10 0.80 0.66
24 0.93 0.75 4.30 3.46 4.62 6.80 6.74 1.91 0.64 3.32 0.61 0.79
25 1.47 1.18 1.07 4.14 5.04 7.94 5.08 3.12 1.09 1.87 0.32 1.67
26 2.21 3.48 0.98 5.76 5.16 8.14 1.67 4.64 2.67 1.06 0.39 1.08
27 1.09 2.91 0.74 3.34 5.40 4.20 1.80 5.66 2.14 1.78 1.76 1.39
28 2.41 1.28 5.81 1.07 7.92 7.58 2.09 6.38 3.11 1.30 1.74 1.22
29 0.27 5.03 6.37 8.16 5.76 0.86 6.31 3.43 0.36 1.25 1.12
30 0.31 4.24 3.84 7.62 8.08 1.10 5.95 2.44 1.89 1.74 0.35
31 2.08 2.67 3.61 5.86 6.25 2.75 1.70
VSOTA 33.16 48.40 106.16 146.54 158.43 189.71 192.83 165.25 105.73 55.42 48.41 28.87 1278.93
 
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 0.81 0.92 2.80 4.68 2.64 7.48 7.69 7.16 6.13 4.13 2.92 0.82
2 1.49 2.31 0.94 5.46 4.47 7.59 6.69 5.90 3.21 2.96 2.91 1.60
3 1.14 1.47 3.84 5.67 3.30 7.94 7.70 5.75 3.20 3.30 2.86 0.97
4 1.74 0.54 2.45 1.96 4.52 7.97 7.53 6.62 2.43 2.41 2.48 1.62
5 1.08 0.67 2.27 4.70 4.12 7.83 8.06 6.76 1.07 4.14 2.37 1.61
6 0.94 0.83 2.96 4.25 5.91 8.21 7.48 6.93 4.83 1.73 2.49 0.53
7 1.10 1.62 3.26 4.52 6.85 8.10 7.55 6.75 5.26 0.74 2.18 0.80
8 1.05 1.16 4.39 2.07 7.33 7.72 4.10 6.60 5.34 1.66 2.52 0.25
9 0.75 0.81 4.24 4.83 4.98 6.93 5.38 6.83 4.61 0.90 2.10 0.43
10 1.19 1.12 4.34 6.10 5.99 7.88 8.24 6.74 3.88 0.37 1.41 1.12
11 0.08 1.51 1.29 5.53 7.72 7.37 7.93 5.94 3.89 0.28 2.35 1.74
12 1.25 2.42 2.54 4.79 7.27 8.00 7.76 6.74 5.50 1.33 2.33 0.50
13 1.79 2.87 2.71 5.96 6.63 7.01 1.82 6.62 4.72 0.34 2.19 1.59
14 1.79 2.04 2.58 5.26 3.43 5.95 6.44 6.02 3.46 0.48 1.45 0.66
15 1.33 2.38 1.69 6.25 0.84 3.90 6.68 4.72 2.31 0.23 1.12 0.92
16 1.20 2.46 2.50 6.09 3.85 2.16 6.43 5.14 2.11 1.60 2.16 0.86
17 0.52 1.59 3.22 1.68 4.28 4.28 7.28 1.35 3.14 1.47 1.21 0.93
18 0.50 1.35 4.69 1.98 6.28 6.99 7.27 5.01 4.74 2.82 2.19 0.97
19 1.05 3.18 4.66 6.85 7.07 2.66 7.54 3.72 2.48 0.50 2.13 1.51
20 1.09 3.34 4.23 6.83 6.73 4.42 7.14 2.34 3.90 2.29 1.25 0.35
21 0.32 3.28 4.96 6.47 1.29 5.88 6.39 3.79 5.12 3.31 0.09 0.61
22 0.73 0.44 3.81 6.82 0.97 7.79 7.53 4.85 4.94 1.46 0.91 1.54
23 0.24 1.20 4.38 5.78 0.86 0.82 6.46 4.95 3.68 2.40 1.15 1.63
24 0.26 0.51 3.36 3.52 5.39 4.97 5.74 5.00 1.01 3.10 0.54 1.56
25 0.93 1.28 1.60 6.94 2.77 8.15 5.40 2.34 0.63 2.62 0.48 1.60
26 1.56 2.95 3.03 6.70 3.93 7.96 2.00 6.18 2.39 2.55 0.72 1.61
27 0.65 3.35 1.20 6.03 4.30 3.54 1.79 6.37 1.77 1.67 0.97 1.67
28 2.36 1.92 5.11 1.14 8.07 6.13 2.23 6.34 2.44 2.05 1.48 1.64
29 1.17 4.75 7.01 7.96 5.49 2.06 6.24 3.86 0.80 1.47 0.45
30 0.27 3.12 4.88 7.12 7.11 1.74 6.08 2.55 2.60 1.31 0.09
31 2.54 4.80 4.04 5.57 6.22 2.50 1.75
VSOTA 32.91 49.51 101.69 150.74 150.92 188.24 183.60 171.99 104.60 58.78 51.71 33.95 1278.66
 
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 0.80 1.04 2.83 5.55 3.49 7.26 7.86 7.19 6.09 3.74 2.90 0.76
2 1.28 2.28 1.09 3.89 4.76 8.15 7.52 5.56 3.61 3.59 2.90 1.54
3 1.50 0.93 4.30 5.42 3.16 7.90 7.50 6.11 3.68 3.49 2.18 0.86
4 1.84 0.27 3.24 2.58 5.19 7.97 7.89 6.71 2.95 3.35 2.41 0.70
5 0.79 0.47 2.77 4.46 5.96 7.78 7.79 7.02 0.92 3.68 2.27 0.54
6 1.47 0.43 3.19 5.15 6.15 8.23 7.05 6.97 4.60 2.50 2.30 0.35
7 1.16 1.44 3.99 3.84 7.19 7.68 7.42 6.87 5.64 0.53 1.67 0.65
8 0.93 1.52 4.41 1.20 7.25 8.06 4.87 6.74 4.49 0.74 2.53 0.19
9 0.65 0.57 4.26 4.72 5.04 7.72 5.22 6.82 4.49 1.13 1.96 0.27
10 1.56 0.83 4.32 6.04 6.56 8.06 8.22 6.59 3.93 0.76 1.59 1.39
11 0.06 1.37 1.95 5.63 7.95 8.04 7.94 6.94 3.57 0.48 2.23 1.68
12 1.46 2.16 2.26 5.56 7.38 8.03 7.80 6.75 5.10 1.80 2.22 0.42
13 1.88 2.25 1.60 6.13 6.82 7.65 2.12 6.66 4.19 0.51 2.19 0.62
14 1.85 1.59 2.54 5.30 4.54 5.57 6.13 5.99 3.73 0.58 1.38 1.26
15 1.50 2.23 1.55 6.35 0.87 5.78 6.87 5.84 2.22 0.31 1.14 0.52
16 1.84 3.19 3.49 6.11 3.79 3.42 6.62 5.20 3.39 1.53 2.10 0.78
17 0.78 2.74 3.58 2.25 5.11 6.10 7.32 0.81 5.12 1.47 1.10 0.25
18 0.78 2.81 4.82 2.65 6.48 6.81 6.82 5.77 4.20 1.82 2.08 0.39
19 1.41 3.12 4.71 5.55 7.34 2.28 7.43 3.72 2.49 0.44 2.08 1.19
20 0.73 3.31 4.25 6.89 6.69 5.38 6.90 1.38 3.68 2.26 1.03 0.27
21 0.45 3.46 4.97 6.21 1.70 6.51 6.75 3.21 4.47 2.45 0.18 0.38
22 0.42 0.54 3.98 6.83 0.72 7.80 7.60 5.01 4.45 2.13 0.77 1.27
23 0.15 0.99 4.77 6.18 0.84 1.00 6.20 4.08 3.57 1.96 1.03 1.49
24 0.39 0.50 4.63 3.95 6.28 4.51 5.78 4.80 1.71 2.98 0.73 1.47
25 0.78 0.84 1.94 6.97 2.02 7.07 5.51 2.30 0.38 1.86 0.32 1.30
26 1.27 2.50 3.95 5.92 3.06 7.15 2.08 6.30 2.04 2.71 0.58 1.54
27 0.63 2.98 0.78 5.87 4.91 3.50 2.22 6.15 2.36 2.35 0.39 1.11
28 2.34 2.40 4.60 1.56 6.74 5.48 3.28 6.22 2.68 1.01 1.22 1.56
29 1.02 4.62 6.94 7.81 5.72 2.34 6.17 3.02 0.58 1.56 0.29
30 0.18 2.50 5.37 7.46 6.66 2.21 5.99 2.81 2.70 1.45 0.40
31 2.53 4.73 4.75 6.13 6.17 2.41 1.50
VSOTA 34.45 48.75 106.63 151.07 157.99 193.26 187.41 172.06 105.56 57.85 48.48 26.96 1290.48
 
NOVO MESTO
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 0.75 0.93 2.94 3.51 2.56 6.58 7.95 4.17 6.09 1.44 3.00 0.99
2 1.52 1.89 1.12 4.68 5.73 7.60 7.98 6.48 3.07 1.93 3.02 1.90
3 0.77 0.78 3.48 5.56 3.58 7.22 7.34 4.43 3.29 2.04 3.06 0.60
4 1.73 0.29 1.12 1.96 5.04 7.80 7.56 6.53 2.01 1.97 2.88 1.75
5 1.36 0.80 1.69 3.37 4.49 7.61 8.06 6.73 1.99 3.00 2.15 0.72
6 0.89 0.40 2.20 3.88 6.05 8.15 7.59 7.13 5.47 1.38 2.69 1.73
7 1.01 1.38 3.18 5.69 6.66 7.14 7.94 7.14 5.25 1.32 2.50 1.80
8 1.04 1.87 4.47 3.04 7.49 7.98 7.67 7.03 5.74 1.31 2.62 0.38
9 0.57 1.31 3.47 5.10 5.98 6.90 4.28 7.10 4.42 1.19 2.58 0.46
10 1.00 1.31 4.39 6.00 6.20 7.47 7.89 6.81 3.59 0.43 1.68 0.64
11 0.25 2.50 1.41 5.47 7.70 6.47 7.97 7.03 3.32 0.34 2.49 0.53
12 1.21 1.38 2.93 5.26 7.18 7.53 7.83 6.99 5.47 2.24 2.48 1.28
13 1.81 2.22 3.56 6.26 6.81 7.15 3.55 6.88 5.10 0.52 2.19 1.56
14 1.01 1.43 1.90 5.38 6.10 5.25 7.70 6.64 3.17 0.36 1.51 1.00
15 1.19 3.10 2.59 6.35 0.76 6.44 7.80 4.82 2.45 0.31 1.48 0.54
16 1.39 3.06 1.92 5.83 2.39 3.24 7.70 3.40 3.56 2.04 2.38 0.68
17 1.33 2.74 3.71 1.13 4.46 3.72 7.70 2.31 4.96 2.36 1.89 0.28
18 1.45 3.38 3.31 0.89 6.42 6.58 7.66 4.59 4.92 1.70 2.17 1.23
19 1.10 3.60 4.82 5.89 7.31 2.94 7.73 2.28 2.91 1.14 2.22 1.63
20 0.47 3.66 4.32 6.83 6.11 3.76 7.57 3.65 1.82 2.78 1.08 0.48
21 0.27 1.86 4.99 6.37 0.94 6.01 7.50 3.40 5.07 2.79 0.10 1.66
22 0.35 0.35 3.72 6.84 0.55 7.44 7.53 5.57 4.93 1.61 1.06 1.63
23 0.17 1.15 4.07 5.76 1.40 2.87 5.99 4.97 3.15 2.37 0.55 1.61
24 0.49 0.56 3.70 3.64 4.65 6.22 4.99 3.55 1.67 3.15 0.56 0.61
25 1.26 0.77 0.93 5.73 3.12 7.73 5.69 4.17 1.65 2.96 0.31 1.72
26 1.90 2.69 3.01 4.56 5.09 8.05 3.16 4.59 1.93 2.30 0.57 1.78
27 0.98 1.26 0.55 3.45 4.98 5.21 2.57 6.18 1.62 1.22 0.43 1.85
28 2.69 1.53 4.58 1.82 7.79 5.79 2.56 6.40 2.08 1.70 1.57 1.81
29 0.47 5.16 6.62 7.80 4.73 2.71 6.32 1.59 0.56 1.62 1.04
30 0.34 3.70 4.07 7.21 7.92 2.54 6.24 1.57 2.55 1.76 0.31
31 2.61 5.41 4.41 4.66 6.19 2.55 1.12
VSOTA 33.37 48.18 98.33 140.95 156.94 189.48 197.38 169.72 103.86 53.57 54.60 35.32 1281.71
 
PORTOROŽ - LETALIŠČE
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.66 0.73 3.05 5.50 2.33 8.01 7.90 6.66 6.32 3.03 3.21 0.60
2 1.62 2.27 0.82 5.83 4.64 7.75 8.06 6.31 3.84 3.03 3.15 1.30
3 1.61 0.90 4.41 6.44 3.33 8.00 7.57 7.41 5.35 2.62 2.99 0.37
4 1.75 1.28 0.98 1.19 4.22 6.63 7.89 7.39 4.82 1.50 2.22 0.37
5 1.98 0.60 3.37 4.46 6.25 7.97 7.84 7.28 3.23 3.92 2.30 1.69
6 1.74 0.53 4.29 5.42 5.30 8.21 7.47 7.04 6.29 0.53 2.67 0.56
7 0.62 1.87 4.61 6.51 7.41 8.19 7.69 7.06 6.01 2.59 2.72 1.56
8 0.54 2.75 4.71 6.30 7.55 8.26 7.20 6.45 6.16 1.11 2.68 1.35
9 0.22 2.39 4.50 6.28 7.08 8.07 7.38 7.00 6.08 3.07 2.30 1.68
10 0.88 2.64 4.39 6.24 7.77 8.09 8.43 7.04 5.68 1.18 1.65 1.83
11 0.39 3.14 2.61 5.68 7.39 8.38 8.30 5.74 5.67 2.03 1.36 1.90
12 2.03 2.72 3.37 6.43 7.04 7.47 7.96 6.86 5.57 3.91 1.07 1.37
13 2.07 0.67 4.68 6.42 6.76 7.55 5.85 6.86 3.82 0.45 0.67 1.24
14 1.53 0.57 4.28 5.68 6.76 3.77 7.96 6.44 4.06 0.93 1.11 0.36
15 1.04 1.90 4.45 6.40 1.57 7.37 7.68 5.71 4.88 2.24 0.60 0.95
16 1.08 3.06 0.47 6.00 5.95 5.69 7.50 1.78 3.10 2.31 1.32 1.44
17 0.39 3.46 2.42 1.91 7.29 7.22 7.68 3.07 4.32 3.17 0.39 1.42
18 1.96 3.67 4.93 1.05 7.79 7.75 7.54 5.95 4.81 2.29 0.21 1.52
19 2.05 3.68 4.87 7.16 7.58 4.74 7.61 1.27 2.85 2.24 0.34 1.69
20 0.98 3.40 3.34 7.05 3.67 5.69 7.57 6.58 4.99 3.75 0.62 1.63
21 0.74 2.33 2.33 7.03 4.19 7.78 7.76 3.57 5.36 3.32 0.21 0.63
22 0.56 0.76 1.73 7.05 1.48 6.75 7.67 6.60 4.81 3.64 1.74 0.33
23 0.94 1.27 5.02 5.64 2.54 2.83 7.41 5.82 1.59 3.41 1.43 0.25
24 0.66 1.05 3.94 3.49 5.12 8.54 6.27 2.00 1.31 3.60 2.20 0.24
25 1.26 2.49 0.72 5.73 7.20 7.96 7.20 5.03 0.98 2.66 1.85 0.52
26 2.42 2.74 2.36 4.09 6.95 8.46 3.72 6.24 1.70 3.30 1.23 0.31
27 1.60 3.98 0.69 2.71 5.78 6.50 6.57 6.71 2.66 3.03 2.18 0.47
28 2.60 3.09 5.90 1.65 8.30 8.49 6.79 6.45 4.88 1.01 1.93 0.33
29 0.48 5.06 6.86 8.06 7.05 7.37 6.42 4.87 0.35 1.66 0.59
30 0.31 5.11 4.35 7.79 7.92 4.97 6.25 3.11 3.14 1.45 1.87
31 2.46 5.12 5.77 7.66 6.29 3.13 1.84
VSOTA 40.17 59.94 108.53 156.56 180.87 217.11 226.49 181.28 129.14 76.47 49.45 32.20 1458.21
 
RATEČE
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 0.62 0.39 2.61 4.59 1.56 6.38 7.93 5.75 6.09 0.98 2.72 1.04
2 1.39 1.84 0.92 5.44 6.03 6.94 7.15 2.64 2.30 1.72 3.12 1.62
3 1.12 1.73 4.33 6.41 2.57 5.94 7.87 5.95 3.60 2.07 2.84 1.43
4 1.36 1.44 2.72 2.46 5.04 5.67 7.63 7.42 2.79 1.07 2.60 1.72
5 1.66 0.37 3.42 2.60 5.68 8.15 7.94 6.58 0.60 4.29 2.59 1.35
6 0.97 0.42 4.03 4.11 6.20 7.70 6.97 7.24 5.24 1.18 2.53 1.55
7 1.06 2.86 4.57 5.18 7.59 8.07 7.62 7.22 6.14 0.85 2.23 1.60
8 1.11 1.51 4.68 5.89 6.67 8.18 4.04 4.84 5.88 1.73 2.42 1.54
9 1.26 2.52 3.84 6.35 4.59 6.70 6.87 7.02 4.33 2.50 2.15 1.65
10 1.38 2.22 4.60 6.31 6.58 7.68 8.35 7.02 3.34 0.62 1.73 1.62
11 0.38 3.29 2.19 5.92 7.66 6.67 7.98 6.03 5.03 0.94 2.32 1.75
12 1.51 1.06 3.95 5.21 7.01 7.55 7.78 6.68 5.52 3.84 2.33 0.98
13 1.95 2.25 4.90 5.58 5.84 5.99 3.08 6.32 3.39 0.93 2.30 1.51
14 1.76 1.99 4.66 5.80 4.15 1.74 6.36 6.22 0.67 0.35 1.65 1.55
15 1.06 1.45 2.55 6.54 0.95 3.43 7.77 4.81 3.17 0.91 1.36 1.21
16 0.93 1.93 1.76 5.96 5.00 2.08 5.82 3.73 3.26 1.07 2.19 1.11
17 0.49 2.59 1.35 1.53 5.96 5.52 7.15 1.46 2.03 2.15 1.67 1.22
18 1.51 3.46 4.93 2.43 6.42 5.56 7.70 4.40 1.85 2.70 2.13 1.29
19 1.21 3.68 4.56 7.17 6.52 3.22 7.06 1.55 2.82 0.65 2.01 1.31
20 2.25 3.81 4.42 6.78 3.46 5.03 5.82 4.49 3.48 3.55 1.66 1.30
21 1.21 2.21 4.85 6.98 1.96 5.25 6.70 2.84 5.21 3.29 0.08 1.14
22 1.01 0.80 2.34 7.15 0.75 5.69 5.89 6.34 4.80 3.34 0.84 1.36
23 0.49 1.97 3.11 7.48 1.13 2.43 6.22 4.64 0.35 3.26 0.62 1.38
24 1.29 0.71 4.92 3.53 4.25 7.04 5.11 2.12 0.47 3.33 0.30 1.36
25 1.21 1.38 1.46 6.33 4.57 7.56 3.42 1.50 0.97 2.92 0.86 1.34
26 2.23 3.09 1.65 7.06 4.89 7.18 4.19 5.22 1.98 3.11 0.28 1.34
27 2.02 3.70 2.06 1.45 4.56 3.51 2.52 6.20 3.06 2.30 1.48 1.40
28 2.67 3.59 5.83 2.29 8.36 6.75 5.11 6.19 3.03 1.72 1.99 1.34
29 1.37 3.61 6.67 8.00 4.89 0.84 6.04 4.54 0.55 1.36 1.55
30 0.14 4.73 2.65 4.92 7.97 1.59 6.08 0.98 1.35 1.80 0.43
31 1.75 4.31 4.05 7.36 6.10 2.87 1.51
VSOTA 40.38 58.26 109.85 153.86 152.93 176.47 187.81 160.63 96.93 62.13 54.15 42.52 1295.93
 
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.00 1.03 2.40 5.60 3.50 6.71 7.04 6.87 6.17 2.94 3.15 1.56
2 1.84 1.82 1.03 4.30 4.95 7.30 7.86 4.08 3.67 2.36 3.03 1.66
3 0.67 0.86 4.47 6.15 2.82 8.03 7.21 5.43 3.06 3.03 3.18 0.50
4 2.23 1.35 2.14 1.66 4.76 6.96 7.36 6.91 1.35 1.82 2.86 1.39
5 1.66 1.21 2.10 3.75 5.21 7.96 8.11 6.47 1.07 3.65 2.62 1.29
6 1.01 0.78 3.01 4.15 5.69 8.04 6.78 7.22 5.14 1.27 2.25 0.89
7 1.25 2.35 3.73 5.59 7.70 5.59 7.74 7.16 5.40 0.66 2.38 1.32
8 0.83 1.60 4.63 4.16 7.52 8.29 5.80 6.30 4.59 1.78 2.61 0.57
9 0.92 1.07 4.46 6.07 3.31 6.69 5.70 6.83 3.38 1.28 2.17 1.24
10 1.53 2.03 4.63 6.19 6.24 7.50 8.30 6.82 2.89 0.58 1.54 0.64
11 0.46 2.98 1.69 5.84 7.51 8.00 8.16 6.17 5.01 0.41 2.19 1.78
12 1.08 2.12 2.50 5.93 7.22 8.11 7.81 6.60 5.23 1.70 2.00 0.50
13 1.89 2.70 3.85 6.31 6.39 7.15 2.01 6.76 3.74 0.44 2.46 1.64
14 1.97 3.32 4.07 5.29 3.47 5.56 6.19 6.22 1.61 0.57 1.34 0.56
15 0.87 2.09 1.66 6.39 0.98 4.38 7.45 4.17 2.20 0.38 1.39 1.36
16 2.06 2.25 2.51 6.25 4.77 1.16 6.60 4.36 2.51 1.94 1.80 1.34
17 0.56 3.03 2.71 1.67 4.56 3.95 7.13 2.01 4.04 1.69 1.11 1.37
18 1.09 1.55 4.17 1.56 6.60 5.86 7.26 4.72 4.21 2.02 2.26 1.49
