Lisca

Obdobje: 2001–2023

Koordinate: Y = 522410 m, X = 102663 m, nadmorska višina: 947 m

Koordinate so Gauss-Krügerjeve državne koordinate brez oznake cone (D48/GK).

Višina meritev: 10 m

Časovni potek

Graf prikazuje relativni odklon hitrosti in njenega kuba (gostote moči) od povprečnega meseca. Za vsak mesec obdobja sta izračunana povprečna hitrost in povprečje kuba hitrosti, ki sta potem odšteta od povprečij vsakega meseca. Relativni mesečni odklon hitrosti je prikazan s tanko modro krivuljo, relativni mesečni odklon kuba hitrosti pa z rdečo črtkano krivuljo. Gladkejša in debelejša modra krivulja predstavlja drseče relativne letne odklone hitrosti od povprečja obdobja, rdeči krožci pa relativne letne odklone kuba hitrosti od povprečnega kuba obdobja. Navpična skala je linearna za vrednosti med –1 in 1, za večje oz. manjše vrednosti pa je stisnjena.

Povprečna hitrost vetra (m/s)

janfebmaraprmajjunjulavgsepoktnovdecleto
2001 4.2 4.0 4.8 3.1 2.9 2.9 2.3 2.4 3.5 3.6 3.3 3.8 3.4
2002 3.9 4.5 3.4 3.3 3.3 2.6 2.8 2.7 2.9 3.8 4.0 3.8 3.4
2003 3.4 3.0 2.9 3.5 2.9 2.5 2.5 2.6 2.7 4.1 3.9 4.5 3.2
2004 3.9 4.0 3.4 2.4 3.2 2.5 2.7 3.0 3.0 4.2 4.0 3.3 3.3
2005 3.8 3.2 3.3 3.9 2.6 2.7 2.7 2.4 2.9 3.4 3.3 4.2 3.2
2006 3.4 3.6 4.2 3.2 3.2 2.8 2.2 2.9 2.5 3.8 5.1 4.5 3.5
2007 5.5 3.9 3.6 2.6 3.0 3.3 3.4 2.9 2.9 3.0 3.6 3.8 3.5
2008 4.2 4.4 4.2 3.7 3.7 2.9 2.4 2.5 3.1 3.8 4.1 3.9 3.6
2009 3.5 3.3 3.6 3.6 3.0 3.3 3.1 2.4 2.8 3.5 5.3 4.3 3.5
2010 2.7 4.3 4.4 3.2 3.9 3.0 2.5 2.8 2.8 3.4 4.9 4.5 3.5
2011 4.2 3.1 3.6 3.0 2.6 3.0 2.9 2.7 2.9 3.1 3.1 4.5 3.2
2012 4.2 3.9 3.2 4.1 3.0 3.6 3.2 2.8 3.7 4.0 4.1 3.9 3.6
2013 3.9 3.4 3.5 3.7 3.6 2.4 2.9 2.6 3.3 4.4 4.1 4.4 3.5
2014 4.5 3.8 3.7 3.4 3.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.9 3.5 3.5 3.5
2015 4.8 3.8 3.9 4.0 3.8 2.9 2.8 2.8 3.8 3.4 3.6
2016 4.4 3.8 3.4 3.0 2.8 3.1 3.5 4.9 3.5 3.6
2017 4.6 4.5 4.0 3.6 3.3 3.5 3.2 3.2 3.5 4.2 4.8 5.4 4.0
2018 5.4 4.2 4.4 4.2 3.3 2.7 2.5 2.8 3.0 3.5 3.8 4.6 3.7
2019 4.3 3.7 4.5 3.9 3.5 3.2 3.0 3.4 3.4 4.7 4.5 4.7 3.9
2020 4.8 5.5 4.3 4.0 3.7 3.6 2.6 3.1 3.4 4.5 3.9 5.0 4.0
2021 4.8 5.2 3.6 4.0 4.2 3.3 3.3 2.7 3.3 3.9 4.0 4.4 3.9
2022 4.3 5.3 3.8 4.0 3.4 3.2 2.7 3.5 3.7 3.6 4.1 5.3 3.9
2023 5.7 4.6 4.8 3.9 3.8 3.1 3.9 3.1 3.8 4.9 4.9 5.9 4.4
povprečna hitrost 4.3 4.1 3.9 3.6 3.4 3.0 2.9 2.8 3.2 3.8 4.1 4.4 3.6

Povprečna gostota moči vetra (W/m2)

janfebmaraprmajjunjulavgsepoktnovdecleto
2001 101.5 110.8 118.2 37.4 33.5 31.5 16.7 18.1 46.7 62.9 55.8 104.6 60.9
2002 129.9 111.3 57.6 39.2 40.8 26.1 25.2 29.6 29.5 86.6 72.2 103.2 61.3
2003 67.5 40.1 33.8 57.8 35.8 24.0 21.5 24.9 24.5 74.4 63.2 97.8 47.2
2004 94.1 88.4 69.5 17.7 40.0 19.5 30.4 40.6 40.6 74.2 106.5 60.1 56.8
2005 83.7 49.8 53.8 66.3 25.2 26.8 25.2 21.0 33.7 50.1 56.8 96.0 49.2
2006 71.2 66.3 105.4 43.7 43.0 32.0 14.3 31.9 20.1 66.2 144.4 122.1 63.2
2007 189.9 77.3 56.4 19.2 36.5 40.3 45.1 27.3 34.8 37.1 79.5 75.3 60.0
2008 84.4 99.8 93.9 57.8 65.3 28.7 19.8 22.8 42.0 70.4 90.7 71.7 63.7
2009 64.5 51.8 59.3 44.5 35.7 48.1 43.0 19.5 25.5 49.7 153.2 99.6 57.8
2010 25.7 98.6 106.5 35.6 66.1 37.3 20.5 26.1 23.7 46.8 133.2 123.5 61.8
2011 104.8 50.6 59.9 30.0 20.8 33.8 26.8 26.1 29.7 45.9 48.9 108.6 49.1
2012 121.0 67.6 41.0 69.8 29.1 51.9 39.4 25.3 60.1 86.9 83.2 100.9 64.7
2013 67.5 57.4 48.4 49.9 52.3 17.5 31.5 19.8 46.8 88.9 66.5 97.6 54.1
2014 102.4 88.2 51.4 43.9 48.0 26.3 29.2 39.6 40.1 66.0 46.9 76.2 54.6
2015 151.2 66.2 66.0 68.8 68.9 32.1 26.9 25.2 56.4 43.0 61.1
2016 88.3 54.4 40.2 26.3 24.6 34.3 50.5 112.2 48.9 55.1
2017 121.8 130.6 71.0 46.9 36.0 45.8 31.3 36.4 48.2 91.8 120.4 186.4 80.1
2018 155.6 89.4 89.3 73.7 37.5 21.8 18.2 23.1 32.7 46.1 64.3 127.0 64.7
2019 99.7 59.6 117.6 59.2 50.4 43.6 32.4 44.1 50.1 102.3 80.6 113.7 71.1
2020 123.1 184.8 79.0 61.4 58.8 46.5 20.7 36.0 41.0 113.5 69.0 130.8 80.4
2021 126.4 146.5 58.1 73.9 76.3 38.9 40.5 20.7 43.0 74.7 77.3 113.8 73.8
2022 100.9 153.2 64.0 70.2 41.0 38.5 25.1 43.6 52.1 55.8 74.4 189.2 75.1
2023 179.6 105.0 104.8 62.3 58.9 35.3 62.8 34.3 53.5 122.0 112.7 206.7 94.7
povprečna gostota moči 107.7 91.1 73.5 53.0 45.8 34.3 29.2 28.7 39.6 70.1 86.8 111.8 63.6

Vetrna roža

Številke po obodu kroga označujejo relativno frekvenco vetrov iz posameznih smeri in njihovo povprečno hitrost. Barve označujejo kumulativno relativno frekvenco vetrov v posameznem hitrostnem razredu. Višji hitrostni razredi so lahko tako redki, da na sliki niso opazni. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo manjšo ali enako 0.3 m/s.

Porazdelitev hitrosti

Graf prikazuje porazdelitev hitrosti vetra z razredi širine 1 m/s in prilegajočo se gostoto Weibullove verjetnostne porazdelitve. Prikazana sta tudi izračunana parametra Weibullove porazdelitve A (parameter merila) in k (parameter oblike).

Relativna frekvenca po hitrostnih razredih (%)

  jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
≤ 1 5.2 4.8 4.2 3.8 5.2 7.4 7.5 8.4 6.6 5.5 4.7 5.1 5.7
1-2 15.1 16.2 17.5 19.8 24.8 29.6 32.0 31.0 25.6 18.5 14.3 14.2 21.7
2-3 18.2 19.8 21.2 23.9 23.0 23.6 24.3 24.8 24.2 20.4 18.6 17.5 21.7
3-4 15.6 16.3 17.1 17.1 16.1 15.1 14.9 15.1 15.9 16.3 16.4 15.3 15.9
4-5 12.4 11.8 12.4 13.2 11.3 10.0 9.5 8.9 11.0 11.9 13.7 11.9 11.5
5-6 8.9 8.6 9.4 9.5 8.0 6.3 5.4 5.4 7.2 8.7 10.7 8.9 8.1
6-7 6.7 7.0 6.7 6.2 5.8 4.0 3.3 3.2 4.7 7.0 7.3 7.3 5.7
7-8 5.5 5.4 4.5 3.7 3.3 2.3 1.8 1.8 2.7 5.5 5.7 6.4 4.0
8-9 4.4 3.5 3.1 1.6 1.4 0.9 0.7 0.7 1.2 3.1 3.6 4.9 2.4
9-10 3.0 2.5 1.7 0.7 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4 1.5 2.1 3.0 1.3
10-11 1.9 1.4 0.8 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.6 1.2 2.0 0.7
11-12 1.0 0.6 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 1.1 0.3
12-13 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.1
13-14 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
14-15 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
> 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
brezvetrje 1.3 1.8 0.8 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 0.7 1.0 1.8 0.8
skupaj 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Hitrostni razredi so podani v enotah m/s. Vsote relativnih frekvenc ne znašajo nujno natančno 100 % zaradi zaokroževanja. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo manjšo ali enako 0.3 m/s.

Relativna frekvenca po smereh in hitrostnih razredih (%)

  ≤ 1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 > 13 skupaj
S 0.3 1.2 1.6 1.3 0.8 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 6.2
SSV 0.4 1.8 2.6 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0 10.9
SV 0.5 2.4 3.2 2.5 1.5 0.7 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 11.2
VSV 0.5 2.1 2.0 1.1 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 6.5
V 0.5 1.3 0.9 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 3.6
VJV 0.8 1.9 1.1 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 4.4
JV 1.0 3.7 2.3 0.9 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 8.6
JJV 0.6 2.4 1.6 0.8 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 6.0
J 0.3 1.6 1.8 1.2 0.7 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 6.1
JJZ 0.2 0.8 1.4 1.3 1.2 0.9 0.6 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0 7.0
JZ 0.2 0.5 0.9 1.3 1.5 1.5 1.4 1.1 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0 9.5
ZJZ 0.1 0.4 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6 1.5 1.1 0.7 0.4 0.2 0.1 0 10.4
Z 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0 3.7
ZSZ 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.4
SZ 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.4
SSZ 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2.2
brezvetrje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.8
skupaj 5.7 21.7 21.7 15.9 11.5 8.1 5.7 4.0 2.4 1.3 0.7 0.3 0.1 0 100.0

Hitrostni razredi so podani v enotah m/s. Vsote relativnih frekvenc ne znašajo nujno natančno 100 % zaradi zaokroževanja. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo manjšo ali enako 0.3 m/s.

Povprečni dnevni potek hitrosti (m/s)

  jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 4.6 4.4 4.4 4.2 4.0 3.7 3.6 3.4 3.7 4.2 4.4 4.6 4.1
2 4.6 4.4 4.4 4.2 4.1 3.7 3.6 3.4 3.7 4.3 4.5 4.6 4.1
3 4.6 4.4 4.4 4.1 4.0 3.7 3.6 3.4 3.7 4.3 4.5 4.7 4.1
4 4.6 4.5 4.4 4.2 4.0 3.8 3.5 3.4 3.7 4.3 4.4 4.6 4.1
5 4.6 4.5 4.4 4.2 4.0 3.7 3.4 3.4 3.6 4.3 4.4 4.6 4.1
6 4.5 4.5 4.3 4.2 3.8 3.5 3.3 3.3 3.6 4.2 4.4 4.6 4.0
7 4.5 4.4 4.3 3.9 3.4 3.1 3.0 3.0 3.5 4.2 4.4 4.6 3.9
8 4.5 4.3 4.0 3.4 3.1 2.7 2.7 2.7 3.2 4.0 4.3 4.6 3.6
9 4.4 4.0 3.6 3.1 2.8 2.4 2.4 2.4 2.9 3.7 4.1 4.4 3.3
10 4.1 3.8 3.4 2.9 2.6 2.2 2.2 2.2 2.7 3.5 3.9 4.2 3.1
11 3.9 3.5 3.3 2.9 2.6 2.2 2.1 2.1 2.6 3.3 3.7 4.0 3.0
12 3.8 3.4 3.2 2.9 2.6 2.2 2.2 2.1 2.5 3.2 3.6 4.0 3.0
13 3.8 3.4 3.2 2.9 2.7 2.3 2.2 2.1 2.4 3.1 3.5 3.9 2.9
14 3.8 3.4 3.2 3.0 2.7 2.3 2.2 2.1 2.4 3.1 3.6 3.8 3.0
15 3.7 3.4 3.3 3.0 2.7 2.4 2.2 2.1 2.4 3.1 3.6 3.9 3.0
16 3.8 3.4 3.2 3.0 2.8 2.4 2.2 2.2 2.5 3.1 3.7 4.0 3.0
17 4.1 3.5 3.3 3.0 2.9 2.5 2.2 2.3 2.6 3.4 4.0 4.2 3.1
18 4.3 3.9 3.6 3.2 3.0 2.6 2.4 2.5 3.0 3.8 4.2 4.4 3.4
19 4.4 4.1 4.0 3.6 3.4 2.9 2.7 2.9 3.4 4.0 4.3 4.4 3.6
20 4.3 4.2 4.2 3.9 3.8 3.3 3.1 3.3 3.6 4.1 4.4 4.4 3.9
21 4.3 4.3 4.3 4.1 3.9 3.5 3.4 3.5 3.6 4.1 4.3 4.5 4.0
22 4.4 4.4 4.3 4.2 4.0 3.7 3.5 3.5 3.7 4.2 4.4 4.5 4.0
23 4.4 4.4 4.3 4.2 4.0 3.7 3.5 3.4 3.7 4.2 4.4 4.6 4.1
24 4.5 4.4 4.3 4.2 4.0 3.8 3.5 3.4 3.7 4.2 4.4 4.6 4.1
povprečna hitrost 4.3 4.1 3.9 3.6 3.4 3.0 2.9 2.8 3.2 3.8 4.1 4.4 3.6

Ura označuje konec enournega intervala, na katerega se meritev nanaša. Npr. 1 pomeni čas med polnočjo in eno uro zjutraj, 15 pomeni čas med 14.00 in 15.00. Prikazani čas je srednjeevropski (CET).

Povprečno leto

Z modro črto je prikazana povprečna hitrost vetra, z rdečo pa povprečen kub (tretja potenca) hitrosti vetra v odvisnosti od meseca v celotnem obdobju. Kub hitrosti je sorazmeren gostoti moči vetra, gostoto moči vetra dobimo, če ga pomnožimo s polovico gostote zraka. Na ordinato so nanešene enote m/s za hitrost in m3/s3 za kub hitrosti. Prave vrednosti za hitrost in kub hitrosti dobimo, če vrednosti, odčitane z grafa, pomnožimo s faktorjem na zgornjem robu grafa.

Povprečen dan

Graf predstavlja povprečni dnevni potek hitrosti (polna črta) in kuba hitrosti vetra (črtkana črta) za januar (modri črti) in julij (rdeči črti). Kub hitrosti je sorazmeren gostoti moči vetra, gostoto moči vetra dobimo, če ga pomnožimo s polovico gostote zraka. Na absciso so nanešene ure dneva. Na ordinati so enote m/s za hitrost in m3/s3 za kub hitrosti. Prave vrednosti za hitrost in kub hitrosti dobimo, če vrednosti, odčitane z grafa, pomnožimo s faktorjem na zgornjem robu grafa. Prikazani čas je srednjeevropski (CET).






Datum: 15. 1. 2024