| Četrtek, 26.02.2026 06:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilje pri Novi Gorici | ![]() | jasno | 1 | ![]() | 4 | 1028 | |||
| Celje | -1 | ![]() | 0 | 1030 | |||||
| Črnomelj | 0 | 0 | 1030 | ||||||
| Katarina nad Ljubljano | 6 | ||||||||
| Kočevje | -2 | ||||||||
| Kredarica | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 18 | * 757 | |||
| Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | pretežno jasno | -1 | ![]() | 4 | 1030 | |||
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | jasno | 0 | ![]() | 4 | 1030 | |||
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | 1030 | |||
| Letališče Lesce | 1 | ![]() | 7 | 1030 | |||||
| Letališče Portorož | ![]() | pretežno jasno | 4 | ![]() | 14 | 1028 | |||
| Lisca | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 11 | * 917 | |||
| Ljubljana | ![]() | jasno | 2 | ![]() | 0 | 1030 | |||
| Murska Sobota | ![]() | jasno | -1 | ![]() | 4 | 1030 | |||
| Novo mesto | ![]() | megla | 1 | ![]() | 4 | 1030 | |||
| Postojna | ![]() | pretežno jasno | -2 | ![]() | 0 | ||||
| Rateče | -3 | ||||||||
| Slovenj Gradec | ![]() | megla | 0 | ![]() | 0 | ||||
| Vogel | -2 | ||||||||
| Vojsko |