| Torek, 27.01.2026 11:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilje pri Novi Gorici | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 4 | 1007 | |||
| Celje | 3 | ![]() | 7 | 1007 | |||||
| Črnomelj | 2 | ![]() | 4 | 1008 | |||||
| Katarina nad Ljubljano | -1 | ||||||||
| Kočevje | 1 | ||||||||
| Kredarica | ![]() | pretežno jasno | -4 | ![]() | 29 | 50 | * 735 | ||
| Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 11 | 1008 | |||
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | megla | -1 | ![]() | 7 | 1007 | |||
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | megla | -1 | ![]() | 4 | 1008 | |||
| Letališče Lesce | ![]() | megla | -1 | ![]() | 4 | 1008 | |||
| Letališče Portorož | ![]() | oblačno | 7 | ![]() | 7 | 1007 | |||
| Lisca | ![]() | jasno | 4 | ![]() | 14 | * 896 | |||
| Ljubljana | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1008 | |||
| Murska Sobota | ![]() | megla | -1 | ![]() | 4 | 1007 | |||
| Novo mesto | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 4 | 1008 | |||
| Postojna | ![]() | megla | 0 | ![]() | 0 | ||||
| Rateče | -1 | ||||||||
| Slovenj Gradec | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 7 | ||||
| Vogel | -1 | ||||||||
| Vojsko |