Velja za | Velja za | Velja za | | Višina | Širina | Dolžina |
Sreda, 20.02.2019 21:50 CET | 20.02.2019 21:50 CET | Sreda, 20.02.2019 21:50 CET | 2019-02-20 20:50 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.8 | 1 | 59 | 59 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 21:40 CET | 20.02.2019 21:40 CET | Sreda, 20.02.2019 21:40 CET | 2019-02-20 20:40 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.8 | 1 | 59 | 59 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 21:30 CET | 20.02.2019 21:30 CET | Sreda, 20.02.2019 21:30 CET | 2019-02-20 20:30 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.9 | 1 | 59 | 59 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 21:20 CET | 20.02.2019 21:20 CET | Sreda, 20.02.2019 21:20 CET | 2019-02-20 20:20 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.8 | 1 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 21:10 CET | 20.02.2019 21:10 CET | Sreda, 20.02.2019 21:10 CET | 2019-02-20 20:10 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.8 | 1 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 21:00 CET | 20.02.2019 21:00 CET | Sreda, 20.02.2019 21:00 CET | 2019-02-20 20:00 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.8 | 1 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 20:50 CET | 20.02.2019 20:50 CET | Sreda, 20.02.2019 20:50 CET | 2019-02-20 19:50 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.7 | 1 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 20:40 CET | 20.02.2019 20:40 CET | Sreda, 20.02.2019 20:40 CET | 2019-02-20 19:40 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.8 | 1 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 20:30 CET | 20.02.2019 20:30 CET | Sreda, 20.02.2019 20:30 CET | 2019-02-20 19:30 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.7 | 1 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 20:20 CET | 20.02.2019 20:20 CET | Sreda, 20.02.2019 20:20 CET | 2019-02-20 19:20 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.8 | 1 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 20:10 CET | 20.02.2019 20:10 CET | Sreda, 20.02.2019 20:10 CET | 2019-02-20 19:10 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.9 | 1 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 20:00 CET | 20.02.2019 20:00 CET | Sreda, 20.02.2019 20:00 CET | 2019-02-20 19:00 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.7 | 1 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 19:50 CET | 20.02.2019 19:50 CET | Sreda, 20.02.2019 19:50 CET | 2019-02-20 18:50 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.9 | 1 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 19:40 CET | 20.02.2019 19:40 CET | Sreda, 20.02.2019 19:40 CET | 2019-02-20 18:40 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.7 | 1 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 19:30 CET | 20.02.2019 19:30 CET | Sreda, 20.02.2019 19:30 CET | 2019-02-20 18:30 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.6 | 1 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 19:20 CET | 20.02.2019 19:20 CET | Sreda, 20.02.2019 19:20 CET | 2019-02-20 18:20 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.6 | 1 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 19:10 CET | 20.02.2019 19:10 CET | Sreda, 20.02.2019 19:10 CET | 2019-02-20 18:10 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.8 | 1 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 19:00 CET | 20.02.2019 19:00 CET | Sreda, 20.02.2019 19:00 CET | 2019-02-20 18:00 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.9 | 1 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 18:50 CET | 20.02.2019 18:50 CET | Sreda, 20.02.2019 18:50 CET | 2019-02-20 17:50 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.9 | 1 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 18:40 CET | 20.02.2019 18:40 CET | Sreda, 20.02.2019 18:40 CET | 2019-02-20 17:40 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 1 | 1 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 18:30 CET | 20.02.2019 18:30 CET | Sreda, 20.02.2019 18:30 CET | 2019-02-20 17:30 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 1 | 1 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 18:20 CET | 20.02.2019 18:20 CET | Sreda, 20.02.2019 18:20 CET | 2019-02-20 17:20 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 1.1 | 1 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 18:10 CET | 20.02.2019 18:10 CET | Sreda, 20.02.2019 18:10 CET | 2019-02-20 17:10 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 1.3 | 1 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 18:00 CET | 20.02.2019 18:00 CET | Sreda, 20.02.2019 18:00 CET | 2019-02-20 17:00 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 1.3 | 1 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 17:50 CET | 20.02.2019 17:50 CET | Sreda, 20.02.2019 17:50 CET | 2019-02-20 16:50 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 1.5 | 2 | 59 | 59 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 17:40 CET | 20.02.2019 17:40 CET | Sreda, 20.02.2019 17:40 CET | 2019-02-20 16:40 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 1.5 | 2 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 17:30 CET | 20.02.2019 17:30 CET | Sreda, 20.02.2019 17:30 CET | 2019-02-20 16:30 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 1.6 | 2 | 59 | 59 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 17:20 CET | 20.02.2019 17:20 CET | Sreda, 20.02.2019 17:20 CET | 2019-02-20 16:20 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 1.6 | 2 | 59 | 59 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 17:10 CET | 20.02.2019 17:10 CET | Sreda, 20.02.2019 17:10 CET | 2019-02-20 16:10 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 1.9 | 2 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 17:00 CET | 20.02.2019 17:00 CET | Sreda, 20.02.2019 17:00 CET | 2019-02-20 16:00 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 2 | 2 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 16:50 CET | 20.02.2019 16:50 CET | Sreda, 20.02.2019 16:50 CET | 2019-02-20 15:50 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 2.4 | 2 | 55 | 55 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 16:40 CET | 20.02.2019 16:40 CET | Sreda, 20.02.2019 16:40 CET | 2019-02-20 15:40 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 2.6 | 3 | 55 | 55 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 16:30 CET | 20.02.2019 16:30 CET | Sreda, 20.02.2019 16:30 CET | 2019-02-20 15:30 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 3.1 | 3 | 52 | 52 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 16:20 CET | 20.02.2019 16:20 CET | Sreda, 20.02.2019 16:20 CET | 2019-02-20 15:20 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 3.6 | 4 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 16:10 CET | 20.02.2019 16:10 CET | Sreda, 20.02.2019 16:10 CET | 2019-02-20 15:10 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 4 | 4 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 16:00 CET | 20.02.2019 16:00 CET | Sreda, 20.02.2019 16:00 CET | 2019-02-20 15:00 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 4 | 4 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 15:50 CET | 20.02.2019 15:50 CET | Sreda, 20.02.2019 15:50 CET | 2019-02-20 14:50 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 4.2 | 4 | 47 | 47 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 15:40 CET | 20.02.2019 15:40 CET | Sreda, 20.02.2019 15:40 CET | 2019-02-20 14:40 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 4.6 | 5 | 46 | 46 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 15:30 CET | 20.02.2019 15:30 CET | Sreda, 20.02.2019 15:30 CET | 2019-02-20 14:30 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 4.7 | 5 | 45 | 45 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 15:20 CET | 20.02.2019 15:20 CET | Sreda, 20.02.2019 15:20 CET | 2019-02-20 14:20 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 5.1 | 5 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 15:10 CET | 20.02.2019 15:10 CET | Sreda, 20.02.2019 15:10 CET | 2019-02-20 14:10 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 4.8 | 5 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 15:00 CET | 20.02.2019 15:00 CET | Sreda, 20.02.2019 15:00 CET | 2019-02-20 14:00 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 5.1 | 5 | 41 | 41 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 14:50 CET | 20.02.2019 14:50 CET | Sreda, 20.02.2019 14:50 CET | 2019-02-20 13:50 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 4.6 | 5 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 14:40 CET | 20.02.2019 14:40 CET | Sreda, 20.02.2019 14:40 CET | 2019-02-20 13:40 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 4.7 | 5 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 14:30 CET | 20.02.2019 14:30 CET | Sreda, 20.02.2019 14:30 CET | 2019-02-20 13:30 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 4.7 | 5 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 14:20 CET | 20.02.2019 14:20 CET | Sreda, 20.02.2019 14:20 CET | 2019-02-20 13:20 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 5.2 | 5 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 14:10 CET | 20.02.2019 14:10 CET | Sreda, 20.02.2019 14:10 CET | 2019-02-20 13:10 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 5.1 | 5 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 14:00 CET | 20.02.2019 14:00 CET | Sreda, 20.02.2019 14:00 CET | 2019-02-20 13:00 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 6 | 6 | 37 | 37 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 108 | 108 | | |
Sreda, 20.02.2019 13:50 CET | 20.02.2019 13:50 CET | Sreda, 20.02.2019 13:50 CET | 2019-02-20 12:50 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 6.3 | 6 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 13:40 CET | 20.02.2019 13:40 CET | Sreda, 20.02.2019 13:40 CET | 2019-02-20 12:40 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 6 | 6 | 39 | 39 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 13:30 CET | 20.02.2019 13:30 CET | Sreda, 20.02.2019 13:30 CET | 2019-02-20 12:30 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 5.6 | 6 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 13:20 CET | 20.02.2019 13:20 CET | Sreda, 20.02.2019 13:20 CET | 2019-02-20 12:20 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 5.1 | 5 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 13:10 CET | 20.02.2019 13:10 CET | Sreda, 20.02.2019 13:10 CET | 2019-02-20 12:10 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 5 | 5 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 13:00 CET | 20.02.2019 13:00 CET | Sreda, 20.02.2019 13:00 CET | 2019-02-20 12:00 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 5.4 | 5 | 39 | 39 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 12:50 CET | 20.02.2019 12:50 CET | Sreda, 20.02.2019 12:50 CET | 2019-02-20 11:50 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 6 | 6 | 37 | 37 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 12:40 CET | 20.02.2019 12:40 CET | Sreda, 20.02.2019 12:40 CET | 2019-02-20 11:40 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 5.8 | 6 | 39 | 39 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 12:30 CET | 20.02.2019 12:30 CET | Sreda, 20.02.2019 12:30 CET | 2019-02-20 11:30 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 5.4 | 5 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 12:20 CET | 20.02.2019 12:20 CET | Sreda, 20.02.2019 12:20 CET | 2019-02-20 11:20 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 5.6 | 6 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 12:10 CET | 20.02.2019 12:10 CET | Sreda, 20.02.2019 12:10 CET | 2019-02-20 11:10 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 5.6 | 6 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 12:00 CET | 20.02.2019 12:00 CET | Sreda, 20.02.2019 12:00 CET | 2019-02-20 11:00 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 6 | 6 | 34 | 34 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 11:50 CET | 20.02.2019 11:50 CET | Sreda, 20.02.2019 11:50 CET | 2019-02-20 10:50 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 6 | 6 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 11:40 CET | 20.02.2019 11:40 CET | Sreda, 20.02.2019 11:40 CET | 2019-02-20 10:40 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 5.6 | 6 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 11:30 CET | 20.02.2019 11:30 CET | Sreda, 20.02.2019 11:30 CET | 2019-02-20 10:30 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 5.1 | 5 | 37 | 37 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 11:20 CET | 20.02.2019 11:20 CET | Sreda, 20.02.2019 11:20 CET | 2019-02-20 10:20 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 4.8 | 5 | 37 | 37 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 11:10 CET | 20.02.2019 11:10 CET | Sreda, 20.02.2019 11:10 CET | 2019-02-20 10:10 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 4.9 | 5 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 11:00 CET | 20.02.2019 11:00 CET | Sreda, 20.02.2019 11:00 CET | 2019-02-20 10:00 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 5.5 | 6 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 10:50 CET | 20.02.2019 10:50 CET | Sreda, 20.02.2019 10:50 CET | 2019-02-20 09:50 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 4.8 | 5 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 10:40 CET | 20.02.2019 10:40 CET | Sreda, 20.02.2019 10:40 CET | 2019-02-20 09:40 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 4.5 | 5 | 37 | 37 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 10:30 CET | 20.02.2019 10:30 CET | Sreda, 20.02.2019 10:30 CET | 2019-02-20 09:30 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 4.7 | 5 | 36 | 36 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 10:20 CET | 20.02.2019 10:20 CET | Sreda, 20.02.2019 10:20 CET | 2019-02-20 09:20 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 3.5 | 4 | 39 | 39 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 10:10 CET | 20.02.2019 10:10 CET | Sreda, 20.02.2019 10:10 CET | 2019-02-20 09:10 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 2 | 2 | 45 | 45 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 10:00 CET | 20.02.2019 10:00 CET | Sreda, 20.02.2019 10:00 CET | 2019-02-20 09:00 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 1.2 | 1 | 46 | 46 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 9:50 CET | 20.02.2019 9:50 CET | Sreda, 20.02.2019 9:50 CET | 2019-02-20 08:50 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.9 | 1 | 47 | 47 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 9:40 CET | 20.02.2019 9:40 CET | Sreda, 20.02.2019 9:40 CET | 2019-02-20 08:40 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.6 | 1 | 49 | 49 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 9:30 CET | 20.02.2019 9:30 CET | Sreda, 20.02.2019 9:30 CET | 2019-02-20 08:30 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.6 | 1 | 49 | 49 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 9:20 CET | 20.02.2019 9:20 CET | Sreda, 20.02.2019 9:20 CET | 2019-02-20 08:20 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.8 | 1 | 47 | 47 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 9:10 CET | 20.02.2019 9:10 CET | Sreda, 20.02.2019 9:10 CET | 2019-02-20 08:10 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.6 | 1 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 9:00 CET | 20.02.2019 9:00 CET | Sreda, 20.02.2019 9:00 CET | 2019-02-20 08:00 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.5 | 1 | 49 | 49 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 8:50 CET | 20.02.2019 8:50 CET | Sreda, 20.02.2019 8:50 CET | 2019-02-20 07:50 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.8 | 1 | 48 | 48 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 8:40 CET | 20.02.2019 8:40 CET | Sreda, 20.02.2019 8:40 CET | 2019-02-20 07:40 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.9 | 1 | 47 | 47 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 8:30 CET | 20.02.2019 8:30 CET | Sreda, 20.02.2019 8:30 CET | 2019-02-20 07:30 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 1 | 1 | 47 | 47 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 8:20 CET | 20.02.2019 8:20 CET | Sreda, 20.02.2019 8:20 CET | 2019-02-20 07:20 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.9 | 1 | 47 | 47 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 8:10 CET | 20.02.2019 8:10 CET | Sreda, 20.02.2019 8:10 CET | 2019-02-20 07:10 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.6 | 1 | 49 | 49 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 8:00 CET | 20.02.2019 8:00 CET | Sreda, 20.02.2019 8:00 CET | 2019-02-20 07:00 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | 0.4 | 0 | 49 | 49 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 7:50 CET | 20.02.2019 7:50 CET | Sreda, 20.02.2019 7:50 CET | 2019-02-20 06:50 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | -0.4 | 0 | 54 | 54 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 7:40 CET | 20.02.2019 7:40 CET | Sreda, 20.02.2019 7:40 CET | 2019-02-20 06:40 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | -0.5 | 0 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 7:30 CET | 20.02.2019 7:30 CET | Sreda, 20.02.2019 7:30 CET | 2019-02-20 06:30 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | -0.7 | -1 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 7:20 CET | 20.02.2019 7:20 CET | Sreda, 20.02.2019 7:20 CET | 2019-02-20 06:20 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | -0.7 | -1 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 7:10 CET | 20.02.2019 7:10 CET | Sreda, 20.02.2019 7:10 CET | 2019-02-20 06:10 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | -0.7 | -1 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 7:00 CET | 20.02.2019 7:00 CET | Sreda, 20.02.2019 7:00 CET | 2019-02-20 06:00 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | -0.7 | -1 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
Sreda, 20.02.2019 6:50 CET | 20.02.2019 6:50 CET | Sreda, 20.02.2019 6:50 CET | 2019-02-20 05:50 | Vršič | 1684 | 46.4329 | 13.7478 | | | -0.6 | -1 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 109 | 109 | | |
