Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
Petek, 04.07.2025 3:20 CEST | 04.07.2025 3:20 CEST | Petek, 04.07.2025 3:20 CEST | 2025-07-04 01:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 18.1 | 18.1 | 78 | 78 | 5.9399999999999995 | 6 |  |  | 318 | 13.176 | 13 | 1019.6 | 1020 | 957.9 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 3:10 CEST | 04.07.2025 3:10 CEST | Petek, 04.07.2025 3:10 CEST | 2025-07-04 01:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 18 | 18 | 80 | 80 | 5.5440000000000005 | 6 |  |  | 330 | 13.356 | 13 | 1019.6 | 1020 | 957.9 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 3:00 CEST | 04.07.2025 3:00 CEST | Petek, 04.07.2025 3:00 CEST | 2025-07-04 01:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 18.3 | 18.3 | 78 | 78 | 9.864 | 10 |  |  | 319 | 14.4 | 14 | 1019.6 | 1020 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 2:50 CEST | 04.07.2025 2:50 CEST | Petek, 04.07.2025 2:50 CEST | 2025-07-04 00:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 17.5 | 17.5 | 82 | 82 | 7.416 | 7 |  |  | 328 | 13.104000000000001 | 13 | 1019.8 | 1020 | 958.1 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 2:40 CEST | 04.07.2025 2:40 CEST | Petek, 04.07.2025 2:40 CEST | 2025-07-04 00:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 16.8 | 16.8 | 86 | 86 | 8.64 | 9 |  |  | 345 | 11.808 | 12 | 1020 | 1020 | 958.1 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 2:30 CEST | 04.07.2025 2:30 CEST | Petek, 04.07.2025 2:30 CEST | 2025-07-04 00:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 16.8 | 16.8 | 87 | 87 | 8.568 | 9 |  |  | 341 | 10.98 | 11 | 1020.1 | 1020 | 958.2 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 2:20 CEST | 04.07.2025 2:20 CEST | Petek, 04.07.2025 2:20 CEST | 2025-07-04 00:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 16.7 | 16.7 | 89 | 89 | 8.316 | 8 |  |  | 336 | 11.592 | 12 | 1020.1 | 1020 | 958.2 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 2:10 CEST | 04.07.2025 2:10 CEST | Petek, 04.07.2025 2:10 CEST | 2025-07-04 00:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 16.8 | 16.8 | 88 | 88 | 6.66 | 7 |  |  | 338 | 9.468 | 9 | 1020.2 | 1020 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 2:00 CEST | 04.07.2025 2:00 CEST | Petek, 04.07.2025 2:00 CEST | 2025-07-04 00:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 16.8 | 16.8 | 88 | 88 | 5.760000000000001 | 6 |  |  | 335 | 8.388 | 8 | 1020.2 | 1020 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 1:50 CEST | 04.07.2025 1:50 CEST | Petek, 04.07.2025 1:50 CEST | 2025-07-03 23:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 17 | 17 | 88 | 88 | 4.464 | 4 |  |  | 305 | 6.984 | 7 | 1020.1 | 1020 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 1:40 CEST | 04.07.2025 1:40 CEST | Petek, 04.07.2025 1:40 CEST | 2025-07-03 23:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 17.3 | 17.3 | 86 | 86 | 2.9160000000000004 | 3 |  |  | 302 | 5.04 | 5 | 1020.1 | 1020 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 1:30 CEST | 04.07.2025 1:30 CEST | Petek, 04.07.2025 1:30 CEST | 2025-07-03 23:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 17.7 | 17.7 | 82 | 82 | 1.368 | 1 |  |  | 248 | 2.628 | 3 | 1020.1 | 1020 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 1:20 CEST | 04.07.2025 1:20 CEST | Petek, 04.07.2025 1:20 CEST | 2025-07-03 23:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 17.7 | 17.7 | 82 | 82 | 3.3480000000000003 | 3 |  |  | 320 | 5.22 | 5 | 1020.1 | 1020 | 958.4 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 1:10 CEST | 04.07.2025 1:10 CEST | Petek, 04.07.2025 1:10 CEST | 2025-07-03 23:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 18 | 18 | 81 | 81 | 3.3480000000000003 | 3 |  |  | 315 | 4.572 | 5 | 1020 | 1020 | 958.4 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 1:00 CEST | 04.07.2025 1:00 CEST | Petek, 04.07.2025 1:00 CEST | 2025-07-03 23:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 18.2 | 18.2 | 80 | 80 | 2.3040000000000003 | 2 |  |  | 276 | 5.256 | 5 | 1020.1 | 1020 | 958.5 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 0:50 CEST | 04.07.2025 0:50 CEST | Petek, 04.07.2025 0:50 CEST | 2025-07-03 22:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 18.2 | 18.2 | 81 | 81 | 3.096 | 3 |  |  | 325 | 5.796 | 6 | 1020.2 | 1020 | 958.6 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 0:40 CEST | 04.07.2025 0:40 CEST | Petek, 04.07.2025 0:40 CEST | 2025-07-03 22:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 18.7 | 18.7 | 78 | 78 | 3.3120000000000003 | 3 |  |  | 259 | 4.104 | 4 | 1020 | 1020 | 958.5 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 0:30 CEST | 04.07.2025 0:30 CEST | Petek, 04.07.2025 0:30 CEST | 2025-07-03 22:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 18.8 | 18.8 | 76 | 76 | 2.088 | 2 |  |  | 172 | 3.672 | 4 | 1020.1 | 1020 | 958.6 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 0:20 CEST | 04.07.2025 0:20 CEST | Petek, 04.07.2025 0:20 CEST | 2025-07-03 22:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 18.7 | 18.7 | 77 | 77 | 1.116 | 1 |  |  | 207 | 2.8440000000000003 | 3 | 1020.1 | 1020 | 958.6 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 0:10 CEST | 04.07.2025 0:10 CEST | Petek, 04.07.2025 0:10 CEST | 2025-07-03 22:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 18.7 | 18.7 | 81 | 81 | 3.3120000000000003 | 3 |  |  | 290 | 4.104 | 4 | 1020.1 | 1020 | 958.6 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Petek, 04.07.2025 0:00 CEST | 04.07.2025 0:00 CEST | Petek, 04.07.2025 0:00 CEST | 2025-07-03 22:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 18.9 | 18.9 | 81 | 81 | 3.636 | 4 |  |  | 269 | 5.724 | 6 | 1020.1 | 1020 | 958.6 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 23:50 CEST | 03.07.2025 23:50 CEST | Četrtek, 03.07.2025 23:50 CEST | 2025-07-03 21:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 19.9 | 19.9 | 74 | 74 | 1.4400000000000002 | 1 |  |  | 186 | 3.168 | 3 | 1019.7 | 1020 | 958.5 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 23:40 CEST | 03.07.2025 23:40 CEST | Četrtek, 03.07.2025 23:40 CEST | 2025-07-03 21:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 19.9 | 19.9 | 72 | 72 | 2.736 | 3 |  |  | 41 | 5.22 | 5 | 1019.7 | 1020 | 958.5 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 23:30 CEST | 03.07.2025 23:30 CEST | Četrtek, 03.07.2025 23:30 CEST | 2025-07-03 21:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 20.1 | 20.1 | 72 | 72 | 2.3040000000000003 | 2 |  |  | 13 | 4.392 | 4 | 1019.7 | 1020 | 958.5 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 23:20 CEST | 03.07.2025 23:20 CEST | Četrtek, 03.07.2025 23:20 CEST | 2025-07-03 21:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 20.3 | 20.3 | 72 | 72 | 2.988 | 3 |  |  | 351 | 4.680000000000001 | 5 | 1019.7 | 1020 | 958.5 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 23:10 CEST | 03.07.2025 23:10 CEST | Četrtek, 03.07.2025 23:10 CEST | 2025-07-03 21:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 20.5 | 20.5 | 73 | 73 | 1.836 | 2 |  |  | 299 | 4.5 | 5 | 1019.5 | 1020 | 958.4 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 23:00 CEST | 03.07.2025 23:00 CEST | Četrtek, 03.07.2025 23:00 CEST | 2025-07-03 21:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 21.6 | 21.6 | 63 | 63 | 1.296 | 1 |  |  | 201 | 2.592 | 3 | 1019.3 | 1019 | 958.4 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 22:50 CEST | 03.07.2025 22:50 CEST | Četrtek, 03.07.2025 22:50 CEST | 2025-07-03 20:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 21.7 | 21.7 | 64 | 64 | 1.0080000000000002 | 1 |  |  | 160 | 2.088 | 2 | 1019.3 | 1019 | 958.4 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 22:40 CEST | 03.07.2025 22:40 CEST | Četrtek, 03.07.2025 22:40 CEST | 2025-07-03 20:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 21.9 | 21.9 | 62 | 62 | 1.9800000000000002 | 2 |  |  | 263 | 3.204 | 3 | 1019.2 | 1019 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 22:30 CEST | 03.07.2025 22:30 CEST | Četrtek, 03.07.2025 22:30 CEST | 2025-07-03 20:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 22.3 | 22.3 | 60 | 60 | 2.0160000000000005 | 2 |  |  | 314 | 3.744 | 4 | 1019.1 | 1019 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 22:20 CEST | 03.07.2025 22:20 CEST | Četrtek, 03.07.2025 22:20 CEST | 2025-07-03 20:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 22.3 | 22.3 | 65 | 65 | 3.9240000000000004 | 4 |  |  | 306 | 5.364 | 5 | 1019 | 1019 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 22:10 CEST | 03.07.2025 22:10 CEST | Četrtek, 03.07.2025 22:10 CEST | 2025-07-03 20:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 22.8 | 22.8 | 61 | 61 | 3.9240000000000004 | 4 |  |  | 286 | 5.652 | 6 | 1018.9 | 1019 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 22:00 CEST | 03.07.2025 22:00 CEST | Četrtek, 03.07.2025 22:00 CEST | 2025-07-03 20:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 23.9 | 23.9 | 56 | 56 | 2.3040000000000003 | 2 |  |  | 192 | 3.42 | 3 | 1018.6 | 1019 | 958.2 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 21:50 CEST | 03.07.2025 21:50 CEST | Četrtek, 03.07.2025 21:50 CEST | 2025-07-03 19:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 24.8 | 24.8 | 50 | 50 | 5.076 | 5 |  |  | 154 | 8.496 | 8 | 1018.4 | 1018 | 958.1 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 21:40 CEST | 03.07.2025 21:40 CEST | Četrtek, 03.07.2025 21:40 CEST | 2025-07-03 19:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 25.6 | 25.6 | 48 | 48 | 4.6080000000000005 | 5 |  |  | 143 | 7.668 | 8 | 1018.1 | 1018 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 21:30 CEST | 03.07.2025 21:30 CEST | Četrtek, 03.07.2025 21:30 CEST | 2025-07-03 19:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 26 | 26 | 46 | 46 | 4.32 | 4 |  |  | 145 | 6.5520000000000005 | 7 | 1017.9 | 1018 | 957.9 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 21:20 CEST | 03.07.2025 21:20 CEST | Četrtek, 03.07.2025 21:20 CEST | 2025-07-03 19:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 26.3 | 26.3 | 44 | 44 | 4.716 | 5 |  |  | 128 | 7.992000000000001 | 8 | 1017.8 | 1018 | 957.9 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 21:10 CEST | 03.07.2025 21:10 CEST | Četrtek, 03.07.2025 21:10 CEST | 2025-07-03 19:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 26.5 | 26.5 | 43 | 43 | 1.584 | 2 |  |  | 77 | 3.8160000000000003 | 4 | 1017.7 | 1018 | 957.8 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 21:00 CEST | 03.07.2025 21:00 CEST | Četrtek, 03.07.2025 21:00 CEST | 2025-07-03 19:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 26.7 | 26.7 | 43 | 43 | 2.088 | 2 |  |  | 94 | 3.384 | 3 | 1017.7 | 1018 | 957.8 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 20:50 CEST | 03.07.2025 20:50 CEST | Četrtek, 03.07.2025 20:50 CEST | 2025-07-03 18:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 26.8 | 26.8 | 44 | 44 | 4.6080000000000005 | 5 |  |  | 60 | 7.02 | 7 | 1017.5 | 1018 | 957.7 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 20:40 CEST | 03.07.2025 20:40 CEST | Četrtek, 03.07.2025 20:40 CEST | 2025-07-03 18:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 27.7 | 27.7 | 41 | 41 | 3.8520000000000003 | 4 |  |  | 147 | 9.144 | 9 | 1017.2 | 1017 | 957.6 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 20:30 CEST | 03.07.2025 20:30 CEST | Četrtek, 03.07.2025 20:30 CEST | 2025-07-03 18:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 27.9 | 27.9 | 39 | 39 | 3.9960000000000004 | 4 |  |  | 212 | 8.244 | 8 | 1017 | 1017 | 957.4 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 20:20 CEST | 03.07.2025 20:20 CEST | Četrtek, 03.07.2025 20:20 CEST | 2025-07-03 18:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 28.2 | 28.2 | 40 | 40 | 6.66 | 7 |  |  | 235 | 13.176 | 13 | 1016.9 | 1017 | 957.4 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 56 | 56 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 20:10 CEST | 03.07.2025 20:10 CEST | Četrtek, 03.07.2025 20:10 CEST | 2025-07-03 18:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 28.3 | 28.3 | 40 | 40 | 9.18 | 9 |  |  | 243 | 15.659999999999998 | 16 | 1016.8 | 1017 | 957.3 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 62 | 62 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 20:00 CEST | 03.07.2025 20:00 CEST | Četrtek, 03.07.2025 20:00 CEST | 2025-07-03 18:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 28.6 | 28.6 | 40 | 40 | 11.448 | 11 |  |  | 245 | 18.576 | 19 | 1016.6 | 1017 | 957.2 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 56 | 56 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 19:50 CEST | 03.07.2025 19:50 CEST | Četrtek, 03.07.2025 19:50 CEST | 2025-07-03 17:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 28.7 | 28.7 | 39 | 39 | 11.484 | 11 |  |  | 246 | 21.852 | 22 | 1016.5 | 1017 | 957.1 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 58 | 58 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 19:40 CEST | 03.07.2025 19:40 CEST | Četrtek, 03.07.2025 19:40 CEST | 2025-07-03 17:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 29 | 29 | 39 | 39 | 11.484 | 11 |  |  | 249 | 20.16 | 20 | 1016.3 | 1016 | 957 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 60 | 60 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 19:30 CEST | 03.07.2025 19:30 CEST | Četrtek, 03.07.2025 19:30 CEST | 2025-07-03 17:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 29.3 | 29.3 | 38 | 38 | 11.988000000000001 | 12 |  |  | 246 | 20.772 | 21 | 1016.1 | 1016 | 956.9 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 64 | 64 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 19:20 CEST | 03.07.2025 19:20 CEST | Četrtek, 03.07.2025 19:20 CEST | 2025-07-03 17:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 29.6 | 29.6 | 38 | 38 | 12.384 | 12 |  |  | 247 | 19.764000000000003 | 20 | 1016 | 1016 | 956.8 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 70 | 70 | | | | |
Četrtek, 03.07.2025 19:10 CEST | 03.07.2025 19:10 CEST | Četrtek, 03.07.2025 19:10 CEST | 2025-07-03 17:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 30.1 | 30.1 | 37 | 37 | 10.8 | 11 |  |  | 246 | 18.720000000000002 | 19 | 1015.9 | 1016 | 956.8 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 74 | 74 | | | | |
Četrtek, 03.07.2025 19:00 CEST | 03.07.2025 19:00 CEST | Četrtek, 03.07.2025 19:00 CEST | 2025-07-03 17:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 30.3 | 30.3 | 36 | 36 | 11.988000000000001 | 12 |  |  | 253 | 19.476000000000003 | 19 | 1015.8 | 1016 | 956.8 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 77 | 77 | | | | |
Četrtek, 03.07.2025 18:50 CEST | 03.07.2025 18:50 CEST | Četrtek, 03.07.2025 18:50 CEST | 2025-07-03 16:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 30.5 | 30.5 | 36 | 36 | 12.636 | 13 |  |  | 252 | 21.924 | 22 | 1015.8 | 1016 | 956.8 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 78 | 78 | | | | |
Četrtek, 03.07.2025 18:40 CEST | 03.07.2025 18:40 CEST | Četrtek, 03.07.2025 18:40 CEST | 2025-07-03 16:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 30.5 | 30.5 | 35 | 35 | 16.02 | 16 |  |  | 254 | 24.876 | 25 | 1015.7 | 1016 | 956.7 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | 80 | 80 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 18:30 CEST | 03.07.2025 18:30 CEST | Četrtek, 03.07.2025 18:30 CEST | 2025-07-03 16:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 30.8 | 30.8 | 35 | 35 | 14.4 | 14 |  |  | 260 | 22.356 | 22 | 1015.4 | 1015 | 956.5 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 349 | 81 | 81 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 18:20 CEST | 03.07.2025 18:20 CEST | Četrtek, 03.07.2025 18:20 CEST | 2025-07-03 16:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 30.9 | 30.9 | 35 | 35 | 15.192 | 15 |  |  | 259 | 24.444 | 24 | 1015.2 | 1015 | 956.4 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 81 | 81 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 18:10 CEST | 03.07.2025 18:10 CEST | Četrtek, 03.07.2025 18:10 CEST | 2025-07-03 16:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 30.9 | 30.9 | 35 | 35 | 16.596 | 17 |  |  | 259 | 28.692 | 29 | 1015.1 | 1015 | 956.2 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 84 | 84 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 18:00 CEST | 03.07.2025 18:00 CEST | Četrtek, 03.07.2025 18:00 CEST | 2025-07-03 16:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 31.2 | 31.2 | 37 | 37 | 15.588000000000001 | 16 |  |  | 271 | 28.152 | 28 | 1014.9 | 1015 | 956.1 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 91 | 91 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 17:50 CEST | 03.07.2025 17:50 CEST | Četrtek, 03.07.2025 17:50 CEST | 2025-07-03 15:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 31.5 | 31.5 | 34 | 34 | 13.968 | 14 |  |  | 260 | 24.264000000000003 | 24 | 1014.9 | 1015 | 956.1 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 477 | 98 | 98 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 17:40 CEST | 03.07.2025 17:40 CEST | Četrtek, 03.07.2025 17:40 CEST | 2025-07-03 15:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 31.8 | 31.8 | 35 | 35 | 13.464 | 13 |  |  | 260 | 23.796000000000003 | 24 | 1014.7 | 1015 | 956 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 121 | 121 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 17:30 CEST | 03.07.2025 17:30 CEST | Četrtek, 03.07.2025 17:30 CEST | 2025-07-03 15:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 31.8 | 31.8 | 33 | 33 | 12.96 | 13 |  |  | 259 | 24.768 | 25 | 1014.8 | 1015 | 956.1 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 571 | 142 | 142 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 17:20 CEST | 03.07.2025 17:20 CEST | Četrtek, 03.07.2025 17:20 CEST | 2025-07-03 15:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 31.6 | 31.6 | 34 | 34 | 14.472 | 14 |  |  | 264 | 22.608 | 23 | 1015 | 1015 | 956.2 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 | 131 | 131 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 17:10 CEST | 03.07.2025 17:10 CEST | Četrtek, 03.07.2025 17:10 CEST | 2025-07-03 15:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 30.9 | 30.9 | 35 | 35 | 15.552000000000001 | 16 |  |  | 263 | 24.156 | 24 | 1015.1 | 1015 | 956.2 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 114 | 114 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 17:00 CEST | 03.07.2025 17:00 CEST | Četrtek, 03.07.2025 17:00 CEST | 2025-07-03 15:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 31.6 | 31.6 | 35 | 35 | 14.616 | 15 |  |  | 268 | 23.220000000000002 | 23 | 1015 | 1015 | 956.2 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 115 | 115 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 16:50 CEST | 03.07.2025 16:50 CEST | Četrtek, 03.07.2025 16:50 CEST | 2025-07-03 14:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 32.3 | 32.3 | 32 | 32 | 14.184 | 14 |  |  | 263 | 23.400000000000002 | 23 | 1014.8 | 1015 | 956.2 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 631 | 116 | 116 | 0 | 0 | | |
Četrtek, 03.07.2025 16:40 CEST | 03.07.2025 16:40 CEST | Četrtek, 03.07.2025 16:40 CEST | 2025-07-03 14:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 32.6 | 32.6 | 33 | 33 | 13.5 | 14 |  |  | 262 | 22.715999999999998 | 23 | 1014.7 | 1015 | 956.1 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 666 | 120 | 120 | 0 | 0 | | |
