Velja za | Velja za | Velja za | | Višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
Petek, 20.05.2022 3:10 CEST | 20.05.2022 3:10 CEST | Petek, 20.05.2022 3:10 CEST | 2022-05-20 01:10 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.5 | 13.5 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 3:00 CEST | 20.05.2022 3:00 CEST | Petek, 20.05.2022 3:00 CEST | 2022-05-20 01:00 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.7 | 13.7 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 2:50 CEST | 20.05.2022 2:50 CEST | Petek, 20.05.2022 2:50 CEST | 2022-05-20 00:50 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.8 | 13.8 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 2:40 CEST | 20.05.2022 2:40 CEST | Petek, 20.05.2022 2:40 CEST | 2022-05-20 00:40 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.8 | 13.8 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 2:30 CEST | 20.05.2022 2:30 CEST | Petek, 20.05.2022 2:30 CEST | 2022-05-20 00:30 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.6 | 13.6 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 2:20 CEST | 20.05.2022 2:20 CEST | Petek, 20.05.2022 2:20 CEST | 2022-05-20 00:20 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.6 | 13.6 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 2:10 CEST | 20.05.2022 2:10 CEST | Petek, 20.05.2022 2:10 CEST | 2022-05-20 00:10 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.7 | 13.7 | 57 | 57 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 2:00 CEST | 20.05.2022 2:00 CEST | Petek, 20.05.2022 2:00 CEST | 2022-05-20 00:00 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.8 | 13.8 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 1:50 CEST | 20.05.2022 1:50 CEST | Petek, 20.05.2022 1:50 CEST | 2022-05-19 23:50 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.8 | 13.8 | 57 | 57 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 1:40 CEST | 20.05.2022 1:40 CEST | Petek, 20.05.2022 1:40 CEST | 2022-05-19 23:40 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.8 | 13.8 | 57 | 57 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 1:30 CEST | 20.05.2022 1:30 CEST | Petek, 20.05.2022 1:30 CEST | 2022-05-19 23:30 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.9 | 13.9 | 56 | 56 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 1:20 CEST | 20.05.2022 1:20 CEST | Petek, 20.05.2022 1:20 CEST | 2022-05-19 23:20 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.4 | 13.4 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 1:10 CEST | 20.05.2022 1:10 CEST | Petek, 20.05.2022 1:10 CEST | 2022-05-19 23:10 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13 | 13 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 1:00 CEST | 20.05.2022 1:00 CEST | Petek, 20.05.2022 1:00 CEST | 2022-05-19 23:00 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 12.7 | 12.7 | 63 | 63 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 0:50 CEST | 20.05.2022 0:50 CEST | Petek, 20.05.2022 0:50 CEST | 2022-05-19 22:50 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 12.5 | 12.5 | 64 | 64 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 0:40 CEST | 20.05.2022 0:40 CEST | Petek, 20.05.2022 0:40 CEST | 2022-05-19 22:40 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 12.4 | 12.4 | 66 | 66 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 0:30 CEST | 20.05.2022 0:30 CEST | Petek, 20.05.2022 0:30 CEST | 2022-05-19 22:30 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 12.8 | 12.8 | 63 | 63 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 0:20 CEST | 20.05.2022 0:20 CEST | Petek, 20.05.2022 0:20 CEST | 2022-05-19 22:20 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.3 | 13.3 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 0:10 CEST | 20.05.2022 0:10 CEST | Petek, 20.05.2022 0:10 CEST | 2022-05-19 22:10 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.3 | 13.3 | 63 | 63 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Petek, 20.05.2022 0:00 CEST | 20.05.2022 0:00 CEST | Petek, 20.05.2022 0:00 CEST | 2022-05-19 22:00 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.6 | 13.6 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 23:50 CEST | 19.05.2022 23:50 CEST | Četrtek, 19.05.2022 23:50 CEST | 2022-05-19 21:50 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.9 | 13.9 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 23:40 CEST | 19.05.2022 23:40 CEST | Četrtek, 19.05.2022 23:40 CEST | 2022-05-19 21:40 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.7 | 13.7 | 59 | 59 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 23:30 CEST | 19.05.2022 23:30 CEST | Četrtek, 19.05.2022 23:30 CEST | 2022-05-19 21:30 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.5 | 13.5 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 23:20 CEST | 19.05.2022 23:20 CEST | Četrtek, 19.05.2022 23:20 CEST | 2022-05-19 21:20 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.5 | 13.5 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 23:10 CEST | 19.05.2022 23:10 CEST | Četrtek, 19.05.2022 23:10 CEST | 2022-05-19 21:10 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.4 | 13.4 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 23:00 CEST | 19.05.2022 23:00 CEST | Četrtek, 19.05.2022 23:00 CEST | 2022-05-19 21:00 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.1 | 13.1 | 63 | 63 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 22:50 CEST | 19.05.2022 22:50 CEST | Četrtek, 19.05.2022 22:50 CEST | 2022-05-19 20:50 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.3 | 13.3 | 63 | 63 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 22:40 CEST | 19.05.2022 22:40 CEST | Četrtek, 19.05.2022 22:40 CEST | 2022-05-19 20:40 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.7 | 13.7 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 22:30 CEST | 19.05.2022 22:30 CEST | Četrtek, 19.05.2022 22:30 CEST | 2022-05-19 20:30 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.9 | 13.9 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 22:20 CEST | 19.05.2022 22:20 CEST | Četrtek, 19.05.2022 22:20 CEST | 2022-05-19 20:20 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 14.6 | 14.6 | 57 | 57 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 22:10 CEST | 19.05.2022 22:10 CEST | Četrtek, 19.05.2022 22:10 CEST | 2022-05-19 20:10 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.4 | 13.4 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 22:00 CEST | 19.05.2022 22:00 CEST | Četrtek, 19.05.2022 22:00 CEST | 2022-05-19 20:00 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 12.7 | 12.7 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 21:50 CEST | 19.05.2022 21:50 CEST | Četrtek, 19.05.2022 21:50 CEST | 2022-05-19 19:50 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 12.9 | 12.9 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 21:40 CEST | 19.05.2022 21:40 CEST | Četrtek, 19.05.2022 21:40 CEST | 2022-05-19 19:40 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 12.9 | 12.9 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 21:30 CEST | 19.05.2022 21:30 CEST | Četrtek, 19.05.2022 21:30 CEST | 2022-05-19 19:30 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.2 | 13.2 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 21:20 CEST | 19.05.2022 21:20 CEST | Četrtek, 19.05.2022 21:20 CEST | 2022-05-19 19:20 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 12.8 | 12.8 | 64 | 64 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 21:10 CEST | 19.05.2022 21:10 CEST | Četrtek, 19.05.2022 21:10 CEST | 2022-05-19 19:10 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.1 | 13.1 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 21:00 CEST | 19.05.2022 21:00 CEST | Četrtek, 19.05.2022 21:00 CEST | 2022-05-19 19:00 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.5 | 13.5 | 61 | 61 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 20:50 CEST | 19.05.2022 20:50 CEST | Četrtek, 19.05.2022 20:50 CEST | 2022-05-19 18:50 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.8 | 13.8 | 59 | 59 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 20:40 CEST | 19.05.2022 20:40 CEST | Četrtek, 19.05.2022 20:40 CEST | 2022-05-19 18:40 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 13.9 | 13.9 | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 20:30 CEST | 19.05.2022 20:30 CEST | Četrtek, 19.05.2022 20:30 CEST | 2022-05-19 18:30 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 14.6 | 14.6 | 57 | 57 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 20:20 CEST | 19.05.2022 20:20 CEST | Četrtek, 19.05.2022 20:20 CEST | 2022-05-19 18:20 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 14.9 | 14.9 | 57 | 57 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 20:10 CEST | 19.05.2022 20:10 CEST | Četrtek, 19.05.2022 20:10 CEST | 2022-05-19 18:10 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 15.7 | 15.7 | 53 | 53 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 20:00 CEST | 19.05.2022 20:00 CEST | Četrtek, 19.05.2022 20:00 CEST | 2022-05-19 18:00 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 16.1 | 16.1 | 52 | 52 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 19:50 CEST | 19.05.2022 19:50 CEST | Četrtek, 19.05.2022 19:50 CEST | 2022-05-19 17:50 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 16.3 | 16.3 | 51 | 51 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 19:40 CEST | 19.05.2022 19:40 CEST | Četrtek, 19.05.2022 19:40 CEST | 2022-05-19 17:40 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 16.5 | 16.5 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 19:30 CEST | 19.05.2022 19:30 CEST | Četrtek, 19.05.2022 19:30 CEST | 2022-05-19 17:30 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 16.7 | 16.7 | 49 | 49 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 19:20 CEST | 19.05.2022 19:20 CEST | Četrtek, 19.05.2022 19:20 CEST | 2022-05-19 17:20 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 16.9 | 16.9 | 49 | 49 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 19:10 CEST | 19.05.2022 19:10 CEST | Četrtek, 19.05.2022 19:10 CEST | 2022-05-19 17:10 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17 | 17 | 51 | 51 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 19:00 CEST | 19.05.2022 19:00 CEST | Četrtek, 19.05.2022 19:00 CEST | 2022-05-19 17:00 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.1 | 17.1 | 52 | 52 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 18:50 CEST | 19.05.2022 18:50 CEST | Četrtek, 19.05.2022 18:50 CEST | 2022-05-19 16:50 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17 | 17 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 18:40 CEST | 19.05.2022 18:40 CEST | Četrtek, 19.05.2022 18:40 CEST | 2022-05-19 16:40 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 16.9 | 16.9 | 49 | 49 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 18:30 CEST | 19.05.2022 18:30 CEST | Četrtek, 19.05.2022 18:30 CEST | 2022-05-19 16:30 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.1 | 17.1 | 51 | 51 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 18:20 CEST | 19.05.2022 18:20 CEST | Četrtek, 19.05.2022 18:20 CEST | 2022-05-19 16:20 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 16.9 | 16.9 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 18:10 CEST | 19.05.2022 18:10 CEST | Četrtek, 19.05.2022 18:10 CEST | 2022-05-19 16:10 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.2 | 17.2 | 49 | 49 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 18:00 CEST | 19.05.2022 18:00 CEST | Četrtek, 19.05.2022 18:00 CEST | 2022-05-19 16:00 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.5 | 17.5 | 49 | 49 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 17:50 CEST | 19.05.2022 17:50 CEST | Četrtek, 19.05.2022 17:50 CEST | 2022-05-19 15:50 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.5 | 17.5 | 47 | 47 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 17:40 CEST | 19.05.2022 17:40 CEST | Četrtek, 19.05.2022 17:40 CEST | 2022-05-19 15:40 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.7 | 17.7 | 46 | 46 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 17:30 CEST | 19.05.2022 17:30 CEST | Četrtek, 19.05.2022 17:30 CEST | 2022-05-19 15:30 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.6 | 17.6 | 47 | 47 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 17:20 CEST | 19.05.2022 17:20 CEST | Četrtek, 19.05.2022 17:20 CEST | 2022-05-19 15:20 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.9 | 17.9 | 46 | 46 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 17:10 CEST | 19.05.2022 17:10 CEST | Četrtek, 19.05.2022 17:10 CEST | 2022-05-19 15:10 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.8 | 17.8 | 46 | 46 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 17:00 CEST | 19.05.2022 17:00 CEST | Četrtek, 19.05.2022 17:00 CEST | 2022-05-19 15:00 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 18.1 | 18.1 | 47 | 47 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 16:50 CEST | 19.05.2022 16:50 CEST | Četrtek, 19.05.2022 16:50 CEST | 2022-05-19 14:50 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 18.3 | 18.3 | 46 | 46 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 16:40 CEST | 19.05.2022 16:40 CEST | Četrtek, 19.05.2022 16:40 CEST | 2022-05-19 14:40 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.9 | 17.9 | 44 | 44 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 16:30 CEST | 19.05.2022 16:30 CEST | Četrtek, 19.05.2022 16:30 CEST | 2022-05-19 14:30 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 18 | 18 | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 16:20 CEST | 19.05.2022 16:20 CEST | Četrtek, 19.05.2022 16:20 CEST | 2022-05-19 14:20 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 18 | 18 | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 16:10 CEST | 19.05.2022 16:10 CEST | Četrtek, 19.05.2022 16:10 CEST | 2022-05-19 14:10 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.8 | 17.8 | 44 | 44 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 16:00 CEST | 19.05.2022 16:00 CEST | Četrtek, 19.05.2022 16:00 CEST | 2022-05-19 14:00 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.5 | 17.5 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 15:50 CEST | 19.05.2022 15:50 CEST | Četrtek, 19.05.2022 15:50 CEST | 2022-05-19 13:50 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.8 | 17.8 | 41 | 41 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 15:40 CEST | 19.05.2022 15:40 CEST | Četrtek, 19.05.2022 15:40 CEST | 2022-05-19 13:40 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.8 | 17.8 | 41 | 41 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 15:30 CEST | 19.05.2022 15:30 CEST | Četrtek, 19.05.2022 15:30 CEST | 2022-05-19 13:30 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.6 | 17.6 | 42 | 42 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 15:20 CEST | 19.05.2022 15:20 CEST | Četrtek, 19.05.2022 15:20 CEST | 2022-05-19 13:20 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.6 | 17.6 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 15:10 CEST | 19.05.2022 15:10 CEST | Četrtek, 19.05.2022 15:10 CEST | 2022-05-19 13:10 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 18 | 18 | 41 | 41 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 15:00 CEST | 19.05.2022 15:00 CEST | Četrtek, 19.05.2022 15:00 CEST | 2022-05-19 13:00 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.9 | 17.9 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 14:50 CEST | 19.05.2022 14:50 CEST | Četrtek, 19.05.2022 14:50 CEST | 2022-05-19 12:50 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 18.2 | 18.2 | 42 | 42 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 14:40 CEST | 19.05.2022 14:40 CEST | Četrtek, 19.05.2022 14:40 CEST | 2022-05-19 12:40 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 18.4 | 18.4 | 42 | 42 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 14:30 CEST | 19.05.2022 14:30 CEST | Četrtek, 19.05.2022 14:30 CEST | 2022-05-19 12:30 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 18 | 18 | 41 | 41 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 14:20 CEST | 19.05.2022 14:20 CEST | Četrtek, 19.05.2022 14:20 CEST | 2022-05-19 12:20 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.8 | 17.8 | 41 | 41 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 14:10 CEST | 19.05.2022 14:10 CEST | Četrtek, 19.05.2022 14:10 CEST | 2022-05-19 12:10 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 18 | 18 | 39 | 39 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 14:00 CEST | 19.05.2022 14:00 CEST | Četrtek, 19.05.2022 14:00 CEST | 2022-05-19 12:00 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 18 | 18 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 13:50 CEST | 19.05.2022 13:50 CEST | Četrtek, 19.05.2022 13:50 CEST | 2022-05-19 11:50 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 18.2 | 18.2 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 13:40 CEST | 19.05.2022 13:40 CEST | Četrtek, 19.05.2022 13:40 CEST | 2022-05-19 11:40 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.9 | 17.9 | 41 | 41 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 13:30 CEST | 19.05.2022 13:30 CEST | Četrtek, 19.05.2022 13:30 CEST | 2022-05-19 11:30 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.6 | 17.6 | 37 | 37 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Četrtek, 19.05.2022 13:20 CEST | 19.05.2022 13:20 CEST | Četrtek, 19.05.2022 13:20 CEST | 2022-05-19 11:20 | Pavličevo sedlo | 1337 | 46.4251 | 14.5853 | | | 17.8 | 17.8 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
