ARSO vreme: Vremenski podatki samodejnih postaj za zadnjih 48 ur


Litija
Ocenjena oblačnost / Pojavi

Temperatura [°C]

Vlažnost [%]

Hitrost vetra [km/h]

Veter

Sunki vetra [km/h]

Zračni tlak [hPa]

Tlak nered. [hPa]

Padavine [mm]

Vsota padavin [mm]

Sončno obsevanje [W/m2]

Dif. sončno obsevanje [W/m2]

Višina snežne odeje [cm]

Temp. vode [°C]
Petek, 29.03.2024 13:50 CET14.675000
Petek, 29.03.2024 13:40 CET14.573000
Petek, 29.03.2024 13:30 CET14.575000
Petek, 29.03.2024 13:10 CET14.471000
Petek, 29.03.2024 13:00 CET14.271000
Petek, 29.03.2024 12:50 CET14.270000
Petek, 29.03.2024 12:40 CET14.370000
Petek, 29.03.2024 12:30 CET14.370000
Petek, 29.03.2024 12:20 CET14.170000
Petek, 29.03.2024 12:10 CET14.268000
Petek, 29.03.2024 12:00 CET14.568000
Petek, 29.03.2024 11:50 CET14.666000
Petek, 29.03.2024 11:40 CET14.465000
Petek, 29.03.2024 10:50 CET14.366000
Petek, 29.03.2024 10:40 CET14.467000
Petek, 29.03.2024 10:30 CET14.566000
Petek, 29.03.2024 10:20 CET14.368000
Petek, 29.03.2024 10:10 CET14.466000
Petek, 29.03.2024 10:00 CET14.268000
Petek, 29.03.2024 9:50 CET13.775000
Petek, 29.03.2024 9:40 CET13.174000
Petek, 29.03.2024 9:30 CET12.284000
Petek, 29.03.2024 9:20 CET1283000
Petek, 29.03.2024 9:10 CET11.984000
Petek, 29.03.2024 9:00 CET1185000
Petek, 29.03.2024 8:50 CET1181000
Petek, 29.03.2024 8:40 CET9.592000
Petek, 29.03.2024 8:30 CET9.193000
Petek, 29.03.2024 8:20 CET8.993000
Petek, 29.03.2024 8:10 CET8.695000
Petek, 29.03.2024 8:00 CET8.495000
Petek, 29.03.2024 7:50 CET7.997000
Petek, 29.03.2024 7:40 CET7.597000
Petek, 29.03.2024 7:30 CET7.297000
Petek, 29.03.2024 7:20 CET6.897000
Petek, 29.03.2024 7:10 CET6.798000
Petek, 29.03.2024 7:00 CET6.69700.50
Petek, 29.03.2024 6:50 CET6.69800.50
Petek, 29.03.2024 6:40 CET6.49800.50
Petek, 29.03.2024 6:30 CET6.49800.50
Petek, 29.03.2024 6:20 CET69800.50
Petek, 29.03.2024 6:10 CET5.89800.50
Petek, 29.03.2024 6:00 CET5.69700.50
Petek, 29.03.2024 5:50 CET5.69700.50
Petek, 29.03.2024 5:40 CET5.79700.50
Petek, 29.03.2024 5:30 CET5.99700.50
Petek, 29.03.2024 5:20 CET69800.50
Petek, 29.03.2024 5:10 CET6.19700.50
Petek, 29.03.2024 5:00 CET6.29700.50
Petek, 29.03.2024 4:50 CET6.29700.50
Petek, 29.03.2024 4:40 CET6.29700.50
Petek, 29.03.2024 4:30 CET6.29700.50
Petek, 29.03.2024 4:20 CET6.49700.50
Petek, 29.03.2024 4:10 CET6.49600.50
Petek, 29.03.2024 4:00 CET6.79600.50
Petek, 29.03.2024 3:50 CET6.59600.50
Petek, 29.03.2024 3:40 CET6.69600.50
Petek, 29.03.2024 3:30 CET6.49600.50
Petek, 29.03.2024 3:20 CET6.69600.50
Petek, 29.03.2024 3:10 CET6.59600.50
Petek, 29.03.2024 3:00 CET6.49500.50
Petek, 29.03.2024 2:50 CET6.99500.50
Petek, 29.03.2024 2:40 CET7.19600.50
Petek, 29.03.2024 2:30 CET7.39400.50
Petek, 29.03.2024 2:20 CET7.79200.50
Petek, 29.03.2024 2:10 CET8.78700.50
Petek, 29.03.2024 2:00 CET10.87400.50
Petek, 29.03.2024 1:50 CET11.66900.50
Petek, 29.03.2024 1:40 CET126800.50
Petek, 29.03.2024 1:30 CET12.66500.50
Petek, 29.03.2024 1:10 CET9.88200.50
Petek, 29.03.2024 1:00 CET10.77500.50
Petek, 29.03.2024 0:50 CET9.88300.50
Petek, 29.03.2024 0:40 CET8.89200.50
Petek, 29.03.2024 0:30 CET8.99100.50
Petek, 29.03.2024 0:20 CET8.99000.50
Petek, 29.03.2024 0:10 CET9.58900.50
Petek, 29.03.2024 0:00 CET108700.50
Četrtek, 28.03.2024 23:50 CET10.68300.50
Četrtek, 28.03.2024 23:40 CET11.37900.50
Četrtek, 28.03.2024 23:30 CET11.77400.50
Četrtek, 28.03.2024 23:20 CET12.66900.50
Četrtek, 28.03.2024 23:10 CET12.47000.50
Četrtek, 28.03.2024 23:00 CET12.76900.50
Četrtek, 28.03.2024 22:50 CET12.66900.50
Četrtek, 28.03.2024 22:40 CET12.86900.50
Četrtek, 28.03.2024 22:30 CET12.47100.50
Četrtek, 28.03.2024 22:20 CET11.47700.50
Četrtek, 28.03.2024 22:10 CET8.99300.50
Četrtek, 28.03.2024 22:00 CET8.49600.50
Četrtek, 28.03.2024 21:50 CET8.39600.50
Četrtek, 28.03.2024 21:40 CET8.29600.50
Četrtek, 28.03.2024 21:30 CET8.29600.50
Četrtek, 28.03.2024 21:20 CET8.19700.50
Četrtek, 28.03.2024 21:10 CET8.19700.50
Četrtek, 28.03.2024 21:00 CET8.19600.50
Četrtek, 28.03.2024 20:50 CET8.19600.40
Četrtek, 28.03.2024 20:40 CET8.19600.40
Četrtek, 28.03.2024 20:30 CET8960.10.40
Četrtek, 28.03.2024 20:20 CET8960.10.30
Četrtek, 28.03.2024 20:10 CET89700.20
Četrtek, 28.03.2024 20:00 CET7.99700.20
Četrtek, 28.03.2024 19:50 CET89600.20
Četrtek, 28.03.2024 19:40 CET89700.10
Četrtek, 28.03.2024 19:30 CET89600.10
Četrtek, 28.03.2024 19:20 CET89600.10
Četrtek, 28.03.2024 19:10 CET7.9960.10.10
Četrtek, 28.03.2024 19:00 CET7.9960.5180
Četrtek, 28.03.2024 18:50 CET7.9960.217.50
Četrtek, 28.03.2024 18:40 CET7.8960.417.20
Četrtek, 28.03.2024 18:30 CET7.8960.416.80
Četrtek, 28.03.2024 18:20 CET7.8950.116.40
Četrtek, 28.03.2024 18:10 CET7.8950.116.30
Četrtek, 28.03.2024 18:00 CET7.8950.116.20
Četrtek, 28.03.2024 17:50 CET7.9950.416.10
Četrtek, 28.03.2024 17:40 CET7.9950.315.70
Četrtek, 28.03.2024 17:30 CET7.9940.415.50
Četrtek, 28.03.2024 17:20 CET7.9940.4150
Četrtek, 28.03.2024 17:10 CET7.9950.214.60
Četrtek, 28.03.2024 17:00 CET7.8950.414.40
Četrtek, 28.03.2024 16:50 CET7.8930.2140
Četrtek, 28.03.2024 16:40 CET7.8930.713.80
Četrtek, 28.03.2024 16:30 CET8940.813.10
Četrtek, 28.03.2024 16:20 CET8.1941.112.30
Četrtek, 28.03.2024 16:10 CET8.1920.411.20
Četrtek, 28.03.2024 16:00 CET8.2920.310.80
Četrtek, 28.03.2024 15:50 CET8.2910.510.40
Četrtek, 28.03.2024 15:40 CET8.1910.3100
Četrtek, 28.03.2024 15:30 CET8.1900.59.70
Četrtek, 28.03.2024 15:20 CET8.2910.69.20
Četrtek, 28.03.2024 15:10 CET8.3900.88.60
Četrtek, 28.03.2024 15:00 CET8.4900.87.70
Četrtek, 28.03.2024 14:50 CET8.6900.96.80
Četrtek, 28.03.2024 14:40 CET8.7901.260
Četrtek, 28.03.2024 14:30 CET8.8910.64.80
Četrtek, 28.03.2024 14:20 CET9.1910.74.20
Četrtek, 28.03.2024 14:10 CET9.2890.53.50
Četrtek, 28.03.2024 14:00 CET9.3880.430
Četrtek, 28.03.2024 13:50 CET9.3890.62.60
Četrtek, 28.03.2024 13:40 CET9.5860.420
Četrtek, 28.03.2024 13:30 CET9.7840.41.60
Četrtek, 28.03.2024 13:20 CET9.88201.20
Četrtek, 28.03.2024 13:10 CET9.9790.31.20
Četrtek, 28.03.2024 13:00 CET9.8790.30.90
Četrtek, 28.03.2024 12:50 CET10770.30.60
Četrtek, 28.03.2024 12:40 CET10.3770.30.30
Četrtek, 28.03.2024 12:30 CET10.868000
Četrtek, 28.03.2024 12:20 CET11.562000
Četrtek, 28.03.2024 12:10 CET11.861000
Četrtek, 28.03.2024 12:00 CET12.161000
Četrtek, 28.03.2024 11:50 CET1259000
Četrtek, 28.03.2024 11:40 CET12.456000
Četrtek, 28.03.2024 11:30 CET12.654000
Četrtek, 28.03.2024 11:20 CET12.753000
Četrtek, 28.03.2024 11:10 CET12.656000
Četrtek, 28.03.2024 11:00 CET12.953000
Četrtek, 28.03.2024 10:50 CET13.150000
Četrtek, 28.03.2024 10:40 CET1351000
Četrtek, 28.03.2024 10:30 CET12.951000
Četrtek, 28.03.2024 10:20 CET12.850000
Četrtek, 28.03.2024 10:10 CET12.851000
Četrtek, 28.03.2024 10:00 CET12.752000
Četrtek, 28.03.2024 9:50 CET12.652000
Četrtek, 28.03.2024 9:40 CET12.354000
Četrtek, 28.03.2024 9:30 CET11.855000
Četrtek, 28.03.2024 9:20 CET11.854000
Četrtek, 28.03.2024 9:10 CET11.853000
Četrtek, 28.03.2024 9:00 CET11.754000
Četrtek, 28.03.2024 8:50 CET11.854000
Četrtek, 28.03.2024 8:40 CET11.752000
Četrtek, 28.03.2024 8:30 CET11.554000
Četrtek, 28.03.2024 8:20 CET11.552000
Četrtek, 28.03.2024 8:10 CET11.553000
Četrtek, 28.03.2024 8:00 CET11.355000
Četrtek, 28.03.2024 7:50 CET10.859000
Četrtek, 28.03.2024 7:40 CET
Četrtek, 28.03.2024 7:30 CET
Četrtek, 28.03.2024 7:20 CET8.474000
Četrtek, 28.03.2024 7:10 CET8.474000
Četrtek, 28.03.2024 7:00 CET7.48901.90
Četrtek, 28.03.2024 6:50 CET7.18801.90
Četrtek, 28.03.2024 6:40 CET6.88901.90
Četrtek, 28.03.2024 6:30 CET6.59201.90
Četrtek, 28.03.2024 6:20 CET6.69101.90
Četrtek, 28.03.2024 6:10 CET6.79001.90
Četrtek, 28.03.2024 6:00 CET78801.90
Četrtek, 28.03.2024 5:50 CET7.28401.90
Četrtek, 28.03.2024 5:40 CET7.68201.90
Četrtek, 28.03.2024 5:30 CET7.7820.21.90
Četrtek, 28.03.2024 5:20 CET7.9800.21.70
Četrtek, 28.03.2024 5:10 CET8.1780.21.50
Četrtek, 28.03.2024 5:00 CET8.1780.41.30
Četrtek, 28.03.2024 4:50 CET8.4750.20.90
Četrtek, 28.03.2024 4:40 CET8.97000.70
Četrtek, 28.03.2024 4:30 CET8.87100.70
Četrtek, 28.03.2024 4:20 CET96700.70
Četrtek, 28.03.2024 4:10 CET9.27100.70
Četrtek, 28.03.2024 4:00 CET9.46600.70
Četrtek, 28.03.2024 3:50 CET9.56300.70
Četrtek, 28.03.2024 3:40 CET9.56300.70
Četrtek, 28.03.2024 3:30 CET9.36600.70
Četrtek, 28.03.2024 3:20 CET9.26500.70
Četrtek, 28.03.2024 3:10 CET9.16600.70
Četrtek, 28.03.2024 3:00 CET9.46400.70
Četrtek, 28.03.2024 2:50 CET9.66300.70
Četrtek, 28.03.2024 2:40 CET9.96000.70
Četrtek, 28.03.2024 2:30 CET9.96100.70
Četrtek, 28.03.2024 2:20 CET9.86400.70
Četrtek, 28.03.2024 2:10 CET10.16200.70
Četrtek, 28.03.2024 2:00 CET106100.70
Četrtek, 28.03.2024 1:50 CET10.16100.70
Četrtek, 28.03.2024 1:40 CET9.86400.70
Četrtek, 28.03.2024 1:30 CET9.86400.70
Četrtek, 28.03.2024 1:20 CET106400.70
Četrtek, 28.03.2024 1:10 CET10.16300.70
Četrtek, 28.03.2024 1:00 CET106400.70
Četrtek, 28.03.2024 0:50 CET9.96400.70
Četrtek, 28.03.2024 0:40 CET9.66800.70
Četrtek, 28.03.2024 0:30 CET97300.70
Četrtek, 28.03.2024 0:20 CET8.67900.70
Četrtek, 28.03.2024 0:10 CET9.17700.70
Četrtek, 28.03.2024 0:00 CET9.97000.70
Sreda, 27.03.2024 23:50 CET107000.70
Sreda, 27.03.2024 23:40 CET10.36600.70
Sreda, 27.03.2024 23:30 CET10.36600.70
Sreda, 27.03.2024 23:20 CET10.26800.70
Sreda, 27.03.2024 23:10 CET9.87400.70
Sreda, 27.03.2024 23:00 CET10.17400.70
Sreda, 27.03.2024 22:50 CET10.46900.70
Sreda, 27.03.2024 22:40 CET10.86400.70
Sreda, 27.03.2024 22:30 CET10.86600.70
Sreda, 27.03.2024 22:20 CET10.87100.70
Sreda, 27.03.2024 22:10 CET10.87600.70
Sreda, 27.03.2024 22:00 CET10.97900.70
Sreda, 27.03.2024 21:50 CET10.88300.70
Sreda, 27.03.2024 21:40 CET10.88500.70
Sreda, 27.03.2024 21:30 CET10.98500.70
Sreda, 27.03.2024 21:20 CET10.98800.70
Sreda, 27.03.2024 21:10 CET11.28300.70
Sreda, 27.03.2024 21:00 CET11.78000.70
Sreda, 27.03.2024 20:50 CET127800.70
Sreda, 27.03.2024 20:40 CET128200.70
Sreda, 27.03.2024 20:30 CET12.18200.70
Sreda, 27.03.2024 20:20 CET11.89300.70
Sreda, 27.03.2024 20:10 CET11.89500.70
Sreda, 27.03.2024 20:00 CET11.8960.10.70
Sreda, 27.03.2024 19:50 CET11.9950.20.60
Sreda, 27.03.2024 19:40 CET12940.10.40
Sreda, 27.03.2024 19:30 CET12930.10.30
Sreda, 27.03.2024 19:20 CET12.29300.20
Sreda, 27.03.2024 19:10 CET12.4930.20.20
Sreda, 27.03.2024 19:00 CET12950.650
Sreda, 27.03.2024 18:50 CET11.8942.14.30
Sreda, 27.03.2024 18:40 CET11.5940.92.20
Sreda, 27.03.2024 18:30 CET11.6920.11.30
Sreda, 27.03.2024 18:20 CET11.7910.11.20
Sreda, 27.03.2024 18:10 CET11.89101.10
Sreda, 27.03.2024 18:00 CET129001.10
Sreda, 27.03.2024 17:50 CET12.4890.71.10
Sreda, 27.03.2024 17:40 CET12.8890.30.40
Sreda, 27.03.2024 17:30 CET13.28300.10
Sreda, 27.03.2024 17:20 CET13.58600.10
Sreda, 27.03.2024 17:10 CET13.7800.10.10
Sreda, 27.03.2024 17:00 CET13.979000
Sreda, 27.03.2024 16:50 CET14.176000
Sreda, 27.03.2024 16:40 CET14.472000
Sreda, 27.03.2024 16:30 CET14.772000
Sreda, 27.03.2024 16:20 CET15.266000
Sreda, 27.03.2024 16:10 CET15.364000
Sreda, 27.03.2024 16:00 CET15.264000
Sreda, 27.03.2024 15:50 CET15.264000
Sreda, 27.03.2024 15:40 CET15.264000
Sreda, 27.03.2024 15:30 CET15.466000
Sreda, 27.03.2024 15:20 CET15.664000
Sreda, 27.03.2024 15:10 CET15.565000
Sreda, 27.03.2024 15:00 CET15.363000
Sreda, 27.03.2024 14:50 CET15.263000
Sreda, 27.03.2024 14:40 CET15.164000
Sreda, 27.03.2024 14:30 CET15.163000
Sreda, 27.03.2024 14:20 CET15.265000
Sreda, 27.03.2024 14:10 CET15.162000
Sreda, 27.03.2024 14:00 CET1565000
Sreda, 27.03.2024 13:50 CET1564000