BAR | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 |
Tmin [°C] | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
BARI/PALESE | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 30 | 32 | 28 | 28 | 25 |
Tmin [°C] | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Benetke | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 25 | 25 | 21 | 21 | 20 |
Tmin [°C] | 18 | 20 | 18 | 16 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 7 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
CERVIA | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 28 | 30 | 25 | 22 | 22 |
Tmin [°C] | 16 | 16 | 19 | 15 | 11 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 4 | 11 | 4 |
Sunki do [km/h] |
DUBROVNIK/ČILIPI | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 |
Tmin [°C] | 20 | 18 | 18 | 19 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 14 | 18 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Hvar | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 25 | 26 | 24 | 23 | 22 |
Tmin [°C] | 22 | 23 | 23 | 19 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 25 | 25 | 18 | 22 |
Sunki do [km/h] |
MAKARSKA | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 26 | 25 | 23 | 21 | 21 |
Tmin [°C] | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 14 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |
MALI LOŠINJ | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 24 | 24 | 24 | 20 | 21 |
Tmin [°C] | 23 | 23 | 23 | 20 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 25 | 14 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
PESCARA | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 29 | 30 | 28 | 25 | 23 |
Tmin [°C] | 18 | 18 | 21 | 18 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 11 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Pulj | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 |
Tmin [°C] | 19 | 21 | 20 | 17 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 22 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |
RAB | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 24 | 25 | 23 | 21 | 21 |
Tmin [°C] | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 22 | 7 | 7 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Reka / Omišalj | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 25 | 25 | 21 | 20 | 20 |
Tmin [°C] | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
ROVINJ/SV.IVAN NA PUČINI | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 |
Tmin [°C] | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 22 | 25 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |
SENJ | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 |
Tmin [°C] | 18 | 15 | 17 | 16 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
SPLIT/MARJAN | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 25 | 26 | 24 | 23 | 23 |
Tmin [°C] | 18 | 19 | 21 | 18 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 14 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
ŠIBENIK | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 27 | 28 | 25 | 24 | 22 |
Tmin [°C] | 18 | 20 | 23 | 18 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 25 | 25 | 7 | 14 |
Sunki do [km/h] |
ZADAR PUNTAMIKA | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 |
Tmin [°C] | 18 | 19 | 21 | 19 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 25 | 29 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |