Daily data for station PORTOROŽ-LETALIŠČE and year: 2016

 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2016-01-01 1026.9 1025.7 1025.3   0.2 8 -0.3 1.9 8.9 -1.4   77 54 85   5.2   9 3 0   ESE 3.7 N 2 SE 4      
2016-01-02 1021.3 1017.7 1013.3   1 5.4 6 4.6 6.1 -1.6   91 91 99   7.8   9 10 10   ESE 2 WSW 0.5 N 0.6      
2016-01-03 1007.3 1008.7 1008.3   1.7 3.3 1.1 1.8 6.7 0.1   82 52 64   4.6   10 7 4   E 8.5 E 1.4 ESE 3.5   21.8    
2016-01-04 1000.1 997.1 998.1   2.3 5.6 4.9 4.4 6.1 -0.8   92 96 94   7.8   10 10 10   SE 3.2 NNW 2.5 NNE 1.2   1.1    
2016-01-05 1000.3 999.9 1000.7   1.2 6.1 6.9 5.3 7.3 0.2   98 96 97   8.4   9 10 10   SE 2.2 NW 0.3 SE 1.1   6.4    
2016-01-06 1000.7 998.4 1000.3   4.6 6.6 3.3 4.4 7 3.3   96 96 94   8.2   10 10 10   SE 1.5 SSW 0.3 ESE 1.6   3.1    
2016-01-07 1003.3 1002.9 1003.1   0.8 10.3 6.6 6.1 10.9 0.2   93 61 82   7.3   0 4 7   ESE 4.8 SSW 2.9 ESE 3   0.9    
2016-01-08 1008.1 1008.9 1009.2   4 8.2 9.2 7.6 9.3 2.7   98 92 96   9.8   9 9 10   ESE 1.2 0 0      
2016-01-09 1008.5 1006.5 1004.5   8.1 9.1 11.2 9.9 11.2 7.8   99 96 98   11.6   10 10 10   NW 1.2 0 S 1.5   9.3    
2016-01-10 1003.6 1005.1 1004.1   9.3 10.9 9 9.6 13.4 8.9   95 86 97   11.2   10 10 9   WSW 0.6 SW 1.5 ESE 0.9   20.6    
2016-01-11 1000.9 995.5 994.4   15.4 15.9 13.5 14.6 17.4 8.9   64 61 75   11.3   9 9 5   SSE 4.4 SSE 6.7 SW 3.5   0    
2016-01-12 999.5 1001.6 1005.5   7.1 11.8 5.2 7.3 13.7 4.1   75 57 81   7.6   1 1 0   SSE 3.1 SW 5.6 ESE 4   1.7    
2016-01-13 1008.3 1012.7 1016.1   2.6 10.3 2.6 4.5 10.9 2.2   95 72 92   7.6   1 1 2   ESE 2.9 WSW 0.6 ESE 3.6      
2016-01-14 1016.1 1013.6 1010.9   5.1 8.7 6.1 6.5 10.9 2   76 80 92   8.1   1 9 10   ESE 4.1 SSE 1.2 SSE 1      
2016-01-15 1006.5 1008 1010.3   6.5 9.6 0.9 4.5 10.7 0.7   97 54 90   7.2   10 1 1   NW 1 SSE 2.5 ESE 3.2   7.6    
2016-01-16 1011.5 1012.5 1015.3   -2.5 8.8 3.6 3.4 8.9 -2.8   88 37 52   4.3   0 1 0   SSE 1.4 ENE 4.9 E 5.8   0.5    
2016-01-17 1014.8 1013.7 1016.5   0.8 6.5 -1.9 0.9 6.9 -1.9   53 39 79   3.8   1 1 3   SSE 0.7 W 2 SE 3      
2016-01-18 1019.9 1019.2 1019.3   -0.1 6 -3.1 -0.1 7 -3.3   48 26 67   2.9   0 0 0   E 3.8 ENE 2.8 ESE 4.1      
2016-01-19 1016.9 1017.1 1018.7   -3.7 5.6 -2.3 -0.7 7.2 -4.6   72 39 78   3.7   6 1 4   ESE 4.4 NW 2.8 ESE 3.5      
2016-01-20 1017.7 1017.5 1018.8   -2.3 7.2 -1.6 0.4 7.2 -3.8   80 50 85   4.6   8 1 2   SE 4.1 N 2.3 SE 3.2      
2016-01-21 1020.3 1022.9 1027.9   -3.1 7.9 1.3 1.8 8.3 -3.7   91 55 80   5.2   1 1 6   ESE 3.6 NW 3 SE 2.8      
2016-01-22 1030.1 1031.3 1033.1   0.1 7.7 -0.7 1.6 8.7 -3.3   68 43 76   4.4   9 6 5   SE 2.7 W 1.1 ESE 3.8      
2016-01-23 1031.9 1031.3 1034   0.7 8.5 -0.1 2.2 9.4 -1.9   79 60 93   5.8   9 6 0   ESE 3.2 WNW 1.5 ESE 2.2      
2016-01-24 1034.9 1034.1 1034.4   -2.2 7.2 0 1.2 8.4 -2.4   94 58 88   5.4   1 9 1   ESE 4.1 NNW 3.5 SE 3.2      
2016-01-25 1032.1 1030.8 1031.5   -1.1 8 1.6 2.5 8.9 -1.6   95 72 91   6.5   3 8 0   ESE 3.7 NNW 1.5 SE 2.5      
2016-01-26 1029.6 1028.9 1029.7   0 9.3 2.7 3.7 9.4 -0.6   96 69 92   6.9   1 4 0   ESE 3.2 WNW 1.9 ESE 3.2      
2016-01-27 1029.1 1028.5 1028.9   3 9.5 7.1 6.7 9.9 0.6   94 83 95   8.8   10 10 9   ESE 3.2 NW 1.4 SE 1.8      
2016-01-28 1027.9 1028 1029.1   8.3 9.3 8.5 8.7 10.4 6.6   95 86 91   10.2   10 10 10   ESE 1 NW 0.8 ESE 1.2      
2016-01-29 1029.6 1030.8 1032.1   7 10 8.5 8.5 10.3 6.9   95 78 86   9.6   10 10 10   ESE 0.9 WNW 1.7 ESE 1      
2016-01-30 1029.7 1025.9 1021.1   7.2 9.3 10.8 9.5 11 6   96 95 92   10.9   10 10 10   0 WNW 0.3 S 2.2      
2016-01-31 1015.3 1014.8 1016.7   11.8 13.4 9.8 11.2 14.7 9.7   78 69 94   10.9   10 9 7   S 3.5 SSW 3.1 WNW 0.9   2.7    
januar 1016.2 1015.8 1016.5   3 8.5 4.2 5 9.6 1.2   85 68 86   7.3   6 6 5   2.8 2 2.5   75.7    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2016-02-01 1019.6 1023.9 1026.7   8.7 11 6.6 8.2 11 6.6   97 85 96   10.5   10 8 7   SSE 1.4 WNW 2.5 ESE 1.5   0    
2016-02-02 1026.8 1025.5 1023.7   7.9 9.5 9 8.8 10.2 4.6   99 98 99   11.2   10 10 10   SSE 0.5 WSW 2.2 ESE 0.8   0.1    
2016-02-03 1018.8 1013.2 1010.9   8.9 10.1 9.7 9.6 12.1 8.6   97 99 96   11.7   10 9 10   0 SSE 1.3 N 2.2   0.8    
2016-02-04 1021.5 1022.1 1022.8   5.2 11.9 2.5 5.5 12.4 2.3   84 33 85   6.1   2 1 0   NE 0.8 W 1.5 ESE 4.8   29.3    
2016-02-05 1023.6 1026.9 1030.1   1.3 11.1 2.9 4.5 12.3 0.6   86 57 84   6.5   0 1 0   ESE 4.9 NW 3.8 SE 4.1      
2016-02-06 1029.9 1027.3 1026.5   2.4 13.4 6.9 7.4 14.3 1.3   89 59 88   8.1   8 1 6   ESE 4.3 WSW 1.9 ESE 2.8      
2016-02-07 1020 1015.9 1015.3   9.4 11.9 11.6 11.1 12.1 4.5   84 71 80   10.3   6 10 10   SE 3.8 SE 5.3 SSE 6.3      
2016-02-08 1014.1 1014.9 1016   12.3 13.3 10.9 11.9 13.3 10.4   83 81 91   12   10 9 9   SE 7.2 S 4.7 SSW 1.2   3.6    
2016-02-09 1014.9 1010.9 1002.3   11.7 14.2 10.9 11.9 15.4 8.8   73 65 86   10.6   10 9 10   SSE 3.3 S 4.2 ESE 4.2   4.9    
2016-02-10 990.9 995.1 1002.1   10.2 5.7 4 6 12 3.9   74 79 86   7.9   7 7 4   SW 5.1 E 5.7 SE 4.6   22.3    
2016-02-11 1006.1 1007.5 1009.7   2.9 12.1 5.5 6.5 12.5 1.2   84 56 69   6.9   0 5 2   SE 2 WNW 1.3 S 0.6   2.2    
2016-02-12 1006.5 1004 999.5   6.4 8.3 6.3 6.8 9.1 3.9   85 73 97   8.5   10 9 10   SE 5.1 WNW 0.9 0   1.5    
2016-02-13 995.9 997.9 997.6   6.1 8.5 6.7 7 10 5.4   89 78 88   8.5   10 4 10   WNW 4.1 SW 5.2 WNW 0.3   27    
2016-02-14 994.9 991.3 995.9   6.7 10.2 8.5 8.5 10.4 6.4   97 94 96   10.7   10 10 3   ESE 1.6 W 0.9 SE 2.7   0.8    
2016-02-15 999.2 1004.4 1012.5   7.2 11 7.9 8.5 11 6.8   97 71 96   9.8   10 9 10   S 0.4 ENE 3.7 N 1.1   21.3    
2016-02-16 1018.9 1022.1 1020.9   9.1 11.1 7.5 8.8 11.5 6.9   65 53 69   7.2   9 10 10   ENE 0.9 E 6.8 E 7.1   5.7    
2016-02-17 1017.9 1019.2 1019.2   7.1 9.8 8.7 8.6 13.1 5.7   87 88 95   10   10 9 10   SE 3 SW 5.4 ENE 0.3   23.2    
2016-02-18 1013.9 1011.3 1011.2   6.7 11.1 8.2 8.6 11.4 5.7   97 81 94   10.1   9 9 9   SE 0.9 W 1.9 SE 1.6   1    
2016-02-19 1013.9 1017.3 1018.3   8.2 12.2 8.7 9.4 13 5.1   91 55 74   8.7   9 4 5   SE 2.5 SW 4.4 ESE 3.8      
2016-02-20 1021.7 1024.1 1024   5.2 12.6 4.3 6.6 13 3.2   72 45 82   6.6   4 3 3   N 0.5 NW 3.1 ESE 3.9   0    
2016-02-21 1021.7 1021.9 1022.5   6.3 12.9 5.8 7.7 13.5 3.1   78 53 87   7.8   5 4 8   ESE 3.5 SW 3.5 SE 3.1      
2016-02-22 1019.9 1018.8 1017.3   7.6 13.6 9.9 10.2 13.8 4.5   93 66 86   10.2   9 9 10   E 0.8 SW 5.2 NW 1      
2016-02-23 1012.3 1009.9 1009.3   12 14.4 10.4 11.8 14.8 9.3   92 76 93   12.4   10 9 9   S 2.8 SSW 3.8 E 1   19.8    
2016-02-24 1012.9 1014.9 1015.6   9 12.8 5 8 13.2 4.9   59 35 65   5.9   9 1 6   ENE 6.8 ENE 4.4 SE 3.3   0.1    
2016-02-25 1012.5 1009.9 1009.1   7.1 8.5 7.2 7.5 10.8 2.8   59 76 89   7.8   10 9 9   ESE 1.9 N 2.5 ESE 0.6   0    
2016-02-26 1009.3 1010.5 1011.1   7.4 11.9 3.4 6.5 12.2 3.4   64 41 71   6   10 7 1   ESE 1 ENE 3.9 SE 3.2   0.8    
2016-02-27 1009.7 1009.6 1009.7   4.5 8.9 10.7 8.7 10.7 1.7   72 84 89   9.1   10 10 9   0 W 1.1 SE 2.8   0    
2016-02-28 1008.9 1008.8 1006.1   12.9 16 11.7 13.1 16.2 10.7   76 68 69   11.1   9 9 10   SE 4.2 ESE 3.3 ENE 4.9   8.2    
2016-02-29 1000.8 1005.5 1007.7   11.1 15.7 10.3 11.8 17.1 10.1   70 52 92   10   6 6 10   E 3 SSE 5.1 SE 1.1   8.4    
februar 1013 1013.3 1013.6   7.6 11.5 7.6 8.6 12.5 5.3   83 68 86   9   8 7 7   2.6 3.4 2.6   181    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2016-03-01 1009.5 1011.3 1013.7   8.6 12.2 5.3 7.8 13.4 5.3   89 61 87   8.8   9 1 1   E 1.2 ENE 3.7 SE 3   16.1    
2016-03-02 1012.5 1008.3 1002.5   4.3 13.4 7.3 8.1 13.6 1.4   82 64 88   8.6   6 3 7   SE 3 WNW 2.7 SE 2.5   4.5    
2016-03-03 994.1 994.8 999.3   7.5 8 6.2 7 11.2 3.4   79 63 76   7.4   10 10 10   SW 5.8 E 4.6 N 3.3   0.6    
2016-03-04 1003.6 1005.5 1006.7   3.4 10.4 4.6 5.8 11.8 2.9   86 71 90   7.8   6 7 7   ESE 2.3 NW 2.5 ESE 3.8   19.9    
2016-03-05 1004.5 1002.3 996.8   9.4 12.4 13.2 12.1 13.3 3.2   71 64 66   9.2   9 9 10   SE 4 SE 8.1 SSE 11.1      
2016-03-06 1000.3 1000.9 1002.1   9.9 13.6 7.3 9.5 14.1 7.3   76 56 97   9.3   9 9 10   S 2.8 WSW 3.2 ESE 2   20.9    
2016-03-07 1000.7 1000.5 1004   4.9 10.2 6.8 7.2 11.1 4.9   96 73 89   8.7   4 9 7   ESE 2.4 ESE 2.8 SE 2.2   4.5    
2016-03-08 1007.2 1009.7 1011.3   5.8 7.4 7.3 6.9 9.6 5.2   90 82 79   8.3   9 9 10   SSE 2.5 E 3.7 ENE 3.7   0.3    
2016-03-09 1010.5 1007.7 1006.3   6.4 11.8 6.6 7.9 13.2 5.8   69 52 68   6.8   9 9 4   NNE 1.4 ENE 4.3 SE 2.1   31.7    
2016-03-10 1007.9 1008.9 1011.7   2.7 15.9 11.2 10.2 16.1 1.9   86 35 58   6.8   6 6 9   ESE 2.2 NE 5.2 0      
2016-03-11 1014 1016.3 1018.4   10.8 13.5 11.6 11.9 14.2 9.8   51 50 59   7.5   10 9 9   ENE 2.1 ENE 4.2 ENE 1.6   0    
2016-03-12 1018.1 1017.7 1018.5   10.8 13.9 10.6 11.5 13.9 9.9   52 47 54   7   6 6 4   ENE 6.1 NE 6.3 E 4.2   0    
2016-03-13 1017.3 1018.8 1020.9   9.2 12.1 10.1 10.4 12.5 9.1   59 51 51   6.8   6 5 3   NE 10.1 ENE 6.7 ENE 7      
2016-03-14 1022.3 1022 1023.1   8.8 13.3 6.6 8.8 14 6.6   56 34 51   5.5   1 1 1   ENE 4.8 ENE 6.5 SSW 0.8      
2016-03-15 1019.5 1015.7 1016.9   0.9 9.8 6.9 6.1 10.4 0.2   78 63 66   6.4   9 10 9   ESE 3 W 3 SSE 0.4      
2016-03-16 1020.1 1023.2 1026.5   6 11.8 8.5 8.7 12.7 5.6   48 43 52   5.4   6 5 9   E 3.3 ENE 7.3 ENE 1.8      
2016-03-17 1025.9 1023.1 1022.5   7.7 16 6.5 9.2 16.3 6.5   58 34 77   6.6   6 1 0   ENE 1.2 N 4.7 SE 3.5      
2016-03-18 1018.5 1015.9 1015.7   2.6 14.5 5.7 7.1 15 1.6   82 50 76   7.1   0 0 0   ESE 3.5 NW 3.2 SE 4.1      
2016-03-19 1015.7 1015.5 1016.5   3.5 17 6.9 8.6 17.1 2.3   82 43 76   7.4   0 0 0   ESE 3.6 WSW 3.2 SE 3.1      
2016-03-20 1016.5 1016.1 1016   4.9 15.9 9.9 10.2 16.9 4.2   80 63 81   9.4   0 3 6   ESE 4 SW 6 ESE 2.2      
2016-03-21 1014.3 1013.6 1012.8   12.2 14.3 11.9 12.6 15.5 8.7   79 67 85   11.4   10 8 9   ESE 2.3 SSW 4.4 ESE 1.1   0    
2016-03-22 1008 1005.3 1004.4   7.6 17.6 11.6 12.1 17.9 5.9   91 33 41   7.3   0 1 5   SE 1.8 NE 4.9 E 4.4   0.9    
2016-03-23 997.2 998.9 1001.5   9.9 10.9 10.3 10.4 11.6 9.5   42 39 40   5.1   9 9 9   ENE 6.8 ENE 6.7 ENE 5.6      
2016-03-24 1006.4 1009.1 1014.5   2.1 13.4 10.3 9 14.2 0.3   74 46 61   6.7   0 6 9   SE 1.5 NW 4.2 ESE 1.3      
2016-03-25 1017.3 1016.5 1016.5   7 13.4 10.2 10.2 14.2 6.5   71 51 65   7.7   9 9 9   ESE 3.3 WSW 4.8 SSW 0.9      
2016-03-26 1017.6 1018.9 1019.6   6.7 13.6 6.1 8.1 13.7 5.9   73 56 85   8   9 4 0   ESE 1.7 NW 3.8 ESE 2.8      
2016-03-27 1017.1 1015.7 1014.9   4.2 15.8 7.8 8.9 15.8 2.8   85 51 79   8.2   3 6 3   SE 4.6 WSW 3.8 SE 2.8      
2016-03-28 1013.9 1013.3 1012.5   9.5 14.7 12.1 12.1 15 6.9   90 66 83   11.2   9 9 9   SE 1.4 SSW 4.9 ESE 2.8   0.2    
2016-03-29 1014.1 1015.7 1017.1   10.5 17.1 13.9 13.9 18.1 9   87 49 62   10.2   9 5 9   ESE 2.7 SW 3.9 SE 3.7   0    
2016-03-30 1018.3 1018.9 1019.1   14 16.8 14.6 15 18.1 12.5   73 54 75   11.5   9 9 8   SSE 4.6 SSW 3.5 SE 2.4      
2016-03-31 1018 1017.3 1017.3   13.7 20.2 11.9 14.4 20.2 11.4   78 64 81   12.9   1 4 6   SE 3.3 WSW 4.5 SE 1      
marec 1012.3 1012.2 1012.9   7.3 13.6 9 9.7 14.3 5.7   75 54 71   8.1   6 6 6   3.3 4.6 2.9   99.6    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2016-04-01 1014.3 1016.4 1018.1   13.2 18.9 12.7 14.4 19.4 9.5   84 63 90   13.3   9 9 9   ESE 1.5 ESE 1.1 ESE 1.2      
2016-04-02 1018.9 1019.9 1018.8   10 19.3 10.8 12.7 19.5 8.7   89 56 84   11.4   9 9 1   ESE 4 NW 2.6 SE 2.2      
2016-04-03 1018.7 1018.5 1018   10.1 16.6 12.5 12.9 20.1 7.6   80 74 90   12.3   7 9 9   SE 3.2 WSW 3 E 1      
2016-04-04 1016.1 1015.1 1014.5   11.4 15.6 10.2 11.8 15.6 10   87 77 92   12.3   9 7 0   E 0.9 NW 2.6 ESE 1.9      
2016-04-05 1012.7 1011.6 1012.7   9.1 18.2 11.8 12.7 19.3 7.4   94 69 90   12.6   6 9 2   ESE 2.3 NW 2.9 ESE 2.5      
2016-04-06 1012.1 1011.3 1010.5   8.7 16.4 11.3 11.9 17.7 7.6   94 79 94   12.6   5 3 3   ESE 1.8 NNW 3.8 SE 2.4      
2016-04-07 1010.1 1008.1 1006.1   9.7 19.8 12.7 13.7 20.1 7.9   87 64 84   12.5   1 5 5   ESE 1.3 WSW 2.2 ESE 0.9      
2016-04-08 1001.7 1001.6 1001.5   13.4 17.2 13.4 14.4 18.8 10.5   73 72 89   13.1   10 9 9   SE 1.4 WSW 0.6 WNW 0.6      
2016-04-09 1001.3 1002.3 1004.5   12.3 14.7 12.6 13.1 15.9 12.1   96 75 96   13.4   10 10 9   SE 0.7 WNW 1 ESE 1.1   11    
2016-04-10 1006.7 1008.4 1010.5   10.4 19.1 10.4 12.6 19.8 9.7   95 57 87   11.9   7 4 0   SE 2.9 WNW 3.5 ESE 3   2    
2016-04-11 1012.3 1012.8 1012.9   10.5 20.3 12 13.7 20.5 8.2   86 45 79   10.9   6 3 0   SE 3.5 SW 2.5 SE 2.3      
2016-04-12 1013.5 1013.6 1012.9   14.6 19.6 13.8 15.5 20.6 10.1   67 40 65   10.2   0 1 4   SSE 3.5 SSW 3.9 ESE 1.5      
2016-04-13 1010.7 1008.1 1006.3   12.5 20.9 13.3 15 21.4 8.5   85 56 86   13.1   6 9 5   SE 1.3 S 1.2 E 1.9      
2016-04-14 1006.1 1010.1 1012.7   13.5 16.6 10.7 12.9 19.8 10.7   91 61 83   12.1   9 4 0   S 0.3 NNW 2.8 SE 4.1   2.7    
2016-04-15 1013.9 1012.7 1012.9   12.1 19.1 15.6 15.6 20.7 7.8   75 42 57   10   1 7 9   ESE 3 SSW 5.9 ESE 2.5   4.6    
2016-04-16 1013.1 1013.2 1012.9   16 21.9 15.9 17.4 22.3 12.6   65 35 66   11   0 1 1   SSE 2.2 SSW 4.2 SE 3.6      
2016-04-17 1012.3 1012.9 1011.9   16.7 21.8 17.9 18.6 22.4 14.4   71 44 57   12.2   6 9 5   SE 2.5 SSW 3.7 SE 4.1      
2016-04-18 1014.4 1014.1 1014   16.3 21.4 15.1 17 22.6 13.9   70 54 74   13.1   9 4 4   SE 2.8 SSE 4.3 SE 1.5      
2016-04-19 1014.1 1017.1 1020.1   16.3 17.9 10.7 13.9 19.2 10.7   50 43 76   9.2   5 3 1   ENE 5.4 ENE 6.4 ESE 2.2      
2016-04-20 1024.3 1024.9 1026.4   9.2 17.8 9.7 11.6 19 5.3   74 57 79   10   5 1 1   ESE 2.2 NW 4.4 ESE 2.5   1.3    
2016-04-21 1026.4 1023.7 1021.3   9.8 19.1 10.6 12.5 19.6 6.6   77 50 89   10.6   0 1 5   ESE 3.3 NW 3 ESE 2.3      
2016-04-22 1017.7 1015.3 1013.5   8.8 19.4 12.1 13.1 20.3 7.4   83 57 89   11.6   5 6 0   SE 3.1 SW 5.3 ESE 2.2      
2016-04-23 1008.3 1005.3 1002.5   14.1 15.1 12.2 13.4 16.3 9.4   78 83 89   13.2   9 10 6   SE 2.4 SE 2.2 ESE 2.5   0    
2016-04-24 999.6 1002.9 1005.7   12.3 11 8.9 10.3 14.5 8.6   94 65 52   9.4   9 9 9   W 1.1 ENE 4.8 ENE 6.8   2.9    
2016-04-25 1006.9 1007.5 1010.1   9.3 14.1 6.2 8.9 14.6 6.2   48 39 65   6   9 4 1   ENE 1.6 WNW 4.6 ESE 2.7   0.8    
2016-04-26 1009.1 1007.7 1006.5   10.3 15.3 12.4 12.6 16.7 5.2   48 47 68   8   9 10 7   ESE 3.3 SSW 5.8 SE 4.4      
2016-04-27 1004.4 1004.9 1011.1   14.1 19.8 7.8 12.4 20.2 7.8   71 38 73   9.3   7 5 7   SSE 4.2 S 6.7 ESE 2   0    
2016-04-28 1013.1 1013.3 1015.5   10.1 15.6 10.1 11.5 16.8 7.1   65 62 70   9.2   9 9 9   E 0.9 NNW 2.2 ESE 3.9   1    
2016-04-29 1017.3 1017.6 1019.1   9.7 18.8 9.4 11.8 19.1 4.9   62 33 77   7.9   1 2 0   SE 1.5 N 5 ESE 3.2   0    
2016-04-30 1018.3 1016.1 1014.1   8.6 19.1 11.6 12.7 19.8 4.3   75 41 78   9.3   0 4 6   ESE 2.8 W 2.5 ESE 2.5      
april 1012.3 1012.2 1012.6   11.8 18 11.8 13.4 19.1 8.7   77 56 79   11.1   6 6 4   2.4 3.5 2.5   26.3    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2016-05-01 1011.7 1010.9 1011.5   10.9 15.1 14.5 13.8 17.9 10.1   89 69 65   11.5   10 9 7   SE 1 NW 3 NE 1.7   1    
2016-05-02 1010.5 1011.7 1012.5   13.7 18.7 16.7 16.4 19.4 12.6   76 51 51   10.9   9 8 4   NE 2.3 NE 7.9 NE 3.2   5.4    
2016-05-03 1012.5 1011.7 1012.9   17 21.6 13 16.1 22 12.7   53 42 77   10.9   3 3 1   E 2.5 W 4.2 ESE 3.8   2.1    
2016-05-04 1015.7 1016.4 1019.3   12.9 21.7 11.9 14.6 22.5 7.8   65 43 76   10.4   3 5 4   ESE 1.6 WNW 4 SE 2.8   0    
2016-05-05 1020.8 1020.4 1019.7   15.2 22.2 12.9 15.8 22.8 10.9   50 35 77   9.9   7 5 0   NE 2.6 ENE 1.4 SE 2.8      
2016-05-06 1018.7 1017.1 1016.5   14.1 22.1 13.1 15.6 22.8 8.3   70 41 78   11.3   0 1 1   ESE 2.3 SW 4.6 SE 2.8      
2016-05-07 1014.5 1013.6 1013.1   14.1 22.8 13.8 16.1 23.4 8.5   74 40 80   11.9   0 1 1   SE 2.9 WSW 3.5 SE 1.7      
2016-05-08 1014.1 1015.2 1016.5   16.9 22.7 13.8 16.8 23.1 9.2   63 38 79   11.7   0 1 1   ESE 1.2 SSE 2.3 SE 2.8      
2016-05-09 1017.3 1018.8 1018.8   14.7 21.6 16.3 17.2 22.1 11.5   80 51 70   13.2   9 8 9   ESE 1.9 NW 2.8 ESE 2.5      
2016-05-10 1016.1 1014.7 1013.9   15.8 19.8 15.2 16.5 21.8 12.4   74 60 75   13.4   9 9 9   W 0.3 NW 2.2 ESE 1.5      
2016-05-11 1009.9 1008.4 1005.7   16.1 15.8 16.1 16 19.6 12.8   78 83 77   14.4   9 10 10   E 0.4 E 1.6 E 1.4      
2016-05-12 998.7 999.5 999.1   15.2 19.4 16.8 17 21.5 14.7   91 68 74   15.1   9 6 7   SE 4.9 SW 5 S 5.7   21.3    
2016-05-13 997.9 998.9 1000.8   15.7 15.9 14 14.9 18.2 13.9   81 86 88   14.8   9 10 9   SSW 4 WSW 3.7 E 1.6   3.1    
2016-05-14 1001.7 1004.1 1007.9   15 17.8 13.9 15.1 21.4 13.7   90 78 84   14.9   10 9 10   SE 1.4 S 4.1 ESE 2.6   6.2    
2016-05-15 1009.1 1011.1 1014.9   13.6 19.9 13.2 15 20.4 12.2   73 41 67   10.3   6 5 10   ENE 0.6 NE 5.3 ESE 0.6   33.8    
2016-05-16 1018.1 1017.5 1017.5   11.1 18.1 10.2 12.4 18.8 9.9   84 38 81   9.7   6 2 4   SSE 0.9 W 3.5 ESE 3   0.2    
2016-05-17 1016.9 1016.5 1017.1   11.3 20 11 13.3 20.4 6   70 39 84   9.8   0 2 1   SE 2 WNW 3.4 SE 3      
2016-05-18 1017.1 1015.6 1013.9   12.9 20.4 13.3 15 21.2 7.1   77 27 79   10   0 4 4   ESE 3.4 SW 4.8 ESE 3.4      
2016-05-19 1010.4 1010.1 1011.5   16.1 18.2 13.2 15.2 20.5 9.7   79 62 91   13.8   9 9 9   SE 3.8 S 3.3 SE 2.6   0.8    
2016-05-20 1014.3 1014.9 1017.7   16.6 24.8 18.1 19.4 24.9 12.6   60 35 49   10.9   9 3 1   E 2.7 ENE 2.3 NNE 1.3   2.8    
2016-05-21 1019.3 1017.6 1018.5   16.5 23.2 16 17.9 24.7 10.4   66 48 75   13.2   1 1 1   SE 1.2 WNW 5.3 SE 3.1      
2016-05-22 1017.5 1015.9 1014.5   18 24.9 16.8 19.1 25.9 11.8   69 46 75   14.4   1 0 1   ESE 2.7 NW 2.5 SE 3.4      
2016-05-23 1010.9 1009.1 1007.5   19.6 21 14.3 17.3 24.5 11.5   56 49 81   12.8   7 9 9   SE 3.7 SE 5.3 SE 3.6      
2016-05-24 1007.3 1009.3 1010.5   12.4 17.7 13.9 14.5 18.8 11.3   91 66 85   13.3   9 9 5   SE 2.3 NW 3.5 SE 2.6   6.7    
2016-05-25 1012.5 1013.1 1013.3   15.3 21.1 15 16.6 22 9.7   79 59 87   14.4   0 1 1   SE 2.5 NW 3.1 SE 1.9      
2016-05-26 1015.1 1015.6 1015.6   16.6 24.1 16.3 18.3 25.9 11.8   80 50 83   15.2   0 3 1   ESE 2.3 WSW 3.4 ESE 3.1      
2016-05-27 1016.8 1016.1 1015.3   17.8 25.3 16.7 19.1 25.9 11.8   71 47 80   14.9   1 3 0   ESE 2.2 W 2.2 SE 2      
2016-05-28 1014.5 1013.3 1012.1   19.5 25.3 18.8 20.6 26.4 13.7   70 52 76   16.4   1 1 9   ESE 1.8 NW 3.2 SE 1.8      
2016-05-29 1009.3 1009.1 1008.9   19.5 22.5 14.9 17.9 26.2 14   70 70 87   16.6   7 10 4   ESE 0.9 S 5.1 ESE 3.3      
2016-05-30 1008.7 1010.4 1010.8   19.6 22.9 19.3 20.3 24.4 14.9   75 54 69   15.8   3 9 5   S 2.9 SSW 4.4 SSE 4.2   5    
