Daily data for station CELJE and year: 2016

 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2016-01-01 998.3 997.2 996.8   -4 1.2 -5.2 -3.3 1.5 -6.5   92 66 95   4.2   9 6 4   NW 0.3 E 2.2 E 0.5      
2016-01-02 993.9 990.9 990.1   -7.8 -1.6 -1.6 -3.2 -1 -8.2   95 89 97   4.4   1 10 10   NW 0.2 S 0.2 ESE 2.7      
2016-01-03 987.9 986.1 984.5   -5 -4.3 -5.3 -5 -1.6 -5.3   97 90 95   4   10 10 10   E 2.3 E 3.9 E 1.5   6.9   7   *
2016-01-04 974.9 970.9 971.5   -5.4 -4.4 -8 -6.5 -3.7 -9.6   90 87 98   3.6   10 10 9   ESE 0.7 NNW 1.1 NNW 0.5   1.2   8   *
2016-01-05 972.8 972.4 975.1   -13.5 -5 -3 -6.1 -2.5 -14.2   95 91 95   3.5   0 9 10   WNW 0.4 NNW 0.9 W 0.6   1.2   9   • *
2016-01-06 975.3 972.8 973.1   -2.6 -1 -2.2 -2 -0.7 -3.3   96 97 98   5.1   10 10 10   N 0.7 NNE 0.6 W 1.2   0.4   8   • *
2016-01-07 974.8 974.4 973.5   -6.8 2.6 -1.6 -1.8 4.7 -8   98 75 98   4.8   2 1 10   WSW 2.4 NW 0.2 N 1.8   1.1   9   *
2016-01-08 979.6 981.3 981.6   -6.1 3.4 0.8 -0.3 3.5 -6.9   97 94 100   5.8   4 9 10   E 0.9 NE 0.9 NNE 0.8     8  
2016-01-09 978.4 977.6 976.9   0.7 1.6 1.7 1.4 2 0.4   100 98 100   6.7   10 10 10   SE 0.8 SSE 0.6 W 0.8   1.4   5  
2016-01-10 974.4 973.7 973.7   1.1 6.8 9.4 6.7 11.2 0.8   98 95 90   8.8   10 7 9   SSW 1.1 SE 1 E 1.4   13.2   2  
2016-01-11 970.8 965.7 966.9   12.4 14.4 7.4 10.4 16.5 7.3   72 65 91   10.1   9 9 10   W 4 SSW 4.8 SW 4.3   0.4    
2016-01-12 970.8 970.7 977.1   2 10.5 0.3 3.3 11.2 0   97 77 98   7.6   7 4 0   N 1 SW 0.7 WNW 0.7   37.3    
2016-01-13 979.6 982.1 987.3   1.8 8.4 -0.4 2.4 9.5 -2   95 59 96   6.3   3 5 1   WSW 3.6 WNW 1 WSW 1.5      
2016-01-14 989.5 985.7 981.6   -4 3.6 1.9 0.8 3.7 -4.2   98 77 98   5.8   4 10 10   NE 0.5 E 0.7 ENE 0.9      
2016-01-15 978.8 980.1 982.5   2.2 4.3 -2 0.6 5.1 -2.2   95 78 96   6.1   10 9 3   S 1.2 SSE 2.8 S 1.1   1    
2016-01-16 984.3 985.9 988.9   -5.9 3.1 -0.6 -1 4.1 -6.1   97 65 80   4.5   1 9 1   SSE 1.1 E 4.2 E 3.3      
2016-01-17 986.9 984.7 988.5   -7 2.8 -1.1 -1.6 3.9 -7.3   96 53 81   4   5 5 5   NNW 1.1 E 2.1 NE 1.5      
2016-01-18 992.8 991.5 990.9   -8.1 0.1 -6.6 -5.3 0.3 -8.2   98 61 96   3.5   0 1 0   SSE 0.5 NE 2.4 W 0.5      
2016-01-19 988.7 988 988.7   -10.5 -1 -5.8 -5.8 -0.5 -10.6   96 64 95   3.3   4 9 1   NE 0.3 NE 1.5 SW 0.6      
2016-01-20 987.1 987.6 989.3   -6.6 1.7 -5.8 -4.1 2.1 -9   96 57 97   3.8   9 9 2   E 0.9 NNE 1.3 SE 0.4      
2016-01-21 992.3 996.3 1001.2   -9.4 3.2 -3.8 -3.5 3.5 -9.5   94 52 94   3.7   1 1 1   NW 0.7 E 3.7 SE 0.8      
2016-01-22 1004 1004.1 1005.3   -2.8 0.8 -6.9 -4 1.8 -7   85 62 98   4   10 1 0   E 0.9 W 1.5 W 0.8      
2016-01-23 1002.9 1002 1004   -9 -2.3 -6.6 -6.1 -0.7 -10.5   94 90 96   3.7   9 9 1   ENE 0.6 E 0.9 NNW 0.6      
2016-01-24 1005.7 1004.1 1004.7   -9.6 4.5 -2.2 -2.4 5 -10.3   97 71 98   4.6   1 9 5   ENE 0.5 ESE 1.8 ESE 1   0   0  
2016-01-25 1000.9 998.4 999.2   -0.6 10 0.4 2.6 11.2 -3   96 37 91   5.3   10 6 4   E 0.7 WSW 1.7 ESE 0.4      
2016-01-26 999.6 998 998.9   -3.6 13.9 0.1 2.6 14.4 -3.9   97 45 98   5.9   3 9 0   W 1 W 0.6 N 0.6   0    
2016-01-27 997.7 995.3 996   -3.8 14.8 2.6 4 15.4 -4   96 45 95   6.4   1 5 8   ENE 0.8 SW 1.8 N 0.3      
2016-01-28 995.6 995.3 997.7   4.2 14.4 1.9 5.6 14.6 1.1   97 52 98   7.8   2 1 3   WSW 1.6 W 4.2 SSW 1.3      
2016-01-29 999.3 999.6 1002.1   -2.1 13 0.1 2.8 14.2 -2.8   98 55 96   6.4   9 0 0   NNE 0.3 NNW 0.5 W 0.7      
2016-01-30 998.5 993.5 992   -3 10.6 10.1 6.9 11.3 -3.5   97 74 85   8.2   4 8 9   E 0.8 WSW 4.1 W 4.7      
2016-01-31 985.2 985.2 986.3   9.4 8.8 10.2 9.7 11.5 7.5   87 96 80   10.4   10 10 10   W 2.4 SE 1.3 SW 1.5   0.1    
januar 987.8 986.8 987.9   -3.3 4.5 -0.7 -0.1 5.5 -4.8   95 72 94   5.6   6 7 5   1.1 1.8 1.3   64.2    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2016-02-01 988.5 992 994.4   3 15.8 6.2 7.8 16.3 1.7   97 57 99   9   6 7 9   E 1.4 W 3.8 SSW 1.1   1    
2016-02-02 993.7 991.5 990.1   9.6 14.2 12.6 12.2 14.3 5.9   80 65 64   9.8   9 9 10   ENE 1.1 W 6.7 WSW 8.3      
2016-02-03 988.1 983.2 988.4   8.9 10.1 2.7 6.1 13.2 2.6   90 98 97   9.8   10 10 10   S 0.3 ENE 0.8 E 3.4      
2016-02-04 992.8 993.3 993.6   0.6 9.2 1.4 3.1 9.7 0   88 35 92   5.3   3 4 10   S 1.1 NW 4 W 0.7   15.4    
2016-02-05 995.3 998 1000.3   -2.1 8.2 0.2 1.6 9.9 -2.3   96 47 98   5.4   1 6 6   SE 0.9 SE 3.9 WSW 0.5      
2016-02-06 998.9 995.1 993.2   -3.4 12.3 8.2 6.3 12.7 -3.8   95 44 65   6   1 4 4   E 1 W 7.1 WSW 4.5      
2016-02-07 989.3 986.4 986.4   8.8 10.7 9.3 9.5 11.1 6.7   74 68 80   8.9   9 10 10   W 6.1 W 3.5 WSW 2.7      
2016-02-08 985.9 984.1 984.1   5.8 10.4 10.6 9.3 13.5 5   96 92 86   10.5   9 9 10   E 0.7 N 0.6 W 3   0.7    
2016-02-09 984.1 980.1 972.8   9.5 12.3 11 10.9 13.8 9.2   83 74 81   10.4   7 9 10   W 4.6 SW 5.7 S 3.5   1.2    
2016-02-10 964 966.8 973.5   4.9 6 0.8 3.1 11 0.3   87 80 97   7.1   10 8 9   WNW 7.1 WSW 3.2 SE 0.8   17.6    
2016-02-11 978.5 978.9 980.5   -0.5 8.8 -0.2 2 10.7 -2.3   96 54 98   5.9   1 1 7   SSW 1.9 W 2.2 ESE 0.9   5.7    
2016-02-12 979.1 976.5 972.3   -1.8 0.8 1 0.2 1.5 -3.4   96 97 97   5.9   9 10 10   SSE 0.7 NW 0.5 S 0.3      
2016-02-13 966 967.7 968   0 5.7 1.7 2.3 8.5 -0.1   100 78 98   6.7   10 1 10   WSW 1.1 W 2.6 W 1   18.8   8   • *
2016-02-14 966.1 965.1 967.2   2.2 7.2 5.1 4.9 7.9 1.4   95 95 96   8.3   5 10 9   N 1.2 SSW 1.2 WSW 3.4   0.6   1   *
2016-02-15 973.7 979.6 988.3   3.3 5.7 2.3 3.4 6 1   98 97 97   7.8   10 10 10   E 0.3 WSW 2.6 ESE 1.5   12.4    
2016-02-16 996.5 1000.1 1001.7   2.3 5.2 3.2 3.5 5.6 2   97 93 95   7.5   10 10 10   NW 0.4 NW 0.4 E 3.7   27.9    
2016-02-17 996.1 992.9 991.7   0.2 1.8 1.1 1.1 3.2 0   98 97 98   6.4   10 10 10   W 1.2 WNW 1.1 W 1.5   12.7   1   • *
2016-02-18 988.5 985.9 984.5   2.2 3.6 3.6 3.2 4 1   98 97 98   7.5   10 10 10   WSW 2 WSW 0.6 W 0.5   16.3   0   • *
2016-02-19 985.5 989.2 992.1   3.7 5.3 4.2 4.3 5.7 3.4   98 96 97   8.1   10 10 9   NNE 0.6 NNW 1.4 W 0.8   23.8    
2016-02-20 994.9 995.3 992.5   1.8 6.6 1.8 3 7.5 1.5   97 71 95   6.8   4 9 7   NW 1.6 SSW 2 S 0.7   10    
2016-02-21 989.6 988.5 988.9   4.4 12.4 7.2 7.8 12.5 1   74 49 77   7   6 8 10   WSW 2.8 W 4.1 SW 1.3      
2016-02-22 986.5 985.6 984.8   9.6 13 11.6 11.4 13.8 4.3   73 62 70   9.2   9 7 7   W 5.9 W 7.2 WSW 4.5      
2016-02-23 981.9 980.1 978.8   11.8 12.6 7.1 9.6 13.6 7.1   78 81 95   10.7   10 9 5   W 2.9 W 3.9 N 1.2      
2016-02-24 988.4 988.1 988.4   4.5 8.8 0.7 3.7 9.8 0.5   93 51 98   6.6   9 6 1   ENE 2.8 SSE 2.6 W 0.8   1.4    
2016-02-25 983.7 979.9 981.3   0.6 8.2 7 5.7 8.7 -1.1   95 68 79   7.1   9 8 10   E 0.5 W 3.9 ESE 4.1      
2016-02-26 985.2 985.2 984.8   1.8 4.8 0.6 2 7 0.5   95 63 95   6   10 10 3   SW 0.9 E 1 SSW 0.8   0.5    
2016-02-27 984.1 983.9 985.2   -2 4.8 3 2.2 5.2 -3.2   96 68 95   6   10 9 10   ESE 0.6 ENE 0.9 WSW 1.7   0.2   0   • *
2016-02-28 984.9 984.9 985.7   2 7.1 5 4.8 7.1 1   97 80 97   7.8   9 10 10   WSW 0.3 WSW 0.9 E 0.2   0.3    
2016-02-29 979.9 980.3 980.9   7.3 7.9 5.3 6.4 8.7 4.4   99 95 99   9.7   10 10 10   ESE 3.9 E 2.5 N 0.5   9.1    
februar 985.2 984.8 985.3   3.4 8.3 4.6 5.2 9.4 1.5   92 74 91   7.7   8 8 8   1.9 2.8 2   175.6    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2016-03-01 982.1 983.6 986.3   6.6 10.3 3.4 5.9 11.8 3.4   76 50 94   7   10 6 4   WNW 3.2 SW 0.9 W 1.4   8.1    
2016-03-02 985.2 978.9 973.7   -0.8 12.6 4.1 5 13.5 -1.8   100 48 97   6.9   10 4 8   NW 1 NNW 0.9 NNW 0.8   0    
2016-03-03 971.6 969.6 971.3   2 1.6 2.8 2.3 5 0.1   95 97 92   6.7   10 10 10   WSW 4.6 SW 1.2 W 4.3   11.5    
2016-03-04 974.5 975.7 976.9   4.6 9.1 2.4 4.6 9.4 2.1   65 45 98   5.9   10 9 9   NW 3.6 NNW 2.4 NNW 0.8   19.1   0   • *
2016-03-05 975.7 974.5 970.9   6.4 10.6 9.8 9.2 12.5 -0.5   63 61 54   6.8   9 9 4   WSW 5.5 NW 1.6 ENE 2.4      
2016-03-06 970.7 972.5 974.5   3.5 10.9 5.8 6.5 11.4 2.2   97 65 99   8.4   4 9 9   SSW 0.9 SSW 3.3 W 1.1   4.8    
2016-03-07 974.8 974.8 976.7   1.2 3.8 2.6 2.5 6.3 0.5   97 92 97   7   10 10 10   WNW 1.4 E 0.6 WSW 2   8.9   0   • *
2016-03-08 979.7 982.9 986.1   2.2 6.1 5.7 4.9 7.7 1.9   97 82 87   7.6   10 9 10   NE 1.3 E 2.3 E 1.8   5.2   0   • *
2016-03-09 986.7 983.3 982.1   3.2 6 4.3 4.4 6.8 3.1   83 65 93   6.7   10 10 9   E 1.7 N 0.7 WSW 1.1   0    
2016-03-10 982.3 982.1 984.8   3.3 13.9 3.8 6.2 14.1 2.9   98 38 97   7.1   9 9 3   ENE 0.7 ENE 3.2 W 1      
2016-03-11 987.7 989.3 992   5.2 9 7 7 9.5 3.3   96 85 87   9   10 10 10   SSE 0.4 E 1.1 ESE 1.7   0.3    
2016-03-12 993.2 993.3 994   6.2 6.6 7.1 6.8 7.3 4.9   84 83 93   8.5   9 10 9   E 2 E 2.5 E 1.5   0.8    
2016-03-13 994.5 995.3 996.3   4.7 7.3 4.8 5.4 7.5 4.4   93 68 94   7.7   10 10 10   E 3.2 E 2.8 W 1.2   0.1    
2016-03-14 997.5 995.6 995.7   4.8 10.7 0.8 4.3 11.2 0.6   77 44 93   6.1   10 2 0   ESE 4.9 ESE 4.3 SW 1.1   0.2    
2016-03-15 990.1 989.1 991.2   -1.8 4.8 1.2 1.4 5.4 -3.5   96 84 90   6.1   10 10 6   S 0.5 E 1.5 N 2.2      
2016-03-16 995.3 999.7 1001.9   0.9 4.3 3.2 2.9 4.9 -0.8   98 81 97   6.9   10 10 10   N 0.8 E 2.9 WSW 0.5   1.2   0   • *
2016-03-17 1000.9 996.9 994.7   -1.2 11 1.8 3.4 12.3 -1.5   97 41 93   5.8   0 2 0   WNW 0.1 NE 1.8 WSW 0.9      
2016-03-18 990.9 986.3 985.7   -2.1 15.7 3.9 5.3 17.8 -3.3   98 32 95   6.2   0 1 0   E 0.6 SSW 0.7 WSW 1.1      
2016-03-19 988 986.4 988.5   -1.5 16.4 9.6 8.5 16.9 -2.4   97 37 63   6.6   1 2 5   WSW 0.7 NE 2.8 E 3.7      
2016-03-20 989.3 985.1 984.4   -0.1 16.8 11.6 10 17.8 -1.4   98 35 58   6.8   0 1 7   ESE 0.3 WSW 3.4 WSW 3.5      
2016-03-21 987.5 986.5 985.1   6.2 10.2 7.9 8.1 12 4.5   72 56 75   7.3   10 9 10   E 2.2 E 2.1 ENE 2      
2016-03-22 983.1 980.8 981.1   5 12.6 5 6.9 13.6 3.9   99 44 84   7.5   9 9 2   NNW 0.8 E 1.9 ESE 1.1   0    
2016-03-23 976.5 974.1 976.3   5.4 9 6.9 7.1 9.3 0.1   74 49 58   6   9 10 9   E 3.5 ENE 3.9 ENE 1.7      
2016-03-24 978.5 981.3 986.5   1.5 9.8 1.9 3.8 12.7 -0.5   97 45 87   6   9 9 1   S 0.5 WNW 5.7 N 0.8   0.2    
2016-03-25 989.1 985.3 986.1   -2 13.4 7.4 6.6 14 -4   96 38 71   6.1   9 8 10   NNE 0.6 SSW 3.3 ESE 0.9   0    
2016-03-26 988.5 990.1 990.4   5.5 12 3.6 6.2 12.3 3.6   96 67 98   8.6   10 9 0   W 0.9 ENE 2.1 ENE 0.4   0    
2016-03-27 989.1 986 985.2   0 14 7.4 7.2 15.2 -1.8   98 48 86   7.5   4 7 9   NW 0.4 WSW 3 NNE 1.3   0.4    
2016-03-28 985.1 983.1 981.7   2.5 12 11.2 9.2 13.7 1.3   97 75 84   9.6   4 9 4   ENE 0.4 WSW 5.2 WSW 4.7      
2016-03-29 983.9 984.1 987.1   7.6 16.9 10 11.1 17.1 5.2   95 49 74   9.5   5 6 7   SW 2.1 WSW 6.8 E 0.8      
2016-03-30 988.9 988.5 988.7   11.1 15.8 12.5 13 17.5 5.9   87 63 71   11.1   9 9 2   WSW 2.7 WSW 4.3 SW 2.9      
2016-03-31 987.6 986.8 986.5   13.5 19.8 15 15.8 20.5 10.5   78 45 65   11.2   6 6 9   SW 4 WSW 6.5 W 3.3   0    
marec 985.4 984.6 985.2   3.3 10.7 6 6.5 11.8 1.4   90 58 85   7.4   8 8 6   1.8 2.8 1.7   60.8    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2016-04-01 984.3 985.7 991.1   15.1 20.2 11.6 14.6 20.4 11.5   70 52 70   11.3   8 10 10   WSW 2.7 W 5 E 7.3      
2016-04-02 995.7 994.9 993.7   9.5 15 6.6 9.4 16 6.6   60 43 93   7.9   10 8 3   E 2.7 E 2.9 WSW 1.1      
2016-04-03 992.3 987.5 986.9   3.4 22.8 10.4 11.8 23 0.5   97 36 67   8.7   9 8 5   N 0.3 N 1.2 S 0.9      
2016-04-04 984.3 982.9 983.5   10.9 20.8 16.2 16 21.5 5.8   94 45 57   11.3   2 9 2   S 0.7 WSW 6 SE 1      
2016-04-05 982.1 980.8 982.1   15.8 22.6 15 17.1 23.6 11   58 38 58   10.2   9 7 1   SW 2.8 W 4.8 ESE 1      
2016-04-06 981.3 981.3 982.5   14.2 24.1 17 18.1 25.1 9.4   76 40 66   12.4   6 9 4   SSE 2.3 SW 2.9 E 4      
2016-04-07 984 980.1 979.3   8.1 21.8 11.8 13.4 22.5 5.5   94 43 84   11   1 7 8   W 0.5 NE 2.5 W 1.1      
2016-04-08 977.6 976.5 976.8   9.4 11.4 10 10.2 13.6 8   96 97 98   12.1   10 10 10   W 0.5 ESE 2.1 E 1.6      
2016-04-09 975.5 975.5 977.1   9.4 13.4 10.4 10.9 13.8 9   96 73 94   11.5   10 9 10   NE 1.2 E 1.7 SSW 0.5   7.6    
2016-04-10 980.4 980.9 983.3   8.6 16.1 12.6 12.5 16.6 8   99 54 83   11   10 7 9   NNE 1.2 ESE 1.4 E 2.5   2.1    
2016-04-11 984.9 982.5 982.9   9.1 19.8 12.8 13.6 20.8 6.5   9 48 69   7.4   1 4 0   E 1.3 WSW 3.4 ESE 1.2      
2016-04-12 983.5 982.4 982.9   8.2 21.4 12.4 13.6 21.8 4.6   97 34 66   9.6   0 1 7   WNW 0.6 SW 7.3 ENE 0.9      
2016-04-13 982.3 978 976.7   9.8 22.4 16 16.1 22.7 7.3   92 38 63   10.9   3 9 3   SSE 0.3 W 6.4 SW 3.6      
2016-04-14 978.1 980.5 985.5   11.1 14.3 7.5 10.1 16.2 6.9   98 78 99   12   10 9 1   SW 1.3 SSE 1 SE 0.6   0.3    
2016-04-15 986.3 982 983.3   6.5 19.6 15 14 20.6 3.5   97 43 52   9.4   9 5 5   NNE 0.6 WSW 5.8 W 1.5   14.3    
2016-04-16 983.2 982.1 983.9   14.6 20.1 15.9 16.6 21.1 10.7   67 39 52   9.9   1 1 7   WSW 3.7 WSW 9.7 WSW 4.6      
2016-04-17 982.1 982.7 983.6   15.2 21.4 13 15.6 22 10.5   63 49 80   11.8   6 6 2   W 4.1 WSW 7.7 WSW 1      
2016-04-18 986.1 986.9 989.3   11.8 15.6 12 12.8 16.9 6.8   97 82 83   13.2   5 9 10   E 1.7 E 4.1 ESE 3.7      
2016-04-19 992 991.2 993.2   10.6 13.8 5.6 8.9 15.9 5.6   77 58 93   9.2   9 9 1   E 2.9 WSW 1.1 SSW 0.7   1.1    
2016-04-20 997.7 997.5 998.4   4.2 15.8 6.1 8.1 16.9 -0.4   97 43 96   8.2   1 9 0   WNW 0.9 E 2.8 SSE 0.8   0    
2016-04-21 998.9 993.7 991.3   4.3 20.8 10 11.3 21.5 0   97 34 78   8.7   1 2 4   WSW 0.3 SW 2.5 E 0.7      
2016-04-22 987.2 984.4 983.6   9.5 21.3 10.8 13.1 22.7 2.7   98 39 83   10.8   6 9 2   W 1.4 ESE 1.9 S 0.7      
2016-04-23 980 975.6 973.6   8.6 17.8 9 11.1 18.6 3.9   90 55 95   10.7   4 10 7   W 0.5 S 2.8 SSW 0.4      
2016-04-24 974.9 977.9 980.1   8.5 8.9 5.5 7.1 10.4 5.2   97 69 93   9   10 10 10   S 0.9 E 2.9 E 0.9   12.6    
2016-04-25 979.6 979.1 981.9   2.8 10.2 2 4.2 11.9 1   97 38 82   5.9   9 8 0   W 0.5 SE 2.1 SSE 1.3   0.1    
2016-04-26 981.7 978.4 978.5   1 13.2 8 7.5 15 -3   86 41 94   7.3   5 9 6   WNW 1 WSW 4 SW 1.1      
2016-04-27 976 983.5 988.7   10.6 0.2 0.8 3.1 12.5 0   70 95 95   7   9 10 10   E 1.9 W 1.2 SSW 2.3   0    
2016-04-28 989.7 989.3 990.8   0.8 3.8 3 2.6 5.2 0   98 86 97   6.9   10 10 9   WSW 1 SW 0.8 SSW 0.9   31.1   4   • *
2016-04-29 992.3 991.2 991.7   4.6 14.6 4.4 7 15.8 0.6   83 36 91   6.9   6 4 0   WSW 3.7 E 1.3 SW 0.6   0    
2016-04-30 991.6 988.5 988.1   4.8 18 9.1 10.2 18.5 -0.9   90 40 88   8.7   0 5 7   S 0.4 ENE 2.9 E 0.9      
april 984.9 983.8 984.8   8.7 16.7 10 11.4 18.1 4.9   85 52 81   9.7   6 7 5   1.5 3.4 1.6   69.2    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2016-05-01 985.7 985.3 985.9   8.5 10.6 10 9.8 11.5 6.3   94 94 94   11.3   10 10 10   WNW 0.7 ESE 1.1 SW 2.7      
2016-05-02 985.3 986.9 986.5   10.6 13.7 10.4 11.3 13.9 9   96 75 96   12.1   10 10 10   NNE 0.6 NE 3.5 ESE 0.7   25.8    
2016-05-03 985.7 983.5 985.3   11 17.7 10.7 12.5 18.9 8.8   93 53 98   11.9   9 9 9   SSW 0.9 SSW 1.3 E 0.9   3.6    
2016-05-04 988.3 990.9 992.8   13.4 14.6 9.2 11.6 15.7 8.5   52 48 77   8.3   9 9 9   WNW 3.7 ENE 2.8 SW 2.5   0    
2016-05-05 994.9 994 993.6   9.2 17.7 10.7 12.1 20.1 8   98 56 98   11.8   10 2 1   WSW 2.2 W 1.1 SW 0.5   2.9    
2016-05-06 992.4 989.5 988.7   11.6 21 12 14.2 22.6 7.2   89 43 91   11.9   6 5 1   W 2.3 N 1.6 WSW 1.4      
2016-05-07 987.7 984.7 986.5   9.8 23.3 10.1 13.3 23.7 5.3   98 37 98   11.5   1 7 4   WNW 0.4 ENE 3.2 WSW 1.7      
2016-05-08 988.1 986.7 989.2   8.2 20.4 11 12.6 20.9 6.5   97 48 97   11.6   9 8 3   N 0.5 E 1.5 S 0.7   11.3    
2016-05-09 989.9 988.3 989.1   8 22.7 13.9 14.6 23.2 6.2   99 41 77   11.4   9 6 9   N 0.5 W 2.4 SW 1.9   6.8    
2016-05-10 986.9 986.1 985.3   13.8 15.4 13.4 14 16.9 10.2   82 89 95   14.4   9 10 7   ENE 1.1 E 1.1 E 0.7      
2016-05-11 983.3 981.5 979.3   12.1 16.4 13.1 13.7 17.1 9.6   97 82 97   14.5   10 10 10   NNW 1.4 E 1.4 SSW 0.3   1.2    
2016-05-12 973.6 971.2 969.9   13.8 15.4 13 13.8 15.9 11.3   97 95 91   15.2   10 10 3   ENE 0.7 ENE 0.9 SSW 2.5   8.7    
2016-05-13 968.5 969.2 971.3   15 16.2 14 14.8 18.5 11.9   70 59 76   11.6   7 7 9   SW 5.2 WSW 6.2 WSW 2.9   8.6    
2016-05-14 973.2 974.8 980.5   12.6 18.8 12 13.8 19.8 11.3   96 69 97   14.2   10 7 10   WSW 1.5 WNW 1 S 0.6   4.6    
2016-05-15 983.7 986.7 989.3   10.9 11.6 9 10.1 13 9   98 73 88   10.9   10 10 6   W 0.9 E 2.5 ESE 3.2   24.1    
2016-05-16 991.3 988.5 989.5   7.2 14.5 7.5 9.2 16.5 4.7   97 41 97   8.9   10 7 5   W 1.6 SSE 3 WSW 0.7   7    
2016-05-17 990.4 988.9 989.2   7.2 15.6 8.8 10.1 17.5 3.1   96 51 95   9.9   4 7 5   NNW 1.4 N 1.1 SSE 0.9   0    
2016-05-18 988.5 985.5 984.1   10.1 18.8 10.6 12.5 20.9 6   90 41 66   9.5   2 9 4   WNW 1.1 W 6.5 SSW 0.9   0.2    
2016-05-19 982.3 981.2 984.1   11.2 19.1 13.4 14.3 20.2 3.9   74 51 74   10.9   7 7 9   ENE 0.8 SW 4.4 S 2.2      
2016-05-20 988.1 988.8 991.1   13.1 18 14.7 15.1 20.8 10.8   95 61 79   13.4   9 9 6   NE 0.6 ENE 2 SW 2   0.2    
2016-05-21 992.5 990.1 990.9   14.6 23.6 14.2 16.6 24.5 5.9   66 39 84   12   1 6 4   W 3.4 E 1.6 SSE 0.5   0    
2016-05-22 990.4 986.5 985.3   13.5 25.9 17.2 18.4 26.6 7.8   90 39 72   13.7   1 1 0   WNW 0.6 SE 4.5 E 0.3      
2016-05-23 982.9 980.3 978.8   19.2 24 13.8 17.7 24.8 9   50 41 81   12   7 8 9   SW 4 WSW 4.4 SW 2.3      
2016-05-24 978.7 980.3 981.3   11.7 14.9 11.5 12.4 18.1 10.7   95 82 97   13.4   9 9 4   W 2.6 SE 0.9 WSW 1.7   19.5    
2016-05-25 983.2 982.5 983.7   16.2 24.8 16 18.2 26.2 9.9   66 45 84   13.9   1 4 6   WSW 3.4 SE 2 W 0.5   0.4    
2016-05-26 987.2 986.5 987.7   17.1 26.1 16.9 19.2 26.8 13   89 40 96   16.5   2 4 4   WNW 0.8 E 2.7 S 1      
2016-05-27 989.1 986.4 986.1   15.8 27.8 20 20.9 28.6 11.5   92 38 59   14.8   3 9 3   WSW 0.9 WSW 3.5 SSW 0.8   2    
2016-05-28 986.3 983.5 983.1   16.7 28.5 20.2 21.4 29.4 11.2   85 41 74   16.5   1 1 9   ESE 0.3 WSW 3.4 SW 2.7      
2016-05-29 980.8 978.9 979.9   18.2 26.4 17.4 19.8 27.5 15.5   86 48 91   17.6   6 7 5   W 0.5 WSW 2.8 ESE 2.2      
2016-05-30 980.3 982 982.3   17.9 17.1 15 16.2 21.8 11   78 93 96   16.9   2 9 3   W 2.7 S 2.6 SW 2.2   1.7    
2016-05-31 983.2 983.9 984.9   17.6 22 14.2 17 23 12.1   70 56 91   14.5   4 5 2   SW 5.4 W 5.9 SSW 1.3   3    
maj 985.2 984.3 985   12.8 19.4 13 14.6 20.8 8.9   86 57 87   12.8   6 7 6   1.7 2.7 1.5   131.6    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2016-06-01 984.7 983.7 983.6   16.8 22.4 15.1 17.4 22.7 10.7   70 52 83   14   4 7 7   E 0.9 WSW 3.9 SE 1.8   4    
2016-06-02 983.2 981.3 982.4   16.8 22.2 14.8 17.1 23.5 11.5   75 52 87   14.3   5 5 5   W 0.9 W 3.9 SSE 0.6   0    
