Main statistics for year: 2016

BABNO POLJE : nadmorska višina 755 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -5 2.7 -2.5 -1.8 3.9 11.4 28 -8 -21.5 19 86 74 86 82 4.9 4.8 153 82 12
februar 0.3 4.4 1.2 1.8 5.7 12.9 2 -1.7 -12.4 5 90 85 90 88 6.4 6.7 373 51 10
marec 0.5 6.4 2.1 2.8 7.4 14.8 19 -0.8 -7.7 18 88 73 84 82 6.3 6.5 137 31 4
april 5.2 13.5 6 7.7 14.8 21.8 6 1.5 -4.5 30 84 59 79 74 7.9 4.2 87 31 28
maj 8.9 15.7 9.3 10.8 17 25.4 27 4.3 -2.8 17 87 62 82 77 10.2 5 135 34 15
junij 13.6 19.8 14.2 15.5 21.7 29.1 24 9.2 2.9 19 89 68 83 80 14.4 4.7 149 29 15
julij 15.7 23.9 16.7 18.3 25.4 30.8 11 11.2 6.5 18 87 59 80 75 16.1 3.2 72 14 14
avgust 12.6 22.5 14.3 15.9 23.6 28.9 28 9.2 0.5 12 90 59 83 78 14.4 3.4 134 35 11
september 8.2 20.3 11 12.6 21 27.3 4 6.7 -1 28 91 61 85 79 12.1 3.2 82 46 17
oktober 4.2 11.1 5.8 6.7 11.8 20.1 1 2.6 -6.1 6 90 73 87 84 8.7 5.6 202 49 21
november 2.5 6.6 3.2 3.9 7.8 13.4 20 0.4 -12 30 90 82 88 87 7.7 6.7 377 72 6
december -6.5 3.2 -4.6 -3.1 4 10.2 8 -8.2 -14.6 31 85 68 82 78 4.1 2 0 0 29
leto 5 12.5 6.4 7.6 13.7 30.8 193 2.2 -21.5 19 88 68 84 80 9.4 4.7 1900 82 12
 
BILJE : nadmorska višina 55 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 1009.5 0 7.6 2.3 3.1 8.3 15.5 11 -1.2 -8 18 94 66 92 84 6.6 5.7 105 38 10
februar 1006.9 5.7 10.3 6.7 7.3 11.2 15.3 29 4.3 -2.2 5 90 70 90 83 8.6 7.9 263 45 4
marec 1006.2 5.7 13.2 8.6 9 14.2 19.8 31 4.5 -0.3 18 84 49 74 69 7.8 6.1 65 20 1
april 1006.4 10.6 18.1 11.2 12.8 19.2 23.4 7 7.6 1.1 29 85 49 86 73 10.8 5.8 73 28 24
maj 1006.7 13.8 21.1 14.2 15.8 22.5 28.4 28 10.3 5.2 17 83 49 86 73 13.1 6.2 124 28 12
junij 1007.1 18.8 25.4 19.6 20.8 26.5 34.9 24 15.1 11.3 3 85 54 82 74 18 5.7 162 38 12
julij 1008.9 21.8 29.2 22.3 23.9 31 33.9 10 17.3 9.9 16 75 43 79 66 19.4 4.3 68 23 3
avgust 1011.2 19.4 28.8 21 22.5 29.7 33.5 9 15.3 10.7 12 79 39 72 64 17 3.3 75 24 6
september 1011.2 15.9 26.2 18.6 19.8 27.2 32.7 13 13.9 8.5 23 91 44 80 71 15.9 4.9 108 39 17
oktober 1013 9.4 17.1 10.8 12 17.9 23.8 1 7.9 0.6 12 90 57 90 79 11.3 5.5 158 38 15
november 1010.8 7.6 12.5 8.3 9.2 13.4 19.2 6 5.6 -5.4 30 87 67 87 80 10 7 283 100 6
december 1023.1 -1.3 11 0.7 2.8 11.6 18.1 23 -2.8 -7 30 90 42 85 72 5.3 2.7 0 0 10
leto 1009.7 10.6 18.4 12 13.3 19.4 34.9 176 8.1 -8 18 86 52 83 74 12 5.4 1485 100 311
 
BIZELJSKO : nadmorska višina 175 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -2.2 4.3 0.1 0.6 5.1 15.3 28 -3.5 -10.2 19 93 66 88 83 5.4 6 70 26 12
februar 3.5 9.3 5.2 5.8 10.4 17.5 1 1.8 -3 6 92 62 85 79 7.3 7.5 165 25 16
marec 4.2 10.9 6.8 7.2 12.2 21.5 31 2.5 -3 15 86 52 71 69 6.8 6.7 66 37 4
april 8.7 17.5 10.8 12 19.1 27 6 5.4 -3.5 26 84 42 72 66 8.8 4.9 48 22 28
maj 13.2 20.1 13.9 15.3 21.1 29.7 28 9.3 3.6 17 84 46 82 70 12 5 136 31 15
junij 18 24.3 18.3 19.7 26.2 32.9 24 14.1 10.7 3 83 50 84 72 16.5 5.1 118 42 20
julij 19.8 27.6 21 22.4 28.7 33.5 12 16.7 12.5 5 85 41 78 68 18.1 4 39 29 14
avgust 16.8 25.7 18.5 19.9 26.7 31.9 5 13.8 8.8 12 89 41 79 69 15.7 4 89 33 16
september 13.5 24.3 16.2 17.6 24.9 29.8 12 11.7 4.9 23 94 39 84 72 14.1 4.4 48 21 17
oktober 7.5 13.8 8.7 9.7 14.6 25.1 1 5.7 -0.1 6 92 60 91 81 9.9 6.9 88 19 26
november 3.8 9.9 5.2 6 10.9 17.3 22 2 -8 30 93 65 89 82 8.1 6.9 147 54 12
december -3.1 2.7 -1.8 -1 3.9 11.8 11 -4.6 -10.4 31 92 71 91 84 4.8 5.9 0 0 29
leto 8.7 15.9 10.2 11.3 17 33.5 194 6.3 -10.4 366 89 53 83 75 10.6 5.6 1014 54 317
 
BOHINJSKA ČEŠNJICA : nadmorska višina 596 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -3.6 3.8 -1 -0.5 4.9 13 27 -4.6 -11 5 90 65 81 79 4.8 7.2 153 98 12
februar 0.5 5.1 1.7 2.2 6.1 12.3 2 -0.5 -4.7 6 91 75 89 85 6.1 8.6 295 38 29
marec 1.3 9 3.8 4.5 10.2 17 19 0.3 -4 2 85 52 73 70 5.8 7.7 124 50 6
april 6.4 14.6 8.1 9.3 16.3 21.8 6 4.5 -2 30 84 49 71 68 7.9 7 120 41 28
maj 9 16.9 10.6 11.8 18.3 26.5 27 6.6 2 18 93 53 81 76 10.4 7.7 164 21 13
junij 14.1 21.9 15.6 16.8 23.3 32 24 11.6 7.5 28 93 59 85 79 15.3 7.4 163 43 12
julij 16.5 25.5 18.5 19.7 27.2 31.2 11 13.7 8.5 15 92 56 84 77 17.9 6 54 18 4
avgust 13.5 24.2 16.1 17.4 25.8 30 4 11.8 6 12 96 57 88 80 16.1 5.6 192 45 11
september 11.4 22.3 13.9 15.4 23.5 29 13 10.4 5 23 97 59 91 82 14.6 6.6 58 20 17
oktober 5.9 12.7 7.2 8.2 13.7 20 1 5.2 -2 6 96 71 93 87 9.8 7.8 153 38 20
november 3.3 8.2 4.6 5.2 9.7 15.2 6 2.2 -7.5 30 92 75 88 85 8 8.3 349 114 6
december -4.4 5.2 -2.3 -1 6.1 13 28 -5.1 -9 31 94 64 87 82 4.7 4.1 0 0 20
leto 6.1 14.1 8.1 9.1 15.4 32 176 4.7 -11 5 92 61 84 79 10.1 7 1825 114 311
 
CELJE - MEDLOG : nadmorska višina 241.73 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 987.5 -3.3 4.5 -0.7 -0.1 5.5 16.5 11 -4.8 -14.2 5 97 70 96 88 5.6 6 64 37 12
februar 985.1 3.4 8.3 4.6 5.2 9.4 16.3 1 1.5 -3.8 6 93 74 92 87 7.8 8.1 176 28 16
marec 985.1 3.3 10.7 6 6.5 11.8 20.5 31 1.4 -4 25 92 57 86 78 7.4 7.2 61 19 4
april 984.5 8.7 16.7 10 11.4 18.1 25.1 6 4.9 -3 26 90 50 82 74 9.8 6.2 69 31 28
maj 984.8 12.8 19.4 13 14.6 20.8 29.4 28 8.9 3.1 17 87 55 89 77 12.7 6.4 132 26 2
junij 985.8 17.2 23.7 17 18.7 25.4 32.8 24 13.1 10.1 4 92 60 95 82 17.9 6.1 123 28 15
julij 988.2 19.3 27.1 19.8 21.5 28.3 33.4 12 15.6 11.1 5 91 50 93 78 20 5.1 68 21 14
avgust 991.1 16.1 25.2 16.9 18.8 26.5 30.7 5 12.8 5.6 12 96 51 97 81 17.5 4.8 175 40 1
september 990.4 13 23.7 14.6 16.5 24.5 29.7 4 10.9 4.5 22 99 51 98 82 15.5 4.9 42 18 17
oktober 992 7 13.6 8.5 9.4 14.6 24.1 1 5.3 -1.8 6 98 71 97 89 10.7 7.1 106 29 26
november 989.1 3.6 10.1 5.1 6 10.9 18.2 24 2.1 -7.5 30 98 70 95 88 8.7 7.5 145 39 7
december 1001.1 -3.5 4.8 -2.5 -0.9 5.4 12.6 12 -5.1 -10.5 31 94 64 97 85 4.9 5.3 0 0 29
leto 988.8 8.1 15.7 9.4 10.6 16.8 33.4 194 5.5 -14.2 5 94 60 93 82 11.6 6.2 1160 40 214
 
CERKLJE - LETALIŠČE : nadmorska višina 154 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 997.5 -2.2 4.5 0.3 0.7 5.3 16.8 11 -3.7 -10.5 19 95 71 90 85 5.7 6.1 53 13 12
februar 995 3.9 9.3 5.7 6.2 10.4 17 1 2.2 -3 27 91 68 85 81 7.7 7.4 182 33 16
marec 994.7 3.7 10.8 7.2 7.2 12 20.6 31 2.4 -2.8 18 90 56 73 73 7.2 6.9 63 33 4
april 994.1 8.6 17.3 11.9 12.4 18.9 26.5 6 6 -1.2 26 88 48 69 68 9.4 5.3 58 25 15
maj 994.3 12.7 20.5 14.9 15.8 21.3 29.8 28 9.9 3.7 17 89 51 80 73 12.8 5.7 118 23 15
junij 995.1 17.5 24.3 19.1 20 25.8 33 24 14.5 11.6 18 89 54 83 75 17.4 5.3 163 67 20
julij 997.4 19.4 27.4 22.7 23 28.7 34.5 12 17.2 13 17 87 48 73 69 19.1 4.3 76 29 14
avgust 1000.4 16.8 25.5 19.4 20.3 26.6 31.8 5 14.9 8.7 12 92 48 81 74 17.1 4.5 99 31 16
september 999.6 13.9 24.2 16.5 17.8 24.9 29.7 4 12.3 5.8 23 96 46 87 76 15.3 3.6 67 29 17
oktober 1001.7 7.6 13.7 9.2 9.9 14.5 25.2 1 6.2 -0.2 6 96 66 92 85 10.5 6.8 123 27 3
november 999.1 4.7 9.7 6.2 6.7 10.8 19.4 6 3 -6.9 30 91 71 90 84 8.7 7.4 124 39 12
december 1011.3 -3 4.1 -1.2 -0.4 4.7 12.5 9 -4.2 -10.3 31 93 67 91 84 5 5.4 1 1 29
leto 998.4 8.6 16 11 11.6 17 34.5 194 6.7 -10.5 19 91 58 83 77 11.3 5.7 1126 67 172
 
GODNJE : nadmorska višina 320 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 1.3 6.7 2.4 3.2 8.1 13.5 11 -0.3 -7 20 82 62 79 74 6.1 6.4 158 44 10
februar 5 8.9 5.3 6.1 10 12.9 29 3.3 -2.5 5 81 66 81 76 7.3 7.9 247 38 13
marec 5.5 11.7 6.7 7.6 12.5 18 31 3.9 0 15 71 47 65 61 6.4 5.6 106 41 1
april 10.1 16.6 10.1 11.7 17.9 23 6 6.7 1.5 27 75 47 72 64 9 5.4 71 20 24
maj 13.2 19.2 13.5 14.8 21.1 27 28 10 5 17 74 49 66 63 10.7 4.9 150 30 12
junij 17.8 23.9 18.5 19.7 25.1 33.5 24 14.3 10 19 79 52 70 67 15.4 5.4 167 30 27
julij 20.5 28.3 21.7 23.1 29.8 33 10 16.8 13 16 69 38 56 54 15.4 2.6 76 36 29
avgust 18.6 27.8 20.4 21.8 28.9 33 9 15.4 10 12 69 37 53 53 13.7 2.3 47 18 18
september 16.2 24.2 17.3 18.8 26.1 32.5 12 14.4 9 22 77 45 69 64 13.7 4.2 158 72 18
oktober 9.2 15.8 10.1 11.3 16.8 23.5 16 7.9 2.5 6 83 55 75 71 9.7 5.4 214 52 20
november 6.7 10.8 7.4 8.1 12.2 16.5 6 5.2 -5 30 79 62 74 72 8.4 7 263 72 6
december 1.2 10 2.4 4 11.2 16.5 23 0 -3 10 66 41 61 56 4.6 2.7 0
leto 10.4 17 11.3 12.5 18.3 33.5 176 8.1 -7 20 75 50 68 65 10 5 1656
 
GROSUPLJE : nadmorska višina 350 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -2.4 4.4 -0.1 0.4 5 14.7 29 -3.5 -11.1 19 88 61 84 78 5.1 6.5 62 15 3
februar 3 7.7 4.3 4.8 8.4 15.3 1 1.8 -3.5 6 88 68 84 80 6.9 8.2 189 34 13
marec 2.4 10.3 5.6 6 11.2 20 31 1.5 -3.3 15 90 52 76 73 6.6 7.2 71 19 7
april 7 16.9 10.3 11.1 18 25 6 5.1 -0.7 30 88 43 70 67 8.4 6 68 31 28
maj 11.1 19.7 12.8 14.1 20.7 29.8 28 8.5 3.3 17 87 44 75 68 10.6 6.4 132 40 15
junij 16.1 23.2 17.4 18.5 25 31.3 24 13.4 9.5 3 83 46 75 68 14.2 6.2 145 34 15
julij 18.3 27.5 20.5 21.7 28.6 33.9 11 15.9 12.1 5 79 38 69 62 15.6 4.5 70 28 3
avgust 15.4 25.3 17.7 19 26.4 30.8 29 13.7 7.6 12 83 38 74 65 13.9 4.3 141 32 30
september 12.2 23.7 15.5 16.7 24.4 30.9 4 11.3 4.3 22 89 40 79 69 12.8 5.3 53 38 17
oktober 6.9 13.3 8.1 9.1 14 24.9 1 5.8 -0.9 6 91 59 87 79 9.3 7.5 152 31 20
november 4.2 9.4 5.7 6.2 10.7 17.8 6 3.1 -7.5 30 92 70 89 84 8.4 8 140 39 12
december -3.9 4.5 -2 -0.8 5.2 14.3 28 -4.8 -10.2 31 95 62 89 82 4.7 5.1 0 0 29
leto 7.5 15.5 9.6 10.6 16.5 33.9 193 6 -11.1 19 88 52 79 73 9.7 6.3 1226 40 136
 
IVANJKOVCI : nadmorska višina 225 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -2.5 4.8 -1.1 0 6.1 17.5 11 -4.5 -13.5 5 89 60 86 78 5 6.7 44 27 12
februar 3.2 9.3 5.4 5.8 10.5 19 1 1.9 -4 27 88 64 82 78 7.2 8 125 21 16
marec 3.5 10.6 5.7 6.4 12.1 21.5 31 1.7 -3 15 89 55 77 74 6.9 7.3 67 41 4
april 8.9 17 10.3 11.6 18.9 25 5 5.5 -3.5 26 80 46 68 64 8.6 6.2 37 19 28
maj 13.3 19.6 13.5 15 20.9 29 28 9.7 3.5 16 84 53 80 72 12.3 6.3 124 23 15
junij 17.8 24.4 17.7 19.4 26 33 24 13.9 11 18 84 51 83 73 16.5 5.9 134 52 20
julij 19.4 26.6 19.6 21.4 28.2 32.5 11 16.1 12 4 84 47 84 72 18.4 5.9 113 32 14
avgust 16.4 24.7 16.8 18.7 26.2 32 5 13.6 7 12 92 49 87 76 16.2 5.2 73 17 11
september 13.2 23.9 14.8 16.7 25.1 30.5 12 11.4 4.5 23 93 45 88 75 14.3 4.9 42 15 7
oktober 6.8 13.8 8.4 9.3 15.2 25.5 1 5.1 -1 13 91 61 89 80 9.6 7.2 99 28 26
november 3.2 10.2 4.8 5.8 11.8 20 22 1.8 -7 30 89 60 84 78 7.5 7 125 60 12
december -3 3.5 -1.5 -0.6 4.8 12.5 2 -4.4 -9.5 31 88 64 85 79 4.6 7 6 5 29
leto 8.4 15.7 9.5 10.8 17.1 33 176 6 -13.5 5 87 55 83 75 10.6 6.5 988 60 317
 
KOČEVJE : nadmorska višina 467 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -3 5 -0.4 0.3 6 16.5 27 -4.7 -13.7 19 87 58 83 76 4.9 6.4 94 31 12
februar 2 6.7 3.2 3.8 8.1 16.9 1 -0.3 -6 5 87 69 86 80 6.4 8.3 260 44 16
marec 2.6 8.3 4 4.7 9.6 17 20 0.5 -5.1 15 87 57 79 74 6.3 7.8 107 45 4
april 7.1 15.9 8.3 9.9 17.2 25 6 3.4 -3.2 26 83 44 72 66 7.8 6.5 74 18 28
maj 10.6 18.6 11.3 13 20 28.6 27 6.7 0.7 17 84 44 75 67 9.8 6.7 119 25 2
junij 15.3 22.3 16 17.4 24.4 31.8 24 11.3 6.8 3 84 48 79 70 13.9 6.7 149 32 10
julij 17.2 26.1 18.8 20.2 27.7 33.4 11 13.7 9.7 5 82 42 73 66 15.3 5.3 101 47 29
avgust 14.5 24.3 15.8 17.6 25.5 30 29 11.6 5.5 12 89 42 80 71 13.9 5.1 147 36 11
september 11.5 22.5 13.4 15.2 23.4 29.9 4 9.2 2.1 28 91 41 84 72 12.3 5.5 81 38 17
oktober 6.4 12.8 7.4 8.5 14 23 1 3.9 -3.1 6 90 57 85 77 8.7 7.6 181 37 21
november 4.3 8.9 4.9 5.8 10.3 15.9 1 1.1 -10.1 30 85 65 83 78 7.7 8.3 258 60 12
december -4.6 4.5 -2.8 -1.4 5.7 12.3 11 -6.7 -13.5 31 89 50 83 74 4.1 5 2 2 5
leto 7 14.7 8.3 9.6 16 33.4 193 4.1 -13.7 19 86 51 80 73 9.2 6.6 1573 60 317
 
KREDARICA : nadmorska višina 2513 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 742.3 -7.2 -6.2 -7.4 -7 -4.4 6.7 28 -9.2 -19.5 18 66 66 73 68 2.6 5.2 134 80 12
februar 741.5 -6.3 -5 -5.9 -5.7 -2.9 7.7 2 -8.6 -14.2 4 80 80 78 79 3.1 7.8 267 34 29
marec 741.6 -7.7 -5.8 -7.1 -6.9 -4.1 5.6 27 -9.1 -14.8 16 80 82 82 81 3 7.5 153 52 6
april 745.1 -2.1 -1.2 -1.9 -1.8 0.5 7.2 21 -4.1 -13.2 25 77 79 78 78 4.2 6.9 104 30 28
maj 747.7 0 1.1 -0.1 0.2 2.5 10.1 27 -2.1 -8 16 79 88 87 85 5.2 7.4 222 41 2
junij 751.9 4.2 5.6 4.6 4.7 7.3 14.6 24 2.6 -1 1 84 91 87 87 7.5 7.5 286 64 17
julij 756.1 7.9 9.2 7.7 8.1 11.1 15.5 20 5.7 -2.1 15 73 85 83 80 8.8 6.2 199 68 25
avgust 757.1 6.9 8.5 6.6 7.2 10.4 17.3 28 4.5 -3 11 68 80 81 77 7.7 5.4 250 67 11
september 755.4 4.7 6.7 4.7 5.2 8.3 12.9 4 3.1 -2.9 22 77 80 83 80 7.2 5.7 112 38 17
oktober 750.8 -1.8 -0.6 -1.3 -1.3 1.1 7.8 17 -3.4 -9 12 84 88 87 86 4.9 6.9 207 41 15
november 746.1 -4 -3.1 -3.8 -3.7 -0.8 6.7 1 -6.4 -18.6 29 80 76 77 77 3.8 6.9 361 98 6
december 754.4 -3.7 -2.6 -3.5 -3.3 -0.4 9.2 10 -6.2 -12.1 29 44 42 44 44 2 2.4 0 0 20
leto 749.2 -0.7 0.6 -0.6 -0.4 2.4 17.3 241 -2.7 -19.5 18 74 78 78 77 5 6.3 2294 98 311
 
KRVAVEC : nadmorska višina 1742 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -3.8 -1.4 -3.3 -3 0 14 27 -5.1 -14 19 79 77 80 79 4.1 5.9 111 42 12
februar -2.8 -1.3 -2.2 -2.2 0.1 10 22 -4.2 -8.7 4 90 92 94 92 4.9 7.9 317 45 10
marec -3.1 -1.2 -2.5 -2.3 -0.1 4 18 -4.1 -9 16 87 86 88 87 4.6 7.2 144 38 7
april 1.8 4.6 2.2 2.7 5.8 13.5 7 0.6 -6.5 27 86 81 87 85 6.4 6.4 89 47 28
maj 4.7 7.6 4.7 5.4 8.9 18.3 22 3.1 -1.6 16 85 81 88 85 7.8 6.7 162 37 13
junij 9.5 12 9.5 10.1 13.4 21 25 8 4 1 91 81 89 87 11 6.8 198 35 15
julij 12.6 15.5 12.4 13.2 17.3 23.8 24 10.8 4.1 15 81 79 87 82 13 5.2 140 37 14
avgust 11 15.6 10.9 12.1 17.2 23 4 8.7 2.5 12 79 76 86 80 11.8 4.6 185 56 11
september 9.3 12.1 9.2 10 13.6 18.5 1 8 2 21 88 81 88 85 10.8 5.1 119 26 17
oktober 2.3 4.9 2.8 3.2 5.8 14 16 1.1 -4 12 89 85 87 87 6.9 6.5 166 37 26
november -0.4 1.2 -0.1 0.1 2.8 14.2 1 -2.3 -12 29 89 87 85 87 5.7 7.3 296 88 6
december 0.1 3.1 0.5 1.1 5 12.8 11 -2.1 -8 16 53 41 46 47 2.9 2.1 0
leto 3.4 6.1 3.7 4.2 7.5 23.8 206 1.9 -14 19 83 79 84 82 7.5 6 1926
 
LENDAVA : nadmorska višina 190 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -1.5 4.4 0.2 0.8 5.2 16.7 28 -2.7 -11.4 5 91 70 86 82 5.5 5.9 40 21 12
februar 4.2 9.3 5.9 6.4 10.6 16.8 22 3 -0.8 11 88 69 83 80 7.7 7.3 126 21 4
marec 3.7 11.3 6.7 7.1 12.2 22 31 2.8 -0.6 18 89 59 74 74 7.4 5.8 49 20 4
april 9.4 17.6 11.6 12.5 19.1 25.5 5 6.5 -1.3 26 76 49 63 63 9.1 4.4 29 16 28
maj 13.4 20.1 14.7 15.7 21 28.6 28 10.5 3.4 16 85 53 77 72 12.7 5.1 107 44 2
junij 18.4 24.8 18.3 19.9 26.2 33.5 24 14.6 11.4 2 75 53 80 69 16.3 4.5 83 29 20
julij 20 27.3 20.9 22.3 28.4 33 11 16.9 12.2 7 74 47 78 66 18 3.8 83 30 26
avgust 16.8 25 18.4 19.6 26.1 32.2 5 14.6 9.3 12 82 49 80 71 16 3.7 89 22 20
september 14 24.3 16.4 17.8 25.1 31 11 12.7 5.1 23 87 46 83 72 14.7 3 32 15 7
oktober 7 13.9 8.9 9.7 15 26 1 5.9 -0.3 13 91 66 90 82 10.1 5.8 96 24 26
november 3.8 9.8 5.5 6.1 11.1 19.5 2 2.3 -5.3 30 91 69 85 82 8.1 4.8 108 45 12
december -2.5 2.6 -0.9 -0.4 3.6 12.5 12 -3.2 -8.2 31 92 74 86 84 4.9 6.1 10 9 29
leto 8.9 15.9 10.5 11.5 17 33.5 176 7 -11.4 5 85 59 80 75 10.9 5 851 45 317
 
LESCE : nadmorska višina 515 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 955.5 -3.1 4 -1 -0.3 5 12.5 27 -4.6 -12.5 5 88 67 84 80 5.1 95 54 12
februar 953.7 1.5 5.9 2.8 3.2 6.8 13.2 1 0.4 -3.9 6 91 78 90 86 6.7 214 44 10
marec 953.4 2.5 9.7 5.3 5.7 10.5 17 31 1.1 -2.8 15 85 55 73 71 6.4 5.4 89 37 6
april 7.2 14.9 9.4 10.2 16.6 23 6 4.5 -2 29 90 49 77 72 8.8 5.5 79 30 28
maj 11.6 17.8 12.6 13.7 19.1 27 28 8.3 3.4 17 81 54 80 72 11.1 5.5 120 22 15
junij 15.8 22 17.1 18 23.3 31 24 12.7 9.9 5 87 55 84 76 15.5 6 167 29 12
julij 18.9 26 20.1 21.3 27.4 31.4 11 15.5 10.4 5 78 46 72 65 16.6 4.2 103 47 28
avgust 16.3 23.8 17.9 19 25 28.7 29 13.2 8.1 12 88 53 80 73 16 3.9 189 50 11
september 13.6 22.1 15.4 16.6 23 28.9 4 12.2 6.1 22 93 52 87 77 14.5 4.6 78 26 17
oktober 6.4 12.3 8.4 8.9 13.4 21.9 1 5.2 -0.9 6 98 69 92 86 9.9 7 120 35 20
november 3.6 8.3 5.2 5.5 9.6 16.4 6 2.4 -7.7 30 95 74 90 86 8.3 7.5 231 62 20
december -3.3 5 -1 -0.1 5.7 12.2 12 -4.3 -8.9 30 93 56 87 79 4.7 4 0
leto 954.2 7.6 14.3 9.4 10.2 15.5 31.4 193 5.6 -12.5 5 89 59 83 77 10.3 5.4 1484
 
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR : nadmorska višina 264 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 984.6 -2.6 4.5 -0.6 0.2 5.4 17 11 -4.3 -12.1 5 89 66 87 81 5.2 6.4 40 26 12
februar 981.9 3.2 8.8 5.7 5.9 9.9 17.9 1 2.1 -2.9 6 86 67 79 78 7.2 7.7 134 21 16
marec 982.3 3.4 10.3 6.5 6.7 11.6 20.4 31 2 -2.9 15 85 57 73 72 6.9 7 47 19 4
april 981.5 9.3 16.5 11.2 12 18.1 23.8 5 5.9 -2 26 74 48 65 63 8.7 5.5 46 29 28
maj 982 13.4 19 14.4 15.3 20.4 29.2 28 10 4 16 79 57 77 71 12.2 6.3 155 58 2
junij 983.2 18.2 24.2 18.8 20 26.4 33.4 24 13.4 10.1 28 79 54 79 71 16.7 6.2 96 37 26
julij 985.7 20 26.6 21 22.2 28 33 11 16.1 10.6 4 77 50 76 68 18.4 5.4 74 59 14
avgust 988.5 17.1 24.8 18.2 19.6 25.9 31 5 14 6 12 84 52 81 72 16.5 4.7 111 37 16
september 987.6 14.1 23.3 16.1 17.4 24.3 29.5 12 12 5.4 23 92 52 84 76 15.1 4.8 77 32 19
oktober 989.1 7.1 13.6 9.1 9.7 14.7 24.1 1 5.6 -0.5 6 92 65 87 81 9.9 7.2 90 26 26
november 986.2 3.9 9.9 5.4 6.2 10.8 18.7 24 2.2 -6.8 30 89 67 86 81 8.2 6.6 134 54 12
december 998.3 -3.1 3.7 -1.5 -0.6 4.4 12.1 11 -4.2 -10.1 31 89 66 88 81 4.7 6 4 4 29
leto 985.9 8.7 15.4 10.4 11.2 16.7 33.4 176 6.2 -12.1 5 85 58 80 74 10.8 6.2 1006 59 196
 
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA : nadmorska višina 364 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 970.7 -3.8 3.2 -1.7 -1 4.2 13.1 29 -5.4 -11.9 19 92 73 88 84 5.1 6.5 68 23 12
februar 968.8 1.7 6.6 3.1 3.6 7.6 13.9 1 0.4 -5.4 6 94 78 91 88 7.1 8.4 191 37 10
marec 968.2 2.1 10.3 4.8 5.5 11.1 18.1 31 0.7 -3.8 18 90 56 80 75 6.8 7.3 90 24 7
april 968.3 7.3 15.5 9.3 10.3 17.1 24.1 6 3.9 -1.9 30 88 55 78 74 9.2 6.1 100 48 28
maj 968.8 11.5 18.6 12.7 13.9 20 28.3 27 7.8 2.5 17 85 56 81 74 11.6 6.6 114 24 15
junij 969.9 16.1 22.9 17.5 18.5 24.4 31.2 24 12.8 9.2 28 86 58 83 75 16.1 6.4 148 36 15
julij 972.3 18.7 26.3 20 21.3 27.9 32.3 11 15.2 10.6 15 80 54 79 71 18.1 4.9 91 28 14
avgust 974.9 15.8 24.3 17.7 18.9 25.9 30.2 29 12.7 5.9 12 89 55 82 75 16.4 4.5 115 42 11
september 974.2 12.4 22.9 15.1 16.4 23.7 28.9 12 10.7 3.9 22 94 54 88 79 14.8 5.1 43 18 17
oktober 975.5 6.5 12.7 7.8 8.7 13.6 23.4 1 5 -2.2 6 95 71 91 86 10 7.3 137 37 26
november 972.4 3.5 8.4 4.8 5.4 9.8 17.1 22 2 -8.2 30 94 77 92 88 8.4 7.9 226 77 6
december 983.9 -4.7 3.8 -3 -1.8 4.5 11.3 28 -5.9 -10.8 31 91 67 90 83 4.6 4.7 1 1 29
