Global diffuse radiation for year 2016

BILJE
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.08 0.52 2.74 2.55 1.75 3.65 7.97 3.32 6.08 3.97 0.84 1.72
2 0.37 0.23 3.05 3.79 4.02 2.24 7.38 6.72 4.59 1.35 0.29 1.23
3 1.01 0.13 0.51 3.96 6.21 4.50 1.38 7.34 4.95 3.39 2.82 0.63
4 0.35 2.55 3.69 2.17 6.95 5.65 7.64 7.35 5.11 3.67 2.17 0.96
5 0.38 2.77 0.88 5.26 4.34 4.55 8.16 3.15 3.83 2.96 0.19 1.32
6 0.36 2.10 2.43 5.47 7.33 6.18 8.13 6.36 2.92 3.81 0.54 1.73
7 1.51 0.50 1.33 5.56 7.87 7.92 8.21 7.34 5.27 3.44 1.97 1.81
8 0.36 0.28 1.32 1.15 7.66 4.21 6.22 7.51 5.55 1.14 2.03 1.61
9 0.13 0.78 3.51 1.08 5.26 1.54 7.58 7.08 5.36 3.64 2.48 1.57
10 0.20 0.99 4.20 4.22 1.64 5.84 7.69 1.56 2.28 0.90 0.99 1.57
11 0.16 3.10 1.49 5.67 1.28 3.92 7.76 6.03 3.17 3.97 0.75 0.18
12 1.85 0.80 3.82 6.39 4.50 5.90 6.63 6.60 3.01 3.90 1.33 1.58
13 1.53 2.22 4.44 5.02 2.14 6.54 7.17 7.08 4.25 0.38 1.44 1.72
14 0.86 0.21 4.48 2.94 4.50 2.81 5.24 7.03 4.97 0.29 2.25 0.78
15 1.39 1.00 1.75 5.97 4.50 6.91 2.80 6.17 3.31 2.49 2.41 1.67
16 2.11 1.62 4.59 6.54 6.47 3.65 6.82 6.85 0.67 3.48 1.75 1.72
17 2.07 0.71 4.80 5.60 6.55 8.23 7.67 5.15 1.80 2.27 0.72 1.75
18 2.23 1.95 5.07 4.08 4.34 8.56 7.71 4.56 1.80 0.98 0.10 1.59
19 1.91 1.97 5.01 5.31 3.34 6.86 8.00 5.67 3.95 1.79 0.12 1.20
20 2.27 3.28 4.69 7.13 5.43 2.47 7.19 6.36 3.77 0.47 1.09 1.08
21 2.23 3.19 3.15 6.72 8.05 8.02 7.01 4.63 4.70 3.00 0.69 1.79
22 1.95 0.36 5.13 6.49 8.11 7.90 6.95 5.97 5.14 3.29 1.03 1.74
23 1.37 0.25 2.18 1.69 3.79 8.13 6.55 6.75 4.74 1.61 0.68 1.74
24 1.54 3.66 4.49 1.18 3.85 7.97 6.18 6.62 4.66 0.18 0.41 1.45
25 1.96 1.23 2.15 6.15 7.82 6.22 5.94 6.53 4.84 0.23 0.31 1.46
26 1.93 2.63 3.88 2.98 7.67 5.59 5.98 6.61 3.78 2.41 0.59 1.64
27 1.37 0.49 2.83 2.82 7.85 4.96 4.46 1.50 4.44 3.06 1.07 1.73
28 0.51 1.09 0.70 5.12 7.91 8.55 3.86 6.30 4.39 2.98 1.95 1.62
29 1.52 1.93 3.01 7.61 4.51 8.36 7.59 6.02 3.91 2.83 2.04 1.66
30 0.17 2.21 7.03 4.99 7.80 7.49 6.07 2.33 2.92 2.12 1.80
31 0.30 3.91 4.87 6.14 6.19 2.84 1.88
VSOTA 36.98 42.55 97.40 137.64 165.48 175.64 205.48 182.38 119.58 73.63 37.14 45.93 1319.84
 
KREDARICA
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.23 2.10 3.82 5.01 2.26 4.26 3.42 1.07 5.18 1.38 2.92 1.69
2 0.88 1.52 3.98 4.80 1.66 5.61 7.90 6.76 2.75 1.74 3.03 1.84
3 0.77 0.46 1.11 5.19 5.17 4.53 1.64 3.63 3.67 3.14 2.43 1.57
4 1.11 2.36 3.96 2.31 5.05 3.32 5.27 3.96 5.09 2.75 2.90 1.98
5 0.66 1.63 1.42 5.63 3.71 3.52 6.58 1.51 3.29 3.68 0.51 2.04
6 0.53 2.82 2.91 5.82 6.67 3.69 4.34 4.45 0.92 3.88 0.27 2.00
7 1.85 1.61 2.47 5.77 6.66 7.33 7.07 6.29 1.86 1.43 0.93 1.91
8 1.32 1.00 2.53 1.14 5.46 3.53 7.56 8.18 2.86 1.85 1.63 1.81
9 0.54 1.43 2.10 2.54 6.37 1.97 4.35 3.69 5.04 2.40 2.74 1.78
10 1.62 1.24 4.14 5.50 1.29 4.99 4.53 0.68 4.70 1.41 2.46 1.82
11 0.13 3.01 1.59 7.19 2.75 1.52 5.86 3.34 4.04 2.08 1.79 1.97
12 1.95 1.35 3.53 6.12 1.93 3.96 2.79 3.39 2.90 4.21 2.54 1.64
13 1.92 3.10 1.69 4.84 4.53 4.90 0.77 6.63 4.31 2.87 2.25 1.97
14 1.27 0.84 3.45 2.69 2.84 2.69 3.85 4.78 2.48 0.78 2.65 1.66
15 1.66 1.07 2.11 3.17 4.14 3.80 3.20 3.87 3.82 3.30 2.53 1.96
16 1.00 0.98 3.16 4.55 4.67 0.97 3.94 3.48 2.91 1.79 1.25 1.92
17 2.14 0.81 5.10 1.54 5.37 3.92 2.93 2.66 1.82 2.81 1.82 1.84
18 2.23 1.82 5.31 2.95 4.64 5.12 7.22 3.13 1.78 0.98 0.82 1.74
19 1.38 1.53 5.25 3.32 3.48 2.75 6.70 3.27 1.28 0.74 0.23 1.64
20 1.59 3.45 5.32 7.58 2.10 1.18 8.48 5.95 2.00 0.82 0.97 1.81
21 2.08 3.15 3.57 7.43 9.05 4.10 5.50 1.84 4.98 2.85 0.65 1.85
22 2.33 3.05 4.83 5.52 8.91 8.47 2.92 3.35 4.05 3.31 0.57 1.84
23 1.67 1.59 1.37 5.17 3.43 6.51 5.89 6.78 3.21 2.39 2.12 1.82
24 1.66 3.93 2.67 2.75 2.02 6.08 4.68 7.35 4.60 0.80 1.39 1.34
25 1.40 2.92 3.78 5.20 6.82 6.14 4.86 7.30 5.04 0.80 0.78 1.57
26 2.00 2.98 2.59 3.27 6.50 3.34 2.64 7.32 4.21 1.80 0.68 1.80
27 2.42 2.10 5.93 1.54 7.82 2.91 2.89 7.37 3.50 2.24 2.15 1.91
28 2.44 1.01 3.62 3.62 8.39 8.01 3.23 6.00 4.79 3.15 0.77 1.70
29 2.29 1.10 4.97 8.06 4.87 5.04 4.55 3.62 3.92 2.38 2.11 1.93
30 1.63 1.58 7.91 2.10 4.28 4.71 3.38 3.14 2.12 1.90 1.85
31 1.27 5.73 2.98 4.62 4.35 3.00 1.93
VSOTA 46.97 55.93 105.60 138.14 143.64 128.44 144.87 139.35 104.11 68.89 49.80 56.14 1181.89
 
LJUBLJANA - BEŽIGRAD
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 0.91 1.08 2.17 4.08 0.99 3.32 7.09 1.55 6.08 3.51 2.05 1.40
2 0.36 0.34 2.72 4.04 2.26 6.75 8.11 6.07 5.12 0.96 0.19 1.56
3 0.78 0.18 0.64 4.99 5.78 8.51 0.80 7.15 5.18 2.78 1.04 0.96
4 0.44 2.62 3.19 4.90 5.12 8.20 8.01 7.38 5.00 2.13 1.78 1.78
5 0.58 2.71 0.72 4.14 6.06 6.61 8.12 4.44 4.04 4.29 0.41 0.99
6 0.58 2.51 2.80 4.57 6.84 6.15 7.04 5.80 1.26 4.43 0.68 1.74
7 0.55 1.25 0.91 5.74 6.36 7.68 7.99 7.34 4.94 2.57 0.47 1.70
8 0.61 0.60 1.34 0.80 4.89 5.44 6.92 7.50 4.54 2.23 0.61 0.88
9 0.27 0.45 1.19 1.31 5.53 1.92 6.15 7.25 5.50 2.36 1.86 1.73
10 1.06 0.87 3.77 4.08 2.07 3.84 7.87 0.67 4.78 0.69 1.77 1.80
11 0.96 2.35 2.11 4.50 1.79 4.78 7.81 4.11 4.60 1.71 0.47 1.07
12 1.71 0.91 1.94 6.66 2.08 3.98 6.88 6.55 4.57 3.23 1.37 0.76
13 1.22 2.12 1.54 5.39 2.62 5.86 4.43 6.69 5.15 1.14 1.06 1.12
14 0.62 0.49 3.95 2.56 2.91 4.44 4.51 7.07 4.90 0.99 1.51 1.28
15 0.67 0.48 1.58 4.88 2.23 4.10 3.29 6.27 3.95 1.09 2.37 0.57
16 1.37 0.54 1.05 6.81 6.57 5.72 2.13 6.25 1.83 1.57 1.53 0.49
17 1.98 0.56 4.96 5.52 5.77 8.44 4.25 2.79 3.52 2.06 1.00 1.66
18 2.08 0.45 5.13 4.53 5.58 7.67 7.55 4.17 2.04 0.29 0.25 1.42
19 1.91 0.77 5.06 3.82 3.28 3.59 7.89 4.83 3.97 0.87 0.16 0.36
20 1.59 2.37 4.91 6.27 4.83 3.72 8.02 5.26 3.30 0.41 1.54 0.25
21 2.11 2.95 1.94 6.58 8.04 7.38 7.25 3.27 3.72 0.86 0.67 0.35
22 1.59 0.54 3.16 6.07 8.12 7.24 6.33 6.40 4.97 2.17 1.27 0.28
23 0.77 0.49 1.40 3.86 4.95 6.17 6.95 6.79 4.70 1.28 1.37 0.85
24 1.79 2.83 3.67 1.43 3.39 7.68 5.95 6.21 4.56 0.39 0.96 0.92
25 1.57 1.02 3.85 5.53 7.86 4.50 5.40 6.43 4.51 1.38 0.42 0.58
26 1.96 0.67 3.24 3.26 7.43 4.03 5.57 6.61 3.94 1.05 0.17 1.49
27 2.24 0.87 4.03 3.28 7.77 2.39 5.60 6.24 4.16 1.99 1.19 1.49
28 0.88 0.67 0.78 2.55 8.12 7.65 3.30 6.04 4.45 1.80 0.68 1.57
29 1.96 0.78 2.43 6.89 5.16 8.44 7.16 5.63 4.09 2.53 2.08 1.81
30 0.46 1.59 7.30 4.40 7.55 7.56 5.41 4.25 2.90 1.96 2.18
31 0.12 3.54 4.14 6.43 6.24 2.03 1.73
VSOTA 35.70 34.45 81.31 136.35 152.94 173.76 192.37 174.41 127.61 57.66 32.91 36.75 1236.22
 
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 0.87 2.09 1.85 1.73 0.44 4.39 5.04 3.08 6.01 4.22 2.65 1.33
2 0.45 0.94 3.46 3.56 1.21 2.86 5.83 6.92 5.13 0.72 2.34 1.07
3 0.66 0.41 0.53 5.02 4.06 5.22 1.37 6.77 5.51 2.03 2.36 1.57
4 0.68 2.27 2.24 4.90 2.79 5.80 6.29 7.30 5.00 1.96 2.48 1.52
5 0.88 2.58 1.79 4.47 5.53 4.58 7.34 6.21 3.88 4.16 0.50 1.25
6 0.48 2.71 3.64 5.36 7.17 5.33 5.73 6.28 1.20 2.72 0.77 1.58
7 1.74 0.58 0.75 5.75 6.61 5.73 6.97 7.16 3.79 0.64 0.63 1.15
8 0.72 0.75 1.89 0.72 6.21 5.12 7.42 7.31 5.02 2.84 0.35 0.75
9 0.55 1.60 2.01 1.84 7.27 2.29 5.54 6.66 5.25 2.76 2.00 1.58
10 1.56 0.77 3.92 5.01 1.59 4.93 7.75 0.64 4.66 0.75 1.93 1.57
11 0.98 2.75 1.24 6.08 2.75 4.06 7.50 3.63 4.81 0.69 0.98 1.61
12 2.00 0.84 0.60 6.42 0.77 2.80 6.95 6.15 4.72 2.60 0.27 1.52
13 1.50 2.59 0.71 5.58 7.40 4.57 3.65 6.41 5.12 3.04 2.14 1.39
14 1.25 0.74 4.42 2.20 3.28 4.53 5.39 6.95 4.44 1.04 1.51 1.39
15 0.57 0.32 1.17 6.53 3.15 3.07 3.60 4.01 4.51 0.71 2.08 0.37
16 1.11 0.40 0.85 6.28 7.30 5.60 1.47 6.21 3.75 3.12 0.76 0.30
17 1.81 0.74 4.85 5.49 5.55 6.41 4.86 2.94 3.96 2.60 1.39 1.61
18 1.96 0.28 4.94 2.63 5.56 5.48 6.36 3.73 2.37 0.24 0.31 1.24
19 1.37 0.68 4.70 2.82 7.05 1.06 7.76 3.89 2.90 0.77 0.60 0.16
20 1.79 1.69 4.84 5.69 4.02 3.76 6.75 5.97 3.47 0.40 1.57 0.21
21 1.90 1.90 2.99 6.88 7.84 6.21 6.63 1.54 4.07 0.81 1.13 0.24
22 2.04 2.69 3.66 6.58 8.06 5.79 6.84 5.56 4.37 3.19 1.51 0.41
23 0.64 1.45 1.79 5.24 6.76 5.49 7.01 6.52 4.53 2.94 1.81 0.39
24 1.85 3.29 3.40 2.18 2.41 5.50 6.05 5.37 4.72 1.23 1.64 0.41
25 1.47 1.56 2.59 4.44 7.66 4.27 4.26 6.10 4.74 1.82 0.21 0.54
26 1.67 1.86 2.52 6.23 7.80 4.09 6.13 6.43 3.89 1.06 0.34 1.38
27 2.17 2.43 4.83 0.77 7.61 1.55 5.80 6.19 3.85 1.44 0.34 1.55
28 2.31 1.09 4.81 1.85 7.83 6.19 4.28 6.21 4.22 2.25 1.72 0.54
29 1.92 0.93 4.99 6.79 6.19 6.30 7.21 4.79 4.25 2.68 1.89 1.70
30 1.66 3.72 7.39 5.40 6.12 7.44 4.71 4.19 2.28 1.66 1.71
31 0.96 5.21 7.66 6.38 6.09 2.83 1.70
VSOTA 41.51 42.93 90.91 136.43 164.94 139.09 181.60 167.73 128.36 60.54 39.90 33.76 1227.70
 
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 0.92 1.66 2.56 2.87 0.95 6.31 7.54 3.74 5.93 4.15 2.58 1.45
2 0.17 0.86 2.81 4.29 1.68 5.27 7.70 6.94 4.92 0.82 2.52 1.35
3 0.70 0.43 0.35 5.35 4.04 6.51 2.04 6.50 5.01 1.74 1.91 1.69
4 0.63 2.17 2.62 5.44 1.59 6.91 8.11 7.11 4.81 1.46 2.03 1.55
5 0.67 2.56 2.10 4.89 5.57 4.96 7.55 6.52 2.82 3.64 0.75 1.26
6 0.44 2.65 3.34 5.45 6.33 7.86 5.38 6.65 1.41 1.78 0.57 0.56
7 1.62 1.10 0.76 5.35 7.21 7.77 6.89 7.13 4.26 0.93 0.67 0.68
8 0.74 0.96 2.20 0.69 7.10 7.48 7.23 6.95 4.76 2.84 0.29 0.53
9 0.56 1.86 3.14 2.16 6.51 2.71 5.34 6.68 5.22 3.06 1.84 1.27
10 0.92 0.64 4.04 4.47 2.14 5.00 7.36 0.80 5.02 0.82 1.94 1.40
11 0.51 2.53 0.60 5.59 2.33 5.76 7.71 3.28 4.77 1.03 1.08 1.59
12 1.52 0.82 0.88 6.01 1.01 3.74 7.31 6.51 4.58 2.60 0.26 1.51
13 1.23 1.47 1.04 5.68 7.09 5.73 5.25 5.97 5.22 3.05 2.14 0.61
14 1.35 1.11 4.72 1.97 3.41 6.89 6.35 6.74 4.73 1.90 1.56 0.91
15 0.54 0.37 0.87 6.17 3.12 4.28 4.11 4.57 4.69 0.96 1.93 0.34
16 1.54 0.57 1.44 6.48 6.75 6.73 0.95 5.21 4.23 2.92 0.84 0.29
17 1.45 0.25 4.63 5.27 6.16 7.34 3.83 4.17 4.20 2.41 1.32 1.53
18 1.85 0.66 4.96 3.52 6.78 7.22 6.25 3.26 3.08 0.34 1.09 0.56
19 1.49 0.95 4.50 3.71 7.14 1.45 6.93 2.63 3.75 1.38 0.89 0.36
20 1.79 1.76 4.93 5.34 5.82 3.66 6.93 4.82 4.38 0.43 1.58 0.20
21 1.82 2.50 3.35 6.82 7.57 7.89 6.86 0.92 2.81 0.82 1.73 0.19
22 2.07 2.95 3.43 6.38 7.90 7.49 7.33 4.26 3.47 2.57 1.74 0.17
23 0.67 0.92 2.00 5.57 6.77 7.51 7.02 6.41 4.72 2.46 1.78 0.34
24 1.89 3.62 4.01 2.23 2.35 7.41 6.25 5.76 3.61 2.10 1.55 0.31
25 0.81 1.82 2.49 4.36 6.84 7.04 3.81 6.01 4.64 1.85 0.24 0.60
26 1.93 1.86 2.25 5.85 7.87 6.04 4.55 6.34 3.46 1.89 0.62 1.34
27 1.92 2.53 4.75 0.74 7.18 1.82 5.49 6.05 3.88 0.90 0.55 1.58
28 2.23 0.99 4.45 2.24 7.84 7.14 4.96 6.19 4.14 1.77 1.91 0.29
29 1.94 0.64 4.19 6.80 6.97 8.04 6.90 4.75 3.83 2.63 1.81 1.53
30 1.40 3.90 6.80 7.01 0.00 7.08 5.18 4.19 1.53 1.61 1.59
31 0.59 5.23 7.55 6.50 5.84 2.73 1.61
VSOTA 37.93 43.23 92.57 138.48 168.58 173.94 187.51 163.89 126.54 59.51 41.35 29.22 1262.76
 
NOVO MESTO
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 0.86 2.20 0.87 3.98 0.84 4.54 7.24 1.81 6.00 4.07 2.69 1.51
2 0.42 1.64 2.96 4.21 1.12 5.12 5.79 6.15 5.70 0.55 0.64 1.71
3 0.64 0.42 0.40 5.49 5.06 6.76 1.68 7.34 5.47 2.05 1.03 1.01
4 0.52 2.44 1.89 5.04 2.98 7.54 7.12 7.33 5.08 2.61 2.09 1.58
5 0.70 2.84 2.80 4.82 5.80 6.72 8.15 5.50 3.04 4.25 0.87 0.92
6 0.17 2.92 2.93 5.98 6.09 5.15 6.17 4.97 1.14 4.35 0.41 1.82
7 1.01 1.03 0.68 5.88 5.88 7.32 7.87 7.22 3.53 2.33 0.89 1.52
8 0.60 1.11 1.45 0.61 7.29 7.07 7.30 7.45 4.94 2.79 0.40 1.01
9 0.63 1.36 1.13 1.25 5.73 3.28 6.28 6.79 5.40 2.35 2.31 1.81
10 1.44 0.59 3.60 4.12 2.41 4.09 7.98 0.42 5.05 0.57 1.69 1.73
11 0.59 2.98 0.90 6.31 1.38 4.74 7.81 3.87 4.50 0.36 0.37 1.70
12 1.54 0.55 0.64 6.43 1.43 3.53 7.74 6.92 4.92 2.98 0.27 1.62
13 1.78 2.95 0.61 5.18 3.46 5.67 6.03 6.52 4.61 3.07 0.72 1.74
14 1.07 0.66 3.35 2.31 3.98 5.37 4.14 7.05 4.83 1.38 1.94 1.37
15 0.44 0.31 1.60 6.52 1.77 4.63 2.59 6.38 4.22 0.68 2.04 0.65
16 1.02 0.30 0.63 6.72 6.17 6.62 1.24 5.35 2.65 2.50 0.95 0.30
17 1.92 0.61 4.11 5.33 6.12 6.29 6.07 2.60 2.48 0.88 1.58 1.70
18 1.53 0.22 5.29 2.53 5.85 6.28 7.76 3.79 2.31 0.30 1.81 1.60
19 2.02 0.56 5.16 1.37 4.95 2.10 7.76 5.68 1.93 1.12 0.55 0.31
20 1.66 1.68 5.07 6.37 5.81 2.66 7.39 5.51 3.98 0.31 0.89 0.20
21 2.00 2.18 0.94 7.06 8.13 7.32 7.33 2.28 3.71 0.58 0.84 0.23
22 2.11 1.54 3.13 6.15 8.16 6.74 6.15 4.74 4.89 1.15 1.35 0.30
23 0.70 1.25 1.07 3.97 5.57 6.37 6.93 6.74 4.88 1.77 0.78 1.27
24 1.93 2.66 3.58 1.28 4.11 7.40 6.02 5.71 4.78 1.58 1.03 1.45
25 1.60 1.26 4.02 4.36 8.08 5.82 4.80 5.28 4.84 1.82 0.51 0.99
26 2.02 1.51 2.90 5.52 7.33 4.64 6.77 6.21 3.68 1.16 0.19 1.66
27 2.24 1.66 4.33 2.83 7.83 2.49 5.92 6.18 4.32 1.76 0.34 1.32
28 2.17 0.81 1.12 1.43 8.01 8.38 4.67 6.37 4.57 2.00 1.08 1.23
29 2.03 0.85 3.60 5.99 6.10 8.36 6.52 5.95 4.39 2.83 2.03 1.79
30 1.04 2.88 5.90 6.94 7.68 7.48 5.78 4.34 2.79 1.99 1.76
31 0.30 5.73 5.89 6.76 5.31 2.60 1.84
VSOTA 38.72 41.09 79.35 134.94 160.27 170.64 193.47 169.21 126.18 59.50 34.26 39.67 1247.31
 
PORTOROŽ - LETALIŠČE
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.34 1.39 2.61 2.53 2.60 6.76 7.75 3.96 6.27 4.33 1.58 1.60
2 0.26 0.35 3.95 3.93 4.23 4.46 7.53 6.56 5.96 1.18 0.34 1.37
3 0.58 0.25 0.60 3.70 6.69 7.70 3.48 7.48 5.33 3.02 2.20 0.37
4 0.26 2.70 2.94 3.29 7.55 6.32 8.19 7.49 5.38 4.40 2.49 0.88
5 0.23 2.93 1.23 5.18 6.22 5.63 8.19 3.43 3.97 1.62 0.36 0.99
6 0.22 2.65 3.17 5.48 7.63 6.97 8.24 6.96 2.69 4.41 0.92 1.59
7 1.63 0.57 2.12 5.47 7.66 8.26 8.07 7.13 4.83 3.94 2.18 1.58
8 0.36 0.44 1.28 1.67 7.43 5.59 7.38 7.41 5.64 1.14 1.83 2.07
9 0.23 1.37 3.44 1.62 5.25 1.42 7.69 7.28 5.63 3.40 2.77 1.59
10 0.47 1.00 4.04 4.94 3.06 4.95 7.85 2.41 3.35 1.73 0.84 1.32
11 0.24 3.17 1.56 6.37 1.21 3.69 7.76 7.09 5.01 3.79 1.00 0.19
12 2.02 1.22 3.00 6.56 4.99 5.85 7.60 7.21 2.69 3.86 0.85 1.83
13 1.17 1.77 4.09 4.63 2.54 7.14 6.03 7.24 5.03 1.09 1.43 1.62
14 0.83 0.27 4.98 4.00 4.88 4.40 6.74 7.19 5.17 0.68 2.21 1.10
15 1.45 0.80 1.87 6.42 6.84 6.08 3.88 6.92 3.32 2.83 2.55 1.49
16 2.27 0.97 4.49 6.78 7.63 4.32 5.39 6.76 1.78 3.02 1.30 1.88
17 1.96 1.12 5.02 5.07 8.27 8.07 8.18 6.31 3.76 2.29 1.41 1.92
18 2.37 1.63 5.23 4.25 8.10 8.52 8.05 5.82 1.75 0.77 0.18 1.60
19 2.22 2.74 5.09 3.95 3.85 4.41 8.00 6.34 3.61 2.84 0.26 0.90
20 2.27 3.40 4.76 7.18 6.60 3.85 7.60 6.53 2.34 1.42 1.28 0.66
21 2.27 3.11 2.77 6.88 8.18 8.10 6.98 4.84 3.46 2.55 1.00 1.96
22 1.44 1.06 5.38 6.45 8.07 8.29 6.99 7.04 5.33 2.75 1.23 1.84
23 1.06 1.29 1.51 1.86 4.23 7.92 6.23 6.90 5.03 1.68 1.25 1.88
24 1.86 3.64 5.57 1.28 4.82 7.90 5.07 6.78 4.91 0.74 0.68 1.49
25 1.90 1.24 3.72 7.29 7.76 6.80 5.25 6.65 5.02 0.42 0.76 1.41
26 1.99 2.72 4.08 5.52 7.90 7.37 7.33 6.61 4.91 2.80 0.46 1.77
27 0.69 0.80 4.75 5.37 7.25 7.57 7.16 6.53 4.20 3.30 1.45 1.84
28 0.47 1.22 1.74 4.58 7.97 8.60 6.70 6.36 4.65 3.21 1.62 1.78
29 0.86 2.92 3.55 7.63 4.36 8.46 7.67 6.17 4.46 2.97 2.21 1.68
30 0.29 2.64 7.13 6.88 7.96 7.52 5.39 4.21 3.10 2.15 1.97
31 0.76 5.24 7.73 6.36 6.24 2.96 1.99
VSOTA 35.96 48.76 106.44 146.98 188.40 193.39 216.84 196.99 129.68 78.23 40.80 46.15 1428.63
 
RATEČE
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.30 1.93 3.73 4.26 1.33 3.63 6.71 1.28 5.89 2.46 2.75 1.45
2 0.76 1.33 4.00 3.98 0.96 4.89 6.69 6.27 5.54 1.55 2.06 1.51
3 0.89 0.22 1.50 4.55 5.06 5.29 1.56 7.42 5.18 3.70 2.64 0.87
4 0.91 1.68 3.60 4.66 5.42 5.88 7.51 6.23 4.66 3.06 2.55 1.73
5 0.48 2.75 1.20 4.68 5.25 4.74 7.57 1.95 4.48 4.22 0.59 1.76
6 0.22 2.63 1.83 4.98 5.51 5.22 7.31 4.74 1.66 4.01 0.30 1.72
7 1.62 1.23 1.26 5.24 5.49 7.06 7.95 7.26 1.63 1.71 0.19 1.79
8 1.25 1.15 1.61 1.14 5.37 4.64 6.84 7.42 4.76 2.15 1.44 1.71
9 0.70 1.23 0.99 1.54 5.56 2.11 6.44 4.70 5.48 3.24 2.19 1.47
10 1.06 1.30 3.19 4.11 2.64 5.73 7.76 0.88 4.97 1.53 1.76 1.44
11 0.22 3.11 1.29 6.21 2.28 2.37 6.88 4.77 3.93 1.79 0.88 1.54
12 1.43 0.90 2.41 6.60 2.36 4.97 5.11 4.22 5.04 3.05 1.83 1.23
13 1.70 2.99 0.72 6.19 4.00 6.53 2.37 7.24 5.01 2.43 1.89 1.52
14 0.88 0.82 3.07 2.99 2.70 3.36 4.64 6.93 4.95 1.38 0.66 1.43
15 1.66 0.77 1.85 4.67 4.94 5.32 3.38 5.47 3.23 2.49 1.96 1.47
16 1.18 0.47 2.07 6.13 5.30 4.11 4.48 6.68 2.01 3.49 1.21 0.44
17 1.76 1.21 3.17 3.09 5.94 6.33 4.99 4.12 2.26 2.27 1.78 1.55
18 1.95 1.66 5.26 3.45 5.62 6.08 5.97 4.98 1.89 0.91 0.71 1.44
19 1.12 0.64 5.36 4.76 3.12 3.64 7.37 6.02 2.61 1.27 0.15 0.74
20 1.51 3.39 5.11 7.15 4.27 3.06 7.93 5.72 4.15 0.33 1.11 1.45
21 1.83 3.20 3.65 6.75 8.09 7.26 6.39 1.72 4.48 1.51 0.45 1.45
22 1.41 2.86 4.57 6.37 8.08 7.83 6.23 6.38 5.23 2.88 0.38 1.49
23 1.63 1.37 1.63 4.78 3.73 8.36 5.63 6.65 4.82 2.23 1.36 1.40
24 1.80 3.68 4.98 1.72 2.61 8.31 6.13 6.59 4.68 0.96 1.25 1.09
25 2.03 2.54 2.90 4.14 7.59 6.33 6.17 6.48 4.81 1.16 0.68 1.27
26 1.85 2.88 3.65 3.35 5.70 4.64 5.33 6.45 4.30 1.97 0.20 1.31
27 2.20 1.67 5.13 1.73 7.19 2.96 4.82 6.32 4.79 2.95 1.37 1.32
28 2.20 0.93 4.49 3.25 7.87 8.59 3.09 6.17 4.42 3.02 0.73 1.14
29 2.27 0.59 4.59 7.55 4.60 7.81 7.42 4.41 3.85 2.38 1.80 1.40
30 1.82 1.63 6.95 2.71 6.68 7.32 5.87 3.78 2.45 1.86 1.51
31 1.18 5.58 3.69 4.24 6.39 1.54 1.54
VSOTA 42.81 51.14 96.03 136.93 144.98 163.71 182.26 167.73 124.50 70.08 38.71 43.17 1262.04
 
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.17 1.88 3.16 2.84 0.98 3.90 5.86 1.41 6.00 3.88 2.10 1.42
2 0.88 1.20 2.82 3.56 1.28 5.05 7.83 6.48 5.84 1.15 2.43 1.64
3 0.70 0.44 0.70 4.88 4.84 6.03 1.87 6.94 5.10 2.56 2.10 1.15
4 0.46 2.48 2.94 5.46 2.27 6.04 7.92 7.24 4.54 1.58 2.45 1.68
5 0.58 2.86 1.81 3.04 5.96 4.03 7.72 5.51 4.32 3.20 0.49 1.63
6 0.24 2.85 2.14 5.14 5.74 5.61 6.38 5.23 1.21 2.93 0.35 1.77
7 1.52 0.67 1.09 5.62 5.58 6.04 7.77 7.12 3.45 0.83 0.62 1.70
8 0.83 0.48 1.97 0.87 6.61 5.76 7.30 7.14 3.92 2.61 0.47 1.61
9 0.61 1.71 1.38 1.79 5.55 2.19 6.51 6.28 5.17 2.94 1.81 1.67
10 0.81 1.11 3.98 3.72 2.21 5.53 7.94 0.59 3.26 0.74 2.04 1.63
11 0.26 3.01 1.25 5.99 2.99 3.83 7.70 3.45 4.82 1.47 0.40 1.67
12 1.13 1.26 0.92 6.31 1.21 3.44 7.01 4.89 4.97 2.51 0.69 1.65
13 1.86 2.65 1.10 5.23 3.23 5.45 3.42 6.36 4.77 2.89 2.33 0.95
14 0.72 0.65 4.69 2.64 2.23 3.90 6.53 6.84 4.69 0.72 2.40 1.46
15 0.82 0.53 1.29 6.29 2.79 4.23 2.82 5.24 4.28 1.01 2.19 0.94
16 1.50 0.48 1.14 6.91 6.53 6.14 1.63 6.32 2.44 2.66 0.84 0.47
17 1.35 0.84 4.39 5.69 7.38 8.02 5.25 3.35 2.72 2.55 1.54 1.62
