Main statistics for year: 2015

BABNO POLJE : nadmorska višina 754 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -1.5 3.2 -0.5 0.2 4.1 9.4 10 -4.4 -17 1 88 81 89 86 5.6 6.1 142 44 31
februar -4.9 2.1 -2.3 -1.8 2.8 9.1 19 -6.4 -19.4 8 89 78 87 85 4.7 7.3 99 22 23
marec -0.6 7.7 2 2.8 8.6 15.1 29 -2.1 -7.7 21 84 64 79 76 5.8 4.5 131 59 26
april 2.6 12.2 4.8 6.1 13.7 20.8 22 -0.8 -8.6 8 84 56 73 71 6.9 5.6 44 19 19
maj 11.1 17.6 11.3 12.8 18.7 24.5 13 6.9 -0.2 29 84 62 80 76 11.4 5.1 145 41 23
junij 13.7 21.4 14 15.8 22.9 28.3 6 7.7 1.1 21 87 56 77 73 13.4 3.2 141 81 24
julij 16.1 25.7 17.9 19.4 27.3 33 22 11.5 5.5 11 88 56 77 74 16.8 3.3 91 29 9
avgust 13 24.2 15.6 17.1 25.4 32.3 14 10.2 3.9 23 91 58 81 77 15 3.5 99 24 18
september 9.4 17.5 11.2 12.3 18.1 27.6 1 7.3 -1.5 22 89 66 84 80 12 5.4 116 55 24
oktober 5.3 11.6 6.9 7.7 12.3 18.9 5 4.2 -6 25 92 79 89 87 9.5 6.5 235 39 15
november -1.9 9.1 0 1.8 10.9 21.2 9 -4 -16.6 23 90 72 87 83 6.3 3.4 47 35 22
december -4 4.4 -1.9 -0.8 5.6 10 22 -5.5 -10.2 13 91 85 90 89 5.5 2.6 1 1 15
leto 4.9 13.1 6.7 7.8 14.3 33 203 2.1 -19.4 39 88 68 83 80 9.4 4.7 1290 81 175
 
BILJE : nadmorska višina 55 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 1010.2 1.6 9.3 3.6 4.6 10 14.9 4 0.4 -5.4 28 91 61 88 80 6.8 6.2 50 20 31
februar 1007.9 1.9 9.5 4.4 5.1 10.3 14.8 26 0.7 -4.5 8 83 51 73 69 5.9 5.7 11 4 23
marec 1012.3 5.2 14.3 8.6 9.1 15 18.4 10 4.1 -1.8 13 80 43 68 64 7.2 5 88 35 26
april 1012.6 8.7 17.3 10.6 11.8 18.5 24.3 22 5.7 -0.5 8 81 43 75 66 9.1 4.7 61 27 25
maj 1008.3 16 22.1 16.1 17.6 23.3 28.7 18 12.4 6.3 28 78 49 82 70 13.8 6.2 74 21 2
junij 1010.6 19.8 26.8 19.7 21.5 28.1 33.5 4 14.8 10.3 21 73 42 77 64 16.2 4.6 184 88 24
julij 1007.9 22.6 31.1 23.9 25.4 32.1 38 21 18.9 14.3 11 74 40 74 63 20.2 3.7 96 34 26
avgust 1008.8 20 29.6 21.3 23 30.6 37.3 14 17.2 12.2 23 86 44 84 71 19.3 3.5 177 69 25
september 1009.6 15.4 23.2 17.5 18.4 24.2 30.7 1 13.4 6.5 29 86 49 77 71 15 5.1 175 62 5
oktober 1010.5 10.3 17.9 12 13 18.7 22.6 5 9.1 1.8 20 90 58 86 78 11.7 5.8 248 96 14
november 1013.6 4.5 13.4 6.8 7.9 14.3 23.9 7 3.2 -4.8 25 91 60 88 80 8.6 5 18 10 22
december 1024 1.8 10 3.5 4.7 10.5 15.6 2 0.6 -4.2 11 97 71 96 88 7.7 5.9 4 1 22
leto 1011.4 10.7 18.8 12.4 13.6 19.7 38 202 8.4 -5.4 28 84 51 81 72 11.9 5.1 1186 96 287
 
BIZELJSKO : nadmorska višina 175 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -0.2 5.1 2.2 2.4 6.5 15.5 17 -1.7 -15.4 1 95 75 90 87 6.4 7.1 66 22 12
februar -0.6 5.3 1.6 2 6.1 12 21 -1.6 -13.2 8 91 66 82 80 5.6 7.2 85 22 7
marec 3.5 12.4 7 7.5 13.4 20 30 2.2 -3 8 83 42 66 64 6.4 5.5 30 12 26
april 8.1 16.7 10.3 11.3 18.2 26 15 5 -1.5 2 77 40 66 61 8.1 4.6 34 12 29
maj 14.4 21.7 15.5 16.8 22.8 29.6 6 11.4 4.8 1 81 46 74 67 12.6 6 111 61 23
junij 17.6 25.4 17.9 19.7 26.4 31.3 13 13.6 7.9 18 79 41 77 66 14.8 3.7 75 35 24
julij 20.9 28.5 21.6 23.2 29.8 36.2 17 17.4 12 11 82 43 76 67 18.7 3.6 83 22 25
avgust 18.3 28.5 20.3 21.9 29.2 35.1 13 16.1 10.6 1 92 41 80 71 17.9 3.6 94 66 20
september 13.8 21.6 15.5 16.6 22.5 32.7 1 12.2 4.9 22 85 46 76 69 13.1 6 68 46 25
oktober 8.5 14.4 10.2 10.8 15.2 21.5 5 7.2 0.9 31 94 68 91 84 11 7.9 208 48 16
november 3.1 12.7 5.6 6.7 13.8 22.4 9 1.7 -3.5 29 92 53 85 77 7.5 4.9 52 35 22
december 0.2 5.6 1.6 2.2 6.5 14.7 2 -0.9 -8.4 31 95 81 93 90 6.6 6.8 2 0 5
leto 9 16.5 10.8 11.8 17.6 36.2 198 6.9 -15.4 1 87 53 80 74 10.8 5.6 907 66 232
 
BOHINJSKA ČEŠNJICA : nadmorska višina 595 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -2.5 4.3 -0.1 0.4 5.6 10 14 -3.7 -13 1 85 60 77 74 4.6 6.7 106 27 31
februar -2.4 4.6 -0.2 0.5 5.5 11.2 26 -3.5 -11 8 85 60 78 74 4.7 7.5 40 12 23
marec 0.7 10.1 4 4.7 11.5 16.5 30 -0.1 -4.5 8 82 49 65 65 5.5 5.9 113 54 26
april 4.4 15.1 8 8.9 16.6 23 15 2.5 -3.5 2 82 40 58 60 6.8 5 18 6 19
maj 11 19.4 12.6 13.9 20.6 27.8 13 8.6 2 28 87 52 75 71 11.2 7 161 43 15
junij 14.5 22.3 16 17.2 24.3 30 5 11.4 6.2 18 87 49 73 70 13.5 6.3 160 90 24
julij 17.8 26.9 19.2 20.8 28.2 34 18 15.5 10 11 87 48 80 72 17.4 5.9 168 58 30
avgust 15.1 26.1 17.5 19.1 27 33 13 13.5 8 1 92 45 79 72 15.4 5.5 111 24 2
september 10.2 18.3 12.7 13.5 19.8 29.2 1 9 3.5 8 93 57 82 77 12.1 7.7 314 113 15
oktober 6.1 13.4 7.6 8.7 14.1 21 5 5.3 -1.2 25 94 65 89 83 9.5 7.6 250 82 14
november 0.8 11.4 3.4 4.7 12.7 20.5 8 -0.1 -5.6 25 93 57 86 79 6.8 5 38 35 22
december -2.7 6 -0.9 0.4 6.7 12 21 -3.5 -6.8 13 94 67 90 84 5.4 5 0 0 18
leto 6.2 14.9 8.4 9.4 16.1 34 199 4.6 -13 1 88 54 78 73 9.4 6.3 1480 113 258
 
CELJE - MEDLOG : nadmorska višina 241.73 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 988.1 0.1 5.1 1.6 2.1 6.4 15.3 17 -2.2 -14 1 92 75 91 86 6.2 7.3 60 17 12
februar 988 -1.3 4.9 0.7 1.3 5.9 13.2 20 -3 -15.5 8 94 71 92 86 5.8 7.6 56 22 23
marec 991.4 1.8 12 5.5 6.2 12.8 18 29 0.2 -5.4 8 91 46 80 72 6.7 5.6 29 14 26
april 990.3 7.3 16.6 9.6 10.7 17.9 25 15 3.7 -3.7 6 86 44 73 68 8.6 5.4 36 16 29
maj 987.1 13.4 20.7 14.7 15.9 22.2 29.2 13 10 4.2 12 92 54 87 78 13.8 7 147 50 23
junij 989.8 16.9 24.6 17.4 19.1 25.8 30.5 4 12.5 6.7 18 89 49 88 75 16.4 5.1 159 80 24
julij 987.8 20.6 28 20.7 22.5 29.3 35.6 17 16.5 11 11 88 53 92 78 21 4.5 133 26 25
avgust 988.2 17.8 27.9 18.6 20.7 28.8 34.5 13 14.6 9.1 1 95 48 98 80 19.4 4 79 57 20
september 989.2 12.5 20.7 14.4 15.5 21.6 31.4 1 10.6 3.5 22 97 55 92 81 14.4 7 96 28 25
oktober 990.5 8.1 14.5 8.9 10.1 15.1 22.5 5 6.4 1 21 98 71 99 89 11.3 7.7 189 35 7
november 991.6 1.7 12.9 3.9 5.6 13.8 22 8 0.2 -4.1 2 98 59 97 84 7.7 5.5 48 35 22
december 1001.8 -0.9 7.8 0.2 1.8 8.2 15.6 2 -2.7 -8.8 31 98 72 98 90 6.5 5.3 0 0 10
leto 990.3 8.2 16.4 9.7 11 17.4 35.6 198 5.6 -15.5 39 93 58 91 81 11.5 6 1032 80 175
 
CERKLJE - LETALIŠČE : nadmorska višina 154 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 998.3 0.1 5.6 2.3 2.6 6.4 17.3 17 -1.9 -18.3 1 90 68 87 82 6 7.1 58 16 12
februar 997.9 -1 4.8 1.3 1.6 5.6 12.6 21 -2.4 -14.1 8 91 65 84 80 5.5 7 89 20 7
marec 1001.1 3.3 12.3 6.8 7.3 13.1 19.6 31 1.7 -5.4 8 79 41 63 61 6 5.6 39 18 28
april 1000.2 7.9 16.3 10.8 11.5 18.1 26.2 16 4.7 -2.8 2 76 38 59 58 7.5 4.9 45 16 29
maj 996.6 13.9 21.8 15.8 16.8 23 29.8 20 10.9 4.8 8 86 50 76 71 13.3 5.9 170 99 23
junij 999.3 16.9 25.4 18.4 19.7 26.8 31.5 13 13.3 7.8 18 84 43 79 69 15.6 4.2 100 41 24
julij 997.1 20.3 28.6 23.1 23.7 29.9 36.5 17 17.6 12.6 11 90 49 76 72 20.4 3.6 110 24 24
avgust 997.5 18.2 28.1 21 22 28.9 35.1 14 16 10.4 22 96 51 84 77 20 3.7 106 42 20
september 998.7 13.4 21.6 16.1 16.8 22.3 33 1 11.1 4.4 9 92 51 82 75 14.3 5.9 65 38 25
oktober 1000.2 8.6 14.3 10.3 10.9 15.1 22.7 5 7.6 1 31 95 71 93 86 11.4 7.6 272 58 16
november 1001.3 3.6 12.9 6.2 7.2 14 23.7 8 2.3 -3.2 29 92 55 84 77 7.8 4.9 52 42 22
december 1012 0.7 6.6 2.4 3 7 15 2 -0.3 -8.7 31 97 79 93 90 6.9 6.5 1 1 9
leto 1000 8.9 16.6 11.3 12 17.6 36.5 198 6.8 -18.3 1 89 55 80 75 11.3 5.6 1107 99 143
 
GODNJE : nadmorska višina 320 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 3 8.3 3.5 4.6 9.5 14 4 0.9 -5 1 84 63 83 77 6.7 6.5 68 30 30
februar 1.7 7.9 3.1 4 9.2 14 11 0.3 -5 8 80 57 73 70 5.7 5.7 28 12 2
marec 5.4 12.8 6.9 8 13.7 17.5 19 4 0.5 21 69 45 62 59 6.4 4.3 77 26 26
april 8.9 15.8 9.9 11.1 17.7 23 16 6 0 8 68 44 59 57 7.7 3.9 35 17 19
maj 14.9 21 14.7 16.3 22.5 27.5 18 11.6 7 28 73 49 70 64 11.9 5 61 24 2
junij 18.8 25.7 18.8 20.5 27.2 32.5 4 14.7 10 21 70 41 65 59 14.3 4 90 42 24
julij 21.9 30.1 24 25 31.4 37 21 18.3 13 31 70 41 53 54 17.2 2.2 85 21 26
avgust 19.7 28 22.3 23.1 29.4 36 8 17.2 12 22 77 47 61 61 16.7 3.1 137 36 21
september 15 21.5 16.1 17.2 22.7 30 1 13.2 8.5 8 72 48 65 62 12.6 4.9 114 45 5
oktober 10.2 16.1 10.8 12 17.1 22.5 5 8.8 3 20 81 58 78 72 10.4 6.1 223 79 15
november 5.8 12.8 6.9 8.1 14.2 22.5 6 4.1 -3.5 25 75 56 74 68 7.6 4.3 32 22 22
december 3.9 10.5 4.3 5.7 11.4 16.5 2 2.1 -3.5 31 83 60 83 75 7.1 4.6 2 1 25
leto 10.8 17.6 11.9 13 18.9 37 202 8.5 -5 1 75 51 69 65 10.4 4.5 951 79 288
 
GROSUPLJE : nadmorska višina 350 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 0.4 5.3 1.8 2.3 5.9 14.4 16 -1.2 -11.7 1 84 64 82 77 5.6 7.2 76 24 31
februar -1.6 4.7 0.6 1.1 5.4 12.3 20 -2.3 -14.2 8 89 61 82 78 5.2 7.8 76 18 23
marec 1.7 11.8 5.9 6.3 12.5 18.3 29 1.1 -3.7 8 82 41 63 62 5.8 5.4 92 29 28
april 6.1 16.2 9.8 10.5 17.6 25.3 22 3.9 -2.4 2 78 39 56 58 7 4.8 50 19 29
maj 12.9 21 14.9 15.9 22.1 28.3 6 10.7 5.3 1 81 43 70 65 11.3 6.2 122 29 23
junij 15.9 24.5 17.8 19 25.8 31 12 12.7 7.5 22 82 39 67 63 13.4 4.7 139 96 24
julij 19.3 28.2 21.7 22.7 29.3 35.7 7 16.7 11.6 11 79 41 66 62 16.5 3.9 72 32 9
avgust 16.6 26.8 19.3 20.5 28 33.9 14 15.3 9.7 23 87 42 77 69 15.9 4.6 138 59 26
september 11.6 20.3 14.3 15.1 21.1 31.8 1 10.7 4.2 22 88 47 80 72 12.2 6.5 142 54 24
oktober 8 13.9 9.4 10.2 14.5 21.9 5 7.2 1.1 31 91 61 87 80 10 8.5 179 29 15
november 2.3 12.1 5.2 6.2 13.4 22.4 9 1.5 -3.3 2 89 50 82 73 6.9 6.3 57 54 22
december -0.1 6.5 1.6 2.4 6.9 15.1 2 -1.1 -7.4 31 90 67 87 81 6 6.8 2 0 6
leto 7.8 16 10.2 11.1 16.9 35.7 188 6.3 -14.2 39 85 50 75 70 9.7 6 1145 96 175
 
IVANJKOVCI : nadmorska višina 225 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 0.4 5.6 2 2.5 7.4 15 16 -1.4 -14.5 1 84 62 81 76 5.6 7.6 76 38 24
februar -0.7 5 0.7 1.4 6.4 13 21 -2.5 -12.5 8 87 62 82 77 5.2 7.7 72 23 23
marec 2.1 11.5 4.7 5.8 13.1 19.5 26 0.3 -5 8 80 42 70 64 5.8 5.5 19 7 26
april 7.4 16.6 9.1 10.5 18.1 26.5 16 3.7 -2.5 2 76 35 63 58 7.3 5.4 14 5 29
maj 13.5 20.5 14.1 15.5 21.9 28.5 6 10.1 3 1 82 49 75 69 12 7 171 85 23
junij 17.7 24.5 17.2 19.2 26.1 31.5 14 12.9 7.5 18 76 43 77 65 14.4 5.1 91 34 16
julij 20.1 27.8 20.2 22.1 29.3 36 21 16.7 11 10 82 45 82 70 18.3 5.3 95 38 28
avgust 18.2 27.8 18.9 20.9 29.3 35 12 15.4 9.5 1 88 42 84 71 17.3 4.4 64 21 18
september 12.9 20.9 14.2 15.5 22.4 34 1 11.1 4.5 22 87 46 79 71 12.6 6.3 87 34 25
oktober 7.9 14 8.5 9.7 15.7 23.5 5 6.4 1 12 92 64 89 82 10 7.3 176 36 20
november 3 13.3 5 6.5 14.8 24.5 11 1.7 -3.5 2 89 49 84 74 7.2 5.9 31 18 22
december -0.1 6.8 0.7 2 8 16 1 -1.3 -9.5 31 93 71 92 85 6.2 6.6 1 0 9
leto 8.6 16.3 9.7 11 17.8 36 202 6.1 -14.5 1 85 51 80 72 10.2 6.2 897 85 143
 
KOČEVJE : nadmorska višina 467 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -0.7 4.3 0.9 1.4 5.6 13.3 17 -2.9 -19.6 1 87 68 84 80 5.5 7.9 97 26 31
februar -2.6 4 -0.9 -0.1 4.8 13.5 20 -4.1 -15 9 88 60 83 77 4.7 7.8 128 30 6
marec 1.5 10.1 3.8 4.8 11.1 18.5 29 -0.4 -4.9 10 81 44 71 65 5.5 6.7 90 29 28
april 5 14.7 7.6 8.7 16.5 24.5 22 2.2 -4 8 82 38 64 62 6.7 5.6 52 19 19
maj 12.3 20 13.4 14.7 21.5 29.1 13 9.1 3.4 1 81 43 73 66 10.6 6.3 136 39 23
junij 15 23.8 16 17.7 25.5 30.5 4 11 5.5 22 79 37 70 62 12.1 5.1 105 66 24
julij 17.9 27.3 19.6 21.1 29.2 36 7 14.5 9.5 10 82 42 70 65 15.6 4.3 118 42 26
avgust 15.6 26.6 17.5 19.3 28 34.3 14 13.4 8 23 91 42 79 71 15.2 4.7 78 24 17
september 11.6 19.5 13.2 14.4 20.6 31 1 9.5 1.8 22 88 48 80 72 11.7 6.9 106 43 24
oktober 7.3 12.7 8.6 9.3 14 20 3 5.4 -1 23 93 63 88 81 9.6 8.3 205 30 14
november 1 12.1 3.1 4.8 13.4 23.5 9 -0.7 -5.6 3 90 49 86 75 6.4 5.5 61 54 22
december -1.7 7.6 0.5 1.7 8.4 14.3 23 -3.2 -9.1 31 94 62 89 82 5.7 5.7 0
leto 6.9 15.3 8.7 9.9 16.6 36 188 4.5 -19.6 1 86 50 78 71 9.2 6.2 1175
 
KREDARICA : nadmorska višina 2514 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 742.8 -7.1 -6.4 -6.9 -6.8 -3.2 4.6 10 -9.9 -16 30 72 70 70 71 2.6 6.2 102 24 31
februar 741.6 -8.6 -6.9 -8.5 -8.1 -5 2.2 19 -10.4 -19.3 9 74 72 72 73 2.3 5.8 56 19 25
marec 746.5 -6.6 -4.8 -6.6 -6.1 -3.1 2.8 21 -8.7 -15.1 6 76 76 79 77 3 5.8 98 41 26
april 748.9 -3.6 -1.5 -3.5 -3 0.2 7.3 16 -5.8 -15 7 62 68 73 68 3.4 5.7 30 10 24
maj 750.5 1.6 3.1 2.2 2.3 4.6 10.8 12 0.2 -5 28 80 85 82 82 5.9 7.4 197 48 23
junij 755.1 4.7 6.6 4.7 5.2 8.4 14.8 6 3.1 -2.8 24 78 84 92 85 7.7 7 217 64 24
julij 756.8 9.6 11.5 10 10.3 13.2 18.1 7 7.9 0.8 31 75 80 79 78 9.7 5.9 188 56 30
avgust 756.4 8.3 10.5 8.5 9 11.6 17 29 6.6 -0.1 22 73 77 77 76 8.5 5.3 202 49 17
september 752.1 2.1 3.2 1.7 2.2 4.6 14.1 1 0.3 -7.5 29 88 92 93 91 6.7 7.7 352 124 15
oktober 750.3 -0.2 0.9 -0.1 0.1 2.3 8.2 25 -2.2 -8.1 20 80 78 76 78 4.7 6.5 258 51 14
november 751.1 -0.1 1.6 -0.2 0.3 3.3 13 13 -2.4 -14.4 23 51 50 53 51 3.1 4.4 54 41 22
december 757.5 0 2.6 0.1 0.7 4 10.2 23 -2.3 -8.5 10 36 29 36 34 2.1 2.1 1 0 10
leto 750.9 0.1 1.8 0.2 0.6 3.5 18.1 188 -1.9 -19.3 40 70 72 73 72 5 5.8 1755 124 258
 
KRVAVEC : nadmorska višina 1740 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -3.9 -1.5 -3.7 -3.2 0.2 9 10 -6 -10.9 31 79 76 83 79 3.9 5.7 58 18 31
februar -4.8 -1.5 -4.2 -3.7 -0.3 8.2 19 -6.2 -13 8 81 81 78 80 3.8 5.6 65 18 23
marec -3.4 1.3 -2.6 -1.8 2.6 9 10 -4.6 -9.5 6 83 71 82 79 4.4 4.8 81 25 26
april 0.6 4.6 1.2 1.9 6.5 15 22 -0.9 -9.2 7 73 68 76 72 5.2 4.7 53 19 29
maj 6.4 10.3 6.8 7.6 12.2 22 13 4.7 -0.7 28 84 76 89 83 8.7 6.6 170 61 15
junij 9.7 14.1 9.3 10.6 15.7 23.2 7 7.2 1.5 24 83 75 92 83 11 5.8 177 81 24
julij 13.9 18.9 13.9 15.2 20.2 27 22 11.9 5.5 10 85 76 89 83 14.8 4.9 176 61 25
avgust 12.8 18.5 12.9 14.3 20.1 28.5 14 11.1 5.2 1 76 69 80 75 12.4 4.3 104 28 26
september 6.7 9.8 6.8 7.5 11 19.2 1 5.2 -2.1 30 88 84 89 87 9.5 7.2 215 61 24
oktober 3.8 6.9 3.6 4.5 8 19.1 25 2.3 -2.5 22 81 76 81 79 6.7 5.8 194 36 15
november 3.8 7.1 3.9 4.7 9 19.1 4 1.8 -9.6 24 56 54 59 56 4.7 3.9 56 34 22
december 2.7 6.2 2.6 3.7 7.7 15 27 0.8 -9.1 31 52 47 54 51 3.9 2.3 0
leto 4.1 8 4.3 5.2 9.5 28.5 226 2.3 -13 39 77 71 80 76 7.5 5.2 1350
 
LENDAVA : nadmorska višina 190 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 1.1 5.6 2.7 3 6.8 15.2 10 -0.5 -11.2 1 90 75 87 84 6.5 7.5 55 17 24
februar 0.2 5.4 2.2 2.5 6.5 12.6 21 -0.8 -8.9 8 89 69 80 79 5.8 6.6 57 21 25
marec 3.2 12.3 6.3 7 13.2 20 26 2 -3.4 8 82 51 70 67 6.8 5.8 18 6 26
april 8 17.3 10.6 11.6 18.1 26.8 16 5.6 -1 3 73 45 65 61 8.5 4.6 18 8 18
maj 13 22 14.9 16.2 22.8 29 19 11.1 6.3 12 82 56 79 72 13.3 5.8 118 62 23
junij 18 25.2 18.2 19.9 26.4 31.2 13 13.9 9 21 77 47 77 67 15.6 4.5 51 24 24
julij 20.3 28.6 21.3 22.9 29.9 35.5 22 17.3 11.5 10 76 52 79 69 19.4 4.4 82 29 9
avgust 19.2 28.8 20.9 22.4 29.8 35.5 13 16.9 10.3 1 84 46 78 69 18.5 3.2 22 15 17
september 13.4 21.6 15.7 16.6 22.8 33.2 1 12.4 6 22 82 52 76 70 13.3 5 106 40 25
oktober 7.9 14.1 9.9 10.5 15.4 23 4 7 0.3 31 94 72 92 86 11 7 161 33 20
november 3.6 13 6.6 7.5 14.1 23 8 3 -2 2 93 58 86 79 8.2 4 26 18 21
december 0.6 6 2 2.6 6.9 15 1 -0.1 -7.1 31 98 83 95 92 7 7.1 3 3 10
leto 9.1 16.7 11 11.9 17.8 35.5 203 7.4 -11.2 1 85 59 80 75 11.2 5.5 716 62 143
 
LESCE : nadmorska višina 503 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -1.9 4.3 -0.2 0.5 5.2 10 13 -3.7 -14.5 1 79 57 77 71 4.5 5.9 71 25 31
februar -1.2 4.2 0.3 0.9 5 10.5 26 -3.2 -12.5 8 76 57 75 69 4.5 7.3 26 9 23
marec 1.4 10.3 5.1 5.5 11.1 16.5 30 0 -5 8 77 43 58 59 5.2 5.1 90 52 26
april 6.3 14.5 9.3 9.9 16 23.2 15 3.2 -3.1 2 69 41 53 54 6.5 4.6 26 13 19
maj 12.4 19 13.9 14.8 20.1 26 6 9.3 4 28 76 49 67 64 10.6 6 189 56 15
junij 15.8 22.4 17.1 18.1 23.6 28.5 4 12 6 21 79 48 68 65 13.2 5.1 166 71 24
julij 19.4 26.2 20.4 21.6 27.4 33.5 6 16.4 10 10 78 52 74 68 17.5 4.5 159 68 9
avgust 17.2 25.7 18.2 19.8 26.3 31.5 13 15 9.3 23 79 47 80 69 15.8 4.1 112 24 2
september 11.4 18.3 13.4 14.1 19.4 29.8 1 9.9 4.4 7 85 55 79 73 11.9 6.2 227 95 15
oktober 6.7 13 7.9 8.9 13.6 19.5 5 5.6 -0.6 21 89 63 89 81 9.3 6.8 226 79 15
november 1.3 11.3 4 5.1 12.4 20.5 8 0.1 -6.5 25 90 52 87 76 6.7 4.2 40 36 22
december 970.3 -1.7 7.5 0.5 1.7 8.2 14.9 2 -2.8 -5.3 18 90 67 87 81 5.7 0 0 18
leto 970.3 7.3 14.8 9.2 10.1 15.8 33.5 187 5.2 -14.5 1 81 52 75 69 9.3 5.4 1334 95 258
 
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR : nadmorska višina 264 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 984.9 0.5 5.4 2.1 2.5 6.4 14.9 10 -1.7 -12.6 1 84 66 81 77 5.7 6.9 65 31 24
februar 985.1 -0.8 4.9 1.5 1.8 5.7 11.6 20 -2.1 -10.3 8 86 65 81 77 5.4 7 46 21 23
marec 988.5 2.7 11.3 5.8 6.4 12.3 18.2 31 0.7 -3.8 9 78 47 68 64 6.2 5.2 24 13 26
april 987.4 8 16 10.3 11.2 17.2 25.8 16 3.9 -2.8 2 71 42 61 58 7.7 4.8 28 14 29
maj 984.5 13.6 20.1 14.8 15.8 21.3 28.5 6 10.1 3.4 1 80 55 77 71 12.6 6.9 144 60 23
junij 987.2 17.9 23.9 18.2 19.5 25.3 30.6 12 13.2 7.5 25 74 51 76 67 15.2 5.1 112 43 16
julij 985.3 20.7 27.3 21.7 22.8 28.6 34.9 19 17.1 11.6 10 79 52 77 70 19.3 4.9 98 26 25
avgust 985.6 18.5 27.4 20.3 21.7 28.5 34.4 13 15.1 9.4 1 84 48 78 70 17.9 4.1 32 13 18
september 986.6 13.8 20.3 15.5 16.3 21.4 32.6 1 11.6 4.6 22 81 54 73 69 13 6.7 91 26 25
oktober 988 7.9 13.8 9.5 10.2 14.5 21.6 5 6.5 0.6 25 92 70 90 84 10.6 7.5 178 40 16
november 988.5 2.5 13 5 6.4 14 23.6 8 1.4 -3.5 2 92 56 88 79 7.7 5.1 30 21 22
december 998.7 -0.9 6.8 0.5 1.7 7.3 14.1 26 -2 -8.8 31 94 72 93 86 6.1 6 0 0 10
leto 987.6 8.8 15.9 10.5 11.4 16.9 34.9 200 6.2 -12.6 1 83 57 79 73 10.7 5.8 846 60 143
 
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA : nadmorska višina 364 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 971.5 -1.8 4.5 0 0.7 5.4 11.2 17 -3.5 -14.8 1 91 72 90 84 5.6 7.6 52 22 31
februar 970.6 -2 4.4 0.1 0.6 5.3 11.2 26 -3.4 -13.2 8 93 70 87 83 5.4 7.5 27 7 25
marec 974.3 1 11.4 5 5.6 12.1 16.9 30 -0.6 -5.6 11 85 48 73 69 6.2 5.2 87 47 26
april 973.9 6.4 15.5 9.7 10.3 17 24.4 13 2.4 -4.3 6 79 43 64 62 7.6 5.4 36 16 19
maj 971 12.8 19.9 14.3 15.3 21.3 27.4 13 9.7 4.3 1 88 57 80 75 13 6.8 120 35 15
junij 973.9 16.5 23.7 17.6 18.8 25 30 3 12.1 6.7 21 83 51 79 71 15.3 5.4 196 103 24
julij 972 20.2 27.5 21.3 22.6 28.8 34.9 7 16.5 11.2 10 83 52 80 72 19.5 4.6 93 23 30
avgust 972.4 17.4 26.8 19.1 20.6 27.7 33.3 13 14.5 8.1 1 89 52 86 76 18.1 4.3 74 39 26
