#### Main statistics for year: 2013

BABNO POLJE : nadmorska višina 754 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -3.4 1.7 -2 -1.4 2.5 11.9 5 -5.1 -17.5 19 93 87 94 92 5.2 6.7 135 24 14
februar -4.5 0.1 -3.1 -2.7 1.3 7.1 2 -6.8 -22 11 92 84 93 90 4.7 8 204 44 3
marec -3.4 3.9 -1 -0.4 5.4 10.6 11 -4.7 -20.6 16 93 73 89 85 5.3 6.2 229 53 19
april 4.3 12.9 5.7 7.1 13.7 23.4 25 1.4 -3.4 11 93 57 83 78 7.9 5.8 117 21 28
maj 9.5 14.6 9.4 10.7 16.5 26.8 1 5.7 -0.6 14 91 64 85 80 10.4 6.7 188 32 26
junij 12.9 20.2 13 14.7 22.1 31 18 7.2 1.1 29 92 56 85 77 13.3 3.9 71 21 25
julij 15.2 25.3 16 18.1 26.1 32.8 28 9.8 5.4 17 87 46 82 72 14.9 2.8 66 17 30
avgust 12.6 24.5 15.1 16.8 25.6 34.8 8 8.6 2.2 31 91 47 77 71 13.3 3.1 70 24 26
september 8.4 17.7 10.5 11.8 19.1 25.5 3 5.9 -1.1 24 93 64 89 82 11.6 4.7 162 47 30
oktober 7.1 13.7 8.1 9.3 14.5 18.4 25 4.6 -4.5 17 93 73 90 85 10.4 6.3 161 96 11
november 3 6.2 3.2 3.9 7.4 15.1 1 1.3 -10.6 29 90 82 89 87 7.6 7.7 308 74 11
december -2.2 3.6 -0.9 -0.1 4.7 9 23 -4 -14 18 91 83 91 88 5.8 4.4 103 42 26
leto 5 12.1 6.2 7.4 13.3 34.8 220 2 -22 42 92 68 87 82 9.2 5.5 1814 96 284
 
BILJE : nadmorska višina 55 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 1005.5 2.2 7.6 3.3 4.1 8.3 15.4 6 0.5 -5 27 89 67 89 82 6.8 6.9 114 35 21
februar 1004.6 1.1 7.8 3.1 3.8 8.4 13.7 26 -0.4 -5.7 10 88 52 77 72 5.7 6.3 128 53 3
marec 1000.7 4 10.2 6.2 6.7 11 16.3 3 3 -4 16 89 63 80 77 7.7 6.9 306 55 19
april 1008.4 10.5 17.6 12.3 13.2 18.7 24.6 17 8.4 2.3 8 84 50 79 71 10.7 6 50 10 6
maj 1004.1 13.9 19.3 14.6 15.6 20.7 28.8 1 11.7 8.1 25 89 59 89 79 13.9 6.7 266 48 25
junij 1008.5 18.4 25.5 18.8 20.4 26.9 34.1 19 14.2 8.9 1 79 42 82 68 16.1 4.5 104 17 2
julij 1010.3 21.9 31.3 23.1 24.8 32.1 35.6 28 18 13.1 3 69 33 69 57 17.5 3 24 15 30
avgust 1009.1 19.6 30 21.7 23.2 31.1 38.1 8 16.1 10.9 31 75 37 70 61 16.7 3.3 64 14 24
september 1008.3 15 23.4 16.7 18 24.3 30.1 7 13.3 8.1 12 90 51 86 76 15.4 5.9 126 58 30
oktober 1012.8 12.5 18.1 13.6 14.4 18.8 21.6 29 10.9 4.5 17 89 68 89 82 13.8 6.9 113 25 11
november 1006.5 8 13.3 9 9.8 13.9 19.3 1 6.3 -5 26 82 61 81 75 9.5 6.3 165 42 5
december 1016.9 2.5 10.7 4.2 5.4 11.3 15 27 1.4 -5.3 18 91 63 90 81 7.5 4.8 74 26 27
leto 1008 10.8 17.9 12.3 13.3 18.9 38.1 220 8.7 -5.7 41 85 54 82 73 11.8 5.6 1534 58 273
 
BIZELJSKO : nadmorska višina 175 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -0.6 3.1 0.2 0.7 3.8 11.5 5 -1.7 -10.3 27 96 82 93 90 5.9 8.1 111 29 15
februar -0.5 3.4 0.7 1.1 4.1 9.4 25 -1.4 -7.9 11 94 73 91 86 5.7 9 113 20 3
marec 1.4 7.5 3.6 4 8.7 18.4 8 0.2 -7.6 28 90 65 80 78 6.5 6.8 112 17 31
april 8.8 17.3 11.1 12.1 18.3 28.5 30 6.6 -1.2 8 88 48 72 70 9.7 5.8 50 19 3
maj 13.3 19.5 14.1 15.2 21 29.4 1 10.2 5.5 14 88 58 80 75 13 6.2 114 29 26
junij 16.9 24.5 17.8 19.2 25.6 34 20 13 8 28 87 48 77 71 15.8 4.7 46 17 25
julij 19.6 28.7 20.7 22.4 29.7 37.7 29 15.2 11 1 80 40 70 63 17 2.7 20 9 7
avgust 18.5 27.8 20 21.6 28.9 39 8 15.2 9.2 31 82 44 71 66 16.4 3.9 105 33 24
september 12.2 20 14.1 15.1 21.5 28.6 3 10.2 4.5 18 95 58 90 81 13.7 6.6 151 32 18
oktober 9.2 17.6 11.4 12.4 18.6 24.4 23 7.9 -1.4 4 94 56 88 79 11.5 6 20 4 12
november 5.4 9.2 6.1 6.7 9.8 20.4 3 4.2 -6.4 29 88 73 86 83 8.5 8.1 200 42 10
december -0.4 5.4 1.2 1.8 6.1 13.5 23 -1.7 -7 4 94 75 93 87 6.2 6.8 17 11 30
leto 8.7 15.4 10.1 11.1 16.4 39 220 6.6 -10.3 27 90 60 83 77 10.9 6.2 1058 42 314
 
BOHINJSKA ČEŠNJICA : nadmorska višina 595 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -2.2 3.1 -1.2 -0.4 4.2 16.2 5 -3.2 -11 27 92 69 87 83 5 7.4 126 28 16
februar -3.6 1.7 -2 -1.5 3.1 9 28 -4.6 -12 10 92 66 91 83 4.6 8.8 168 50 3
marec -1.4 5.1 0.4 1.1 6.4 12 8 -2.1 -10 16 94 61 84 79 5.3 7.9 270 75 19
april 4.9 13.6 7.6 8.4 14.8 26 18 3.7 -0.6 2 95 52 82 76 8.2 7.3 109 28 13
maj 9.4 15.2 10.5 11.4 17.3 27.2 1 7.5 0.5 24 90 60 82 77 10.2 8.5 289 45 6
junij 13.1 22 15 16.3 24.1 32.8 19 9.9 5.5 29 87 40 73 67 11.9 5.8 53 14 2
julij 16.2 26.5 18.2 19.7 28 33.5 28 13.3 9 2 85 35 71 64 14 5.6 104 28 30
avgust 13.8 25.7 17.2 18.5 27.1 35 4 11.6 7.5 16 88 39 68 65 12.9 4.2 134 34 26
september 10.6 18.9 12.9 13.8 20.1 27.5 5 9.7 5 24 94 57 86 79 12.4 7.7 252 44 10
oktober 7.9 14.5 9.9 10.5 15.6 21 22 6.9 0 17 90 63 84 79 10.1 8.2 137 41 11
november 3.5 7.3 4.3 4.8 8.2 17 1 2.1 -7.5 28 83 70 81 78 7.1 8 355 100 10
december -1.9 5.6 -0.3 0.8 6.6 11.7 23 -2.7 -8.5 19 93 68 86 82 5.6 5.7 177 69 27
leto 5.9 13.3 7.8 8.7 14.7 35 216 4.4 -12 41 90 57 81 76 9 7.1 2175 100 314
 
CELJE - MEDLOG : nadmorska višina 241.73 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 984.5 -0.5 3.6 0.1 0.8 4.7 16.2 5 -2.5 -14 27 91 71 90 84 5.5 8 62 15 14
februar 984.4 -1.9 2.5 -0.4 -0.1 4 9.4 4 -3.1 -13 11 94 71 93 86 5.2 8.6 148 28 3
marec 980.4 -0.1 6.6 2.2 2.7 7.9 15.4 8 -1.6 -8.6 28 91 61 84 79 5.9 7 122 24 19
april 987.1 8.3 16.5 10.8 11.6 17.4 27 30 5.6 0 2 88 46 73 69 9.1 6.7 67 23 13
maj 982.7 12.6 18.6 13.3 14.5 20.1 28.5 1 9.8 5.2 14 83 55 79 72 11.8 7.2 117 20 6
junij 987.4 16.6 23.9 17.2 18.7 25.4 33.9 20 12.3 6.6 28 78 41 77 65 14.1 5.5 63 11 24
julij 989.9 18.8 28.5 19.7 21.7 29.7 36.5 28 14 8.5 1 78 34 73 62 15.4 3.8 57 27 4
avgust 988.9 16.9 27.5 19 20.6 29 39.7 8 13.6 8.2 31 84 38 74 65 14.7 4.1 70 18 24
september 987.8 11.7 20 13.8 14.8 21.3 28.9 3 9.9 5.2 18 95 52 89 79 13 6.9 133 34 11
oktober 991.3 9.1 17.2 11.8 12.5 17.9 22.8 29 7.8 -0.5 4 93 52 86 77 11.1 7 42 12 13
november 986.7 5.6 9.2 5.9 6.7 10.1 18.3 1 3.5 -5.8 29 85 68 85 79 8.1 7.9 233 45 10
december 996.1 0 6.4 1.9 2.6 7.2 13.6 25 -1.5 -8 4 95 68 90 84 6.3 7.1 48 21 27
leto 987.3 8.2 15.1 9.7 10.7 16.3 39.7 220 5.7 -14 27 88 55 83 75 10.1 6.6 1162 45 314
 
CERKLJE - LETALIŠČE : nadmorska višina 154 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 994.6 -0.5 3.1 0.4 0.9 4 12.5 5 -2.2 -10.3 27 96 81 93 90 5.9 8.2 126 30 15
februar 994.3 -0.5 2.9 0.2 0.7 3.9 9.5 25 -1.8 -11.4 11 98 78 95 90 5.8 9 146 20 24
marec 990.3 0.7 7 3.4 3.6 8.3 17.6 8 -0.5 -8 28 96 66 81 81 6.5 6.8 108 18 19
april 996.9 8.5 17.1 11.6 12.2 18 28.6 30 6.3 -2.5 8 89 47 68 68 9.2 5.6 63 15 3
maj 992.3 12.7 19.3 14.5 15.2 20.9 30.1 1 10.2 5.1 14 91 57 78 75 12.8 6.1 135 28 26
junij 996.9 16.5 24.6 18.4 19.5 25.7 34.5 20 13.7 7.6 28 88 46 80 72 16 4.8 48 17 25
julij 999.2 18.8 29.1 22.2 23 30 38.1 29 15.4 10.3 1 82 33 66 60 16.2 3.2 25 12 7
avgust 998.1 17.8 28.2 21.1 22.1 29.2 40.6 8 15.6 9.6 16 81 38 67 62 15.3 3.9 122 50 24
september 997.4 12.4 20.1 15 15.6 21.6 28.2 3 11 5.6 18 94 55 86 78 13.6 6.1 163 41 30
oktober 1001.1 9.6 17.4 12.3 12.9 18.2 24.3 23 8.4 -0.8 4 95 58 88 80 12 5.9 36 9 10
november 996.5 5.6 9.2 6.1 6.8 9.8 21.8 3 4.3 -5.8 29 93 77 90 86 8.9 8 219 47 10
december 1006.4 0.4 6 1.6 2.4 6.7 14.5 24 -1.4 -7.4 5 95 73 94 87 6.5 7 19 12 30
leto 997 8.6 15.4 10.6 11.3 16.4 40.6 220 6.6 -11.4 42 91 59 82 77 10.8 6.2 1211 50 236
 
GODNJE : nadmorska višina 320 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 1.6 6.1 2.7 3.2 7.4 17.5 5 0.3 -5 27 76 62 75 71 5.6 7 156 38 21
februar 1.5 5.6 1.4 2.4 6.8 11.5 28 -0.7 -5 10 68 50 67 61 4.6 6.2 132 39 3
marec 4.6 8.4 4.4 5.5 9.6 15.5 3 2.5 -4.5 16 68 55 67 63 6 7.2 328 59 19
april 9.9 16.1 10.9 12 17.4 25 29 7.5 1 8 68 42 57 56 7.8 5.9 79 24 6
maj 13 17.6 13.2 14.2 19.6 28.5 1 10.6 6 26 79 54 72 68 11 7 242 30 18
junij 17.1 23.6 17.7 19 25.4 32.5 19 13.6 8.5 1 71 38 61 56 12.4 4.5 140 36 9
julij 20.7 29.2 22.2 23.6 30.5 34 28 17.5 13 3 60 29 47 45 12.9 2.3 54 21 11
avgust 19.5 28.3 21.5 22.7 30 37.4 6 16.7 12 29 59 32 47 46 12.1 2.4 140 36 27
september 14.1 21.2 15.5 16.6 23 29 4 12.7 8 18 83 49 74 68 12.8 5.5 209 50 11
oktober 11.5 16.3 12.1 13 17.5 21.5 29 10.1 3.5 4 82 61 79 74 11.5 7 116 28 21
november 7.2 11.1 7.6 8.4 12.4 18 1 5.7 -3 29 68 54 69 64 7.6 6.6 234 119 5
december 4 10.4 4.8 6 11.6 16 10 2.7 -3 19 68 50 69 62 6 4.4 50 17 30
leto 10.4 16.2 11.2 12.3 17.7 37.4 218 8.3 -5 27 71 48 65 61 9.2 5.5 1880 119 309
 
GROSUPLJE : nadmorska višina 350 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -0.8 3.6 0.6 1 4.2 14.6 5 -1.4 -6.3 26 95 77 92 88 5.8 8.4 98 22 14
februar -1.5 2.7 -0.2 0.2 3.4 9.8 4 -2.1 -11.6 11 98 76 94 90 5.6 9.2 178 40 3
marec -0.2 6.5 2.2 2.7 7.4 14.7 22 -0.9 -7.1 5 97 69 88 84 6.3 7.5 167 31 31
april 7.2 16.2 10.8 11.3 17.1 27.6 18 5.9 -0.2 8 93 51 72 72 9.2 7.2 71 13 1
maj 11.7 18.1 12.9 13.9 19.5 29.2 1 9.5 5.1 14 93 60 85 79 12.4 7.5 176 38 11
junij 15.5 24.6 17.1 18.6 25.5 34.8 20 12.5 7 28 90 42 81 71 14.9 5.4 115 43 24
julij 17.8 28.5 20.2 21.7 29.6 36.8 28 14.8 11.9 2 84 34 70 63 15.5 3.2 20 8 6
avgust 16 27.4 19.4 20.5 28.6 38.6 8 14.1 9 16 88 39 68 65 14.6 4 117 26 24
september 11.5 19.9 14 14.8 21.2 28.9 3 10.6 5.9 18 97 57 90 81 13.5 6.8 192 62 17
oktober 9.8 16.4 11.5 12.3 17.2 22.8 29 8.8 -0.2 4 94 58 88 80 11.5 8.1 64 29 11
november 5.5 8.9 6 6.6 9.8 20.5 3 4.5 -5.7 29 88 70 86 81 8.3 8.5 218 51 11
december 0.2 5.5 1.5 2.1 6 13 24 -0.5 -6.2 7 96 76 94 89 6.5 7.6 36 22 30
leto 7.8 14.9 9.7 10.5 15.9 38.6 220 6.4 -11.6 42 93 59 84 79 10.4 6.9 1453 62 260
 
IVANJKOVCI : nadmorska višina 225 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -1.4 3 0 0.4 4.6 15 5 -2.7 -15 27 97 78 91 89 5.6 8.6 107 20 14
februar -1.3 2.9 -0.1 0.4 4.6 9 5 -2.4 -12.5 11 94 71 90 85 5.4 8.8 150 21 14
marec 0.5 6.4 2.1 2.8 8.3 19 8 -1.4 -10.5 16 90 63 84 79 6.1 7.2 129 23 31
april 8.4 16.6 10.7 11.6 18.2 28 30 5.4 -2.5 8 90 47 76 71 9.5 6.6 62 26 3
maj 13.1 19.5 13.5 14.9 21 29 1 10.4 6.5 13 87 55 85 76 12.9 6.9 105 26 31
junij 17.1 24 16.6 18.6 25.4 34 19 12.6 6 27 82 50 85 72 15.9 5.6 80 41 24
julij 19.1 28.2 19.2 21.4 29.4 37 29 14.2 8 1 86 38 79 68 17.1 4 16 15 7
avgust 17.3 26.9 18 20.1 28.1 38.5 8 14.4 9 16 92 45 87 74 17 4.5 124 32 29
september 11.9 19.5 13.2 14.4 21.4 28 3 10.2 6 18 97 58 94 83 13.7 7.2 112 33 30
oktober 8.5 17.7 11 12 19.2 24.5 23 7.5 -1.2 4 96 54 90 80 11.3 5.9 23 8 1
november 4.9 8.7 5.4 6.1 10.6 19 7 3.3 -4.5 28 92 75 94 87 8.6 7.9 190 35 10
december -0.2 6.1 1.3 2.1 7.6 15 20 -1.2 -6.5 4 96 70 94 86 6.2 7.3 16 9 27
leto 8.2 15 9.3 10.5 16.6 38.5 220 5.9 -15 27 92 59 87 79 10.8 6.7 1112 41 175
 
KOČEVJE : nadmorska višina 467 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -1.9 2.8 -0.8 -0.1 3.5 14.7 5 -4.2 -11.6 27 85 79 81 82 5.1 8.2 154 22 15
februar -2.3 1.8 -1.4 -0.8 2.6 10.9 2 -3.9 -15.8 11 89 80 86 85 5 9.1 209 33 24
marec -1.4 5.8 0.9 1.5 7.1 13.3 7 -2.3 -12.5 16 89 58 80 76 5.2 7.6 178 47 19
april 6 15.2 8.5 9.6 16.4 27.7 25 4 -0.6 4 86 43 70 67 7.5 7.3 94 18 6
maj 11 17.2 11.9 13 19 28.9 1 8 3.1 14 82 51 74 69 10.2 7.6 171 34 7
junij 14 22.9 15.2 16.9 24.9 33 18 10.8 4.9 28 85 39 75 66 12.6 5.9 74 18 25
julij 16.1 26.6 18 19.7 28.5 36.5 28 12.9 9.5 17 85 36 73 65 14.3 4.3 49 16 8
avgust 14.6 26.5 17.3 18.9 28.1 37.9 3 12.3 6.5 16 87 36 69 64 13 4.2 103 46 26
september 10.2 19.4 12.5 13.6 21 29 3 8.3 2.9 18 90 50 81 74 11.2 6.5 159 50 30
oktober 8.7 15.7 10.3 11.3 16.9 23.3 25 6.8 -3 4 87 54 82 74 9.9 7.5 77 20 13
november 4.7 8 5.1 5.7 9.1 17.9 1 2.9 -6.8 29 85 69 82 79 7.6 8.7 282 68 11
december -0.2 6 1 1.9 7 11.9 10 -2.5 -9.6 17 88 63 83 78 5.7 6.9 54 17 30
leto 6.7 14.1 8.3 9.3 15.4 37.9 215 4.5 -15.8 42 87 55 78 73 9 7 1605 68 315
 
KREDARICA : nadmorska višina 2514 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 739.6 -7.4 -6.1 -7.1 -6.9 -4.3 3.7 30 -9.5 -16 17 76 70 73 73 2.7 6.8 138 26 21
februar 736.9 -11.4 -10 -11.7 -11.2 -8.5 -1.8 1 -13.6 -19.9 10 84 87 88 86 2.4 7.5 154 29 3
marec 736.4 -7.6 -6.1 -7.4 -7.1 -4.6 1.1 4 -9.2 -19.6 16 75 76 78 76 2.8 6.6 180 48 19
april 747 -1.9 -0.4 -2 -1.6 0.8 6.5 18 -3.7 -11.8 8 79 80 87 82 4.6 7.2 117 25 13
maj 745.2 -1.1 0.3 -0.5 -0.5 1.6 7.2 1 -2.2 -7 13 91 91 91 91 5.5 8.4 282 42 6
junij 752.6 3.5 5.1 3.8 4.1 6.3 15.3 18 2.2 -3.9 27 80 83 83 82 6.7 6.5 97 16 10
julij 757.4 7.3 9.7 7.8 8.2 11.1 19 28 5.9 2 1 75 77 82 78 8.4 6 114 41 30
avgust 756.1 7.1 9.2 7.6 7.9 10.8 19.1 3 5.8 0.4 15 71 72 70 71 7.4 4.8 144 42 26
september 751.6 3.5 5.5 3.8 4.1 7.2 14.4 24 2 -5.2 17 76 76 82 78 6.4 6.3 274 64 9
oktober 752.2 2.6 3.2 2.2 2.5 4.7 12.3 26 0.1 -5.9 11 71 75 76 74 5.4 6.8 200 56 30
november 743.9 -4 -3.6 -4 -3.9 -1.3 8.3 7 -6 -18.2 26 82 82 85 83 3.9 7.6 382 99 10
december 750.7 -3.7 -2.5 -3.5 -3.3 -1.1 4.4 4 -5.4 -13.8 7 58 57 61 59 2.7 4.8 95 46 27
leto 747.5 -1 0.4 -0.8 -0.6 2 19.1 215 -2.7 -19.9 41 76 77 80 78 4.9 6.6 2176 99 314
 
KRVAVEC : nadmorska višina 1740 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -3.7 -2.1 -3.3 -3.1 -0.6 8 30 -5.3 -12.7 26 82 80 79 80 3.9 86 29 14
februar -7.3 -4.7 -7 -6.5 -3.7 1.5 1 -8.7 -14 10 92 92 91 92 3.6 7.1 155 28 3
marec -3.9 -1.4 -3.9 -3.3 -0.5 5.3 11 -5.8 -16.5 16 85 85 86 85 4.3 6.7 190 35 31
april 1.9 4.5 2 2.5 5.8 16.5 25 -0.1 -7.5 1 88 84 90 87 6.6 6.7 108 27 13
maj 820.8 4.3 7.2 4.3 5 9.4 18.7 1 2.9 -2 25 85 82 89 86 7.6 228 29 11
junij 827.2 8.7 13.4 8.8 9.9 15.1 26.5 18 6.9 0.9 1 77 66 79 74 9.3 125 24 25
julij 831.3 12 17.5 12.5 13.6 19.5 26.9 27 10.4 5.2 1 73 64 74 71 11.3 92 28 11
avgust 830 11.9 18.6 12.3 13.8 20.7 30.8 3 10.3 5.6 30 67 55 69 64 9.8 104 18 24
september 7.1 10.7 7.8 8.3 12.5 19.2 4 6 -0.2 17 85 79 85 83 9.2 7.4 189 40 10
oktober 4.9 7.3 4.9 5.5 8.6 19.6 26 3.3 -4.6 4 88 84 88 87 8 8 102 28 11
november -0.4 1.6 -0.5 0 2.7 14.6 1 -2.1 -11.3 25 91 87 92 90 5.9 7.4 236 58 10
december -0.3 2.3 -0.4 0.3 3.7 11.2 12 -2 -7.8 7 66 65 68 66 4 4.6 93 26 27
leto 827.3 3 6.3 3.2 3.9 7.9 30.8 215 1.4 -16.5 75 82 77 82 80 7 6.6 1707 58 314
 
LENDAVA : nadmorska višina 190 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -0.8 2.6 0.2 0.6 3.9 15.5 31 -2 -11.6 27 94 80 89 88 5.7 8.2 92 15 15
februar -0.4 3.5 0.7 1.1 4.5 8.7 2 -1.2 -5.9 11 91 71 85 82 5.5 8.8 123 24 26
marec 1.1 7.1 3.2 3.7 8.4 18.8 8 0.2 -6.3 28 86 61 78 75 6.1 8.5 110 20 31
april 8.9 17.2 11.4 12.2 18.2 28 30 6.7 -0.6 8 80 46 67 64 9 4.4 46 20 3
maj 13.3 20.2 14.6 15.7 21.5 28.5 1 11.1 7.5 22 82 50 74 69 12.1 5.8 84 23 31
junij 17.3 24.1 17.7 19.2 25.2 34 19 13.8 7.5 27 79 50 76 68 15.4 4.6 58 15 25
julij 19.4 29.1 21 22.6 29.7 37.1 29 15.6 8.7 1 73 36 63 57 15.5 3.3 12 11 7
avgust 18 27.6 19.9 21.3 28.5 38.2 8 15.6 9.8 16 84 44 72 67 16.3 4.7 86 24 10
september 12.5 19.9 14.2 15.2 21.6 26.6 7 11.1 5.3 18 91 54 86 77 13.1 5.9 107 30 30
oktober 8.9 18.4 11.7 12.6 19.3 25.1 26 7.9 -0.6 4 91 51 83 75 11.1 3.5 24 8 13
november 4.8 9.4 6.1 6.6 10.7 19 3 3.8 -4.3 29 93 79 91 88 8.9 8.2 178 32 10
december 0.7 6.3 1.7 2.6 7 13.1 25 -0.4 -4.7 19 92 75 91 86 6.5 6.8 8 5 27
leto 8.7 15.5 10.2 11.2 16.6 38.2 220 6.9 -11.6 27 86 58 80 75 10.4 6 926 32 314
 
LESCE : nadmorska višina 515 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -1.3 3.2 -0.5 0.2 4.3 14.9 5 -3.3 -10.7 27 89 73 88 83 5.2 7.2 77 19 14
februar -3.2 1.4 -1.4 -1.2 2.6 8 4 -4.7 -14.4 11 88 73 85 82 4.7 8.1 126 26 3
marec -0.6 4.9 1.3 1.7 6.3 12.1 22 -1.8 -8 3 87 69 83 80 5.6 7.4 204 60 19
april 7 14 9.3 9.9 15.2 25 18 5.2 0 2 85 59 74 73 8.8 7 66 18 13
maj 10.9 15.8 11.7 12.5 17.9 25.5 1 8.4 3.7 25 82 66 80 76 11.1 7 248 37 6
junij 15.3 22.5 16.8 17.9 23.9 33.6 19 11.3 6.6 1 75 49 68 64 13.1 5.1 73 18 2
julij 18.4 26.6 20.1 21.3 27.9 35.2 28 14.3 10.2 2 76 46 66 63 15.8 4 68 30 30
avgust 16.5 25.8 18.9 20 27.1 36.5 7 13.2 8.5 15 78 47 68 65 14.7 3.6 161 58 14
september 11.4 18.4 13.5 14.2 19.5 25.9 3 9.6 4.5 23 93 66 89 83 13.5 6.7 226 46 10
oktober 8.1 14.7 10.3 10.8 15.6 20.7 26 6.9 1.4 17 94 69 88 84 11.1 6.8 110 40 11
november 3.9 7.7 5.2 5.5 8.9 15.5 1 2.4 -8 28 86 74 83 81 7.7 8 283 84 10
december -1.2 5 0 1 6 10.3 10 -2.7 -9.5 19 87 68 88 81 5.5 6 176 81 27
leto 7.1 13.4 8.8 9.5 14.7 36.5 219 5 -14.4 42 85 63 80 76 9.8 6.4 1818 84 314
 
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR : nadmorska višina 264 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 981.8 -1.2 2.6 -0.2 0.3 3.5 14.2 5 -2.5 -14 27 92 80 91 87 5.5 8.2 39 9 15
februar 981.6 -1 2.6 0.2 0.5 3.7 10.2 2 -2.3 -11.7 11 88 74 89 84 5.4 8.3 99 22 3
marec 977.7 0.7 6.3 3 3.2 7.3 17.5 8 -0.7 -9.3 28 87 65 79 77 6.1 6.9 86 20 19
april 984.4 8.5 16 11.3 11.8 17 27.3 30 6 -1.2 4 83 52 70 69 9.3 6.2 46 16 3
maj 979.9 13.1 18.6 14 14.9 19.8 28.7 1 10.4 6.7 14 79 59 76 71 12.2 6.7 139 36 6
junij 984.8 17.2 23.6 18.1 19.3 24.9 34.3 20 12.9 7.5 28 75 50 72 66 14.9 5 58 23 1
julij 987.4 20 28 21.1 22.5 29.2 37.4 29 14.8 8.8 1 69 40 67 59 16 3.8 28 14 14
avgust 986.4 18.7 27.2 20.2 21.6 28.2 39.6 8 14.8 8.9 30 73 43 68 61 15.3 3.7 48 13 25
september 985.2 12.4 19.5 14.5 15.2 20.8 29.1 3 10.3 4.6 18 89 60 84 78 13.3 7.1 128 26 11
oktober 988.4 8.7 17 11.8 12.3 18 23.8 26 7.5 -0.1 4 92 59 82 78 11.2 5.9 31 9 11
november 984.1 4.8 8.9 6 6.4 9.8 18.1 9 3.2 -6 28 88 72 84 81 8.2 7.4 190 48 10
december 993.1 -0.3 5.9 1.3 2.1 6.5 12.9 25 -1.3 -7 4 91 72 89 84 6.1 6.8 30 15 27
leto 984.6 8.5 14.8 10.2 10.9 15.8 39.6 220 6.1 -14 27 84 60 79 74 10.3 6.3 924 48 314
 
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA : nadmorska višina 364 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 967.5 -1.7 3 -0.5 0.1 4 16.6 5 -3 -11.2 27 94 79 92 89 5.5 8.2 82 20 14
februar 967.2 -2.5 2.1 -1.4 -0.8 2.9 8.4 4 -4.1 -13.3 11 93 77 93 88 5.2 8.6 137 33 3
marec 963.4 -0.6 5.8 1.5 2.1 6.9 13.3 22 -1.6 -8.3 28 92 69 84 82 5.9 7.2 187 49 19
april 970.7 7.6 15 9.9 10.6 16.3 25.4 18 5 -0.1 3 88 59 78 75 9.6 7.1 73 17 3
maj 966.6 11.7 17 12.3 13.3 19 27.7 1 8.8 5 15 87 66 84 79 12.2 7.2 173 33 11
junij 971.3 15.8 23.7 17 18.4 25 34 18 11.4 7.2 28 78 50 77 69 14.5 5.1 76 36 9
julij 973.9 18.7 27.6 20.1 21.6 29 35.2 28 14.2 10.4 2 80 44 72 65 16.8 3.7 52 13 12
avgust 972.7 16.9 27.1 19.4 20.7 28.6 38.1 8 13.4 8.2 30 81 44 72 66 15.4 4 98 22 14
september 971.6 11.7 19.2 13.8 14.6 20.5 26.6 3 9.9 4.7 14 94 65 90 83 13.9 6.6 168 48 10
oktober 975.1 8.7 15.6 11 11.6 16.3 21.1 26 7.4 0.3 17 94 68 89 84 11.6 7.4 65 20 30
november 969.7 4.4 8.4 5.3 5.9 9.2 16.4 1 3 -7.8 28 87 75 87 83 8.2 8.1 184 35 4
