Global diffuse radiation for year 2013

BILJE
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.58 0.71 3.58 3.84 6.34 6.04 6.88 7.62 3.23 4.45 2.66 1.89
2 0.42 0.10 4.25 2.80 1.69 3.96 7.96 7.60 5.50 4.50 0.45 1.70
3 1.54 2.18 4.36 3.35 4.91 6.67 7.05 7.37 6.03 4.49 0.22 1.95
4 0.85 2.63 4.35 3.15 6.72 5.59 7.13 7.27 5.92 3.70 0.81 1.91
5 1.69 0.69 3.61 0.97 6.35 5.42 6.17 7.16 5.90 0.65 1.17 1.75
6 1.70 0.17 0.26 3.74 2.45 6.71 6.59 7.11 5.05 1.40 2.05 1.37
7 1.80 2.53 0.40 6.16 3.80 6.48 4.27 6.90 4.71 1.06 1.90 1.71
8 0.44 2.32 0.65 5.12 5.62 6.48 5.61 6.92 4.50 0.92 0.42 0.87
9 1.12 1.27 0.47 3.61 7.38 7.27 7.84 2.08 4.48 2.03 0.52 0.34
10 0.27 2.94 0.57 3.56 3.08 5.47 7.22 4.86 3.35 0.92 1.58 1.42
11 1.05 0.86 3.06 3.30 2.43 6.72 6.92 7.29 2.25 2.47 1.37 1.67
12 1.12 2.20 1.39 1.31 4.35 7.25 7.50 7.18 4.48 1.09 1.74 1.67
13 0.41 1.05 0.57 5.27 7.85 8.55 6.51 6.08 3.33 3.12 1.01 1.66
14 0.59 2.10 0.73 6.25 7.39 8.14 7.43 1.93 3.95 2.19 1.20 1.38
15 0.64 3.20 3.40 6.56 7.60 7.91 6.65 7.06 2.54 0.90 0.21 1.65
16 0.38 3.32 4.91 5.65 0.96 7.87 7.95 7.17 4.69 3.27 2.27 1.72
17 1.44 3.32 0.63 5.74 0.93 7.90 7.91 6.94 4.61 3.24 2.15 1.73
18 0.83 3.25 0.35 6.40 6.92 7.93 7.91 6.78 2.71 3.35 1.29 1.62
19 1.03 3.16 5.10 2.67 2.68 8.17 7.43 6.44 4.75 2.85 0.33 0.62
20 0.19 1.51 4.04 4.00 6.94 8.22 7.79 2.55 4.06 0.99 1.29 0.60
21 0.65 1.70 4.99 3.78 7.57 8.23 7.34 6.65 4.24 0.88 0.85 0.29
22 0.63 2.31 5.55 1.50 7.25 8.22 7.97 6.61 4.06 0.52 1.09 0.07
23 1.81 2.22 1.69 6.15 6.58 7.66 7.07 5.75 4.58 0.77 0.23 0.15
24 0.99 0.40 0.78 7.20 2.11 3.64 6.01 6.47 3.75 0.89 1.25 0.54
25 1.84 2.69 0.86 6.99 3.92 4.63 7.56 4.20 2.17 1.95 2.00 0.32
26 2.33 3.45 3.49 6.07 6.63 5.55 7.41 3.59 3.29 0.93 2.14 0.14
27 2.07 1.49 4.19 2.28 6.80 7.66 6.96 5.04 1.44 0.60 1.63 0.85
28 0.68 3.82 3.51 5.10 7.22 4.18 7.12 4.12 1.55 1.70 1.99 1.33
29 2.26 0.70 4.83 4.56 7.63 4.94 5.20 0.76 0.96 1.95 0.28
30 0.44 1.51 4.23 1.76 8.25 7.95 6.04 1.26 2.64 0.52 1.42
31 0.86 0.80 1.67 7.71 5.93 2.88 0.88
VSOTA 33.64 57.57 74.72 131.57 152.47 204.39 218.77 183.92 113.13 62.29 38.28 35.49 1306.25
 
KREDARICA
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 2.13 1.78 4.48 4.90 7.09 4.06 5.68 8.47 2.23 3.35 3.08 2.22
2 0.85 0.48 4.64 3.46 1.20 5.34 6.91 7.95 4.80 4.95 0.33 2.23
3 1.44 2.36 4.53 4.14 7.42 5.47 4.85 6.93 5.50 4.96 0.22 2.08
4 1.22 2.83 4.59 6.28 4.69 2.74 4.68 7.98 6.61 3.87 0.67 2.10
5 1.90 1.22 3.84 3.45 1.98 5.62 4.42 7.53 5.50 1.97 1.04 1.78
6 1.58 0.82 2.21 6.61 2.08 5.65 2.78 7.92 6.30 1.30 1.53 2.10
7 1.80 3.11 2.43 4.74 3.77 5.62 3.58 7.71 4.68 1.30 2.87 2.03
8 1.75 2.26 3.05 6.66 4.79 5.21 3.81 7.63 2.77 1.56 2.58 1.21
9 1.13 1.52 2.37 6.41 4.57 4.21 4.52 3.34 1.78 1.34 0.43 1.29
10 1.87 3.01 2.43 6.53 2.56 5.43 3.28 2.42 1.50 0.54 1.04 1.78
11 1.95 2.55 3.38 6.80 3.50 3.98 3.34 5.72 1.32 3.31 1.07 1.96
12 2.25 2.41 2.77 3.19 4.77 4.82 6.50 5.69 3.62 1.21 0.96 1.95
13 0.95 1.43 2.44 5.99 7.75 9.63 5.09 3.70 3.32 4.20 1.25 1.99
14 1.08 2.38 1.98 6.44 8.41 5.00 7.59 1.15 5.68 3.10 1.58 1.97
15 1.09 3.67 4.93 7.27 5.50 6.25 6.60 4.42 2.16 3.70 1.04 1.96
16 1.10 2.88 5.45 5.66 2.00 7.52 8.51 6.59 1.46 2.70 2.64 2.01
17 1.12 2.07 4.50 5.50 1.43 7.10 7.78 6.83 4.84 3.81 2.42 1.99
18 0.91 2.91 1.26 7.07 7.99 7.35 5.00 7.49 4.62 3.78 2.31 1.93
19 2.16 3.13 5.14 2.70 1.83 9.42 6.62 6.74 4.05 3.70 0.99 1.79
20 1.14 2.01 3.83 2.45 3.17 9.45 5.60 0.71 5.43 2.50 1.74 1.27
21 1.32 2.43 5.32 1.44 6.54 7.57 5.09 5.10 4.14 1.44 0.78 0.96
22 1.47 2.58 5.83 2.09 6.73 7.22 8.76 4.05 4.63 1.29 0.95 0.83
23 2.64 3.37 5.53 5.62 5.52 4.82 3.73 4.52 5.26 0.97 0.58 1.86
24 0.81 1.37 2.30 7.98 3.35 1.34 2.64 5.34 5.13 0.72 0.92 1.25
25 2.30 4.15 2.08 7.72 4.85 4.02 5.84 1.12 4.54 3.51 1.62 0.93
26 2.34 2.93 4.06 6.41 5.78 4.43 7.70 1.66 3.67 3.36 1.83 0.93
27 2.15 1.94 6.25 1.71 6.40 4.66 5.48 2.28 1.93 2.81 2.06 1.06
28 1.25 3.73 5.95 3.72 7.85 2.62 8.29 1.74 2.26 0.53 2.25 1.86
29 2.64 3.35 2.41 3.44 6.87 5.16 2.88 1.23 0.27 2.30 0.63
30 2.33 3.60 4.28 1.70 5.49 7.03 4.82 1.68 1.19 1.32 0.79
31 2.90 2.82 4.01 6.56 3.77 3.26 1.22
VSOTA 51.60 67.32 117.34 149.63 142.69 168.93 173.41 154.20 112.62 76.50 44.40 49.96 1308.60
 
LJUBLJANA - BEŽIGRAD
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.30 1.20 3.12 0.87 6.34 5.38 7.66 7.63 3.81 2.74 2.77 1.80
2 0.34 0.14 3.38 1.47 1.56 4.33 8.17 7.57 4.45 2.96 0.43 1.91
3 1.26 2.04 4.39 1.62 6.84 7.60 7.45 7.54 5.08 2.08 0.65 2.00
4 0.57 2.65 4.33 2.84 5.57 4.52 6.51 7.09 5.48 3.95 0.52 0.93
5 1.26 0.41 3.65 1.14 1.85 5.65 6.51 6.79 5.57 0.80 0.53 1.49
6 1.43 0.91 0.52 1.83 1.31 5.76 5.46 7.09 4.48 1.88 1.60 1.53
7 0.27 1.43 1.13 2.23 3.32 6.18 5.34 7.02 5.49 1.36 1.44 1.46
8 0.87 1.68 2.12 4.35 5.91 5.69 7.73 6.78 4.02 1.83 0.58 0.74
9 1.09 0.83 1.11 4.24 5.84 5.73 7.77 4.30 2.07 1.28 0.31 0.89
10 1.05 2.15 0.71 6.45 4.10 6.33 6.17 4.15 1.26 1.33 0.48 1.50
11 1.53 0.68 2.80 4.03 1.89 5.22 4.64 7.26 0.93 2.00 0.55 1.19
12 1.64 0.99 0.76 0.57 3.68 7.49 7.31 7.14 3.18 0.70 0.60 0.67
13 0.46 1.00 0.91 4.98 7.53 8.55 6.19 6.65 3.45 2.29 0.40 0.39
14 0.62 1.16 0.51 6.53 7.73 7.78 7.59 1.54 5.15 1.84 0.76 0.32
15 0.58 1.00 3.66 6.41 6.79 7.84 7.17 6.32 2.02 2.51 0.15 0.37
16 0.63 1.55 5.05 4.85 1.42 8.08 7.76 7.10 3.96 2.96 1.39 0.56
17 0.65 1.06 0.65 5.58 1.38 8.00 8.00 6.94 2.71 3.56 0.66 0.56
18 0.80 1.04 0.76 6.44 7.86 8.17 7.57 6.78 2.67 2.95 1.33 0.38
19 0.89 3.18 5.08 2.98 4.52 8.31 7.21 6.76 4.58 2.55 0.33 0.56
20 0.49 1.66 3.54 4.03 6.67 8.41 7.36 1.84 4.66 1.37 0.56 0.73
21 0.65 1.30 4.30 4.75 7.19 8.22 7.72 5.29 4.39 0.81 1.08 0.17
22 0.85 1.13 5.49 1.52 7.92 7.31 8.03 6.03 4.87 0.83 0.45 0.51
23 1.07 1.93 2.56 5.49 2.74 6.84 6.22 5.49 4.37 0.82 0.28 0.46
24 0.52 1.16 1.19 7.28 1.34 1.54 3.67 5.86 3.76 0.66 0.89 1.02
25 1.16 1.65 1.21 7.12 2.48 3.74 7.16 2.19 2.61 2.90 1.60 0.28
26 1.71 1.48 2.17 5.98 5.49 5.30 7.51 1.44 3.79 2.17 2.14 0.26
27 1.92 0.77 2.14 3.08 7.44 5.35 6.58 4.23 0.53 1.12 1.51 0.46
28 0.85 1.47 5.00 4.63 6.58 4.63 7.28 2.26 0.61 1.12 1.96 0.84
29 1.98 0.75 5.01 4.82 7.11 6.36 5.10 0.40 1.02 1.99 0.19
30 1.77 0.65 5.26 1.66 7.36 7.31 5.91 0.64 0.51 0.55 0.53
31 2.63 0.87 2.31 7.57 5.89 2.31 0.30
VSOTA 32.85 37.65 74.50 123.56 142.07 192.41 214.97 173.98 100.98 57.22 28.48 24.98 1203.67
 
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.52 1.63 3.33 1.07 6.50 5.31 8.19 7.50 3.01 3.62 2.76 1.79
2 0.45 0.11 3.83 0.81 2.25 3.17 7.64 7.49 3.96 3.94 0.64 1.58
3 1.27 1.77 4.10 0.93 5.48 4.52 7.25 7.20 5.38 4.32 0.21 1.80
4 0.69 1.66 4.03 2.90 3.55 2.50 7.64 6.86 5.04 4.51 0.90 1.78
5 1.56 0.74 3.71 0.78 1.08 4.54 6.94 6.95 3.73 1.42 0.40 1.51
6 0.62 0.47 0.83 1.10 1.55 6.74 3.42 6.82 5.13 1.36 0.98 1.60
7 0.21 2.72 3.67 2.69 2.99 7.46 5.28 6.88 3.41 2.96 2.38 1.78
8 0.40 1.76 3.96 5.51 5.04 7.90 7.45 6.94 4.91 2.92 2.08 0.73
9 1.05 0.78 2.54 4.28 6.35 7.53 7.37 5.64 0.61 1.64 0.36 0.41
10 0.56 1.99 0.88 4.07 6.13 5.31 6.04 5.60 3.02 2.42 1.48 1.08
11 0.40 1.60 3.24 4.58 1.38 3.39 4.41 7.07 1.22 1.65 0.79 0.42
12 1.59 1.07 0.88 4.04 3.53 8.07 6.28 7.01 3.80 1.12 0.64 1.46
13 0.53 1.20 0.85 5.62 7.62 8.45 5.58 5.87 3.93 3.02 0.20 0.29
14 0.41 0.95 1.09 5.73 7.40 7.54 7.18 0.85 4.49 2.95 1.02 0.21
15 0.83 1.64 3.87 6.31 7.57 7.43 5.90 6.37 3.45 3.37 0.25 0.46
16 0.58 1.71 4.87 5.52 3.74 6.60 8.12 7.00 4.69 2.75 1.76 0.74
17 0.45 1.36 2.85 5.02 2.49 7.99 8.03 6.83 1.42 3.29 1.83 0.35
18 0.74 1.36 0.45 6.27 8.20 7.79 7.48 6.75 2.22 3.48 1.58 0.19
19 0.95 2.86 3.19 5.27 6.87 7.71 7.41 6.24 3.29 3.46 0.31 1.57
20 0.96 1.24 2.69 3.85 7.75 7.91 7.22 2.38 4.74 2.31 0.20 1.17
21 0.87 2.60 3.37 5.86 7.98 8.14 7.56 5.83 2.51 2.45 0.49 0.44
22 0.89 1.77 5.22 3.59 6.84 7.03 7.95 5.46 4.70 3.31 0.17 1.30
23 0.71 2.64 2.29 5.95 4.05 4.72 7.60 5.33 4.90 2.98 0.05 1.49
24 0.39 0.98 1.31 7.20 2.87 1.16 4.68 1.99 4.81 1.15 0.64 1.47
25 1.63 3.38 1.14 6.99 3.06 4.29 5.87 1.12 3.24 3.00 1.16 0.11
26 2.09 1.22 1.54 6.38 4.90 5.57 7.43 2.83 2.86 3.09 1.72 0.24
27 1.93 1.02 4.41 4.18 3.96 6.76 7.19 3.17 0.61 2.07 1.07 0.50
28 0.82 2.48 5.43 7.18 6.47 7.15 7.22 2.00 1.00 2.05 1.94 1.64
29 1.08 1.01 3.17 6.15 7.56 7.28 4.69 0.33 1.99 1.94 0.37
30 1.63 1.32 6.14 0.92 6.17 6.45 5.82 0.51 0.90 0.83 0.63
31 2.57 1.14 1.98 6.87 5.69 1.87 0.20
VSOTA 30.40 44.74 83.03 132.98 146.68 186.40 210.92 168.15 96.95 81.34 30.76 29.31 1241.66
 
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.48 1.65 1.96 1.68 6.51 4.87 7.58 7.03 3.41 2.91 2.67 1.52
2 0.33 0.18 4.23 0.69 2.92 2.91 8.16 7.46 4.28 3.57 0.99 1.53
3 1.43 1.91 4.22 1.46 6.08 3.58 7.35 7.14 4.84 4.37 0.47 1.69
4 0.87 1.27 4.08 3.87 4.98 2.32 7.64 6.89 4.79 4.26 0.68 1.09
5 1.21 0.67 3.82 0.78 2.05 3.91 7.49 6.94 4.42 1.16 0.42 1.43
6 0.46 0.62 1.94 1.36 3.00 5.69 5.92 6.96 4.61 1.03 0.78 1.33
7 0.29 2.86 3.50 2.32 3.90 7.06 6.84 6.87 4.52 3.14 2.11 1.76
8 0.40 2.14 3.84 5.91 5.38 7.90 7.74 6.93 5.19 3.66 2.07 0.76
9 0.83 1.08 2.21 4.85 6.68 7.89 6.81 5.70 0.80 1.90 0.41 0.36
10 0.58 1.43 0.86 4.77 6.83 5.77 6.03 3.94 3.21 2.52 1.09 1.02
11 0.47 2.06 3.32 4.39 0.97 4.10 3.87 6.60 2.19 1.52 0.32 0.34
12 1.64 1.13 1.30 3.71 5.00 8.63 7.22 6.76 4.05 2.13 0.71 0.62
13 0.42 1.17 1.21 5.31 7.57 8.46 7.52 5.61 4.67 3.22 0.12 0.23
14 0.58 1.09 1.54 6.15 7.60 8.00 5.84 0.95 4.55 3.39 1.44 0.16
15 0.94 2.13 4.23 5.70 7.77 7.52 5.73 6.36 3.30 2.69 0.13 0.39
16 0.72 2.24 4.94 6.27 4.85 6.85 8.05 6.89 4.68 2.09 1.42 0.55
17 0.53 2.33 3.82 4.88 2.67 7.89 7.94 6.82 1.15 3.38 1.63 0.26
18 0.74 1.85 0.66 6.26 8.19 7.77 7.74 6.70 2.47 3.19 1.21 0.14
19 0.64 2.94 3.92 5.97 7.14 7.69 7.53 6.13 3.94 3.31 0.30 1.37
20 1.29 1.44 3.83 5.39 7.63 7.64 6.98 3.52 4.40 3.03 0.22 1.10
21 0.90 2.90 2.77 6.14 7.62 8.09 7.52 5.38 2.76 2.61 0.56 0.46
22 0.86 1.52 5.33 4.81 6.92 6.99 7.96 5.52 4.09 2.87 0.16 0.41
23 0.74 2.56 2.33 5.48 4.59 5.28 7.78 5.32 4.89 2.98 0.21 0.53
24 0.48 0.95 1.70 7.23 3.35 1.04 5.58 1.61 4.87 1.19 0.40 1.56
25 2.03 2.57 1.33 7.00 2.90 3.20 6.13 1.41 4.22 2.56 0.65 0.35
26 2.24 0.65 1.43 6.69 4.53 7.43 7.49 2.59 2.46 3.02 1.73 0.34
27 1.71 0.96 4.76 3.73 3.20 7.58 7.22 2.72 0.89 2.24 0.79 0.58
28 0.96 2.60 5.68 7.27 6.35 6.13 7.19 2.00 1.56 2.95 1.88 1.46
29 1.02 0.81 4.25 6.75 6.36 7.12 5.39 0.43 1.78 1.87 0.47
30 1.88 0.96 5.88 0.88 6.14 6.56 5.62 0.37 0.91 0.68 0.81
31 2.89 0.75 2.97 6.81 5.70 2.77 0.29
VSOTA 31.57 46.88 87.29 140.22 157.78 184.68 217.33 165.46 102.01 82.34 28.13 24.91 1268.60
 
NOVO MESTO
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.88 1.48 4.07 0.83 6.73 4.53 7.10 7.74 4.18 4.32 2.89 0.90
2 0.33 0.79 3.82 1.85 2.14 3.67 8.06 7.61 2.71 4.04 0.79 0.95
3 1.72 2.18 4.37 1.51 6.82 5.83 6.09 7.51 6.12 2.88 1.38 1.01
4 0.93 2.41 4.40 3.68 5.71 3.81 7.63 7.02 5.50 3.92 0.65 1.67
5 1.63 0.91 3.81 0.72 1.01 5.85 7.34 6.68 5.09 0.62 0.39 1.85
6 1.27 1.06 1.05 0.75 1.24 5.81 4.77 5.43 5.66 0.85 2.05 1.68
7 0.28 1.60 2.96 2.03 3.53 6.84 5.01 7.01 5.63 1.28 1.63 1.60
8 0.68 1.52 2.81 5.57 5.80 7.37 6.84 7.00 4.52 2.30 0.76 1.14
9 1.23 1.10 1.04 3.58 4.49 7.51 7.17 5.25 1.80 1.13 0.69 1.13
10 1.09 2.55 0.58 6.45 5.56 4.77 7.41 5.51 1.93 1.05 0.92 1.23
11 1.02 1.42 2.93 3.93 2.27 4.60 4.33 7.19 1.38 1.25 0.37 1.90
12 2.01 1.15 1.08 2.10 3.43 8.02 7.78 7.17 2.44 0.89 0.35 1.72
13 0.31 1.16 1.20 3.96 7.33 8.60 6.97 6.03 4.62 2.95 0.25 0.61
14 0.71 0.99 1.55 6.26 8.02 8.26 6.62 1.33 5.69 2.50 0.90 0.61
15 0.66 0.84 4.00 6.60 7.70 7.40 6.57 5.88 3.87 2.90 0.15 0.61
16 0.38 1.46 5.23 3.34 2.74 7.05 8.16 7.06 4.77 2.74 1.00 1.22
17 0.74 1.86 3.20 5.56 1.62 7.35 8.23 6.82 1.86 3.34 0.62 0.37
18 0.37 1.22 0.75 6.63 5.93 7.35 5.98 5.81 2.60 3.66 1.31 0.28
19 1.26 1.75 4.89 6.49 5.71 6.17 7.09 5.96 3.96 3.43 0.21 1.61
20 0.99 1.46 3.37 4.57 6.12 7.57 7.49 1.04 5.00 2.57 0.42 1.00
21 0.32 1.53 2.55 6.09 6.57 8.24 7.35 3.11 3.21 1.61 0.87 0.30
22 0.60 1.27 5.66 1.96 7.79 6.81 7.85 6.01 4.99 1.62 0.25 1.24
23 1.84 1.80 2.76 6.39 3.41 5.47 7.63 4.96 5.11 3.16 0.24 0.82
24 0.60 0.78 1.72 7.31 2.08 2.18 4.63 5.26 4.91 1.75 1.02 1.24
25 1.56 3.62 1.74 7.22 3.94 4.60 7.13 1.39 2.94 3.26 1.37 0.52
26 1.56 0.96 2.92 6.63 6.14 6.82 7.49 1.79 3.61 3.21 1.78 0.27
27 2.35 0.97 2.24 3.20 5.72 6.19 6.63 3.53 0.75 2.90 0.67 0.41
28 1.27 1.17 5.01 5.43 4.71 6.18 7.32 1.64 1.14 1.80 2.11 0.55
29 2.41 1.30 5.34 4.88 7.27 6.53 4.61 0.47 2.69 2.00 0.46
30 1.59 1.06 6.02 1.75 7.32 6.54 6.35 0.45 0.59 0.30 0.49
31 2.76 1.02 3.18 7.64 5.71 1.66 0.19
VSOTA 36.36 41.05 85.10 132.01 144.08 189.45 213.40 165.43 106.91 72.90 28.34 29.57 1244.61
 
PORTOROŽ - LETALIŠČE
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.41 1.19 3.05 2.32 6.55 6.19 7.18 7.71 4.38 4.54 2.61 1.99
2 0.55 0.15 4.44 2.62 1.88 5.90 8.10 7.65 5.65 4.37 0.59 1.95
3 1.72 2.09 4.49 2.97 5.42 8.08 6.72 7.45 6.17 4.34 0.52 2.04
4 0.88 2.77 4.53 3.78 7.14 6.53 7.01 7.17 6.12 3.09 0.88 2.05
5 1.65 0.87 3.46 0.65 4.18 7.01 7.21 7.18 6.05 0.49 1.64 1.83
6 1.79 0.54 0.28 1.74 2.58 8.33 7.74 7.15 5.86 0.91 1.95 1.41
7 1.93 2.40 1.16 6.26 4.43 6.82 7.30 7.06 5.74 1.18 2.25 1.74
8 0.34 2.39 1.06 5.01 4.78 8.09 4.99 6.71 4.54 0.36 0.78 1.43
9 0.69 1.09 0.56 4.54 7.16 7.35 7.69 2.27 5.45 2.33 0.63 0.50
10 0.34 3.11 1.51 4.56 3.85 7.14 7.96 6.23 5.03 1.96 1.66 1.56
11 0.58 0.81 2.29 4.99 3.24 7.99 6.87 7.32 2.33 2.67 1.10 1.82
12 0.83 1.83 2.07 2.15 4.88 8.29 7.81 7.24 3.72 1.36 2.31 1.73
13 0.50 1.00 2.03 6.22 7.83 8.67 6.89 6.97 4.62 3.50 1.08 0.52
14 0.40 2.91 1.00 6.66 8.05 8.31 7.64 2.19 4.40 2.25 1.20 0.61
15 1.11 3.09 3.74 6.71 7.77 8.03 7.50 7.08 3.54 1.23 1.23 1.81
16 0.77 3.39 5.11 6.14 1.77 8.04 7.51 7.21 5.18 3.40 2.35 1.89
17 1.32 3.35 2.84 5.61 2.17 8.16 7.95 7.06 4.75 3.70 1.98 1.87
18 1.11 2.72 0.54 6.62 7.89 8.04 7.73 6.83 2.41 3.50 1.63 1.79
19 0.98 3.40 5.09 3.67 3.65 8.22 6.89 6.68 4.88 2.75 0.27 1.51
20 0.30 1.31 3.49 3.89 7.57 8.28 6.51 2.55 4.88 2.14 1.66 0.45
21 0.68 1.09 5.08 5.85 7.40 8.32 6.53 6.75 4.91 1.42 1.13 0.49
22 1.38 1.87 5.68 2.26 6.29 7.95 8.05 6.43 4.65 1.04 1.16 0.18
23 1.47 1.29 1.90 7.22 6.70 8.32 7.57 5.69 5.08 2.15 0.43 0.30
24 0.56 0.43 0.60 7.29 2.11 3.79 7.25 6.34 4.61 1.08 1.87 1.27
25 2.31 3.92 0.43 7.05 5.16 6.55 7.61 5.08 4.50 1.90 2.25 0.58
26 2.41 3.73 4.55 5.68 6.88 5.07 7.64 5.45 3.42 1.13 2.27 0.44
27 2.40 1.82 3.77 3.14 8.13 7.70 7.20 5.48 1.74 1.89 0.59 0.68
28 0.53 3.93 2.59 5.96 6.80 4.38 7.34 4.63 3.80 2.25 2.13 1.44
29 1.15 0.75 4.84 6.10 7.74 4.47 5.47 0.65 2.91 2.09 0.29
30 0.49 1.02 4.11 3.28 8.37 7.85 5.54 0.71 2.52 0.80 1.18
31 1.14 0.74 2.00 7.77 6.22 2.99 1.39
VSOTA 33.73 58.49 79.85 140.50 163.65 221.66 224.50 190.79 129.76 71.34 43.02 38.73 1396.04
 
RATEČE
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.60 1.51 4.17 2.50 6.57 5.41 6.18 7.72 3.63 2.83 2.31 1.44
2 0.39 0.89 2.93 1.69 1.48 5.41 7.41 7.50 4.79 4.76 0.77 1.01
3 1.12 1.82 4.33 2.36 6.93 5.63 6.12 7.43 5.95 3.21 0.58 1.18
4 1.02 2.44 4.29 3.93 5.20 4.47 4.52 6.89 5.99 2.75 0.64 1.14
5 1.56 0.94 3.11 1.73 4.64 5.94 5.15 6.87 5.97 1.42 0.95 1.23
6 1.45 1.04 1.69 3.53 1.38 7.23 5.48 7.24 4.95 2.16 0.82 1.54
7 1.79 2.55 2.04 3.03 4.25 6.99 4.87 6.82 5.30 0.83 2.56 1.31
8 1.35 2.17 3.11 4.86 5.16 7.16 7.31 6.96 3.72 1.56 1.56 1.02
9 0.92 1.18 1.25 5.43 6.65 6.41 7.34 2.94 2.05 1.47 0.20 0.87
10 1.09 2.84 1.62 4.96 2.06 5.53 5.44 3.25 2.40 0.94 0.72 1.37
11 1.38 1.54 3.43 6.00 1.49 6.31 6.42 7.19 1.42 2.74 0.76 1.43
12 1.68 0.37 2.25 2.73 4.62 5.69 7.70 6.71 4.42 0.33 0.68 1.17
13 0.46 0.55 1.52 5.91 4.97 8.60 6.10 5.06 4.03 2.74 1.14 1.25
14 0.69 0.56 0.74 6.12 7.35 5.93 7.19 2.00 5.24 2.71 0.85 1.22
15 0.69 2.33 1.79 6.68 5.94 6.34 5.71 7.16 2.46 3.23 0.42 1.30
16 0.70 3.23 4.64 5.32 1.79 7.98 8.11 7.05 2.40 3.43 0.67 1.39
17 0.73 1.46 3.57 4.49 1.65 7.09 7.67 6.87 4.01 3.11 1.25 1.28
18 0.78 1.57 1.75 6.36 7.75 8.16 8.02 6.83 4.20 3.43 0.85 1.39
19 0.72 2.57 5.17 2.80 3.89 8.36 7.71 6.19 4.91 3.25 0.29 1.42
20 0.49 2.18 3.63 2.84 3.64 8.30 7.72 1.50 4.55 2.78 0.97 0.51
21 0.72 1.04 4.68 3.64 6.74 7.43 6.73 6.34 4.90 1.49 0.34 0.67
22 0.95 0.93 5.58 2.11 6.16 6.24 7.98 6.87 4.70 2.05 0.45 0.90
23 1.92 2.37 4.67 4.51 6.38 5.25 5.59 5.26 5.06 1.68 0.72 1.06
24 0.34 1.04 1.09 7.38 1.64 1.16 3.64 5.89 4.98 0.79 0.55 0.62
25 2.09 2.76 0.77 7.25 3.36 4.90 7.46 1.87 4.01 2.97 1.28 0.41
26 1.45 0.68 0.95 5.82 5.29 5.71 7.00 2.79 3.67 3.05 0.93 0.06
27 1.78 0.90 2.43 1.75 5.11 6.62 6.77 3.74 2.62 2.80 1.84 0.71
28 0.71 2.00 5.13 3.80 4.91 3.52 7.29 2.24 3.53 1.34 1.61 1.11
29 2.23 1.67 3.84 2.04 6.67 5.53 5.06 1.13 0.54 1.81 0.23
30 2.13 1.59 5.08 1.74 7.55 7.29 6.34 0.79 0.42 0.68 0.33
31 2.42 1.28 1.86 7.82 5.68 0.86 0.50
VSOTA 37.37 45.44 86.88 128.46 132.65 187.99 205.24 172.29 117.77 67.67 29.19 31.07 1242.00
 
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.48 1.61 4.10 1.17 6.52 5.72 7.99 7.67 4.21 3.43 2.81 1.71
2 0.85 0.22 3.53 1.63 1.72 3.72 8.21 7.58 4.45 4.20 0.97 1.35
3 1.15 2.12 4.34 1.95 5.98 5.90 7.24 7.17 5.50 2.21 0.29 1.96
4 0.83 2.34 4.36 2.47 5.14 3.33 6.52 6.91 5.77 4.09 0.99 1.70
5 1.51 0.94 4.01 1.60 2.54 4.56 6.00 7.09 4.62 1.45 0.49 1.65
6 1.33 1.07 0.75 1.40 1.67 5.44 3.19 6.69 3.87 1.76 0.86 1.41
7 0.20 2.96 2.61 1.18 3.58 6.54 5.55 6.90 5.17 1.02 0.97 1.82
8 0.56 1.59 3.51 4.58 4.25 5.36 5.72 6.98 4.57 1.86 1.04 0.99
9 0.98 0.94 1.74 5.40 6.00 7.61 6.58 2.53 1.08 1.42 0.20 0.50
10 1.38 2.12 1.08 4.88 4.89 7.01 6.16 4.55 1.49 0.92 0.65 1.60
11 1.16 1.20 2.81 4.50 1.86 3.25 5.64 6.93 1.47 1.49 0.52 0.30
12 1.56 1.17 1.22 2.70 3.95 6.65 6.25 7.05 3.39 0.86 0.59 0.44
13 0.41 1.19 1.33 5.56 7.43 8.56 6.70 4.92 3.86 2.92 0.25 1.30
14 0.76 0.63 1.50 5.32 7.89 7.01 7.01 1.23 4.98 1.81 0.51 1.55
15 0.82 1.70 3.65 6.75 7.82 7.68 5.63 6.57 3.50 2.68 0.34 1.32
16 0.59 2.23 5.10 4.10 2.84 7.47 8.09 7.07 3.09 3.11 2.16 1.72
17 0.78 1.32 4.47 4.46 2.50 7.63 8.17 6.92 2.14 3.55 1.42 1.55
18 0.79 1.69 0.72 6.69 8.28 7.37 7.88 6.85 2.79 3.38 1.54 1.00
